En bref
La 61e Super finale du championnat de Russie féminin se déroule du 18 au 28 août 2011 à la «Maison Centrale des Échecs Mikhail Botvinnik», 14 Boulevard Gogol à Moscou. Le tournoi est dédié au centenaire de la naissance de Mikhail Botvinnik. Montant total des prix: 1.500.000 roubles (environ 36.000 €), dont 400.000 roubles (9.500 €) à la première et 50.000 roubles (1.200 €) à la dernière. Site officiel de la Fédération Russe des Echecs
Le tournoi est organisé en 9 rondes à la cadence de 90 minutes pour les 40 premiers coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. Jour de repos le 24 août. Début des parties à 13 h 00 (heure française), sauf la dernière ronde à 10 h 00.
La nulle par consentement mutuel est interdite avant le 40e coup et les participantes devront se rendre disponibles pour de brèves conférences de presse après chaque partie.
Anna Burtasova pour ses photographies: Dans la salle familière ; Il y a une leader ; Galerie ; Qui montera sur le podium ?
Tous nos remerciements à
Pl | Joueuse | Elo | Tit | Age | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Perf Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunina, Valentina | 2487 | wgm | 22 | 6.5 / 9 | X | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 2575 +10 |
2 | Galliamova, Alisa | 2492 | im | 39 | 5.5 / 9 | 1 | X | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | = | 2489 -1 |
3 | Charochkina, Daria | 2310 | wim | 21 | 5.5 / 9 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 2509 +25 |
4 | Pogonina, Natalija | 2442 | wgm | 26 | 5.0 / 9 | = | 1 | 0 | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2457 +2 |
5 | Kovanova, Baira | 2354 | wgm | 24 | 5.0 / 9 | = | = | 0 | = | X | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 2467 +14 |
6 | Zaiatz, Elena | 2419 | im | 42 | 4.5 / 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | = | 1 | 2417 -1 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | 2497 | gm | 27 | 4.0 / 9 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | X | 1 | = | = | 2365 -17 |
8 | Shadrina, Tatiana | 2373 | wgm | 37 | 3.5 / 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | = | 1 | 2342 -4 |
9 | Girya, Olga | 2371 | wgm | 20 | 3.5 / 9 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | X | 1 | 2342 -3 |
10 | Bodnaruk, Anastasia | 2431 | im | 19 | 2.0 / 9 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | X | 2196 -28 |
Hormis un petit relâchement à la ronde 8, Valentina Gunina a réalisé un excellent parcours pour remporter, sans aucune frayeur, cette 61e Super Finale du championnat de Russie féminin.
Alisa Galliamova, la championne en titre, grâce à ses deux victoires finales prend une très bonne deuxième place. Surtout que Natalija Pogonina, deuxième avant la dernière ronde, s'est lancée dans une attaque douteuse contre Daria Charochkina et s'est inclinée.
La surprise du tournoi est bien entendu Daria Charochkina, plus petit Elo tournoi avec 2310, sa troisième place lui rapporte 27 points Elo.
Au chapitre des déceptions on notera évidemment le tournoi catastrophique d'Anastasia Bodnaruk qui, avec un performance à 2200, perd 27 points Elo.
Quant à Alexandra Kosteniuk, l'ancienne championne du monde poursuit son inexorable descente en perdant 16 nouveaux points Elo. La prochaine liste FIDE devrait la voir classée aux alentours des 2460! Apparemment, sa technique favorite qui consiste à mettre la pression à la pendule sur ses adversaire, jusqu'à les faire craquer dans les 10 derniers coups avant le contrôle du temps, ne fonctionne plus.
Résultats de la ronde 9 du 28/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovanova, Baira | (2354) | - | Gunina, Valentina | (2487) | : | ½-½ |
Pogonina, Natalija | (2442) | - | Charochkina, Daria | (2310) | : | 0-1 |
Girya, Olga | (2371) | - | Shadrina, Tatiana | (2373) | : | ½-½ |
Bodnaruk, Anastasia | (2431) | - | Kosteniuk, Alexandra | (2497) | : | ½-½ |
Galliamova, Alisa | (2492) | - | Zaiatz, Elena | (2419) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 8 du 27/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gunina, Valentina | (2487) | - | Galliamova, Alisa | (2492) | : | 0-1 |
Zaiatz, Elena | (2419) | - | Bodnaruk, Anastasia | (2431) | : | 1-0 |
Kosteniuk, Alexandra | (2497) | - | Girya, Olga | (2371) | : | ½-½ |
Shadrina, Tatiana | (2373) | - | Pogonina, Natalija | (2442) | : | 0-1 |
Charochkina, Daria | (2310) | - | Kovanova, Baira | (2354) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 7 du 26/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Charochkina, Daria | (2310) | - | Gunina, Valentina | (2487) | : | 0-1 |
Kovanova, Baira | (2354) | - | Shadrina, Tatiana | (2373) | : | 0-1 |
Pogonina, Natalija | (2442) | - | Kosteniuk, Alexandra | (2497) | : | 1-0 |
Girya, Olga | (2371) | - | Zaiatz, Elena | (2419) | : | ½-½ |
Bodnaruk, Anastasia | (2431) | - | Galliamova, Alisa | (2492) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 6 du 25/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gunina, Valentina | (2487) | - | Bodnaruk, Anastasia | (2431) | : | 1-0 |
Galliamova, Alisa | (2492) | - | Girya, Olga | (2371) | : | ½-½ |
Zaiatz, Elena | (2419) | - | Pogonina, Natalija | (2442) | : | 1-0 |
Kosteniuk, Alexandra | (2497) | - | Kovanova, Baira | (2354) | : | ½-½ |
Shadrina, Tatiana | (2373) | - | Charochkina, Daria | (2310) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 5 du 23/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shadrina, Tatiana | (2373) | - | Gunina, Valentina | (2487) | : | 0-1 |
Charochkina, Daria | (2310) | - | Kosteniuk, Alexandra | (2497) | : | ½-½ |
Kovanova, Baira | (2354) | - | Zaiatz, Elena | (2419) | : | 1-0 |
Pogonina, Natalija | (2442) | - | Galliamova, Alisa | (2492) | : | 1-0 |
Girya, Olga | (2371) | - | Bodnaruk, Anastasia | (2431) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 4 du 22/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gunina, Valentina | (2487) | - | Girya, Olga | (2371) | : | ½-½ |
Galliamova, Alisa | (2492) | - | Kovanova, Baira | (2354) | : | ½-½ |
Bodnaruk, Anastasia | (2431) | - | Pogonina, Natalija | (2442) | : | 1-0 |
Zaiatz, Elena | (2419) | - | Charochkina, Daria | (2310) | : | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | (2497) | - | Shadrina, Tatiana | (2373) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 3 du 21/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk, Alexandra | (2497) | - | Gunina, Valentina | (2487) | : | 0-1 |
Shadrina, Tatiana | (2373) | - | Zaiatz, Elena | (2419) | : | 0-1 |
Charochkina, Daria | (2310) | - | Galliamova, Alisa | (2492) | : | 0-1 |
Kovanova, Baira | (2354) | - | Bodnaruk, Anastasia | (2431) | : | 1-0 |
Pogonina, Natalija | (2442) | - | Girya, Olga | (2371) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 2 du 20/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gunina, Valentina | (2487) | - | Pogonina, Natalija | (2442) | : | ½-½ |
Girya, Olga | (2371) | - | Kovanova, Baira | (2354) | : | 0-1 |
Bodnaruk, Anastasia | (2431) | - | Charochkina, Daria | (2310) | : | 0-1 |
Galliamova, Alisa | (2492) | - | Shadrina, Tatiana | (2373) | : | 1-0 |
Zaiatz, Elena | (2419) | - | Kosteniuk, Alexandra | (2497) | : | 1-0 |
Une deuxième journée placée sous le signe du zeinot. Pratiquement toutes les parties ont connu leur lot de retournement de situation. Dans le diagramme ci-contre, une position égale devient perdante sur un coup. Les Noirs ont donné échec, et les Bancs gaffent par, 50.♔f4?? [Alors que 50.♔e2! ♕f3+ 51.♔d2 e3+ 52.♔c2 ♕f2+ 53.♔c1 ♖c8+ 54.♔b1 ♕c2+ 55.♔a1= ne donne pas plus que le demi-point.] Après 50...♖f8+ 51.♔g5 ♕e3+ 52.♔g4 ♕f3+ 53.♔h4 ♖f4+ [ou 53...g5+ 54.♔xg5 ♖f5+ 55.♔g6 ♕h5#] 54.♔g5 ♕g4# les Blancs sont mat ! 0–1
Grâce à cette victoire le plus petit Elo du tournoi prend la tête de la Super Finale de Russie 2011 !
Résultats de la ronde 1 du 19/08/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zaiatz, Elena | (2419) | - | Gunina, Valentina | (2487) | : | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | (2497) | - | Galliamova, Alisa | (2492) | : | 1-0 |
Shadrina, Tatiana | (2373) | - | Bodnaruk, Anastasia | (2431) | : | 1-0 |
Charochkina, Daria | (2310) | - | Girya, Olga | (2371) | : | 1-0 |
Kovanova, Baira | (2354) | - | Pogonina, Natalija | (2442) | : | ½-½ |
Dans la position ci-contre, Valentina Gunina vient de jouer 26...♘c8xd6
Et Elena Zaiatz se trompe en reprenant du pion 'ç' par 27.cxd6?
Après 27.exd6 ♘xf4 28.gxf4 ♕d7 la position était encore jouable pour les Blancs malgré l'avantage noir.
Mais après 27.cxd6? 27...♘xe5! le coup certainement oublié par Elena, les Blancs ont abandonné à cause de 28.dxc7 (Si, 28.fxe5 ♕b6! 29.♕xb6 axb6 30.♖d1 ♖xe5–+) 28...♖xd4 29.fxe5 ♔h7! (Elena Zaiatz aurait peut-être dû continuer encore un peu car ce coup est indispensable. Si les Noirs jouent le routinier 29...♖xe4? 30.♖d1! donne l'égalité !) 30.♖e1 ♖d7–+
Les départages
En cas d'égalité de deux joueuses un départage aura lieu (1 heure après la dernière partie classique), en 2 parties de 15 min + 10 secondes. Si l'égalité persiste, un blitz «Armageddon» avec 5 minutes pour les Blancs et 4 minutes minutes pour les Noirs et un ajout de 3 secondes par coup à partir du 61e coup, mais où la nulle suffit aux Noirs pour l'emporter. Si plus de deux joueuses sont à égalité à la fin du championnat, le départage se tiendra en round-robin de 15 min + 10 secondes. Puis, si nécessaire, en round-robin de 5 minutes + 2 secondes, voire un blitz «Armageddon».