En bref
Le 46e Festival International d'Echecs de Bienne se déroule cette année du 20 juillet au 2 août. Hormis le tournoi élite "Grandmaster Tournament in memoriam Olivier Breisacher", à suivre également le tournoi "Master" réservé aux joueurs classés à plus de 2000 elo et l'open général pour les autres joueurs.
Le tournoi de Grands Maîtres est un tournoi fermé en double ronde qui verra s'affronter 6 jeunes grands-maîtres de top niveau avec notamment les n°1 et n°2 français, Maxime Vachier-Lagrave et Etienne Bacrot.
Cadence : 1h40 / 40 coups + 0h50 / 20 coups + 0h15, le tout avec incrément de 30s / coup.
Classement : victoire à 3 points. Départage sur l'échiquier en cas d'égalité.
Site officiel : http://www.bielchessfestival.ch/fr/home/
Parties en direct : http://live.bielchessfestival.ch/
Edition 2012 : http://www.europe-echecs.com/art/45e-tournoi-de-bienne-4254.html
Liste des participants AU TOURNOI DE GM
Joueur | pays | elo | âge | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2719 | 23 ans |
2 | Ian Nepomniachtchi | Russie | 2717 | 23 ans |
3 | Etienne Bacrot | France | 2714 | 30 ans |
4 | Ding Liren | Chine | 2714 | 21 ans |
5 | Alexander Moiseenko | Ukraine | 2699 | 33 ans |
6 | Richard Rapport | Hongrie | 2693 | 17 ans |
Appariements et résultats
RONDE 1 du 22/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ian Nepomniachtchi | 2717 | - | Etienne Bacrot | 2714 | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | - | Richard Rapport | 2693 | : | ½-½ |
Alexander Moiseenko | 2699 | - | Ding Liren | 2714 | : | ½-½ |
RONDE 2 du 23/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Bacrot | 2714 | - | Ding Liren | 2714 | : | 1-0 |
Richard Rapport | 2693 | - | Alexander Moiseenko | 2699 | : | 0-1 |
Ian Nepomniachtchi | 2717 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | : | 0-1 |
RONDE 3 du 24/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | - | Etienne Bacrot | 2714 | : | ½-½ |
Alexander Moiseenko | 2699 | - | Ian Nepomniachtchi | 2717 | : | ½-½ |
Ding Liren | 2714 | - | Richard Rapport | 2693 | : | ½-½ |
RONDE 4 du 25/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Moiseenko | 2699 | - | Etienne Bacrot | 2714 | : | ½-½ |
Ding Liren | 2714 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | : | 1-0 |
Richard Rapport | 2693 | - | Ian Nepomniachtchi | 2717 | : | ½-½ |
RONDE 5 du 26/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Bacrot | 2714 | - | Richard Rapport | 2693 | : | 1-0 |
Ian Nepomniachtchi | 2717 | - | Ding Liren | 2714 | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | - | Alexander Moiseenko | 2699 | : | ½-½ |
RONDE 6 du 27/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Bacrot | 2714 | - | Ian Nepomniachtchi | 2717 | : | ½-½ |
Richard Rapport | 2693 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | : | ½-½ |
Ding Liren | 2714 | - | Alexander Moiseenko | 2699 | : | 1-0 |
RONDE 7 du 29/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ding Liren | 2714 | - | Etienne Bacrot | 2714 | : | 1-0 |
Alexander Moiseenko | 2699 | - | Richard Rapport | 2693 | : | 1-0 |
Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | - | Ian Nepomniachtchi | 2717 | : | ½-½ |
RONDE 8 du 30/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Bacrot | 2714 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | : | ½-½ |
Ian Nepomniachtchi | 2717 | - | Alexander Moiseenko | 2699 | : | 1-0 |
Richard Rapport | 2693 | - | Ding Liren | 2714 | : | 0-1 |
RONDE 9 du 31/07 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Richard Rapport | 2693 | - | Etienne Bacrot | 2714 | : | ½-½ |
Ding Liren | 2714 | - | Ian Nepomniachtchi | 2717 | : | ½-½ |
Alexander Moiseenko | 2699 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | : | 1-0 |
RONDE 10 du 01/08 à 14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Bacrot | 2714 | - | Alexander Moiseenko | 2699 | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | 2719 | - | Ding Liren | 2714 | : | 1-0 |
Ian Nepomniachtchi | 2717 | - | Richard Rapport | 2693 | : | ½-½ |
Programme dU TOURNOI DE GM
Date | HEURE | PROGRAMME |
---|---|---|
20 juillet | 16h00 | Cérémonie d'ouverture |
22 juillet | 14h00 | Ronde 1 |
23 juillet | 14h00 | Ronde 2 |
24 juillet | 14h00 | Ronde 3 |
25 juillet | 14h00 | Ronde 4 |
26 juillet | 14h00 | Ronde 5 |
27 juillet | 14h00 | Ronde 6 |
28 juillet | - | Repos |
29 juillet | 14h00 | Ronde 7 |
30 juillet | 14h00 | Ronde 8 |
31 juillet | 14h00 | Ronde 9 |
1 août | 14h00 | Ronde 10 |
2 août | 18h00 | Remise des prix |
En mémoire de Olivier BreIsacher
(source site officiel - août 2012)
C‘est avec une vive émotion que nous prenons congé de notre ami et co-organisateur du Festival international d‘échecs de Bienne. Suite à un accident, il nous quitte bien trop tôt à seulement 44 ans.
Par son infatigable engagement, son savoir journalistique et «échiquéen» et ses liens étroits avec toute la communauté des joueurs et joueuses d‘échecs, il a contribué de manière essentielle à ce que le Festival d‘échecs de Bienne devienne une manifestation phare du monde international des échecs.
Nous déplorons ici la perte d‘un ami apprécié, engagé et de grande valeur.
Il restera gravé dans nos mémoires.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches à qui nous souhaitons beaucoup de force, de courage et de confiance en cette période difficile.
Tes amis des échecs