En bref
Mixte ronde 10 : Géorgie 1.5-2.5 États-Unis d'Amérique. Inde 2.0-2.0 Russie. France 3.0-1.0 Australie. Féminin ronde 10 : Pologne 1.5-2.5 Chine. France 1.5-2.5 Hongrie.
La 42e Olympiade d'échecs se déroule du 1er au 14 septembre 2016, à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Les organisateurs accueillent 1597 joueuses et joueurs venus de 178 pays des 189 membres de la Fédération Internationale Des Échecs.
Site officiel www.bakuchessolympiad.com avec parties en direct et retransmission en streaming commenté en 5 langues : Féminin et Masculin.
Tous les appariements, résultats, statistiques, équipes, etc. masculin et féminin.
Voir, voire revoir les articles Europe Echecs de la 39e Olympiade à Khanty-Mansiysk ; de la 40e Olympiade à Istanbul et de la 41e Olympiade à Tromsø.
Olympiade - Ronde 10 - Les faits marquants
- Les États-Unis et l'Ukraine ont continué leur chemin victorieux et entament la ronde finale à égalité à la première place avec 18 points chacun.
- Les États-Unis d'Amérique ont battu la Géorgie 2,5-1,5 malgré la défaite de Nakamura face à Mchedlishvili. Wesley So et Shankland ont assuré la victoire de l'équipe.
- L'Ukraine a battu la solide République Tchèque 3-1. Pavel Eljanov émerge avec un score individuel à 50% en battant Navara, tandis que Volokitin a battu Babula pour obtenir un incroyable 7,5/8 points.
- L'Inde a efficacement ruiné les rêves de médaille d'or de la Russie en annulant le match. Harikrishna a battu le challenger du championnat du monde Sergey Karjakin et Vladimir Kramnik a battu Adhiban.
- L'Angleterre a battu de justesse l'Azerbaïdjan 2,5-1,5. Jones et Short l'ont emporté sur Naiditsch et Safarli respectivement, Mamedov a battu Howell et Adams a annulé face à Mamedyarov.
- Le Canada s'est propulsé sur les premières tables en battant la Lettonie 3-1. Shirov a gagné contre Bareev, mais sur les autres échiquiers, Kovalyov, Lesiege et Hansen ont gagné leur partie.
- La Norvège a écrasé l'Iran 3,5-0,5, tandis que la Grèce restait invaincue après avoir obtenu un 2-2 avec l'Espagne.
- Chez les femmes, la Chine est à un pas de récupérer une médaille d'or - la dernière remontait à Calvi 2004 - après avoir battu la Pologne 2,5-1,5 dans l'avant-dernière manche. Zawadzka a marqué pour la Pologne, mais cela n'a pas suffi, Hou Yifan et Tan Zhongyi ont fait pencher la balance en faveur de la Chine. La Chine a 18 points de match, deux de plus que la Russie, qu'elle affronte dans le dernier tour. Dans les trois olympiades précédentes la Chine a eu l'argent à chaque fois derrière la Russie.
- La Russie a battu la Géorgie 2,5-1,5 grâce aux efforts de Kosteniuk et Gunina sur les deux premiers échiquiers. Batsiashvili a marqué le seul point entier pour la Géorgie. Source http://www1.bakuchessolympiad.com/news/11/342
Extraits des résultats de la ronde 10 du masculin
Bo. | Georgia (GEO) | Rtg | - | United States of America (USA) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
1/1 | Jobava, Baadur (w) | 2665 | - | Caruana, Fabiano (b) | 2808 | ½-½ |
1/2 | Mchedlishvili, Mikheil (b) | 2609 | - | Nakamura, Hikaru (w) | 2789 | 1-0 |
1/3 | Pantsulaia, Levan (w) | 2601 | - | So, Wesley (b) | 2782 | 0-1 |
1/4 | Sanikidze, Tornike (b) | 2497 | - | Shankland, Samuel L (w) | 2679 | 0-1 |
Bo. | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
2/1 | Navara, David (w) | 2742 | - | Eljanov, Pavel (b) | 2739 | 0-1 |
2/2 | Laznicka, Viktor (b) | 2651 | - | Ponomariov, Ruslan (w) | 2709 | ½-½ |
2/3 | Hracek, Zbynek (w) | 2591 | - | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2693 | ½-½ |
2/4 | Babula, Vlastimil (b) | 2540 | - | Volokitin, Andrei (w) | 2647 | 0-1 |
Bo. | India (IND) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
3/1 | Harikrishna, P. (w) | 2752 | - | Karjakin, Sergey (b) | 2769 | 1-0 |
3/2 | Adhiban, B. (b) | 2671 | - | Kramnik, Vladimir (w) | 2808 | 0-1 |
3/3 | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2669 | - | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2740 | ½-½ |
3/4 | Sethuraman, S.P. (b) | 2640 | - | Grischuk, Alexander (w) | 2754 | ½-½ |
Bo. | England (ENG) | Rtg | - | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
4/1 | Adams, Michael (w) | 2738 | - | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2761 | ½-½ |
4/2 | Howell, David W L (b) | 2665 | - | Mamedov, Rauf (w) | 2666 | 0-1 |
4/3 | Jones, Gawain C B (w) | 2635 | - | Naiditsch, Arkadij (b) | 2696 | 1-0 |
4/4 | Short, Nigel D (b) | 2666 | - | Safarli, Eltaj (w) | 2688 | 1-0 |
Bo. | Latvia (LAT) | Rtg | - | Canada (CAN) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
5/1 | Shirov, Alexei (w) | 2673 | - | Bareev, Evgeny (b) | 2675 | 1-0 |
5/2 | Kovalenko, Igor (b) | 2651 | - | Kovalyov, Anton (w) | 2617 | 0-1 |
5/3 | Neiksans, Arturs (w) | 2628 | - | Lesiege, Alexandre (b) | 2512 | 0-1 |
5/4 | Sveshnikov, Vladimir (b) | 2404 | - | Hansen, Eric (w) | 2582 | 0-1 |
Bo. | Norway (NOR) | Rtg | - | Iran (IRI) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
6/1 | Carlsen, Magnus (w) | 2857 | - | Ghaem Maghami, Ehsan (b) | 2566 | 1-0 |
6/2 | Hammer, Jon Ludvig (b) | 2651 | - | Maghsoodloo, Parham (w) | 2566 | ½-½ |
6/3 | Tari, Aryan (w) | 2570 | - | Lorparizangeneh, Shahin (b) | 2478 | 1-0 |
6/4 | Urkedal, Frode (b) | 2537 | - | Firouzja, Alireza (w) | 2463 | 1-0 |
Bo. | Moldova (MDA) | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
7/1 | Bologan, Victor (w) | 2648 | - | Vocaturo, Daniele (b) | 2583 | 0-1 |
7/2 | Iordachescu, Viorel (b) | 2584 | - | Dvirnyy, Danyyil (w) | 2543 | ½-½ |
7/3 | Svetushkin, Dmitry (w) | 2543 | - | Brunello, Sabino (b) | 2568 | 1-0 |
7/4 | Hamitevici, Vladimir (b) | 2489 | - | Moroni, Luca Jr (w) | 2459 | 0-1 |
Bo. | Slovenia (SLO) | Rtg | - | Vietnam (VIE) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
8/1 | Beliavsky, Alexander G (w) | 2602 | - | Le, Quang Liem (b) | 2723 | ½-½ |
8/2 | Lenic, Luka (b) | 2622 | - | Nguyen, Ngoc Truong Son (w) | 2633 | ½-½ |
8/3 | Borisek, Jure (w) | 2558 | - | Nguyen, Huynh Minh Huy (b) | 2435 | 1-0 |
8/4 | Sebenik, Matej (b) | 2526 | - | Nguyen, Anh Khoi (w) | 2448 | 1-0 |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Greece (GRE) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
9/1 | Vallejo Pons, Francisco (w) | 2716 | - | Papaioannou, Ioannis (b) | 2631 | 1-0 |
9/2 | Salgado Lopez, Ivan (b) | 2662 | - | Mastrovasilis, Dimitrios (w) | 2601 | ½-½ |
9/3 | Anton Guijarro, David (w) | 2630 | - | Banikas, Hristos (b) | 2571 | ½-½ |
9/4 | Vazquez Igarza, Renier (b) | 2580 | - | Halkias, Stelios (w) | 2565 | 0-1 |
Bo. | Chile (CHI) | Rtg | - | Peru (PER) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
10/1 | Morovic Ferna, Ivan (w) | 2554 | - | Cordova, Emilio (b) | 2638 | ½-½ |
10/2 | Vasquez, Rodrigo (b) | 2546 | - | Cori, Jorge (w) | 2609 | 0-1 |
10/3 | Henriquez, Cristobal (w) | 2508 | - | Vera Siguenas, Deivy (b) | 2499 | ½-½ |
10/4 | Perez Gormaz, Mat (b) | 2444 | - | Cruz, Cristhian (w) | 2519 | ½-½ |
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Belarus (BLR) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
11/1 | Wang, Yue (w) | 2737 | - | Kovalev, Vladislav (b) | 2599 | ½-½ |
11/2 | Ding, Liren (b) | 2753 | - | Zhigalko, Andrey (w) | 2591 | ½-½ |
11/3 | Yu, Yangyi (w) | 2725 | - | Stupak, Kirill (b) | 2561 | 1-0 |
11/4 | Li, Chao b (b) | 2746 | - | Aleksandrov, Aleksej (w) | 2547 | 0-1 |
Bo. | Hungary (HUN) | Rtg | - | Netherlands (NED) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
12/1 | Berkes, Ferenc (w) | 2640 | - | Giri, Anish (b) | 2755 | ½-½ |
12/2 | Almasi, Zoltan (b) | 2684 | - | L'Ami, Erwin (w) | 2611 | ½-½ |
12/3 | Balogh, Csaba (w) | 2614 | - | Van Wely, Loek (b) | 2674 | 1-0 |
12/4 | Gledura, Benjamin (b) | 2585 | - | Van Kampen, Robin (w) | 2640 | ½-½ |
Bo. | Australia (AUS) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
15/1 | Smerdon, David C (w) | 2531 | - | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2813 | 0-1 |
15/2 | Zhao, Zong-Yuan (b) | 2550 | - | Maze, Sebastien (w) | 2617 | 0-1 |
15/3 | Smirnov, Anton (w) | 2482 | - | Edouard, Romain (b) | 2635 | ½-½ |
15/4 | Illingworth, Max (b) | 2458 | - | Fressinet, Laurent (w) | 2664 | ½-½ |
Bo. | Brazil (BRA) | Rtg | - | Portugal (POR) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
16/1 | Fier, Alexandr (w) | 2634 | - | Ferreira, Jorge Viterbo (b) | 2511 | 1-0 |
16/2 | Leitao, Rafael (b) | 2616 | - | Galego, Luis (w) | 2458 | ½-½ |
16/3 | El Debs, Felipe de C (w) | 2523 | - | Damaso, Rui (b) | 2444 | ½-½ |
16/4 | Barbosa, Evandro A (b) | 2509 | - | Sousa, Andre Ventura (w) | 2379 | 0-1 |
Bo. | Uzbekistan (UZB) | Rtg | - | Germany (GER) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
19/1 | Kasimdzhanov, Rustam (w) | 2696 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter (b) | 2687 | ½-½ |
19/2 | Vakhidov, Jahongir (b) | 2583 | - | Bluebaum, Matthias (w) | 2626 | 0-1 |
19/3 | Filippov, Anton (w) | 2582 | - | Buhmann, Rainer (b) | 2640 | 1-0 |
19/4 | Dzhumaev, Marat (b) | 2450 | - | Fridman, Daniel (w) | 2618 | 1-0 |
Bo. | Tajikistan (TJK) | Rtg | - | Switzerland (SUI) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
24/1 | Amonatov, Farrukh (w) | 2610 | - | Pelletier, Yannick (b) | 2555 | ½-½ |
24/2 | Khusenkhojaev, Muha (b) | 2436 | - | Bogner, Sebastian (w) | 2559 | 0-1 |
24/3 | Khusenkhojaev, Musta (w) | 2212 | - | Georgiadis, Nico (b) | 2475 | 0-1 |
24/4 | Karimov, Alisher (b) | 2119 | - | Forster, Richard (w) | 2459 | ½-½ |
Extrait du classement du mixte après la ronde 10
Rg. | Equipe | Equipe | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States of America | USA | 8 | 2 | 0 | 18 | 344,5 | 29 | 126 |
2 | Ukraine | UKR | 9 | 0 | 1 | 18 | 328 | 27,5 | 128 |
3 | Russia | RUS | 7 | 2 | 1 | 16 | 345 | 29 | 125 |
4 | Canada | CAN | 7 | 1 | 2 | 15 | 312,5 | 29 | 116 |
5 | India | IND | 7 | 1 | 2 | 15 | 291 | 25,5 | 129 |
6 | Norway | NOR | 7 | 1 | 2 | 15 | 277,5 | 24,5 | 119 |
7 | Slovenia | SLO | 6 | 3 | 1 | 15 | 273,5 | 26,5 | 111 |
8 | England | ENG | 7 | 1 | 2 | 15 | 269 | 24,5 | 118 |
9 | Peru | PER | 7 | 1 | 2 | 15 | 251,5 | 24,5 | 114 |
10 | Italy | ITA | 6 | 3 | 1 | 15 | 247 | 25 | 105 |
11 | Georgia | GEO | 6 | 2 | 2 | 14 | 291 | 25 | 127 |
12 | Hungary | HUN | 7 | 0 | 3 | 14 | 279,5 | 27 | 112 |
13 | Turkey | TUR | 6 | 2 | 2 | 14 | 278,5 | 27,5 | 112 |
14 | Czech Republic | CZE | 6 | 2 | 2 | 14 | 275 | 23 | 132 |
15 | France | FRA | 5 | 4 | 1 | 14 | 267 | 27 | 108 |
16 | Poland | POL | 6 | 2 | 2 | 14 | 260,5 | 26,5 | 108 |
17 | Spain | ESP | 6 | 2 | 2 | 14 | 260,5 | 23 | 120 |
18 | Greece | GRE | 4 | 6 | 0 | 14 | 255,5 | 23,5 | 116 |
19 | Azerbaijan 1 | AZE | 6 | 1 | 3 | 13 | 288,5 | 25,5 | 125 |
20 | China | CHN | 6 | 1 | 3 | 13 | 281,5 | 26 | 121 |
29 | Switzerland | SUI | 6 | 1 | 3 | 13 | 241 | 26 | 103 |
31 | Portugal | POR | 5 | 3 | 2 | 13 | 236 | 26 | 100 |
37 | Netherlands | NED | 6 | 0 | 4 | 12 | 263,5 | 24,5 | 119 |
47 | Bulgaria | BUL | 5 | 2 | 3 | 12 | 211 | 21 | 107 |
54 | Germany | GER | 5 | 1 | 4 | 11 | 240 | 22,5 | 119 |
58 | Algeria | ALG | 5 | 1 | 4 | 11 | 208 | 22 | 94 |
69 | Belgium | BEL | 4 | 3 | 3 | 11 | 180,5 | 22,5 | 98 |
99 | Monaco | MNC | 4 | 1 | 5 | 9 | 162,5 | 18 | 103 |
115 | Luxembourg | LUX | 3 | 2 | 5 | 8 | 158 | 17,5 | 98 |
116 | Morocco | MAR | 3 | 2 | 5 | 8 | 143,5 | 19,5 | 91 |
142 | Tunisia | TUN | 3 | 1 | 6 | 7 | 92,5 | 13 | 87 |
Olympiade - Ronde 9 - Les faits marquants
- L'équipe d'Ukraine a trouvé son chemin vers le haut du classement en battant de justesse l'Inde. Le héros indien de la ronde d'hier, Sethuraman, a perdu face à Korobov dans la seule partie décisive du match.
- Les États-Unis ont battu la Norvège 3-1 dans un match très attrayant. Au premier échiquier, Caruana a fait nulle contre le champion du monde Carlsen. Nakamura et Shankland ont décroché des victoires pour les Etats-Unis.
- La jeune équipe d'Iran a tenu la dragée haute à l'Angleterre pour un match nul. Lorparizangeneh a battu McShane et Jones a marqué contre Firouzja.
- La Russie a battu l'Azerbaïdjan grâce aux victoires de Kramnik et Grischuk avec les pièces blanches, contre Radjabov et Naiditsch respectivement. Les parties Mamedyarov-Karjakin et Mamedov-Tomashevsky se sont achevées par la nulle.
- Lettonie-Slovénie, Italie-Chili et Grèce-Turquie se sont tous terminés sur le même score; 2-2. Curieusement, la Grèce est avec les Etats-Unis la seule équipe invaincue.
- Tout comme hier, Laznicka a marqué le seul point gagnant du match de la République tchèque pour l'emporter, cette fois contre les Pays-Bas.
- En parlant de réalisations exceptionnelles, Jobava a signé sa troisième victoire consécutive et a contribué au succès de la Géorgie contre la Hongrie. Avec 7,0 points sur 8 au premier échiquier, Baadur Jobava réalise une performance à 3000 Elo.
- Dans la compétition féminine, les États-Unis n'a pas pu répéter leur exploit d'hier et ont perdu de justesse face à la Chine. La seule partie décisive a été une victoire de Ju Wenjun.
- La Pologne a écrasé Israël 3,5-0,5 avec des victoires de Socko, Zawadzka et Wozniak.
- La Russie a récupéré de sa défaite de la veille et a vaincu le Vietnam 2,5-1,5 grâce à une victoire de Gunina au deuxième échiquier.
- La tête de série N° 2, l'Ukraine, a écrasé l'Azerbaïdjan. A. Muzychuk-Z. Mamedjarova 1-0, M. Muzychuk-Mammadzada 1-0, Gaponenko-Hojjatova 1-0, tandis que G. Mammadova arrachait le demi-point à Ushenina.
- L'Inde a signé une victoire importante 3-1 contre les Pays-Bas.
- La Hongrie et la Bulgarie ont signé quatre nulles.
- La Géorgie a fait un bond en battant le Turkemnistan 3-1, et l'Allemagne a battu la Serbie sur le même score. Source http://www1.bakuchessolympiad.com/news/11/333
Extraits des résultats de la ronde 9 du masculin
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
1/1 | Eljanov, Pavel (w) | 2739 | - | Harikrishna, P. (b) | 2752 | ½-½ |
1/2 | Ponomariov, Ruslan (b) | 2709 | - | Adhiban, B. (w) | 2671 | ½-½ |
1/3 | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2693 | - | Vidit, Santosh Gujrathi (b) | 2669 | ½-½ |
1/4 | Korobov, Anton (b) | 2675 | - | Sethuraman, S.P. (w) | 2640 | 1-0 |
Bo. | United States of America (USA) | Rtg | - | Norway (NOR) | Rtg | 3. : 1.0 |
2/1 | Caruana, Fabiano (w) | 2808 | - | Carlsen, Magnus (b) | 2857 | ½-½ |
2/2 | Nakamura, Hikaru (b) | 2789 | - | Hammer, Jon Ludvig (w) | 2651 | 1-0 |
2/3 | So, Wesley (w) | 2782 | - | Tari, Aryan (b) | 2570 | ½-½ |
2/4 | Shankland, Samuel L (b) | 2679 | - | Urkedal, Frode (w) | 2537 | 1-0 |
Bo. | Iran (IRI) | Rtg | - | England (ENG) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
3/1 | Ghaem Maghami, Ehsan (w) | 2566 | - | Adams, Michael (b) | 2738 | ½-½ |
3/2 | Maghsoodloo, Parham (b) | 2566 | - | Howell, David W L (w) | 2665 | ½-½ |
3/3 | Lorparizangeneh, Shahin (w) | 2478 | - | McShane, Luke J (b) | 2671 | 1-0 |
3/4 | Firouzja, Alireza (b) | 2463 | - | Jones, Gawain C B (w) | 2635 | 0-1 |
Bo. | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
4/1 | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2761 | - | Karjakin, Sergey (b) | 2769 | ½-½ |
4/2 | Radjabov, Teimour (b) | 2722 | - | Kramnik, Vladimir (w) | 2808 | 0-1 |
4/3 | Mamedov, Rauf (w) | 2666 | - | Tomashevsky, Evgeny (b) | 2731 | ½-½ |
4/4 | Naiditsch, Arkadij (b) | 2696 | - | Grischuk, Alexander (w) | 2754 | 0-1 |
Bo. | Latvia (LAT) | Rtg | - | Slovenia (SLO) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
5/1 | Shirov, Alexei (w) | 2673 | - | Beliavsky, Alexander G (b) | 2602 | 1-0 |
5/2 | Kovalenko, Igor (b) | 2651 | - | Lenic, Luka (w) | 2622 | ½-½ |
5/3 | Neiksans, Arturs (w) | 2628 | - | Borisek, Jure (b) | 2558 | ½-½ |
5/4 | Meskovs, Nikita (b) | 2476 | - | Sebenik, Matej (w) | 2526 | ½-½ |
Bo. | Netherlands (NED) | Rtg | - | Czech Republic (CZE) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
6/1 | Giri, Anish (w) | 2755 | - | Navara, David (b) | 2742 | ½-½ |
6/2 | L'Ami, Erwin (b) | 2611 | - | Laznicka, Viktor (w) | 2651 | 0-1 |
6/3 | Van Wely, Loek (w) | 2674 | - | Hracek, Zbynek (b) | 2591 | ½-½ |
6/4 | Van Kampen, Robin (b) | 2640 | - | Plat, Vojtech (w) | 2519 | ½-½ |
Bo. | Hungary (HUN) | Rtg | - | Georgia (GEO) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
7/1 | Rapport, Richard (w) | 2752 | - | Jobava, Baadur (b) | 2665 | 0-1 |
7/2 | Berkes, Ferenc (b) | 2640 | - | Mchedlishvili, Mikheil (w) | 2609 | 0-1 |
7/3 | Almasi, Zoltan (w) | 2684 | - | Gelashvili, Tamaz (b) | 2575 | 1-0 |
7/4 | Balogh, Csaba (b) | 2614 | - | Sanikidze, Tornike (w) | 2497 | ½-½ |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | Chile (CHI) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
8/1 | Vocaturo, Daniele (w) | 2583 | - | Morovic Fern, Ivan (b) | 2554 | 1-0 |
8/2 | Rombaldoni, Axel (b) | 2567 | - | Vasquez, Rodrigo (w) | 2546 | 0-1 |
8/3 | Brunello, Sabino (w) | 2568 | - | Henriquez Vil, Cristobal (b) | 2508 | ½-½ |
8/4 | Moroni, Luca Jr (b) | 2459 | - | Valenzuela Fue, Luis (w) | 2439 | ½-½ |
Bo. | Canada (CAN) | Rtg | - | Denmark (DEN) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
10/1 | Bareev, Evgeny (w) | 2675 | - | Hansen, Sune Berg (b) | 2595 | ½-½ |
10/2 | Kovalyov, Anton (b) | 2617 | - | Andersen, Mads (w) | 2535 | 1-0 |
10/3 | Hansen, Eric (w) | 2582 | - | Glud, Jakob Vang (b) | 2526 | 1-0 |
10/4 | Krnan, Tomas (b) | 2430 | - | Schandorff, Lars (w) | 2515 | 1-0 |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Belarus (BLR) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
13/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2813 | - | Zhigalko, Sergei (b) | 2652 | ½-½ |
13/2 | Maze, Sebastien (b) | 2617 | - | Kovalev, Vladislav (w) | 2599 | 0-1 |
13/3 | Fressinet, Laurent (w) | 2664 | - | Stupak, Kirill (b) | 2561 | 1-0 |
13/4 | Bauer, Christian (b) | 2623 | - | Aleksandrov, Aleksej (w) | 2547 | ½-½ |
Bo. | Austria (AUT) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
14/1 | Ragger, Markus (w) | 2697 | - | Vallejo Pons, Francisco (b) | 2716 | ½-½ |
14/2 | Shengelia, David (b) | 2573 | - | Salgado Lopez, Ivan (w) | 2662 | ½-½ |
14/3 | Kreisl, Robert (w) | 2448 | - | Anton Guijarro, David (b) | 2630 | ½-½ |
14/4 | Diermair, Andreas (b) | 2478 | - | Ibarra Jerez, Jose Carlos (w) | 2566 | 0-1 |
Bo. | Portugal (POR) | Rtg | - | Iceland (ISL) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
15/1 | Ferreira, Jorge Viterbo (w) | 2511 | - | Stefansson, Hannes (b) | 2574 | ½-½ |
15/2 | Damaso, Rui (b) | 2444 | - | Gretarsson, Hjorvar Steinn (w) | 2547 | ½-½ |
15/3 | Fernandes, Antonio (w) | 2413 | - | Hjartarson, Johann (b) | 2545 | 1-0 |
15/4 | Sousa, Andre Ventura (b) | 2379 | - | Kjartansson, Gudmundur (w) | 2442 | 0-1 |
Bo. | Faroe Isles (FAI) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
17/1 | Ziska, Helgi Dam (w) | 2546 | - | Wang, Yue (b) | 2737 | 0-1 |
17/2 | Rodgaard, John (b) | 2345 | - | Ding, Liren (w) | 2753 | 0-1 |
17/3 | Andreasen, Joan Hendrik (w) | 2239 | - | Yu, Yangyi (b) | 2725 | 0-1 |
17/4 | Thorsteinsson, Sjurdur (b) | 2187 | - | Wei, Yi (w) | 2717 | 0-1 |
Bo. | Romania (ROU) | Rtg | - | Switzerland (SUI) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
21/1 | Lupulescu, Constantin (w) | 2618 | - | Pelletier, Yannick (b) | 2555 | ½-½ |
21/2 | Parligras, Mircea-Emilian (b) | 2595 | - | Bogner, Sebastian (w) | 2559 | ½-½ |
21/3 | Deac, Bogdan-Daniel (w) | 2524 | - | Georgiadis, Nico (b) | 2475 | ½-½ |
21/4 | Marin, Mihail (b) | 2572 | - | Forster, Richard (w) | 2459 | ½-½ |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | Finland (FIN) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
25/1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter (w) | 2687 | - | Nyback, Tomi (b) | 2580 | ½-½ |
25/2 | Meier, Georg (b) | 2654 | - | Karttunen, Mika (w) | 2458 | ½-½ |
25/3 | Buhmann, Rainer (w) | 2640 | - | Ebeling, Daniel (b) | 2468 | 1-0 |
25/4 | Fridman, Daniel (b) | 2618 | - | Luukkonen, Tommi (w) | 2354 | 1-0 |
Extraits des résultats de la ronde 10 du féminin
Bo. | Poland (POL) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
1/1 | Socko, Monika (w) | 2437 | - | Hou, Yifan (b) | 2658 | 0-1 |
1/2 | Zawadzka, Jolanta (b) | 2429 | - | Ju, Wenjun (w) | 2583 | 1-0 |
1/3 | Szczepkowska, Karina (w) | 2409 | - | Zhao, Xue (b) | 2522 | ½-½ |
1/4 | Kulon, Klaudia (b) | 2346 | - | Tan, Zhongyi (w) | 2475 | 0-1 |
Bo. | India (IND) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
2/1 | Harika, Dronavalli (w) | 2542 | - | Muzychuk, Anna (b) | 2550 | ½-½ |
2/2 | Padmini, Rout (b) | 2408 | - | Muzychuk, Mariya (w) | 2539 | ½-½ |
2/3 | Tania, Sachdev (w) | 2402 | - | Zhukova, Natalia (b) | 2475 | 1-0 |
2/4 | Soumya, Swaminathan (b) | 2379 | - | Ushenina, Anna (w) | 2457 | 0-1 |
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | Georgia (GEO) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
3/1 | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2538 | - | Dzagnidze, Nana (b) | 2522 | 1-0 |
3/2 | Gunina, Valentina (b) | 2520 | - | Javakhishvili, Lela (w) | 2486 | 1-0 |
3/3 | Goryachkina, Aleksandra (w) | 2475 | - | Khotenashvili, Bela (b) | 2463 | ½-½ |
3/4 | Girya, Olga (b) | 2452 | - | Batsiashvili, Nino (w) | 2474 | 0-1 |
Bo. | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | - | Colombia (COL) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
4/1 | Mammadzada, Gunay (w) | 2361 | - | Rodriguez Rueda, Paula (b) | 2326 | 1-0 |
4/2 | Mammadova, Gulnar (b) | 2304 | - | Chirivi C, Jenny Astrid (w) | 2209 | 1-0 |
4/3 | Hojjatova, Aydan (w) | 2339 | - | Rivera, Ingris (b) | 2201 | 0-1 |
4/4 | Kazimova, Narmin (b) | 2302 | - | Castrillon, Melissa (w) | 2194 | 1-0 |
Bo. | Mongolia (MGL) | Rtg | - | United States of America (USA) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
5/1 | Nomin-Erdene, Davaade (w) | 2422 | - | Krush, Irina (b) | 2444 | 1-0 |
5/2 | Batchimeg, Tuvshintugs (b) | 2391 | - | Zatonskih, Anna (w) | 2449 | ½-½ |
5/3 | Uuriintuya, Uurtsaikh (w) | 2228 | - | Nemcova, Katerina (b) | 2365 | 0-1 |
5/4 | Enkhtuul, Altan-Ulzii (b) | 2288 | - | Foisor, Sabina-Francesca (w) | 2279 | ½-½ |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Hungary (HUN) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
6/1 | Milliet, Sophie (w) | 2362 | - | Hoang, Thanh Trang (b) | 2467 | ½-½ |
6/2 | Collas, Silvia (b) | 2301 | - | Lazarne Vajda, Szidonia (w) | 2372 | ½-½ |
6/3 | Maisuradze, Nino (w) | 2256 | - | Gara, Ticia (b) | 2379 | ½-½ |
6/4 | Navrotescu, Andreea-Cr (b) | 2235 | - | Gara, Anita (w) | 2355 | 0-1 |
Bo. | Bulgaria (BUL) | Rtg | - | Germany (GER) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
