En bref
La 42e Olympiade d'échecs se déroule du 1er au 14 septembre 2016, à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Les organisateurs accueillent 1597 joueuses et joueurs venus de 178 pays des 189 membres de la Fédération Internationale Des Échecs.
Site officiel www.bakuchessolympiad.com avec parties en direct et retransmission en streaming commenté en 5 langues : Féminin et Masculin.
Tous les appariements, résultats, statistiques, équipes, etc. masculin et féminin.
Voir, voire revoir les articles Europe Echecs de la 39e Olympiade à Khanty-Mansiysk ; de la 40e Olympiade à Istanbul et de la 41e Olympiade à Tromsø.
Résumé final de l'olympiade de Bakou 2016
Les États-Unis d'Amérique ont remporté leur première médaille d'or olympique depuis 1976, après une dernière ronde épuisante et passionnante. Malgré avoir clairement dominé leurs adversaires et voisins du Canada, ils n'ont pu obtenir qu'une victoire 2.5 à 1.5. Cela a donné à l'Ukraine une chance de les dépasser aux départages. Leur fougueuse performance aboutissant à une victoire contre la Slovénie 3,5 à 0,5, s'est cependant avérée insuffisante. Ainsi, la section Open de l'Olympiade s'est achevée avec une égalité pour la première place, l'équipe américaine célébrant la victoire par la plus petite des marges. Les favoris d'avant le tournoi, la Russie, n'a obtenu qu'une médaille de bronze, grâce à une victoire convaincante contre l'Italie. La jeune équipe de l'Inde a terminé 4e, suivi d'une performance record pour la Norvège (5), la Turquie (6) et le Pérou (10e), tandis que la Grèce (18e), est restée la seule autre équipe invaincue du tournoi avec les Etats-Unis.
La médaille d'or de la section féminine s'est jouée dans l'affrontement entre la Chine et la Russie. Malgré un début prometteur pour les Russes, la persévérance de l'équipe chinoise a prévalu à la fin avec une victoire 3-1; cette défaite a laissé leurs adversaires hors des médailles. Les Polonaises ont remporté l'argent au départage devant l'Ukraine. Grâce à leur excellente performance dans les deux sections, l'Ukraine a remporté la Coupe combinée Gaprindashvili. Source http://www1.bakuchessolympiad.com/news/11/349
Liste des médaillés de la 42e Olympiade d’échecs de Bakou
Board | 1 | Rank | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
Board 1 | women | 3 | GM Cramling, Pia | 2444 | Sweden | 2537 | 11 | 8,5 |
2 | GM Hou, Yifan | 2658 | China | 2547 | 8 | 5,5 | ||
1 | GM Muzychuk, Anna | 2550 | Ukraine | 2629 | 10 | 7,5 | ||
Board 1 | open | 3 | GM Caruana, Fabiano | 2808 | USA | 2838 | 10 | 7 |
2 | GM Dominguez, Leinier | 2720 | Cuba | 2839 | 10 | 7,5 | ||
1 | GM Jobava, Baadur | 2665 | Georgia | 2926 | 10 | 8 | ||
Board | 2 | Rank | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
Board 2 | women | 3 | IM Daulyte, Deimante | 2421 | Lithuania | 2481 | 10 | 8 |
2 | GM Ju, Wenjun | 2583 | China | 2501 | 11 | 7,5 | ||
1 | GM Gunina, Valentina | 2520 | Russia | 2643 | 10 | 8 | ||
Board 2 | open | 3 | GM Cori, Jorge | 2609 | Peru | 2810 | 10 | 8 |
2 | GM Kovalyov, Anton | 2617 | Canada | 2852 | 10 | 8 | ||
1 | GM Kramnik, Vladimir | 2808 | Russia | 2903 | 8 | 6,5 | ||
Board | 3 | Rank | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
Board 3 | women | 3 | WGM Nguyen, Thi Mai Hung | 2316 | Vietnam | 2442 | 11 | 8 |
2 | WGM Szczepkowska, Karina | 2409 | Poland | 2547 | 8 | 6,5 | ||
1 | WGM Mammadova, Gulnar | 2304 | Azerbaijan 1 | 2559 | 9 | 7 | ||
Board 3 | open | 3 | GM Torre, Eugenio | 2447 | Philippines | 2836 | 11 | 10 |
2 | GM Almasi, Zoltan | 2684 | Hungary | 2845 | 9 | 7,5 | ||
1 | GM So, Wesley | 2782 | USA | 2896 | 10 | 8,5 | ||
Board | 4 | Rank | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
Board 4 | women | 3 | WGM Kulon, Klaudia | 2346 | Poland | 2506 | 11 | 9 |
2 | IM Batsiashvili, Nino | 2474 | Georgia | 2533 | 10 | 9 | ||
1 | WGM Tan, Zhongyi | 2475 | China | 2565 | 11 | 9 | ||
Board 4 | open | 3 | GM Indjic, Aleksandar | 2548 | Serbia | 2786 | 10 | 8,5 |
2 | GM Nepomniachtchi, Ian | 2740 | Russia | 2804 | 10 | 8 | ||
1 | GM Fressinet, Laurent | 2664 | France | 2809 | 8 | 7 | ||
Board | 5 | Rank | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
Board 5 | women | 3 | IM Gara, Anita | 2355 | Hungary | 2277 | 8 | 5 |
2 | WIM Navrotescu, Andreea-C | 2235 | France | 2285 | 10 | 7 | ||
1 | IM Guo, Qi | 2417 | China | 2394 | 8 | 5,5 | ||
Board 5 | open | 3 | GM Aleksandrov, Aleksej | 2547 | Belarus | 2760 | 8 | 6,5 |
2 | IM Khader, Sami | 2373 | Jordan | 2932 | 8 | 8 | ||
1 | GM Volokitin, Andrei | 2647 | Ukraine | 2992 | 9 | 8,5 |
Les résultats des équipes de france
« C'est difficile d'éviter des revers aux Olympiades »
L'entraîneur de l'équipe d'Azerbaïdjan, Etienne Bacrot, a commenté la performance de l'équipe à l'Olympiade d'échecs de Bakou.
« Nous espérions tous que l'équipe allait jouer en toute confiance, mais dans de telles compétitions il est difficile d'éviter des revers. Vous ne connaissez jamais le résultat non seulement d'une partie, mais aussi de l'ensemble du match. Bien sûr, nos attentes étaient assez élevées et nous avions prévu que l'équipe allait marquer plus de points que ce qu'elle a obtenu. Parfois, le résultat a été affecté par quelques petits détails. », a déclaré Bacrot.
Il a également commenté le match contre la Russie dans le neuvième tour de l'Olympiade. « Jouer contre une équipe qui est l'une des favorites de la compétition est toujours difficile. Et quand Vladimir Kramnik et Alexander Grischuk jouent les Blancs, la tâche devient encore plus difficile. Dans ce match, Shakhriyar Mamedyarov avait un avantage contre Sergei Karjakin, mais la partie s'est terminée par une nulle. Rauf Mamedov avait également une position prometteuse contre Evgeny Tomaszevsky, mais tout dépendait de quelques coups précis. Une seule erreur pouvait effacer le plan gagnant. En conséquence, cette partie s'est également terminée par un match nul, » a ajouté Bacrot.
L'entraîneur français a une bonne connaissance de la compétition. « Il y a une bonne salle de jeu. Tout est réuni et dépasse même les exigences les plus élevées. Je ne vais pas à la salle de jeu très souvent. Mon travail commence dans la soirée et se poursuit pendant la nuit, quand je travaille sur des parties pour les joueurs d'échecs azeris » a-t-il conclu. Source http://www1.bakuchessolympiad.com/news/11/344
Extraits des résultats de la ronde 11 du masculin
Bo. | United States of America (USA) | Rtg | - | Canada (CAN) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
1/1 | Caruana, Fabiano (w) | 2808 | - | Bareev, Evgeny (b) | 2675 | 1-0 |
1/2 | Nakamura, Hikaru (b) | 2789 | - | Kovalyov, Anton (w) | 2617 | ½-½ |
1/3 | So, Wesley (w) | 2782 | - | Lesiege, Alexandre (b) | 2512 | 1-0 |
1/4 | Shankland, Samuel L (b) | 2679 | - | Hansen, Eric (w) | 2582 | 0-1 |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Slovenia (SLO) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
2/1 | Eljanov, Pavel (w) | 2739 | - | Beliavsky, Alexander G (b) | 2602 | 1-0 |
2/2 | Ponomariov, Ruslan (b) | 2709 | - | Lenic, Luka (w) | 2622 | ½-½ |
2/3 | Korobov, Anton (w) | 2675 | - | Borisek, Jure (b) | 2558 | 1-0 |
2/4 | Volokitin, Andrei (b) | 2647 | - | Sebenik, Matej (w) | 2526 | 1-0 |
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
3/1 | Kramnik, Vladimir (w) | 2808 | - | Vocaturo, Daniele (b) | 2583 | 1-0 |
3/2 | Tomashevsky, Evgeny (b) | 2731 | - | Rombaldoni, Axel (w) | 2567 | ½-½ |
3/3 | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2740 | - | Brunello, Sabino (b) | 2568 | ½-½ |
3/4 | Grischuk, Alexander (b) | 2754 | - | Moroni, Luca Jr (w) | 2459 | 1-0 |
Bo. | Turkmenistan (TKM) | Rtg | - | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
4/1 | Atabayev, Maksat (w) | 2485 | - | Radjabov, Teimour (b) | 2722 | ½-½ |
4/2 | Atabayev, Yusup (b) | 2453 | - | Mamedov, Rauf (w) | 2666 | ½-½ |
4/3 | Atabayev, Saparmyrat (w) | 2406 | - | Naiditsch, Arkadij (b) | 2696 | 0-1 |
4/4 | Odeev, Handszar (b) | 2401 | - | Safarli, Eltaj (w) | 2688 | 0-1 |
Bo. | India (IND) | Rtg | - | Norway (NOR) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
5/1 | Harikrishna, P. (w) | 2752 | - | Carlsen, Magnus (b) | 2857 | ½-½ |
5/2 | Adhiban, B. (b) | 2671 | - | Hammer, Jon Ludvig (w) | 2651 | ½-½ |
5/3 | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2669 | - | Tari, Aryan (b) | 2570 | 1-0 |
5/4 | Sethuraman, S.P. (b) | 2640 | - | Urkedal, Frode (w) | 2537 | 0-1 |
Bo. | Peru (PER) | Rtg | - | England (ENG) | Rtg | 2.0 : 0 |
6/1 | Cordova, Emilio (w) | 2638 | - | Adams, Michael (b) | 2738 | 0-1 |
6/2 | Cori, Jorge (b) | 2609 | - | Howell, David W L (w) | 2665 | 1-0 |
6/3 | Vera Siguenas, Deivy (w) | 2499 | - | Jones, Gawain C B (b) | 2635 | ½-½ |
6/4 | Cruz, Cristhian (b) | 2519 | - | Short, Nigel D (w) | 2666 | ½-½ |
Bo. | Turkey (TUR) | Rtg | - | Georgia (GEO) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
7/1 | Solak, Dragan (w) | 2635 | - | Jobava, Baadur (b) | 2665 | ½-½ |
7/2 | Ipatov, Alexander (b) | 2652 | - | Mchedlishvili, Mikheil (w) | 2609 | 1-0 |
7/3 | Yilmaz, Mustafa (w) | 2616 | - | Pantsulaia, Levan (b) | 2601 | 0-1 |
7/4 | Can, Emre (b) | 2565 | - | Gelashvili, Tamaz (w) | 2575 | 1-0 |
Bo. | Greece (GRE) | Rtg | - | Hungary (HUN) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
8/1 | Papaioannou, Ioannis (w) | 2631 | - | Berkes, Ferenc (b) | 2640 | ½-½ |
8/2 | Mastrovasilis, Dimitrios (b) | 2601 | - | Almasi, Zoltan (w) | 2684 | 0-1 |
8/3 | Banikas, Hristos (w) | 2571 | - | Balogh, Csaba (b) | 2614 | ½-½ |
8/4 | Halkias, Stelios (b) | 2565 | - | Gledura, Benjamin (w) | 2585 | 1-0 |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Czech Republic (CZE) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
9/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2813 | - | Navara, David (b) | 2742 | ½-½ |
9/2 | Maze, Sebastien (b) | 2617 | - | Laznicka, Viktor (w) | 2651 | 1-0 |
9/3 | Fressinet, Laurent (w) | 2664 | - | Hracek, Zbynek (b) | 2591 | 1-0 |
9/4 | Bauer, Christian (b) | 2623 | - | Plat, Vojtech (w) | 2519 | ½-½ |
Bo. | Poland (POL) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
10/1 | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2736 | - | Vallejo Pons, Francisco (b) | 2716 | 1-0 |
10/2 | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2675 | - | Salgado Lopez, Ivan (w) | 2662 | ½-½ |
10/3 | Bartel, Mateusz (w) | 2646 | - | Anton Guijarro, David (b) | 2630 | 1-0 |
10/4 | Swiercz, Dariusz (b) | 2639 | - | Ibarra Jerez, Jose Carlos (w) | 2566 | ½-½ |
Bo. | Vietnam (VIE) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
11/1 | Le, Quang Liem (w) | 2723 | - | Wang, Yue (b) | 2737 | ½-½ |
11/2 | Nguyen, Ngoc Truong Son (b) | 2633 | - | Ding, Liren (w) | 2753 | 0-1 |
11/3 | Nguyen, Huynh Minh Huy (w) | 2435 | - | Yu, Yangyi (b) | 2725 | ½-½ |
11/4 | Nguyen, Anh Khoi (b) | 2448 | - | Wei, Yi (w) | 2717 | 0-1 |
Bo. | Portugal (POR) | Rtg | - | Latvia (LAT) | Rtg | 0.5 : 3.5 |
15/1 | Ferreira, Jorge Viterbo (w) | 2511 | - | Shirov, Alexei (b) | 2673 | 0-1 |
15/2 | Damaso, Rui (b) | 2444 | - | Kovalenko, Igor (w) | 2651 | 0-1 |
15/3 | Fernandes, Antonio (w) | 2413 | - | Meskovs, Nikita (b) | 2476 | ½-½ |
15/4 | Sousa, Andre Ventura (b) | 2379 | - | Sveshnikov, Vladimir (w) | 2404 | 0-1 |
Bo. | Switzerland (SUI) | Rtg | - | Paraguay (PAR) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
17/1 | Pelletier, Yannick (w) | 2555 | - | Delgado Ramirez, Neuris (b) | 2618 | ½-½ |
17/2 | Bogner, Sebastian (b) | 2559 | - | Bachmann, Axel (w) | 2641 | ½-½ |
17/3 | Georgiadis, Nico (w) | 2475 | - | Cubas, Jose Fernando (b) | 2470 | 0-1 |
17/4 | Forster, Richard (b) | 2459 | - | Latorre, Matias (w) | 2318 | 0-1 |
Bo. | Serbia (SRB) | Rtg | - | Netherlands (NED) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
19/1 | Ivanisevic, Ivan (w) | 2650 | - | Giri, Anish (b) | 2755 | ½-½ |
19/2 | Markus, Robert (b) | 2662 | - | L'Ami, Erwin (w) | 2611 | 1-0 |
19/3 | Sedlak, Nikola (w) | 2537 | - | Van Kampen, Robin (b) | 2640 | ½-½ |
19/4 | Markovic, Miroslav (b) | 2459 | - | Bok, Benjamin (w) | 2592 | 0-1 |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | Estonia (EST) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
28/1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter (w) | 2687 | - | Volodin, Aleksandr (b) | 2473 | 1-0 |
28/2 | Meier, Georg (b) | 2654 | - | Ladva, Ottomar (w) | 2501 | ½-½ |
28/3 | Bluebaum, Matthias (w) | 2626 | - | Seeman, Tarvo (b) | 2407 | 1-0 |
28/4 | Fridman, Daniel (b) | 2618 | - | Shishkov, Andrei (w) | 2368 | 1-0 |
Extrait du classement final mixte après la ronde 11
Rg. | Rg. initial | Equipe | Equipe | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | United States of America | USA | 9 | 2 | 0 | 20 | 413,5 | 31,5 | 152 |
2 | 5 | Ukraine | UKR | 10 | 0 | 1 | 20 | 404,5 | 31 | 153 |
3 | 1 | Russia | RUS | 8 | 2 | 1 | 18 | 419 | 32 | 151 |
4 | 9 | India | IND | 7 | 2 | 2 | 16 | 350,5 | 27,5 | 158 |
5 | 12 | Norway | NOR | 7 | 2 | 2 | 16 | 344,5 | 26,5 | 147 |
6 | 19 | Turkey | TUR | 7 | 2 | 2 | 16 | 341,5 | 30 | 135 |
7 | 7 | Poland | POL | 7 | 2 | 2 | 16 | 331 | 29,5 | 132 |
8 | 8 | France | FRA | 6 | 4 | 1 | 16 | 326,5 | 30 | 131 |
9 | 6 | England | ENG | 7 | 2 | 2 | 16 | 323 | 26,5 | 144 |
10 | 34 | Peru | PER | 7 | 2 | 2 | 16 | 306 | 26,5 | 139 |
11 | 25 | Canada | CAN | 7 | 1 | 3 | 15 | 368,5 | 30,5 | 148 |
12 | 4 | Azerbaijan 1 | AZE | 7 | 1 | 3 | 15 | 352 | 28,5 | 149 |
13 | 3 | China | CHN | 7 | 1 | 3 | 15 | 348 | 29 | 146 |
14 | 23 | Belarus | BLR | 6 | 3 | 2 | 15 | 332 | 27,5 | 142 |
15 | 10 | Hungary | HUN | 7 | 1 | 3 | 15 | 329 | 29 | 136 |
16 | 46 | Iran | IRI | 6 | 3 | 2 | 15 | 318 | 28 | 138 |
17 | 21 | Latvia | LAT | 7 | 1 | 3 | 15 | 316 | 26,5 | 140 |
18 | 27 | Greece | GRE | 4 | 7 | 0 | 15 | 309,5 | 25,5 | 142 |
19 | 39 | Paraguay | PAR | 7 | 1 | 3 | 15 | 298,5 | 26,5 | 135 |
20 | 29 | Slovenia | SLO | 6 | 3 | 2 | 15 | 294 | 27 | 137 |
21 | 18 | Croatia | CRO | 7 | 1 | 3 | 15 | 292 | 26 | 132 |
22 | 36 | Italy | ITA | 6 | 3 | 2 | 15 | 284,5 | 26 | 135 |
31 | 14 | Spain | ESP | 6 | 2 | 3 | 14 | 288,5 | 24 | 142 |
36 | 11 | Netherlands | NED | 6 | 1 | 4 | 13 | 313,5 | 26,5 | 142 |
37 | 13 | Germany | GER | 6 | 1 | 4 | 13 | 292,5 | 25 | 144 |
40 | 48 | Switzerland | SUI | 6 | 1 | 4 | 13 | 282 | 27 | 128 |
41 | 60 | Portugal | POR | 5 | 3 | 3 | 13 | 277 | 26,5 | 127 |
53 | 64 | Belgium | BEL | 5 | 3 | 3 | 13 | 234 | 25 | 120 |
66 | 22 | Bulgaria | BUL | 5 | 2 | 4 | 12 | 235 | 21,5 | 130 |
78 | 81 | Algeria | ALG | 5 | 1 | 5 | 11 | 219,5 | 23 | 118 |
82 | 71 | Monaco | MNC | 5 | 1 | 5 | 11 | 209 | 22 | 119 |
96 | 85 | Luxembourg | LUX | 4 | 2 | 5 | 10 | 195,5 | 21,5 | 118 |
98 | 98 | Morocco | MAR | 4 | 2 | 5 | 10 | 183,5 | 23,5 | 102 |
129 | 122 | Tunisia | TUN | 4 | 1 | 6 | 9 | 120,5 | 16 | 103 |
Extraits des résultats de la ronde 11 du féminin
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
1/1 | Hou, Yifan (w) | 2658 | - | Kosteniuk, Alexandra (b) | 2538 | ½-½ |
1/2 | Ju, Wenjun (b) | 2583 | - | Gunina, Valentina (w) | 2520 | 1-0 |
1/3 | Tan, Zhongyi (w) | 2475 | - | Goryachkina, Aleksandra (b) | 2475 | 1-0 |
1/4 | Guo, Qi (b) | 2417 | - | Pogonina, Natalija (w) | 2484 | 0-1 |
Bo. | Hungary (HUN) | Rtg | - | Poland (POL) | Rtg | 0.5 : 3.5 |
2/1 | Hoang, Thanh Trang (w) | 2467 | - | Socko, Monika (b) | 2437 | ½-½ |
2/2 | Lazarne Vajda, Szidonia (b) | 2372 | - | Zawadzka, Jolanta (w) | 2429 | 0-1 |
2/3 | Gara, Ticia (w) | 2379 | - | Kulon, Klaudia (b) | 2346 | 0-1 |
2/4 | Gara, Anita (b) | 2355 | - | Wozniak, Mariola (w) | 2246 | 0-1 |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Bulgaria (BUL) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
3/1 | Muzychuk, Anna (w) | 2550 | - | Stefanova, Antoaneta (b) | 2515 | 1-0 |
3/2 | Muzychuk, Mariya (b) | 2539 | - | Videnova, Iva (w) | 2386 | ½-½ |
3/3 | Zhukova, Natalia (w) | 2475 | - | Nikolova, Adriana (b) | 2358 | ½-½ |
3/4 | Ushenina, Anna (b) | 2457 | - | Raeva, Elitsa (w) | 2232 | 1-0 |
Bo. | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | - | Malaysia (MAS) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
4/1 | Mamedjarova, Zeinab (w) | 2295 | - | Tan, Li Ting (b) | 1993 | ½-½ |
4/2 | Mammadzada, Gunay (b) | 2361 | - | Bakri, Alia Anin Azwa (w) | 1923 | ½-½ |
4/3 | Hojjatova, Aydan (w) | 2339 | - | Azman, Nur Nabila (b) | 1994 | 1-0 |
4/4 | Kazimova, Narmin (b) | 2302 | - | Azhar, Rifqah Fahada (w) | 1945 | 1-0 |
Bo. | United States of America (USA) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
5/1 | Krush, Irina (w) | 2444 | - | Harika, Dronavalli (b) | 2542 | ½-½ |
5/2 | Paikidze, Nazi (b) | 2366 | - | Padmini, Rout (w) | 2408 | 1-0 |
5/3 | Zatonskih, Anna (w) | 2449 | - | Tania, Sachdev (b) | 2402 | 0-1 |
5/4 | Nemcova, Katerina (b) | 2365 | - | Soumya, Swaminathan (w) | 2379 | ½-½ |
Bo. | Georgia (GEO) | Rtg | - | Austria (AUT) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
8/1 | Javakhishvili, Lela (w) | 2486 | - | Theissl Pokorna, Regina (b) | 2331 | 1-0 |
8/2 | Khotenashvili, Bela (b) | 2463 | - | Newrkla, Katharina (w) | 2214 | ½-½ |
8/3 | Batsiashvili, Nino (w) | 2474 | - | Exler, Veronika (b) | 2220 | 1-0 |
8/4 | Melia, Salome (b) | 2419 | - | Hapala, Elisabeth (w) | 2021 | ½-½ |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
11/1 | Paehtz, Elisabeth (w) | 2474 | - | Milliet, Sophie (b) | 2362 | ½-½ |
11/2 | Michna, Marta (b) | 2383 | - | Collas, Silvia (w) | 2301 | 0-1 |
11/3 | Levushkina, Elena (w) | 2342 | - | Congiu, Mathilde (b) | 2232 | ½-½ |
11/4 | Lubbe, Melanie (b) | 2324 | - | Navrotescu, Andreea-C (w) | 2235 | 0-1 |
Bo. | Algeria (ALG) | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 0.5 : 3.5 |
25/1 | Latreche, Sabrina (w) | 2059 | - | Zimina, Olga (b) | 2389 | 0-1 |
25/2 | Mezioud, Amina (b) | 2043 | - | Brunello, Marina (w) | 2376 | 0-1 |
25/3 | Abdi, Zineb Dina (w) | 1953 | - | Movileanu, Daniela (b) | 2268 | 0-1 |
25/4 | Toubal, Hayat (b) | 1921 | - | Di Benedetto, Desiree (w) | 2183 | ½-½ |
Bo. | Turkmenistan (TKM) | Rtg | - | Belgium (BEL) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
26/1 | Geldiyeva, Mahri (w) | 2285 | - | Goossens, Hanne (b) | 2149 | 0-1 |
26/2 | Ovezdurdiyeva, Jemal (b) | 2031 | - | Morozova, Iuliia (w) | 2025 | 0-1 |
26/3 | Velieva, Hurma (w) | 1994 | - | Dierckens, Sarah (b) | 1830 | 1-0 |
26/4 | Hallaeva, Bahar (b) | 2103 | - | Barbier, Astrid (w) | 1825 | ½-½ |
Bo. | Switzerland (SUI) | Rtg | - | Portugal (POR) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
27/1 | Mueller-Seps, Monika (w) | 2276 | - | Baptista, Ana Filipa (b) | 2125 | 0-1 |
27/2 | Heinatz, Dr. Gundula (b) | 2205 | - | Coimbra, Margarida (w) | 2078 | ½-½ |
27/3 | Georgescu, Lena (w) | 2164 | - | Silva, Mariana Sofia T. (b) | 1789 | 1-0 |
27/4 | De Seroux, Camille (b) | 2101 | - | Silva, Teixeira Da (w) | 1855 | 1-0 |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Venezuela (VEN) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
30/1 | Calzetta Ruiz, Monica (w) | 2249 | - | Sanchez Castillo, Caroli (b) | 2182 | 1-0 |
30/2 | Vega Gutierrez, Sabrina (b) | 2411 | - | Montilla Reyes, Jorcerys (w) | 2194 | 1-0 |
30/3 | Matnadze, Ana (w) | 2383 | - | Varela , Tilsia Carolina (b) | 2035 | 1-0 |
30/4 | Aranaz Murillo, Amalia (b) | 2279 | - | Ubaldo, Maria Gisela (w) | 2062 | 0-1 |
Extrait du classement final féminin après la ronde 11
Rk. | SNo | Team | Team | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | China | CHN | 9 | 2 | 0 | 20 | 416 | 31 | 149 |
2 | 7 | Poland | POL | 8 | 1 | 2 | 17 | 427,5 | 33 | 152 |
3 | 2 | Ukraine | UKR | 7 | 3 | 1 | 17 | 404,5 | 30,5 | 156 |
4 | 3 | Russia | RUS | 7 | 2 | 2 | 16 | 380,5 | 29 | 157 |
5 | 5 | India | IND | 6 | 4 | 1 | 16 | 342,5 | 28 | 146 |
6 | 6 | United States of America | USA | 7 | 2 | 2 | 16 | 332,5 | 27 | 149 |
7 | 19 | Vietnam | VIE | 7 | 2 | 2 | 16 | 328 | 27,5 | 145 |
8 | 16 | Azerbaijan 1 | AZE | 7 | 2 | 2 | 16 | 309 | 25,5 | 151 |
9 | 18 | Israel | ISR | 7 | 2 | 2 | 16 | 307,5 | 26,5 | 137 |
10 | 4 | Georgia | GEO | 7 | 1 | 3 | 15 | 356,5 | 30,5 | 137 |
11 | 13 | Iran | IRI | 7 | 1 | 3 | 15 | 337,5 | 31 | 127 |
12 | 12 | Lithuania | LTU | 7 | 1 | 3 | 15 | 324 | 29 | 131 |
13 | 27 | Serbia | SRB | 7 | 1 | 3 | 15 | 321,5 | 28,5 | 134 |
14 | 23 | France | FRA | 7 | 1 | 3 | 15 | 320 | 29 | 133 |
15 | 9 | Bulgaria | BUL | 6 | 3 | 2 | 15 | 309,5 | 27 | 130 |
16 | 8 | Hungary | HUN | 6 | 3 | 2 | 15 | 304 | 26 | 142 |
17 | 36 | Belarus | BLR | 7 | 1 | 3 | 15 | 296 | 28 | 128 |
18 | 24 | Cuba | CUB | 7 | 1 | 3 | 15 | 272 | 25,5 | 128 |
19 | 11 | Romania | ROU | 5 | 4 | 2 | 14 | 325 | 26 | 151 |
20 | 15 | Mongolia | MGL | 6 | 2 | 3 | 14 | 301,5 | 27,5 | 130 |
21 | 21 | Netherlands | NED | 7 | 0 | 4 | 14 | 300,5 | 24 | 145 |
31 | 10 | Germany | GER | 5 | 3 | 3 | 13 | 290,5 | 25,5 | 139 |
35 | 20 | Italy | ITA | 6 | 1 | 4 | 13 | 276,5 | 26 | 136 |
39 | 40 | Canada | CAN | 6 | 1 | 4 | 13 | 257 | 26,5 | 120 |
41 | 39 | Switzerland | SUI | 6 | 1 | 4 | 13 | 247 | 26 | 116 |
43 | 62 | Belgium | BEL | 6 | 1 | 4 | 13 | 234,5 | 23,5 | 118 |
45 | 14 | Spain | ESP | 5 | 2 | 4 | 12 | 284 | 27,5 | 126 |
57 | 67 | Luxembourg | LUX | 6 | 0 | 5 | 12 | 168,5 | 20 | 117 |
59 | 32 | England | ENG | 5 | 1 | 5 | 11 | 272,5 | 29 | 113 |
61 | 68 | Portugal | POR | 5 | 1 | 5 | 11 | 212,5 | 23 | 119 |
62 | 64 | Algeria | ALG | 4 | 3 | 4 | 11 | 208,5 | 21 | 119 |
88 | 111 | Tunisia | TUN | 5 | 0 | 6 | 10 | 131 | 17 | 90 |
97 | 92 | Monaco | MNC | 4 | 1 | 6 | 9 | 146 | 20 | 99 |
105 | 85 | Morocco | MAR | 3 | 3 | 5 | 9 | 119 | 17,5 | 100 |
Les USA refont surface dans les échecs
Les Américains luttent mardi avec la Russie et l'Ukraine pour leur première médaille d'or depuis 1976. Traduction libre de l’article de Leontxo García du 12 septembre – 23:32 http://deportes.elpais.com
Le grand succès du film « A la recherche de Bobby Fischer » (1993) a fait que même les jeunes Américains identifient le jeu d’échecs avec le génie excentrique qui fut champion du monde en 1972. Mais cela pourrait bien changer si les Etats-Unis remporte la médaille d'or à l’Olympiade de Bakou, dans le dernier tour, grâce à un meilleur départage que l'Ukraine et deux points devant la Russie. Un grand mécène, deux nationalisés de l’élite mondiale et l’essor du sport mentale dans les écoles expliquent cette résurgence.
