En bref
La 42e Olympiade d'échecs se déroule du 1er au 14 septembre 2016 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Les organisateurs accueillent 1597 joueuses et joueurs venus de 178 pays des 189 membres de la Fédération Internationale Des Échecs.
Site officiel www.bakuchessolympiad.com avec parties en direct et streaming commenté en 5 langues : Féminin et Masculin.
Tous les appariements, résultats, statistiques, équipes de l'Olympiade masculine et féminine.
Voir, voire revoir les articles Europe Echecs de la 39e Olympiade à Khanty-Mansiysk ; de la 40e Olympiade à Istanbul et de la 41e Olympiade à Tromsø.
Première ronde de l'Olympiade d'échecs de Bakou le 2 septembre 2016 à 13h00 (heure française), jour de repos le 7 septembre, onzième et dernière ronde le 13 septembre à 9h00. La cadence de jeu est 90 minutes pour les 40 premiers coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le match nul avant le trentième coup des Noirs.
Top 3 des équipes Olympiques d'échecs masculines
- Russie (moyenne Elo 2760) : Capitaine Filatov Andrey. Kramnik Vladimir (2808), Karjakin Sergey (2769), Grischuk Alexander (2754), Tomashevsky Evgeny (2731) et Nepomniachtchi Ian (2740)
- États-Unis d'Amérique (moyenne Elo 2740) : Capitaine Donaldson John (2397). Caruana Fabiano (2807), Nakamura Hikaru (2791), So Wesley (2771), Robson Ray (2674) et Shankland Samuel L (2661).
- Chine (moyenne Elo 2735) : Capitaine Xu Jun (2532). Wang Yue (2737), Li Chao b (2753), Ding Liren (2755), Yu Yangyi (2725) et Wei Yi (2709).
Top 3 des équipes Olympiques d'échecs féminines
- Chine (moyenne Elo 2528) : Capitaine Yu Shaoteng (2479). Hou Yifan (2658), Zhao Xue (2518), Ju Wenjun (2575), Tan Zhongyi (2475) et Guo Qi (2417).
- Russie (moyenne Elo 2493) : Capitaine Rublevsky Sergei (2689). Kosteniuk Alexandra (2538), Gunina Valentina (2520), Goryachkina Aleksandra (2475), Pogonina Natalija (2484) et Girya Olga (2452).
- Ukraine (moyenne Elo 2485) : Capitaine Brodsky Michail (2524). Muzychuk Anna (2544), Muzychuk Mariya (2539), Ushenina Anna (2452), Zhukova Natalia (2475) et Gaponenko Inna (2416).
Les équipes de FRance olympiques d'échecs
L'équipe de France mixte est composée du Capitaine Fabien Libiszewski (2543) et des joueurs Maxime Vachier-Lagrave (2819) ; Laurent Fressinet (2677) ; Romain Edouard (2647) ; Christian Bauer (2620) et Sébastien Mazé (2627). Moyenne Elo 2678.
L'équipe de France féminine est composée du Capitaine Matthieu Cornette (2581) et des joueuses Sophie Milliet (2354) ; Silvia Collas (2296) ; Andreea-Cristiana Navrotescu (2297) ; Nino Maisuradze (2297) et Mathilde Congiu (2232). Moyenne Elo 2295
Extrait des Résultats de la ronde 2 du masculin
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | Turkmenistan (TKM) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
1/1 | Karjakin, Sergey (w) | 2769 | - | Atabayev, Maksat (b) | 2485 | 1-0 |
1/2 | Kramnik, Vladimir (b) | 2808 | - | Atabayev, Yusup (w) | 2453 | 1-0 |
1/3 | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2740 | - | Atabayev, Saparmyrat (b) | 2406 | 1-0 |
1/4 | Grischuk, Alexander (b) | 2754 | - | Odeev, Handszar (w) | 2401 | 1-0 |
Bo. | Scotland (SCO) | Rtg | - | United States of America (USA) | Rtg | 0.5 : 3.5 |
2/1 | Greet, Andrew N (w) | 2455 | - | Caruana, Fabiano (b) | 2808 | 0-1 |
2/2 | Shaw, John (b) | 2454 | - | Nakamura, Hikaru (w) | 2789 | 0-1 |
2/3 | McNab, Colin A (w) | 2434 | - | Shankland, Samuel L (b) | 2679 | ½-½ |
2/4 | Gourlay, Iain (b) | 2393 | - | Robson, Ray (w) | 2674 | 0-1 |
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Belgium (BEL) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
3/1 | Wang, Yue (w) | 2737 | - | Winants, Luc (b) | 2558 | 1-0 |
3/2 | Yu, Yangyi (b) | 2725 | - | Vandenbussche, Thibaut (w) | 2401 | 1-0 |
3/3 | Li, Chao b (w) | 2746 | - | Soors, Stef (b) | 2398 | 1-0 |
3/4 | Wei, Yi (b) | 2717 | - | Capone, Nicola (w) | 2373 | ½-½ |
Bo. | FYROM (MKD) | Rtg | - | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
4/1 | Nedev, Trajko (w) | 2484 | - | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2761 | 0-1 |
4/2 | Pancevski, Filip (b) | 2503 | - | Radjabov, Teimour (w) | 2722 | 0-1 |
4/3 | Colovic, Aleksandar (w) | 2432 | - | Mamedov, Rauf (b) | 2666 | 0-1 |
4/4 | Nikolovski, Nikola (b) | 2265 | - | Naiditsch, Arkadij (w) | 2696 | 0-1 |
Bo. | Albania (ALB) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 0.5 : 3.5 |
5/1 | Dervishi, Erald (w) | 2564 | - | Eljanov, Pavel (b) | 2739 | 0-1 |
5/2 | Mehmeti, Dritan (b) | 2415 | - | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2693 | ½-½ |
5/3 | Pasko, Llambi (w) | 2316 | - | Korobov, Anton (b) | 2675 | 0-1 |
5/4 | Ashiku, Franc (b) | 2322 | - | Volokitin, Andrei (w) | 2647 | 0-1 |
Bo. | Indonesia (INA) | Rtg | - | England (ENG) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
6/1 | Ali, Muhammad Lutfi (w) | 2411 | - | Adams, Michael (b) | 2738 | ½-½ |
6/2 | Taher, Yoseph Theolifus (b) | 2321 | - | Howell, David W L (w) | 2665 | 0-1 |
6/3 | Sadikin The, Irwanto (w) | 2327 | - | McShane, Luke J (b) | 2671 | 1-0 |
6/4 | Pasaribu, Ivan Maxmillian (b) | 1860 | - | Short, Nigel D (w) | 2666 | 0-1 |
Bo. | Ireland (IRL) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 0.5 : 3,5 |
8/1 | Baburin, Alexander (w) | 2487 | - | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2813 | ½-½ |
8/2 | Jessel, Stephen (b) | 2367 | - | Maze, Sebastien (w) | 2617 | 0-1 |
8/3 | Heidenfeld, Mark (w) | 2366 | - | Edouard, Romain (b) | 2635 | 0-1 |
8/4 | Daly, Colm (b) | 2328 | - | Bauer, Christian (w) | 2623 | 0-1 |
Bo. | Netherlands (NED) | Rtg | - | ICCD (ICCD) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
10/1 | Giri, Anish (w) | 2755 | - | Gruenfeld, Yehuda (b) | 2451 | 1-0 |
10/2 | Van Wely, Loek (b) | 2674 | - | Collutiis, Duilio (w) | 2441 | 1-0 |
10/3 | Van Kampen, Robin (w) | 2640 | - | Bozinovic, Bogdan (b) | 2219 | 1-0 |
10/4 | Bok, Benjamin (b) | 2592 | - | Klasan, Vladimir (w) | 2401 | 1-0 |
Bo. | Luxembourg (LUX) | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
20/1 | Wiedenkeller, Michael (w) | 2458 | - | Vocaturo, Daniele (b) | 2583 | 0-1 |
20/2 | Berend, Fred (b) | 2328 | - | Rombaldoni, Axel (w) | 2567 | 1-0 |
20/3 | Wagener, Claude (w) | 2295 | - | Brunello, Sabino (b) | 2568 | 0-1 |
20/4 | Linster, Philippe (b) | 2233 | - | Moroni, Luca Jr (w) | 2459 | 0-1 |
Bo. | Bosnia & Herzegovina (BIH) | Rtg | - | Germany (GER) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
24/1 | Predojevic, Borki (w) | 2642 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter (b) | 2687 | ½-½ |
24/2 | Kadric, Denis (b) | 2583 | - | Meier, Georg (w) | 2654 | ½-½ |
24/3 | Stojanovic, Dalibor (w) | 2505 | - | Bluebaum, Matthias (b) | 2626 | 0-1 |
24/4 | Marjanovic, Dejan (b) | 2432 | - | Fridman, Daniel (w) | 2618 | ½-½ |
Bo. | Denmark (DEN) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
25/1 | Hansen, Sune Berg (w) | 2595 | - | Vallejo Pons, Francisco (b) | 2716 | ½-½ |
25/2 | Andersen, Mads (b) | 2535 | - | Salgado Lopez, Ivan (w) | 2662 | ½-½ |
25/3 | Glud, Jakob Vang (w) | 2526 | - | Anton Guijarro, David (b) | 2630 | 0-1 |
25/4 | Schandorff, Lars (b) | 2515 | - | Vazquez Igarza, Renier (w) | 2580 | ½-½ |
Extrait des Résultats de la ronde 1 du masculin
Bo. | Nigeria (NGR) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
1/1 | Kigigha, Bomo (w) | 2340 | - | Karjakin, Sergey (b) | 2769 | 0-1 |
1/2 | Anwuli Daniel, (b) | 2336 | - | Tomashevsky, Evgeny (w) | 2731 | 0-1 |
1/3 | Adu, Oladapo (w) | 2334 | - | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2740 | 0-1 |
1/4 | Emuakpeje, Ochuko (b) | 2272 | - | Grischuk, Alexander (w) | 2754 | 0-1 |
Bo. | United States of America (USA) | Rtg | - | Andorra (AND) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
2/1 | Nakamura, Hikaru (w) | 2789 | - | Aloma Vidal, Robert (b) | 2482 | 1-0 |
2/2 | So, Wesley (b) | 2782 | - | De La Riva Aguado, Oscar (w) | 2503 | 1-0 |
2/3 | Shankland, Samuel L (w) | 2679 | - | Fernandez Lopez, Joan (b) | 2142 | 1-0 |
2/4 | Robson, Ray (b) | 2674 | - | Garcia Paolicchi, Raul (w) | 2153 | 1-0 |
Bo. | Kosovo (KOS) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
3/1 | Saraci, Nderim (w) | 2337 | - | Ding, Liren (b) | 2753 | 0-1 |
3/2 | Makolli, Perparim (b) | 2289 | - | Yu, Yangyi (w) | 2725 | 0-1 |
3/3 | Fejzullahu, Afrim (w) | 2298 | - | Li, Chao b (b) | 2746 | 0-1 |
3/4 | Sadiku, Bedri (b) | 2189 | - | Wei, Yi (w) | 2717 | 0-1 |
Bo. | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | - | Zimbabwe (ZIM) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
4/1 | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2761 | - | Makoto, Rodwell (b) | 2405 | 1-0 |
4/2 | Radjabov, Teimour (b) | 2722 | - | Mandizha, Farai (w) | 2363 | 1-0 |
4/3 | Naiditsch, Arkadij (w) | 2696 | - | Masango, Spencer (b) | 2200 | 1-0 |
4/4 | Safarli, Eltaj (b) | 2688 | - | Mushore, Takudzwa (w) | 2187 | 1-0 |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Jordan (JOR) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
5/1 | Ponomariov, Ruslan (w) | 2709 | - | Aboudi, Marwan (b) | 2209 | 1-0 |
5/2 | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2693 | - | Mansour, Sameer (w) | 2245 | 1-0 |
5/3 | Korobov, Anton (w) | 2675 | - | Ahmad, Al Khatib (b) | 2253 | 1-0 |
5/4 | Volokitin, Andrei (b) | 2647 | - | Mohannad, Farhan (w) | 2294 | 1-0 |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Guatemala (GUA) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
7/1 | Maze, Sebastien (w) | 2617 | - | Cu Hor, Winston Darwin (b) | 2318 | 1-0 |
7/2 | Edouard, Romain (b) | 2635 | - | Juarez Flores, Carlos A. (w) | 2392 | 1-0 |
7/3 | Fressinet, Laurent (w) | 2664 | - | Lorenzana, Wilson Estuardo (b) | 2239 | 1-0 |
7/4 | Bauer, Christian (b) | 2623 | - | Giron, David (w) | 2174 | 1-0 |
Extrait des Résultats de la ronde 2 du féminin
Bo. | Montenegro (MNE) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
1/1 | Milovic, Aleksandra (w) | 2252 | - | Ju, Wenjun (b) | 2583 | 0-1 |
1/2 | Blagojevic, Tijana (b) | 2223 | - | Zhao, Xue (w) | 2522 | 0-1 |
1/3 | Stojanovic, Marija R (w) | 2127 | - | Tan, Zhongyi (b) | 2475 | 0-1 |
1/4 | Krpovic, Natasa (b) | 2073 | - | Guo, Qi (w) | 2417 | 0-1 |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Moldova (MDA) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
2/1 | Muzychuk, Anna (w) | 2550 | - | Baciu, Diana (b) | 2279 | ½-½ |
2/2 | Zhukova, Natalia (b) | 2475 | - | Petrenko, Svetlana (w) | 2176 | 1-0 |
2/3 | Ushenina, Anna (w) | 2457 | - | Hincu, Olga (b) | 2125 | 1-0 |
2/4 | Gaponenko, Inna (b) | 2416 | - | Partac, Elena (w) | 2086 | 1-0 |
Bo. | Ecuador (ECU) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
3/1 | Fierro Baquero, Martha L. (w) | 2369 | - | Gunina, Valentina (b) | 2520 | 0-1 |
3/2 | Heredia Serrano, Carla (b) | 2075 | - | Goryachkina, Aleksandra (w) | 2475 | 0-1 |
3/3 | Moncayo Romero, Evelyn (w) | 2046 | - | Pogonina, Natalija (b) | 2484 | 0-1 |
3/4 | Bosch Garcia, Jacqueline (b) | 2011 | - | Girya, Olga (w) | 2452 | 0-1 |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | Turkmenistan (TKM) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
11/1 | Paehtz, Elisabeth (w) | 2474 | - | Geldiyeva, Mahri (b) | 2285 | 1-0 |
11/2 | Levushkina, Elena (b) | 2342 | - | Ovezdurdiyeva, Jemal (w) | 2031 | ½-½ |
11/3 | Lubbe, Melanie (w) | 2324 | - | Atabayeva, Gozel (b) | 2021 | 1-0 |
11/4 | Fuchs, Judith (b) | 2287 | - | Velieva, Hurma (w) | 1994 | 1-0 |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Estonia (EST) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
15/1 | Vega Gutierrez, Sabrina (w) | 2411 | - | Narva, Mai (b) | 2238 | 1-0 |
15/2 | Matnadze, Ana (b) | 2383 | - | Tsiganova, Monika (w) | 2095 | 1-0 |
15/3 | Collazo Hidalgo-Gato, Niala (w) | 2268 | - | Olde, Margareth (b) | 2003 | 0-1 |
15/4 | Aranaz Murillo, Amalia (b) | 2279 | - | Narva, Triin (w) | 2023 | 0-1 |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | Iceland (ISL) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
19/1 | Zimina, Olga (w) | 2389 | - | Ptacnikova, Lenka (b) | 2159 | 1-0 |
19/2 | Brunello, Marina (b) | 2376 | - | Thorsteinsdottir, Gudlaug (w) | 2046 | 1-0 |
19/3 | Movileanu, Daniela (w) | 2268 | - | Thorsteinsdottir, Hallgerdur (b) | 2015 | 1-0 |
19/4 | Di Benedetto, Desiree (b) | 2183 | - | Hauksdottir, Hrund (w) | 1793 | 1-0 |
Bo. | Uzbekistan (UZB) | Rtg | - | Belgium (BEL) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
20/1 | Muminova, Nafisa (w) | 2324 | - | Goossens, Hanne (b) | 2149 | ½-½ |
20/2 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim (b) | 2289 | - | Morozova, Iuliia (w) | 2025 | ½-½ |
20/3 | Gevorgyan, Irina (w) | 2324 | - | Dierckens, Sarah (b) | 1830 | 1-0 |
20/4 | Kurbonboeva, Sarvinoz (b) | 2223 | - | Barbier, Astrid (w) | 1825 | 1-0 |
Bo. | Chile (CHI) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
21/1 | Abarca Gonzalez, Damaris (w) | 2092 | - | Milliet, Sophie (b) | 2362 | 0-1 |
21/2 | Gomez Barrera, Javiera Belen (b) | 2027 | - | Collas, Silvia (w) | 2301 | 0-1 |
21/3 | Jorquera Cabello, Valentina (w) | 2019 | - | Congiu, Mathilde (b) | 2232 | 0-1 |
21/4 | Bernal Hurtado, Constanza (b) | 1779 | - | Navrotescu, Andreea-C (w) | 2235 | 0-1 |
Extrait des Résultats de la ronde 1 du féminin
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Luxembourg (LUX) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
1/1 | Ju, Wenjun (w) | 2583 | - | Steil-Antoni, Fiona (b) | 2159 | 1-0 |
1/2 | Zhao, Xue (b) | 2522 | - | Bakalarz, Grazyna (w) | 1953 | 1-0 |
1/3 | Tan, Zhongyi (w) | 2475 | - | Biryukov, Alice (b) | 1898 | 1-0 |
1/4 | Guo, Qi (b) | 2417 | - | Kremer, Nadine (w) | 1844 | 1-0 |
Bo. | Portugal (POR) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
2/1 | Baptista, Ana Filipa (w) | 2125 | - | Muzychuk, Mariya (b) | 2539 | 0-1 |
2/2 | Coimbra, Margarida (b) | 2078 | - | Zhukova, Natalia (w) | 2475 | 0-1 |
2/3 | Silva, Mariana Sofia T. (w) | 1789 | - | Ushenina, Anna (b) | 2457 | 0-1 |
2/4 | Silva, Ana Ines Teixeira Da (b) | 1855 | - | Gaponenko, Inna (w) | 2416 | 0-1 |
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | Scotland (SCO) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
3/1 | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2538 | - | Arakhamia-Grant, Ketevan (b) | 2381 | 1-0 |
3/2 | Goryachkina, Aleksandra (b) | 2475 | - | Roy, Ali (w) | 1894 | 1-0 |
3/3 | Pogonina, Natalija (w) | 2484 | - | Durno, Joy (b) | 1894 | 1-0 |
3/4 | Girya, Olga (b) | 2452 | - | Espinosa, Monica (w) | 1679 | 1-0 |
Bo. | Nicaragua (NCA) | Rtg | - | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
4/1 | Mendieta, Kathya (w) | 1943 | - | Mamedjarova, Zeinab (b) | 2295 | 0-1 |
4/2 | Granados Diaz, Maria (b) | 1831 | - | Mammadova, Gulnar (w) | 2304 | 0-1 |
4/3 | Alarcon, Pamela (w) | 1834 | - | Hojjatova, Aydan (b) | 2339 | 0-1 |
4/4 | Moraga, Maria (b) | 1732 | - | Kazimova, Narmin (w) | 2302 | 0-1 |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Zambia (ZAM) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
22/1 | Milliet, Sophie (w) | 2362 | - | Mwango, Lorita (b) | 1935 | 1-0 |
22/2 | Maisuradze, Nino (b) | 2256 | - | Hamoonga, Linda Banti (w) | 1783 | 1-0 |
22/3 | Congiu, Mathilde (w) | 2232 | - | Mbatha, Constance (b) | 1746 | 1-0 |
22/4 | Navrotescu, Andreea-C (b) | 2235 | - | Kabamba Mulwale Bwalya, (w) | 1683 | 1-0 |
Arbitre, je peux aller aux toilettes ?
La FIDE a interdit depuis quelques années dans la salle de jeux les téléphones ou tout autre appareil électronique. Dans les grands tournois il y a des détecteurs de métaux, et parfois des brouilleurs d'ondes radio. La FIDE a décidé de donner un tour de vis supplémentaire, mais l'intention était de le faire avec discrétion, comme l'a expliqué hier à El Pais le directeur technique FIDE de l'Olympiade, le Grec Panagiotis Nikolopoulos : « Les tricheurs sont une très petite minorité. Il serait donc absurde d'obliger chaque joueur à demander la permission de l'arbitre à chaque fois qu'il va aux toilettes. Ce que j'ai indiqué, c'est que le joueur avertisse simplement; par exemple d'un regard et d'un geste. Seulement dans des cas exceptionnels, quand quelqu'un va aux toilettes plusieurs fois en quelques heures, l'arbitre doit en prendre note et m'en informer, sans le dire au joueur. Selon les circonstances, je prendrais d'autres mesures ou pas », a-t-il dit, se référant à vérifier si un haut pourcentage des coups du joueur suspecté sont aussi recommandés par les machines.
Mais la modération de Nikolopoulos est entrée en collision hier avec la psychologie particulière de certains arbitres, gonflés d'énergie par une accréditation qui leur donne de l'importance. Certains en sont arrivés à délivrer des autorisations écrites à chaque joueur qui allait à la salle de bain. L'irritation collective a été telle que plusieurs capitaines (des anciens joueurs), comme la Hongroise Judit Polgar ou le Britannique Johnatan Spielmann, ont recueilli des centaines de signatures de protestation, profitant des combats du premier tour sans réelle tension. Un de leurs arguments est que beaucoup de joueurs ont besoin d'uriner fréquemment, soit à cause de leurs nerfs ou des problèmes de santé.
Cependant, le problème ne se limite pas aux arbitres à l’ego gonflé. Certains joueurs et des capitaines sont obsédés. Deux sources ont confirmé que le milliardaire Andrei Filatov, président de la Fédération de Russie et capitaine de son pays, a insisté jeudi pour que la nouvelle règle soit appliquée strictement. On peut se demander s'il l'aura expliquée à son premier échiquier, l'ancien champion du monde Vladimir Kramnik, qui avait l'habitude d'aller aux toilettes 20 fois par partie. Extrait de l'article de Leontxo García paru sur http://deportes.elpais.com
Les origines de l'Olympiade d'échecs
L'Olympiade d'échecs est une compétition internationale d'échecs qui revient chaque année paire depuis 1950 et oppose des équipes de quatre joueurs. La première édition a eu lieu en 1927 à Londres. Interrompues pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont repris en 1950 à l'initiative de la FIDE et ont depuis lieu tous les deux ans.
À l'occasion du tournoi d'échecs individuel organisé à Londres en 1922 par la Fédération britannique d'échecs, Znosko-Borovski, joueur russe habitant Paris, annonce le souhait de la fédération française de promouvoir un grand tournoi par équipes à l'occasion des Jeux olympiques qui doivent avoir lieu à Paris deux ans plus tard. Cette annonce est favorablement accueillie par tous les grands maîtres présents. Ce premier championnat officieux a lieu à Paris en 1924 avec des joueurs venant de 18 pays (l'Argentine et 17 nations européennes). À cette occasion, sous l'impulsion du Français Pierre Vincent, est créée la Fédération internationale des échecs (FIDE), dont le premier président élu est le Néerlandais Alexander Rueb. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympiade_d%27%C3%A9checs
L'Olympiade de Bakou 2016 sans l'Arménie
L’Arménie ne participera pas aux Olympiades à Bakou. L’annonce a été faite par le grand-maître Sempad Lboudyan vice-président de la Fédération arménienne des échecs, la Fédération étant présidée par le président arménien Serge Sarkissian. L’équipe masculine d’Arménie n’ira pas à Bakou pour ces Olympiades; leur sécurité n’étant pas assurée en Azerbaïdjan.
Rappelons que l’Arménie est triple championne des Olympiades d'échecs. L’équipe masculine d’Arménie a remporté les Olympiades en 2006 (Turin), 2008 (Dresde) et 2012 (Istanbul). Source www.armenews.com
Le conflit du Haut-Karabakh
Les relations avec l'Arménie sont très conflictuelles en raison de la question du Haut-Karabagh, république autoproclamée en sécession de l'Azerbaïdjan à majorité arménienne. Il n'existe pas de relations diplomatiques officielles entre les deux États qui sont dans un état de guerre depuis la fin de la guerre du Haut-Karabagh de 1988-1994, quand une trêve a été négociée par la Russie le 12 mai 1994. Le Haut-Karabagh maintient son indépendance de facto. Le visa d'entrée en Azerbaïdjan est systématiquement refusé à tout citoyen arménien et à toute personne d'origine arménienne. Il est également refusé à toute personne détentrice d’un visa délivré par les autorités du Haut-Karabagh ou d’un tampon signalant un séjour au Haut-Karabagh, ou encore dans l’une des sept régions occupées d’Azerbaïdjan. Cela se traduit par une interdiction permanente d'entrée en Azerbaïdjan. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Azerba%C3%AFdjan
palmarès des 20 dernières années (mixte)
Année | Ville | Or | Pts. | Argent | Pts. | Bronze | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Moscou | Russie | 37,5 | Bosnie-Herzégovine | 35,0 | Russie II | 34,5 |
1996 | Erevan | Russie | 38,5 | Ukraine Ukraine | 35,0 | États-Unis | 34,0 |
1998 | Elista | Russie | 35,5 | États-Unis | 34,5 | Ukraine | 32,5 |
2000 | Istanbul | Russie | 38,0 | Allemagne | 37,0 | Ukraine | 35,5 |
2002 | Bled | Russie | 38,5 | Hongrie | 37,5 | Arménie | 35,0 |
2004 | Calvi | Ukraine | 39,5 | Russie | 36,5 | Arménie | 36,5 |
2006 | Turin | Arménie | 36,0 | Chine | 34,0 | États-Unis | 33,0 |
2008 | Dresde | Arménie | 19,0 | Israël | 18,0 | États-Unis | 17,0 |
2010 | Khanty-Mansiïsk | Ukraine | 19,0 | Russie | 18,0 | Israël | 17,0 |
2012 | Istanbul | Arménie | 19,0 | Russie | 19,0 | Ukraine | 18,0 |
2014 | Tromsø | Chine | 19,0 | Hongrie | 17,0 | Inde | 17,0 |
2016 | Bakou | États-Unis | 20,0 | Ukraine | 20,0 | Russie | 18,0 |
2018 | Batoumi |
palmarès des 20 dernières années (féminin)
Année | Ville | Or | Pts. | Argent | Pts. | Bronze | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Moscou | Géorgie | 32,0 | Hongrie | 31,0 | Chine | 27,0 |
1996 | Erevan | Géorgie | 30,0 | Chine | 28,5 | Russie | 28,5 |
1998 | Elista | Chine | 29,0 | Russie | 27,0 | Géorgie | 27,0 |
2000 | Istanbul | Chine | 32,0 | Géorgie | 31,0 | Russie | 28,5 |
2002 | Bled | Chine | 29,5 | Russie | 29,0 | Pologne | 28,0 |
2004 | Calvià | Chine | 31,0 | États-Unis | 28,0 | Russie | 27,5 |
2006 | Turin | Ukraine | 29,5 | Russie | 28,0 | Chine | 27,5 |
2008 | Dresde | Géorgie | 18,0 | Ukraine | 18,0 | États-Unis | 17,0 |
2010 | Khanty-Mansiïsk | Russie | 22,0 | Chine | 18,0 | Géorgie | 16,0 |
2012 | Istanbul | Russie | 19,0 | Chine | 19,0 | Ukraine | 18,0 |
2014 | Tromsø | Russie | 20,0 | Chine | 18,0 | Ukraine | 18,0 |
2016 | Bakou | Chine | 20,0 | Pologne | 17,0 | Ukraine | 17,0 |
2018 | Batoumi |
Palmarès des pays francophones (mixte)
Pays | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 34 | 25 | 26 | 16 | 24 | 23 | 7 | 22 | 10 | 23 | 13 | 8 |
Belgique | 46 | 54 | 54 | 54 | 44 | 58 | 70 | 70 | 60 | 89 | 67 | 53 |
Canada | 65 | 29 | 42 | 29 | 33 | 38 | 34 | 28 | 37 | 52 | 54 | 11 |
Suisse | 31 | 58 | 31 | 10 | 12 | 13 | 27 | 51 | 65 | 70 | 51 | 40 |
Nb. d'équipes | 124 | 116 | 110 | 126 | 135 | 129 | 148 | 146 | 149 | 157 | 177 | 180 |
Palmarès des pays francophones (féminin)
Pays | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 28 | 26 | 27 | 39 | 24 | 5 | 18 | 13 | 16 | 7 | 12 | 14 |
Belgique | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | 47 | 43 | 43 |
Canada | 52 | 39 | / | 59 | 58 | 41 | 41 | 65 | 67 | 64 | 41 | 39 |
Suisse | 37 | 53 | 53 | 44 | 37 | 31 | 38 | 40 | 52 | 60 | 24 | 41 |
Nb. d'équipes | 81 | 74 | 72 | 86 | 90 | 87 | 103 | 111 | 115 | 127 | 136 | 140 |
Les mesures anti-triche de Bakou
Selon les décisions du Conseil exécutif de la FIDE à Abu Dhabi 2015 et du Conseil présidentiel de la FIDE de Moscou 2016, et suite aux clarifications de la Commission FIDE WCOC et du Comité anti-triche de la FIDE, les procédures anti-triche de la 42e Olympiade d'échecs sont les suivantes :
- Avant le début de chaque ronde : les joueurs et les capitaines passeront à travers des portiques à rayons X (comme dans les aéroports) à l'entrée de la salle de jeu, tandis que le personnel de sécurité vérifiera leurs sacs. Ils devront laisser leur téléphone portable, montre "intelligente" et stylo dans la zone de stockage prévue à cet effet et les récupéreront au moment de quitter la salle de jeu. Afin d'éviter des files d'attente trop longues à l'entrée, les joueurs et les capitaines arriveront à la salle de jeu au moins 30 minutes avant le début de la ronde (les horaires d'autobus seront fixés en conséquence). Le retard maximum accepté sera de 15 minutes. Après, la partie sera déclarée perdue.
