En bref
La 41e Olympiade d'échecs accueille 1800 participant(e)s et capitaines, du 1er au 14 Août 2014, à Tromsø en Norvège, au «Mackhallen», une ancienne brasserie - la plus septentrionale du monde datant de 1877. Site officiel https://chess24.com/olympiad2014
Tous les résultats, classements et statistiques des Equipes mixtes et des Equipes féminines. Parties en direct sur https://chess24.com/en/olympiad2014/live
La Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) possède les droits exclusifs pour l'ensemble de l'Olympiade. Il s'agit de la plus importante production de la télévision publique de Norvège en 2014, avec plus de 40 personnes pour couvrir l'événement.
Twitter est sans aucun doute le média à la pointe pour suivre en temps réel l'Olympiade de Tromsø. Résultats, échecs et mat, combinaisons, gaffes, etc. A suivre plus particulièrement : @Tromso2014 ; @chess24com ; @TarjeiJS ; @SusanPolgar ; @EuropeEchecs. Le hashtag (mot-clé ou mot-dièse) est #ChessOlympiad.
Cette compétition par équipe de 4 joueurs qui revient chaque année paire depuis 1950, se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à offrir le match nul à leur adversaire avant le trentième coup noir. Les joueurs sont priés d'arriver au moins 30 minutes avant le début de la ronde. Les appareils électroniques sont strictement interdits dans la salle de jeu et doivent être laissés à l'hôtel ou dans le vestiaire des joueurs. Tous les joueurs doivent être assis face à leur échiquier au lancement de la ronde. Ronde 1 samedi 2 août. Jours de repos jeudi 7 et mercredi 13 août. 11e et dernière ronde jeudi 14 août à 11h00.
Sébastien Mazé, capitaine de l'équipe de France Open, a accepté de répondre à nos quesions avant cette ronde décisive.
Comment réagit l'équipe après la défaite contre la Chine qui vous enlève toute chance pour le titre ?
- La défaite contre la Chine nous a fait beaucoup de mal au moral, on voulait aller chercher ce titre . On a des regrets sur le match évidemment car il a pris la pire tournure possible. C'est la loi du sport, qui peut tout apporter tant de joie et tant de tristesse .
Qu'espérez-vous face à la Russie lors de la dernière ronde ?
- Notre chance, c'est cette journée de repos pour que l'Equipe digere cette défaite et soit opérationnelle pour le match contre la Russie. Nous sommes toujours troisiemes, en gagnant le podium est assuré. Certes l'appariement est trés dur mais on y croit à fond et on donnera tout sur ce match .
Quel est le premier bilan tirez-vous de ces Olympiades ?
- Le bilan sur ces Olympiades est parfait, l'équipe est soudée, l'ambiance est extra, on a su revenir apres notre défaite contre les Azeris. Avec Fabien Libiszewski, le second coach, nous sommes fiers de nos joueurs.
Hormis la compétition, quel souvenir garderez-vous de ces Olympiades ?
- Ces olympiades ont été trés bien organisées, une couverture médiatique à la hauteur de l'évenement, et un paysage à couper le souffle. Evidemment, le résultat de la dernière ronde jouera sur le souvenir général de cette Olympiade !
- Un article du Times annonce que Judit Polgar, la meilleure joueuse du monde arrête sa carrière Soeur de Susan et Sofia, elle décroche dès son plus jeune âge de nombreux titres et records, dont celui de plus jeune Grand Maître, obtenu à l'âge de 15 ans et 5 mois. Judit Polgar a confirmé son retrait sur sa page Facebook. Plus forte joueuse de tous les temps, elle s'est distinguée en ne participant que rarement à des compétions réservées aux femmes. Elle a préféré disputer les compétitions où jouaient les forts Grands Maîtres masculins. C'est désormais la Chinoise Hou Yifan qui devient la meilleure joueuse du monde.
- Emoi en Norvège, où Magnus Carlsen a décidé de se reposer et de ne pas disputer la dernière ronde des Olympiades. Eu égard à son agenda chargé, le Champion du Monde préfère se concentrer sur les tournois à venir, au désespoir d'une partie de la population norvégienne.
- C'est à Batumi (Géorgie) que se déroulera la 43e Olympiade 2018. La 42e Olympiade se tiendra à Bakou (Azerbaidjan) en 2016.
- Lors de la dernière ronde, Kurt Meier, membre de l'équipe des Seychelles, est décédé suite à un malaise. La cérémonie de clôture a débuté par une minute de silence à sa mémoire. Un autre participant, Alisher Anarkulov (Ouzbékistan), membre de l'équipe internationale des sourds, a été retrouvé mort dans la chambre d'hôtel. La police norvégienne a déclaré que les causes des deux décès étaient naturelles.
- Gros succès d'audience pour la chaine de télévision NRK, qui consacrait 6 heures d'émission en direct à chaque ronde. Les Olympiades ont obtenu 35% des parts d'audience, des résultats similaires à ceux qu'obtient la chaine lorsqu'elle diffuse le Tour de France
La Chine, en tête du classement peut obtenir une victoire historique en cas de succès contre la Pologne. Un match nul pourrait leur suffire, si l'équipe de Hongrie ne parvient pas à l'emporter contre l'Ukraine, qui a choisi de laisser Vassily Ivanchuk au repos. Huit équipes sont ex-aequo à la 3e place, dont la France. Comme l'explique ci-dessus Sébastien Mazé, les Français ont encore toutes leurs chances pour un podium et obtenir un résultat historique.
Dans le match vedette, après 2h30 de jeu, les Chinois sont très proche de décrocher la victoire et donc le titre. Aux 2e et 3e échiquiers, Ding Liren et Yu Yangyi ont un avantage gagnant face à respectivement Gajewski et Duda. Sur les autres échiquiers, Wang Yue a une position égale tandis que Ni Hua a fait nulle contre Bartel. Wang Yue et Wojtaszek annulent. La Chine mène alors 2-1. La dernière partie entre Duda et Yangyi, avec une position écrasante en faveur du Chinois. Il ne tarde pas à gagner. La Chine décroche la médaille d'or aux Olympiades pour la première fois de l'histoire. Cette jeune équipe (moins de 23 ans de moyenne d'âge) s'est présentée en Norvège sans Wang Hao (2730 Elo, 25e joueur mondial) ni Li Chao B (2711 Elo, 36e mondial). Au 1er échiquier, Wang Yue était chargé de neutraliser les stars des équipes adverses. Mission accomplie pour ce joueur solide. En neuf parties, il n'a concédé qu'une défaite (la seule défaite individuelle de cette équipe pendant le tournoi) et fait nulle à 8 reprises. La Chine a surtout peut compter sur les talents de scoreurs de Ding Liren et Yu Yangyi qui réalisent des performances à 2831 et 2912 Elo (meilleure performance du tournoi) ! Au 4e échiquier, Ni Hua n'a pas moins apporté avec 5 victoires et 5 nulles. Enfin, le jeune prodige Wei Yi, âgé seulement de 15 ans devient l'un des plus jeunes joueur à remporter les Olympiades.
Aux 2e et 3e place, on retrouve les surprenantes équipes de Hongrie et d'Inde. Leur victoire de la dernière ronde leur permet un bond au classement qui leur octroie respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze.
Dans les 3 dernières rondes, la Hongrie a su battre successivement Israel et la Roumanie, avant de faire nulle contre l'Ukraine. Cette Olympiade est la dernière compétition aura pris part la meilleure joueuse de tous les temps, Judit Polgar (voir ci-dessus).
La 3e place de l'Inde est une grosse performance pour une équipe qui se présentait sans ses 2 meilleurs joueurs, l'ancien Champion du Monde Vishwanatan Anand (2785 Elo, 7e mondial) et Pendyala Harikrishna (2725 Elo, 26e mondial). A la moyenne Elo, elle n'était que la 19e équipe. Mais la très large victoire de la dernière ronde sur l'Ouzbékistan 3,5-0,5 leur permet de devancer au départage la Russie et l'Azerbaidjan.
Il semble que le match des Français ne s'engage pas sous les meilleurs auspices. Au 1er échiquier, Vladimir Kramnik joue dès le 5e coup 5.Cg5! à Maxime Vachier-Lagrave, voir position sur le diagramme ci-contre. Après 5...Fg7 6.e4 contraint les Blancs à jouer de nouveau leur Fou avec 6...Fd7. Kramnik s'empare du centre avec 7.f4, et Maxime décide de sacrifier un pion par 7...e5. Les compensations ne sont pas évidentes à première vue. La partie se poursuit par 8.fxe5 dxe5 9.fxe5 Cg4. Ici les Blancs choisissent de rendre le pion par 10.e6. Ils parviennent à déroquer les Noirs et semblent vouloir exploiter la position précaire du Roi et le retard de développement des Noirs. Maxime parvient à se réorganiser, et la partie transpose dans une finale où les blancs ont un Fou et 4 pions contre Cavalier et 4 pions aux Noirs. Maxime sacrifie un pion pour se retrouver avec un Cavalier et un pion "a" contre Fou et 2 pions sur les colonnes "a" et "b" pour les Blancs. C'est nulle sauf énorme gaffe d'un des ceux camps. Au 57e coup, la nulle est conclue.
Au 2e échiquier, Etienne Bacrot a les Blancs face à Alexander Grischuk. La partie est une défense sicilienne, les Blancs semblent dans leur élément. A quelques coups du contrôle de temps, la partie s'emballe quand Grischuk sacrifie une qualité (31...Txc6). Ils obtiennent en échange deux pions sur les colonnes "d" et "e". Après le sacrifice de pion par 38...b3, ces deux pions deviennent passés. En sacrifiant un pion, Etienne Bacrot parvient à capturer le pion "d". Peu après la 5e heure de jeu, la position est celle du diagramme ci-contre. La partie se poursuit le pion "a" est échangé contre le pion "f". Les Blancs échangent les Tours, mais la position avec 4 pions contre 2 sur la même aile est ingagnable pour les Blancs, malgré la qualité d'avance. Nulle au 60e coup.
Laurent Fressinet, avec les Noirs au 3e échiquier contre Sergey Karjakin a probablement pour mission de neutraliser son adversaire. Au sortir de l'ouverture, la position est quasi symétrique et proche de l'égalité. Les pièces s'échangent et après quelques coups dans une finale de Dames la nulle est conclue.
Enfin, au 4e échiquier, Romain Edouard affronte Ian Nepomniachtchi. Tout comme Etienne Bacrot, il a obtenu une bonne position avec les Blancs face à la défense sicilienne de son adversaire. Houdini indique que les Blancs ont l'avantage jusqu'au 23e coup (voir diagramme). L'évaluation du moteur d'analyse chute après 24.e5. Après 24...Cf8 25.exd6 Fxd6 26.Fxd6 Te6 la position s'est aplanie et est égale. La partie se poursuit jusqu'à une finale où les Noirs parviennent à approcher le couple Dame + Cavalier du Roi blanc. Nepomniachtchi aurait pu prendre la nulle par répétition au 52e coup, mais il préfère continuer. Il va faire craquer le joueur français qui va perdre un pion, puis la partie.
Après avoir figuré longtemps dans les équipes de tête, les 2 défaites de la France lors des 2 dernières rondes la repoussent à la 13e place, loin du podium.
Extrait des résultats mixtes de la ronde 11 du 14 août 2014 à 11:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 15 | Poland (POL) | Elo | - | 7 | China (CHN) | Elo | 1 : 3 |
1.1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2735 | - | GM | Wang, Yue | 2718 | ½-½ |
1.2 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2659 | - | GM | Ding, Liren | 2742 | 0-1 |
1.3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2576 | - | GM | Yu, Yangyi | 2668 | 0-1 |
1.4 | GM | Bartel, Mateusz | 2640 | - | GM | Ni, Hua | 2666 | ½-½ |
Bo. | 5 | Hungary (HUN) | Elo | - | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | 2 : 2 |
2.1 | GM | Leko, Peter | 2740 | - | GM | Ponomariov, Ruslan | 2717 | ½-½ |
2.2 | GM | Balogh, Csaba | 2637 | - | GM | Eljanov, Pavel | 2723 | ½-½ |
2.3 | GM | Almasi, Zoltan | 2690 | - | GM | Korobov, Anton | 2680 | ½-½ |
2.4 | GM | Rapport, Richard | 2704 | - | GM | Moiseenko, Alexander | 2707 | ½-½ |
Bo. | 14 | Norway (NOR) | Elo | - | 103 | Malaysia (MAS) | Elo | 4 : 0 |
3.1 | GM | Agdestein, Simen | 2630 | - | IM | Lim, Yee-Weng | 2311 | 1-0 |
3.2 | GM | Hammer, Jon Ludvig | 2628 | - | Teh, Eu Wen Aron | 2309 | 1-0 | |
3.3 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2528 | - | Fong, Yit San | 2143 | 1-0 | |
3.4 | GM | Lie, Kjetil A. | 2528 | - | Nayan, Ahmad F.l | 2121 | 1-0 | |
Bo. | 1 | Russia (RUS) | Elo | - | 3 | France (FRA) | Elo | 2,5 : 1,5 |
4.1 | GM | Kramnik, Vladimir | 2760 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2768 | ½-½ |
4.2 | GM | Grischuk, Alexander | 2795 | - | GM | Bacrot, Etienne | 2720 | ½-½ |
4.3 | GM | Karjakin, Sergey | 2786 | - | GM | Fressinet, Laurent | 2708 | ½-½ |
4.4 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2714 | - | GM | Edouard, Romain | 2680 | 1-0 |
Bo. | 8 | Azerbaijan (AZE) | Elo | - | 6 | Un. St. of America (USA) | Elo | 2,5 : 1,5 |
5.1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2743 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2787 | 1-0 |
5.2 | GM | Radjabov, Teimour | 2724 | - | GM | Kamsky, Gata | 2706 | ½-½ |
5.3 | GM | Mamedov, Rauf | 2659 | - | GM | Onischuk, Alexander | 2659 | ½-½ |
5.4 | GM | Safarli, Eltaj | 2649 | - | GM | Shankland, Samuel L | 2624 | ½-½ |
Bo. | 19 | India (IND) | Elo | - | 33 | Uzbekistan (UZB) | Elo | 3,5 : 1,5 |
6.1 | GM | Negi, Parimarjan | 2645 | - | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2700 | 1-0 |
6.2 | GM | Sethuraman, S.P. | 2590 | - | GM | Filippov, Anton | 2615 | 1-0 |
6.3 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2669 | - | GM | Dzhumaev, Marat | 2510 | 1-0 |
6.4 | GM | Adhiban, B. | 2619 | - | IM | Vakhidov, Jahongir | 2471 | ½-½ |
Bo. | 13 | Cuba (CUB) | Elo | - | 10 | England (ENG) | Elo | 2,5 : 1,5 |
7.1 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2760 | - | GM | Adams, Michael | 2740 | ½-½ |
7.2 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2664 | - | GM | Jones, Gawain C B | 2665 | 1-0 |
7.3 | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2649 | - | GM | Howell, David W L | 2650 | ½-½ |
7.4 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2603 | - | GM | Sadler, Matthew D | 2653 | ½-½ |
Bo. | 17 | Spain (ESP) | Elo | - | 31 | Vietnam (VIE) | Elo | 2,5 : 1,5 |
8.1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2698 | - | GM | Le, Quang Liem | 2710 | 1-0 |
8.2 | GM | Anton Guijarro, David | 2624 | - | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | 2634 | 0-1 |
8.3 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2620 | - | IM | Nguyen, Duc Hoa | 2501 | 1-0 |
8.4 | GM | Illescas Cordoba, Miguel | 2618 | - | IM | Nguyen, Van Huy | 2439 | ½-½ |
Bo. | 9 | Israel (ISR) | Elo | - | 24 | Croatia (CRO) | Elo | 2,5 : 1,5 |
9.1 | GM | Gelfand, Boris | 2753 | - | GM | Saric, Ivan | 2671 | 1-0 |
9.2 | GM | Rodshtein, Maxim | 2671 | - | GM | Stevic, Hrvoje | 2606 | ½-½ |
9.3 | GM | Sutovsky, Emil | 2624 | - | GM | Palac, Mladen | 2563 | 1-0 |
9.4 | GM | Postny, Evgeny | 2651 | - | GM | Kozul, Zdenko | 2608 | 0-1 |
Bo. | 4 | Armenia (ARM) | Elo | - | 16 | Czech Republic (CZE) | Elo | 2,5 : 1,5 |
10.1 | GM | Aronian, Levon | 2805 | - | GM | Navara, David | 2716 | 1-0 |
10.2 | GM | Sargissian, Gabriel | 2686 | - | GM | Laznicka, Viktor | 2676 | ½-½ |
10.3 | GM | Movsesian, Sergei | 2672 | - | GM | Hracek, Zbynek | 2634 | ½-½ |
10.4 | GM | Akopian, Vladimir | 2655 | - | GM | Babula, Vlastimil | 2549 | ½-½ |
Bo. | 27 | Belarus (BLR) | Elo | - | 18 | Bulgaria (BUL) | Elo | 2,5 : 1,5 |
11.1 | GM | Zhigalko, Sergei | 2678 | - | GM | Topalov, Veselin | 2772 | ½-½ |
11.2 | GM | Zhigalko, Andrey | 2580 | - | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | ½-½ |
11.3 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2595 | - | GM | Iotov, Valentin | 2553 | ½-½ |
11.4 | GM | Kovalev, Vladislav | 2532 | - | GM | Rusev, Krasimir | 2548 | 1-0 |
Extrait du classement mixte final
Rg. | Rg. initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | China | CHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 422.5 | 31.5 | 155.00 |
2 | 5 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 372.0 | 29.0 | 152.00 |
3 | 19 | India | IND | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 371.5 | 30.5 | 140.00 |
4 | 1 | Russia | RUS | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 352.0 | 28.5 | 146.00 |
5 | 8 | Azerbaijan | AZE | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 345.0 | 28.0 | 149.00 |
6 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 377.5 | 29.0 | 145.00 |
7 | 13 | Cuba | CUB | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 361.0 | 29.5 | 145.00 |
8 | 4 | Armenia | ARM | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 350.5 | 28.5 | 146.00 |
9 | 9 | Israel | ISR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 348.0 | 28.0 | 143.00 |
10 | 17 | Spain | ESP | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 334.5 | 28.0 | 142.00 |
11 | 27 | Belarus | BLR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 304.5 | 27.0 | 136.00 |
12 | 11 | Netherlands | NED | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 367.5 | 29.5 | 148.00 |
13 | 3 | France | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 357.5 | 28.5 | 151.00 |
14 | 6 | Un. St. of America | USA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 348.0 | 28.0 | 143.00 |
15 | 15 | Poland | POL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 335.5 | 28.5 | 140.00 |
16 | 29 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 324.0 | 27.5 | 147.00 |
17 | 33 | Uzbekistan | UZB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 320.5 | 25.5 | 149.00 |
18 | 35 | Argentina | ARG | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316.0 | 28.0 | 136.00 |
19 | 22 | Peru | PER | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 313.0 | 28.0 | 130.00 |
20 | 32 | Romania | ROU | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 310.0 | 27.5 | 137.00 |
21 | 26 | Turkey | TUR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 295.5 | 27.5 | 127.00 |
22 | 30 | Brazil | BRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 291.5 | 28.5 | 127.00 |
23 | 38 | Egypt | EGY | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 284.0 | 28.0 | 127.00 |
Après avoir mené tout le tournoi, les Russes, après leur défaite face à l'Ukraine, pourraient perdre la médaille d'or qui leur semblait promise. Elles sont sous la menace des Ukrainiennes et des Chinoises, qui s'affronteront dans un match qui s'annonce plein de suspens. Les Russes ne devront pas craquer sous la pression face aux Bulgares, contre lesquelles elles sont ultra favorites.
La Russie s'impose malgré la défaite de Kateryna Lagno. Cette victoire obtenue grâce aux victoires de Gunina et Kosteniuk assure le titre à l'équipe russe !
La Chine et l'Ukraine font match nul et complètent le podium (médaille d'argent pour la Chine, médaille de bronze pour l'Ukraine).
Quelques jours avant le début de l'Olympiade, une polémique a éclaté entre le Comité d'Organisation et la Fide à propos de la participation de l'équipe russe. Finalement autorisée, la Russie a connu un début de tournoi parfait, avec 9 victoires consécutives. Une défaite à l'avant-dernière ronde contre l'Ukraine a donné du suspense à la dernière ronde, mais leur victoire face à la Bulgarie leur offre un 3e titre consécutif.
Après leur défaite de la 7e ronde face aux Russes, les Chinoises ne purent jamais rattraper les Russes, en terminant sur 2 match nuls face à l'Espagne et l'Ukraine. Les Ukrainiennes ont subi une défait surprise contre la Serbie lors de la 5e ronde. Malgré leur victoire symbolique face à la Russie lors de la 10e ronde, elles doivent se contenter de la 3e place faute d'avoir battu les chinoises lors de la dernière ronde.
La France termine sur une note positive après sa victoire face à la Serbie. Marie Sebag et Mathilde Congiu font nulle, Sophie Milliet et Silvia Collas l'emportent. L'équipe de Frnce termine à la 12e place.
Extrait des résultats féminins de la ronde 11 du 14 août 2014 à 11:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 2 | Russia (RUS) | Elo | - | 14 | Bulgaria (BUL) | Elo | 2,5 : 1,5 |
1.1 | GM | Lagno, Kateryna | 2540 | - | GM | Stefanova, Antoaneta | 2505 | 0-1 |
1.2 | GM | Gunina, Valentina | 2524 | - | WGM | Videnova, Iva | 2342 | 1-0 |
1.3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2531 | - | WGM | Nikolova, Adriana | 2325 | 1-0 |
1.4 | WGM | Pogonina, Natalija | 2479 | - | WGM | Voiska, Margarita | 2279 | ½-½ |
Bo. | 54 | Montenegro (MNE) | Elo | - | 38 | Norway (NOR) | Elo | 1 : 3 |
2.1 | WFM | Milovic, Aleksandra | 2170 | - | WIM | Sahl, Sheila Barth | 2216 | ½-½ |
2.2 | Blagojevic, Tijana | 2095 | - | WIM | Bjerke, Silje | 2189 | ½-½ | |
2.3 | WFM | Stojanovic, Marija R | 2100 | - | WGM | Koskela, Niina | 2213 | 0-1 |
2.4 | Bacic, Kristina | 1801 | - | WIM | Hagesather, Ellen | 2182 | 0-1 | |
Bo. | 3 | Ukraine (UKR) | Elo | - | 1 | China (CHN) | Elo | 2 : 2 |
3.1 | GM | Muzychuk, Anna | 2555 | - | GM | Hou, Yifan | 2661 | ½-½ |
3.2 | IM | Muzychuk, Mariya | 2530 | - | WGM | Ju, Wenjun | 2559 | ½-½ |
3.3 | GM | Ushenina, Anna | 2487 | - | GM | Zhao, Xue | 2508 | ½-½ |
3.4 | GM | Zhukova, Natalia | 2468 | - | WGM | Guo, Qi | 2453 | ½-½ |
Bo. | 4 | Georgia (GEO) | Elo | - | 12 | Germany (GER) | Elo | 4 : 0 |
4.1 | GM | Khotenashvili, Bela | 2494 | - | IM | Paehtz, Elisabeth | 2464 | 1-0 |
4.2 | IM | Javakhishvili, Lela | 2478 | - | WGM | Melamed, Tatjana | 2364 | 1-0 |
4.3 | IM | Melia, Salome | 2475 | - | WGM | Ohme, Melanie | 2301 | 1-0 |
4.4 | IM | Batsiashvili, Nino | 2435 | - | WGM | Hoolt, Sarah | 2318 | 1-0 |
Bo. | 10 | Armenia (ARM) | Elo | - | 11 | Spain (ESP) | Elo | 2,5 : 1,5 |
5.1 | GM | Danielian, Elina | 2490 | - | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2395 | 1-0 |
5.2 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2453 | - | IM | Alexandrova, Olga | 2424 | ½-½ |
5.3 | IM | Galojan, Lilit | 2275 | - | IM | Matnadze, Ana | 2385 | 0-1 |
5.4 | WGM | Kursova, Maria | 2313 | - | WIM | Aranaz Murillo, Amalia | 2314 | 1-0 |
Bo. | 17 | Kazakhstan (KAZ) | Elo | - | 27 | Czech Republic (CZE) | Elo | 3 : 1 |
6.1 | WGM | Nakhbayeva, Guliskhan | 2336 | - | WIM | Havlikova, Kristyna | 2215 | 0-1 |
6.2 | WGM | Saduakassova, Dinara | 2375 | - | WIM | Olsarova, Karolina | 2237 | 1-0 |
6.3 | WGM | Abdumalik, Zhansaya | 2333 | - | WGM | Sikorova, Olga | 2289 | 1-0 |
6.4 | WIM | Dauletova, Gulmira | 2252 | - | WIM | Olsarova, Tereza | 2271 | 1-0 |
Bo. | 6 | Romania (ROU) | Elo | - | 5 | India (IND) | Elo | 2 : 2 |
7.1 | IM | Peptan, Corina-Isabela | 2422 | - | GM | Harika, Dronavalli | 2521 | ½-½ |
7.2 | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2404 | - | IM | Sachdev, Tanya | 2418 | ½-½ |
7.3 | IM | Bulmaga, Irina | 2354 | - | IM | Karavade, Eesha | 2392 | ½-½ |
7.4 | WGM | Cosma, Elena-Luminita | 2327 | - | WGM | Gomes, Mary Ann | 2352 | ½-½ |
Bo. | 22 | Azerbaijan (AZE) | Elo | - | 8 | Poland (POL) | Elo | 0,5 : 3,5 |
8.1 | WGM | Mamedjarova, Zeinab | 2229 | - | GM | Socko, Monika | 2470 | 0-1 |
8.2 | WGM | Mammadova, Gulnar | 2334 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2398 | ½-½ |
8.3 | WIM | Abdulla, Khayala | 2286 | - | WGM | Szczepkowska-Horowska, K. | 2380 | 0-1 |
8.4 | WGM | Mamedjarova, Turkan | 2274 | - | WGM | Bartel, Marta | 2359 | 0-1 |
Bo. | 7 | U S of Am. (USA) | Elo | - | 24 | Argentina (ARG) | Elo | 4 : 0 |
9.1 | GM | Krush, Irina | 2474 | - | IM | Lujan, Carolina | 2367 | 1-0 |
9.2 | IM | Zatonskih, Anna | 2466 | - | WGM | Amura, Claudia | 2282 | 1-0 |
9.3 | WGM | Abrahamyan, Tatev | 2366 | - | WIM | Fernandez, Maria Florencia | 2218 | 1-0 |
9.4 | WGM | Nemcova, Katerina | 2315 | - | WIM | Zuriel, Marisa | 2235 | 1-0 |
Bo. | 9 | France (FRA) | Elo | - | 15 | Serbia (SRB) | Elo | 3 : 1 |
10.1 | GM | Sebag, Marie | 2480 | - | IM | Bojkovic, Natasa | 2425 | ½-½ |
10.2 | IM | Milliet, Sophie | 2385 | - | WGM | Vojinovic, Jovana | 2312 | 1-0 |
10.3 | IM | Collas, Silvia | 2316 | - | WGM | Stojanovic, Andjelija | 2297 | 1-0 |
10.4 | WIM | Congiu, Mathilde | 2318 | - | WIM | Rakic, Marija | 2323 | ½-½ |
Extrait du classement féminin final
Rg. | Rg. initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Russia | RUS | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 420.5 | 32.0 | 154.00 |
2 | 1 | China | CHN | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 406.0 | 32.5 | 149.00 |
3 | 3 | Ukraine | UKR | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 383.0 | 28.5 | 156.00 |
4 | 4 | Georgia | GEO | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.0 | 32.0 | 145.00 |
5 | 10 | Armenia | ARM | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 350.5 | 29.0 | 142.00 |
6 | 17 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 320.0 | 27.0 | 143.00 |
7 | 8 | Poland | POL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 362.0 | 26.5 | 152.00 |
8 | 7 | U. S. of America | USA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 339.5 | 29.5 | 139.00 |
9 | 12 | Germany | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 304.0 | 26.5 | 143.00 |
10 | 5 | India | IND | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 380.0 | 30.5 | 143.00 |
11 | 6 | Romania | ROU | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 353.5 | 27.5 | 137.00 |
12 | 9 | France | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 351.5 | 27.5 | 157.00 |
13 | 11 | Spain | ESP | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 346.5 | 28.0 | 145.00 |
14 | 14 | Bulgaria | BUL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 334.5 | 30.0 | 139.00 |
15 | 16 | Netherlands | NED | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 311.0 | 27.0 | 139.00 |
16 | 28 | Mongolia | MGL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 307.0 | 29.0 | 131.00 |
17 | 18 | Slovakia | SVK | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 302.5 | 27.5 | 133.00 |
18 | 36 | Lithuania | LTU | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 291.0 | 27.5 | 126.00 |