En bref
L'Open principal qui accueille une trentaine de GMI, dont Kamsky, Van Wely, McShane, Harikrishna et Kazhgaleyev, a été remporté par Viktor Laznicka, de la République tchèque. [Reportage vidéos]
Du 29 juin au 5 juillet s'est déroulé le 38e World Open, à Philadelphie (Etats Unis).
A noter également la présence de deux MI français, Anthony Bellaiche et Gabriel Battaglini.
Cet évènement était constitué de 9 tournois, selon le classement de chaque joueur.
Comme souvent aux Etats Unis, ce tournoi se déroule dans des conditions un peu particulières : chaque joueur peut, selon son choix, jouer 3,4 5 ou 7 jours.. De plus, chaque joueur peut prendre un ou deux 'bye', c'est à dire ne pas jouer une ronde et être réintégré dans le tournoi à la ronde suivante.
Site officiel : www.worldopen.com
Extrait du classement final de l'Open après la ronde 9
N° | Tit | Nom | Elo | Nat | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Viktor Laznicka | 2636 | CZE | 7.5 |
2 | GM | P Harikrishna | 2660 | IND | 7.0 |
3 | GM | Ilya Smirin | 2634 | ISR | 7.0 |
4 | GM | Luke McShane | 2623 | ENG | 7.0 |
5 | GM | Loek Van Wely | 2653 | NED | 6.5 |
6 | GM | Jan Gustafsson | 2640 | GER | 6.5 |
7 | GM | Vladimir Potkin | 2634 | RUS | 6.5 |
8 | GM | Aleksandr Lenderman | 2598 | NY | 6.5 |
9 | GM | Francisco Vallejo | 2703 | ESP | 6.0 |
10 | GM | Gata Kamsky | 2702 | NY | 6.0 |
11 | GM | Sandipan Chanda | 2640 | IND | 6.0 |
12 | GM | Murtas Kazhgaleyev | 2609 | KAZ | 6.0 |
13 | GM | Jaan Ehlvest | 2591 | NY | 6.0 |
14 | GM | Robert L Hess | 2590 | NY | 6.0 |
15 | GM | Giorgi Kacheishvili | 2587 | GEO | 6.0 |
16 | GM | Alexander Shabalov | 2585 | PA | 6.0 |
17 | GM | Mark C Paragua | 2497 | PHI | 6.0 |
18 | IM | Puchen Wang | 2469 | NZL | 6.0 |
19 | IM | Salvijus Bercys | 2427 | NY | 6.0 |
Etc. 118 participants.