En bref
L'Association of Chess Professionals (ACP) invite tous les joueurs d'échecs à Tallinn (Estonie), pour un tournoi de parties rapides marquant le 100e jubilé de Paul Keres, du 7 au 10 janvier 2016. En coopération avec la Fédération estonienne des Echecs et l'Association des Sports de Kalev. Le ministère de la Culture de la République d'Estonie, la Fondation Culturelle d'Estonie, le Concile de taxes sur les jeux, la ville de Tallinn et des sponsors appuient également l'organisation de cette compétition. Le tournoi aura lieu dans les salles de conférence de l'hôtel Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hôtel. Informations sur www.eestikalev.ee ; www.maleliit.ee ; www.chessprofessionals.org
Le 7 janvier 2016 ce sera le 100e anniversaire de la naissance du grand-maître d'échecs Paul Keres, qui a été élu « sportif estonien » du 20e siècle. La compétition célèbrera l'anniversaire de la naissance de l'un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps. Paul Keres était membre de l'ESA Kalev et a toujours représenté ce club de sport dans ses matchs. L'ESA Kalev est la plus ancienne et la plus grande organisation sportive en Estonie, fondée en 1901. L'ESA Kalev tient à conserver la mémoire de Paul Keres vivante grâce à ce tournoi. La compétition fait partie de l'ACP Tour 2016.
Onze rondes au système suisse et à la cadence de 15 minutes plus 10 secondes par coup. Ronde 9 le 10 janvier à 10h, R10 à 11h30 et R11 à 13h. Cérémonie de clôture à 15h. 10.000 € de prix, plus 5.000 € pour les membres de l'ACP, soit 15.000 € de prix total. Le dossier au format pdf.
Extrait des résultats de la ronde 11 du 10 janvier à 13h00
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 8 | ½-½ | 8½ | GM | Kovalenko Igor | 2734 |
2 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | 8 | ½-½ | 7½ | GM | Berkes Ferenc | 2685 |
3 | GM | Svidler Peter | 2736 | 7½ | ½-½ | 7½ | GM | Miton Kamil | 2597 |
4 | GM | Sutovsky Emil | 2604 | 7½ | 0-1 | 7½ | GM | Howell David W L | 2646 |
5 | GM | Matlakov Maxim | 2686 | 7½ | 0-1 | 7 | GM | Georgiev Kiril | 2612 |
6 | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Romanov Evgeny | 2529 |
7 | GM | Motylev Alexander | 2651 | 7 | 1-0 | 7 | GM | Kulaots Kaido | 2484 |
8 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 | 7 | 1-0 | 7 | GM | Lanka Zigurds | 2456 |
9 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | 7 | 1-0 | 7 | GM | Postny Evgeny | 2601 |
10 | GM | Neiksans Arturs | 2579 | 7 | 1-0 | 7 | Putka Verners | 2366 | |
11 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | 7 | 1-0 | 7 | GM | Novik Maxim | 2454 |
12 | GM | Yevseev Denis | 2442 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2564 |
13 | IM | Kantans Toms | 2547 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Fridman Daniel | 2688 |
14 | GM | Eljanov Pavel | 2683 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Sveshnikov Evgeny | 2455 |
20 | Tokranovs Dmitrijs | 2248 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Cramling Pia | 2432 | |
41 | GM | Gunina Valentina | 2544 | 5 | 0-1 | 5 | Makin Kirill | 2049 |
Igor Viktorovitch Kovalenko est un joueur d'échecs ukrainien puis letton né le 29 décembre 1988 à Novomoskovsk en Ukraine. Grand maître international depuis 2011, il a remporté le championnat de Lettonie en 2013 et 2014. Dans les tournois, Kovalenko a gagné le mémorial Polougaïevski à Samara en 2013, le mémorial Paul Keres à Tallinn en 2014 et les opens internationaux de Zalakaros (mémorial Gyula Sax, championnat open de Hongrie), Çeşme et Liepāja en 2014. En mai 2015, il conserve son titre à l'open international de Zalakaros (championnat open de Hongrie). En juillet 2015, il remporte le mémorial Najdorf à Varsovie avec huit points sur neuf (+7 =2) et réalise une performance de 2902 Elo. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Igor_Kovalenko
Extrait du classement final du 25e Mémorial Keres 2016
N° | tit | Nom | sex | FéD | elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2734 | 9,0 | 73,5 | 67,5 | 0,0 | |
2 | GM | Howell David W L | ENG | 2646 | 8,5 | 73,5 | 67,5 | 0,0 | |
3 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2733 | 8,5 | 73,0 | 67,5 | 0,0 | |
4 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 8,5 | 71,0 | 65,0 | 0,0 | |
5 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2603 | 8,0 | 76,0 | 70,0 | 0,0 | |
6 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2612 | 8,0 | 76,0 | 69,5 | 0,0 | |
7 | GM | Svidler Peter | RUS | 2736 | 8,0 | 75,5 | 69,0 | 0,0 | |
8 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2685 | 8,0 | 73,0 | 67,0 | 0,0 | |
9 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2651 | 8,0 | 72,5 | 67,0 | 0,0 | |
10 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2514 | 8,0 | 71,0 | 65,5 | 0,0 |
11 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2566 | 8,0 | 71,0 | 65,0 | 0,0 | |
12 | GM | Miton Kamil | POL | 2597 | 8,0 | 69,0 | 63,5 | 0,0 | |
13 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2579 | 8,0 | 69,0 | 63,0 | 0,0 | |
14 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2665 | 7,5 | 73,5 | 67,0 | 0,0 | |
15 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2590 | 7,5 | 73,0 | 67,0 | 0,0 | |
16 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2686 | 7,5 | 73,0 | 66,5 | 0,0 | |
17 | GM | Yevseev Denis | RUS | 2442 | 7,5 | 71,0 | 65,5 | 0,0 | |
18 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2590 | 7,5 | 70,5 | 64,5 | 0,5 | |
19 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2529 | 7,5 | 70,5 | 64,5 | 0,5 | |
20 | GM | Fridman Daniel | GER | 2688 | 7,5 | 69,5 | 63,5 | 0,0 | |
21 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2604 | 7,5 | 68,5 | 62,5 | 0,0 | |
22 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2564 | 7,5 | 67,0 | 61,5 | 0,0 | |
23 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2683 | 7,5 | 64,5 | 59,0 | 0,0 | |
34 | GM | Cramling Pia | w | SWE | 2432 | 7,0 | 63,5 | 59,0 | 0,0 |
53 | IM | Padmini Rout | w | IND | 2392 | 6,5 | 61,0 | 58,0 | 0,0 |
55 | WGM | Berzina Ilze | w | LAT | 2216 | 6,5 | 60,5 | 56,5 | 0,0 |
59 | WIM | Popova Natalija | w | BLR | 2229 | 6,5 | 59,0 | 55,0 | 0,0 |
60 | WIM | Narva Mai | w | EST | 2063 | 6,5 | 58,5 | 54,5 | 0,0 |
63 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | w | LAT | 2285 | 6,0 | 68,0 | 63,0 | 0,0 |
82 | WIM | Tsiganova Monika | w | EST | 2168 | 5,5 | 61,5 | 57,0 | 0,0 |
88 | WGM | Sudakova Irina | w | RUS | 2218 | 5,5 | 59,0 | 54,5 | 0,0 |
94 | WIM | Kantane Anna | w | POL | 2175 | 5,5 | 55,5 | 51,0 | 0,0 |
96 | WIM | Bashkite Viktoria | w | EST | 2186 | 5,5 | 54,5 | 50,5 | 0,0 |
101 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2544 | 5,0 | 63,0 | 57,5 | 0,0 |
Extrait des résultats de la ronde 10 du 10 janvier 2016
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kovalenko Igor | 2734 | 7½ | 1-0 | 7½ | GM | Svidler Peter | 2736 |
2 | GM | Howell David W L | 2646 | 7 | ½-½ | 7½ | GM | Gelfand Boris | 2733 |
3 | GM | Georgiev Kiril | 2612 | 7 | 0-1 | 7 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 |
4 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Matlakov Maxim | 2686 |
5 | GM | Berkes Ferenc | 2685 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Mikhalevski Victor | 2590 |
6 | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Neiksans Arturs | 2579 |
7 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2564 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Motylev Alexander | 2651 |
8 | GM | Lintchevski Daniil | 2549 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Sutovsky Emil | 2604 |
9 | GM | Romanov Evgeny | 2529 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 |
10 | GM | Miton Kamil | 2597 | 6½ | 1-0 | 6½ | IM | Kantans Toms | 2547 |
11 | GM | Postny Evgeny | 2601 | 6 | 1-0 | 6½ | GM | Volodin Aleksandr | 2457 |
12 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | 6 | 1-0 | 6 | IM | Agopov Mikael | 2405 |
13 | IM | Kashtanov Ruslan | 2379 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 |
20 | IM | Seeman Tarvo | 2303 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Eljanov Pavel | 2683 |
28 | GM | Cramling Pia | 2432 | 5 | 1-0 | 5 | FM | Schuls Olev | 2212 |
51 | WFM | Narva Regina | 1960 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Gunina Valentina | 2544 |
Extrait des résultats de la ronde 9 du 10 janvier 2016
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Svidler Peter | 2736 | 6½ | 1-0 | 7 | GM | Howell David W L | 2646 |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Kovalenko Igor | 2734 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Miton Kamil | 2597 |
4 | GM | Neiksans Arturs | 2579 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Berkes Ferenc | 2685 |
5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 |
6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Georgiev Kiril | 2612 |
7 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Romanov Evgeny | 2529 |
8 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2467 | 6 | 0-1 | 5½ | GM | Vitiugov Nikita | 2665 |
9 | GM | Volodin Aleksandr | 2457 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Fridman Daniel | 2688 |
10 | GM | Matlakov Maxim | 2686 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Goganov Aleksey | 2545 |
11 | GM | Motylev Alexander | 2651 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Sveshnikov Evgeny | 2455 |
12 | GM | Sutovsky Emil | 2604 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Seeman Tarvo | 2303 |
13 | GM | Mikhalevski Victor | 2590 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Balashov Yuri S | 2423 |
22 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2285 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Cramling Pia | 2432 |
23 | IM | Agopov Mikael | 2405 | 5 | 1-0 | 5 | WIM | Popova Natalija | 2229 |
29 | GM | Eljanov Pavel | 2683 | 4½ | 1-0 | 4½ | WIM | Tsiganova Monika | 2168 |
39 | GM | Gunina Valentina | 2544 | 4 | 1-0 | 4½ | Puusepp Kaimar | 1981 |
Extrait des résultats de la ronde 8 du 9 janvier 2016
N° | tit | nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Howell David W L | 2646 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 |
2 | GM | Miton Kamil | 2597 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 |
3 | GM | Svidler Peter | 2736 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Mikhalevski Victor | 2590 |
4 | GM | Kovalenko Igor | 2734 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Motylev Alexander | 2651 |
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Gelfand Boris | 2733 |
6 | GM | Georgiev Kiril | 2612 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Berkes Ferenc | 2685 |
7 | GM | Fridman Daniel | 2688 | 5 | ½-½ | 5½ | GM | Neiksans Arturs | 2579 |
8 | IM | Kashtanov Ruslan | 2379 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 |
9 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Yevseev Denis | 2442 |
10 | GM | Balashov Yuri S | 2423 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2564 |
11 | GM | Romanov Evgeny | 2529 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Agopov Mikael | 2405 |
12 | Putka Verners | 2366 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | |
13 | GM | Shvyrjov Igor | 2227 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2467 |
14 | IM | Seeman Tarvo | 2303 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2455 |
15 | GM | Lintchevski Daniil | 2549 | 4½ | 1-0 | 5 | IM | Smirnov Artem | 2388 |
16 | IM | Mesropov Konstantin | 2405 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Matlakov Maxim | 2686 |
17 | IM | Padmini Rout | 2392 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Eljanov Pavel | 2683 |
18 | Mindlin Alon | 2398 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Sutovsky Emil | 2604 | |
26 | GM | Cramling Pia | 2432 | 4 | 1-0 | 4½ | Telliskivi Sven | 0 | |
28 | FM | Sirosh Ilja | 2205 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Gunina Valentina | 2544 |
Dans le premier diagramme, Rinat Jumabayev vient de prendre en e5 par 16...Cd7xe5. David Howell va profiter de cette erreur pour lancer une attaque irrésistible et prendre seul la tête du tournoi. 17.Cf6+! gxf6 18.Fxf6, avec la menace 19.Dh5, 20.Dh6 et mat en g7. 18...Cg6 19.Dh5 e5, deuxième diagramme, où Rinat Jumabayev semble avoir paré la menace puisque le Ff6 est attaqué. Que nenni ! David Howell court-circuite la défense par 20.Tc6! Dd8 21.Dh6 Dxf6, les Noirs n'avaient plus le choix il fallait sacrifier la Dame pour sauver la tête du Roi ! 22.Txf6 Fg4 23.Fd5 Fe2, troisième diagramme, avec une conclusion classique basée sur le clouage du pion f7. 24.Txg6+ hxg6 25.Dxg6+ Rh8 26.Dh6+ Rg8 27.Fe4 1-0. La suite aurait pu être 27...f5 28.Fd5+ Tf7 29.Dg6+ Rh8 30.Fxf7 Fxf1 31.Dh6#