En bref
Le Club de Caen Alekhine organise la 22e édition de l'Open de Caen. Disputé en 7 rondes à la cadence 1h30 K.O (+30sec/coup), cet événement enregistre une affluence record avec 185 participants répartis en deux tournois, un tournoi A ouvert à tous et un tournoi B réservé aux -1700.
Dans le tournoi A les favoris sont les GMI Guliyev et Shchekachev (par ailleurs ancien joueur du club Caen Alekhine) mais le MI Gabriel Battaglini, le vainqueur 2010, pourrait bien jouer les troubles-fêtes. Dans le tournoi B c'est le non-classé Frédéric Prouveur qui est le favori en compagnie du jeune Julien Kovarski (1697 fide).
Informations détaillées sur le site du tournoi, http://opentoussaint.caenalekhine.fr
Communiqué par Caen Alekhine
Extrait du classement final
Pl | ti | Nom | Elo | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | BATTAGLINI Gabriel | 2434 F | CAZ | Grasse Echecs | 6½ | 32 | 6 | 2646 |
2 | g | GULIYEV Namig | 2546 F | CVL | Pion du Roi - Lèves | 6 | 36½ | 5 | 2610 |
3 | f | GODART Francois | 2319 F | PIC | Les Tours de Haute Picardie | 6 | 31 | 6 | 2434 |
4 | f | LAMORELLE Julien | 2290 F | IDF | Lutèce Echecs | 5½ | 31 | 5 | 2317 |
5 | m | JOLLY Jean-Francois | 2401 F | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 29½ | 5 | 2398 |
6 | THEON Pierre | 2073 F | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 27½ | 5 | 2297 | |
7 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2519 F | NPC | Dunkerque Echecs | 5 | 33½ | 5 | 2452 |
8 | MARIE Maxime | 2169 F | BNO | Club d'Echecs Lexovien | 5 | 30½ | 5 | 2268 | |
9 | LAPLANCHE Denis | 2176 F | BNO | Caen Alekhine | 5 | 28½ | 4 | 2181 | |
10 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2384 F | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 4½ | 34 | 4 | 2284 |
Extraits des résultats de le ronde 7
Jolly et Guliyev font nulle assez rapidement dans une défense Petrov pendant que Shchekachev et Battaglini cherchent à en découdre dans une défense slave. Les poursuivants directs, M. Marie et F. Godart luttent également pour le podium !
Au final, Battaglini parvient même à faire tomber son adversaire au temps dans une position désespérée pour remporter seul la 22ème édition de l'open de la Toussaint de Caen-Alekhine. La victoire de François Godart face à Maxime Marie lui permet de partager la seconde place avec Guliyev tous deux à 6 points.
Dans l'Open B qui rassemblait pas moins de 94 joueurs, le joueur local Frédéric Prouveur a su s'imposer à la dernière ronde de fort belle manière face au jeune Julien Kovarski, seul en tête à l'issue de la ronde 6. Le rendez-vous est déjà pris l'an prochain pour la 23ème édition !
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOLLY Jean-Francois | 2401 F | X - X | GULIYEV Namig | 2546 F | 5½ |
2 | 5 | SHCHEKACHEV Andrei | 2519 F | 0 - 1 | BATTAGLINI Gabriel | 2434 F | 5½ |
3 | 5 | GODART Francois | 2319 F | 1 - 0 | MARIE Maxime | 2169 F | 5 |
4 | 4½ | LOUIS-SIDOIS Charles | 1978 F | 0 - 1 | LAMORELLE Julien | 2290 F | 4½ |
5 | 4½ | THEON Pierre | 2073 F | 1 - 0 | BORDAIS Benjamin | 1957 F | 4½ |
6 | 4 | ONKOUD Abdelaziz | 2384 F | X - X | LAPLANCHE Denis | 2176 F | 4½ |
7 | 4 | COURSAGET Nicolas | 2289 F | X - X | VANDELACLUZE Ian | 2023 F | 4 |
8 | 4 | DUMAS Charles | 2020 F | X - X | BOURDONNAIS Loic | 2140 F | 4 |
9 | 4 | ROUSSEAU Luc | 1980 F | X - X | CHAPLAIN Fabrice | 2132 F | 4 |
10 | 4 | BALDI Valentine | 1852 F | X - X | HELIE Marc | 2094 F | 4 |
Extraits des résultats de la ronde 6
Les deux GMI s'affrontent à la première table. Shchekachev va tenter de conforter son avance au classement. Guliyev choisit une espagnole fermée qui mène à une position relativement égale jusqu'au 35ème coup où Shchekachev rate la réplique 36.Dh6 après 35...h5?. Shchekachev baissera les armes aux 57ème coup dans une finale de Tours avec deux pions de moins. Le MI local Jean-François Jolly revient dans la course grâce à sa victoire contre A. Onkoud dans une finale de Tours. Battaglini et Guliyev prennent la tête du classement suivis de quatre joueurs à 5 points sur 6. La dernière ronde s'avère palpitante.
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4½ | GULIYEV Namig | 2546 F | 1 - 0 | SHCHEKACHEV Andrei | 2519 F | 5 |
2 | 4½ | BORDAIS Benjamin | 1957 F | 0 - 1 | BATTAGLINI Gabriel | 2434 F | 4½ |
3 | 4 | ONKOUD Abdelaziz | 2384 F | 0 - 1 | JOLLY Jean-Francois | 2401 F | 4 |
4 | 4 | CHAPLAIN Fabrice | 2132 F | 0 - 1 | GODART Francois | 2319 F | 4 |
5 | 4 | LAMORELLE Julien | 2290 F | X - X | THEON Pierre | 2073 F | 4 |
6 | 3½ | DEMANGHON Jonathan | 2197 F | 0 - 1 | MARIE Maxime | 2169 F | 4 |
7 | 3½ | LAPLANCHE Denis | 2176 F | 1 - 0 | THOMAS Olivier | 1994 F | 3½ |
8 | 3½ | HELIE Marc | 2094 F | X - X | ROUSSEAU Luc | 1980 F | 3½ |
9 | 3½ | RICHET Vincent | 2084 F | 0 - 1 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1978 F | 3½ |
10 | 3½ | BALDI Valentine | 1852 F | X - X | DUMAS Charles | 2020 F | 3½ |
Extraits des résultats de la ronde 5
Au programme, les MI contre les GMI, tous à 4/4.
A ce petit jeu, Andrei Shchekachev domine son adversaire Abdelaziz Onkoud et signe une victoire facile en 25 coups. Guliyev quant à lui doit affronter la spécialité de Gabriel Battaglini, le gambit Morra !
Les pièces noires du GMI s'aglutinent sur les 3 premières rangées de leur camp, s'ensuit une série de coups précis des Blancs qui finissent par récupérer le pion du gambit pour s'adjuger une position confortable. Malheureusement pour lui Battaglini est vite en zeitnot et va jouer la moitié de la partie avec le rajout des 30 secondes. La finale se complique mais les Blancs tiennent et trouvent le bon chemin vers la nulle.
Shchekachev se retrouve seul en tête avant les deux dernières rondes.
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BATTAGLINI Gabriel | 2434 F | X - X | GULIYEV Namig | 2546 F | 4 |
2 | 4 | SHCHEKACHEV Andrei | 2519 F | 1 - 0 | ONKOUD Abdelaziz | 2384 F | 4 |
3 | 3½ | LOUIS-SIDOIS Charles | 1978 F | 0 - 1 | BORDAIS Benjamin | 1957 F | 3½ |
4 | 3 | JOLLY Jean-Francois | 2401 F | 1 - 0 | BOURDONNAIS Loic | 2140 F | 3 |
5 | 3 | GODART Francois | 2319 F | 1 - 0 | OZENNE Corentin | 2135 F | 3 |
6 | 3 | BENETEAU Hubert | 2116 F | 0 - 1 | LAMORELLE Julien | 2290 F | 3 |
7 | 3 | COURSAGET Nicolas | 2289 F | 0 - 1 | CHAPLAIN Fabrice | 2132 F | 3 |
8 | 3 | DEMANGHON Jonathan | 2197 F | X - X | RICHET Vincent | 2084 F | 3 |
9 | 3 | MARIE Maxime | 2169 F | 1 - 0 | VANDELACLUZE Ian | 2023 F | 3 |
10 | 3 | THEON Pierre | 2073 F | 1 - 0 | WILEY Tom E | 2280 F | 2½ |
Extraits des résultats de la ronde 4
Pas de véritables surprises dans cette ronde, les favoris l'emportent assez facilement. On notera tout de même les performances de Benjamin Bordais 1957 et Charles Louis-Sidois 1978 qui se retrouvent en haut du classement juste derrière les titrés, avec 3,5 points sur 4.
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GULIYEV Namig | 2546 F | 1 - 0 | GODART Francois | 2319 F | 3 |
2 | 3 | LAMORELLE Julien | 2290 F | 0 - 1 | SHCHEKACHEV Andrei | 2519 F | 3 |
3 | 3 | BATTAGLINI Gabriel | 2434 F | 1 - 0 | COURSAGET Nicolas | 2289 F | 3 |
4 | 3 | ONKOUD Abdelaziz | 2384 F | 1 - 0 | THEON Pierre | 2073 F | 3 |
5 | 3 | CHAPLAIN Fabrice | 2132 F | 0 - 1 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1978 F | 2½ |
6 | 2½ | ZERAFA Jonathan | 2079 F | 0 - 1 | BORDAIS Benjamin | 1957 F | 2½ |
7 | 2 | PRISER Patrick | 1981 F | 0 - 1 | JOLLY Jean-Francois | 2401 F | 2 |
8 | 2 | HOULGATE Anthony | 1991 F | 0 - 1 | DEMANGHON Jonathan | 2197 F | 2 |
9 | 2 | LAPLANCHE Denis | 2176 F | X - X | ROUSSEAU Luc | 1980 F | 2 |
10 | 2 | SALGUES Philippe | 1976 F | 0 - 1 | MARIE Maxime | 2169 F | 2 |
Extraits des résultats de la ronde 3 de l'open A
Les écarts se réduisent entre les Elos des belligérants. Au premier échiquier, le candidat-maître régional Maxime Marie 2169 affronte Namig Guliyev 2546 . Maxime se sépare de son Fou de cases noires au 12ème coup, ce qui ouvre la colonne g pour les Noirs. Il sacrifie ensuite un pion en e5 pour obtenir une attaque malheureusement contrée sur cette même colonne g par une série de coups précis.
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARIE Maxime | 2169 F | 0 - 1 | GULIYEV Namig | 2546 F | 2 |
2 | 2 | SHCHEKACHEV Andrei | 2519 F | 1 - 0 | BOURDONNAIS Loic | 2140 F | 2 |
3 | 2 | OZENNE Corentin | 2135 F | 0 - 1 | BATTAGLINI Gabriel | 2434 F | 2 |
4 | 2 | JOLLY Jean-Francois | 2401 F | 0 - 1 | CHAPLAIN Fabrice | 2132 F | 2 |
5 | 2 | BENETEAU Hubert | 2116 F | 0 - 1 | ONKOUD Abdelaziz | 2384 F | 2 |
6 | 2 | GODART Francois | 2319 F | 1 - 0 | VANDELACLUZE Ian | 2023 F | 2 |
7 | 2 | RICHET Vincent | 2084 F | 0 - 1 | LAMORELLE Julien | 2290 F | 2 |
8 | 2 | COURSAGET Nicolas | 2289 F | 1 - 0 | KOCH Alain | 1951 F | 2 |
9 | 2 | THEON Pierre | 2073 F | 1 - 0 | LAPLANCHE Denis | 2176 F | 2 |
10 | 2 | BORDAIS Benjamin | 1957 F | X - X | HELIE Marc | 2094 F | 1½ |
Extraits des résultats de la ronde 2 de l'open a
Toujours peu de surprise dans l'open A si ce n'est la victoire du cadet Benjamin Bordais 1957 face à l'anglais Tom E Wiley 2280. Les 2 GMI et 3 MI sont toujours à 100%. Le début des hostilités est reporté à la ronde 3...
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GULIYEV Namig | 2546 F | 1 - 0 | DUMAS Charles | 2020 F | 1 |
2 | 1 | MARSALA Christophe | 2006 F | 0 - 1 | SHCHEKACHEV Andrei | 2519 F | 1 |
3 | 1 | BATTAGLINI Gabriel | 2434 F | 1 - 0 | THOMAS Olivier | 1994 F | 1 |
4 | 1 | HOULGATE Anthony | 1991 F | 0 - 1 | JOLLY Jean-Francois | 2401 F | 1 |
5 | 1 | ONKOUD Abdelaziz | 2384 F | 1 - 0 | LOUIS Corentin | 1987 F | 1 |
6 | 1 | STERPU Constanta-Andreea | 1980 F | 0 - 1 | GODART Francois | 2319 F | 1 |
7 | 1 | LAMORELLE Julien | 2290 F | 1 - 0 | ROUSSEAU Luc | 1980 F | 1 |
8 | 1 | SALGUES Philippe | 1976 F | 0 - 1 | COURSAGET Nicolas | 2289 F | 1 |
9 | 1 | WILEY Tom E | 2280 F | 0 - 1 | BORDAIS Benjamin | 1957 F | 1 |
10 | 1 | KOCH Alain | 1951 F | 1 - 0 | DEMANGHON Jonathan | 2197 F | 1 |
Extraits des résultats de la ronde 1 de l'Open A
On pourra souligner quelques parties intéressantes entre Marie CHEYPE et Tom E WILAY ou Fabien TURMEL contre Gabriel BATTAGLINI.
Une surprise de taille dans la première ronde avec la victoire de Pauline BERNARDON contre Remel ONAY.
La ronde 2 s'annonce déjà plus disputée !
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | FERRE Sebastien | 1849 F | 0 - 1 | GULIYEV Namig | 2546 F | 0 |
2 | 0 | SHCHEKACHEV Andrei | 2519 F | 1 - 0 | LEVY Claude | 1844 F | 0 |
3 | 0 | TURMEL Fabien | 1833 F | 0 - 1 | BATTAGLINI Gabriel | 2434 F | 0 |
4 | 0 | JOLLY Jean-Francois | 2401 F | 1 - 0 | RENAULT Jean-Pierre | 1807 F | 0 |
5 | 0 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1806 F | 0 - 1 | ONKOUD Abdelaziz | 2384 F | 0 |
6 | 0 | GODART Francois | 2319 F | 1 - 0 | WINKELAAR Cor | 1805 F | 0 |
7 | 0 | NGUYEN Vincent | 1801 F | 0 - 1 | LAMORELLE Julien | 2290 F | 0 |
8 | 0 | COURSAGET Nicolas | 2289 F | 1 - 0 | VILLEDIEU Emmanuel | 1793 F | 0 |
9 | 0 | CHEYPE Marie | 1790 F | 0 - 1 | WILEY Tom E | 2280 F | 0 |
10 | 0 | DEMANGHON Jonathan | 2197 F | 1 - 0 | MARIE Xavier | 1790 F | 0 |