En bref
Nous pensions tous retrouver les conditions de jeu traditionnelles des échecs à la rentrée, c'est à nouveau partie remise. Nous avons donc décidé d'organiser un open dans des conditions qui se rapprochent le plus possible des tournois en présentiel : présence d'arbitres, système suisse, et prix pour les vainqueurs !
Un grand merci aux arbitres qui ont été au four et au moulin pendant toute la durée l’évènement afin qu’il se déroule de la meilleure manière possible : Laurent Freyd, Anastasia Savina, Dominique Dervieux, Alexandre Feryn et Gilles Rivet.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment, professionnels comme amateurs. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain tournoi !
L'open de blitz s'est déroulé le dimanche 8 novembre à partir de 15h00 sur notre zone de jeu avec 136 joueurs, en 11 rondes au système suisse à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par coup. Montant total des prix : 1200€ dont 400€ au premier. C'est finalement l'Ukrainien Kirill Shevchenko qui l'a emporté ! L'Iranienne Mitra Hejazipour s'est quant à elle emparée du prix de la 1re femme.
Kirill Shevchenko (né le 22 septembre 2002 à Kiev) a obtenu son titre de grand-maître en 2017 à l'âge de 14 ans et 10 mois. Elo 2592 en classique, 2425 en rapide et 2521 en blitz.
"Thanks for this event! Glad to see good organizers which have time to make such tournaments!" Kirill Shevchenko
« Tout d’abord permettez-moi de remercier Europe-Echecs d’avoir organisé ce beau tournoi. En effet, à cause de cette crise pandémique, les occasions de jouer, et surtout dans ces conditions et avec des joueurs de cette qualité, se font rares. J’ai eu beaucoup de plaisir à participer, mais je compte les jours où nous allons enfin nous retrouver autour des échiquiers. » Mitra Hejazipour
L'Iranienne Mitra Hejazipour (née le 9 février 1993 à Mechhed), détient le titre de grand maître international féminin. En 2003, elle devient vice-championne du monde (médaille d'argent) des moins de 10 ans, à égalité de points avec la championne du monde et prodige chinoise Hou Yifan. En 2015, elle remporte le championnat d'Asie. La même année, elle obtient le titre de grand maître international féminin. En janvier 2019, elle rejoint le club d'échecs de Brest.
"Thanks for this tournament ! It’s a pitty that I missed Qg8+!" ... “Thanks to Europe-Echecs for this tournament! Now with the pandemic, we have to play online, and one site gives chess players a chance to play, and strong tournaments. Merci beaucoup.“ Rauf Mamedov
“A funky little blitzey afternoon was had. Terrific to play the likes of Baadur J., Polina Shuvalova, Art Gabrielyan and many more ! Thank you” Paul Saglier
"It was good that you implemented zoom and share screen, platform is very comfortable. I like it! More tournaments!" GM Baadur Jobava
« Bon j’ai tenté un Gambit Blackmar-Diemer contre le célébrissime et si sympathique Maître International Kamran Shirazi... » Krusti
« Très bien, c'est fluide et ça déroule très bien. Je termine avec 7 sur 11. Avec beaucoup de chance, car je vole la dernière partie où je suis totalement perdant. » Oimsi
Classement final du 1er Europe-Echecs Blitz Open
N° | Nom | ELO | PTS | DEP1 | DEP2 | DEP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shevchenko Kirill | 2592 | 9.5 | 2798 | 71.00 | 8 |
2 | Mamedov Rauf | 2654 | 9.0 | 2748 | 68.00 | 8 |
3 | Boyer Mahel | 2307 | 9.0 | 2728 | 66.50 | 8 |
4 | Jobava Baadur | 2603 | 8.5 | 2664 | 67.00 | 8 |
5 | Demchenko Anton | 2626 | 8.5 | 2664 | 65.00 | 8 |
6 | Deac Bogdan-daniel | 2625 | 8.0 | 2638 | 67.50 | 7 |
7 | Lagarde Maxime | 2651 | 8.0 | 2597 | 65.50 | 8 |
8 | Bellahcene Bilel | 2510 | 8.0 | 2555 | 60.00 | 8 |
9 | Shchekachev Andrei | 2515 | 8.0 | 2535 | 60.50 | 8 |
10 | Valles Ivan | 2412 | 8.0 | 2470 | 60.00 | 8 |
11 | Stephan Victor | 2430 | 8.0 | 2444 | 59.50 | 8 |
12 | Travadon Loic | 2421 | 8.0 | 2423 | 60.50 | 8 |
13 | Profili Emilio | 2053 | 8.0 | 2223 | 56.50 | 8 |
14 | Maghsoodloo Parham | 2676 | 7.5 | 2594 | 64.00 | 7 |
15 | Flom Gabriel | 2499 | 7.5 | 2530 | 65.50 | 7 |
16 | Bauer Christian | 2639 | 7.5 | 2503 | 62.00 | 7 |
17 | Gabrielian Artur | 2458 | 7.5 | 2500 | 62.00 | 7 |
18 | Ternault Mathieu | 2324 | 7.5 | 2465 | 60.50 | 7 |
19 | Hejazipour Mitra | 2319 | 7.5 | 2375 | 53.50 | 7 |
20 | Alavi Sayedjavad | 2445 | 7.0 | 2533 | 61.50 | 5 |
21 | Riff Jean-noel | 2499 | 7.0 | 2470 | 63.00 | 6 |
22 | Vahidov Tair | 2401 | 7.0 | 2466 | 59.50 | 6 |
23 | Guliyev Namig | 2538 | 7.0 | 2445 | 56.50 | 6 |
24 | Droin Augustin | 2289 | 7.0 | 2438 | 59.50 | 6 |
25 | Razafindratsima Timothé | 2341 | 7.0 | 2397 | 58.00 | 7 |
26 | Fantinel Thibault | 2375 | 7.0 | 2373 | 57.00 | 7 |
27 | Shuvalova Polina | 2454 | 7.0 | 2369 | 59.50 | 6 |
28 | Milliet Sophie | 2401 | 7.0 | 2362 | 52.00 | 6 |
29 | Daulyté-Cornette Deimanté | 2400 | 7.0 | 2287 | 54.00 | 7 |
30 | Villegas Pierre | 2367 | 7.0 | 2228 | 54.50 | 7 |
31 | Dinicolantonio Lucas | 2414 | 7.0 | 2227 | 52.00 | 7 |
32 | Lauron Wesley | 1888 | 7.0 | 2215 | 46.50 | 7 |
33 | Schaub Marc | 1960 | 7.0 | 2179 | 57.00 | 7 |
34 | Cavailles Evan | 2005 | 7.0 | 2096 | 52.50 | 7 |
35 | Vakhidov Jakhongir | 2533 | 6.5 | 2528 | 68.00 | 6 |
36 | Saglier Paul | 2168 | 6.5 | 2425 | 58.50 | 6 |
37 | Erenberg Ariel | 2492 | 6.5 | 2396 | 54.00 | 6 |
38 | Rakotomaharo Fy | 2422 | 6.5 | 2360 | 58.50 | 6 |
39 | Belkhodja Slim | 2366 | 6.5 | 2356 | 51.50 | 6 |
40 | Doluhanova Evgeniya | 2229 | 6.5 | 2327 | 58.00 | 6 |
41 | Kirk Ezra | 2447 | 6.5 | 2269 | 54.50 | 6 |
42 | Pillard Valentin | 2103 | 6.5 | 2084 | 49.00 | 6 |
43 | Lissillour Baptiste | 1771 | 6.5 | 2027 | 52.00 | 6 |
44 | Brunner Nicolas | 2418 | 6.0 | 2309 | 61.50 | 6 |
45 | Elmchaouri-mas Younes | 2207 | 6.0 | 2231 | 49.50 | 6 |
46 | Unuk Laura | 2346 | 6.0 | 2200 | 54.00 | 6 |
47 | Domenech Vianney | 2265 | 6.0 | 2156 | 50.00 | 6 |
48 | Hamon Christian | 2015 | 6.0 | 2088 | 56.00 | 6 |
49 | Pira Davoud | 2270 | 6.0 | 2084 | 56.00 | 5 |
50 | Oney Feridun | 2014 | 6.0 | 2055 | 49.50 | 5 |
51 | Moriniaux Colin | 1973 | 6.0 | 2015 | 50.50 | 6 |
52 | Dubois Hervé | 1836 | 6.0 | 1997 | 55.00 | 6 |
53 | Mezouaghi Miloud | 1999 | 6.0 | 1996 | 47.50 | 5 |
54 | Rychener Henri | 2077 | 6.0 | 1986 | 50.00 | 6 |
55 | Casas Alexandre | 1950 | 6.0 | 1963 | 54.00 | 6 |
56 | Rode Antony | 2055 | 6.0 | 1949 | 44.50 | 6 |
57 | Benoit David | 1933 | 6.0 | 1922 | 46.00 | 6 |
58 | Ludwiczak Virginie | 1882 | 6.0 | 1906 | 50.00 | 6 |
59 | Fondrat Johan | 1509 | 6.0 | 1893 | 53.00 | 6 |
60 | Wassim Sayah | 1500 | 6.0 | 1874 | 49.50 | 6 |
61 | Lambach Maxime | 1962 | 6.0 | 1873 | 43.00 | 6 |
62 | Heranval Jacky | 1891 | 6.0 | 1850 | 47.50 | 6 |
63 | Partac Elena | 2079 | 6.0 | 1844 | 43.00 | 6 |
64 | Massoni Patricia | 1902 | 6.0 | 1711 | 40.50 | 5 |
65 | Edouard Romain | 2640 | 5.5 | 2458 | 46.50 | 5 |
66 | Lavaud Clément | 1572 | 5.5 | 1916 | 51.50 | 5 |
67 | Sid-ali Belkacem | 1694 | 5.5 | 1879 | 49.00 | 5 |
68 | Mathiot Jean-marc | 1565 | 5.5 | 1842 | 47.50 | 5 |
69 | Percheron André | 1851 | 5.5 | 1814 | 42.50 | 5 |
70 | Vildosola Sandro | 1945 | 5.5 | 1800 | 45.50 | 5 |
71 | Michel Laurent | 1926 | 5.5 | 1799 | 47.50 | 5 |
72 | Gendre Stéphane | 1919 | 5.5 | 1780 | 50.50 | 5 |
73 | Iskin Jean-marc | 1794 | 5.5 | 1746 | 41.00 | 5 |
74 | Morata Jules | 1568 | 5.5 | 1618 | 35.50 | 5 |
75 | Suarez Adrian | 2360 | 5.0 | 2294 | 49.00 | 4 |
76 | Eden James | 2323 | 5.0 | 2197 | 56.00 | 5 |
77 | Alberola Raphael | 1664 | 5.0 | 1926 | 50.50 | 5 |
78 | Jober Robert | 1783 | 5.0 | 1889 | 53.00 | 5 |
79 | David Sébastien | 1883 | 5.0 | 1883 | 47.00 | 5 |
80 | Oney Remel | 1781 | 5.0 | 1875 | 48.00 | 5 |
81 | Jimenez Georges | 1665 | 5.0 | 1843 | 49.00 | 4 |
82 | Mareau Timothé | 1603 | 5.0 | 1837 | 49.00 | 5 |
83 | Cash Roland | 2014 | 5.0 | 1789 | 41.50 | 5 |
84 | Mallevaey Armand | 1782 | 5.0 | 1758 | 47.50 | 5 |
85 | Desmet Fabrice | 1532 | 5.0 | 1755 | 43.50 | 4 |
86 | Januel Louis | 1500 | 5.0 | 1749 | 43.50 | 5 |
87 | Huberdeau Cédric | 1500 | 5.0 | 1745 | 41.00 | 5 |
88 | Logerais Pierre | 1500 | 5.0 | 1717 | 43.00 | 5 |
89 | Daverio Edoardo | 1984 | 5.0 | 1696 | 41.50 | 5 |
90 | Vanlerberghe Luc | 1727 | 5.0 | 1685 | 43.00 | 5 |
91 | Vanneste Axel | 1395 | 5.0 | 1680 | 37.50 | 5 |
92 | Meyssirel Tom | 1359 | 5.0 | 1672 | 48.50 | 5 |
93 | Rousval Yann | 1845 | 5.0 | 1668 | 44.50 | 5 |
94 | Barbezange Sébastien | 1913 | 5.0 | 1634 | 41.50 | 5 |
95 | Vernay Michel | 1800 | 5.0 | 1630 | 42.00 | 5 |
96 | Dimey Cyrille | 1883 | 5.0 | 1593 | 44.50 | 5 |
97 | Trolong Alain | 1303 | 5.0 | 1565 | 47.50 | 4 |
98 | Boixiere Jean-pascal | 1949 | 4.5 | 1787 | 50.00 | 4 |
99 | Krivine Frederic | 1997 | 4.5 | 1775 | 46.00 | 4 |
100 | Fauvel Alexandre | 1768 | 4.5 | 1770 | 46.00 | 4 |
101 | Billaud Marc | 1500 | 4.5 | 1631 | 43.50 | 4 |
102 | Dambrin David | 1730 | 4.5 | 1568 | 37.50 | 4 |
103 | Pineau Patrick | 1349 | 4.5 | 1528 | 40.00 | 4 |
104 | Phialy Sylvain | 1631 | 4.0 | 1763 | 44.00 | 4 |
105 | Dubois Martine | 1780 | 4.0 | 1758 | 48.50 | 4 |
106 | Mari Alain | 1724 | 4.0 | 1706 | 46.50 | 4 |
107 | Mallevaey Guillaume | 1823 | 4.0 | 1683 | 44.50 | 4 |
108 | Bidault Regis | 1500 | 4.0 | 1678 | 43.50 | 4 |
109 | Monnier Laurent | 1720 | 4.0 | 1627 | 42.00 | 4 |
110 | Beaufume Pierre-alain | 1758 | 4.0 | 1614 | 44.50 | 4 |
111 | Dereusme Jean-marc | 1687 | 4.0 | 1606 | 43.00 | 4 |
112 | Querre Samuel | 1500 | 4.0 | 1603 | 37.50 | 4 |
113 | Tanguy Bernard | 1884 | 4.0 | 1598 | 41.00 | 4 |
114 | Gilles Francois | 1637 | 4.0 | 1573 | 38.00 | 4 |
115 | Vieille François | 1706 | 4.0 | 1565 | 39.50 | 4 |
116 | Autre Vincent | 1600 | 4.0 | 1552 | 31.00 | 4 |
117 | Mary Luc | 1800 | 4.0 | 1548 | 42.00 | 4 |
118 | Guiffault Philippe | 1732 | 4.0 | 1534 | 37.50 | 4 |
119 | Hucault Christophe | 1612 | 3.5 | 1645 | 41.00 | 3 |
120 | Ahardan Driss | 1888 | 3.5 | 1634 | 39.00 | 3 |
121 | Dhieux Alexandre | 1500 | 3.5 | 1585 | 38.50 | 3 |
122 | Girard Alban | 1500 | 3.5 | 1523 | 38.00 | 3 |
123 | Garcia Marcel | 1545 | 3.5 | 1470 | 40.50 | 3 |
124 | Lucas Yann | 1500 | 3.5 | 1420 | 35.00 | 3 |
125 | Kosciusko Jacques | 1728 | 3.5 | 1417 | 33.00 | 2 |
126 | Shirazi Kamran | 2355 | 3.0 | 2275 | 25.50 | 3 |
127 | Aleksandrov Aleksej | 2574 | 3.0 | 2103 | 50.50 | 3 |
128 | Pineau Joanna | 1500 | 3.0 | 1477 | 41.50 | 2 |
129 | Baumel Alex | 1500 | 3.0 | 1471 | 35.00 | 3 |
130 | Oujit Fouad | 1500 | 3.0 | 1466 | 36.50 | 2 |
131 | Penet Eric | 1274 | 3.0 | 1362 | 41.00 | 2 |
132 | Rosamel Manua | 1099 | 3.0 | 1272 | 30.50 | 2 |
133 | Rauch Hugo | 1432 | 2.5 | 1406 | 36.00 | 2 |
134 | Burmistrov Artur | 1723 | 2.5 | 1398 | 37.00 | 2 |
135 | Maillard Xavier | 1063 | 2.5 | 1110 | 45.50 | 2 |
136 | Felix Alain | 1473 | 1.0 | 901 | 32.50 | 1 |
Afin de lutter contre la triche, Laurent Freyd, avec Anastasia Savina, Dominique Dervieux, Alexandre Feryn et Gilles Rivet, ont contrôlé toutes les parties du tournoi. Les joueurs étaient aussi invités à se connecter à un logiciel de conférence en ligne (Zoom), afin d'être visibles des arbitres et de pouvoir procéder à des contrôles.