En bref
Hikaru Nakamura s'empare du titre de Champion des Etats-Unis pour la quatrième fois. Chez les femmes, la septuple Championne des Etats-Unis Irina Krush conserve son titre.
Le Championnat des États-Unis, l'un des tournois nationaux les plus forts du monde, est un événement mettant en vedette 12 des meilleurs joueurs d'échecs des Etats-Unis. Tournoi en onze rondes, du 1er au 13 avril 2015 (repos le 6 avril, départage si nécessaire le 13 avril), pour un montant total des prix de $175,000, dont $45,000 au premier, une qualification au cycle du Championnat du Monde, et le titre convoité de Champion 2015 des États-Unis. «The Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis» accueille le Championnat U.S., le Championnat U.S. féminin ($75,000 de prix dont $20,000 à la première) et le Championnat U.S. Junior. Cadence : 90 minutes pour les 40 premiers coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Le partage du point par accord mutuel est interdit avant le 30e coup. Site officiel http://uschesschamps.com avec direct à partir de 20h heure française.
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
1 | Nakamura, Hikaru | 2798 | USA | 8.0/11 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2804 | +1 |
2 | Robson, Ray | 2656 | USA | 7.5/11 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2775 | +18 |
3 | So, Wesley | 2788 | USA | 6.5/11 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2695 | -13 |
4 | Onischuk, Alexander | 2665 | USA | 6.0/11 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2677 | +1 |
5 | Akobian, Varuzhan | 2622 | USA | 5.5/11 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2645 | +3 |
6 | Kamsky, Gata | 2680 | USA | 5.5/11 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2640 | -6 |
7 | Sevian, Samuel | 2548 | USA | 5.5/11 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2652 | +15 |
8 | Troff, Kayden W | 2544 | USA | 5.0/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 2616 | +11 |
9 | Shankland, Samuel L | 2661 | USA | 5.0/11 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 2606 | -8 |
10 | Holt, Conrad | 2525 | USA | 4.5/11 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 2589 | +9 |
11 | Gareev, Timur | 2599 | USA | 4.0/11 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 2545 | -8 |
12 | Naroditsky, Daniel | 2640 | USA | 3.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 2469 | -24 |
Résultats de la ronde 11 du 12 avril 2015 (masculin) |
Gareev, Timur | 2599 | - | Robson, Ray | 2656 | : | 0-1 | (33) | Début Veresov |
Nakamura, Hikaru | 2798 | - | Onischuk, Alexander | 2665 | : | 1-0 | (31) | Défense 2 Cavaliers |
Sevian, Samuel | 2548 | - | Holt, Conrad | 2525 | : | 1-0 | (100) | Défense Française |
Shankland, Samuel L | 2661 | - | Akobian, Varuzhan | 2622 | : | ½-½ | (51) | Gambit Dame |
Naroditsky, Daniel | 2640 | - | Kamsky, Gata | 2680 | : | ½-½ | (32) | Sicilienne Kan |
So, Wesley | 2788 | - | Troff, Kayden W | 2544 | : | 1-0 | (44) | Défense Grünfeld |
Hikaru Nakamura : «Ne pas avoir gagné la partie contre Gata Kamsky m'a mis de mauvaise humeur tout au long du tournoi, mais aujourd'hui j'ai gagné une position que je n'aurais pas dû gagner.»
Fin de partie étrange entre Samuel Sevian et Conrad Holt. Dans le premier diagramme les Blancs viennent de jouer 52.Cxh7. Les Noirs semblent avoir une partie gagnante avec leurs deux pions de plus, mais ce n'est pas aussi simple... 40 coups plus tard, dans le deuxième diagramme, Conrad Holt n'a guère progressé et il reste 10 coups avant la nulle des 50 coups. 92...Cb6 93.Fd2 Fc2 94.Rb2 Fd1 95.Ra3 Ca4 96.Cf7 Rd7 97.Cg5 Cb6 98.Cf7 Cc8 99.Fg5, troisième diagramme. Alors que votre serviteur commençait à rêver d'une nulle prochaine pour aller rejoindre Morphée, Conrad Holt joue 99...a4!? pour prolonger la partie de 50 autres coups... Samuel Sevian continue par 100.Rb4 et tout-à-coup un inattendu 1-0 s'est affiché ! Nous étions encore quelques-uns sur twitter à guetter une explication du site officiel, mais le compte du «The Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis» restait muet... Ce n'est que ce matin que nous avons appris que Conrad Holt a perdu au temps ! C'était bien la peine...
Suite aux nombreux articles publiés ici et là sur l'affaire Wesley So, Wesley a tenu à clarifier les choses avec une «lettre ouverte» publiée sur Facebook et destinée à sa famille venue lui rendre visite à Saint-Louis. En voici quelques extraits, qui démontrent que la vie d'un joueur du top mondial ne se limite pas aux 64 cases d'un échiquier : «Permettez-moi de dire que j'écris mes propres e-mails et personne ne contrôle ma communication. Je ne suis pas coupé du monde, ni isolé, drogué ou enlevé. Je n'appartiens à personne sinon à Dieu. Leny So, sachez que je n'étais pas heureux de vous voir arriver soudainement dans ma vie, à l'improviste, dans le plus grand tournoi de l'année. Ni que vous soyez venue avec Susan Leonard, que je connais à peine. Au cours des six dernières années je ne vous ai vu qu'une fois par an pendant environ une semaine, je ne vous connais guère plus.»
«Toutes vos déclarations sont tristes, ridicules et complètement fausses. J'essayais désespérément d'être gentil avec vous et Susan en espérant que vous me laisseriez plus rapidement. Je vois que c'était une erreur. Je suis mal à l'aise avec vous. Vous voulez que je vous respecte mais vous ne m'avez jamais respecté. Vous m'avez laissé quand j'avais seize ans en me disant de devenir un homme et de trouver ma voie. Eh bien je l'ai trouvée, mais vous ne l'aimez pas. Je vous ai interdit du Club d'échecs parce que vous avez commencé à mentir dès que vous m'avez dit bonjour. Le stress causé par votre trahison a ruiné mon tournoi.»
Résultats de la ronde 10 du 11 avril 2015 (masculin) |
Robson, Ray | 2656 | - | Nakamura, Hikaru | 2798 | : | ½-½ | (30) | Partie Ecossaise |
Onischuk, Alexander | 2665 | - | Sevian, Samuel | 2548 | : | 1-0 | (32) | Défense Grünfeld |
Holt, Conrad | 2525 | - | Shankland, Samuel avL | 2661 | : | 1-0 | (44) | Semi-Slave |
Akobian, Varuzhan | 2622 | - | Naroditsky, Daniel | 2640 | : | 1-0 | (39) | Gambit Dame |
Kamsky, Gata | 2680 | - | So, Wesley | 2788 | : | 0-1 | (56) | Pion Dame |
Troff, Kayden W | 2544 | - | Gareev, Timur | 2599 | : | ½-½ | (52) | Ouest-Indienne |
Face à la défense Grünfeld de son adversaire, Alexander Onischuk a obtenu une position favorable. Dans le premier diagramme après 24...e4, 25.f3 gagne déjà un pion. 25...Re7 26.fxe4 f4 27.Tb1 Tc7 28.Tb6 Rd6 29.e5+ Re7, deuxième diagramme, dans lequel Samuel Sevian lâche un deuxième pion. 30.Cxc6+ Rf7 31.Cd4 Te8 32.Txa6 1-0 et les Noirs ont abandonné après la chute d'un troisième pion.
Si les débuts du pion Dame hors théorie évite une bonne dose de travail de préparation, ils n'apportent pas forcément d'autres avantages. Gata Kamsky en a fait les frais aujourd'hui face à celui qui, hier, a créé le buzz sur twitter à force de griffonner des messages d'auto-motivation. Dans le troisième diagramme, un Cavalier blanc est resté en h5 pendant 32 coups avant de battre en retraire. Wesley So, parfaitement remis de sa mésaventure l'emporte après 50.Db7 Rg7 51.Db5 Cxe3! 52.Ce2 Cf1 53.Rc4 Dd6 54.Dxb4 Cd2+ 55.Rc3 Cb1+ 56.Rc4 Da6+ 0-1 Interrogé par Maurice Ashley : Qu'avez-vous ressenti après votre défaite d'hier ? Wesley So a répondu : «Eh bien, une partie de moins à jouer, je veux juste que ce cauchemar se termine.»
Hikaru Nakamura n'a pas apprécié que Wesley So accuse Varuzhan Akobian d'avoir voulu un point gratuit, et il le fait savoir : «Commentaires honteux et irrespectueux de Wesley So au sujet de Varuzhan Akobian. Il blâme tout le monde sauf lui après avoir enfreint les règles.»
Résultats de la ronde 9 du 10 avril 2015 (masculin) |
Sevian, Samuel | 2548 | - | Robson, Ray | 2656 | : | ½-½ | (52) | Attaque Kérès |
Shankland, Samuel | 2661 | - | Onischuk, Alexander | 2665 | : | ½-½ | (38) | Ouest-Indienne |
Naroditsky, Daniel | 2640 | - | Holt, Conrad | 2525 | : | 1-0 | (59) | Défense Française |
So, Wesley | 2788 | - | Akobian, Varuzhan | 2622 | : | 0-1 | (6) | Défense Tarrasch |
Kamsky, Gata | 2680 | - | Troff, Kayden | 2544 | : | ½-½ | (41) | Début de Londres |
Nakamura, Hikaru | 2798 | - | Gareev, Timur | 2599 | : | ½-½ | (24) | Défense Owen |
Après seulement 6 coups, l'arbitre a déclaré Wesley So perdant parce qu'il prenait des notes (pour lui-même, de motivation apparemment, pas des analyses) sur sa feuille de partie. L'arbitre, Tony Rich, a expliqué qu'il avait déjà averti Wesley So avant à propos de la prise de notes et n'avait pas eu d'autre choix que de le déclarer perdant. L'arbitre a précisé que ce n'était pas exactement sur sa feuille de partie qu'il prenait des notes, mais sur une feuille de papier placée sous la feuille de partie. Son adversaire du jour, Varuzhan Akobian a dit : « Je n'avais jamais vu personne prendre des notes comme ça avant.» Avant d'ajouter : «Je suis vraiment désolé pour Wesley, mais cela pourrait être une bonne leçon pour lui.»
Les réactions sur Twitter n'ont pas tardé :
Natalia Pogonina : «J'ai vu beaucoup de joueurs écrire sur leur feuille de partie, prendre des notes sur le temps, etc.» Tarjei J. Svensen : «C'est interdit, mais déclarer le joueur perdant pour ça est beaucoup trop sévère.» Mark Crowther : «Le déclarer perdant semble sévère et totalement contraire à l'esprit du jeu.» Jon Ludvig Hammer : «L'arbitre avait d'autres options disponibles. a) un avertissement, b) ajouter du temps à l'adversaire, c) une amende.» Daniel Rensch «Les notes, apparemment, n'étaient que des mots d'encouragement destinés à lui-même. C'est un bon gars. C'est une dure leçon.» ThL : «Conseil aux arbitres : si les commentateurs parlent de vous au lieu des parties, alors vous vous êtes probablement trompés.»
Wesley So, sur sa page Facebook : «J'ai du mal à me concentrer alors j'ai écrit une note sur un morceau de papier (pas ma feuille de partie)... qui disait : vérifie deux fois, vérifie trois fois, utilise ton temps. Akobian l'a vu et s'est plaint à l'arbitre qui m'a déclaré perdant. Je suis désolé, je ne savais pas que c'était contre les règles.»
«Il y a des problèmes personnels dans ma famille», a déclaré So après sa défaite. «Essayer de les arranger pendant ce tournoi a causé beaucoup de stress et de tension. Et m'a pris beaucoup d'énergie alors que je devrais me concentrer sur mon jeu.» «Rien ne va plus pour moi dans ce tournoi», a-t-il ajouté. «Je serais heureux quand ce sera fini... Il y aura d'autres championnats américains. Mon objectif pour l'année prochaine sera de gagner.» Pour en savoir plus, lire l'article de Dennis J. McGrath sur Star Tribune
Mis en cause dans différents articles, Paul Truong (l'époux de Susan Polgar) a répondu sur sa page Facebook : «Concernant la défaite de Wesley So contre Akobian, il lui a été dit et répété par nous et par ses anciens coéquipiers de l'Université Webster au moins une douzaine de fois de ne pas prendre de notes. Il a ignoré ce que nous lui avons dit. La dernière fois que je l'ai vu faire, c'était lors du Millionaire Chess en octobre 2014. Je lui ai immédiatement dit d'arrêter. Le GM Ramirez l'a également vu et l'a commenté hier sur le direct. Il a été averti deux fois par le chef arbitre Tony Rich au cours de ce championnat. Il a également ignoré ces avertissements. Il savait très bien que la 3e fois aboutirait à une défaite.» Contrairement à ce qui a été écrit ici et là : «Wesley So n'a pas quitté l'école après avoir remporté le Millionaire Chess pour devenir professionnel. Sa bourse pour "The Susan Polgar Institute for Chess Excellence" (SPICE) a été révoquée le 28 octobre 2014 à 12h02 après avoir enfreint plusieurs règles de l'équipe. Il en a été informé et sa famille biologique a reçu une copie par email.»
Résultats de la ronde 8 du 9 avril 2015 (masculin) |
Robson, Ray | 2656 | - | Shankland, Samuel | 2661 | : | ½-½ | (46) | Défense Française |
Onischuk, Alexander | 2665 | - | Naroditsky, Daniel | 2640 | : | 1-0 | (50) | Catalane |
Holt, Conrad | 2525 | - | So, Wesley | 2788 | : | 1-0 | (35) | Défense Grünfeld |
Akobian, Varuzhan | 2622 | - | Kamsky, Gata | 2680 | : | ½-½ | (27) | Défense Grünfeld |
Gareev, Timur | 2599 | - | Sevian, Samuel | 2548 | : | 1-0 | (29) | Trompovsky |
Troff, Kayden | 2544 | - | Nakamura, Hikaru | 2798 | : | 0-1 | (34) | Défense Benoni |
Après deux parties nulles, Hikaru Nakamura a vu revenir sur lui Ray Robson, et Wesley So n'est pas loin non plus. Il était donc temps pour «Naka» de mettre un coup d'accélérateur. Alors, une défense Benoni sans compromis pour entamer les débats, contre laquelle Kayden Troff choisit la solide variante du fianchetto, mais ne peut empêcher son adversaire d'innover par un entreprenant 14...g5!?. Dix coups plus tard, dans le premier diagramme, la tension est à son comble, 4 pièces noires sont prêtes à lancer l'assaut, et le dernier coup blanc, 24.Dd3?, va libérer les forces ennemies : 24...Dh6 25.Fg2 Dh2+ 26.Rf1. Les Blancs ont encore des pièces au garage et les Noirs peuvent donner du matériel pour découvrir le Roi adverse. 26...Cxf2! 27.Rxf2 Fh3 28.Df1 Txe4!, comme dans le deuxième diagramme. La position blanche a littéralement explosée ! Les Noirs n'ont que deux pions pour la pièce, mais sur 29.Cxe4, les Noirs récupèrent tout, et avec intérêt ! 29...Cxe4+ 30.Re3 Fxg2 31.Df4 Cxc3+. La position blanche n'est plus qu'un champ de ruines. Kayden Troff, en zeitnot extrême, a encore joué 32.Dg5+ Rf8 33.bxc3 Te8+ 34.Rf2? Fh1+!, troisième diagramme et 0-1, c'est mat au prochain coup.
Résultats de la ronde 7 du 8 avril 2015 (masculin) |
Naroditsky, Daniel | 2640 | - | Robson, Ray | 2656 | : | 0-1 | (85) | Défense Grünfeld |
So, Wesley | 2788 | - | Onischuk, Alexander | 2665 | : | 1-0 | (36) | Gambit Marshall |
Kamsky, Gata | 2680 | - | Holt, Conrad | 2525 | : | 1-0 | (55) | Début Réti |
Akobian, Varuzhan | 2622 | - | Troff, Kayden | 2544 | : | 0-1 | (43) | Défense Grünfeld |
Shankland, Samuel | 2661 | - | Gareev, Timur | 2599 | : | 1-0 | (41) | Gambit Schliemann |
Sevian, Samuel | 2548 | - | Nakamura, Hikaru | 2798 | : | ½-½ | (40) | Berlinoise fermée |
Sans doute déjà en manque de temps, le mauvais coup d'Alexander Onischuk va nous montrer un Fou dominé juste le temps suffisant pour mener les Noirs à la défaite. Face à la menace 31.f5 qui gagne une pièce, Onischuk joue 30...Fb1? qui est réfuté par 31.Cd2 et le Fou n'a plus de case. Evidemment, les Noirs l'avaient vu et avaient misé sur la contre-attaque 31...Ff6, mais 32.Td7 attaque f7 et le Fb1 est toujours en prise. Alors 32...Fe4+ 33.Cxe4 Txe4 abandonne la huitième rangée ! 34.Txf7, deuxième diagramme. 34...Te2+ 35.Rf3 attaque la Tour, 35...Txb2 attaque le Fou, mais 36.Fe6! simple et efficace, troisième diagramme et 1-0. Les Noirs ne peuvent fuir l'échec à la découverte et la perte d'une pièce.
Résultats de la ronde 6 du 7 avril 2015 (masculin) |
Robson, Ray | 2656 | - | So, Wesley | 2788 | : | 1-0 | (42) | Berlinoise |
Onischuk, Alexander | 2665 | - | Kamsky, Gata | 2680 | : | 1-0 | (88) | Chebanenko |
Holt, Conrad | 2525 | - | Akobian, Varuzhan | 2622 | : | 1-0 | (51) | Ouest-Indienne |
Gareev, Timur | 2599 | - | Naroditsky, Daniel | 2640 | : | ½-½ | (31) | Ouest-Indienne |
Nakamura, Hikaru | 2798 | - | Shankland, Samuel | 2661 | : | ½-½ | (31) | Caro-Kann |
Troff, Kayden | 2544 | - | Sevian, Samuel | 2548 | : | 0-1 | (83) | Début Anglais |
Résultats de la ronde 5 du 5 avril 2015 (masculin) |
Kamsky, Gata | 2680 | - | Robson, Ray | 2656 | : | 1-0 | (38) | Défense semi-Slave |
Akobian, Varuzhan | 2622 | - | Onischuk, Alexander | 2665 | : | ½-½ | (41) | Nimzo-Indienne |
Holt, Conrad | 2525 | - | Troff, Kayden | 2544 | : | 0-1 | (48) | Défense Grünfeld |
So, Wesley | 2788 | - | Gareev, Timur | 2599 | : | 1-0 | (42) | Défense Française |
Naroditsky, Daniel | 2640 | - | Nakamura, Hikaru | 2798 | : | 0-1 | (35) | Sicilienne Dragon |
Shankland, Samuel | 2661 | - | Sevian, Samuel | 2548 | : | ½-½ | (31) | Partie Italienne |
Résultats de la ronde 4 du 4 avril 2015 (masculin) |
Robson, Ray | 2656 | - | Akobian, Varuzhan | 2622 | : | ½-½ | (27) | Défense Petrov |
Onischuk, Alexander | 2665 | - | Holt, Conrad | 2525 | : | ½-½ | (71) | Défense Slave |
Gareev, Timur | 2599 | - | Kamsky, Gata | 2680 | : | ½-½ | (44) | Gambit de l'aile |
Nakamura, Hikaru | 2798 | - | So, Wesley | 2788 | : | ½-½ | (56) | Gambit Dame |
Sevian, Samuel | 2548 | - | Naroditsky, Daniel | 2640 | : | ½-½ | (30) | Gambit Marshall |
Troff, Kayden | 2544 | - | Shankland, Samuel | 2661 | : | ½-½ | (30) | Ouest-Indienne |
Résultats de la ronde 3 du 3 avril 2015 (masculin) |
Holt, Conrad | 2530 | - | Robson, Ray | 2656 | : | 0-1 | (36) | Défense Grünfeld |
Onischuk, Alexander | 2665 | - | Troff, Kayden | 2544 | : | ½-½ | (58) | Défense Grünfeld |
Akobian, Varuzhan | 2622 | - | Gareev, Timur | 2599 | : | ½-½ | (35) | Défense Moderne |
Kamsky, Gata | 2680 | - | Nakamura, Hikaru | 2798 | : | ½-½ | (60) | Début de Londres |
So, Wesley | 2788 | - | Sevian, Samuel | 2548 | : | 0-1 | (41) | Slave anti-Méran |
Naroditsky, Daniel | 2640 | - | Shankland, Samuel | 2661 | : | ½-½ | (37) | Défense Grünfeld |
Deux renversements de situation ont eu lieu dans la ronde 3. Wesley So tout d'abord, qui dans une position favorable mais encore compliquée, se trompe et s'incline face au jeune Samuel Sevian de 14 ans. Et Hikaru Nakamura, qui n'a pas savouré sa deuxième place mondiale bien longtemps. Dans la position du diagramme ci-contre, Naka a complètement dominé Gata Kamsky et son début de Londres et l'aurait certainement emporté après 55...Rxf7! 56.Txd5 Fxd5... Au lieu de ça, Hikaru a joué 55...Txc2? 56.Txd5 Fxd5 57.Db1! Sans doute le coup raté par les Noirs. 57...Rxf7 58.Dxc2 Rg7 59.Dd2 Fb4 60.Dd4 c3 ½-½ Une nulle qui lui coûte virtuellement la 2e place mondiale.
Résultats de la ronde 2 du 2 avril 2015 (masculin) |
Troff, Kayden | 2532 | - | Naroditsky, Daniel | 2633 | : | 1-0 | (65) | Défense Ragozine |
Shankland, Samuel | 2661 | - | So, Wesley | 2788 | : | 0-1 | (92) | Espagnole Berlinoise |
Sevian, Samuel | 2531 | - | Kamsky, Gata | 2683 | : | ½-½ | (58) | Espagnole Breyer |
Nakamura, Hikaru | 2798 | - | Akobian, Varuzhan | 2622 | : | 1-0 | (42) | Défense Française |
Gareev, Timur | 2599 | - | Holt, Conrad | 2530 | : | 0-1 | (61) | Slave d'échange |
Robson, Ray | 2656 | - | Onischuk, Alexander | 2665 | : | ½-½ | (31) | Anti-Marshall |
Résultats de la ronde 1 du 1er avril 2015 (masculin) |
Ray Robson | 2656 | - | Kayden Troff | 2532 | : | 1-0 | (42) | Sicilienne Najdorf |
Alexander Onischuk | 2665 | - | Timur Gareev | 2604 | : | ½-½ | (48) | Gambit Dame accepté |
Conrad Holt | 2530 | - | Hikaru Nakamura | 2798 | : | 0-1 | (27) | Est-Indienne |
Varuzhan Akobian | 2622 | - | Sam Sevian | 2531 | : | 1-0 | (78) | Défense Grünfeld |
Gata Kamsky | 2683 | - | Samuel Shankland | 2661 | : | ½-½ | (30) | Gambit Dame |
Wesley So | 2788 | - | Daniel Naroditsky | 2633 | : | 1-0 | (47) | Nimzo-Indienne |
Comme à son habitude Hikaru Nakamura a pris des risques et malgré les pièces noires a joué l'attaque. Dans le premier diagramme, même si l'ordinateur donne un clair avantage aux Blancs, la position de Conrad Holt est difficile à défendre. Roi dans les courants d'air, sous-développement et surtout, pièces noires actives. Si vous vous demandez pourquoi les Blancs n'ont pas pris le Cavalier par 22.Dxb4, la réponse est 22...Txf2!. L'ordinateur propose ici 22.Cg2 pour tenter de colmater les brèches, mais Conrad Holt est déjà en manque de temps et joue 22.Ff1 qui ne perd pas encore. 22...Fd3 23.Fh3?! Cc2 24.Fe6+ Tf7 et maintenant la gaffe 25.Cf5??, comme dans le deuxième diagramme. La réplique de Nakamura est cinglante, 25...Ce1!. Et si à ce moment vous pensiez qu'il suffisait de revenir par 26.Ch4, les Noirs matent par 26...Dg2+!! 27.Cxg2 Cf3#. Les Blancs ont poursuivi leur fuite en avant par 26.Ce7+ Rf8 27.Cg6+ Re8, comme dans le troisième diagramme, avant d'abandonner face à la menace de mat en g2, et si 28.f4 ou 28.Th2, les Noirs gagnent la Dame par 28...Cf3+.
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
1 | Krush, Irina | 2477 | USA | 8.5/11 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2427 | -3 |
2 | Paikidze, Nazi | 2333 | USA | 7.5/11 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2362 | +6 |
3 | Nemcova, Katerina | 2279 | USA | 7.5/11 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2367 | +14 |
4 | Ni, Viktorija | 2188 | USA | 7.0/11 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2344 | +23 |
5 | Sharevich, Anna | 2267 | USA | 6.5/11 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2300 | +6 |
6 | Goletiani, Rusudan | 2311 | USA | 6.0/11 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2267 | -6 |
7 | Abrahamyan, Tatev | 2322 | USA | 5.5/11 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2230 | -12 |
8 | Foisor, Sabina-Francesca | 2235 | USA | 5.5/11 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 2238 | +1 |
9 | Virkud, Apurva | 2132 | USA | 3.5/11 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2115 | -3 |
10 | Wang, Annie | 1901 | USA | 3.5/11 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 2136 | +22 |
11 | Yu, Jennifer R | 2180 | USA | 2.5/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 2032 | -20 |
12 | Melekhina, Alisa | 2235 | USA | 2.5/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 2027 | -29 |
Résultats de la ronde 11 du 12 avril 2015 (féminin) |
Wang, Annie | 1901 | - | Melekhina, Alisa | 2235 | : | 1-0 | (36) | Gambit Benkö |
Sharevich, Anna | 2267 | - | Abrahamyan, Tatev | 2322 | : | 1-0 | (44) | Défense Benoni |
Goletiani, Rusudan | 2311 | - | Yu, Jennifer R | 2180 | : | ½-½ | (54) | Début Anglais |
Krush, Irina | 2477 | - | Nemcova, Katerina | 2279 | : | ½-½ | (28) | Début Anglais |
Paikidze, Nazi | 2333 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2235 | : | ½-½ | (30) | Slave d'échange |
Ni, Viktorija | 2188 | - | Virkud, Apurva | 2132 | : | 1-0 | (47) | Début Anglais |
Résultats de la ronde 10 du 11 avril 2015 (féminin) |
Melekhina, Alisa | 2235 | - | Sharevich, Anna | 2267 | : | 0-1 | (75) | Sicilienne fermée |
Abrahamyan, Tatev | 2322 | - | Goletiani, Rusudan | 2311 | : | 1-0 | (67) | Sicilienne Grivas |
Yu, Jennifer R | 2180 | - | Krush, Irina | 2477 | : | 0-1 | (40) | Début Anglais |
Nemcova, Katerina | 2279 | - | Paikidze, Nazi | 2333 | : | 0-1 | (40) | Caro-Kann |
Foisor, Sabina-Francesca | 2235 | - | Ni, Viktorija | 2188 | : | 0-1 | (60) | Défense Benoni |
Virkud, Apurva | 2132 | - | Wang, Annie | 1901 | : | ½-½ | (46) | Nimzo-Indienne |
Résultats de la ronde 9 du 10 avril 2015 (féminin) |
Goletiani, Rusudan | 2311 | - | Melekhina, Alisa | 2235 | : | ½-½ | (31) | Dragon accéléré |
Krush, Irina | 2477 | - | Abrahamyan, Tatev | 2322 | : | 1-0 | (40) | Nimzo-Indienne |
Paikidze, Nazi | 2333 | - | Yu, Jennifer R | 2180 | : | 1-0 | (36) | Défense Slave |
Ni, Viktorija | 2188 | - | Nemcova, Katerina | 2279 | : | ½-½ | (45) | Début Anglais |
Foisor, Sabina-Francesca | 2235 | - | Virkud, Apurva | 2132 | : | 1-0 | (36) | Gambit Dame |
Sharevich, Anna | 2267 | - | Wang, Annie | 1901 | : | ½-½ | (70) | Bogo-Indienne |
Résultats de la ronde 8 du 9 avril 2015 (féminin) |
Melekhina, Alisa | 2235 | - | Krush, Irina | 2477 | : | 0-1 | (37) | Sicilienne Alapine |
Abrahamyan, Tatev | 2322 | - | Paikidze, Nazi | 2333 | : | ½-½ | (67) | Défense Caro-Kann |
Yu, Jennifer R | 2180 | - | Ni, Viktorija | 2188 | : | 0-1 | (43) | Début Anglais |
Nemcova, Katerina | 2279 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2235 | : | ½-½ | (44) | Sicilienne Alapine |
Wang, Annie | 1901 | - | Goletiani, Rusudan | 2311 | : | 0-1 | (37) | Nimzo-Indienne |
Virkud, Apurva | 2132 | - | Sharevich, Anna | 2267 | : | ½-½ | (45) | Gambit Dame |
Résultats de la ronde 7 du 8 avril 2015 (féminin) |
Paikidze, Nazi | 2333 | - | Melekhina, Alisa | 2235 | : | 1-0 | (46) | Début Anglais |
Ni, Viktorija | 2188 | - | Abrahamyan, Tatev | 2322 | : | ½-½ | (27) | Sicilienne fermée |
Foisor, Sabina-Francesca | 2235 | - | Yu, Jennifer R | 2180 | : | ½-½ | (61) | Défense Slave |
Nemcova, Katerina | 2279 | - | Virkud, Apurva | 2132 | : | 1-0 | (72) | Sicilienne 2.b3 |
Krush, Irina | 2477 | - | Wang, Annie | 1901 | : | 1-0 | (32) | Début Anglais |
Goletiani, Rusudan | 2311 | - | Sharevich, Anna | 2267 | : | 0-1 | (43) | Début Réti |
Résultats de la ronde 6 du 7 avril 2015 (féminin) |
Melekhina, Alisa | 2235 | - | Ni, Viktorija | 2188 | : | 0-1 | (33) | Défense Alekhine |
Abrahamyan, Tatev | 2322 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2235 | : | 1-0 | (64) | Espagnole fermée |
