En bref
Le premier tournoi d'échecs du « Grand Chess Tour 2016 », aura lieu à la Maison de la Chimie, un centre de congrès et de conférences, situé au 28, rue Saint-Dominique à Paris 7e, du jeudi 9 au dimanche 12 juin 2016, avec Maxime Vachier-Lagrave et Laurent Fressinet. Les joueurs seront en compétition dans un tournoi d'échecs en rapide et en blitz pendant 4 jours, pour un montant des prix pour ce tournoi de 150,000 dollars (environ 134,100 €). Site officiel www.parisgrandchesstour.com et aussi http://grandchesstour.org/2016-paris-gct Revoir toutes les vidéos enregistrées sur http://games.dailymotion.com/parisgrandchesstour
Journée 2 - FR (Part 1) ; Journée 2 - FR (Part 2) ; Journée 3 complète - FR
« Paris Grand Chess Tour » fait partie du « Grand Chess Tour 2016 », une série de 4 épreuves d'échecs organisées dans le monde entier - Paris (France), Louvain (Belgique), Saint Louis (Etats-Unis) et Londres (Angleterre).
Les résultats du Paris Grand Chess Tour blitz (1er jour)
Résultats de la ronde 1 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | So, Wesley | 2770 | : | ½-½ |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 0-1 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | 1-0 |
Aronian, Levon | 2792 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | Giri, Anish | 2782 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 2 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | ½-½ |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | ½-½ |
Fressinet, Laurent | 2687 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | ½-½ |
Topalov, Veselin | 2761 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | ½-½ |
So, Wesley | 2770 | - | Giri, Anish | 2782 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 3 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | ½-½ |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | So, Wesley | 2770 | : | 1-0 |
Aronian, Levon | 2792 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | 1-0 |
Giri, Anish | 2782 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 4 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | 1-0 |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | 0-1 |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | ½-½ |
Fressinet, Laurent | 2687 | - | Giri, Anish | 2782 | : | 0-1 |
So, Wesley | 2770 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | 0-1 |
Aronian, Levon | 2792 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 1-0 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | So, Wesley | 2770 | : | ½-½ |
Giri, Anish | 2782 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 0-1 |
Topalov, Veselin | 2761 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 6 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | Giri, Anish | 2782 | : | 1-0 |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | 1-0 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | ½-½ |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | 1-0 |
So, Wesley | 2770 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Topalov, Veselin | 2761 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | ½-½ |
Giri, Anish | 2782 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 0-1 |
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | 1-0 |
Aronian, Levon | 2792 | - | So, Wesley | 2770 | : | ½-½ |
Fressinet, Laurent | 2687 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 8 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | 1-0 |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | 1-0 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | Giri, Anish | 2782 | : | ½-½ |
Aronian, Levon | 2792 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | ½-½ |
So, Wesley | 2770 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 9 du 11 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | 0-1 |
Fressinet, Laurent | 2687 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 0-1 |
Topalov, Veselin | 2761 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | 1-0 |
Giri, Anish | 2782 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | So, Wesley | 2770 | : | 1-0 |
En ouverture du Paris Grand Chess Tour, Vivendi a organisé dans ses locaux parisiens des parties en consultation et des simultanés avec les meilleurs joueurs d'échecs du monde et de nombreuses personnalités.
Les résultats du Paris Grand Chess Tour blitz (2e jour)
Résultats de la ronde 10 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So, Wesley | 2770 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | 0-1 |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | ½-½ |
Fressinet, Laurent | 2687 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | ½-½ |
Topalov, Veselin | 2761 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | ½-½ |
Giri, Anish | 2782 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 11 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | 1-0 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 1-0 |
Aronian, Levon | 2792 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | 0-1 |
Giri, Anish | 2782 | - | So, Wesley | 2770 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 12 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | ½-½ |
So, Wesley | 2770 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 1-0 |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | ½-½ |
Fressinet, Laurent | 2687 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | 1-0 |
Topalov, Veselin | 2761 | - | Giri, Anish | 2782 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 13 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aronian, Levon | 2792 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | 1-0 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 0-1 |
Giri, Anish | 2782 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | 1-0 |
Topalov, Veselin | 2761 | - | So, Wesley | 2770 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 14 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | 1-0 |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | 0-1 |
So, Wesley | 2770 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | ½-½ |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Giri, Anish | 2782 | : | 1-0 |
Fressinet, Laurent | 2687 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 15 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giri, Anish | 2782 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 0-1 |
Aronian, Levon | 2792 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | 0-1 |
Topalov, Veselin | 2761 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ |
Fressinet, Laurent | 2687 | - | So, Wesley | 2770 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 16 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | 0-1 |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Giri, Anish | 2782 | : | 0-1 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | 1-0 |
So, Wesley | 2770 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | ½-½ |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 17 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fressinet, Laurent | 2687 | - | Carlsen, Magnus | 2855 | : | 0-1 |
Topalov, Veselin | 2761 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 0-1 |
Giri, Anish | 2782 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | : | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | 2812 | - | Aronian, Levon | 2792 | : | ½-½ |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | So, Wesley | 2770 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 18 du 12 juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2855 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 1-0 |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Fressinet, Laurent | 2687 | : | 1-0 |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | - | Topalov, Veselin | 2761 | : | ½-½ |
Aronian, Levon | 2792 | - | Giri, Anish | 2782 | : | ½-½ |
So, Wesley | 2770 | - | Kramnik, Vladimir | 2812 | : | 1-0 |
Le classement du «Paris Grand Chess Tour» rapide
A Paris, les deux premiers jours, 9 rondes d'échecs rapides seront jouées avec 25 minutes et un incrément de 10 secondes par coup. Une victoire vaut 2 points, 1 point pour un match nul. Les deux derniers jours se joueront en 18 rondes de blitz, avec 5 minutes et un incrément de 2 secondes par coup. 1 point pour une victoire et un demi-point pour un match nul.
Les résultats du Paris Grand Chess Tour rapide
Résultats de la ronde 1 du 9 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hikaru Nakamura | 2846 | - | Vladimir Kramnik | 2799 | : | ½-½ | (37) | Semi-Tarrasch |
Veselin Topalov | 2771 | - | Fabiano Caruana | 2829 | : | 0-1 | (29) | Ecossaise |
Anish Giri | 2738 | - | Levon Aronian | 2739 | : | ½-½ | (36) | Gambit Dame |
Laurent Fressinet | 2695 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2784 | : | ½-½ | (44) | Grünfeld |
Magnus Carlsen | 2878 | - | Wesley So | 2652 | : | 0-1 | (58) | Espagnole |
Résultats de la ronde 2 du 9 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
Kramnik Vladimir | 2799 | - | So Wesley | 2652 | : | ½-½ | (56) | Néo-Grünfeld |
Vachier-Lagrave Maxime | 2784 | - | Carlsen Magnus | 2878 | : | 0-1 | (26) | Espagnole |
Aronian Levon | 2739 | - | Fressinet Laurent | 2695 | : | 1-0 | (49) | Anglaise |
Caruana Fabiano | 2829 | - | Giri Anish | 2738 | : | ½-½ | (45) | Espagnole |
Nakamura Hikaru | 2846 | - | Topalov Veselin | 2771 | : | 1-0 | (83) | Anglaise |
Résultats de la ronde 3 du 9 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
Topalov Veselin | 2771 | : | Kramnik Vladimir | 2799 | : | 0-1 | (31) | Espagnole |
Giri Anish | 2738 | : | Nakamura Hikaru | 2846 | : | ½-½ | (35) | Anglaise |
Fressinet Laurent | 2695 | : | Caruana Fabiano | 2829 | : | 1-0 | (78) | Néo-Grünfeld |
Carlsen Magnus | 2878 | : | Aronian Levon | 2739 | : | 1-0 | (68) | Espagnole |
So Wesley | 2652 | : | Vachier-Lagrave Maxime | 2784 | : | 0-1 | (52) | Grünfeld |
Résultats de la ronde 4 du 9 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
Kramnik Vladimir | 2799 | : | Vachier-Lagrave Maxime | 2784 | : | 0-1 | (62) | Pion Dame |
Aronian Levon | 2739 | : | So Wesley | 2652 | : | 0-1 | (52) | Gambit Dame |
Caruana Fabiano | 2829 | : | Carlsen Magnus | 2878 | : | 0-1 | (48) | Espagnole |
Nakamura Hikaru | 2846 | : | Fressinet Laurent | 2695 | : | 1-0 | (54) | Gambit Dame |
Topalov Veselin | 2771 | : | Giri Anish | 2738 | : | 1-0 | (44) | Début du Fou |
Résultats de la ronde 5 du 9 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
Giri Anish | 2738 | : | Kramnik Vladimir | 2799 | : | ½-½ | (44) | Anglaise |
Fressinet Laurent | 2695 | : | Topalov Veselin | 2771 | : | ½-½ | (45) | Gambit Dame |
Carlsen Magnus | 2878 | : | Nakamura Hikaru | 2846 | : | ½-½ | (35) | Nimzo-Indienne |
So Wesley | 2652 | : | Caruana Fabiano | 2829 | : | ½-½ | (43) | Espagnole |
Vachier-Lagrave Maxime | 2784 | : | Aronian Levon | 2739 | : | ½-½ | (56) | Espagnole |
Le résumé des parties de la première journée
Le coup de tonnerre de la ronde 1 est évidemment la défaite au temps de Magnus Carlsen dans une position complètement gagnante contre Wesley So. La vengeance du Champion du monde a été terrible et c'est le Français Maxime Vachier-Lagrave, malgré l'avantage les pièces blanches, qui en a fait les frais dans la ronde 2 : 0-1 en 26 coups ! Une deuxième ronde malheureuse pour nos compatriotes, puisque Laurent Fressinet s'inclinera aussi, devant Levon Aronian. Veselin Topalov souffre et pointait alors en dernière position avec 0 sur 4 !
Dans la troisième ronde, le duel (dans tous les sens du terme) entre Veselin Topalov et Vladimir Kramnik a tourné à l'avantage des Noirs ! Le Russe a superbement conclu son attaque directe avec un sacrifice de Cavalier de démolition ! Le Bulgare quant à lui semble hors de forme, et avec 0 points sur 6, comme l'a précisé fort justement Yannick Pelletier aux commentaires, il risque de devenir la cible principale de tous les autres participants. De son côté, Maxime Vachier-Lagrave efface sa défaite de la ronde 2 en remportant une finale de Dame face à l'un des leader, l'Américain Wesley So. Laurent Fressinet n'est pas reste et marque 2 points contre un autre des leaders, un autre Américain, Fabiana Caruana !
La quatrième ronde a vu le rouleau compresseur norvégien exploiter une faute tactique de Fabiano Caruana pour ramasser un pion. La suite, tout en contrôle et en vitesse du numéro un mondial, n'a laissé aucune chance à son adversaire. Veselin Topalov refuse le rôle du «client» et l'emporte grâce à un jeu de Tours impressionnant face à Anish Giri. Wesley So a dominé toute la partie Levon Aronian, l'Américain joue très bien. Laurent Fressinet a défendu pratiquement toute la partie sous la pression de Hikaru Nakamura. La finale de Cavalier avec 2 pions de plus pour Hikaru et 2 minutes d'avance, n'a laissé aucune possibilité à Laurent d'arracher le demi-point. Le sacrifice de pion de Maxime Vachier-Lagrave n'a pas fonctionné face à Vladimir Kramnik, mais le Français a profité de son énorme avance au temps pour brouiller les cartes ! Le Russe a l'occasion de répéter les coups, mais joue pour le gain et la partie se retourne en faveur de MVL ! En quelques coup c'est plié et Maxime l'emporte ! Au classement après 4 rondes, Carlsen et Nakamura mènent avec 6 points, suivis par Wesley so et Maxime Vachier-Lagrave avec 5 points.
Cinquième et dernière ronde de ce premier jour avec la fameuse rencontre entre Magnus Carlsen et son «client» Hikaru Nakamura... Sauf que le «client» lui a mené la vie dure et le champion du monde a dû se battre pour la nulle. La finale Fou contre Cavalier a débouché sur le partage du point entre Laurent Fressinet et Veselin Topalov. Maxime Vachier-Lagrave a torturé Levon Aronian sur ses pions faibles de l'aile-Dame et MVL a obtenu une finale de Tours avec seulement un pion de plus, mais une avance de 10 minutes ! Malgré ces conditions difficiles, l'Arménien a transposé dans une position avec tous les pions sur la même aile et a arraché le demi-point. Le mot de la fin à Anish Giri : « Je suis le seul joueur qui n'a pas gagné une partie ici. »
@anishgiri "I'm the only player who hasn't won a game here" #GrandChessTour #ParisGCT
— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) 9 juin 2016
Résultats de la ronde 6 du 10 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
Kramnik Vladimir | 2799 | : | Aronian Levon | 2739 | : | ½-½ | (43) | Italienne |
Caruana Fabiano | 2829 | : | Vachier-Lagrave Maxime | 2784 | : | 0-1 | (51) | Début de Londres |
Nakamura Hikaru | 2846 | : | So Wesley | 2652 | : | ½-½ | (38) | Ragozine |
Topalov Veselin | 2771 | : | Carlsen Magnus | 2878 | : | 0-1 | (41) | Espagnole |
Giri Anish | 2738 | : | Fressinet Laurent | 2695 | : | 1-0 | (22) | Ecossaise |
Résultats de la ronde 7 du 10 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
Fressinet Laurent | 2695 | : | Kramnik Vladimir | 2799 | : | 0-1 | (34) | Espagnole |
Carlsen Magnus | 2878 | : | Giri Anish | 2738 | : | ½-½ | (28) | Viennoise |
So Wesley | 2652 | : | Topalov Veselin | 2771 | : | ½-½ | (50) | Gambit Dame |
Vachier-Lagrave Maxime | 2784 | : | Nakamura Hikaru | 2846 | : | 0-1 | (36) | Espagnole |
Aronian Levon | 2739 | : | Caruana Fabiano | 2829 | : | 1-0 | (60) | Début Réti |
Résultats de la ronde 8 du 10 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
Kramnik Vladimir | 2799 | : | Caruana Fabiano | 2829 | : | 1-0 | (58) | Pion Dame |
Nakamura Hikaru | 2846 | : | Aronian Levon | 2739 | : | 1-0 | (61) | Gambit Dame |
Topalov Veselin | 2771 | : | Vachier-Lagrave Maxime | 2784 | : | 0-1 | (51) | Canal-Sokolsky |
Giri Anish | 2738 | : | So Wesley | 2652 | : | ½-½ | (33) | Ragozine |
Fressinet Laurent | 2695 | : | Carlsen Magnus | 2878 | : | ½-½ | (71) | Gambit Dame |
Résultats de la ronde 9 du 10 juin 2016 (Elo rapide) | ||||||||
Carlsen Magnus | 2878 | : | Kramnik Vladimir | 2799 | : | 1-0 | (63) | Semi-Tarrasch |
So Wesley | 2652 | : | Fressinet Laurent | 2695 | : | 1-0 | (31) | Anglaise |
Vachier-Lagrave Maxime | 2784 | : | Giri Anish | 2738 | : | ½-½ | (36) | Espagnole |
Aronian Levon | 2739 | : | Topalov Veselin | 2771 | : | 1-0 | (55) | Début Réti |
Caruana Fabiano | 2829 | : | Nakamura Hikaru | 2846 | 0-1 | (55) | Anglaise |
Le résumé des parties de la deuxième journée
Ronde 6 : Anish Giri en a marre de faire des nulles et a démarré ce deuxième jour avec une belle victoire face à Laurent Fressinet. Le Néerlandais a pris l'avantage avec une ouverture écossaise, ce qui lui a donné une grande avance à la pendule. Sous pression, Fressinet gaffe dès le 19e coup avec 19...Cxe4?? et abandonne au 22e coup.
L'autre Français, lui aussi avec les pièces noires, en revanche, est très bien sorti de son début de partie face à Fabiano Caruana. Sans jouer les meilleurs coups - selon la machine - MVL a mis une terrible pression à la pendule sur son adversaire. Le sacrifice de pion par 31...e4!? est astucieux et 4 pièces blanches se retrouvent coincées sur l'aile-Dame alors que l'action se déroule sur l'aile-Roi. Un verrou est posé sur la case e5 pour empêcher le contre sacrifice, et Caruana donne la qualité pour desserrer l'étau. 46.Tg1?? est une grosse faute, parfaitement sanctionnée par 46...Ch3! et une victoire !
Magnus Carlsen a fait étalage de son talent contre Veselin Topalov. Jouer des coups comme 33...Dh8! suivi de 34...Ch7! en cadence rapide, qui enferment sa propre Dame, démontre à quel point le Norvégien contrôlait la situation. Le Bulgare a abandonné avant de perdre une pièce. Comme de son côté, le co-leader après la ronde 5, Hikaru Nakamura, a dû se contenter de la nulle, le champion du monde prend seul la tête du tournoi.
Dans la ronde 7, l'affrontement entre Magnus Carlsen et Anish Giri aurait pu se jouer sur le thème : « J'vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins d'Paris qu'on va l'retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle... » mais le Norvégien a préféré la jouer cool... La finale avec Dame, Tour, Cavalier et une structure identique s'est achevée par la nulle.
L'attaque de Maxime Vachier-Lagrave a échoué malgré un sacrifice de pion. Hikaru Nakamura a encaissé le matériel et est resté avec une position solide. Face à la proposition de l'échange des Dames de MVL, l'Américain a pris du temps avant de refuser le deal pour gagner un second pion. L'ordinateur affichait un -2,50 en faveur des Noirs et seul un petit miracle aurait pu sauver Maxime. Finalement le miracle n'aura pas lieu et Hikaru est revenu à hauteur de Magnus Carlsen au classement. MVL twittait après cette partie : « Donnez-moi 9 fois les Noirs à Bruxelles, s'il-vous-plaît ! »
Give me 9 blacks in Brussels, please!
— MVL (@Vachier_Lagrave) 10 juin 2016
Laurent Fressinet a pris l'avantage contre Vladimir Kramnik dans l'ouverture et début du milieu de jeu, mais le Russe a réussi à revenir à l'équilibre. 21.Ce3? est une faute, commentée par Jean-Baptiste Mullon aux commentaires, qui coûte un pion au Français, et sur 21...fxe4 22.Dxe4?! un terrible 22...Ch3! offrait déjà un avantage décisif à Kramnik. Une septième ronde malheureuse pour nos compatriotes...
Levon Aronian possédait un clair avantage jusqu'à 35.Db3?, qui aurait dû être puni par 35...Txc5!, laissant une Tour en prise pour menacer mat. Fabiano Caruana ne voit pas ce coup, joue 35...Tf6? et l'Arménien retrouve l'avantage avec sa qualité de plus. L'Américain a raté sa chance qui s'inclienra quelques coups plus tard.
Dans la ronde 8, le « secondant » Laurent Fressinet jouait contre le « secondé » Magnus Carlsen, mais 14.e4?! lui a rendu la tâche difficile à cause du très fort 14...Cf4!... De longues minutes se sont égrenées à la pendule du Français avant de continuer par 15.Dxd8!? pour rester avec un pion de moins. Fressinet ne se laissait pas abattre pour autant, doublait d'abord un pion noir avant de sacrifier la qualité pour récupérer son pion et conserver ainsi de bonnes chances de nulle. La force de Magnus en finale est cependant bien connue et sa technique a fait la différence... jusqu'à 61...e4??, une gaffe surprenante de Carlsen qui laisse son adversaire arracher le demi-point !
Opposé à Veselin Topalov, MVL retrouvait avec plaisir les pièces noires. Très à l'aise pour affronter la variante Canal-Sokolsky du Bulgare, Maxime prenait rapidement un avantage à la pendule dans une position légèrement supérieure... puis clairement supérieure après 20...d5!. Almira Skripchenko aux commentaires avait l'expression juste : « Maxime est dans son élément. » Topalov, avec un pion de moins, échange les Dames pour contrer l'agressivité des pièces noires, mais sa position reste mauvaise et MVL s'impose presque facilement.
Superbe réalisation technique de Hikaru Nakamura aux dépens de Levon Aronian. La finale avec Dame et Tour et une majorité de pions pour l'Américain sur l'aile-Roi est un modèle du genre. La transposition en finale de Tours avec un pion de moins n'a pas suffit à l'Arménien pour sauver le demi-point. Non moins intéressante la victoire positionnelle de Vladimir Kramnik sur Fabiano Caruana. Avec des Fous postés en e5 et e4 et un grand avantage d'espace, le géant russe l'a emporté « à sa main ».
Avec ce demi-point lâché, Magnus Carlsen a laissé Hikaru Nakamura aborder l'importante ronde 9 avec un point de plus. Cependant, le premier moment important est le 12.Tg1!? de Maxime Vachier-Lagrave qui a littéralement scotché Anish Giri. Peter Svidler commentait : « Il dit juste que je vais te mater ! Et ce n'est pas si facile à stopper. » 12 minutes ont été nécessaires au Néerlandais pour continuer par 12...Dd8?! alors que selon la machine seul 12...h5! maintenait l'égalité. MVL a joué a tempo 13.g4! Rh8 14.g5 g6 15.gxh6 avec un forte attaque blanche. La partie n'est évidemment pas gagnée, mais avec près de 10 minutes d'avance la défense de Giri n'était pas facile à mener. Néanmoins, l'attaque s'est essoufflée et après 27...Fxb3 la position était très peu claire. MVL sacrifie un pion mais la machine n'est pas aussi optimiste que le Français. Avec moins de 3 minutes contre 14, Anish Giri préfère sagement prendre le demi-point.
De son côté, le leader Nakamura ne lève pas le pied dans cette dernière ronde à 2 points pour un gain et prend rapidement l'avantage sur Fabiano Caruana. Et puis, sans jouer de véritables mauvais coups, Hikaru s'est retrouvé un peu moins bien et en retard à la pendule ! Un pion noir est perdu, à peine compensé par la paire de Fous. Le blitz est lancé et Nakamura retourne la situation et l'emporte !
Magnus Carlsen a torturé Vladimir Kramnik sur le thème du mauvais Fou contre un bon Cavalier, mais il faudra batailler 40 coups pour que le Norvégien gagne un pion. La finale Tour et Fou contre Cavalier était certainement tenable pour les Noirs, mais avec seulement 30 secondes contre 6 minutes la tâche s'est révélée insurmontable après l'échange des Tours.
Un événement 100% Live et connecté
Grâce à son dispositif Live et multicam, chacun pourra suivre à sa manière cet événement : choix de la partie, chat live, reprise des étapes clés du tournoi sur Twitter et modules vidéos pour découvrir ou mieux connaître le jeu d'échecs. Dailymotion Games ambitionne de toucher une nouvelle génération connectée à la recherche de contenus de divertissement innovants, en apportant un traitement original et une dimension grand public à ce type de compétition. Le tournoi sera également accessible via Dailymotion sur Smartphone, Tablettes et Playstation 4.
Le soutien de sponsors passionnés
Cet événement ne pourrait avoir lieu sans l'implication des groupes Vivendi et Colliers International France. Vivendi qui regroupe plusieurs entreprises leaders dans les contenus et les médias ambitionne ainsi de remettre au goût du jour un jeu millénaire avec la conviction que ces compétitions de passionnés peuvent rassembler aujourd'hui un public plus large.
« Le contenu est Roi... Quoi de plus naturel pour Vivendi d'investir dans le Roi des jeux : Les Échecs » Stéphane Roussel, Directeur général en charge des opérations.
Colliers International France, société de conseil en immobilier d'entreprise. Sous l'impulsion de son président Gilles Betthaeuser, passionné par ce sport, Colliers est heureux d'associer son nom et son image à ce tournoi d'exception. Comme l'explique ce dernier, « L’immobilier d'entreprise et les Échecs requièrent de leurs amateurs les mêmes qualités : la capacité à prendre des risques, à appréhender les dimensions cachées des projets ou des manoeuvres de ses adversaires, mais également la faculté de prendre les bonnes décisions dans un environnement complexe. Nous associer à cet événement fut donc une évidence. »
Trailer - Paris Grand Chess Tour par parisgrandchesstour
« Je suis ravi qu'une compétition d'échecs de haut niveau revienne dans une des villes les plus importantes du monde, une ville qui depuis des siècles a pour tradition de mettre en scène les plus beaux tournois d'échecs. Accueillir le Grand Chess Tour à Paris confirme le statut grandissant de la France en tant que superpuissance du jeu d'échecs et je suis impatient de voir Maxime Vachier-Lagrave et Laurent Fressinet se mesurer à Magnus Carlsen, le champion du monde, et aux autres joueurs faisant partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux. » Garry Kasparov, parrain du «Paris Grand Chess Tour»
Liste des participants
N° | Nom | Féd | Elo | Date |
---|---|---|---|---|
01 | Magnus Carlsen | NOR | 2851 | 30/11/1990 |
02 | Vladimir Kramnik | RUS | 2801 | 25/6/1975 |
03 | Fabiano Caruana | USA | 2804 | 30/7/1992 |
04 | Anish Giri | NED | 2790 | 28/6/1994 |
05 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2788 | 21/10/1990 |
06 | Hikaru Nakamura | USA | 2787 | 9/12/1987 |
07 | Levon Aronian | ARM | 2784 | 6/10/1982 |
08 | Wesley So | USA | 2775 | 9/10/1993 |
09 | Veselin Topalov | BUL | 2754 | 15/3/1975 |
10 | Laurent Fressinet | FRA | 2692 | 1/11/1981 |
Le programme de Paris
Samedi 11 juin 2016 Blitz | ||
14h00 | Ronde 1 | 5'+2" |
14h25 | Ronde 2 | 5'+2" |
