En bref
Pavel Eljanov remporte le « Isle of Man International » avec 7.5 points. Fabiano Caruana, à égalité des points, prend la 2e place au départage. Laurent Fressinet l'emporte sur Alexander Donchenko.
Le tournoi « Isle of Man International » se déroule à Douglas, du 1er au 9 octobre 2016, sponsorisé par Chess.com et la famille Scheinberg, dans la magnifique salle royale de la Villa Marina, lieu prestigieux de l'île, avec l'aide du gouvernement de l'île de Man et du département pour le développement économique. Mark Scheinberg est un homme d'affaires israélo-canadien, cofondateur et ancien copropriétaire de Poker Stars, une société de jeu en ligne. Site officiel www.iominternationalchess.com avec parties en direct (14h30 heure française), neuvième et dernière ronde à 13h30.
Le « Master » est un open au système suisse composé de 137 joueurs venus de 34 pays dont 47 grands-maîtres. 9 rondes à la cadence de 100 minutes pour 40 coups, puis 50 minutes pour 20 coups et 15 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Montant total des prix 50.000 livres sterling (environ 55.500 €), dont un premier prix de 12,000 livres sterling (environ 13.200 €). Cinq prix féminins totalisant 9,500 livres sterling (environ 10.500 €) sont également proposés dont un premier prix de 3.500 livres sterling (environ 3.800 €).
Extrait du classement final après la ronde 9
Rg. | Name | sexe | FED | ELO | Dep.1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 7,5 | 2908 | 7,5 | 6,46 | 1,04 | 10 | 10,4 | |
2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 7,5 | 2880 | 7,5 | 5,95 | 1,55 | 10 | 15,5 | |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2684 | 7,0 | 2834 | 6,5 | 5,01 | 1,49 | 10 | 14,9 | |
4 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 6,5 | 2767 | 6,5 | 6,54 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
5 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2679 | 6,5 | 2766 | 6 | 5,05 | 0,95 | 10 | 9,5 | |
6 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2650 | 6,5 | 2673 | 6,5 | 5,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | |
7 | GM | Howell David W L | ENG | 2644 | 6,5 | 2723 | 6,5 | 5,40 | 1,10 | 10 | 11,0 | |
8 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 6,0 | 2695 | 6 | 6,83 | -0,83 | 10 | -8,3 | |
9 | GM | Adams Michael | ENG | 2745 | 6,0 | 2723 | 6 | 6,15 | -0,15 | 10 | -1,5 | |
10 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2687 | 6,0 | 2759 | 6 | 5,06 | 0,94 | 10 | 9,4 | |
11 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 6,0 | 2700 | 6 | 5,74 | 0,26 | 10 | 2,6 | |
12 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2676 | 6,0 | 2635 | 6 | 6,40 | -0,40 | 10 | -4,0 | |
13 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2670 | 6,0 | 2639 | 6 | 6,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | |
14 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2648 | 6,0 | 2619 | 6 | 6,21 | -0,21 | 10 | -2,1 | |
15 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2642 | 6,0 | 2730 | 6 | 4,84 | 1,16 | 10 | 11,6 | |
16 | GM | L'ami Erwin | NED | 2605 | 6,0 | 2616 | 6 | 5,73 | 0,27 | 10 | 2,7 | |
17 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2593 | 6,0 | 2567 | 6 | 6,16 | -0,16 | 10 | -1,6 | |
18 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2566 | 6,0 | 2621 | 6 | 5,18 | 0,82 | 10 | 8,2 | |
19 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2564 | 6,0 | 2562 | 6 | 5,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | |
20 | GM | Leko Peter | HUN | 2709 | 5,5 | 2545 | 5,5 | 7,12 | -1,62 | 10 | -16,2 | |
21 | GM | Wang Hao | CHN | 2701 | 5,5 | 2381 | 5 | 7,08 | -2,08 | 10 | -20,8 | |
22 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 5,5 | 2629 | 5,5 | 5,96 | -0,46 | 10 | -4,6 | |
23 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 5,5 | 2536 | 5,5 | 6,59 | -1,09 | 10 | -10,9 | |
24 | GM | Meier Georg | GER | 2648 | 5,5 | 2506 | 5,5 | 7,01 | -1,51 | 10 | -15,1 | |
25 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2626 | 5,5 | 2574 | 5,5 | 5,96 | -0,46 | 10 | -4,6 | |
26 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 5,5 | 2630 | 5,5 | 5,17 | 0,33 | 10 | 3,3 | |
27 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 5,5 | 2668 | 5,5 | 4,51 | 0,99 | 10 | 9,9 | |
28 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2586 | 5,5 | 2467 | 5,5 | 6,64 | -1,14 | 10 | -11,4 | |
29 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2581 | 5,5 | 2520 | 5,5 | 6,08 | -0,58 | 10 | -5,8 | |
30 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2536 | 5,5 | 2650 | 5,5 | 4,03 | 1,47 | 10 | 14,7 | |
31 | GM | Harika Dronavalli | w | IND | 2528 | 5,5 | 2650 | 5,5 | 3,96 | 1,54 | 10 | 15,4 |
34 | IM | Batsiashvili Nino | w | GEO | 2480 | 5,5 | 2549 | 5,5 | 4,59 | 0,91 | 10 | 9,1 |
36 | GM | Ushenina Anna | w | UKR | 2459 | 5,5 | 2384 | 5,5 | 6,11 | -0,61 | 10 | -6,1 |
40 | IM | Tania Sachdev | w | IND | 2414 | 5,5 | 2533 | 5,5 | 3,81 | 1,69 | 10 | 16,9 |
42 | GM | Hou Yifan | w | CHN | 2649 | 5,0 | 2590 | 5 | 5,60 | -0,60 | 10 | -6,0 |
49 | IM | Paehtz Elisabeth | w | GER | 2459 | 5,0 | 2585 | 5 | 3,54 | 1,46 | 10 | 14,6 |
52 | IM | Daulyte Deimante | w | LTU | 2429 | 5,0 | 2405 | 5 | 5,22 | -0,22 | 10 | -2,2 |
53 | IM | Gaponenko Inna | w | UKR | 2421 | 5,0 | 2358 | 5 | 5,56 | -0,56 | 10 | -5,6 |
54 | IM | Karavade Eesha | w | IND | 2421 | 5,0 | 2487 | 5 | 4,09 | 0,91 | 10 | 9,1 |
56 | WIM | Shvayger Yuliya | w | ISR | 2405 | 5,0 | 2530 | 5 | 3,35 | 1,65 | 10 | 16,5 |
57 | IM | Houska Jovanka | w | ENG | 2386 | 5,0 | 2485 | 5 | 3,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
58 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | w | MGL | 2302 | 5,0 | 2428 | 5 | 3,47 | 1,53 | 20 | 30,6 |
59 | WIM | Osmanodja Filiz | w | GER | 2299 | 5,0 | 2336 | 5 | 4,54 | 0,46 | 20 | 9,2 |
67 | FM | Brunello Marina | w | ITA | 2382 | 4,5 | 2244 | 4,5 | 6,17 | -1,67 | 20 | -33,4 |
Extrait des résultats de la ronde 9 à partir de 13h30
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | So Wesley | 2794 | 6 | ½-½ | 7 | GM | Eljanov Pavel | 2741 |
2 | GM | Caruana Fabiano | 2813 | 6½ | 1-0 | 6 | GM | Adams Michael | 2745 |
3 | GM | Rodshtein Maxim | 2687 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2670 | 5½ | ½-½ | 6 | GM | Shirov Alexei | 2679 |
5 | GM | Aravindh Chithambaram | 2564 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Nakamura Hikaru | 2787 |
6 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2686 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Granda Zuniga Julio | 2648 |
7 | GM | Melkumyan Hrant | 2653 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Howell David W L | 2644 |
8 | IM | Wallace John Paul | 2355 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Salem A.R. Saleh | 2650 |
9 | GM | Fressinet Laurent | 2676 | 5 | 1-0 | 5½ | GM | Donchenko Alex | 2581 |
10 | GM | Sunilduth Lyna Naray | 2536 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Leko Peter | 2709 |
11 | GM | Harika Dronavalli | 2528 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Movsesian Sergei | 2677 |
12 | GM | Hou Yifan | 2649 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Brunello Sabino | 2566 |
13 | GM | Grandelius Nils | 2642 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Shyam Sundar M. | 2552 |
14 | GM | Gupta Abhijeet | 2626 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Schroeder Jan-Christ | 2514 |
15 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2522 |
16 | GM | L'ami Erwin | 2605 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Gagare Shardul | 2480 |
17 | GM | Bok Benjamin | 2594 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Puranik Abhimanyu | 2471 |
18 | GM | Lenderman Aleksandr | 2593 | 5 | 1-0 | 5 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2302 |
19 | IM | Zumsande Martin | 2490 | 5 | 0-1 | 4½ | GM | Wang Hao | 2701 |
20 | GM | Meier Georg | 2648 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Kiewra Keaton F | 2454 |
21 | GM | Bachmann Axel | 2645 | 4½ | 0-1 | 4½ | IM | Praggnanandhaa R | 2442 |
22 | FM | Kavutskiy Konstantin | 2332 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Lalith Babu M R | 2586 |
23 | GM | Svane Rasmus | 2552 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Visakh N R | 2456 |
24 | GM | Sundararajan Kidambi | 2429 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Hillarp Persson Tiger | 2513 |
25 | IM | Batsiashvili Nino | 2480 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Alvarado Diaz Alej | 2425 |
26 | GM | Illingworth Max | 2465 | 4½ | 0-1 | 4½ | IM | Tania Sachdev | 2414 |
27 | GM | Ushenina Anna | 2459 | 4½ | 1-0 | 4½ | Hemant Sharma | 2371 | |
29 | WIM | Shvayger Yuliya | 2405 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Romanishin Oleg M | 2456 |
32 | Balint Vilmos | 2334 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | 2459 | |
33 | FM | Webb Laurence E | 2280 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Daulyte Deimante | 2429 |
34 | IM | Gaponenko Inna | 2421 | 4 | 1-0 | 4 | Bianco Valerio | 2074 | |
37 | WIM | Osmanodja Filiz | 2299 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Merry Alan B | 2388 |
38 | Player Edmund C | 2227 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Houska Jovanka | 2386 | |
40 | FM | Brunello Marina | 2382 | 3½ | 1-0 | 3½ | FM | Rakesh Kumar Jena | 2247 |
46 | FM | Formento Paolo | 2326 | 3½ | 0-1 | 3½ | WGM | Rodshtein Tereza | 2207 |
47 | AGM | Vardan Nagpal | 2117 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | L'ami Alina | 2322 |
50 | FM | Karthik Venkataraman | 2317 | 3½ | 1-0 | 3½ | WFM | De Rosa Mariagrazia | 2102 |
51 | Leutwyler Martin | 2168 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Arakhamia-Grant Ket | 2376 |
En cas d'égalité pour la première place, le gagnant sera déterminé par le tie-break dans l'ordre de suivant : a) Les résultats entre les joueurs à égalité. b) Somme progressif des scores. c) Somme des scores des adversaires (Buchholz). d) Sonneborn-Berger et e) Nombre de victoires.
Une partie de la ronde 9
Le GM paraguayen Axel Bachmann (2645) a débuté la partie par 1.d4 Cf6 2.Ff4 g6 3.Cc3 L'attaque Jobava 3...d5 4.Dd2 Fg7 5.Fh6 0-0 6.Fxg7 Fxg7 7.0-0-0, premier diagramme, avec apparemment une grosse attaque sur l'aile-Roi qui devrait s'abattre sur la tête de R Praggnanandhaa (2442). Sauf que les choses ont évolué différemment. 7...c5 8.e3 Cc6 9.f3 c4 10.e4 b5 11.exd5 Cb4 12.Cxb5 Cxa2+ 13.Rb1 Dxd5, deuxième diagramme, dans lequel on constate que l'attaque blanche n'a pas encore démarré alors que celle des Noirs est bien entamée. Praggnanandhaa R est un joueur indien né le 10 août 2005. Champion du monde des moins de 8 ans en 2013 et des moins de 10 ans 2015, il est aussi devenu le plus jeune maître international de tous les temps en 2016, à l'âge de 10 ans, 10 mois et 19 jours. Et après 14.Ca3?! les Blancs se font balayer par 14...c3 15.bxc3 Tb8+ 16.Ra1 Da5 17.Rxa2 Cd5 18.Ce2 Fe6 0-1 comme dans le troisième diagramme, il y a trop de menaces à parer.
Deux parties de la ronde 8
Dans le premier diagramme, le MIF Yuliya Shvayger s'est emparée d'un pion empoisonné par 23...Dxb3?, Gabriel Sargissian attaque la Dame ennemie par 24.Ta3 et la défense prévue 24...Cb5 avec fourchette sur la Ta3 et la Dd4 échoue sur 25.Db6! 1-0, le Cavalier noir cloué en b5 est perdu.
Dans le deuxième diagramme Sergei Movsesian a lancé une attaque irrésistible avec 21.e5! Cdxe5 - Si 21...Ccxe5 22.Dh8+ Rf7 23.Cxe5+ dxe5 24.Dxd8 avec gain de la Dame. Ou si 21...Fxe5?? 22.Dh8# - 22.Fxf6 gxf6 23.Dh8+ Rf7 24.Dh7+ Re8 25.Dg8+ Rd7 26.Cf8+ Re7 27.Dg7+ Re8 28.Ch7 1-0, troisième diagramme. Sur 28...De7 29.Cxf6+ Rd8 30.Dh8+ De8 31.Dxe8#
deux parties de la ronde 7
Depuis sa victoire au Grand-Prix de Chengdu en compagnie de sa compatriote Humpy Koneru, Harika Dronavalli, jusque là relativement discrète, semble avoir passé un palier important dans sa carrière et accumule de très bonnes performances. Hier encore contre la championne du monde Hou Yifan. Dans le premier diagramme après 38...Rxe5 l'Indienne va conclure en jouant sur les clouages par 39.Td5+! sacrifiant le pion f6 pour envahir la position adverse. 39...Rxf6 40.e5+ Re6 41.c5 f5 42.exd6 Td7, deuxième diagramme. 43.Te1+ Rf6 44.Tde5 Tc8 45.Te6+ 1-0. Les Noirs perdent leur Fou après 45...Rf7 46.Te7+ Txe7 47.Txe7+ Rf6 48.Fxb7, etc. Une victoire qui offre une cinquième place mondiale à Harika Dronavalli avec 2544 Elo et +16.4, juste derrière Humpy Koneru 2557. Rappelons que Dronavalli sera présente au Trophée Karpov du Cap d'Agde du 21 au 29 octobre.
Dans le troisième diagramme, le MI Arghyadip Das vient de jouer 17...Cc5?? et la Géorgienne Nino Batsiashvili force l'abandon par 18.Th8+! 1-0. Le mat est imparable après 18...Rxh8 19.Dh6+ Rg8 20.Cg5 Cxd3+ 21.Rf1 Te8 22.Dh7+ Rf8 23.Dxf7#
Une partie de la ronde 3
Dans la position du premier diagramme la situation est tendue. L'ordinateur, n'ayant aucun sens du danger, donne un léger avantage aux Noirs, un être humain en revanche se rend bien compte que mis à part la Tb1 et le Rg1, toutes les pièces blanches visent le Roi noir ! le GM israélien Ilya Khmelniker (2493), qui avait annulé à la ronde précédente contre le GM ukrainien Pavel Eljanov (2741), va jouer 23...Cf5!? et Laurent Fressinet aurait déjà pu continuer par 24.Cf6+!?. Plus prudent, le Français a d'abord joué 24.Td3, et sur 24...Dc6?! la combinaison est encore plus forte : 25.Cf6+! gxf6? Ilya Khmelnikerest était en grand zeitnot, ce qui explique pourquoi il n'a pas trouvé le plus résistant qui débutait par 25...Rh8!, même si les Blancs restaient avec un grand avantage. La suite est assez simple : 26.Dg4+ comme dans le deuxième diagramme, 26...Cfg7 27.Cxf6+ Rh8 28.Fxh6 Dc4 29.Fxg7+ Cxg7 30.Td4, troisième diagramme et 1-0. Les Noirs doivent donner la Dame juste pour reculer le mat au maximum. C'est Alexander Kotov, je crois, qui a dit au sujet du manque de temps que « se retrouver en zeitnot est une erreur équivalente à laisser une pièce en prise, » car en effet, la gestion du temps fait partie du jeu.
Le GM Simon Williams, commentateur régulier sur Chess.com/TV, dirige l'équipe de retransmission en compagnie de la MIF Fiona Steil-Antoni. Peter Doggers produit le direct, articles et interviews au quotidien. « Je suis très heureux que Chess.com ait enfin trouvé un tournoi à organiser » a déclaré Danny Rensch, vice-président de Chess.com. « Nous faire de ce tournoi le meilleur Open du monde. Nous avons un objectif très simple; nous voulons que les meilleurs joueurs et les fans pensent à l'île de Man comme l'un des premiers opens de l'année. Comme Gibraltar et Reykjavik, notre tournoi est en train de devenir une destination incontournable pour l'élite mondiale et les joueurs ambitieux. »