En bref
Le Tournoi d'Echecs NH «Rising Stars» vs. «Experience» se déroule du 20 au 31 août 2009 au NH Grand Hotel de Krasnapolsky, à Amsterdam.
Ce tournoi voit s'opposer deux équipes, "Rising stars" (les étoiles montantes), face à des Grands Maitres plus agés, regroupés au sein de l'équipe "Experience".
Site Officiel www.nhchess.com
Liste des participants
Experience | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pays | Age | Elo | |||
Peter Svidler | Russie | 17 | Juin | 1976 | (2726) | 6.0/10 |
Peter Heine Nielsen | Danemark | 24 | Mai | 1973 | (2668) | 6.5/10 |
Alexander Beliavsky | Slovénie | 17 | Décembre | 1953 | (2640) | 5.0/10 |
Loek van Wely | Pays-Bas | 7 | Octobre | 1972 | (2622) | 4.5/10 |
Ljubomir Ljubojevic | Serbie | 2 | Novembre | 1950 | (2553) | 5.5/10 |
Rising stars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hikaru Nakamura | USA | 9 | Décembre | 1987 | (2701) | 3.5/10 |
Fabiano Caruana | Italie | 30 | Juillet | 1992 | (2649) | 5.0/10 |
Jan Smeets | Pays-Bas | 5 | Avril | 1985 | (2626) | 6.0/10 |
Daniel Stellwagen | Pays-Bas | 1 | Mars | 1987 | (2619) | 4.5/10 |
Hou Yifan | Chine | 27 | Février | 1994 | (2590) | 3.5/10 |
Score final après la ronde 10
Experience - Rising Stars : 27,5 - 22,5
Classement individuel après la ronde 10
3rd NH Chess Tournament
Amsterdam NED, 2009.08.20 - 2009.08.22
Classement moyen: 2651 (Catégorie 17)
Résultats de la ronde 10
Rising Stars-Experience : 1,5-3,5
Hikaru Nakamura | (2701) | - | Peter Svidler | (2726) | : | 0-1 |
Hou Yifan | (2590) | - | Peter Heine Nielsen | (2668) | : | 0-1 |
Daniel Stellwagen | (2619) | - | Alexander Beliavsky | (2640) | : | ½-½ |
Jan Smeets | (2626) | - | Loek van Wely | (2622) | : | ½-½ |
Fabiano Caruana | (2649) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2553) | : | ½-½ |
Jan Smeets est qualifié pour le prochain tournoi Amber.
Résultats de la ronde 9
Experience-Rising Stars : 2,0-3,0
Peter Svidler | (2726) | - | Fabiano Caruana | (2649) | : | 0-1 |
Peter Heine Nielsen | (2668) | - | Hikaru Nakamura | (2701) | : | ½-½ |
Alexander Beliavsky | (2640) | - | Hou Yifan | (2590) | : | 1-0 |
Loek van Wely | (2622) | - | Daniel Stellwagen | (2619) | : | 0-1 |
Ljubomir Ljubojevic | (2553) | - | Jan Smeets | (2626) | : | ½-½ |
Le mat oublié...
Van Wely,Loek (2655) - Stellwagen,Daniel (2630)
NH Chess Tournament Amsterdam/NED (9), 30.08.2009
Jouant un peu trop vite, les Noirs ratèrent ici un mat en 5 coups. Le voyez-vous ?
28...♕g2
Il fallait jouer : 28...♗c3+! 29.♗d2 ♕g3 30.♗xc3 e3! 31.♕d4 ♕g1+ 32.♗f1 ♕xf1#
29.♔d2 ♗xa1 30.c6 ♕f3 31.♘xe4 ♕xe4 32.c7 ♕f4+ 33.♔e1 ♗c3+ 34.♗d2 ♕g3! Et les Noirs l'emportèrent.
Résultats de la ronde 8
Rising Stars-Experience : 2,5-2,5
Jan Smeets | (2626) | - | Peter Svidler | (2726) | : | ½-½ |
Fabiano Caruana | (2649) | - | Peter Heine Nielsen | (2668) | : | ½-½ |
Hikaru Nakamura | (2701) | - | Alexander Beliavsky | (2640) | : | 0-1 |
Hou Yifan | (2590) | - | Loek van Wely | (2622) | : | ½-½ |
Daniel Stellwagen | (2619) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2553) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 7
Experience-Rising Stars : 3,5-1,5
Peter Svidler | (2726) | - | Daniel Stellwagen | (2619) | : | ½-½ |
Peter Heine Nielsen | (2668) | - | Jan Smeets | (2626) | : | 1-0 |
Alexander Beliavsky | (2640) | - | Fabiano Caruana | (2649) | : | 1-0 |
Loek van Wely | (2622) | - | Hikaru Nakamura | (2701) | : | ½-½ |
Ljubomir Ljubojevic | (2553) | - | Hou Yifan | (2590) | : | ½-½ |
Faites-vous la main !
Beliavsky,A (2662) - Caruana,F (2670)
NH Chess Tournament Amsterdam/NED (7), 28.08.2009
1.d4 ♘f6 2.c4 e6 3.♘f3 b6 4.a3 ♗a6 5.♕c2 ♗b7 6.♘c3 c5 7.e4 cxd4 8.♘xd4 ♗c5 9.♘b3 ♗e7 10.♗f4 d6 11.♖d1 0-0 12.e5 ♘h5 13.♗e3 ♗g5 14.♕c1 ♗xe3 15.♕xe3 ♘c6 16.♖xd6 ♕h4 17.♖d7 ♖ab8 18.g3 ♕g4 19.h3 ♕f5
20.♖xb7! ♖xb7 21.♗g2 ♖c7 22.♗xc6 f6 [22...♖xc6 23.♘d4+- gagne une Tour.] 23.♗e4 ♕xe5 24.f4 ♕d6 25.♘b5 1-0
Résultats de la ronde 6
Rising Stars-Experience : 2,5-2,5
Hou Yifan | (2590) | - | Peter Svidler | (2726) | : | ½-½ |
Daniel Stellwagen | (2619) | - | Peter Heine Nielsen | (2668) | : | ½-½ |
Fabiano Caruana | (2649) | - | Loek van Wely | (2622) | : | ½-½ |
Jan Smeets | (2626) | - | Alexander Beliavsky | (2640) | : | 1-0 |
Hikaru Nakamura | (2701) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2553) | : | 0-1 |
Ca arrive même aux meilleurs...
Nakamura,Hikaru (2710) - Ljubojevic,Ljubomir (2553)
NH Amsterdam/Netherlands (6.5), 2009-08-26
1.e4 c5 2.♘f3 g6 3.d4 cxd4 4.♘xd4 ♗g7 5.♘c3 ♘c6 6.♗e3 ♘f6 7.♗c4 ♕a5
8.♘b3?
Une interversion malheureuse. La suite normale est : 8.0-0 0-0 9.♗b3 et ici, si ♕b4 alors 10.♗d3 et les Blancs sont légèrement mieux. Dans la position de la partie, le clouage du ♘c3 change tout et les Blancs vont perdre un pion.
8...♕b4 9.♗d3 ♘xe4 10.♗xe4 ♗xc3+ 11.bxc3 ♕xe4 12.0-0 d6 13.♖e1 ♕g4 14.f3 ♕h5
Avec un bon pion de plus et gain au 48e coup, après quelques péripéties « Nakariennes ».
Résultats de la ronde 5
Experience-Rising Stars : 3,5-1,5
Peter Svidler | (2726) | - | Hikaru Nakamura | (2701) | : | 1-0 |
Peter Heine Nielsen | (2668) | - | Hou Yifan | (2590) | : | ½-½ |
Alexander Beliavsky | (2640) | - | Daniel Stellwagen | (2619) | : | 1-0 |
Loek van Wely | (2622) | - | Jan Smeets | (2626) | : | ½-½ |
Ljubomir Ljubojevic | (2553) | - | Fabiano Caruana | (2649) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4
Rising Stars-Experience : 3,5-1,5
Jan Smeets | (2626) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2553) | : | 1-0 |
Hikaru Nakamura | (2701) | - | Peter Heine Nielsen | (2668) | : | ½-½ |
Fabiano Caruana | (2649) | - | Peter Svidler | (2726) | : | ½-½ |
Hou Yifan | (2590) | - | Alexander Beliavsky | (2640) | : | 1-0 |
Daniel Stellwagen | (2619) | - | Loek van Wely | (2622) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 3
Experience-Rising Stars : 2,5-2,5
Peter Svidler | (2726) | - | Jan Smeets | (2626) | : | ½-½ |
Peter Heine Nielsen | (2668) | - | Fabiano Caruana | (2649) | : | ½-½ |
Alexander Beliavsky | (2640) | - | Hikaru Nakamura | (2701) | : | 0-1 |
Loek van Wely | (2622) | - | Hou Yifan | (2590) | : | ½-½ |
Ljubomir Ljubojevic | (2553) | - | Daniel Stellwagen | (2619) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 2
Rising Stars-Experience : 2-3
Daniel Stellwagen | (2619) | - | Peter Svidler | (2726) | : | ½-½ |
Jan Smeets | (2626) | - | Peter Heine Nielsen | (2668) | : | ½-½ |
Fabiano Caruana | (2649) | - | Alexander Beliavsky | (2640) | : | ½-½ |
Hikaru Nakamura | (2701) | - | Loek van Wely | (2622) | : | ½-½ |
Hou Yifan | (2590) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2553) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 1
Experience-Rising Stars : 3-2
Peter Svidler | (2726) | - | Hou Yifan | (2590) | : | 1-0 |
Peter Heine Nielsen | (2668) | - | Daniel Stellwagen | (2619) | : | 1-0 |
Alexander Beliavsky | (2640) | - | Jan Smeets | (2626) | : | 0-1 |
Loek van Wely | (2622) | - | Fabiano Caruana | (2649) | : | ½-½ |
Ljubomir Ljubojevic | (2553) | - | Hikaru Nakamura | (2701) | : | ½-½ |