En bref
Svidler et Milov terminent 1er ex-aequo avec 8.0 points sur 10. Svidler l'emporte 2 à 0 au match de départage.
La 7e édition du Festival Gibraltar Gibtelecom se déroule du 27 Janvier au 05 Février 2009, à l'hôtel Caleta. 199 joueurs de 36 pays, dont 35 Grand-Maîtres participent à l'épreuve. 100,000 livres sterling de prix, avec 15,000 pour le premier.
Site officiel : www.gibraltarchesscongress.com
Webcam
www.gibraltarchesscongress.com/gib2009/live
Extrait du classement final après la ronde 10
1 | GM | Svidler, Peter | 8.0 | RUS | 2723 |
2 | GM | Milov, Vadim | 8.0 | SUI | 2669 |
3 | GM | Gashimov, Vugar | 7.5 | AZE | 2723 |
4 | GM | Nakamura, Hikaru | 7.5 | USA | 2699 |
5 | GM | Berg, Emanuel | 7.5 | SWE | 2606 |
6 | GM | Akobian, Varuzhan | 7.5 | USA | 2619 |
7 | GM | Harikrishna, Pentala | 7.0 | IND | 2673 |
8 | GM | Dzagnidze, Nana w | 7.0 | GEO | 2518 |
9 | GM | Sokolov, Ivan | 7.0 | NED | 2657 |
10 | GM | Stefanova, Antoaneta | 7.0 | BUL | 2557 |
20 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 6.5 | FRA | 2696 |
38 | GM | Hauchard, Arnaud | 6.0 | FRA | 2497 |
47 | IM | Karim, Ismael | 6.0 | MAR | 2407 |
79 | IM | Vernay, Clovis | 5.0 | FRA | 2338 |
85 | | Heinis, Vincent | 5.0 | FRA | 2170 |
98 | | Suez-Panama, Gilles | 5.0 | FRA | 2032 |
110 | FM | Sanchez, Louis | 4.5 | FRA | 2263 |
Départages en 10'+10"
1 | GM | Milov, Vadim | SUI | 2669 | - | GM | Svidler, Peter | RUS | 2723 | : | 0-1 |
2 | GM | Svidler, Peter | RUS | 2723 | - | GM | Milov, Vadim | SUI | 2669 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 10
1 | GM | Nakamura, Hikaru | 7.0 | USA | 2699 | - | GM | Gashimov, Vugar | 7.0 | AZE | 2723 | : | ½-½ |
2 | GM | Svidler, Peter | 7.0 | RUS | 2723 | - | GM | Harikrishna, Pentala | 7.0 | IND | 2673 | : | 1-0 |
3 | GM | Avrukh, Boris | 6.5 | ISR | 2645 | - | GM | Milov, Vadim | 7.0 | SUI | 2669 | : | 0-1 |
4 | IM | Kozlov, Oleg | 6.5 | RUS | 2187 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 6.5 | USA | 2619 | : | 1-0 |
5 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 6.5 | IND | 2614 | - | GM | Berg, Emanuel | 6.5 | SWE | 2606 | : | 0-1 |
6 | GM | Dzagnidze, Nana | 6.5 | GEO | 2518 | - | GM | Golod, Vitali | 6.0 | ISR | 2575 | : | ½-½ |
7 | GM | Speelman, Jon | 6.0 | ENG | 2536 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 6.0 | FRA | 2696 | : | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 9
1 | GM | Gashimov, Vugar | 6.5 | AZE | 2723 | - | GM | Milov, Vadim | 6.5 | SUI | 2669 | : | ½-½ |
2 | GM | Beliavsky, Alexander G | 6.0 | SLO | 2646 | - | GM | Svidler, Peter | 6.0 | RUS | 2723 | : | 0-1 |
3 | GM | Socko, Bartosz | 6.0 | POL | 2631 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 6.0 | USA | 2699 | : | 0-1 |
4 | GM | Harikrishna, Pentala | 6.0 | IND | 2673 | - | GM | Lopez Martinez, Josep Manu | 6.0 | ESP | 2540 | : | 1-0 |
5 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 5.5 | FRA | 2696 | - | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 6.0 | IND | 2614 | : | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 8
1 | GM | Svidler, Peter | 5.5 | RUS | 2723 | - | | GM | Gashimov, Vugar | 6.0 | AZE | 2723 | : | ½-½ |
2 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 5.5 | IND | 2614 | - | | GM | Harikrishna, Pentala | 5.5 | IND | 2673 | : | ½-½ |
3 | GM | Milov, Vadim | 5.5 | SUI | 2669 | - | | GM | Kotronias, Vasilios | 5.5 | GRE | 2603 | : | 1-0 |
4 | GM | Lopez Martinez, Josep Manu | 5.5 | ESP | 2540 | - | | GM | Beliavsky, Alexander G | 5.5 | SLO | 2646 | : | ½-½ |
5 | GM | Nakamura, Hikaru | 5.0 | USA | 2699 | - | | GM | Golod, Vitali | 5.0 | ISR | 2575 | : | 1-0 |
6 | IM | Szabo, Krisztian | 5.0 | HUN | 2508 | - | | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 5.0 | FRA | 2696 | : | ½-½ |
7 | GM | Roiz, Michael | 5.0 | ISR | 2647 | - | | GM | Pavlovic, Milos | 5.0 | SRB | 2520 | : | ½-½ |
8 | GM | Avrukh, Boris | 5.0 | ISR | 2645 | - | | IM | Hammer, Jon Ludvig | 5.0 | NOR | 2532 | : | ½-½ |
9 | GM | Hauchard, Arnaud | 5.0 | FRA | 2497 | - | | GM | Socko, Bartosz | 5.0 | POL | 2631 | : | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 7
1 | GM | Gashimov, Vugar | 5.0 | AZE | 2723 | - | GM | Beliavsky, Alexander G | 5.5 | SLO | 2646 | : | 1-0 |
2 | GM | Harikrishna, Pentala | 4.5 | IND | 2673 | - | GM | Avrukh, Boris | 5.0 | ISR | 2645 | : | 1-0 |
3 | GM | Svidler, Peter | 4.5 | RUS | 2723 | - | GM | Stefanova, Antoaneta | 4.5 | BUL | 2557 | : | 1-0 |
4 | GM | Milov, Vadim | 4.5 | SUI | 2669 | - | GM | Del Rio De Angelis, Salvad | 4.5 | ESP | 2532 | : | 1-0 |
5 | GM | Kotronias, Vasilios | 4.5 | GRE | 2603 | - | GM | Sokolov, Ivan | 4.5 | NED | 2657 | : | 1-0 |
6 | GM | Berkes, Ferenc | 4.5 | HUN | 2651 | - | GM | Lopez Martinez, Josep Manu | 4.5 | ESP | 2540 | : | 0-1 |
7 | IM | Hammer, Jon Ludvig | 4.5 | NOR | 2532 | - | GM | Roiz, Michael | 4.5 | ISR | 2647 | : | ½-½ |
8 | GM | Golod, Vitali | 4.5 | ISR | 2575 | - | GM | Socko, Bartosz | 4.5 | POL | 2631 | : | ½-½ |
9 | GM | Gurevich, Mikhail | 4.5 | TUR | 2624 | - | GM | Hauchard, Arnaud | 4.5 | FRA | 2497 | : | ½-½ |
10 | IM | Krush, Irina | 4.5 | USA | 2457 | - | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 4.5 | IND | 2614 | : | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 6
1 | GM | Beliavsky, Alexander G | 4.5 | SLO | 2646 | - | GM | Kotronias, Vasilios | 4.5 | GRE | 2603 | : | 1-0 |
2 | GM | Gashimov, Vugar | 4.0 | AZE | 2723 | - | GM | Berg, Emanuel | 4.0 | SWE | 2606 | : | 1-0 |
3 | GM | Socko, Bartosz | 4.0 | POL | 2631 | - | GM | Svidler, Peter | 4.0 | RUS | 2723 | : | ½-½ |
4 | GM | Hauchard, Arnaud | 4.0 | FRA | 2497 | - | GM | Milov, Vadim | 4.0 | SUI | 2669 | : | ½-½ |
5 | GM | Del Rio De Angelis, Salvad | 4.0 | ESP | 2532 | - | GM | Berkes, Ferenc | 4.0 | HUN | 2651 | : | ½-½ |
6 | GM | Roiz, Michael | 4.0 | ISR | 2647 | - | GM | Golod, Vitali | 4.0 | ISR | 2575 | : | ½-½ |
7 | GM | Avrukh, Boris | 4.0 | ISR | 2645 | - | GM | Cramling, Pia | 4.0 | SWE | 2548 | : | 1-0 |
8 | GM | Berczes, David | 3.5 | HUN | 2513 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 3.5 | FRA | 2696 | : | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 5
1 | GM | Kotronias, Vasilios | 4.0 | GRE | 2603 | - | GM | Roiz, Michael | 3.5 | ISR | 2647 | : | ½-½ |
2 | GM | Socko, Bartosz | 3.5 | POL | 2631 | - | GM | Gashimov, Vugar | 3.5 | AZE | 2723 | : | ½-½ |
3 | GM | Beliavsky, Alexander G | 3.5 | SLO | 2646 | - | GM | Dzagnidze, Nana | 3.5 | GEO | 2518 | : | 1-0 |
4 | GM | Golod, Vitali | 3.5 | ISR | 2575 | - | GM | Avrukh, Boris | 3.5 | ISR | 2645 | : | ½-½ |
5 | GM | Svidler, Peter | 3.0 | RUS | 2723 | - | GM | Gurevich, Mikhail | 3.5 | TUR | 2624 | : | 1-0 |
6 | GM | Hauchard, Arnaud | 3.0 | FRA | 2497 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 3.0 | USA | 2699 | : | 1-0 |
19 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 | FRA | 2696 | - | FM | Dittmar, Peter | 2.5 | GER | 2382 | : | 1-0 |
27 | IM | Vernay, Clovis | 2.5 | FRA | 2338 | - | IM | Szabo, Krisztian | 2.5 | HUN | 2508 | : | ½-½ |
29 | IM | Cmilyte, Viktorija | 2.5 | LTU | 2497 | - | FM | Sanchez, Louis | 2.5 | FRA | 2263 | : | 1-0 |
36 | IM | Karim, Ismael | 2.5 | MAR | 2407 | - | | Lovik, Lasse Ostebo | 2.5 | NOR | 2184 | : | ½-½ |
40 | IM | Welling, Gerard | 2.0 | NED | 2371 | - | | Heinis, Vincent | 2.0 | FRA | 2170 | : | ½-½ |
55 | | Suez-Panama, Gilles | 2.0 | FRA | 2032 | - | | Bravetti, Antonio | 2.0 | ITA | 2205 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 4
1 | GM | Dzagnidze, Nana | 3.0 | GEO | 2518 | - | GM | Socko, Bartosz | 3.0 | POL | 2631 | : | ½-½ |
2 | GM | Harikrishna, Pentala | 2.5 | IND | 2673 | - | GM | Kotronias, Vasilios | 3.0 | GRE | 2603 | : | 0-1 |
3 | GM | Gashimov, Vugar | 2.5 | AZE | 2723 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2.5 | USA | 2619 | : | 1-0 |
4 | GM | Lopez Martinez, Josep Manu | 2.5 | ESP | 2540 | - | GM | Svidler, Peter | 2.5 | RUS | 2723 | : | ½-½ |
5 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 2.5 | IND | 2614 | - | GM | Milov, Vadim | 2.5 | SUI | 2669 | : | ½-½ |
6 | GM | Sokolov, Ivan | 2.5 | NED | 2657 | - | GM | Golod, Vitali | 2.5 | ISR | 2575 | : | 0-1 |
7 | IM | Gordon, Stephen J | 2.5 | ENG | 2524 | - | GM | Berkes, Ferenc | 2.5 | HUN | 2651 | : | ½-½ |
8 | GM | Roiz, Michael | 2.5 | ISR | 2647 | - | GM | Sandipan, Chanda | 2.5 | IND | 2568 | : | 1-0 |
9 | IM | Szabo, Krisztian | 2.5 | HUN | 2508 | - | GM | Beliavsky, Alexander | 2.5 | SLO | 2646 | : | 0-1 |
10 | GM | Avrukh, Boris | 2.5 | ISR | 2645 | - | IM | Papp, Gabor | 2.5 | HUN | 2517 | : | 1-0 |
11 | GM | Gurevich, Mikhail | 2.5 | TUR | 2624 | - | IM | Cmilyte, Viktorija | 2.5 | LTU | 2497 | : | 1-0 |
12 | | Quillan, Gary | 2.5 | ENG | 2357 | - | GM | Berg, Emanuel | 2.0 | SWE | 2606 | : | 0-1 |
13 | GM | Nakamura, Hikaru | 2.0 | USA | 2699 | - | IM | Capo Vidal, Uriel | 2.0 | MEX | 2336 | : | 1-0 |
22 | FM | Sanchez, Louis | 2.0 | FRA | 2263 | - | IM | Arakhamia-Grant, Ketevan | 2.0 | SCO | 2500 | : | ½-½ |
23 | FM | Thomassen, Joachim | 2.0 | NOR | 2290 | - | GM | Hauchard, Arnaud | 2.0 | FRA | 2497 | : | 0-1 |
39 | | Pantaleoni, Claudio | 1.5 | ITA | 2211 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 1.5 | FRA | 2696 | : | 0-1 |
46 | | Steffenello, Leonard | 1.5 | BRA | 2164 | - | IM | Karim, Ismael | 1.5 | MAR | 2407 | : | 0-1 |
49 | | Drenth, Jean Paul | 1.5 | NED | 2140 | - | IM | Vernay, Clovis | 1.5 | FRA | 2338 | : | 0-1 |
66 | | Heinis, Vincent | 1.0 | FRA | 2170 | - | | Brown, Thomas | 1.0 | WLS | 2027 | : | 1-0 |
69 | | Gavriel, Tryfon C | 1.0 | ENG | 2161 | - | | Suez-Panama, Gilles | 1.0 | FRA | 2032 | : | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 3
1 | GM | Svidler, Peter | 2.0 | RUS | 2723 | - | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 2.0 | IND | 2614 | ½-½ |
2 | GM | Kotronias, Vasilios | 2.0 | GRE | 2603 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2.0 | USA | 2699 | 1-0 |
3 | GM | Golod, Vitali | 2.0 | ISR | 2575 | - | GM | Harikrishna, Pentala | 2.0 | IND | 2673 | ½-½ |
4 | GM | Sandipan, Chanda | 2.0 | IND | 2568 | - | GM | Avrukh, Boris | 2.0 | ISR | 2645 | ½-½ |
5 | GM | Socko, Bartosz | 2.0 | POL | 2631 | - | GM | Stefanova, Antoaneta | 2.0 | BUL | 2557 | 1-0 |
6 | IM | Papp, Gabor | 2.0 | HUN | 2517 | - | GM | Gurevich, Mikhail | 2.0 | TUR | 2624 | ½-½ |
7 | GM | Akobian, Varuzhan | 2.0 | USA | 2619 | - | IM | Gordon, Stephen J | 2.0 | ENG | 2524 | ½-½ |
8 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 1.5 | FRA | 2696 | - | GM | Dzagnidze, Nana | 2.0 | GEO | 2518 | 0-1 |
9 | | Collier, David O | 2.0 | ENG | 2083 | - | GM | Gashimov, Vugar | 1.5 | AZE | 2723 | 0-1 |
10 | GM | Milov, Vadim | 1.5 | SUI | 2669 | - | IM | Nemeth, Miklos | 1.5 | HUN | 2472 | 1-0 |
11 | IM | Karim, Ismael | 1.5 | MAR | 2407 | - | GM | Sokolov, Ivan | 1.5 | NED | 2657 | 0-1 |
Tournoi de Blitz par Equipes
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.