En bref
Le 75e Tata Steel Chess se déroule du 12 au 27 janvier 2013 à Wijk aan Zee aux Pays-Bas. L'évènement est composé de trois tournois de 14 joueurs chacun. Toutes les rondes commencent à 13h30, sauf la dernière à 12h00. Jours de repos les 16, 21 et 24 janvier. La cadence est de 100 minutes pour les 40 premiers coups, puis 50 minutes pour 20 coups et enfin, 15 minutes pour le reste de la partie. Le tout avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du premier coup.
Site officiel : www.tatasteelchess.com avec parties en direct à partir de 13h30.
Voir aussi : http://twitter.com/tatasteelchess et www.facebook.com/pages/Tata-Steel-Chess
Tournoi A
Classement après la ronde 7
Joueur | Elo | Ti | Age | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anand, Viswanathan | 2772 | gm | 44 | IND | 5.0/7 | X | = | = | . | 1 | = | . | 1 | 1 | . | . | = | . | . | 2916 +13 |
2 | Carlsen, Magnus | 2861 | gm | 23 | NOR | 5.0/7 | = | X | . | . | = | 1 | = | = | 1 | . | . | . | . | 1 | 2890 +2 |
3 | Nakamura, Hikaru | 2769 | gm | 26 | USA | 4.5/7 | = | . | X | = | . | . | = | . | . | 1 | = | . | 1 | = | 2806 +4 |
4 | Karjakin, Sergey | 2780 | gm | 23 | RUS | 4.5/7 | . | . | = | X | = | . | . | = | . | 1 | = | = | 1 | . | 2824 +4 |
5 | Aronian, Levon | 2802 | gm | 31 | ARM | 4.0/7 | 0 | = | . | = | X | = | 1 | . | = | . | . | . | . | 1 | 2791 -1 |
6 | Harikrishna, Pendyala | 2698 | gm | 27 | IND | 4.0/7 | = | 0 | . | . | = | X | . | = | 1 | . | . | 1 | . | = | 2804 +11 |
7 | Leko, Peter | 2735 | gm | 34 | HUN | 3.5/7 | . | = | = | . | 0 | . | X | 1 | . | = | = | = | . | . | 2758 +3 |
8 | Caruana, Fabiano | 2781 | gm | 21 | ITA | 3.0/7 | 0 | = | . | = | . | = | 0 | X | . | . | . | . | = | 1 | 2680 -11 |
9 | Van Wely, Loek | 2679 | gm | 41 | NED | 3.0/7 | 0 | 0 | . | . | = | 0 | . | . | X | 1 | 1 | . | = | . | 2680 +1 |
10 | Wang, Hao | 2752 | gm | 24 | CHN | 3.0/7 | . | . | 0 | 0 | . | . | = | . | 0 | X | 1 | . | 1 | = | 2643 -11 |
11 | L'Ami, Erwin | 2627 | gm | 28 | NED | 2.5/7 | . | . | = | = | . | . | = | . | 0 | 0 | X | = | = | . | 2617 -1 |
12 | Giri, Anish | 2720 | gm | 19 | NED | 2.5/7 | = | . | . | = | . | 0 | = | . | . | . | = | X | 0 | = | 2594 -13 |
13 | Hou, Yifan | 2603 | gm | 19 | CHN | 2.5/7 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | = | = | 0 | = | 1 | X | . | 2627 +3 |
14 | Sokolov, Ivan | 2663 | gm | 45 | NED | 2.0/7 | . | 0 | = | . | 0 | = | . | 0 | . | = | . | = | . | X | 2611 -4 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 7
GROUPE A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anand, Viswanathan | 2722 | - | Van Wely, Loek | 2679 | : | 1-0 | (37) | Scandinave 3...Da5 |
Sokolov, Ivan | 2663 | - | Harikrishna, Pendyala | 2698 | : | ½-½ | (45) | Nimzo-Indienne |
Leko, Peter | 2735 | - | Carlsen, Magnus | 2861 | : | ½-½ | (83) | Espagnole berlinoise |
Karjakin, Sergey | 2780 | - | Aronian, Levon | 2802 | : | ½-½ | (55) | Anti-Marshall |
Hou, Yifan | 2603 | - | Caruana, Fabiano | 2781 | : | ½-½ | (45) | Sicilienne Kan |
L'Ami, Erwin | 2627 | - | Giri, Anish | 2720 | : | ½-½ | (30) | Début Réti |
Wang, Hao | 2752 | - | Nakamura, Hikaru | 2769 | : | 0-1 | (38) | Gambit dame refusé |
La défense Scandinave dans les mains de Loek van Wely était une demi-surprise. Le Néerlandais l'a souvent jouée dans les années 90 et l'avait même reprise à Wijk aan Zee en 2012 pour annuler contre Fabiano Caruana. Aujourd'hui, contre le champion du monde, les choses n'allaient pas trop mal jusque dans la position du premier diagramme après 18.fxe4. Et puis Loek a joué «actif» avec 18...f5?!. Cependant, après 19.exf5 exf5 20.c4 Fe4 21.Cc5 Dg6 22.Cxe4 fxe4 23.Db1!, deuxième diagramme, le pion noir en e4 va tomber dans l'escarcelle de Vishy Anand. 23...Ff6 24.Dxe4 Dxe4 25.Txe4. Les pendules démontraient à quel point la position était facile à jouer pour Anand : 1h15-0h15. «Le reste est une affaire de technique» est la phrase habituelle dans ce genre de positions, mais Loek van Wely va commettre l'irréparable dans la position du troisième diagramme avec 35...Tf8?? qui perd sur 36.g5!. Anand l'emporte après 36...Fxd4 37.Te6+! 1-0.
Après la partie, Anand a déclaré : « Je pense que sa grosse erreur est 11...Cxb3, il vaut mieux garder la menace; après 13...Da6 la position est normale. Après 11...Cxb3 arrive ce qu'il est arrivé dans la partie : je joue 20.c4 et j'ai une superbe structure de pions à l'aile Dame. J'arrive dans une finale plaisante, mais je ne pense pas que ça doive gagner si rapidement. Après 33.h3 et 34.g4, même moi j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle la position s'effondre. Vous vous attendez à ce que le Fou se retire et que vous progressiez, et non que ça s'effondre immédiatement. Mais avec les colonnes ouvertes, il ne pouvait rien faire. »
La partie Wang Hao vs. Nakamura en trois actes. Premier diagramme, face au centre apparemment compacte et solide, Hikaru plante une première banderille par 16...e5!. Deuxième diagramme, la seconde banderille contre le centre blanc avec 22...f5 qui force les Blancs à combiner par 23.Txa6 fxe4 24.Txa8 pour rester avec un pion pour une qualité. Et enfin, la gaffe du joueur chinois après le 27...Cb6 du troisième diagramme : 28.Ta5?? qui abandonne la première rangée, coup réfuté par 28...Txd4! avec une qualité nette de plus que le joueur américain valorisera sans problème.
Magnus Carlsen était d'humeur badine lors de cette septième ronde. Dans sa défense berlinoise, Magnus a préféré jouer 9...Ce8 au lieu de l'habituel 9...Ff6, sur quoi Peter Leko a répondu par le très rare 10.d5 et après 10...Fg5 au lieu du 10...Cf6 d'une très vieille partie Book,E-Horowitz,I Dubrovnik 1950, ½-½ (41), la partie pouvait commencer. A vrai dire, dans la position du premier diagramme après 17...gxf6, même le site officiel annonçait une nulle rapide. Pourtant, Peter Leko a continué à jouer, mais sans obtenir le moindre jeu malgré une position plus libre. 10 coups plus tard, deuxième diagramme après 28.Fxc4, Carlsen possédait plus d'une heure à la pendule, Leko 15, et la position équilibrée déboucha sur une nulle au 83e coup.
Ivan Sokolov interrompt sa série de 3 défaites consécutives grâce à sa nulle contre Harikrishna. Les chances furent équilibrées pendant la partie comme l'analysait le Néerlandais : « C'était une partie intéressante. Au début j'étais un peu mieux, puis c'est devenu égal. J'ai refusé de faire nulle, et je me suis retrouvé moins bien. Mais la position finale est jouable : c'est objectivement nul, mais si quelqu'un est mieux c'est probablement moi. Mais je ne voulais pas continuer, car j'aurais dû me lancer dans une course de pions, et quand vous venez de subir 3 défaites consécutives, vous évitez les courses de pions. Je ne sais pas si je suis de retour, mais j'ai réussi à interrompre cette suite de défaites. »
Karjakin et Aronian ont suivi une partie Morozevitch-Leko jusqu'au 16e coup, où l'Arménien a préféré 16...exd4 à 16...Cxd4 dans la partie précitée (Monaco Amber 2008, 0-1 en 98 coups). Mais après la partie, Karjakin avouait s'être probablement trompé : « J'ai peut-être mélangé des lignes dans l'ouverture. Je pensais être mieux, mais en fait j'étais moins bien. Il a joué des très bons coups, comme 19...d3 (2e diagramme). Il a un grand avantage, et j'étais tout simplement perdant. Avant le contrôle de temps à la place de 36...Da1 (3e diagramme), il a des coups gagnants après lesquels je n'ai plus qu'à abandonner. Mais après le contrôle de temps, je suis toujours moins bien mais je ne perds pas directement, et j'ai un peu de jeu. je n'ai pas abandonné car j'étais encore dans la partie. »
Tournoi B
Classement après la ronde 7
Joueur | Elo | Ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapport, Richard | 2621 | gm | HUN | 5.5/7 | X | . | 1 | = | . | 1 | . | = | 1 | . | = | . | 1 | . | 2858 +21 |
2 | Naiditsch, Arkadij | 2708 | gm | GER | 5.0/7 | . | X | = | = | . | 0 | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 2779 +6 |
3 | Movsesian, Sergei | 2688 | gm | ARM | 5.0/7 | 0 | = | X | . | = | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 2777 +8 |
4 | Dubov, Daniil | 2600 | gm | RUS | 4.5/7 | = | = | . | X | 1 | . | = | . | . | = | . | = | . | 1 | 2714 +11 |
5 | Timman, Jan H | 2566 | gm | NED | 4.5/7 | . | . | = | 0 | X | = | 1 | = | . | 1 | . | . | 1 | . | 2718 +15 |
6 | Tiviakov, Sergei | 2655 | gm | NED | 3.5/7 | 0 | 1 | . | . | = | X | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 1 | 2620 -4 |
7 | Smeets, Jan | 2615 | gm | NED | 3.5/7 | . | 0 | . | = | 0 | . | X | . | . | 1 | = | = | . | 1 | 2604 -1 |
8 | Turov, Maxim | 2630 | gm | RUS | 3.0/7 | = | 0 | . | . | = | . | . | X | = | = | . | = | . | = | 2572 -6 |
9 | Edouard, Romain | 2686 | gm | FRA | 3.0/7 | 0 | . | 0 | . | . | 1 | . | = | X | . | 1 | . | 0 | = | 2571 -11 |
10 | Grandelius, Nils | 2572 | gm | SWE | 3.0/7 | . | 0 | . | = | 0 | . | 0 | = | . | X | 1 | 1 | . | . | 2562 -1 |
11 | Van Kampen, Robin | 2581 | gm | NED | 2.5/7 | = | . | 0 | . | . | . | = | . | 0 | 0 | X | = | 1 | . | 2515 -6 |
12 | Ipatov, Alexander | 2587 | gm | TUR | 2.0/7 | . | 0 | . | = | . | 0 | = | = | . | 0 | = | X | . | . | 2465 -11 |
13 | Ernst, Sipke | 2556 | gm | NED | 2.0/7 | 0 | . | 0 | . | 0 | 1 | . | . | 1 | . | 0 | . | X | 0 | 2472 -7 |
14 | Nikolic, Predrag | 2619 | gm | BIH | 2.0/7 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | = | = | . | . | . | 1 | X | 2474 -13 |
Résultats de la ronde 7
Groupe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Movsesian, Sergei | 2688 | - | Van Kampen, Robin | 2581 | : | 1-0 |
Tiviakov, Sergei | 2655 | - | Ernst, Sipke | 2556 | : | 0-1 |
Turov, Maxim | 2630 | - | Edouard, Romain | 2686 | : | ½-½ |
Dubov, Daniil | 2600 | - | Rapport, Richard | 2621 | : | ½-½ |
Smeets, Jan | 2615 | - | Nikolic, Predrag | 2619 | : | 1-0 |
Grandelius, Nils | 2572 | - | Timman, Jan H | 2566 | : | 0-1 |
Ipatov, Alexander | 2587 | - | Naiditsch, Arkadij | 2708 | : | 0-1 |
Richard Rapport concède sa 3e nulle du tournoi, mais reste en tête. Grâce à leur victoire, Naiditsch et Movsesian reviennent à un demi-point du jeune Hongrois.
Tournoi C
Classement après la ronde 7
Joueur | Elo | Ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peralta, Fernando | 2617 | gm | ARG | 6.0/7 | X | = | . | = | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 2771 +11 |
2 | Brunello, Sabino | 2572 | gm | ITA | 5.5/7 | = | X | 1 | . | = | 1 | . | . | . | = | . | . | 1 | 1 | 2693 +10 |
3 | Klein, David | 2445 | im | NED | 4.5/7 | . | 0 | X | 1 | . | . | 1 | = | . | 0 | . | 1 | . | 1 | 2568 +12 |
4 | Mekhitarian, K. S. | 2543 | gm | BRA | 4.0/7 | = | . | 0 | X | = | = | . | 1 | = | . | 1 | . | . | . | 2547 +0 |
5 | Swinkels, Robin | 2508 | gm | NED | 4.0/7 | 0 | = | . | = | X | = | . | . | . | = | . | . | 1 | 1 | 2536 +2 |
6 | Kovchan, Alexander | 2579 | gm | UKR | 4.0/7 | . | 0 | . | = | = | X | = | . | . | 1 | . | = | . | 1 | 2519 -6 |
7 | Gretarsson, H.S. | 2516 | im | ISL | 3.5/7 | 0 | . | 0 | . | . | = | X | 1 | 1 | . | = | = | . | . | 2489 -3 |
8 | Burg, Twan | 2492 | im | NED | 3.5/7 | . | . | = | 0 | . | . | 0 | X | 1 | . | = | 1 | = | . | 2456 -4 |
9 | Romanishin, Oleg M | 2521 | gm | UKR | 3.5/7 | . | . | . | = | . | . | 0 | 0 | X | = | 1 | 1 | = | . | 2446 -8 |
10 | Bitensky, Igor | 2400 | im | ISR | 3.0/7 | 0 | = | 1 | . | = | 0 | . | . | = | X | = | . | . | . | 2459 +6 |
11 | Admiraal, Miguoel | 2321 | fm | NED | 2.5/7 | . | . | . | 0 | . | . | = | = | 0 | = | X | = | . | = | 2357 +4 |
12 | Van der Werf, Mark | 2450 | im | NED | 2.0/7 | . | . | 0 | . | . | = | = | 0 | 0 | . | = | X | = | . | 2310 -13 |
13 | Goryachkina, Aleks. | 2402 | wgm | RUS | 2.0/7 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | = | = | . | . | = | X | = | 2335 -6 |
14 | Schut, Lisa | 2295 | wim | NED | 1.0/7 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | = | . | = | X | 2183 -7 |
Peralta aligne sa 5e victoire du tournoi et en profite pour s'échapper, à un demi-point de Brunello, qui n'a fait que nulle face à Bitensky.
Résultats de la ronde 7
Groupe C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schut, Lisa | 2295 | - | Goryachkina, Aleksandra | 2402 | : | ½-½ |
Bitensky, Igor | 2400 | - | Brunello, Sabino | 2572 | : | ½-½ |
Mekhitarian, Krikor Sevag | 2543 | - | Swinkels, Robin | 2508 | : | ½-½ |
Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2516 | - | Peralta, Fernando | 2617 | : | 0-1 |
Van der Werf, Mark | 2450 | - | Kovchan, Alexander | 2579 | : | ½-½ |
Burg, Twan | 2492 | - | Klein, David | 2445 | : | ½-½ |
Romanishin, Oleg M | 2521 | - | Admiraal, Miguoel | 2321 | : | 1-0 |