En bref
Le 75e Tata Steel Chess se déroule du 12 au 27 janvier 2013 à Wijk aan Zee aux Pays-Bas. L'évènement est composé de trois tournois de 14 joueurs chacun. Toutes les rondes commencent à 13h30, sauf la dernière à 12h00. Jours de repos les 16, 21 et 24 janvier. La cadence est de 100 minutes pour les 40 premiers coups, puis 50 minutes pour 20 coups et enfin, 15 minutes pour le reste de la partie. Le tout avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du premier coup.
Site officiel : www.tatasteelchess.com, avec parties en direct à partir de 13h30.
Voir aussi http://twitter.com/tatasteelchess et www.facebook.com/pages/Tata-Steel-Chess
Tournoi A
Classement après la ronde 2
Rg | Joueur | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harikrishna, Pendyala | 2698 | IND | 1.5/2 | X | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2943 +7 |
2 | Karjakin, Sergey | 2780 | RUS | 1.5/2 | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2808 +1 |
3 | L'Ami, Erwin | 2627 | NED | 1.0/2 | . | = | X | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2757 +4 |
4 | Caruana, Fabiano | 2781 | ITA | 1.0/2 | = | . | . | X | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | 2779 +0 |
5 | Nakamura, Hikaru | 2769 | USA | 1.0/2 | . | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | = | . | . | 2717 -2 |
6 | Sokolov, Ivan | 2663 | NED | 1.0/2 | . | . | . | . | = | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 2760 +3 |
7 | Wang, Hao | 2752 | CHN | 1.0/2 | . | . | . | . | . | = | X | = | . | . | . | . | . | . | 2699 -2 |
8 | Leko, Peter | 2735 | HUN | 1.0/2 | . | . | = | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | 2689 -1 |
9 | Aronian, Levon | 2802 | ARM | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | = | = | . | . | . | 2770 -1 |
10 | Carlsen, Magnus | 2861 | NOR | 1.0/2 | . | . | . | = | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | 2791 -2 |
11 | Van Wely, Loek | 2679 | NED | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | X | . | . | = | 2702 +1 |
12 | Anand, Viswanathan | 2772 | IND | 1.0/2 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | = | . | 2744 -1 |
13 | Giri, Anish | 2720 | NED | 0.5/2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | 2542 -4 |
14 | Hou, Yifan | 2603 | CHN | 0.5/2 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | X | 2536 -1 |
résultats de la ronde 2
groupe a | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loek Van Wely | 2679 | - | Hou Yifan | 2603 | : | ½-½ | (61) | Sicilienne, fianchetto |
Erwin L'Ami | 2627 | - | Sergey Karjakin | 2780 | : | ½-½ | (43) | Nimzo-indienne |
Wang Hao | 2752 | - | Peter Leko | 2735 | : | ½-½ | (35) | Ouest-indienne |
Hikaru Nakamura | 2769 | - | Ivan Sokolov | 2667 | : | ½-½ | (90) | Partie anglaise |
Anish Giri | 2726 | - | Viswanathan Anand | 2772 | : | ½-½ | (46) | Espagnole fermée |
Fabiano Caruana | 2781 | - | Pentala Harikrishna | 2698 | : | ½-½ | (51) | Espagnole, Berlinoise |
Levon Aronian | 2802 | - | Magnus Carlsen | 2861 | : | ½-½ | (46) | Est-indienne |
Le gain d'un pion au 29e coup ne suffira pas à Peter Leko pour l'emporter face à Wang Hao. Après 29...Cxd3, le joueur chinois trouve une ingénieuse manière de forcer la répétition de coups : 30.Ce3 Tc6 31.Rf1 Tdd6 32.Re2 Cb4 33.Tb1 Cd3; le Cavalier est enfermé, et Peter Leko doit se contenter de la nulle.
Après la partie, le Hongrois a déclaré qu'il avait trouvé la nouveauté 18...Fd8 sur l'échiquier. Pendant quelques minutes, il a eu l'impression qu'il pouvait gagner, mais son adversaire a trouvé un sauvetage miraculeux.
Sergey Karjakin, en tête du tournoi après sa victoire d'hier était opposé avec les Noirs à Erwin L'Ami. Le Russe est le premier à innover : dans une position largement connue, il joue 12...Dd8 (12...a5 et 12...axb5 étaient connus). Après 13.a4 axb5 14.Cxb5, le pion "a" des Blancs va leur servir à attaquer la position noire. Karjakin va contre-attaquer, ce qui donne l'occasion d'une séquence tactique. Dans la position ci-contre, les Blancs viennent de jouer 18.a5. Les Noirs répliquent par 18...c5. Après 19.a6 c4 20.Db5 Fxa6 21.Txa6 Txa6 22.Dxa6 cxd3 23.Cd2 Db4 23.Dxd3, le matériel est égal, tout comme la position. Les deux joueurs continueront quelques coups, mais après l'échange du pion "b" noir contre le pion "f" blanc, la finale avec Tour-Cavalier dans chaque camp n'offre aucune perspective.
L'affiche du jour était bien évidemment la partie entre Levon Aronian et Magnus Carlsen. Les joueurs ont suivi la partie Iotov-Libiszewski (nulle en 26 coups, Marrakech 2010) jusqu'au 9e coup de cette défense Est-indienne, où les Blancs ont innové par 9.Fe3. Le Norvégien joue des coups assez passifs (10...a5, 11...Fd7, 12...b6) qui permettent aux blancs d'obtenir un léger avantage. Après le 15e coup, chaque camp va se lancer dans une attaque thématique de cette ouverture, à l'aile-Dame pour les Blancs, à l'aile-Roi pour les Noirs. Dans la position du diagramme, Aronian va sacrifier une pièce en jouant 18.Cb5. En effet, les Noirs peuvent s'emparer du Fou par 18...f4 et la partie aurait probablement continué par 19.Fxb6 cxb6 20.Cxd6, avec 2 pions pour la pièce et une certaine initiative. Prudemment, le Norvégien préfère jouer 18.Fh6. Après des échanges de pions sur la colonne "f", le Roi noir se retrouve soudain sous la menace de la Dame et du Fou adverses, et les Noirs n'ont plus de contre-jeu.
Carlsen va réussir à défendre parfaitement et à échanger les Dames pour faire cesser les menaces noires. Dans cette finale, les Blancs ont un léger avantage en raison de leur meilleure structure de pions, mais Carlsen évite les menaces, et annule en évitant le dernier piège tendu par son adversaire : Aronian vient de jouer 46.Rf3 et menace mat par 47.Th6. Carlsen trouve la parade : 46...Te3+!, qui force la nulle après 47.Rxe3 Cxd5+ 48.Re4 Cxf6+.
Après la partie, interrogé sur son choix étrange d'ouverture, Carlsen rétorquait de manière ironique « De toute façon, il faut bien jouer quelque chose ». Il reconnaissait avoir été dominé par Aronian, et qu'il avait été chanceux de s'en sortir. « La finale était très difficile mais heureusement j'ai une jolie combinaison à la fin. ». De son côté, Aronian était déçu à l'issue de la partie : « comme hier, mon intuition m'a trahi. Je pensais que c'était gagnant avec 41.g5. Après 41...c6 c'est une sorte de miracle que les Noirs survivent, car si j'avais le temps d'amener mon Roi, c'est fini. Après 36...h5, j'aurais peut-être dû jouer 37.Txf5 à la place de 37.g4 »
Partie très intéressante entre Giri et Anand, où les Blancs semblent avoir une position prometteuse après le 23e coup, comme le montre le diagramme ci-contre. Loin d'être inquiet, Anand se réjouissait : « Je savais qu'il n'y avait rien dans cette attaque, et quand j'ai vu que mon adversaire s'excitait, j'ai senti que je pouvais avoir des chances de gains. Mon Cavalier en e6 défend tout, c'était exactement mon idée et j'étais content. Il s'est passé ce que j'avais prévu, j'ai ouvert la colonne "b" et pu y faire jouer mes Tours. ». Giri lui faisait preuve d'humour : « J'ai joué comme quand j'avais 10 ans. Je mettais mon Cavalier en f5 et mon adversaire s'écroulait, mais aujourd'hui c'était un adversaire différent. Quand il a reculé son Cavalier de d7 en f6, puis qu'il y est revenu, je me suis dis que je devais punir cette perte de temps. J'ai calculé ce qui passait s'il prenait, mais pas vraiment s'il ne prenait pas. ».
Le joueur indien pense avoir laissé s'échapper l'avantage : « Après 28...Tb8 29.Dd5 (voir ci-contre), j'aurai du jouer 29...Cf4, car si 30.Fxf4 exf4 le Cavalier en f5 est tout simplement condamné. Mais à la dernière minute, j'ai vu 30.Txf4 exf4 31.Fx8 Rxf8 32.Cxd6 et il a suffisamment de pions, il est bien.
Ma seconde erreur est 31...Cf6, je pensais que 32.Tg3 était forcé et je suis gagnant. Mais 32.Tg5 a l'air stupide car ca bloque tout, dont le Fou, mais je n'ai pas réussi à trouver quelque chose. J'aurais dû jouer 31.Db6 avec 2 tempi de plus et je suis probablement gagnant, ou au moins une meilleure finale. »
Gros désappointement pour Ivan Sokolov, qui déclarait, écoeuré, à l'issue de sa partie : « J'étais complètement gagnant. Si je ne me suicide pas ce soir, je vais vivre 1000 ans. ». En effet, le Hollandais avait un net avantage dans sa partie contre Hikaru Nakamura, comme l'illustre la position du diagramme. Les Noirs ont une qualité de plus et les Blancs sont paralysés : leur Tour et leur Fou sont inactifs, le Cavalier en e3 est cloué (la menace est Txe2+ si le Cavalier quitte sa case). Ivan Sokolov manquera de nombreuses occasions de gagner la partie, et l'Américain sera tout heureux de réussir à tirer un demi-point.
Tournoi B
Classement après la ronde 2
Rg | Joueur | Elo | ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiviakov, Sergei | 2655 | gm | NED | 2.0/2 | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . |
2 | Rapport, Richard | 2621 | gm | HUN | 1.5/2 | . | X | . | . | = | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
3 | Timman, Jan H | 2566 | gm | NED | 1.5/2 | . | . | X | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
4 | Nikolic, Predrag | 2619 | gm | BIH | 1.5/2 | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | = | . | . | 1 |
5 | Van Kampen, Robin | 2581 | gm | NED | 1.0/2 | . | = | . | . | X | . | . | . | = | . | . | . | . | . |
6 | Movsesian, Sergei | 2688 | gm | ARM | 1.0/2 | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | = | . | . |
7 | Grandelius, Nils | 2572 | gm | SWE | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | X | = | . | = | . | . | . | . |
8 | Dubov, Daniil | 2600 | gm | RUS | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | = | X | = | . | . | . | . | . |
9 | Smeets, Jan | 2615 | gm | NED | 1.0/2 | . | . | . | . | = | . | . | = | X | . | . | . | . | . |
10 | Turov, Maxim | 2630 | gm | RUS | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | = | . | . | X | . | . | = | . |
11 | Edouard, Romain | 2686 | gm | FRA | 0.5/2 | . | 0 | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
12 | Naiditsch, Arkadij | 2708 | gm | GER | 0.5/2 | 0 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . |
13 | Ipatov, Alexander | 2587 | gm | TUR | 0.5/2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | X | . |
14 | Ernst, Sipke | 2556 | gm | NED | 0.0/2 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
Dans le tournoi B, Sergei Tiviakov l'emporte avec les pièces noires face au plus fort Elo du tournoi, l'Allemand Arkadij Naïditsch, et s'empare de la tête du tournoi avec 2 points/2.
Résultats de la ronde 2
Groupe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
van Kampen, Robin | 2578 | - | Smeets, Jan | 2608 | : | ½-½ |
Grandelius, Nils | 2578 | - | Dubov, Daniil | 2600 | : | ½-½ |
Ipatov, Alexander | 2587 | - | Turov, Maxim | 2630 | : | ½-½ |
Naiditsch, Arkadij | 2708 | - | Tiviakov, Sergei | 2657 | : | 0-1 |
Timman, Jan | 2566 | - | Movsesian, Sergei | 2688 | : | ½-½ |
Nikolic, Predrag | 2628 | - | Ernst, Sipke | 2556 | : | 1-0 |
Rapport, Richard | 2621 | - | Edouard, Romain | 2686 | : | 1-0 |
Tournoi C
Classement après la ronde 2
Rg | Joueur | Elo | ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunello, Sabino | 2572 | gm | ITA | 2.0/2 | X | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . |
2 | Peralta, Fernando | 2617 | gm | ARG | 2.0/2 | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . |
3 | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2543 | gm | BRA | 1.5/2 | . | . | X | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
4 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2516 | im | ISL | 1.5/2 | . | . | . | X | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 1 |
5 | Romanishin, Oleg M | 2521 | gm | UKR | 1.0/2 | . | . | = | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | Bitensky, Igor | 2400 | im | ISR | 1.0/2 | . | . | . | . | = | X | . | = | . | . | . | . | . | . |
7 | Van der Werf, Mark | 2450 | im | NED | 1.0/2 | . | . | . | = | . | . | X | . | . | = | . | . | . | . |
8 | Admiraal, Miguoel | 2321 | fm | NED | 1.0/2 | . | . | . | . | . | = | . | X | . | . | = | . | . | . |
9 | Klein, David | 2445 | im | NED | 1.0/2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 1 | . | . | . |
10 | Goryachkina, Aleksandra | 2402 | wgm | RUS | 0.5/2 | . | 0 | . | . | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . |
11 | Schut, Lisa | 2295 | wim | NED | 0.5/2 | . | . | . | . | . | . | . | = | 0 | . | X | . | . | . |
12 | Kovchan, Alexander | 2579 | gm | UKR | 0.5/2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | = | . |
13 | Swinkels, Robin | 2508 | gm | NED | 0.5/2 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . |
14 | Burg, Twan | 2492 | im | NED | 0.0/2 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
Résultats de la ronde 2
Groupe C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goryachkina, Aleksandra | 2402 | - | van der Werf, Mar | 2450 | : | ½-½ |
Burg, Twan | 2492 | - | Gretarsson, Helgi | 2464 | : | 0-1 |
Romanishin, Oleg | 2521 | - | Mekhitarian, Krikor | 2543 | : | ½-½ |
Admiraal, Miguoel | 2321 | - | Bitensky, Igor | 2400 | : | ½-½ |
Klein, David | 2445 | - | Schut, Lisa | 2295 | : | 1-0 |
Kovchan, Alexander | 2579 | - | Brunello, Sabino | 2257 | : | 0-1 |
Peralta, Fernando | 2617 | - | Swikels, Robin | 2508 | : | 1-0 |