En bref
Organisé par la Fédération islandaise des échecs et l'Académie d'échecs de Reykjavik, le tournoi se déroule du 23 mars au 2 avril.
Cadence : 90 min pour 40 coups et 15 minutes au KO, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les parties commencent à 16h00 et 8 premiers échiquiers sont retransmis en direct. Site officiel : www.skaksamband.is
Tous les appariements et les résultats.
Suivez le parcours de Igor Nataf
Suivez le parcours de Sébastien Mazé
Suivez le parcours de Fabien Guilleux
Suivez le parcours de Clovis Vernay
Extrait du classement final après la ronde 9
Place | Titre | Nom | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 | 7,0 | 51,0 | 39,5 | 39,25 |
2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | 7,0 | 51,0 | 39,5 | 38,25 |
3-4 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 | 7,0 | 49,0 | 38,5 | 37,50 |
3-4 | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 | 7,0 | 49,0 | 38,5 | 37,50 |
5 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 | 6,5 | 53,0 | 42,5 | 37,50 |
6 | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 | 6,5 | 51,0 | 39,5 | 35,00 |
7 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | 6,5 | 50,5 | 40,0 | 33,75 |
8 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | CAN | 2479 | 6,5 | 44,5 | 34,5 | 31,25 |
9 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2400 | 6,5 | 42,5 | 32,5 | 29,00 |
10 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2453 | 6,5 | 42,0 | 32,5 | 29,00 |
11 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 | 6,0 | 49,5 | 39,0 | 32,50 |
12 | GM | Conquest Stuart C | ENG | 2531 | 6,0 | 49,5 | 38,0 | 30,00 |
13 | IM | Grandelius Nils | SWE | 2464 | 6,0 | 48,0 | 36,5 | 31,00 |
14 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 | 6,0 | 46,0 | 35,5 | 29,00 |
15 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 | 6,0 | 45,0 | 34,5 | 27,75 |
16 | GM | Williams Simon K | ENG | 2507 | 6,0 | 43,5 | 34,0 | 28,50 |
17 | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 2440 | 6,0 | 43,0 | 33,5 | 25,25 |
18 | IM | Harika Dronavalli | IND | 2473 | 6,0 | 40,5 | 32,5 | 26,50 |
47 | Guilleux Fabien | FRA | 2303 | 4,5 | 49,0 | 39,0 | 21,75 | |
48 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 | 4,5 | 47,0 | 38,5 | 20,50 |
Extrait des résultats de la ronde 9
1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | (6½) | ½-½ | (6½) | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 |
2 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 | (6) | ½-½ | (6) | IM | Roussel-Roozmon Thomas | CAN | 2479 |
3 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 | (6) | 1-0 | (6) | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 |
4 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 | (6) | 1-0 | (6) | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 |
5 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2442 | (5½) | 0-1 | (5½) | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 |
6 | IM | Lund Esben | DEN | 2421 | (5½) | 0-1 | (5½) | IM | Shytaj Luca | ITA | 2453 |
7 | IM | Caspi Israel | ISR | 2402 | (5½) | 0-1 | (5½) | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 |
8 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 | (5) | 0-1 | (5½) | IM | Popovic Milos T | SRB | 2400 |
9 | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 2440 | (5) | 1-0 | (5) | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2550 |
10 | IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2439 | (5) | 0-1 | (5) | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 |
19 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 | (4½) | 0-1 | (4½) | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2472 |
22 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2404 | (4½) | 1-0 | (4½) | ) | Guilleux Fabien | FRA | 2303 |
Extrait des résultats de la ronde 8
1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 | (5½) | ½-½ | (6) | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 |
2 | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 | (5½) | 0-1 | (5½) | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 |
3 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | (5½) | 0-1 | (5) | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 |
4 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 | (5) | 0-1 | (5) | IM | Roussel-Roozmon Thomas | CAN | 2479 |
5 | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 2440 | (5) | 0-1 | (5) | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 |
6 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 | (5) | 0-1 | (5) | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 |
7 | IM | Meszaros Michal | SVK | 2376 | (5) | 0-1 | (5) | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 |
16 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2442 | (4½) | 1-0 | (4½) | Guilleux Fabien | FRA | 2303 | |
31 | Filosof Asi | ISR | 1986 | (3½) | 0-1 | (3½) | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 |
Extrait des résultats de la ronde 7
1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | (5½) | ½-½ | (5) | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 |
2 | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 | (5) | ½-½ | (5) | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 |
3 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 | (4½) | ½-½ | (4½) | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 |
4 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 | (4½) | ½-½ | (4½) | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 |
5 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 | (4½) | ½-½ | (4½) | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 |
6 | Guilleux Fabien | FRA | 2303 | (4½) | 0-1 | (4½) | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 | |
17 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 | (3½) | 0-1 | (3½) | IM | Harika Dronavalli | IND | 2473 |
Extrait des résultats de la ronde 6
1 | Guilleux Fabien | FRA | 2303 | (4½) | 0-1 | (4½) | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | |
2 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 | (4) | ½-½ | (4) | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 |
3 | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 | (4) | 1-0 | (4) | GM | Conquest Stuart C | ENG | 2531 |
4 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2482 | (4) | 0-1 | (4) | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 |
5 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | (4) | 1-0 | (4) | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2550 |
6 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 | (3½) | 1-0 | (4) | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2542 |
7 | IM | Ris Robert | NED | 2436 | (3½) | 0-1 | (3½) | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 |
8 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 | (3½) | 1-0 | (3½) | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 |
9 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 | (3½) | 1-0 | (3½) | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2418 |
10 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 | (3½) | 1-0 | (3½) | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2408 |
Lagerman,Robert (2368) - Lund,Esben (2421)
Reykjavik Open 2009 Reykjavik (6.20), 29.03.2009
1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.d4 exd4 4.♗c4 ♘f6 5.e5 ♘g4 6.♕e2 ♕e7 7.♗f4 b5 8.♗xb5?! ♕b4+ 9.c3 dxc3 10.♘xc3 ♕xf4 11.♘d5 ♕h6 12.♘xc7+ ♔d8 13.♘xa8 ♗c5
14.0-0?? [14.♔f1 ou 14.♕c4] 14...♘d4! 0-1
Extrait des résultats de la ronde 5
1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | (3½) | 1-0 | (4) | GM | Conquest Stuart C | ENG | 2531 |
2 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 | (3½) | 0-1 | (3½) | Guilleux Fabien | FRA | 2303 | |
3 | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 | (3½) | ½-½ | (3½) | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2542 |
4 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | (3½) | ½-½ | (3½) | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 |
5 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 | (3) | 1-0 | (3) | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2472 |
6 | IM | Lund Esben | DEN | 2421 | (3) | 0-1 | (3) | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 |
7 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2418 | (3) | ½-½ | (3) | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 |
8 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2408 | (3) | ½-½ | (3) | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 |
9 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 | (3) | ½-½ | (3) | IM | Breder Dennis | GER | 2427 |
10 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2550 | (3) | 1-0 | (3) | IM | Grandelius Nils | SWE | 2464 |
11 | GM | Williams Simon K | ENG | 2507 | (3) | ½-½ | (3) | IM | Caspi Israel | ISR | 2402 |
12 | FM | Rombaldoni Axel | ITA | 2309 | (3) | 0-1 | (3) | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2482 |
13 | FM | Thorsteinsson Thorsteinn | ISL | 2288 | (3) | 0-1 | (2½) | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 |
14 | IM | Macak Stefan | SVK | 2527 | (2½) | 0-1 | (2½) | IM | Meszaros Michal | SVK | 2376 |
15 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 | (2½) | 1-0 | (2½) | GM | Bhat Vinay S | USA | 2495 |
La partie du jour et le duel franco-français
Mazé Sébastien (2579) - Guilleux Fabien (2303)
Reykjavik Open Reykjavik (5), 28.03.2009
1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.d4 ♘f6 4.♘c3 cxd4 5.♘xd4 ♘c6 6.♗g5 e6 7.♕d2 a6 8.0-0-0 ♗d7 9.f3 ♗e7 10.h4 ♖c8 11.♘xc6 ♗xc6 12.♔b1 ♕c7 13.♗f4 ♖d8 14.g4 b5 15.a3 ♕b7 16.♗d3 d5
17.g5? ♘xe4! 18.fxe4 dxe4 19.♘xe4 ♗xe4 20.♖h3 0-0 21.h5 b4
22.♗e5 bxa3 23.b3 ♗xd3 24.♖xd3 ♖xd3 25.♕xd3 ♗xg5 26.♕c3 f6 27.♗g3 ♖c8 28.♕a5 f5 29.♗e5 ♕e4
30.♖d3 ♕h1+ 0-1
[Le mat n'est pas loin après 31.♔a2 ♖xc2+ 32.♔xa3 ♗c1+ 33.♔a4 ♕c6+ 34.♔b4 ♕b7+...
Extrait des résultats de la ronde 4
1 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2542 | (3) | ½-½ | (3) | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 |
2 | GM | Conquest Stuart C | ENG | 2531 | (3) | 1-0 | (3) | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2550 |
3 | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 | (2½) | ½-½ | (3) | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 |
4 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2482 | (2½) | ½-½ | (2½) | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 |
5 | IM | Meszaros Michal | SVK | 2376 | (2½) | ½-½ | (2½) | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 |
6 | IM | Grandelius Nils | SWE | 2464 | (2½) | ½-½ | (2½) | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 |
7 | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 | (2½) | 1-0 | (2½) | IM | Ris Robert | NED | 2436 |
8 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 | (2½) | 1-0 | (2½) | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 2440 |
9 | Guilleux Fabien | FRA | 2303 | (2½) | 1-0 | (2½) | GM | Galego Luis | POR | 2494 | |
10 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 | (2) | 1-0 | (2) | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2383 |
11 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2569 | (2) | 1-0 | (2) | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2365 |
12 | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 | (2) | ½-½ | (2) | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 |
Les Blancs jouent et font mat !
Vocaturo,Daniele (2445) - Hillarp Persson,Tiger (2586)
Reykjavik Open 2009 Reykjavik (3.3), 26.03.2009
26.♖b8+ ♕xb8 27.♗xa6+ ♔c7 28.♗a5+ ♔c6 29.♕c2+ ♔d5 30.♕d3+ ♔e5 31.♗c3+ ♔f5 32.♘d6+ ♔g5 33.♕g3+ ♔h5 34.♗e2+ ♖g4 35.♕xg4# 1-0
Extrait des résultats de la ronde 3
1 | GM | Galego Luis | POR | 2494 | (2) | ½-½ | (2) | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 |
2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | (2) | ½-½ | (2) | IM | Grandelius Nils | SWE | 2464 |
3 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | (2) | 1-0 | (2) | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 |
4 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2579 | (2) | 1-0 | (2) | IM | Shytaj Luca | ITA | 2453 |
5 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2550 | (2) | 1-0 | (2) | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2442 |
6 | IM | Ris Robert | NED | 2436 | (2) | ½-½ | (2) | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 |
7 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2542 | (2) | 1-0 | (2) | IM | Breder Dennis | GER | 2427 |
8 | GM | Conquest Stuart C | ENG | 2531 | (2) | 1-0 | (2) | IM | Vernay Clovis | FRA | 2339 |
13 | FM | Rombaldoni Axel | ITA | 2309 | (1½) | ½-½ | (1½) | GM | Nataf Igor-Alexandre | FRA | 2533 |
17 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2463 | (1½) | 0-1 | (1½) | Guilleux Fabien | FRA | 2303 |