En bref
Interviews Vidéo de Potkin, Feller, Wirig, etc.
Site officiel www.aixlesbains2011.fr avec parties en direct (15 h 15)
L’Equipe.fr www.lequipe.fr/Echecs une première historique !
Appariements, résultats, classement, sur Chess-Results.com
Nos remerciements à The Week in Chess pour les parties.
Liens importants : Fédération Française des Echecs et European Chess Union
Reportage Vidéo en Anglais de la ronde 11 :
Reportage Vidéo en Français de la ronde 11 :
Reportage Vidéo en Anglais de la ronde 10 :
Reportage Vidéo en Français de la ronde 10 :
Interview de Jean-Claude Moingt
Titre et qualification
Le titre sera attribué au vainqueur du tournoi, et les 23 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde. En cas d'égalité au nombre de points, il n'y aura pas de parties rapides de départage. Les 3 départages retenus sont dans l'ordre :
a) La performance
b) Buchholz Median 1, le nombre le plus élevé l'emporte ; (on prend l'ensemble des adversaires du joueur. On enlève celui ayant obtenu le meilleur score, et celui ayant obtenu le moins bon. On additionne le score du groupe ainsi obtenu.)
c) Buchholz, le nombre le plus élevé l'emporte ; (même principe que ci-dessus, sauf que tous les adversaires sont pris en compte.)
d) Nombre de victoires, le nombre le plus élevé l'emporte.
Les 3 premiers départages sont indiqués dans le classement ci-dessous.
Extrait du classement final
Rg | Nom | FED | Elo | Pts. | Dep1 | Dep2 | Dep3 | ||
1 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2653 | 8.5 | 2849 | 63.5 | 78.0 | |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 8.5 | 2826 | 63.0 | 77.0 | |
3 | GM | Polgar Judit | HUN | 2686 | 8.5 | 2799 | 63.5 | 77.0 | |
4 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2673 | 8.5 | 2755 | 62.0 | 74.5 | |
5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 8.0 | 2819 | 66.5 | 80.0 | |
6 | GM | Ragger Markus | AUT | 2614 | 8.0 | 2783 | 62.5 | 76.0 | |
7 | GM | Feller Sebastien | FRA | 2657 | 8.0 | 2766 | 58.5 | 70.5 | |
8 | GM | Svidler Peter | RUS | 2730 | 8.0 | 2751 | 62.5 | 76.5 | |
9 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 8.0 | 2751 | 61.0 | 74.0 | |
10 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 8.0 | 2741 | 63.0 | 76.5 | |
11 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2680 | 8.0 | 2732 | 59.5 | 72.0 | |
12 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2718 | 8.0 | 2719 | 60.0 | 72.5 | |
13 | GM | Korobov Anton | UKR | 2647 | 8.0 | 2697 | 61.5 | 75.0 | |
14 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2674 | 8.0 | 2695 | 60.0 | 72.5 | |
15 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2585 | 8.0 | 2633 | 52.0 | 64.0 | |
16 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2615 | 7.5 | 2776 | 62.5 | 75.0 | |
17 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2634 | 7.5 | 2771 | 61.5 | 74.5 | |
18 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2672 | 7.5 | 2754 | 57.0 | 70.5 | |
19 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2522 | 7.5 | 2739 | 59.5 | 71.0 | |
20 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2560 | 7.5 | 2739 | 59.0 | 71.5 | |
21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2679 | 7.5 | 2728 | 60.0 | 72.5 | |
22 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2626 | 7.5 | 2725 | 62.0 | 76.0 | |
23 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2626 | 7.5 | 2722 | 58.0 | 71.0 | |
24 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2683 | 7.5 | 2718 | 59.0 | 72.5 | |
25 | GM | Fridman Daniel | GER | 2661 | 7.5 | 2717 | 56.5 | 69.0 | |
26 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2677 | 7.5 | 2716 | 59.0 | 71.0 | |
27 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2617 | 7.5 | 2712 | 58.5 | 71.0 | |
28 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2707 | 7.5 | 2711 | 58.0 | 71.5 | |
29 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2598 | 7.5 | 2709 | 65.0 | 78.5 | |
30 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2624 | 7.5 | 2709 | 55.5 | 68.5 | |
31 | GM | Esen Baris | TUR | 2528 | 7.5 | 2707 | 61.0 | 73.0 | |
32 | GM | Nielsen Peter Heine | DEN | 2670 | 7.5 | 2703 | 55.0 | 67.5 | |
33 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 7.5 | 2698 | 62.0 | 75.0 | |
34 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2647 | 7.5 | 2687 | 55.0 | 67.0 | |
35 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2601 | 7.5 | 2669 | 54.5 | 67.5 | |
36 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2658 | 7.5 | 2668 | 56.5 | 69.0 | |
37 | GM | Saric Ivan | CRO | 2626 | 7.5 | 2651 | 58.5 | 72.5 | |
38 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2642 | 7.5 | 2649 | 55.5 | 68.0 | |
39 | GM | Edouard Romain | FRA | 2600 | 7.5 | 2634 | 52.5 | 66.0 | |
40 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2671 | 7.5 | 2629 | 56.0 | 68.5 | |
41 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2619 | 7.5 | 2627 | 57.5 | 70.5 | |
42 | GM | Rublevsky Sergei | RUS | 2678 | 7.5 | 2627 | 55.0 | 67.0 | |
43 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2621 | 7.5 | 2625 | 54.5 | 67.0 | |
44 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2643 | 7.5 | 2594 | 56.0 | 68.0 |
Extrait des résultats de la ronde 11
Nom | Elo | Pts. | Résulatt | Pts. | Nom | Elo | |||||
1 | GM | Potkin Vladimir | 2653 | 8 | ½ - ½ | 8 | GM | Polgar Judit | 2686 | ||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | 8 | ½ - ½ | 7½ | GM | Svidler Peter | 2730 | ||
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Feller Sebastien | 2657 | ||
4 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2707 | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Mamedov Rauf | 2667 | ||
5 | GM | Moiseenko Alexander | 2673 | 7½ | 1 - 0 | 7½ | GM | Mcshane Luke J | 2683 | ||
6 | GM | Zhigalko Sergei | 2680 | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Ragger Markus | 2614 | ||
7 | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | 7 | 1 - 0 | 7½ | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2598 | ||
8 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 7 | 0 - 1 | 7 | GM | Korobov Anton | 2647 | ||
9 | GM | Khairullin Ildar | 2634 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Jobava Baadur | 2707 | ||
10 | GM | Iordachescu Viorel | 2626 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Riazantsev Alexander | 2679 | ||
11 | GM | Lupulescu Constantin | 2626 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Motylev Alexander | 2677 | ||
12 | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | 7 | 1 - 0 | 7 | GM | Khalifman Alexander | 2637 | ||
13 | GM | Saric Ivan | 2626 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Nielsen Peter Heine | 2670 | ||
14 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Beliavsky Alexander G | 2619 | ||
15 | GM | Ivanisevic Ivan | 2617 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Smirin Ilia | 2658 | ||
16 | GM | Gustafsson Jan | 2647 | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Azarov Sergei | 2615 | ||
17 | GM | Postny Evgeny | 2585 | 7 | 1 - 0 | 6½ | GM | Dreev Aleksey | 2697 | ||
18 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Fressinet Laurent | 2693 | ||
19 | GM | Volkov Sergey | 2621 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Sutovsky Emil | 2692 | ||
20 | GM | Rublevsky Sergei | 2678 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Vuckovic Bojan | 2626 | ||
21 | GM | Volokitin Andrei | 2677 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Romanov Evgeny | 2624 | ||
22 | GM | Akopian Vladimir | 2675 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Lenic Luka | 2623 | ||
23 | GM | Kobalia Mikhail | 2672 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Savchenko Boris | 2616 | ||
24 | GM | Stevic Hrvoje | 2611 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Bologan Viktor | 2671 | ||
25 | GM | Fridman Daniel | 2661 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Papaioannou Ioannis | 2605 | ||
26 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2606 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Smeets Jan | 2660 | ||
27 | GM | Gharamian Tigran | 2650 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Pantsulaia Levan | 2595 | ||
28 | GM | Chatalbashev Boris | 2602 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Andriasian Zaven | 2645 | ||
29 | GM | Sjugirov Sanan | 2643 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Nevednichy Vladislav | 2534 | ||
30 | GM | Kulaots Kaido | 2601 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Sokolov Ivan | 2643 | ||
31 | GM | Pashikian Arman | 2642 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Gabrielian Artur | 2532 | ||
32 | GM | Edouard Romain | 2600 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Aleksandrov Aleksej | 2638 | ||
33 | GM | Bartel Mateusz | 2638 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Guliyev Namig | 2522 | ||
34 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2560 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Hracek Zbynek | 2631 | ||
35 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2630 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Esen Baris | 2528 |
|
Extrait du classement des Français
Deux normes de GMI sont réalisées par des Français : Anthony Wirig réalise sa 3e norme, et Clément Kévin Terrieux sa 2e. Clément Houriez, quant à lui, obtient une 2e norme de MI.
Titre | Nom | Elo | Pts. | Rang |
GM | Feller Sebastien | 2657 | 8.0 | 7 |
GM | Edouard Romain | 2600 | 7.5 | 39 |
GM | Fressinet Laurent | 2693 | 7.0 | 52 |
GM | Gharamian Tigran | 2650 | 7.0 | 63 |
IM | Wirig Anthony | 2480 | 6.5 | 72 |
GM | Maze Sebastien | 2559 | 6.5 | 81 |
GM | Cornette Matthieu | 2548 | 6.5 | 95 |
IM | Bellaiche Anthony | 2472 | 6.0 | 135 |
IM | Vernay Clovis | 2449 | 6.0 | 141 |
GM | Apicella Manuel | 2531 | 6.0 | 145 |
GM | Tkachiev Vladislav | 2646 | 6.0 | 153 |
GM | Prie Eric | 2508 | 6.0 | 155 |
IM | Govciyan Pavel | 2434 | 6.0 | 158 |
GM | Le Roux Jean-Pierre | 2538 | 6.0 | 159 |
GM | Libiszewski Fabien | 2481 | 6.0 | 161 |
IM | Gozzoli Yannick | 2543 | 6.0 | 172 |
IM | Giffard Nicolas | 2318 | 6.0 | 176 |
IM | Delorme Axel | 2458 | 6.0 | 177 |
IM | Brunner Nicolas | 2478 | 6.0 | 178 |
IM | Terrieux Kevin | 2422 | 5.5 | 182 |
GM | Vaisser Anatoly | 2522 | 5.5 | 183 |
IM | Milliet Sophie | 2369 | 5.5 | 188 |
IM | Roser Kevin | 2423 | 5.5 | 196 |
IM | Olivier Jean-Christophe | 2401 | 5.5 | 211 |
IM | Battaglini Gabriel | 2413 | 5.5 | 220 |
IM | Colin Vincent | 2427 | 5.5 | 223 |
IM | Benitah Yohan | 2401 | 5.5 | 224 |