En bref
Au Musée Russe de l'Impressionnisme. Viswanathan Anand remporte le tournoi rapide devant Shakhriyar Mamedyarov, Sergey Karjakin et Hikaru Nakamura. Sergey Karjakin remporte le tournoi de blitz devant Hikaru Nakamura.
La 11e édition du tournoi international portant le nom du 8e Champion du Monde Mikhaïl Tal se déroulera au Musée de l'Impressionnisme Russe (Moscou), l'un des principaux musées privés de Russie, situé au 15 Boulevard Leningradsky Prospect, 11; Métro Belorusskaya. Conférence de presse pré-démarrage aura lieu le 1er mars à 17h30 et la cérémonie d'ouverture débutera à 18h00. (Heure de Paris). Site officiel http://ruchess.ru/en/
Jours de parties : Rapide – du 2 au 4 mars au Musée de l'impressionnisme russe, trois tours par jour, à partir de 13 heures. Blitz – le 5 mars au Central Chess Club à partir de 12 heures. Cérémonie de clôture au Central Chess Club le 5 mars à 17h00.
Les participants sont : Vladimir Kramnik, Alexandre Grischuk, Peter Svidler, Sergey Karjakin, Ian Nepomniachtchi, Daniil Dubov (tous de Russie), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaïdjan), Hikaru Nakamura (États-Unis), Viswanathan Anand (Inde), et Boris Gelfand (Israël).
Les grands-maîtres joueront 9 rondes d’échecs rapides et 13 rondes de blitz. Vladislav Artemiev (2834), Dmitry Andreikin (2828), Vladimir Fedoseev (2688) et Alexander Morozevich (2663) rejoindront les participants pour le tournoi de blitz qui se déroulera au Central Chess Club de Moscou. Le montant total des prix est de 150.000 dollars, soit environ 122.000€, dont 25.000 dollars (environ 20.000€) au premier du rapide, et 10.000 dollars (environ 8.000€) au premier du blitz.
Classement du tournoi de blitz
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 2868 | 10.0/13 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
2 | Nakamura, Hikaru | 2842 | 8.5/13 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
3 | Nepomniachtchi, Ian | 2768 | 7.5/13 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Grischuk, Alexander | 2846 | 7.0/13 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | Artemiev, Vladislav | 2697 | 7.0/13 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
6 | Kramnik, Vladimir | 2784 | 7.0/13 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
7 | Andreikin, Dmitry | 2712 | 6.5/13 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
8 | Dubov, Daniil | 2767 | 6.5/13 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
9 | Anand, Viswanathan | 2801 | 6.0/13 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Svidler, Peter | 2793 | 6.0/13 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2714 | 5.0/13 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | |
12 | Morozevich, Alexander | 2665 | 5.0/13 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | |
13 | Fedoseev, Vladimir | 2724 | 5.0/13 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | |
14 | Gelfand, Boris | 2745 | 4.0/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | X |
Sergey Karjakin : « Bien sûr, je suis content de mon résultat. En fait, j'ai joué aux échecs. J'ai perdu contre Kramnik seulement, mais le jeu s'est avéré être un beau combat très intéressant. Vladimir à été plus chanceux à la fin. Cependant, j'étais en grande forme et je me battais à chaque partie, alors mes rivaux ont arrêté de courir après moi à un moment donné. Mais on ne sait jamais en blitz : il y a quelques jours j'ai joué la Coupe du Groupe d'Entreprises Région et j'ai pris la 15e place ».
Classement du tournoi de parties rapides
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Perf. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anand, Viswanathan | 2776 | 6.0/9 | X | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2884 | +13 | |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2809 | 5.0/9 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2798 | -2 | |
3 | Nakamura, Hikaru | 2787 | 5.0/9 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 2801 | +1 | |
4 | Karjakin, Sergey | 2763 | 5.0/9 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2803 | +5 | |
5 | Gelfand, Boris | 2695 | 4.5/9 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2768 | +9 | |
6 | Grischuk, Alexander | 2767 | 4.5/9 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 2760 | -1 | |
7 | Kramnik, Vladimir | 2800 | 4.0/9 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 2713 | -11 | |
8 | Dubov, Daniil | 2701 | 4.0/9 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 2724 | +3 | |
9 | Svidler, Peter | 2760 | 3.5/9 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 2681 | -10 | |
10 | Nepomniachtchi, Ian | 2751 | 3.5/9 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 2682 | -9 |
Viswanathan Anand : « Ce fut un plaisir de jouer au Musée de l'impressionnisme russe. Les amateurs d'échecs ont eu l'occasion de nous regarder jouer à l'extérieur. Le musée est un lieu spectaculaire, c'est agréable de regarder autour et de voir un portrait, un paysage et d'autres œuvres artistiques autour de vous quand vous pensez aux échecs. Cette idée que la fédération russe des échecs met en œuvre depuis un certain temps est tout simplement géniale. En passant, le programme Chess in Museum a commencé avec mon match contre Boris Gelfand à la galerie Tretyakov en 2012 ».
Les résultats du tournoi de parties rapides
Résultats de la ronde 1 du 02 mars 2018 | ||||||||
Mamedyarov Shakh | 2755 | - | Kramnik Vladimir | 2795 | : | ½-½ | (43) | Trompowsky |
Svidler Peter | 2770 | - | Nepomniachtchi Ian | 2803 | : | ½-½ | (28) | Anglaise |
Anand Viswanathan | 2805 | - | Dubov Daniil | 2663 | : | 1-0 | (35) | Rossolimo |
Nakamura Hikaru | 2820 | - | Gelfand Boris | 2644 | : | 1-0 | (65) | Semi-Slave |
Karjakin Sergey | 2724 | - | Grischuk Alexander | 2792 | : | ½-½ | (43) | Petrov |
Résultats de la ronde 2 du 02 mars 2018 | ||||||||
Kramnik Vladimir | 2795 | - | Grischuk Alexander | 2792 | : | 0-1 | (55) | Début de Londres |
Gelfand Boris | 2644 | - | Karjakin Sergey | 2724 | : | ½-½ | (28) | Bogo-Indienne |
Dubov Daniil | 2663 | - | Nakamura Hikaru | 2820 | : | 1-0 | (36) | Anglaise |
Nepomniachtchi Ian | 2803 | - | Anand Viswanathan | 2805 | : | 0-1 | (55) | Anglaise |
Mamedyarov Shakh | 2755 | - | Svidler Peter | 2770 | : | 1-0 | (22) | Attaque Torre |
Résultats de la ronde 3 du 02 mars 2018 | ||||||||
Svidler Peter | 2770 | - | Kramnik Vladimir | 2795 | : | 0-1 | (44) | Française |
Anand Viswanathan | 2805 | - | Mamedyarov Shakh | 2755 | : | 0-1 | (46) | Française |
Nakamura Hikaru | 2820 | - | Nepomniachtchi Ian | 2803 | : | 1-0 | (38) | Est-Indienne |
Karjakin Sergey | 2724 | - | Dubov Daniil | 2663 | : | ½-½ | (39) | Anglaise |
Grischuk Alexander | 2792 | - | Gelfand Boris | 2644 | : | ½-½ | (15) | Début Larsen |
Résultats de la ronde 4 du 03 mars 2018 | ||||||||
Kramnik Vladimir | 2795 | - | Gelfand Boris | 2644 | : | ½-½ | (56) | Début Réti |
Dubov Daniil | 2663 | - | Grischuk Alexander | 2792 | : | ½-½ | (24) | Défense Pirc |
Nepomniachtchi Ian | 2803 | - | Karjakin Sergey | 2724 | : | ½-½ | (25) | Anglaise |
Mamedyarov Shakh | 2755 | - | Nakamura Hikaru | 2820 | : | ½-½ | (33) | Gambit Dame |
Svidler Peter | 2770 | - | Anand Viswanathan | 2805 | : | ½-½ | (41) | Gambit Dame |
Résultats de la ronde 5 du 03 mars 2018 | ||||||||
Anand Viswanathan | 2805 | - | Kramnik Vladimir | 2795 | : | ½-½ | (16) | Italienne |
Nakamura Hikaru | 2820 | - | Svidler Peter | 2770 | : | ½-½ | (37) | Début de Londres |
Karjakin Sergey | 2724 | - | Mamedyarov Shakh | 2755 | : | ½-½ | (37) | G.D. Accepté |
Grischuk Alexander | 2792 | - | Nepomniachtchi Ian | 2803 | : | ½-½ | (50) | Sicilienne fermée |
Gelfand Boris | 2644 | - | Dubov Daniil | 2663 | : | 1-0 | (40) | Trompowsky |
Résultats de la ronde 6 du 03 mars 2018 | ||||||||
Kramnik Vladimir | 2795 | - | Dubov Daniil | 2663 | : | 1-0 | (28) | Début Réti |
Nepomniachtchi Ian | 2803 | - | Gelfand Boris | 2644 | : | ½-½ | (37) | G.D. Accepté |
Mamedyarov Shakh | 2755 | - | Grischuk Alexander | 2792 | : | ½-½ | (19) | Grünfeld |
Svidler Peter | 2770 | - | Karjakin Sergey | 2724 | : | ½-½ | (86) | Nimzo-Indienne |
Anand Viswanathan | 2805 | - | Nakamura Hikaru | 2820 | : | 1-0 | (42) | Italienne |
Résultats de la ronde 7 du 04 mars 2018 | ||||||||
Nakamura Hikaru | 2820 | - | Kramnik Vladimir | 2795 | : | 1-0 | (36) | Néo-Grünfeld |
Karjakin Sergey | 2724 | - | Anand Viswanathan | 2805 | : | ½-½ | (20) | Berlinoise |
Grischuk Alexander | 2792 | - | Svidler Peter | 2770 | : | ½-½ | (55) | Est-Indienne |
Gelfand Boris | 2644 | - | Mamedyarov Shakhr | 2755 | : | ½-½ | (17) | Anglaise |
Dubov Daniil | 2663 | - | Nepomniachtchi Ian | 2803 | : | ½-½ | (106) | Slave |
Résultats de la ronde 8 du 04 mars 2018 | ||||||||
Kramnik Vladimir | 2795 | - | Nepomniachtchi Ian | 2803 | : | ½-½ | (56) | Slave |
Mamedyarov Shakhr | 2755 | - | Dubov Daniil | 2663 | : | 0-1 | (51) | Est-Indienne |
Svidler Peter | 2770 | - | Gelfand Boris | 2644 | : | ½-½ | (41) | Anglaise |
Anand Viswanathan | 2805 | - | Grischuk Alexander | 2792 | : | 1-0 | (30) | Rossolimo |
Nakamura Hikaru | 2820 | - | Karjakin Sergey | 2724 | : | ½-½ | (54) | Début Réti |
Résultats de la ronde 9 du 04 mars 2018 | ||||||||
Karjakin Sergey | 2724 | - | Kramnik Vladimir | 2795 | : | 1-0 | (40) | Anglaise |
Grischuk Alexander | 2792 | - | Nakamura Hikaru | 2820 | : | ½-½ | (96) | Anglaise |
Gelfand Boris | 2644 | - | Anand Viswanathan | 2805 | : | ½-½ | (15) | Anglaise |
Dubov Daniil | 2663 | - | Svidler Peter | 2770 | : | ½-½ | (17) | Pirc |
Nepomniachtchi Ian | 2803 | - | Mamedyarov Shakh | 2755 | : | ½-½ | (31) | Petrov |
Cadence et départage : Rapide : 25 minutes plus 10 secondes par coup. Blitz : 5 minutes plus 3 secondes par coup. En cas d'égalité - à l'exception d'une égalité pour la 1re place - les critères du départage sont, dans l'ordre : Rencontre directe, Sonneborn-Berger, Système Koya. Si deux participants ou plus partagent la première place il y aura une compétition supplémentaire.
Un match traditionnel Blondes vs Brunes fait aussi partie du Mémorial Tal. La rencontre des équipes féminines aura lieu au Central Chess Club à Moscou le 4 mars à partir de 14h. Les équipes seront dirigées par les stars russes Alexandra Kosteniuk et Valentina Gunina.
Le tournoi fait partie du programme international mis en place par la Fédération Russe des Échecs (RCF) en collaboration avec la Fondation caritative Elena et Gennady Timchenko et avec le soutien de Avtodor Group of Companies, de JSC Russian Railways, de PhosAgro, Art Russe et du Groupe de construction «Don».
Le président de la Fédération Russe des Échecs Andrey Filatov : « Le tournoi dédié à la mémoire de Mikhaïl Tal, l'un des plus remarquables joueurs d'échecs soviétiques, est toujours très attendu par les spectateurs. Il est très agréable pour nous que le tournoi ait lieu pour la deuxième fois au Musée de l'impressionnisme russe à Moscou. Nous sommes très reconnaissants envers nos sponsors et Boris Mints, le fondateur du Musée, pour cette opportunité. Grâce à notre collaboration, le super tournoi Mikhail Tal est devenu une partie importante du programme international Chess in Museums. »
Le fondateur du Musée de l'impressionnisme russe Boris Mints : « Le Tal Mémorial est l'un des tournois d'échecs les plus forts au monde, et c'est un grand honneur pour nous de l'accueillir pour la deuxième fois. Le Groupe O1 soutient activement la Fédération Russe des Échecs et les joueurs d'échecs russes, et contribue à organiser des tournois non seulement à Moscou, mais aussi dans d'autres pays. »
Communiqué par Eteri Kublashvili, attachée de presse de la RCF.
La Fédération Russe des Échecs
La Fédération Russe des Échecs (RCF) est une organisation publique à but non lucratif qui rassemble des individus et une fédération d'échecs des républiques, des territoires, des régions, des villes fédérales, et des régions autonomes de la Fédération de Russie. Les activités de la RCF visent au développement et à la popularisation des échecs dans la Fédération de Russie. La RCF a été créé le 15 février 1992. Les organes de gestion de la Fédération Russe des Échecs sont le Congrès et le Conseil de surveillance de la Fédération Russe des Échecs. Le Conseil d'administration de la Fédération Russe des Échecs est un organe consultatif et consultatif collégial, agissant sur une base volontaire.
La RCF organise le tournoi d'échecs annuel pour enfants «Belaya Ladya» (White Rook), le championnat russe d'échecs et de nombreuses autres compétitions d'échecs. L'initiative «Chess in Museums» de la Fédération se déroule avec succès en Russie depuis 2012.
La RCF initie et met en œuvre des programmes de développement du jeu d'échecs, y compris ceux qui ciblent les enfants, et favorise l'expansion du réseau de clubs et de sections d'échecs dans les régions. La RCF gère des compétitions individuelles et par équipes en Russie, organise la participation des joueurs russes aux compétitions internationales, promeut les échecs russes sur la scène internationale et développe des liens sportifs avec les fédérations nationales d'échecs, les organisations nationales et internationales, y compris la FIDE. Site officiel: www.ruchess.ru/en/
Le musée de l'impressionnisme russe
Le musée de l'impressionnisme russe s'est ouvert aux visiteurs en mai 2016. Il est situé dans le complexe historique des bâtiments datés de la fin du XIXe siècle. Le projet de rénovation et de design de l'espace muséal moderne a été réalisé par le bureau d'architecture britannique John McAslan & Partners.
L'exposition principale est composée de la collection du fondateur - Boris Mints : des peintures des artistes russes Konstantin Korovin et Valentine Serov, Stanislav Zhukovsky et Igor Grabar, Konstantin Youon et Boris Kustodiev, Piotr Konchalovsky et Alexander Gerasimov.
Le musée considère sa mission comme une vulgarisation de l'art russe en général et de sa composante impressionniste en particulier, non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. Le Musée a gagné le respect de la communauté muséale internationale et est membre du Conseil international des musées ICOM.
Plus de mille mètres carrés d'espace d'exposition, salle multimédia, zone interactionnelle éducative, atelier, café, livre et boutique de souvenirs - le nouveau musée est un espace culturel réunissant une exposition et des activités scientifiques, éditoriales et pédagogiques. Site officiel - http://www.rusimp.su/en/
Mikhaïl Nekhemievitch Tal
Mikhail Nekhemievich Tal (9 novembre 1936, Riga - 28 juin 1992, Moscou) - Joueur d'échecs soviétique et letton, grand maître (1957), 8e champion du monde d'échecs (1960-1961). Maître émérite des sports de l'URSS (1960), six fois champion d'URSS (1957, 1958, 1967, 1972, 1974, 1978), champion de Lettonie (1953, 1965), huit fois vainqueur de l'Olympiade d'échecs, six fois champion d'Europe , triple champion du monde par équipe, vainqueur de tournois interzonaux (1958, 1964, 1979), vainqueur du tournoi des candidats (1959), participation à deux matchs de championnat du monde et sept matchs des candidats, vainqueur de 44 tournois internationaux, journaliste, chef éditeur du magazine Chess (Riga, 1960-1970).
Chess in Museums
Chess in Museums est un projet international mis en œuvre par la Fédération Russe des Échecs avec la Fondation Elena et Gennady Timchenko. L'idée d'organiser des événements d'échecs dans les grands musées a été mise en œuvre pour la première fois en 2012 lors du match pour le titre mondial entre Viswanthan Anand et Boris Gelfand à la Galerie nationale Tretiakov (Moscou), grâce aux efforts d'Andrey Filatov et de Gennady. Timchenko. Les échecs sont un jeu très spécial fortement lié à l'histoire et au patrimoine culturel. Le projet Chess in Museums vise à démontrer ces liens et nous avons trouvé un format original d'organisation d'événements d'échecs dans les meilleurs musées de Russie et du monde, exposant ainsi les échecs et l'art au grand public.