En bref
L'Indien Arun Prasad remporte le Championnat de Paris Île-de-France, devant Fedorchuk et Felgaer. La remise des prix a eu lieu en présence d'Henri Carvallo, président de la F.F.E., et d'André Clauzel, président de la Ligue Ile de France.
Désormais, il est remplacé par un trophée doté de 5000 euros, qui récompensera le premier joueur (toutes nationalités confondues) ayant réussi à remporter 3 fois le tournoi Fide.
Chaque jour, le site de la Ligue d'Ile de France publie résultats, parties, photos, et la chronique de Nadir Bounzou.
Extrait du classement final de l'Open Fide
Pl | Nom | Elo | Fede | Pts | Tr. | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | g | ARUN PRASAD S. | 2489 | IND | 7 | 39 | 2688 |
2 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2618 | UKR | 6,5 | 43 | 2647 |
3 | g | FELGAER Ruben | 2573 | ARG | 6,5 | 39,5 | 2604 |
4 | g | PANCHANATHAN Magesh Chandran | 2556 | IND | 6 | 44 | 2599 |
5 | m | ARNOLD Marc T | 2445 | USA | 6 | 42 | 2572 |
6 | f | SOCHACKI Christophe | 2358 | FRA | 6 | 40,5 | 2631 |
7 | g | SETHURAMAN S.p. | 2529 | IND | 6 | 40,5 | 2538 |
8 | g | GULIYEV Namig | 2549 | AZE | 6 | 38 | 2538 |
9 | m | BATTAGLINI Gabriel | 2407 | FRA | 6 | 36 | 2541 |
10 | m | ROSER Kevin | 2446 | FRA | 6 | 30,5 | 2425 |
11 | g | DAVID Alberto | 2609 | LUX | 5,5 | 39,5 | 2502 |
12 | m | KALEGIN Evgenij | 2477 | RUS | 5,5 | 34 | 2380 |
A noter les normes réalisées par deux joueur français : une norme de GMI pour Christophe Sochacki et un 3e norme de M.I. pour Christopher Debray.
Les autres tournois :
Open A
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAL BORGO Albin | 2179 | Sen | BEL | 8 | 44,5 | 2459 | |
2 | RENE Benoit | 2283 | Sen | FRA | 7 | 45 | 2309 | |
3 | f | JABLONSKI Noham | 2277 | Sen | FRA | 7 | 44,5 | 2332 |
Open B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONNEVILLE Thaymour | 1864 | Cad | FRA | 8 | 44 | 2108 | |
2 | BAZZAZI Elnaz | 1711 | Sen | IRI | 7,5 | 46,5 | 2087 | |
3 | COLLETTE Gilles | 1895 | Sen | FRA | 7,5 | 43 | 1990 |
Open C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIETRAS Daniel | 1443 | Pup | POL | 7,5 | 46,5 | 1669 | |
2 | VEYSSEYRE Robin | 1490 | Ben | FRA | 7,5 | 44,5 | 1671 | |
3 | DELEMARLE Jean-Jacques | 1500 | Vet | FRA | 7,5 | 40 | 1635 |
Résultats détaillés sur la page des résultats et appariements sur le site de la Ligue d'Ile de France
Pas de parties en direct: «En attendant que les instances Nationales et Internationales prennent des mesures concrètes en matière de télécommunications pendant les parties, celles-ci ne seront pas retransmises en direct sur notre site mais en différé, immédiatement à l'issue de chaque ronde. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.»
Le programme du championnat de Paris | |||
---|---|---|---|
Samedi | 02 juillet | 15 h 00 | Ronde 1 |
Dimanche | 03 juillet | 14 h 00 | Ronde 2 |
Lundi | 04 juillet | 19 h 00 | Ronde 3 |
Mardi | 05 juillet | 19 h 00 | Ronde 4 |
Mercredi | 06 juillet | 19 h 00 | Ronde 5 |
Jeudi | 07 juillet | 19 h 00 | Ronde 6 |
Vendredi | 08 juillet | 19 h 00 | Ronde 7 |
Samedi | 09 juillet | 15 h 00 | Ronde 8 |
Dimanche | 10 juillet | 11 h 00 | Ronde 9 |