En bref
Nancy accueille du 11 au 23 août 2013 le 88e championnat de France d’échecs, au Palais des Sports Jean Weille. Site officiel www.nancyechecs2013.com Site de la Fédération Française des Echecs Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fressinet et Etienne Bacrot seront absents du Championnat de France pour cause de participation à la Coupe du Monde de Tromsø (Norvège) du 10 août au 4 septembre 2013. Les parties en direct du National et du National Féminin. Commentaires audio en direct.
NATIONAL MIXTE
pl. | joueurs | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard, Romain | 2662 | 6.5/10 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2673 | |
2 | Sokolov, Andrei | 2558 | 6.5/10 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2697 | |
3 | Degraeve, Jean-Marc | 2563 | 6.5/10 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2687 | |
4 | Hamdouchi, Hicham | 2613 | 6.5/10 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2682 | |
5 | Bauer, Christian | 2633 | 6.0/10 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2650 | |
6 | Tkachiev, Vladislav | 2637 | 5.5/10 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2599 | |
7 | Wirig, Anthony | 2496 | 5.0/10 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2587 | |
8 | Apicella, Manuel | 2512 | 4.5/10 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 2542 | |
9 | Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | 4.0/10 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 2505 | |
10 | Cornette, Matthieu | 2592 | 3.5/10 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 2462 | |
11 | Vaisser, Anatoly | 2544 | 3.0/10 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2436 | |
12 | Sebag, Marie | 2527 | 2.5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 2392 |
Résultats de la ronde 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirig, Anthony | 2496 | - | Hamdouchi, Hicham | 2613 | : | 0-1 | (64) | Slave |
Cornette, Matthieu | 2592 | - | Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | : | ½-½ | (24) | Grünfeld |
Degraeve, Jean-Marc | 2563 | - | Sebag, Marie | 2527 | : | 1-0 | (71) | Sicilienne |
Vaisser, Anatoly | 2544 | - | Tkachiev, Vladislav | 2637 | : | ½-½ | (46) | Est-Indienne |
Edouard, Romain | 2662 | - | Bauer, Christian | 2633 | : | ½-½ | (36) | Nimzowitsch |
Apicella, Manuel | 2512 | - | Sokolov, Andrei | 2558 | : | 0-1 | (100) | Début Réti |
Bousculade au classement avant la dernière ronde ! Comme en 2012, quatre joueurs se retrouvent à égalité, et bien malin qui peut prédire qui sera sacré champion de France.
Le thème du jour : des défenses farouches non récompensées. En effet Wirig, Sebag et Apicella ont vendu chèrement leur peau mais leurs adversaires Hamdouchi, Degraeve et Sokolov ont puisé dans leurs retranchements pour l'emporter et rejoindre ainsi Romain Edouard en tête. L'ultime ronde s'annonce passionnante.
NATIONAL FEMININ
pl. | joueuses | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congiu, Mathilde | 2190 | 7.5/10 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2422 | |
2 | Maisuradze, Nino | 2288 | 7.5/10 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2417 | |
3 | Milliet, Sophie | 2401 | 7.0/10 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2342 | |
4 | Collas, Silvia | 2286 | 6.5/10 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2324 | |
5 | Leconte, Maria | 2246 | 6.5/10 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2293 | |
6 | Delorme, Laurie | 2183 | 5.0/10 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2221 | |
7 | Safranska, Anda | 2312 | 4.5/10 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2157 | |
8 | Navrotescu, Andreea-Cristiana | 2110 | 4.0/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 2152 | |
9 | Choisy, Mathilde | 2150 | 3.5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 2128 | |
10 | Richard, Emma | 2108 | 3.5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 2128 | |
11 | Hamdouchi, Adina-Maria | 2211 | 2.5/10 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2065 | |
12 | Martsynovskaya, Marina | 2156 | 2.0/10 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1990 |
Résultats de la ronde 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delorme, Laurie | 2183 | - | Congiu, Mathilde | 2190 | : | 0-1 | (40) | Est-Indienne |
Martsynovskaya, Marina | 2156 | - | Maisuradze, Nino | 2288 | : | 0-1 | (36) | Sicilienne |
Navrotescu, Andreea-Cristiana | 2110 | - | Richard, Emma | 2108 | : | 1-0 | (43) | Gambit Dame |
Choisy, Mathilde | 2150 | - | Milliet, Sophie | 2401 | : | 0-1 | (35) | Attaque Est-Ind. |
Safranska, Anda | 2312 | - | Collas, Silvia | 2286 | : | ½-½ | (50) | Italienne |
Hamdouchi, Adina-Maria | 2211 | - | Leconte, Maria | 2246 | : | 0-1 | (57) | Début de Londres |
Cinq parties décisives ce mercredi. Les deux meneuses, Mathilde Congiu et Nino Maisuradze se sont toutes deux retrouvées en difficultés mais s'en sont finalement très bien sorties, avec l'aide de leurs adversaires il est vrai. Le titre devrait se jouer entre ces deux joueuses, même si la quadruple championne de France est en embuscade à un demi-point.
VIDÉO FFE