En bref
Le tournoi NH "Rising Stars vs. Expérience" a lieu à Amsterdam du 12 au 22 août 2010. Expérience : Gelfand, Svidler, P.H. Nielsen, Van Wely et Ljubojevic, contre les Rising Stars : Nakamura, Caruana, Wesley So, Giri et Howell.
5e Tournoi NH d'Amsterdam organisé par les hôtels NH en étroite collaboration avec l'Association Max Euwe du mécène néerlandais Joop van Oosterom de Monaco, a lieu du 12 au 22 août 2010 au NH Grand Hôtel Krasnapolsky à Amsterdam.
Le tournoi d'échecs NH voit s'affonter tous les membres de chaque équipe contre tous les membres de l'équipe adverse à deux reprises, une fois avec les pièces blanches et une fois avec les pièces noires. Il ya un prix spécial pour le meilleur Rising Star et une invitation au prestigieux tournoi Amber 2011.
L'équipe « Expérience » se compose de Boris Gelfand (Israël, 2739), Peter Svidler (Russie, 2734), Peter Heine Nielsen (Danemark, 2700), Loek van Wely (Pays-Bas, 2677) et Ljubomir Ljubojevic (Serbie, 2572).
L'équipe « Rising Stars » est représentée par Hikaru Nakamura (États-Unis, 2729), Fabiano Caruana (Italie, 2697), Wesley So (Philippines, 2674), Anish Giri (Pays-Bas, 2672) et David Howell (Angleterre, 2616).
Giri et Nakamura qui ont obtenu le même nombre de points devront se départager pour recevoir l'invitation au prochain tournoi Amber. Deux blitz de 3 minutes plus 2 secondes. En cas d'égalité, un blitz mort subite avec 5 minutes pour les Blancs contre 4 pour les Noirs, où la nulle suffit aux Noirs pour l'emporter.
Site officiel: www.nhchess.com
Parties en direct avec commentaires : www.nhchess.com/PGNViewer/live.html
Les résultats des départages
Hikaru Nakamura | (2729) | - | Anish Giri | (2672) | 1-0 | (40) | Pion Dame |
Anish Giri | (2672) | - | Hikaru Nakamura | (2729) | 0-1 | (26) | Catalane |
Les résultats de la ronde 10
Boris Gelfand | (2739) | - | Hikaru Nakamura | (2729) | : | ½-½ | (40) | Est-Indienne |
Ljubomir Ljubojevic | (2572) | - | Fabiano Caruana | (2697) | : | ½-½ | (17) | Défense Slave |
Loek van Wely | (2677) | - | Wesley So | (2674) | : | ½-½ | (25) | Slave Chebanenko |
Peter Heine Nielsen | (2700) | - | Anish Giri | (2672) | : | 1-0 | (57) | Catalane |
Peter Svidler | (2734) | - | David Howell | (2616) | : | 1-0 | (107) | Anglaise |
Les résultats de la ronde 9
Hikaru Nakamura | (2729) | - | Peter Svidler | (2734) | : | ½-½ | (49) | Espagnole fermée |
Fabiano Caruana | (2697) | - | Boris Gelfand | (2739) | : | 0-1 | (86) | Catalane |
Wesley So | (2674) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2572) | : | ½-½ | (67) | Catalane |
Anish Giri | (2672) | - | Loek van Wely | (2677) | : | ½-½ | (50) | Gambit Botvinnik |
David Howell | (2616) | - | Peter Heine Nielsen | (2700) | : | 1-0 | (25) | Espagnole d'échange |
Les résultats de la ronde 8
Peter Heine Nielsen | (2700) | - | Hikaru Nakamura | (2729) | : | ½-½ | (51) | Ouest-Indienne |
Peter Svidler | (2734) | - | Fabiano Caruana | (2697) | : | ½-½ | (41) | Espagnole |
Boris Gelfand | (2739) | - | Wesley So | (2674) | : | ½-½ | (25) | Semi-Slave |
Ljubomir Ljubojevic | (2572) | - | Anish Giri | (2672) | : | 0-1 | (33) | Semi-Slave |
Loek van Wely | (2677) | - | David Howell | (2616) | : | ½-½ | (88) | Anglaise |
Les résultats de la ronde 7
Hikaru Nakamura | (2729) | - | Loek van Wely | (2677) | : | 1-0 | (17) | Sicilienne Najdorf 6.Fg5 |
Fabiano Caruana | (2697) | - | Peter Heine Nielsen | (2700) | : | 1-0 | (56) | Ouverture catalane |
Wesley So | (2674) | - | Peter Svidler | (2734) | : | ½-½ | (16) | Ouverture anglaise |
Anish Giri | (2672) | - | Boris Gelfand | (2739) | : | ½-½ | (41) | Sicilienne Najdorf 6.Fg5 |
David Howell | (2616) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2572) | : | ½-½ | (42) | Sicilienne Najdorf 6.h3 |
Les résultats de la ronde 6
Ljubomir Ljubojevic | (2572) | - | Hikaru Nakamura | (2729) | : | 0-1 | (63) | Variante de Meran |
Loek van Wely | (2677) | - | Fabiano Caruana | (2697) | : | 1-0 | (53) | Partie anglaise |
Peter Heine Nielsen | (2700) | - | Wesley So | (2674) | : | ½-½ | (30) | Défense Grünfeld |
Peter Svidler | (2734) | - | Anish Giri | (2672) | : | ½-½ | (28) | Défense semi-Slave |
Boris Gelfand | (2739) | - | David Howell | (2616) | : | 1-0 | (41) | Partie anglaise |
Les résultats de la ronde 5
Hikaru Nakamura | (2729) | - | Boris Gelfand | (2739) | : | 0-1 | (75) | Gambit Dame |
Fabiano Caruana | (2697) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2572) | : | ½-½ | (42) | Française Rubinstein |
Wesley So | (2674) | - | Loek van Wely | (2677) | : | ½-½ | (15) | Partie Anglaise |
Anish Giri | (2672) | - | Peter Heine Nielsen | (2700) | : | 1-0 | (39) | Défense Grünfeld |
David Howell | (2616) | - | Peter Svidler | (2734) | : | ½-½ | (18) | Partie Ecossaise |
Les résultats de la ronde 4
Peter Svidler | (2734) | - | Hikaru Nakamura | (2729) | : | 1-0 | (37) | Défense Caro-Kann |
Boris Gelfand | (2739) | - | Fabiano Caruana | (2697) | : | ½-½ | (22) | Début indien |
Ljubomir Ljubojevic | (2572) | - | Wesley So | (2674) | : | 1-0 | (32) | Partie anglaise |
Loek van Wely | (2677) | - | Anish Giri | (2672) | : | 0-1 | (34) | Partie anglaise |
Peter Heine Nielsen | (2700) | - | David Howell | (2616) | : | 1-0 | (52) | Défense Grünfeld |
Les résultats de la ronde 3
Hikaru Nakamura | (2729) | - | Peter Heine Nielsen | (2700) | : | 1-0 | (40) | Gambit dame refusé |
Fabiano Caruana | (2697) | - | Peter Svidler | (2734) | : | 1-0 | (45) | Défense Grünfeld |
Wesley So | (2674) | - | Boris Gelfand | (2739) | : | ½-½ | (21) | Défense Petroff |
Anish Giri | (2672) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2572) | : | ½-½ | (21) | Début catalan |
David Howell | (2616) | - | Loek van Wely | (2677) | : | 1-0 | (40) | Défense sicilienne |
Les résultats de la ronde 2
Loek van Wely | (2677) | - | Hikaru Nakamura | (2729) | : | ½-½ | (71) | Nimzo-Indienne |
Peter Heine Nielsen | (2700) | - | Fabiano Caruana | (2697) | : | ½-½ | (37) | Anglaise |
Peter Svidler | (2734) | - | Wesley So | (2674) | : | ½-½ | (50) | Caro-Kann d'avance |
Boris Gelfand | (2739) | - | Anish Giri | (2672) | : | ½-½ | (23) | Catalane |
Ljubomir Ljubojevic | (2572) | - | David Howell | (2616) | : | 0-1 | (30) | Anglaise |
Les résultats de la ronde 1
Hikaru Nakamura | (2729) | - | Ljubomir Ljubojevic | (2572) | : | 1-0 | (41) | Sicilienne Dragon |
Fabiano Caruana | (2697) | - | Loek van Wely | (2677) | : | ½-½ | (32) | Sicilienne Najdorf |
Wesley So | (2674) | - | Peter Heine Nielsen | (2700) | : | ½-½ | (48) | Défense Slave |
Anish Giri | (2672) | - | Peter Svidler | (2734) | : | ½-½ | (31) | Défense Grünfeld |
David Howell | (2616) | - | Boris Gelfand | (2739) | : | 0-1 | (63) | Défense Petrov |
Le résumé des parties
Une victoire chanceuse pour Hikaru Nakamura. Dominé toute la partie, son adversaire du jour, Ljubomir Ljubojevic, craque dans le zeinot.
Boris Gelfand égalise dans une finale avec quatre Dames !
Dans la deuxième ronde, c'est une nouvelle fois Ljubomir Ljubojevic qui s'incline dans l'équipe « Expérience ». Les autres parties étant nulles, les « Rising Stars » mènent maintenant d'un point sur l'ensemble du match.
Ronde 3 : Journée noire pour l'équipe expérience dans la 3e ronde, puisqu'elle est battue 4-1 par l'équipe des jeunes. Caruana place une nouveauté théorique à Svidler, et Howell bat van Wely en zeitnot.
Ronde 4 : L'équipe "Experience" se reprend après sa déroute d'hier, et domine les "Young Stars" 3,5-1,5. Svidler, Ljubolevic et Nielsen sont les buteurs du jour, tandis que Van Wely concède un point à Giri.
Ronde 5 : Boris Gelfand l'emporte de toute sa classe contre l'Américain Hikaru Nakamura. De l'autre côté, il ne faudra à Anish Giri que 39 coup pour faire plier Peter Heine Nielsen et après 5 rondes le score est de 13,5-11,5 en faveur de l'équipe des « Rising Stars ».
Ronde 6 : Boris Gelfand reste le meilleur buteur avec 4,5 sur 6 ! Van Wely l'emporte contre Fabiano Caruana, mais Ljubomir Ljubojevic gâche une belle partie contre Hikaru Nakamura. Les « vieux » réduisent cependant le score et les « Rising Stars » ne mènent que d'un point !
Ronde 7 : La partie du jour est évidemment celle qui a vu une Sicilienne Najdorf variante du pion empoisonné jouée entre Nakamura et Van Wely. Le Néerlandais se trompe dès le 12e coup avec 12...Cd7? au lieu du correct 12...Cg4 et 16...Dc6? permet 17.Tb6! qui force l'abandon. Sans doute une des plus rapides défaite de toute la carrière de Loek van Wely !
Programme du tournoi
Ronde 01 | Août 12 | Jeudi | 13.30 |
Ronde 02 | Août 13 | Vendredi | 13.30 |
Ronde 03 | Août 14 | Samedi | 13.30 |
Ronde 04 | Août 15 | Dimanche | 13.30 |
Ronde 05 | Août 16 | Lundi | 13.30 |
Août 17 | Mardi | Repos | |
Ronde 06 | Août 18 | Mercredi | 13.30 |
Ronde 07 | Août 19 | Jeudi | 13.30 |
Ronde 08 | Août 20 | Vendredi | 13.30 |
Ronde 09 | Août 21 | Samedi | 13.30 |
Ronde 10 | Août 22 | Dimanche | 12.00 |