En bref
Le GM polonais Michał Krasenkow remporte le 4e Open de Porticcio (Corse du Sud) en solitaire devant 200 joueurs en provenance de 21 pays. Du dimanche 2 juillet au samedi 8 juillet à l’Hôtel Marina Viva.
C’est ce dimanche 2 juillet à 15h30 qu’aura lieu, à l’Hôtel Marina Viva, la cérémonie d’ouverture d’un Open qui est, désormais, l’un des plus relevé au monde avec pas moins d’une quarantaine de Grand Maîtres et Maîtres internationaux ! Une forte délégation indienne, de nombreux espoirs européens, le champion de France, un niveau exceptionnel que seule une poignée de tournois peut revendiquer. Site officiel www.corse-echecs.corsica
L’impact sera considérable car des millions d’internautes auront accès aux parties, en direct, grâce au système de retransmission mis en place par la ligue corse. L’open, en 9 rondes de 1h30 + 30 secondes par coup et possibilité de norme, est doté de 15 000 € de prix, et bénéficie du soutien de la municipalité de Grossettu-Prugna, de la CTC, et de partenaires privés : CampusPlex, Gloria Maris, Oscaro. Par ailleurs, le championnat de corse individuel est intégré à l’Open. Le premier joueur du classement de l’Open de Purtichju sera sacré champion de Corse 2017.
Communiqué par Jean-Philippe Orsoni de la Ligue Corse d’Échecs
Extrait du Classement final après la ronde 9
Pl | Nom | Elo | Pts | Tr. | Perf | Cu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | g | KRASENKOW Michal | 2630 F | 8 | 45½ | 2834 | 40 |
2 | g | SAFARLI Eltaj | 2641 F | 7 | 46 | 2662 | 36 |
3 | g | GUSEINOV Gadir | 2645 F | 7 | 45 | 2723 | 37 |
4 | g | CORNETTE Matthieu | 2606 F | 7 | 45 | 2660 | 36½ |
5 | g | ZHIGALKO Sergei | 2648 F | 7 | 41½ | 2574 | 33 |
6 | g | FRESSINET Laurent | 2651 F | 7 | 41 | 2624 | 34 |
7 | g | JONES Gawain C B | 2660 F | 6½ | 43½ | 2647 | 35½ |
8 | m | FANTINEL Thibault | 2410 F | 6½ | 40 | 2399 | 30½ |
9 | m | PRASANNA RAGHURAM RA | 2466 F | 6½ | 39 | 2423 | 31½ |
10 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2538 F | 6 | 45 | 2576 | 36 |
11 | m | KARTHIKEYAN P. | 2497 F | 6 | 44 | 2512 | 35 |
12 | g | MAZE Sebastien | 2614 F | 6 | 43½ | 2566 | 37½ |
13 | m | SWAYAMS Mishra | 2440 F | 6 | 42 | 2449 | 32 |
14 | g | KULJASEVIC Davorin | 2546 F | 6 | 41½ | 2466 | 32½ |
15 | GEUSS Paul | 2234 F | 6 | 41½ | 2430 | 29½ | |
16 | m | PISCOPO Pierluigi | 2396 F | 6 | 41½ | 2337 | 30½ |
17 | m | ALOMA VIDAL Robert | 2457 F | 6 | 40½ | 2436 | 33½ |
18 | g | LIBISZEWSKI Fabien | 2542 F | 6 | 40½ | 2429 | 32½ |
19 | g | YUFFA Daniil | 2523 F | 6 | 40½ | 2407 | 33 |
20 | m | SONIS Francesco | 2440 F | 6 | 40½ | 2364 | 32 |
21 | g | VENKATESH M.r. | 2400 F | 6 | 40½ | 2362 | 29 |
22 | ARIZA Thomas | 2122 F | 6 | 40½ | 2317 | 29 | |
23 | TOMASI Albert | 2141 F | 6 | 39 | 2339 | 26½ | |
24 | m | DEBRAY Christopher | 2345 F | 6 | 39 | 2315 | 30 |
25 | ANDERSEN Alf R. | 2132 F | 6 | 39 | 2315 | 29 | |
26 | m | BATSIASHVILI Nino | 2475 F | 6 | 38½ | 2396 | 31 |
27 | gf | AMBARTSUMOVA Karina | 2319 F | 6 | 38½ | 2321 | 29 |
28 | LAPLANCHE Denis | 2104 F | 6 | 36½ | 2182 | 25½ | |
29 | m | YANKELEVICH Lev | 2453 F | 5½ | 41½ | 2367 | 31½ |
30 | m | DAULYTE Deimante | 2419 F | 5½ | 40½ | 2311 | 28 |
Extrait des résultats de la ronde 9 du 4e Open international de Porticcio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | KRASENKOW Michal | 2630 | 1-0 | JONES Gawain C B | 2660 | 6½ |
6 | MAZE Sebastien | 2614 | 0-1 | FRESSINET Laurent | 2651 | 6 |
6 | ZHIGALKO Sergei | 2648 | 1-0 | SONIS Francesco | 2440 | 6 |
6 | LE ROUX Jean-Pierre | 2538 | 0-1 | GUSEINOV Gadir | 2645 | 6 |
6 | SAFARLI Eltaj | 2641 | 1-0 | ARIZA Thomas | 2122 | 6 |
6 | KARTHIKEYAN P. | 2497 | 0-1 | CORNETTE Matthieu | 2606 | 6 |
5½ | LIBISZEWSKI Fabien | 2542 | ½-½ | FANTINEL Thibault | 2410 | 6 |
5½ | SWAYAMS Mishra | 2440 | ½-½ | BATSIASHVILI Nino | 2475 | 5½ |
Extrait de la liste des participants
N° | Nom | Tit | Elo | Féd |
---|---|---|---|---|
01 | JONES Gawain C B | GM | 2660 | |
02 | FRESSINET Laurent | GM | 2651 | |
03 | GUSEINOV Gadir | GM | 2645 | |
04 | SAFARLI Eltaj | GM | 2641 | |
05 | ZHIGALKO Sergei | GM | 2641 | |
06 | KRASENKOW Michal | GM | 2630 | |
07 | MAZE Sebastien | GM | 2614 | |
08 | CORNETTE Matthieu | GM | 2606 | |
09 | KULJASEVIC Davorin | GM | 2546 | |
10 | LIBISZEWSKI Fabien | GM | 2542 | |
11 | LE ROUX Jean-Pierre | GM | 2538 | |
12 | DGEBUADZE Alexandre | GM | 2524 | |
13 | YUFFA Daniil | MI | 2523 | |
14 | KARTHIKEYAN P. | MI | 2497 | |
15 | BATSIASHVILI Nino | MI | 2473 | |
16 | PRASANNA RAGHURAM RA | MI | 2466 | |
17 | ALOMA VIDAL Robert | MI | 2457 | |
18 | YANKELEVICH Lev | MI | 2453 | |
19 | SONIS Francesco | MI | 2440 | |
20 | SWAYAMS Mishra | GM | 2440 | |
21 | HANSEN Torbjorn Ringdal | MI | 2429 | |
22 | DAULYTE Deimante | MI | 2419 | |
23 | FANTINEL Thibault | MI | 2410 | |
24 | VIANI ANTONIO DCUNHA | MI | 2408 | |
25 | VENKATESH M.r. | GM | 2400 |