En bref
La 42e Olympiade d'échecs se déroule du 1er au 14 septembre 2016 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Les organisateurs accueillent 1597 joueuses et joueurs venus de 178 pays des 189 membres de la Fédération Internationale Des Échecs.
Site officiel www.bakuchessolympiad.com avec parties en direct et streaming commenté en 5 langues : Féminin et Masculin.
Tous les appariements, résultats, statistiques, équipes de l'Olympiade masculine et féminine.
Voir, voire revoir les articles Europe Echecs de la 39e Olympiade à Khanty-Mansiysk ; de la 40e Olympiade à Istanbul et de la 41e Olympiade à Tromsø.
Première ronde de l'Olympiade d'échecs de Bakou le 2 septembre 2016 à 13h00 (heure française), jour de repos le 7 septembre, onzième et dernière ronde le 13 septembre à 9h00. La cadence de jeu est 90 minutes pour les 40 premiers coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le match nul avant le trentième coup des Noirs.
Extrait du classement après la ronde 4 du mixte
Rg. | Rg. initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | China | CHN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 57,0 | 13,5 | 18,00 |
2 | 4 | Azerbaijan 1 | AZE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 56,0 | 14,0 | 17,00 |
3 | 11 | Netherlands | NED | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52,0 | 14,0 | 16,00 |
4 | 9 | India | IND | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49,0 | 13,5 | 16,00 |
5 | 23 | Belarus | BLR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49,0 | 13,0 | 16,00 |
6 | 5 | Ukraine | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46,0 | 12,5 | 16,00 |
7 | 2 | United States of America | USA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,0 | 12,5 | 17,00 |
8 | 17 | Czech Republic | CZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 11,5 | 17,00 |
9 | 24 | Serbia | SRB | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 10,5 | 17,00 |
10 | 29 | Slovenia | SLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,0 | 12,5 | 15,00 |
11 | 14 | Spain | ESP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,0 | 11,5 | 16,00 |
12 | 20 | Georgia | GEO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40,0 | 11,5 | 15,00 |
13 | 57 | Mongolia | MGL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 33,0 | 10,5 | 14,00 |
14 | 1 | Russia | RUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 54,0 | 12,5 | 20,00 |
15 | 7 | Poland | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48,0 | 12,5 | 17,00 |
16 | 15 | Cuba | CUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48,0 | 11,0 | 20,00 |
17 | 21 | Latvia | LAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45,0 | 10,5 | 20,00 |
18 | 30 | Romania | ROU | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44,0 | 11,0 | 20,00 |
19 | 8 | France | FRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 42,0 | 11,5 | 17,00 |
23 | 10 | Hungary | HUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,0 | 12,0 | 16,00 |
24 | 13 | Germany | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,0 | 10,5 | 16,00 |
25 | 25 | Canada | CAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37,0 | 13,5 | 13,00 |
30 | 36 | Italy | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35,0 | 10,5 | 18,00 |
32 | 6 | England | ENG | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35,0 | 9,5 | 18,00 |
33 | 27 | Greece | GRE | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 34,5 | 10,0 | 16,00 |
36 | 12 | Norway | NOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34,0 | 9,5 | 16,00 |
45 | 64 | Belgium | BEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24,0 | 11,5 | 14,00 |
53 | 22 | Bulgaria | BUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29,0 | 8,5 | 15,00 |
56 | 85 | Luxembourg | LUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28,0 | 10,0 | 14,00 |
57 | 60 | Portugal | POR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27,5 | 11,5 | 12,00 |
62 | 48 | Switzerland | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32,0 | 10,0 | 17,00 |
68 | 71 | Monaco | MNC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25,0 | 7,5 | 19,00 |
76 | 69 | Ireland | IRL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21,0 | 8,5 | 16,00 |
96 | 63 | Scotland | SCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11,5 | 8,0 | 15,00 |
Extrait des Résultats de la ronde 4 du masculin
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
1/1 | Eljanov, Pavel (w) | 2739 | - | Kramnik, Vladimir (b) | 2808 | ½-½ |
1/2 | Ponomariov, Ruslan (b) | 2709 | - | Tomashevsky, Evgeny (w) | 2731 | 1-0 |
1/3 | Korobov, Anton (w) | 2675 | - | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2740 | 0-1 |
1/4 | Volokitin, Andrei (b) | 2647 | - | Grischuk, Alexander (w) | 2754 | 1-0 |
Bo. | India (IND) | Rtg | - | Cuba (CUB) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
2/1 | Harikrishna, P. (w) | 2752 | - | Dominguez Perez, Leinier (b) | 2720 | ½-½ |
2/2 | Adhiban, B. (b) | 2671 | - | Bruzon Batista, Lazaro (w) | 2623 | ½-½ |
2/3 | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2669 | - | Quesada Perez, Yuniesky (b) | 2636 | 1-0 |
2/4 | Sethuraman, S.P. (b) | 2640 | - | Ortiz Suarez, Reynaldo (w) | 2581 | ½-½ |
Bo. | United States of America (USA) | Rtg | - | Czech Republic (CZE) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
3/1 | Caruana, Fabiano (w) | 2808 | - | Navara, David (b) | 2742 | ½-½ |
3/2 | Nakamura, Hikaru (b) | 2789 | - | Laznicka, Viktor (w) | 2651 | ½-½ |
3/3 | So, Wesley (w) | 2782 | - | Hracek, Zbynek (b) | 2591 | ½-½ |
3/4 | Shankland, Samuel L (b) | 2679 | - | Plat, Vojtech (w) | 2519 | ½-½ |
Bo. | Romania (ROU) | Rtg | - | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
4/1 | Lupulescu, Constantin (w) | 2618 | - | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2761 | 0-1 |
4/2 | Deac, Bogdan-Daniel (b) | 2524 | - | Radjabov, Teimour (w) | 2722 | ½-½ |
4/3 | Marin, Mihail (w) | 2572 | - | Mamedov, Rauf (b) | 2666 | ½-½ |
4/4 | Jianu, Vlad-Cristian (b) | 2554 | - | Naiditsch, Arkadij (w) | 2696 | 0-1 |
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
5/1 | Wang, Yue (w) | 2737 | - | Dvirnyy, Danyyil (b) | 2543 | 1-0 |
5/2 | Ding, Liren (b) | 2753 | - | Rombaldoni, Axel (w) | 2567 | 1-0 |
5/3 | Yu, Yangyi (w) | 2725 | - | Brunello, Sabino (b) | 2568 | ½-½ |
5/4 | Wei, Yi (b) | 2717 | - | Moroni, Luca Jr (w) | 2459 | ½-½ |
Bo. | England (ENG) | Rtg | - | Netherlands (NED) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
6/1 | Adams, Michael (w) | 2738 | - | Giri, Anish (b) | 2755 | ½-½ |
6/2 | Howell, David W L (b) | 2665 | - | L'Ami, Erwin (w) | 2611 | 0-1 |
6/3 | McShane, Luke J (w) | 2671 | - | Van Wely, Loek (b) | 2674 | ½-½ |
6/4 | Jones, Gawain C B (b) | 2635 | - | Bok, Benjamin (w) | 2592 | 0-1 |
Bo. | Greece (GRE) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
9/1 | Papaioannou, Ioannis (w) | 2631 | - | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2813 | ½-½ |
9/2 | Mastrovasilis, Dimitrios (b) | 2601 | - | Maze, Sebastien (w) | 2617 | ½-½ |
9/3 | Banikas, Hristos (w) | 2571 | - | Fressinet, Laurent (b) | 2664 | ½-½ |
9/4 | Mastrovasilis, Athanasios (b) | 2555 | - | Bauer, Christian (w) | 2623 | ½-½ |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Peru (PER) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
10/1 | Vallejo Pons, Francisco (w) | 2716 | - | Cordova, Emilio (b) | 2638 | 1-0 |
10/2 | Salgado Lopez, Ivan (b) | 2662 | - | Cori, Jorge (w) | 2609 | 1-0 |
10/3 | Anton Guijarro, David (w) | 2630 | - | Vera Siguenas, Deivy (b) | 2499 | 1-0 |
10/4 | Vazquez Igarza, Renier (b) | 2580 | - | Cruz, Cristhian (w) | 2519 | ½-½ |
Bo. | Georgia (GEO) | Rtg | - | Bulgaria (BUL) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
13/1 | Jobava, Baadur (w) | 2665 | - | Topalov, Veselin (b) | 2768 | 1-0 |
13/2 | Mchedlishvili, Mikheil (b) | 2609 | - | Nikolov, Momchil (w) | 2585 | 1-0 |
13/3 | Pantsulaia, Levan (w) | 2601 | - | Iotov, Valentin (b) | 2518 | ½-½ |
13/4 | Sanikidze, Tornike (b) | 2497 | - | Rusev, Krasimir (w) | 2548 | ½-½ |
Bo. | Luxembourg (LUX) | Rtg | - | Portugal (POR) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
19/1 | Wiedenkeller, Michael (w) | 2458 | - | Ferreira, Jorge Viterbo (b) | 2511 | 1-0 |
19/2 | Berend, Fred (b) | 2328 | - | Galego, Luis (w) | 2458 | 0-1 |
19/3 | Linster, Philippe (w) | 2233 | - | Damaso, Rui (b) | 2444 | 1-0 |
19/4 | Mertens, Marc (b) | 2181 | - | Fernandes, Antonio (w) | 2413 | 0-1 |
Bo. | Australia (AUS) | Rtg | - | Norway (NOR) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
20/1 | Smerdon, David C (w) | 2531 | - | Carlsen, Magnus (b) | 2857 | ½-½ |
20/2 | Ly, Moulthun (b) | 2513 | - | Hammer, Jon Ludvig (w) | 2651 | ½-½ |
20/3 | Smirnov, Anton (w) | 2482 | - | Tari, Aryan (b) | 2570 | ½-½ |
20/4 | Illingworth, Max (b) | 2458 | - | Urkedal, Frode (w) | 2537 | 0-1 |
Bo. | Switzerland (SUI) | Rtg | - | Brazil (BRA) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
22/1 | Pelletier, Yannick (w) | 2555 | - | Fier, Alexandr (b) | 2634 | 0-1 |
22/2 | Bogner, Sebastian (b) | 2559 | - | Leitao, Rafael (w) | 2616 | ½-½ |
22/3 | Studer, Noel (w) | 2445 | - | El Debs, Felipe de Cresce (b) | 2523 | ½-½ |
22/4 | Forster, Richard (b) | 2459 | - | Barbosa, Evandro Amori (w) | 2509 | 0-1 |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | Israel (ISR) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
23/1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter (w) | 2687 | - | Rodshtein, Maxim (b) | 2687 | ½-½ |
23/2 | Meier, Georg (b) | 2654 | - | Postny, Evgeny (w) | 2619 | ½-½ |
23/3 | Bluebaum, Matthias (w) | 2626 | - | Roiz, Michael (b) | 2605 | 1-0 |
23/4 | Buhmann, Rainer (b) | 2640 | - | Baron, Tal (w) | 2553 | 1-0 |
Bo. | Singapore (SIN) | Rtg | - | Monaco (MNC) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
25/1 | Zhang, Zhong (w) | 2637 | - | Marciano, David (b) | 2475 | 1-0 |
25/2 | Goh, Wei Ming Kevin (b) | 2444 | - | Villegas, Pierre (w) | 2329 | 1-0 |
25/3 | Tin, Jingyao (w) | 2439 | - | Efimov, Igor (b) | 2374 | 1-0 |
25/4 | Foo, Zhi Rong Benjamin (b) | 2233 | - | Butnorius, Algimantas (w) | 2348 | ½-½ |
Bo. | ICCD (ICCD) | Rtg | - | Belgium (BEL) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
35/1 | Gruenfeld, Yehuda (w) | 2451 | - | Winants, Luc (b) | 2558 | ½-½ |
35/2 | Collutiis, Duilio (b) | 2441 | - | Vandenbussche, Thibaut (w) | 2401 | ½-½ |
35/3 | Bozinovic, Bogdan (w) | 2219 | - | Soors, Stef (b) | 2398 | 0-1 |
35/4 | Klasan, Vladimir (b) | 2401 | - | Capone, Nicola (w) | 2373 | 0-1 |
Extrait des Résultats de la ronde 3 du masculin
Bo. | Moldova (MDA) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
1/1 | Bologan, Victor (w) | 2648 | - | Karjakin, Sergey (b) | 2769 | ½-½ |
1/2 | Iordachescu, Viorel (b) | 2584 | - | Tomashevsky, Evgeny (w) | 2731 | ½-½ |
1/3 | Svetushkin, Dmitry (w) | 2543 | - | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2740 | 0-1 |
1/4 | Hamitevici, Vladimir (b) | 2489 | - | Grischuk, Alexander (w) | 2754 | 0-1 |
Bo. | Cuba (CUB) | Rtg | - | Poland (POL) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
2/1 | Dominguez Perez, Leinier (w) | 2720 | - | Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2736 | ½-½ |
2/2 | Bruzon Batista, Lazaro (b) | 2623 | - | Duda, Jan-Krzysztof (w) | 2675 | 0-1 |
2/3 | Quesada Perez, Yuniesky (w) | 2636 | - | Bartel, Mateusz (b) | 2646 | 1-0 |
2/4 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo (b) | 2581 | - | Swiercz, Dariusz (w) | 2639 | 1-0 |
Bo. | Azerbaijan 2 (AZE2) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
3/1 | Durarbayli, Vasif (w) | 2612 | - | Harikrishna, P. (b) | 2752 | ½-½ |
3/2 | Abasov, Nijat (b) | 2552 | - | Adhiban, B. (w) | 2671 | 0-1 |
3/3 | Bajarani, Ulvi (w) | 2509 | - | Vidit, Santosh Gujrathi (b) | 2669 | 0-1 |
3/4 | Guseinov, Gadir (b) | 2625 | - | Sethuraman, S.P. (w) | 2640 | ½-½ |
Bo. | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | - | Hungary (HUN) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
4/1 | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2761 | - | Rapport, Richard (b) | 2752 | 1-0 |
4/2 | Radjabov, Teimour (b) | 2722 | - | Almasi, Zoltan (w) | 2684 | 0-1 |
4/3 | Mamedov, Rauf (w) | 2666 | - | Balogh, Csaba (b) | 2614 | 1-0 |
4/4 | Naiditsch, Arkadij (b) | 2696 | - | Gledura, Benjamin (w) | 2585 | 1-0 |
Bo. | Netherlands (NED) | Rtg | - | Vietnam (VIE) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
5/1 | Giri, Anish (w) | 2755 | - | Le, Quang Liem (b) | 2723 | 1-0 |
5/2 | L'Ami, Erwin (b) | 2611 | - | Nguyen, Ngoc Truong Son (w) | 2633 | ½-½ |
5/3 | Van Wely, Loek (w) | 2674 | - | Nguyen, Huynh Minh Huy (b) | 2435 | ½-½ |
5/4 | Van Kampen, Robin (b) | 2640 | - | Nguyen, Anh Khoi (w) | 2448 | ½-½ |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | Turkey (TUR) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
6/1 | Vocaturo, Daniele (w) | 2583 | - | Solak, Dragan (b) | 2635 | ½-½ |
6/2 | Dvirnyy, Danyyil (b) | 2543 | - | Ipatov, Alexander (w) | 2652 | ½-½ |
6/3 | Brunello, Sabino (w) | 2568 | - | Yilmaz, Mustafa (b) | 2616 | ½-½ |
6/4 | Moroni, Luca Jr (b) | 2459 | - | Can, Emre (w) | 2565 | 1-0 |
Bo. | England (ENG) | Rtg | - | Canada (CAN) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
7/1 | Adams, Michael (w) | 2738 | - | Bareev, Evgeny (b) | 2675 | 1-0 |
7/2 | Howell, David W L (b) | 2665 | - | Kovalyov, Anton (w) | 2617 | 0-1 |
7/3 | Jones, Gawain C B (w) | 2635 | - | Lesiege, Alexandre (b) | 2512 | 1-0 |
7/4 | Short, Nigel D (b) | 2666 | - | Hansen, Eric (w) | 2582 | ½-½ |
Bo. | United States of America (USA) | Rtg | - | Argentina (ARG) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
8/1 | Caruana, Fabiano (w) | 2808 | - | Peralta, Fernando (b) | 2590 | 1-0 |
8/2 | Nakamura, Hikaru (b) | 2789 | - | Mareco, Sandro (w) | 2606 | ½-½ |
8/3 | So, Wesley (w) | 2782 | - | Perez Ponsa, Federico (b) | 2585 | 1-0 |
8/4 | Robson, Ray (b) | 2674 | - | Flores, Diego (w) | 2595 | ½-½ |
Bo. | Brazil (BRA) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
9/1 | Fier, Alexandr (w) | 2634 | - | Wang, Yue (b) | 2737 | 0-1 |
9/2 | Leitao, Rafael (b) | 2616 | - | Ding, Liren (w) | 2753 | ½-½ |
9/3 | Barbosa, Evandro Amorim (w) | 2509 | - | Yu, Yangyi (b) | 2725 | 0-1 |
9/4 | Di Berardino, Diego Rafael (b) | 2499 | - | Li, Chao b (w) | 2746 | ½-½ |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
10/1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter (w) | 2687 | - | Eljanov, Pavel (b) | 2739 | ½-½ |
10/2 | Bluebaum, Matthias (b) | 2626 | - | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2693 | ½-½ |
10/3 | Buhmann, Rainer (w) | 2640 | - | Korobov, Anton (b) | 2675 | ½-½ |
10/4 | Fridman, Daniel (b) | 2618 | - | Volokitin, Andrei (w) | 2647 | 0-1 |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
11/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2813 | - | Vallejo Pons, Francisco (b) | 2716 | ½-½ |
11/2 | Maze, Sebastien (b) | 2617 | - | Salgado Lopez, Ivan (w) | 2662 | ½-½ |
11/3 | Edouard, Romain (w) | 2635 | - | Anton Guijarro, David (b) | 2630 | ½-½ |
11/4 | Bauer, Christian (b) | 2623 | - | Ibarra Jerez, Jose Carlos (w) | 2566 | ½-½ |
Bo. | Slovenia (SLO) | Rtg | - | Monaco (MNC) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
14/1 | Lenic, Luka (w) | 2622 | - | Marciano, David (b) | 2475 | 1-0 |
14/2 | Borisek, Jure (b) | 2558 | - | Villegas, Pierre (w) | 2329 | ½-½ |
14/3 | Skoberne, Jure (w) | 2562 | - | Efimov, Igor (b) | 2374 | ½-½ |
14/4 | Sebenik, Matej (b) | 2526 | - | Ribbegren, Karl Johan (w) | 2267 | 1-0 |
Bo. | Romania (ROU) | Rtg | - | Norway (NOR) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
15/1 | Lupulescu, Constantin (w) | 2618 | - | Carlsen, Magnus (b) | 2857 | ½-½ |
15/2 | Parligras, Mircea-Emilian (b) | 2595 | - | Hammer, Jon Ludvig (w) | 2651 | ½-½ |
15/3 | Deac, Bogdan-Daniel (w) | 2524 | - | Tari, Aryan (b) | 2570 | 1-0 |
15/4 | Jianu, Vlad-Cristian (b) | 2554 | - | Urkedal, Frode (w) | 2537 | ½-½ |
Bo. | Slovakia (SVK) | Rtg | - | Georgia (GEO) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
22/1 | Ftacnik, Lubomir (w) | 2548 | - | Jobava, Baadur (b) | 2665 | ½-½ |
22/2 | Repka, Christopher (b) | 2486 | - | Pantsulaia, Levan (w) | 2601 | 0-1 |
22/3 | Jurcik, Marian (w) | 2484 | - | Gelashvili, Tamaz (b) | 2575 | ½-½ |
22/4 | Petrik, Tomas (b) | 2464 | - | Sanikidze, Tornike (w) | 2497 | 0-1 |
Bo. | Bulgaria (BUL) | Rtg | - | Bosnia & Herzegovina (BIH) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
24/1 | Topalov, Veselin (w) | 2768 | - | Predojevic, Borki (b) | 2642 | ½-½ |
24/2 | Nikolov, Momchil (b) | 2585 | - | Kadric, Denis (w) | 2583 | ½-½ |
24/3 | Iotov, Valentin (w) | 2518 | - | Dizdarevic, Emir (b) | 2460 | 1-0 |
24/4 | Rusev, Krasimir (b) | 2548 | - | Marjanovic, Dejan (w) | 2432 | ½-½ |
Bo. | Portugal (POR) | Rtg | - | Angola (ANG) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
29/1 | Ferreira, Jorge Viterbo (w) | 2511 | - | Aderito, Pedro (b) | 2315 | 1-0 |
29/2 | Galego, Luis (b) | 2458 | - | Silva, David (w) | 2276 | 1-0 |
29/3 | Damaso, Rui (w) | 2444 | - | Soares, Erikson Roberto (b) | 2274 | 1-0 |
29/4 | Sousa, Andre Ventura (b) | 2379 | - | Aguiar, Cristiano (w) | 2208 | 1-0 |
Bo. | Switzerland (SUI) | Rtg | - | Madagascar (MAD) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
35/1 | Bogner, Sebastian (w) | 2559 | - | Rakotomaharo, Fy Ante (b) | 2439 | 1-0 |
35/2 | Georgiadis, Nico (b) | 2475 | - | Ranaivoharisoa, Alain (w) | 2169 | 1.0 |
35/3 | Studer, Noel (w) | 2445 | - | Rajaonarison, Faniry (b) | 2150 | 1-0 |
35/4 | Forster, Richard (b) | 2459 | - | Ralison, Milanto Harifidy (w) | 2058 | 1-0 |
Extrait du classement après la ronde 4 du féminin
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ukraine | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50,0 | 13,5 | 16,00 |
2 | 27 | Serbia | SRB | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 47,0 | 13,5 | 15,00 |
3 | 3 | Russia | RUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46,0 | 13,5 | 15,00 |
4 | 31 | Kazakhstan | KAZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42,5 | 11,5 | 16,00 |
5 | 11 | Romania | ROU | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 47,0 | 12,5 | 17,00 |
6 | 5 | India | IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,5 | 12,5 | 17,00 |
7 | 20 | Italy | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,5 | 12,5 | 16,00 |
8 | 1 | China | CHN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45,0 | 12,5 | 17,00 |
9 | 18 | Israel | ISR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 11,5 | 18,00 |
10 | 10 | Germany | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,5 | 12,5 | 15,00 |
11 | 16 | Azerbaijan 1 | AZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41,5 | 11,0 | 18,00 |
13 | 6 | United States of America | USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44,5 | 10,5 | 18,00 |
21 | 4 | Georgia | GEO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39,5 | 13,0 | 13,00 |
26 | 23 | France | FRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30,0 | 12,0 | 15,00 |
29 | 21 | Netherlands | NED | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 25,0 | 10,0 | 14,00 |
32 | 14 | Spain | ESP | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36,0 | 11,0 | 16,00 |
41 | 9 | Bulgaria | BUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30,0 | 11,0 | 16,00 |
56 | 39 | Switzerland | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23,0 | 10,0 | 14,00 |
58 | 69 | Scotland | SCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21,0 | 9,0 | 17,00 |
76 | 67 | Luxembourg | LUX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9,0 | 6,5 | 13,00 |
82 | 32 | England | ENG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34,0 | 9,0 | 16,00 |
83 | 62 | Belgium | BEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24,5 | 8,5 | 13,00 |
85 | 68 | Portugal | POR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15,0 | 6,0 | 17,00 |
Extrait des Résultats de la ronde 4 du féminin
Bo. | Hungary (HUN) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
1/1 | Hoang, Thanh Trang (w) | 2467 | - | Kosteniuk, Alexandra (b) | 2538 | ½-½ |
1/2 | Lazarne Vajda, Szidonia (b) | 2372 | - | Gunina, Valentina (w) | 2520 | ½-½ |
1/3 | Papp, Petra (w) | 2336 | - | Goryachkina, Aleksandra (b) | 2475 | ½-½ |
1/4 | Gara, Anita (b) | 2355 | - | Pogonina, Natalija (w) | 2484 | 0-1 |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 3.5 : 1.5 |
2/1 | Muzychuk, Anna (w) | 2550 | - | Collas, Silvia (b) | 2301 | 1-0 |
2/2 | Muzychuk, Mariya (b) | 2539 | - | Maisuradze, Nino (w) | 2256 | 1-0 |
2/3 | Zhukova, Natalia (w) | 2475 | - | Congiu, Mathilde (b) | 2232 | 1-0 |
2/4 | Gaponenko, Inna (b) | 2416 | - | Navrotescu, Andreea-Cristiana (w) | 2235 | ½-½ |
Bo. | India (IND) | Rtg | - | Israel (ISR) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
3/1 | Harika, Dronavalli (w) | 2542 | - | Shvayger, Yuliya (b) | 2408 | ½-½ |
3/2 | Padmini, Rout (b) | 2408 | - | Efroimski, Marsel (w) | 2322 | 0-1 |
3/3 | Tania, Sachdev (w) | 2402 | - | Klinova, Masha (b) | 2290 | 1-0 |
3/4 | Soumya, Swaminathan (b) | 2379 | - | Gutmakher, Olga (w) | 2216 | ½-½ |
Bo. | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | - | Romania (ROU) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
4/1 | Mamedjarova, Zeinab (w) | 2295 | - | Peptan, Corina-Isabela (b) | 2394 | 1-0 |
4/2 | Mammadzada, Gunay (b) | 2361 | - | Foisor, Cristina-Adela (w) | 2353 | ½-½ |
4/3 | Mammadova, Gulnar (w) | 2304 | - | Cosma, Elena-Luminita (b) | 2331 | ½-½ |
4/4 | Kazimova, Narmin (b) | 2302 | - | Bulmaga, Irina (w) | 2395 | ½-½ |
Bo. | Lithuania (LTU) | Rtg | - | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
5/1 | Daulyte, Deimante (w) | 2421 | - | Abdumalik, Zhansaya (b) | 2389 | 1-0 |
5/2 | Zaksaite, Salomeja (b) | 2298 | - | Dauletova, Gulmira (w) | 2275 | 0-1 |
5/3 | Batyte, Daiva (w) | 2189 | - | Zhylkaidarova, Sholpan (b) | 2162 | 0-1 |
5/4 | Domarkaite, Laima (b) | 2161 | - | Mukhit, Aisezym (w) | 2065 | ½-½ |
Bo. | Latvia (LAT) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
7/1 | Reizniece-Ozola, Dana (w) | 2243 | - | Hou, Yifan (b) | 2658 | 1-0 |
7/2 | Rogule, Laura (b) | 2306 | - | Ju, Wenjun (w) | 2583 | 0-1 |
7/3 | Berzina, Ilze (w) | 2241 | - | Tan, Zhongyi (b) | 2475 | ½-½ |
7/4 | Otikova, Elina (b) | 2051 | - | Guo, Qi (w) | 2417 | 0-1 |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | Azerbaijan 2 (AZE2) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
8/1 | Zimina, Olga (w) | 2389 | - | Mamedjarova, Turkan (b) | 2304 | 1-0 |
8/2 | Brunello, Marina (b) | 2376 | - | Abdulla, Khayala (w) | 2214 | 1-0 |
8/3 | Di Benedetto, Desiree (w) | 2183 | - | Khalafova, Narmin (b) | 2219 | ½-½ |
