En bref
Le « Zurich Chess Challenge » 2014 se déroule du 29 janvier au 4 février à l'Hôtel Savoy Baur en Ville de Zurich (Suisse), avec la participation du champion du monde Magnus Carlsen, l'ancien champion du monde Viswanathan Anand, Levon Aronian, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana et Boris Gelfand. Site officiel www.zurich-cc.com avec parties en direct à partir de 15h00, commentées par le GMI Yannick Pelletier et le MI Werner Hug.
Tournoi en 5 rondes à la cadence de 40 coups en 2 heures, puis 1 heure pour 20 coups et enfin 15 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61e coup. En cas de partie nulle avant le 40e coup, une partie rapide sera jouée pour le public mais ne comptera pas pour le classement final. Le « Zurich Chess Challenge » 2014 sera la première rencontre entre le champion du monde nouvellement couronné Magnus Carlsen et l'ancien détenteur du titre Viswanathan Anand après leur match pour le titre à Chennai.
Classement final DU « ZURICH CHESS CHALLENGE » CLASSIQUE
N° | Joueurs | Elo | Tit | Age | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Perf Chg | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2872 | gm | 24 | NOR | 8.0 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3026 +9 | (+3 -0 =2) |
2 | Aronian, Levon | 2812 | gm | 32 | ARM | 6.0 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 2870 +4 | (+2 -1 =2) |
3 | Caruana, Fabiano | 2782 | gm | 22 | ITA | 5.0 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2804 +2 | (+1 -1 =3) |
4 | Anand, Viswanathan | 2773 | gm | 45 | IND | 4.0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 2734 -3 | (+1 -2 =2) |
5 | Nakamura, Hikaru | 2789 | gm | 27 | USA | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 2731 -4 | (+1 -2 =2) |
6 | Gelfand, Boris | 2777 | gm | 46 | ISR | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 2656 -8 | (+0 -2 =3) |
CLASSEMENT combiné DU « ZURICH CHESS » CLASSIQUE & rapide
N° | JOUEURS | ELO | TIT | AGE | NAT | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2872 | gm | 24 | NOR | 10,0 |
2 | Aronian, Levon | 2812 | gm | 32 | ARM | 9,0 |
3 | Caruana, Fabiano | 2782 | gm | 22 | ITA | 9,0 |
4 | Nakamura, Hikaru | 2789 | gm | 27 | ISR | 7,5 |
5 | Anand, Viswanathan | 2773 | gm | 45 | IND | 5,0 |
6 | Gelfand, Boris | 2777 | gm | 46 | ISR | 4,5 |
CLASSEMENT FINAL DU « ZURICH CHESS CHALLENGE » RAPIDE
N° | Joueurs | Elo | Tit | Age | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | 2782 | gm | 22 | ITA | 4.0/5 | X | 1 | = | 1 | = | 1 | (+3 -0 =2) |
2 | Nakamura, Hikaru | 2789 | gm | 27 | USA | 3.5/5 | 0 | X | 1 | = | 1 | 1 | (+3 -1 =1) |
3 | Aronian, Levon | 2812 | gm | 32 | ARM | 3.0/5 | = | 0 | X | 1 | = | 1 | (+2 -1 =2) |
4 | Carlsen, Magnus | 2872 | gm | 24 | NOR | 2.0/5 | 0 | = | 0 | X | 1 | = | (+1 -2 =2) |
5 | Gelfand, Boris | 2777 | gm | 46 | ISR | 1.5/5 | = | 0 | = | 0 | X | = | (+0 -2 =3) |
6 | Anand, Viswanathan | 2773 | gm | 45 | IND | 1.0/5 | 0 | 0 | 0 | = | = | X | (+0 -3 =2) |
Le mardi 4 février s'est déroulé un tournoi de parties rapides à la cadence de 15 minutes + 10 secondes par coup, avec les couleurs inversées à celles du tournoi classique et 1 point par victoire et 0,5 par partie nulle, qui comptait pour le classement final.
Résultats de la RONDE 1 (rapide) 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelfand, Boris | 2777 | - | Carlsen, Magnus | 2872 | : | 0-1 | (23) | Gambit Benkö |
Anand, Vishy | 2773 | - | Aronian, Levon | 2812 | : | 0-1 | (44) | Défense Benoni |
Caruana, Fabiano | 2782 | - | Nakamura, Hikaru | 2789 | : | 1-0 | (44) | Défense Benoni |
Résultats de la RONDE 2 (rapide) 14h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aronian, Levon | 2812 | - | Carlsen, Magnus | 2872 | : | 1-0 | (53) | Début Catalan |
Caruana, Fabiano | 2782 | - | Gelfand, Boris | 2777 | : | ½-½ | (51) | Sicilienne 3.Fb5+ |
Nakamura, Hikaru | 2789 | - | Anand, Vishy | 2773 | : | 1-0 | (26) | Nimzovich-Larsen |
Résultats de la RONDE 3 (rapide) 15h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anand, Vishy | 2773 | - | Caruana, Fabiano | 2782 | : | 0-1 | (69) | Sicilienne Kan |
Gelfand, Boris | 2777 | - | Aronian, Levon | 2812 | : | ½-½ | (39) | Début Catalan |
Carlsen, Magnus | 2872 | - | Nakamura, Hikaru | 2789 | : | ½-½ | (70) | Sicilienne 3.Fb5+ |
Résultats de la RONDE 4 (rapide) 16h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anand, Vishy | 2773 | - | Gelfand, Boris | 2777 | : | ½-½ | (91) | Sicilienne Najdorf |
Caruana, Fabiano | 2782 | - | Carlsen, Magnus | 2872 | : | 1-0 | (44) | Début Anglais |
Nakamura, Hikaru | 2789 | - | Aronian, Levon | 2812 | : | 1-0 | (78) | Nimzovich-Larsen |
Résultats de la RONDE 5 (rapide) 17h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2872 | - | Anand, Vishy | 2773 | : | ½-½ | (35) | Espagnole Berlinoise |
Aronian, Levon | 2812 | - | Caruana, Fabiano | 2782 | : | ½-½ | (42) | Hollandaise Leningrad |
Gelfand, Boris | 2777 | - | Nakamura, Hikaru | 2789 | : | 0-1 | (49) | Hollandaise 2.Cc3 |
Classement final DU « ZURICH CHESS CHALLENGE » CLASSIQUE
N° | Joueurs | Elo | Tit | Age | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Perf Chg | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2872 | gm | 24 | NOR | 8.0 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3026 +9 | (+3 -0 =2) |
2 | Aronian, Levon | 2812 | gm | 32 | ARM | 6.0 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 2870 +4 | (+2 -1 =2) |
3 | Caruana, Fabiano | 2782 | gm | 22 | ITA | 5.0 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2804 +2 | (+1 -1 =3) |
4 | Anand, Viswanathan | 2773 | gm | 45 | IND | 4.0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 2734 -3 | (+1 -2 =2) |
5 | Nakamura, Hikaru | 2789 | gm | 27 | USA | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 2731 -4 | (+1 -2 =2) |
6 | Gelfand, Boris | 2777 | gm | 46 | ISR | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 2656 -8 | (+0 -2 =3) |
Cette année, les organisateurs ont décidé d'attribuer 2 points pour une victoire et 1 point pour un match nul dans le tournoi classique. « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... »
Les résultats du« Zurich Chess Challenge » classique
Résultats de la ronde 1 du 30 janvier 2014 à 15h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Carlsen | 2872 | - | Boris Gelfand | 2777 | : | 1-0 | (37) | Défense Grünfeld |
Levon Aronian | 2812 | - | Viswanathan Anand | 2773 | : | 1-0 | (73) | Début Catalan |
Hikaru Nakamura | 2789 | - | Fabiano Caruana | 2782 | : | ½-½ | (67) | Défense Grünfeld |