En bref
Les championnats du monde « King Salman Rapid et Blitz 2019 » se déroulent dans la zone VIP "Grand Sports Arena" du complexe olympique de Luzhniki, la plus grande enceinte sportive de Russie, à Moscou. L'événement aura lieu du 25 décembre (arrivée) au 31 décembre (départ), 2019. Site officiel https://wrbc2019.com
Tous les joueurs classés au moins 2550 Elo (hommes) et 2250 Elo (femmes) dans l'une des listes du classement FIDE (standard, rapide ou blitz) de janvier à décembre 2019, peuvent participer aux Championnats du Monde de parties Rapides et de Blitz. Le 14e champion du monde, Vladimir Kramnik, qui a pris sa retraite en début d'année, a décidé de participer au championnat de blitz.
La cadence des 15 parties rapides pour les hommes (12 parties pour les femmes) est de 15 minutes + 10 secondes par coup. La cadence des 21 parties de blitz pour les hommes (17 parties pour les femmes) est de 3 minutes + 2 secondes par coup.
L'arbitre en chef, Takis Nikolopoulos, a procédé au tirage au sort. Les joueurs les mieux classés dans les épreuves rapide et blitz ont tiré les pièces blanches : Magnus Carlsen a été suivi par Anna Muzychuk, Hikaru Nakamura et Kateryna Lagno. Ainsi, tous les participants avec les nombres impairs auront les Blancs au premier tour du rapide et du blitz. https://ruchess.ru — Photos Eteri Kublashvi
Le montant total des prix est de 1 million de dollars (environ 900.000€), dont 60.000 dollars (environ 54.000€) pour le premier du blitz et 60.000 dollars pour le premier du rapide, 40.000 dollars (environ 36.000€) pour la première du blitz et 40.000 dollars pour la première du rapide. Voir le règlement complet avec tous les prix de la compétition Open et de la compétition féminine.
Arrivés en tête à égalité des points, Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura ont joué un départage. Dans la première partie, le Norvégien, avec les Noirs, a obtenu un pion de plus en finale, mais l'Américain a arraché le demi-point. Dans la deuxième, le champion du monde l'a emporté relativement facilement pour s'adjuger un cinquième titre après ceux de Moscou 2009, Dubai 2014, Riyad 2017 et Saint-Pétersbourg 2018.
Vladimir Kramnik sur Magnus Carlsen après sa victoire : « J'aurais aimé avoir une motivation comme celle de Magnus. Bien sûr, son niveau est incroyable, mais aussi sa motivation, car il a déjà gagné tout ce qu'il était possible de gagner... Que dire de plus ? C'est le meilleur ! »
Hikaru Nakamura : « Vraiment fier de la performance que j'ai réalisée le dernier jour, à égalité avec le premier, mais j'ai raté 51.♘c2! (Magnus l'a raté aussi) qui mettait un terme à tout. Félicitations à Magnus Carlsen pour sa victoire et à Alireza Firouzja pour des échecs qui inspirent ! »
Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a félicité la grand maître Kateryna Lagno pour avoir remporté le Championnat du monde féminin "King Salman" de Blitz à Moscou. https://ruchess.ru/en/news/all/president_of_russia_vladimir_putin_congratulates_kateryna_lagno/
« Chère Kateryna, Je vous félicite pour votre triomphe. Dans une compétition de haut niveau, vous avez encore une fois remporté une belle et brillante victoire après avoir démontré le caractère sportif d'une vraie championne, sa détermination et sa forte volonté. Je vous souhaite succès, bonne santé et tout le meilleur. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. » Vladimir Poutine
« Katya [Lagno] est notre héroïne et un exemple pour nous tous. Elle a remporté le Championnat du monde de Blitz pour la deuxième année consécutive, offrant ainsi un joli cadeau de Nouvel An à tous les fans. Nous sommes fiers de notre joueuse d'échecs », Andrei Filatov, Président de la Fédération Russe des Échecs
Extraits des classements du Blitz
Rg | Nom | FED | Elo | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lagno Kateryna | 2606 | 13 | |
2 | GM | Muzychuk Anna | 2504 | 12,5 | |
3 | GM | Tan Zhongyi | 2480 | 12 | |
4 | GM | Gunina Valentina | 2366 | 12 | |
5 | GM | Kosteniuk Alexa | 2521 | 11,5 | |
6 | GM | Lei Tingjie | 2543 | 11,5 | |
7 | IM | Arabidze Meri | 2412 | 11,5 | |
8 | GM | Stefanova Anto | 2452 | 11,5 | |
9 | IM | Khademalsharieh S | 2463 | 11,5 | |
10 | IM | Bodnaruk Anast | 2375 | 11 | |
11 | IM | Mammadova G | 2293 | 11 | |
12 | GM | Koneru Humpy | 2489 | 10,5 | |
13 | IM | Munguntuul Bat | 2282 | 10,5 | |
14 | IM | Paehtz Elisabeth | 2380 | 10,5 | |
15 | IM | Abdumalik Zhan | 2415 | 10,5 | |
16 | IM | Galliamova Alisa | 2415 | 10,5 | |
17 | IM | Saduakassova D | 2390 | 10,5 | |
18 | GM | Zhukova Natalia | 2239 | 10,5 | |
19 | GM | Krush Irina | 2371 | 10,5 | |
20 | IM | Mkrtchian Lilit | 2268 | 10,5 | |
21 | GM | Ushenina Anna | 2424 | 10,5 | |
22 | IM | Buksa Nataliya | 2356 | 10,5 | |
23 | IM | Zatonskih Anna | 2374 | 10,5 | |
24 | GM | Dzagnidze Nana | 2432 | 10 | |
25 | GM | Harika Dronavalli | 2445 | 10 | |
26 | GM | Socko Monika | 2286 | 10 | |
27 | WGM | Fataliyeva Ulv | 2108 | 10 | |
28 | GM | Batsiashvili Nino | 2259 | 10 | |
29 | WGM | Shuvalova Polina | 2302 | 10 | |
30 | IM | Atalik Ekaterina | 2211 | 10 | |
31 | WGM | Strutinskaia Gal | 2227 | 10 | |
32 | IM | Charochkina Daria | 2212 | 9,5 | |
33 | WGM | Voit Daria | 2293 | 9,5 | |
34 | IM | Gvetadze Sofio | 2202 | 9,5 | |
35 | IM | Kashlinskaya Alina | 2282 | 9,5 | |
36 | GM | Muzychuk Mariya | 2344 | 9,5 | |
37 | WIM | Munkhzul Tur | 2139 | 9,5 | |
38 | WGM | Mamedjarova Tu | 2273 | 9,5 | |
39 | WFM | Nurgali Nazerke | 2075 | 9,5 | |
40 | WIM | Garifullina Leya | 2267 | 9,5 | |
41 | WGM | Pourkashiyan A | 2327 | 9,5 | |
42 | IM | Matveeva Svetl | 2239 | 9,5 | |
43 | IM | Osmak Iulija | 2242 | 9,5 | |
44 | IM | Bulmaga Irina | 2308 | 9 | |
45 | WIM | Sargsyan Anna | 2382 | 9 | |
46 | FM | Goltseva Ekate | 2143 | 9 | |
47 | WGM | Girya Olga | 2337 | 9 | |
48 | IM | Gaponenko Inna | 2415 | 9 | |
49 | IM | Ambartsumova K | 2254 | 9 | |
50 | WIM | Balaian Alina | 2173 | 9 | |
51 | GM | Cramling Pia | 2383 | 9 | |
52 | IM | Guichard Pauline | 2335 | 9 |
Rg | Nom | FED | Elo | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen Magnus | 2865 | 16,5 | |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2885 | 16,5 | |
3 | GM | Kramnik Vladimir | 2748 | 15 | |
4 | GM | Grischuk Alexander | 2741 | 14 | |
5 | GM | Vachier-Lagrave Max | 2768 | 14 | |
6 | GM | Firouzja Alireza | 2649 | 13,5 | |
7 | GM | Artemiev Vladislav | 2793 | 13,5 | |
8 | GM | Yu Yangyi | 2807 | 13,5 | |
9 | GM | Matlakov Maxim | 2720 | 13,5 | |
10 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2796 | 13,5 | |
11 | GM | Andreikin Dmitry | 2780 | 13,5 | |
12 | GM | Fedoseev Vladimir | 2714 | 13,5 | |
13 | GM | Giri Anish | 2769 | 13,5 | |
14 | GM | Zubov Alexander | 2754 | 13,5 | |
15 | GM | Aronian Levon | 2698 | 13,5 | |
16 | GM | Wang Hao | 2714 | 13,5 | |
17 | GM | Inarkiev Ernesto | 2556 | 13,5 | |
18 | GM | Svidler Peter | 2805 | 13,5 | |
19 | GM | Gelfand Boris | 2700 | 13,5 | |
20 | GM | Cheparinov Ivan | 2647 | 13,5 | |
21 | GM | Dreev Aleksey | 2658 | 13 | |
22 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2826 | 13 | |
23 | GM | Mamedov Rauf | 2670 | 13 | |
24 | GM | Salem A.R. Saleh | 2650 | 13 | |
25 | GM | Chigaev Maksim | 2626 | 13 | |
26 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2675 | 13 | |
27 | GM | Morozevich Alexa | 2712 | 13 | |
28 | GM | Harsha Bharathakoti | 2488 | 13 | |
29 | GM | Fridman Daniel | 2623 | 13 | |
30 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2756 | 12,5 | |
31 | GM | Mamedyarov Shakh | 2706 | 12,5 | |
32 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2624 | 12,5 | |
33 | GM | Jobava Baadur | 2712 | 12,5 | |
34 | GM | Sarana Alexey | 2657 | 12,5 | |
35 | GM | Ponkratov Pavel | 2698 | 12,5 | |
36 | GM | Predke Alexandr | 2566 | 12,5 | |
37 | GM | Adly Ahmed | 2679 | 12,5 | |
38 | GM | Le Quang Liem | 2768 | 12,5 | |
39 | GM | Indjic Aleksandar | 2639 | 12,5 | |
40 | GM | Vallejo Francisco | 2642 | 12,5 | |
41 | GM | Karjakin Sergey | 2836 | 12 | |
42 | IM | Golubov Saveliy | 2582 | 12 | |
43 | GM | Iturrizaga Bonelli E | 2669 | 12 | |
44 | GM | Motylev Alexander | 2629 | 12 | |
45 | GM | Paravyan David | 2627 | 12 | |
46 | GM | Grigoriants Sergey | 2585 | 12 | |
47 | IM | Nozdrachev Vladislav | 2564 | 12 | |
48 | GM | Zhigalko Sergei | 2678 | 12 | |
49 | GM | Nihal Sarin | 2685 | 12 | |
50 | GM | Vitiugov Nikita | 2719 | 12 | |
51 | GM | Korobov Anton | 2720 | 12 | |
52 | GM | Dominguez Leinier | 2715 | 12 |
Kateryna Lagno n'a pas perdu une seule partie lors de la première journée et en a remportées sept. Elle a avoué que la chance avait été de son côté, comme lors des deux dernières parties du jour, contre Tan Zhongyi et Humpy Koneru, où ses positions étaient pour le moins douteuses. « Mais je veux me battre et trouver des contre-chances », a commenté Lagno. « J'aime jouer en blitz et j'espère donc une bonne journée demain », a-t-elle ajouté.
Magnus Carlsen après la première journée de parties rapides : « Je pense que ma performance a été correcte et que le score de 4 sur 5 est très bon, c'est ce dont j'ai besoin », a commenté le numéro 1 mondial. « Il y a eu quelques parties avec les Noirs, contre Melkumyan et Mamedov, dans lesquelles j'étais un peu moins bien, et il y a eu cette fin de partie contre Savchenko qui était un match nul. J'ai réussi à obtenir deux matchs nuls et une victoire sur ces trois matchs, évidemment, c'était excellent pour moi. »
Magnus Carlsen, seul en tête après la deuxième journée : « Les dernières parties ont beaucoup aidé. Il y a encore de la place pour améliorer, mais une journée qui s'annonçait un peu difficile s'est déroulée comme dans un rêve. C'est ce que j'espérais. Le fait est que j'ai un petit plus maintenant, c'est très bien. »
Avec huit victoires, sept matchs nuls et aucune défaite, Magnus Carlsen a confortablement remporté les championnats du monde de parties rapides, sa troisième victoire dans cette catégorie après Dubaï 2014 et Berlin 2015.
« Je peux me permettre de prendre plus de risques que les autres. Peut-être que des nulles courtes sont une stratégie optimale pour certains, mais pas si vous voulez gagner. C'est mon avis. Ce n'est pas comme ça que je joue. » Magnus Carlsen au quotidien Verdens Gang (VG), relayé par Tarjei J. Svensen
Quant à Maxime Vachier-Lagrave, une dernière journée en demi-teinte l'a repoussée à la 14e place. Une nulle chanceuse contre Magnus Carlsen - alors que MVL n'était qu'à un demi-point du Norvégien - dans la ronde 11 - après avoir pourtant pris l'avantage - puis une autre nulle chanceuse contre Hikaru Nakamura, grâce à un 26...♕c4! que l'Américain n'avait pas prévu. Et encore une, cette fois contre le Polonais Jan-Krzysztof Duda, avant de sacrifier à tort sa Dame par 13...♕xg2+? face à Vladislav Artemiev, et s'en était terminé des espoirs du Français qui concluait avec une nulle contre Pavel Ponkratov.
La surprise est évidemment l'excellent résultat d'Alireza Firouzja (2723 Elo en parties classiques), un joueur d'échecs iranien né le 18 juin 2003 à Babol. Maître international en 2016 et grand maître international en 2018. En septembre 2019 Firouzja a participé à la Coupe du monde d'échecs à Khanty-Mansiïsk. Il bat Arman Pashikian au premier tour, Daniil Dubov au deuxième tour et est battu par Ding Liren au troisième tour après départages.
Alireza Firouzja vit en France et joue pour le Club d’échecs de Chartres. Lors du tournoi de Sitges, du 12 au 22 décembre 2019, deux de ses compatriotes, Parham Maghsoodloo et Mohammad Amin Tabatabaei, ont joué en blitz contre l'Israélien Ido Gorshtein, apparemment sans le savoir (il n'y avait pas de drapeau à côté des échiquiers), et la fédération iranienne, qui interdit les rencontres entre les deux nations, a décidé de sanctionner toute l'équipe masculine (l'équipe féminine participe parce qu'il n'y a aucune joueuse israélienne), en la retirant des Championnats du monde Rapide et Blitz. Alireza Firouzja - qui n'était pas présent à Sitges - n'a pas voulu renoncer à cette compétition - avec raison puisqu'il a obtenu la médaille d'argent au championnat de parties rapides - a donc décidé de jouer sous la bannière FIDE.
La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) menace d'exclure la Fédération Iranienne des Échecs si ses joueurs continuent de refuser d'affronter les Israéliens dans les tournois officiels. Pendant plus de trois décennies, la FIDE a manipulé les appariements pour empêcher les joueurs iraniens, et de certains pays arabes, d'être appariés contre des Israéliens; et il a été conseillé aux autres organisateurs de faire la même chose dans de tels cas. Cependant, la FIDE interdit désormais cette pratique depuis le mois avril. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur au Grenke Open, où Alireza Firouzja ne s'est pas présenté au troisième tour car son adversaire était un ressortissant israélien; le MF Or Bronstein. Si Firouzja avait joué, il aurait pris le risque d'être sanctionné dans son pays d'origine.
Si le jeu d'échecs contribue à briser le boycott sportif contre Israël, ce serait un succès pour son président, Arkady Dvorkovich. L'Arabie Saoudite continue de parrainer les Championnat du monde d'échecs de parties rapides et Blitz, malgré le déplacement des compétitions de Riyad en Russie pour permettre aux joueurs israéliens d'y participer. Cependant, Dvorkovich est déjà confronté à la nouvelle règlementation des appariements; puisque deux joueurs amateurs saoudiens, à Moscou, ont refusé de jouer contre des Israéliens.
En ce qui concerne l'avenir de Firouzja, la Fédération Française des Échecs reste discrète. Son président, Bachar Kouatly, est à la FIDE un important médiateur du monde arabe. Selon le https://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/iraner-alireza-firouzja-zweiter-bei-schnellschach-wm-16557916.html
Extraits des classements du « Rapide »
Rg | Nom | FED | Elo | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Koneru Humpy | 2438 | 9 | |
2 | Lei Tingjie | 2498 | 9 | |
3 | Atalik Ekaterina | 2360 | 9 | |
4 | Girya Olga | 2365 | 8,5 | |
5 | Tan Zhongyi | 2496 | 8,5 | |
6 | Muzychuk Anna | 2592 | 8,5 | |
7 | Muzychuk Mariya | 2518 | 8,5 | |
8 | Pogonina Natalija | 2494 | 8,5 | |
9 | Bulmaga Irina | 2383 | 8 | |
10 | Kashlinskaya Alina | 2293 | 8 | |
11 | Lagno Kateryna | 2533 | 8 | |
12 | Danielian Elina | 2356 | 8 | |
13 | Harika Dronavalli | 2425 | 8 | |
14 | Stefanova Antoa | 2455 | 8 | |
15 | Shuvalova Polina | 2370 | 8 | |
16 | Kosteniuk Alexa | 2538 | 8 | |
17 | Voit Daria | 2344 | 8 | |
18 | Arabidze Meri | 2416 | 7,5 | |
19 | Kovanova Baira | 2258 | 7,5 | |
20 | Gunina Valentina | 2434 | 7,5 | |
21 | Abdumalik Zhans | 2484 | 7,5 | |
22 | Dzagnidze Nana | 2478 | 7,5 | |
23 | Batsiashvili Nino | 2401 | 7,5 | |
24 | Khomeriki Nino | 2327 | 7,5 | |
25 | Ushenina Anna | 2439 | 7,5 | |
26 | Fataliyeva Ulviyya | 2244 | 7,5 | |
27 | Krush Irina | 2415 | 7 | |
28 | Saduakassova Di | 2446 | 7 | |
29 | Khademalsharieh S | 2421 | 7 | |
30 | Assaubayeva Bibi | 2311 | 7 | |
31 | Mammadova Gul | 2418 | 7 | |
32 | Gaponenko Inna | 2328 | 7 | |
33 | Ambartsumova Kar | 2346 | 7 | |
34 | Socko Monika | 2359 | 7 | |
35 | Paehtz Elisabeth | 2381 | 7 | |
36 | Osmak Iulija | 2318 | 7 | |
37 | Pourkashiyan At | 2299 | 7 | |
38 | Guseva Marina | 2297 | 7 | |
78 | Guichard Pauline | 2349 | 5,5 |
Rg | Nom | FED | Elo | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Carlsen Magnus | 2886 | 11,5 | |
2 | Firouzja Alireza | FIDE | 2614 | 10,5 |
3 | Nakamura Hikaru | 2819 | 10,5 | |
4 | Artemiev Vladislav | 2756 | 10,5 | |
5 | Aronian Levon | 2784 | 10 | |
6 | Dominguez Perez Leinier | 2755 | 10 | |
7 | Duda Jan-Krzysztof | 2751 | 10 | |
8 | Dubov Daniil | 2752 | 10 | |
9 | Korobov Anton | 2818 | 10 | |
10 | Anton Guijarro David | 2709 | 10 | |
11 | Yu Yangyi | 2747 | 10 | |
12 | Mamedyarov Shakhriyar | 2752 | 9,5 | |
13 | Le Quang Liem | 2740 | 9,5 | |
14 | Vachier-Lagrave Maxime | 2873 | 9,5 | |
15 | Smirin Ilia | 2584 | 9,5 | |
16 | Giri Anish | 2747 | 9,5 | |
17 | Melkumyan Hrant | 2631 | 9,5 | |
18 | Svidler Peter | 2738 | 9,5 | |
19 | Ponkratov Pavel | 2687 | 9,5 | |
20 | Motylev Alexander | 2703 | 9,5 | |
21 | Grischuk Alexander | 2808 | 9,5 | |
22 | Alekseev Evgeny | 2603 | 9,5 | |
23 | Fedoseev Vladimir | 2768 | 9,5 | |
24 | Andreikin Dmitry | 2748 | 9,5 | |
25 | Gelfand Boris | 2700 | 9,5 | |
26 | Cheparinov Ivan | 2647 | 9,5 | |
27 | Gareyev Timur | 2604 | 9,5 | |
28 | Wang Hao | 2748 | 9 | |
29 | Nepomniachtchi Ian | 2745 | 9 | |
30 | Grachev Boris | 2606 | 9 | |
31 | Karjakin Sergey | 2749 | 9 | |
32 | Guseinov Gadir | 2691 | 9 | |
33 | Dreev Aleksey | 2588 | 9 | |
34 | Bartel Mateusz | 2544 | 9 | |
35 | Antipov Mikhail Al. | 2636 | 9 | |
36 | Mamedov Rauf | 2679 | 9 | |
37 | Xu Yinglun | 2478 | 9 | |
38 | Bocharov Dmitry | 2642 | 9 | |
39 | Shirov Alexei | 2672 | 9 | |
40 | Ganguly Surya She | 2592 | 9 |
En cas d'égalité pour la 1re place, les deux premiers joueront un match de départage en deux parties de 3 minutes + 2 secondes par coup. Si le score est toujours égal, un blitz mort subite. Les Blancs disposeront de 5 minutes; les Noirs de 4 minutes, avec un incrément de 2 secondes par coup après le 60e coup, dans lequel les Noirs seront déclarés vainqueurs en cas de partie nulle.
Lei Tingjie, Humpy Koneru et Ekaterina Atalik sont arrivées en tête avec 9 points sur 12, mais seules les deux premières, grâce à leur meilleur départage, ont joué un tie-break en deux parties de 3 minutes + 2 secondes par coup. Dans la première partie, l'Indienne, légèrement moins bien avec les pièces blanches, a perdu au temps. Lei Tingjie s'inclinait face à la défense Est-Indienne dans la deuxième, et il a fallu recourir au blitz Armageddon. Lei Tingjie gagnait le droit de choisir sa couleur et prenait les Blancs. La Chinoise a tenté de déstabiliser son adversaire en jouant à toute vitesse, mais l'Indienne a tenu le choc et a autorisé une nulle par répétition - synonyme de victoire - dans une position gagnante. Humpy Koneru succède ainsi à la Chinoise Ju Wenjun, qui a remporté les éditions 2017 à Riyad et 2018 à Saint-Pétersbourg.
Dans une interview après avoir remporté le tie-break, Humpy Koneru a déclaré que le résultat dépassait ses attentes : « Quand j'ai commencé ma première partie le troisième jour je ne pensais pas arriver au sommet. Mon objectif était d'atteindre les trois premières places. »
Même si elle n’a pas remporté le tournoi, l'héroïne du tournoi de parties rapides est la Roumaine Irina Bulmaga. Avec seulement 2383 points Elo, classée 24e dans la liste des joueuses, Bulmaga a démarré avec quatre victoires le premier jour. Elle a ralenti lors de la deuxième journée avec trois nulles, mais une victoire contre Humpy Koneru et 6,5 points au total ont suffi pour la maintenir en tête après huit rondes. Bulmaga a continué à jouer avec confiance le troisième jour - victoire contre Mariya Muzychuk - mais une première défaite face à Olga Girya et une nulle rapide contre Ekaterina Atalik (avec qui elle s'était préparée pour ce tournoi), et Irina Bulmaga terminait à un point des premières.
Le programme du King Salman Rapid & Blitz
Date | Programme | Rondes : H & F | Heure FRA |
---|---|---|---|
25 Décembre 2019 | Arrivée | ||
25 Décembre 2019 | Cérémonie d'ouverture | 17h30 | |
25 Décembre 2019 | Réunion technique | 18h30 | |
26 Décembre 2019 | Rapide - jour 1 | 1-5 — 1-4 | 13h00 |
27 Décembre 2019 | Rapide - jour 2 | 6-10 — 5-8 | 13h00 |
28 Décembre 2019 | Rapide - jour 3 | 11-15 — 9-12 | 13h00 |
29 Décembre 2019 | Blitz - jour 1 | 1-12 — 1-9 | 13h00 |
30 Décembre 2019 | Blitz - jour 2 | 13-21 — 10-17 | 12h00 |
30 Décembre 2019 | Cérémonie de clôture | 16h00 | |
31 Décembre 2019 | Départ |
Palmarès Féminin des championnats de blitz
Année | Lieu | Champion | Deuxième | Troisième(s) |
---|---|---|---|---|
2010 | Moscou | Kateryna Lagno | Tatiana Kosintseva | Valentina Gunina |
2012 | Batoumi | Valentina Gunina | Natalia Joukova | Anna Muzytchuk |
2014 | Khanty-Mansiïsk | Anna Muzytchuk | Nana Dzagnidzé | Tatiana Kosintseva |
2016 | Doha | Anna Muzytchuk | Valentina Gunina | Kateryna Lagno |
2017 | Riyad | Nana Dzagnidzé | Valentina Gunina | Ju Wenjun |
2018 | Saint-Pétersbourg | Kateryna Lagno | Sarah Khademalsharieh | Lei Tingjie |
2019 | Moscou | Kateryna Lagno | Anna Muzytchuk | Tan Zhongyi, Valentina Gunina |
Palmarès Open des championnats de blitz
Année | Lieu | Premier | deuxième(s) | Troisième(s) |
---|---|---|---|---|
2012 | Astana | Aleksandr Grischuk | Magnus Carlsen | Sergueï Kariakine |
2013 | Khanty-Mansiïsk | Lê Quang Liêm | Aleksandr Grischuk | Ruslan Ponomariov Ian Nepomniachti |
2014 | Dubai | Magnus Carlsen | Ian Nepomniachtchi | Hikaru Nakamura |
2015 | Berlin | Aleksandr Grischuk | Maxime Vachier-Lagrave | Vladimir Kramnik |
2016 | Doha | Sergueï Kariakine |
Magnus Carlsen | Daniil Dubov Hikaru Nakamura Aleksandr Grischuk |
2017 | Riyad | Magnus Carlsen | Sergueï Kariakine | Viswanathan Anand |
2018 | Saint-Pétersbourg | Magnus Carlsen | Jan-Krzysztof Duda | Hikaru Nakamura |
2019 | Moscou | Magnus Carlsen |
Hikaru Nakamura | Vladimir Kramnik |