En bref
Près des 400 joueurs ont participé le 30 janvier à cet événement parisien. Dans le tournoi des As, c'est Tigran Gharamian qui l'emporte.
Résultats complets sur le site de la ligue d'Ile de France.
Tournoi As
Pl | | Nom | Rapide | Pts | Dep1 | Dep2 | Perf. |
1 | g | GHARAMIAN Tigran | 2660 | 10,5 | 92,5 | 10 | 2730 |
2 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2530 | 10,5 | 88 | 10 | 2664 |
3 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2480 | 10,5 | 87,5 | 10 | 2670 |
4 | g | DAVID Alberto | 2580 | 10 | 90 | 9 | 2656 |
5 | g | CHABANON Jean-Luc | 2550 | 9,5 | 83 | 9 | 2557 |
6 | m | RIFF Jean-Noel | 2500 | 9 | 91 | 7 | 2613 |
7 | f | MOUSSARD Jules | 2420 | 9 | 86,5 | 8 | 2473 |
8 | g | FELLER Sebastien | 2620 | 8,5 | 91 | 7 | 2570 |
9 | g | GULIYEV Namig | 2530 | 8,5 | 87 | 7 | 2499 |
10 | g | CORNETTE Matthieu | 2580 | 8,5 | 86,5 | 7 | 2551 |
11 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2690 | 8,5 | 86,5 | 7 | 2531 |
12 | m | SHIRAZI Kamran | 2480 | 8,5 | 85,5 | 8 | 2534 |
13 | m | GOLDSZTEJN Gildas | 2530 | 8,5 | 82,5 | 8 | 2445 |
14 | | IGLESIAS Joachim | 2470 | 8,5 | 81 | 6 | 2467 |
15 | g | TREGUBOV Pavel V. | 2540 | 8,5 | 78,5 | 7 | 2526 |
16 | | DIONISI Thomas | 2050 | 8,5 | 73,5 | 8 | 2429 |
17 | f | TADDEI Benoit | 2240 | 8,5 | 63 | 8 | 2279 |
Tournoi Accession
Pl | | Nom | Rapide | Pts | Dep1 | Dep2 | Perf. |
1 | | AFLALO Sophie | 1940 | 11 | 91,5 | 11 | 2141 |
2 | | CAILLE Vincent | 1880 | 10,5 | 87 | 10 | 2055 |
3 | | PISSOT Gregoire | 1750 | 10 | 88,5 | 9 | 2101 |
4 | | CLEMENT Alexandre | 1980 | 10 | 87 | 9 | 2048 |
5 | ff | LAZO Xenia | 1750 | 9,5 | 86,5 | 9 | 2075 |
6 | | TORRES Emile | 1990 | 9,5 | 83,5 | 9 | 2012 |
7 | | RATSAVONG Moukda | 1960 | 9,5 | 82,5 | 9 | 1987 |
8 | | TACHE Benjamin | 1790 | 9 | 90 | 9 | 2027 |
9 | | PETITJEANS Jeremy | 1940 | 9 | 89 | 8 | 2003 |
10 | | JACTEL Nicolas | 1910 | 9 | 86,5 | 8 | 1999 |
11 | | STILI Karim | 1870 | 9 | 81 | 9 | 1967 |
12 | | MALARA Franck | 1880 | 9 | 80 | 9 | 1949 |
13 | | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1630 | 9 | 78,5 | 8 | 2000 |
14 | | AFRAOUI Solenn | 1830 | 9 | 77,5 | 8 | 1963 |
15 | | FAVEAU Lionel | 1870 | 9 | 76,5 | 8 | 1934 |
Tournoi Avenir
Pl | | Nom | Rapide | Pts | Dep1 | Dep2 | Perf. |
1 | | VUDDAMALAY Milan | 1590 | 11 | 91,5 | 11 | 1718 |
2 | | FARROKHSERHT Farin | 1499 | 11 | 87 | 11 | 1680 |
3 | | GUERRAH Adnane | 1399 | 10 | 94,5 | 10 | 1668 |
4 | | LUTARD Theo | 1470 | 10 | 94 | 9 | 1690 |
5 | | NOVAKOVIC Stanko | 1399 | 10 | 89 | 9 | 1696 |
6 | | GIRARD Christophe | 1560 | 9,5 | 86,5 | 9 | 1590 |
7 | | ARIZA Thomas | 1360 | 9,5 | 77 | 9 | 1619 |
8 | | SENTIS Maxime | 1580 | 9 | 95 | 8 | 1573 |
9 | | SWERDLIN Ryan | 999 | 9 | 87,5 | 9 | 1645 |
10 | | HAUSEUX Paul | 1390 | 9 | 86,5 | 9 | 1661 |
11 | | NGUYEN Vo Song | 1340 | 9 | 85 | 9 | 1652 |
12 | | BEN-ABED Mehdi | 1580 | 9 | 84,5 | 9 | 1565 |
13 | | HAJAGE Michael | 1360 | 9 | 84 | 9 | 1676 |
14 | | HORTION Donat | 1550 | 9 | 80,5 | 7 | 1556 |
15 | | MASSON Guillaume | 1370 | 8,5 | 88,5 | 8 | 1611 |
16 | | JUSTE Valentin | 1590 | 8,5 | 80,5 | 8 | 1532 |
17 | | RUBINI Xavier | 1430 | 8,5 | 78,5 | 8 | 1569 |
18 | | EK Jonathan | 1420 | 8,5 | 76,5 | 8 | 1620 |
19 | | OMASTA Michel | 1450 | 8,5 | 73 | 8 | 1469 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.