En bref
Cité des confluences, à la fois cévenole, provençale et méditerranéenne, ville des férias, Nîmes a ouvert ses portes à la grande fête annuelle des échecs français, le championnat de France qui se déroule au Parc des Expositions, du 10 au 22 août. Ce vaste espace de 4000 m² accueille les quelques 800 participants qui ont répondu à l'attrait de la cité gardoise.
Fédération Française des Echecs
Au cours de la conférence de presse qui a lieu en mairie de Nîmes le 21 août, les capitaines-sélectionneurs de l'équipe de France et de l'équipe de France féminine, Joël Lautier et Pavel Tregubov, ont annoncé les compositions des équipes qui se rendront au championnat d'Europe des Nations, à Novi-Sad (Serbie), du 21 au 31 octobre.
La composition de chaque équipe est la suivante (par ordre alphabétique) :
Equipe de France : Etienne Bacrot, Matthieu Cornette, Romain Edouard, Sébastien Feller et Laurent Fressinet.
Equipe de France féminine : Silvia Collas, Pauline Guichard, Maria Leconte, Sophie Milliet et Marie Sebag.
National féminin : 1. Sophie Milliet 2. Maria Leconte 3. Pauline Guichard
National B : 1. Emmanuel Bricard 2. Aliakseï Charnushevich 3. Thal Abergel
Emmanuel Bricard et Aliakseï Charnushevich sont qualifiés pour le National A 2010.
Vétérans : 1. Volodia Vaisman, champion de France Vétéran 2. Jean-Paul Ricter 3.Bosko Basic
Accession : 1. Maxime Lagarde 2. Pierre Bailet 3. Jean-François Joly.
Les 3 joueurs sont qualifiés pour le National B 2010.
Accession féminine : 1. Marina Roumegous 2. Sabine Fruteau 3. Lara-Maria Armas
Marina Roumegous est qualifiée pour le National féminin 2010.
Open A : 1. Léopold Le Ruyet 2. Pierre Amoyal 3. Thibault Fantinel
Open B : 1. Vianney Domenech 2. Benjamin Feryn 3. Olivier Le Rey
Open C : 1. Vladimir Romero 2. Alexandre Aumont 3. Maxime Careil
Open D : 1. Rémi De La Vieuville 2. Jean-Luc Bastide 3. Alexandre Tranchesset.
Classement final du National « A » après la Ronde 11
1. | g | Vladislav Tkachiev | 2650 | : | 8,5 |
2. | g | Maxime Vachier-Lagrave | 2703 | : | 8,0 |
3. | g | Laurent Fressinet | 2667 | : | 6,0 |
4-8. | g | Matthieu Cornette | 2578 | : | 5,5 |
4-8. | g | Hicham Hamdouchi | 2589 | : | 5,5 |
4-8. | g | Romain Edouard | 2597 | : | 5,5 |
4-8. | g | Jean-Marc Degraeve | 2559 | : | 5,5 |
4-8. | g | Andreï Sokolov | 2570 | : | 5,5 |
9-10. | g | Sébastien Feller | 2576 | : | 5,0 |
9-10. | m | Sébastien Cossin | 2486 | : | 5,0 |
11. | g | Sébastien Maze | 2546 | : | 3,5 |
12. | m | Jean-Pierre Le Roux | 2485 | : | 2,5 |
Résultats de la ronde 1 du National « A »
Sébastien Cossin | (2486) | - | Vladislav Tkachiev | (2650) | : | ½-½ |
Sébastien Feller | (2576) | - | Romain Edouard | (2597) | : | 1-0 |
Laurent Fressinet | (2667) | - | Andreï Sokolov | (2570) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2485) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | : | 0-1 |
Jean-Marc Degraeve | (2559) | - | Matthieu Cornette | (2578) | : | ½-½ |
Hicham Hamdouchi | (2589) | - | Sébastien Maze | (2546) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2 du National « A »
Sébastien Cossin | (2486) | - | Sébastien Feller | (2576) | : | 1-0 |
Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | - | Jean-Marc Degraeve | (2559) | : | 1-0 |
Vladislav Tkachiev | (2650) | - | Sébastien Maze | (2546) | : | 1-0 |
Romain Edouard | (2597) | - | Laurent Fressinet | (2667) | : | 1-0 |
Matthieu Cornette | (2578) | - | Hicham Hamdouchi | (2589) | : | ½-½ |
Andreï Sokolov | (2570) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2485) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 3 du National « A »
Sébastien Feller | (2576) | - | Vladislav Tkachiev | (2650) | : | 0-1 |
Laurent Fressinet | (2667) | - | Sébastien Cossin | (2486) | : | 1-0 |
Jean-Pierre Le Roux | (2485) | - | Romain Edouard | (2597) | : | ½-½ |
Jean-Marc Degraeve | (2559) | - | Andreï Sokolov | (2570) | : | 1-0 |
Hicham Hamdouchi | (2589) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | : | ½-½ |
Sébastien Maze | (2546) | - | Matthieu Cornette | (2578) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4 du National « A »
Vladislav Tkachiev | (2650) | - | Matthieu Cornette | (2578) | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | - | Sébastien Maze | (2546) | : | 1-0 |
Andreï Sokolov | (2570) | - | Hicham Hamdouchi | (2589) | : | ½-½ |
Romain Edouard | (2597) | - | Jean-Marc Degraeve | (2559) | : | ½-½ |
Sébastien Cossin | (2486) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2485) | : | ½-½ |
Sébastien Feller | (2576) | - | Laurent Fressinet | (2667) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5 du National « A »
Laurent Fressinet | (2667) | - | Vladislav Tkachiev | (2650) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2485) | - | Sébastien Feller | (2576) | : | 0-1 |
Jean-Marc Degraeve | (2559) | - | Sébastien Cossin | (2486) | : | ½-½ |
Hicham Hamdouchi | (2589) | - | Romain Edouard | (2597) | : | ½-½ |
Sébastien Maze | (2546) | - | Andreï Sokolov | (2570) | : | ½-½ |
Matthieu Cornette | (2578) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 6 du National « A »
Vladislav Tkachiev | (2650) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | : | ½-½ |
Andreï Sokolov | (2570) | - | Matthieu Cornette | (2578) | : | ½-½ |
Romain Edouard | (2597) | - | Sébastien Maze | (2546) | : | 1-0 |
Sébastien Cossin | (2486) | - | Hicham Hamdouchi | (2589) | : | ½-½ |
Sébastien Feller | (2576) | - | Jean-Marc Degraeve | (2559) | : | ½-½ |
Laurent Fressinet | (2667) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2485) | : | 1-0 |
Jour de repos le dimanche 16 août
Résultats de la ronde 7 du National « A »
Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | - | Andreï Sokolov | (2570) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2485) | - | Vladislav Tkachiev | (2650) | : | 0-1 |
Jean-Marc Degraeve | (2559) | - | Laurent Fressinet | (2667) | : | ½-½ |
Matthieu Cornette | (2578) | - | Romain Edouard | (2597) | : | 1-0 |
Hicham Hamdouchi | (2589) | - | Sébastien Feller | (2576) | : | ½-½ |
Sébastien Maze | (2546) | - | Sébastien Cossin | (2486) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 8 du National « A »
Vladislav Tkachiev | (2650) | - | Andreï Sokolov | (2570) | : | 1-0 |
Romain Edouard | (2597) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | : | ½-½ |
Sébastien Cossin | (2486) | - | Matthieu Cornette | (2578) | : | ½-½ |
Sébastien Feller | (2576) | - | Sébastien Maze | (2546) | : | 0-1 |
Laurent Fressinet | (2667) | - | Hicham Hamdouchi | (2589) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2485) | - | Jean-Marc Degraeve | (2559) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 9 du National « A »
Jean-Marc Degraeve | (2559) | - | Vladislav Tkachiev | (2650) | : | 0-1 |
Hicham Hamdouchi | (2589) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2485) | : | 1-0 |
Sébastien Maze | (2546) | - | Laurent Fressinet | (2667) | : | 0-1 |
Matthieu Cornette | (2578) | - | Sébastien Feller | (2576) | : | 0-1 |
Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | - | Sébastien Cossin | (2486) | : | 1-0 |
Andreï Sokolov | (2570) | - | Romain Edouard | (2597) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 10 du National « A »
Vladislav Tkachiev | (2650) | - | Romain Edouard | (2597) | : | 1-0 |
Sébastien Cossin | (2486) | - | Andreï Sokolov | (2570) | : | ½-½ |
Sébastien Feller | (2576) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | : | ½-½ |
Laurent Fressinet | (2667) | - | Matthieu Cornette | (2578) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2485) | - | Sébastien Maze | (2546) | : | ½-½ |
Jean-Marc Degraeve | (2559) | - | Hicham Hamdouchi | (2589) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 11 du National « A »
Hicham Hamdouchi | (2589) | - | Vladislav Tkachiev | (2650) | : | ½-½ |
Sébastien Maze | (2546) | - | Jean-Marc Degraeve | (2559) | : | ½-½ |
Matthieu Cornette | (2578) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2485) | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | (2703) | - | Laurent Fressinet | (2667) | : | 1-0 |
Andreï Sokolov | (2570) | - | Sébastien Feller | (2576) | : | 1-0 |
Romain Edouard | (2597) | - | Sébastien Cossin | (2486) | : | 1-0 |
Match de foot lors du jour de repos des Nationaux
Classement final du National « B » après la Ronde 11
1. | g | Emmanuel Bricard | 2469 | : | 7,0 |
2. | m | Aliaksei Charnushevich | 2503 | : | 6,5 |
3-7. | g | Anatoly Vaisser | 2514 | : | 6,0 |
3-7. | g | Thal Abergel | 2517 | : | 6,0 |
3-7. | m | Kevin Terrieux | 2442 | : | 6,0 |
3-7. | m | David Housieaux | 2419 | : | 6,0 |
3-7. | g | Anthony Kosten | 2497 | : | 6,0 |
8. | g | Manuel Apicella | 2525 | : | 5,5 |
9. | m | Pavel Govciyan | 2438 | : | 5,0 |
10-11. | g | Eric Prie | 2491 | : | 4,5 |
10-11. | f | Xavier Bedouin | 2378 | : | 4,5 |
12. | m | Benjamin Bujisho | 2404 | : | 3,0 |
Résultats de la ronde 1 du National « B »
Kevin Terrieux | (2442) | - | Anthony Kosten | (2497) | : | ½-½ |
Aliaksei Charnushevich | (2503) | - | Eric Prie | (2491) | : | ½-½ |
Thal Abergel | (2517) | - | Emmanuel Bricard | (2469) | : | ½-½ |
David Housieaux | (2419) | - | Manuel Apicella | (2525) | : | 1-0 |
Pavel Govciyan | (2438) | - | Benjamin Bujisho | (2404) | : | ½-½ |
Anatoly Vaisser | (2514) | - | Xavier Bedouin | (2378) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 2 du National « B »
Anthony Kosten | (2497) | - | Xavier Bedouin | (2378) | : | ½-½ |
Benjamin Bujisho | (2404) | - | Anatoly Vaisser | (2514) | : | ½-½ |
Manuel Apicella | (2525) | - | Pavel Govciyan | (2438) | : | 1-0 |
Emmanuel Bricard | (2469) | - | David Housieaux | (2419) | : | ½-½ |
Eric Prie | (2491) | - | Thal Abergel | (2517) | : | ½-½ |
Kevin Terrieux | (2442) | - | Aliaksei Charnushevich | (2503) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 3 du National « B »
Aliaksei Charnushevich | (2503) | - | Anthony Kosten | (2497) | : | ½-½ |
Thal Abergel | (2517) | - | Kevin Terrieux | (2442) | : | ½-½ |
David Housieaux | (2419) | - | Eric Prie | (2491) | : | ½-½ |
Pavel Govciyan | (2438) | - | Emmanuel Bricard | (2469) | : | 0-1 |
Anatoly Vaisser | (2514) | - | Manuel Apicella | (2525) | : | ½-½ |
Xavier Bedouin | (2378) | - | Benjamin Bujisho | (2404) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 4 du National « B »
Anthony Kosten | (2497) | - | Benjamin Bujisho | (2404) | : | 1-0 |
Manuel Apicella | (2525) | - | Xavier Bedouin | (2378) | : | ½-½ |
Emmanuel Bricard | (2469) | - | Anatoly Vaisser | (2514) | : | ½-½ |
Eric Prie | (2491) | - | Pavel Govciyan | (2438) | : | 1-0 |
Kevin Terrieux | (2442) | - | David Housieaux | (2419) | : | 1-0 |
Aliaksei Charnushevich | (2503) | - | Thal Abergel | (2517) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 5 du National « B »
Thal Abergel | (2517) | - | Anthony Kosten | (2497) | : | 1-0 |
David Housieaux | (2419) | - | Aliaksei Charnushevich | (2503) | : | ½-½ |
Pavel Govciyan | (2438) | - | Kevin Terrieux | (2442) | : | 1-0 |
Anatoly Vaisser | (2514) | - | Eric Prie | (2491) | : | 1-0 |
Xavier Bedouin | (2378) | - | Emmanuel Bricard | (2469) | : | 0-1 |
Benjamin Bujisho | (2404) | - | Manuel Apicella | (2525) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 6 du National « B »
Anthony Kosten | (2497) | - | Manuel Apicella | (2525) | : | ½-½ |
Emmanuel Bricard | (2469) | - | Benjamin Bujisho | (2404) | : | ½-½ |
Eric Prie | (2491) | - | Xavier Bedouin | (2378) | : | 0-1 |
Kevin Terrieux | (2442) | - | Anatoly Vaisser | (2514) | : | ½-½ |
Aliaksei Charnushevich | (2503) | - | Pavel Govciyan | (2438) | : | ½-½ |
Thal Abergel | (2517) | - | David Housieaux | (2419) | : | 0-1 |
Jour de repos le dimanche 16 août
Résultats de la ronde 7 du National « B »
Anatoly Vaisser | (2514) | - | Aliaksei Charnushevich | (2503) | : | ½-½ |
Manuel Apicella | (2525) | - | Emmanuel Bricard | (2469) | : | ½-½ |
Xavier Bedouin | (2378) | - | Kevin Terrieux | (2442) | : | ½-½ |
David Housieaux | (2419) | - | Anthony Kosten | (2497) | : | 0-1 |
Pavel Govciyan | (2438) | - | Thal Abergel | (2517) | : | 1-0 |
Benjamin Bujisho | (2404) | - | Eric Prie | (2491) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 8 du National « B »
Anthony Kosten | (2497) | - | Emmanuel Bricard | (2469) | : | ½-½ |
Eric Prie | (2491) | - | Manuel Apicella | (2525) | : | 1-0 |
Kevin Terrieux | (2442) | - | Benjamin Bujisho | (2404) | : | ½-½ |
Aliaksei Charnushevich | (2503) | - | Xavier Bedouin | (2378) | : | 1-0 |
Thal Abergel | (2517) | - | Anatoly Vaisser | (2514) | : | 1-0 |
David Housieaux | (2419) | - | Pavel Govciyan | (2438) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 9 du National « B »
Pavel Govciyan | (2438) | - | Anthony Kosten | (2497) | : | 1-0 |
Anatoly Vaisser | (2514) | - | David Housieaux | (2419) | : | ½-½ |
Xavier Bedouin | (2378) | - | Thal Abergel | (2517) | : | 0-1 |
Benjamin Bujisho | (2404) | - | Aliaksei Charnushevich | (2503) | : | 0-1 |
Manuel Apicella | (2525) | - | Kevin Terrieux | (2442) | : | 1-0 |
Emmanuel Bricard | (2469) | - | Eric Prie | (2491) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 10 du National « B »
Anthony Kosten | (2497) | - | Eric Prie | (2491) | : | ½-½ |
Kevin Terrieux | (2442) | - | Emmanuel Bricard | (2469) | : | ½-½ |
Aliaksei Charnushevich | (2503) | - | Manuel Apicella | (2525) | : | ½-½ |
Thal Abergel | (2517) | - | Benjamin Bujisho | (2404) | : | 1-0 |
David Housieaux | (2419) | - | Xavier Bedouin | (2378) | : | 1-0 |
Pavel Govciyan | (2438) | - | Anatoly Vaisser | (2514) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 11 du National « B »
Anatoly Vaisser | (2514) | - | Anthony Kosten | (2497) | : | 0-1 |
Xavier Bedouin | (2378) | - | Pavel Govciyan | (2438) | : | 1-0 |
Benjamin Bujisho | (2404) | - | David Housieaux | (2419) | : | 0-1 |
Manuel Apicella | (2525) | - | Thal Abergel | (2517) | : | ½-½ |
Emmanuel Bricard | (2469) | - | Aliaksei Charnushevich | (2503) | : | ½-½ |
Eric Prie | (2491) | - | Kevin Terrieux | (2442) | : | 0-1 |
Classement final du National Féminin après la Ronde 10
1. | m | Sophie Milliet | 2388 | : | 7,0 |
2-3. | mf | Pauline Guichard | 2261 | : | 5,5 |
2-3. | gf | Maria Leconte | 2311 | : | 5,5 |
4. | m | Silvia Collas | 2315 | : | 5,0 |
5-6. | mf | Nino Maisuradze | 2271 | : | 3,5 |
5-6. | mf | Mathilde Congiu | 2169 | : | 3,5 |
Résultats de la ronde 1 du National Féminin
Mathilde Congiu | (2169) | - | Sophie Milliet | (2388) | : | 0-1 |
Pauline Guichard | (2261) | - | Maria Leconte | (2311) | : | 1-0 |
Silvia Collas | (2315) | - | Nino Maisuradze | (2271) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2 du National Féminin
Mathilde Congiu | (2169) | - | Pauline Guichard | (2261) | : | ½-½ |
Sophie Milliet | (2388) | - | Nino Maisuradze | (2271) | : | 1-0 |
Maria Leconte | (2311) | - | Silvia Collas | (2315) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 3 du National Féminin
Nino Maisuradze | (2271) | - | Maria Leconte | (2311) | : | ½-½ |
Silvia Collas | (2315) | - | Mathilde Congiu | (2169) | : | ½-½ |
Pauline Guichard | (2261) | - | Sophie Milliet | (2388) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4 du National Féminin
Mathilde Congiu | (2169) | - | Nino Maisuradze | (2271) | : | 1-0 |
Pauline Guichard | (2261) | - | Silvia Collas | (2315) | : | 1-0 |
Sophie Milliet | (2388) | - | Maria Leconte | (2311) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 5 du National Féminin
Silvia Collas | (2315) | - | Sophie Milliet | (2388) | : | 0-1 |
Maria Leconte | (2311) | - | Mathilde Congiu | (2169) | : | 1-0 |
Nino Maisuradze | (2271) | - | Pauline Guichard | (2261) | : | ½-½ |
Jour de repos le dimanche 16 août
Résultats de la ronde 6 du National Féminin
Maria Leconte | (2311) | - | Pauline Guichard | (2261) | : | 1-0 |
Nino Maisuradze | (2271) | - | Silvia Collas | (2315) | : | 0-1 |
Sophie Milliet | (2388) | - | Mathilde Congiu | (2169) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 7 du National Féminin
Nino Maisuradze | (2271) | - | Sophie Milliet | (2388) | : | 1-0 |
Silvia Collas | (2315) | - | Maria Leconte | (2311) | : | 1-0 |
Pauline Guichard | (2261) | - | Mathilde Congiu | (2169) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 8 du National Féminin
Mathilde Congiu | (2169) | - | Silvia Collas | (2315) | : | ½-½ |
Maria Leconte | (2311) | - | Nino Maisuradze | (2271) | : | 1-0 |
Sophie Milliet | (2388) | - | Pauline Guichard | (2261) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 9 du National Féminin
Maria Leconte | (2311) | - | Sophie Milliet | (2388) | : | ½-½ |
Silvia Collas | (2315) | - | Pauline Guichard | (2261) | : | 1-0 |
Nino Maisuradze | (2271) | - | Mathilde Congiu | (2169) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 10 du National Féminin
Sophie Milliet | (2388) | - | Silvia Collas | (2315) | : | ½-½ |
Mathilde Congiu | (2169) | - | Maria Leconte | (2311) | : | ½-½ |
Pauline Guichard | (2261) | - | Nino Maisuradze | (2271) | : | 1-0 |