En bref
La 40e Olympiade d'échecs se déroule du 27 août au 10 septembre 2012, à Istanbul, en Turquie. Site officiel www.chessolympiadistanbul.com avec streaming. Parties en direct sur www.chessolympiadistanbul.com/livegames Début des parties à 14h00 (heure française), sauf la dernière, à 10h00. Jours de repos les 2 et 8 septembre. La «Bermuda Party» aura lieu le soir du 1er septembre. Résultats, classements et statistiques de l'olympiade mixte et de l'olympiade féminine. Tous nos remerciements à Mark Crowther de www.theweekinchess.com pour les parties en pgn.
Onze rondes à la cadence de 40 coups en 1h30 + 30mn au K.O., le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. «Tolérance zéro» (les joueurs doivent se trouver devant leur échiquier au début de la ronde) et interdiction de proposer la nulle avant le 30e coup. Chaque équipe reçoit quatre cartes vertes pour les joueurs de l'équipe, le joueur remplaçant n'étant pas autorisé dans la salle de jeu. Les capitaines doivent toujours rester derrière leurs joueurs. Il est désormais interdit de se tenir derrière les joueurs de l'équipe adverse pendant la partie. Les discussions entre les joueurs ne sont pas autorisées et les téléphones portables sont interdits dans la salle de jeu.
Extrait des appariements de la ronde 7 de l'Olympiade mixte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Equipe | Equipe | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipe | Equipe |
1 | AZE | Azerbaijan | 19½ | 11 | 1½ | : | 2½ | 11 | 16½ | Russia | RUS |
2 | CHN | China | 18 | 10 | 2½ | : | 1½ | 11 | 16½ | Armenia | ARM |
3 | PHI | Philippines | 17½ | 10 | 2 | : | 2 | 10 | 16 | Hungary | HUN |
4 | UKR | Ukraine | 17 | 10 | 2½ | : | 1½ | 10 | 17½ | Spain | ESP |
5 | MDA | Moldova | 18½ | 9 | 1½ | : | 2½ | 9 | 16 | Germany | GER |
6 | ARG | Argentina | 15 | 9 | 2 | : | 2 | 9 | 16 | India | IND |
7 | USA | USA | 17 | 9 | 3½ | : | ½ | 9 | 16 | Turkey | TUR |
8 | ISR | Israel | 14½ | 9 | 2 | : | 2 | 9 | 16 | France | FRA |
9 | GEO | Georgia | 16½ | 9 | 1½ | : | 2½ | 9 | 15 | England | ENG |
10 | MEX | Mexico | 16 | 9 | 1 | : | 3 | 9 | 17 | Uzbekistan | UZB |
11 | ITA | Italy | 16½ | 9 | 1½ | : | 2½ | 9 | 16 | FYROM | MKD |
12 | CRO | Croatia | 14 | 9 | 2 | : | 2 | 8 | 18 | Greece | GRE |
13 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 14 | 8 | 2 | : | 2 | 8 | 15½ | Czech Republic | CZE |
14 | TKM | Turkmenistan | 14 | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | 15½ | Latvia | LAT |
15 | EGY | Egypt | 15 | 8 | 1 | : | 3 | 8 | 16½ | Serbia | SRB |
16 | BUL | Bulgaria | 15 | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | 16½ | Netherlands | NED |
17 | POL | Poland | 15½ | 8 | 3 | : | 1 | 8 | 14 | Montenegro | MNE |
18 | VIE | Vietnam | 16 | 8 | 2 | : | 2 | 8 | 15 | Turkey 2016 | TUR16 |
19 | POR | Portugal | 15 | 8 | 1 | : | 3 | 8 | 16½ | Romania | ROU |
31 | CRC | Costa Rica | 12½ | 7 | 1 | : | 3 | 7 | 14 | Norway | NOR |
35 | ALB | Albania | 11½ | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 13 | Belgium | BEL |
36 | VEN | Venezuela | 11 | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 13 | Tunisia | TUN |
40 | ALG | Algeria | 10½ | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 12½ | Japan | JPN |
59 | MNC | Monaco | 9 | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 6½ | Yemen | YEM |
78 | IPCA | IPCA | 12 | 5 | 2½ | : | 1½ | 5 | 10 | Luxembourg | LUX |
Après la difficile victoire face à la Finlande, l'équipe de France n'est pas favorite contre Israël. Toutefois, en regardant le tableau ci-dessus des résultats d'Israël, il semble y avoir la possibilité de marquer des points au 2e et 3e échiquier. Maxime Vachier-Lagrave, laissé au repos hier, a la lourde tâche de bloquer Boris Gelfand, mais s'il tient tout est possible, même une grande victoire ! Maxime a tenu et la France annule. Demain ce sera Cuba.
A suivre aussi d'autres machts importants : Azerbaïdjan-Russie, Chine-Arménie et Ukraine-Espagne.
Bo. | 12 | Israel | Elo | - | 8 | France | Elo | 2 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | GM | Gelfand, Boris | 2738 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2686 | ½-½ |
8.2 | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | - | GM | Fressinet, Laurent | 2714 | 1-0 |
8.3 | GM | Postny, Evgeny | 2638 | - | GM | Edouard, Romain | 2652 | ½-½ |
8.4 | GM | Avrukh, Boris | 2605 | - | GM | Tkachiev, Vladislav | 2644 | 0-1 |
Extrait des appariements de la ronde 7 de l'Olympiade féminine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Equipe | Equipe | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipe | Equipe |
1 | RUS | Russia | 18½ | 11 | 2 | : | 2 | 11 | 19 | Poland | POL |
2 | GEO | Georgia | 18½ | 10 | 1½ | : | 2½ | 10 | 18½ | China | CHN |
3 | UKR | Ukraine | 17½ | 10 | 2 | : | 2 | 10 | 19 | France | FRA |
4 | SRB | Serbia | 16½ | 9 | 2 | : | 2 | 10 | 16½ | Vietnam | VIE |
5 | HUN | Hungary | 17 | 9 | 2½ | : | 1½ | 9 | 16 | Montenegro | MNE |
6 | ESP | Spain | 16 | 9 | 2½ | : | 1½ | 9 | 15 | Greece | GRE |
7 | EST | Estonia | 16½ | 9 | 1 | : | 3 | 9 | 15½ | India | IND |
8 | UZB | Uzbekistan | 15½ | 9 | 2½ | : | 1½ | 9 | 16 | Peru | PER |
9 | SVK | Slovakia | 14½ | 9 | ½ | : | 3½ | 8 | 17½ | Iran | IRI |
10 | USA | USA | 16 | 8 | 4 | : | 0 | 8 | 15 | Belgium | BEL |
11 | KAZ | Kazakhstan | 16½ | 8 | 3 | : | 1 | 8 | 15 | Mongolia | MGL |
12 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 12½ | 8 | ½ | : | 3½ | 8 | 15½ | Bulgaria | BUL |
13 | SLO | Slovenia | 14½ | 8 | 2 | : | 2 | 8 | 16 | Azerbaijan | AZE |
14 | ITA | Italy | 17 | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | 15 | Armenia | ARM |
15 | SUI | Switzerland | 15 | 8 | 3 | : | 1 | 8 | 16½ | Turkey | TUR |
19 | PHI | Philippines | 15½ | 8 | 3 | : | 1 | 8 | 12½ | Portugal | POR |
20 | SYR | Syria | 12½ | 7 | 0 | : | 4 | 7 | 14½ | Germany | GER |
24 | CRC | Costa Rica | 12 | 6 | 2 | : | 2 | 6 | 13 | Norway | NOR |
38 | LIB | Lebanon | 9 | 5 | 2 | : | 2 | 5 | 11½ | Luxembourg | LUX |
43 | MNC | Monaco | 8½ | 5 | ½ | : | 3½ | 4 | 11½ | Algeria | ALG |
49 | TUN | Tunisia | 9½ | 4 | 1 | : | 3 | 4 | 8½ | Panama | PAN |
Les Philippines c'était de la rigolade face au gros morceau qui attend aujourd'hui les Françaises. Encore une fois le tableau des résultats de l'équipe parle de lui-même : on ne perd pas en Ukraine ! La défaite de Kateryna Lahno n'était que la vengeance d'Hou Yifan de sa chute lors du Grand-Prix de Jermuk contre l'Ukrainienne. Attention, danger pour la France ! D'un autre côté, Chessdom, sur Twitter, écrivait : «La capitaine Cornette célèbre son anniversaire aujourd'hui et les filles de l'équipe ont promis de lui offrir une victoire contre l'Ukraine en cadeau.»
Mariya Muzychuk avait la victoire du match au bout des doigts en moins de 12 coups face à Sophie Milliet. Et puis les choses sont allées de travers pour l'Ukraine et Sophie a sauvé le demi-point. Finalement ce seront quatre parties nulles et un bon match nul pour la France. Par contre, Mariya va entendre parler du pays ! La France rencontrera l'Espagne à la ronde 8.
Bo. | 4 | Ukraine | ELO | - | 14 | France | ELO | 2 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | GM | Lahno, Kateryna | 2542 | - | IM | Skripchenko, Almira | 2442 | ½-½ |
3.2 | IM | Muzychuk, Mariya | 2466 | - | IM | Milliet, Sophie | 2411 | ½-½ |
3.3 | GM | Zhukova, Natalia | 2442 | - | WGM | Maisuradze, Nino | 2284 | ½-½ |
3.4 | IM | Ushenina, Anna | 2433 | - | IM | Collas, Silvia | 2261 | ½-½ |