En bref
La Coupe du Monde FIDE 2013 se déroule du 9 août au 4 septembre 2013 à l'hôtel Scandic de Tromsø en Norvège. Site officiel www.chessworldcup2013.com ; Fédération Internationale des Echecs ; Le tableau complet. Parties en direct avec streaming et commentaires. Galeries photos et Albums Chess Olympiad Tromsø 2014.
Format de la coupe du monde
Les matchs sont à élimination directe. Un match est constitué de 2 parties (sauf la finale, 4 parties). La cadence est de 1h30 pour 40 coups + 40 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. En cas d'égalité après les 2 parties lentes, les départages sont joués le jour suivant comme suit :
- 2 parties rapides de 25 minutes + 10 secondes par coup
- En cas d'égalité, 2 parties rapides de 10 minutes + 10 secondes par coup
- En cas d'égalité, 2 parties de blitz de 5 minutes + 3 secondes par coup
- En cas d'égalité, 1 partie mort subite (les Blancs doivent gagner) avec 5 minutes pour les Blancs, 4 minutes pour les Noirs, avec un incrément de +3 secondes à partir du 61ème coup.
La finale se joue en 4 parties lentes au lieu de 2 et le système de départage est maintenu.
Les deux places pour le tournoi des Candidats 2014 seront attribuées aux deux finalistes.
Tie break de la Ronde 2
Deuxieme tour : departages
Les deux français ne rejoindront pas leur compatriote Maxime Vachier-Lagrave pour le tour suivant. Fressinet était visiblement dans un jour sans, gaffant dans une finale de Tours avec un pion de plus au point de perdre la première partie. Dans la deuxième il obtiendra un avantage gagnant sans réussir à le concrétiser et son adversaire finira même par l'emporter de manière anecdotique. Etienne Bacrot perd la première partie sur une belle conception de son adversaire qui sacrifiera la qualité pour monter une attaque à long terme sur le Roi Noir. Pour la revanche, le français ne parviendra pas à animer le jeu, et la finale de Tours avec un pion de plus ne sera à aucun moment gagnante. Il ne reste plus qu'un français en lice à Tromsø, et Maxime Vachier-Lagrave aura pour adversaire Lenier Dominguez demain.
JOUEURS | FED | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | B1 | B2 | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysyj, Igor | RUS | 2648 | 0 | 0 | |||||
Aronian, Levon | ARM | 2813 | 1 | 1 | |||||
Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | ½ | 0 | |||||
Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 | ½ | 1 | |||||
Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | 0 | ½ | |||||
Karjakin, Sergey | RUS | 2772 | 1 | ½ | |||||
Kamsky, Gata | USA | 2741 | ½ | 1 | |||||
Shimanov, Aleksandr | RUS | 2655 | ½ | 0 | |||||
Matlakov, Maxim | RUS | 2676 | ½ | 0 | |||||
Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2775 | ½ | 1 | |||||
Dubov, Daniil | RUS | 2624 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
Ponomariov, Ruslan | UKR | 2756 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
Wang, Hao | CHN | 2747 | 0 | 0 | |||||
Dreev, Aleksey | RUS | 2668 | 1 | 1 | |||||
Bologan, Viktor | MDA | 2672 | ½ | 0 | |||||
Svidler, Peter | RUS | 2746 | ½ | 1 | |||||
Adams, Michael | ENG | 2740 | ½ | 0 | |||||
Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2678 | ½ | 1 | |||||
Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2698 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
Korobov, Anton | UKR | 2720 | 1 | 1 | |||||
Jobava, Baadur | GEO | 2696 | 0 | 0 | |||||
Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2605 | 1 | 1 | |||||
Navara, David | CZE | 2715 | 0 | 0 | |||||
Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | 0 | ½ | |||||
Moiseenko, Alexander | UKR | 2699 | 1 | ½ | |||||
Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | ½ | 0 | |||||
Le, Quang Liem | VIE | 2702 | ½ | 1 | |||||
Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | 0 | 0 | |||||
Malakhov, Vladimir | RUS | 2707 | 1 | 1 |
Ronde 2 Partie Numéro 2
JOUEUR | FED | ELO | ResULTAT | Joueur | FED | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysyj, Igor | RUS | 2648 | ½-½ | ½-½ | Aronian, Levon | ARM | 2813 |
Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 1-0 | ½-½ | Yu, Yangyi | CHN | 2662 |
Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | ½-½ | ½-½ | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 |
Grischuk, Alexander | RUS | 2785 | 1-0 | ½-½ | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 |
Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | ½-½ | ½-½ | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 |
Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 1-0 | ½-½ | Safarli, Eltaj | AZE | 2660 |
Filippov, Anton | UZB | 2630 | ½-½ | 0-1 | Gelfand, Boris | ISR | 2764 |
Kamsky, Gata | USA | 2741 | 1-0 | 0-1 | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2655 |
Matlakov, Maxim | RUS | 2676 | ½-½ | ½-½ | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2775 |
Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2757 | 1-0 | ½-½ | Onischuk, Alexander | USA | 2667 |
Dubov, Daniil | RUS | 2624 | ½-½ | ½-½ | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2756 |
Wang, Hao | CHN | 2747 | ½-½ | ½-½ | Dreev, Aleksey | RUS | 2668 |
Bologan, Viktor | MDA | 2672 | ½-½ | ½-½ | Svidler, Peter | RUS | 2746 |
Adams, Michael | ENG | 2740 | ½-½ | ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2678 |
Granda Zuniga, Julio E | PER | 2664 | 1-0 | ½-½ | Leko, Peter | HUN | 2744 |
Morozevich, Alexander | RUS | 2739 | 1-0 | ½-½ | Leitao, Rafael | BRA | 2632 |
Ragger, Markus | AUT | 2680 | ½-½ | 0-1 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2719 |
Giri, Anish | NED | 2737 | 1-0 | 1-0 | Li, Chao b | CHN | 2693 |
Robson, Ray | USA | 2623 | 0-1 | 0-1 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2731 |
Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | ½-½ | ½-½ | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2698 |
Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2625 | ½-½ | 0-1 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2716 |
Korobov, Anton | UKR | 2720 | 1-0 | 0-1 | Jobava, Baadur | GEO | 2696 |
Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2609 | 0-1 | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 |
Shirov, Alexei | LAT | 2696 | ½-½ | 0-1 | Wei, Yi | CHN | 2551 |
Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2605 | ½-½ | ½-½ | Navara, David | CZE | 2715 |
Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | ½-½ | ½-½ | Moiseenko, Alexander | UKR | 2699 |
Adhiban, B. | IND | 2567 | ½-½ | 1-0 | Fier, Alexandr | BRA | 2595 |
Jakovenko, Dmitry | RUS | 2724 | ½-½ | 0-1 | Eljanov, Pavel | UKR | 2702 |
Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | ½-½ | ½-½ | Le, Quang Liem | VIE | 2702 |
Areshchenko, Alexander | UKR | 2709 | ½-½ | 1-0 | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 |
Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | ½-½ | ½-½ | Malakhov, Vladimir | RUS | 2707 |
Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2706 | 1-0 | ½-½ | So, Wesley | PHI | 2710 |
Ronde 2 - Matches aller
MATCHES RETOUR
Vachier-Lagrave assure de belle manière sa qualification. Après avoir obtenu une Benoni améliorée d'après ces propres mots, il sacrifie la Dame de belle manière pour obtenir deux pions passés centraux qui font plus que compenser la perte matérielle. Il l'emportera très facilement peu après.
Fressinet est bien préparé et transite rapidement dans une finale deux Tours et Fou de couleur opposée, qu'il parviendra à annuler après avoir rendu un pion pour activer ses pièces de façon instructive.
Bacrot annule facilement avec les Noirs et se battra pour sa qualification demain en départage, tout comme Fressinet.
MATCHES ALLER
Maxime Vachier-Lagrave s'impose non sans mal : après le 40e coup les Blancs ont un avantage sans doute décisif même s'il reste des chances pratiques aux Noirs grâce aux pions avancés. Le revirement survient après le fautif 43.Re2 qui permet 43...g4. Le verrou en f3 saute et la position stable du Roi Blanc avec. Le reste est un calvaire pour les Blancs. 44.Tf7 gxf3+ 45.Re1 Ce5 46.Txf4 Tc6 47.Rd1 e2+ 48.Rd2 Tc1 et la promotion est inévitable.
Bacrot annule rapidement avec les Blancs contre Moiseenko, un joueur qu'il vient d'affronter par 2 fois au festival de Bienne.
Fressinet ne trouve pas l'ouverture face à Malakhov et doit se résoudre au partage du point au bout d'une trentaine de coups.
eliminations et DEPARTAGES
Les résultats des départages du jour, les joueurs en gras sont qualifiés.
* MS. : Blitz Mort Subite voir ci-dessus
Tie-Break de la ronde 1
Joueur | Féd | Elo | Rapide1 | Rapide2 | RAPIDE3 | RAPIDE4 | BLITZ1 | BLITZ2 | MS.* | Joueur | Féd | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lou, Yiping | CHN | 2484 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | ½-½ | Kamsky, Gata | USA | 2741 | |||
Svidler, Peter | RUS | 2746 | 1-0 | 1-0 | Ushenina, Anna | UKR | 2500 | |||||
Wan, Yunguo | CHN | 2512 | ½-½ | 0-1 | Adams, Michael | ENG | 2740 | |||||
Sambuev, Bator | CAN | 2524 | 0-1 | ½-½ | Morozevich, Alex. | RUS | 2739 | |||||
Cori, Jorge | PER | 2569 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | ½-½ | Radjabov, T. | AZE | 2733 | |||
Andreikin, D. | RUS | 2716 | 1-0 | ½-½ | Darini, Pouria | IRI | 2535 | |||||
Durarbayli, V. | AZE | 2567 | 0-1 | 0-1 | Korobov, Anton | UKR | 2720 | |||||
Alekseev, E. | RUS | 2710 | 0-1 | 1-0 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | 0-1 | Adhiban, B. | IND | 2567 | |
Ramirez, Alej. | USA | 2588 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | Tomashevsky, E. | RUS | 2706 |
Riazantsev, A. | RUS | 2700 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | ½-½ | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 | |||
Fier, Alexandr | BRA | 2595 | 1-0 | ½-½ | Wojtaszek, Rad. | POL | 2701 | |||||
Hammer, Jon L. | NOR | 2605 | 1-0 | ½-½ | Movsesian, S. | ARM | 2699 | |||||
Shirov, Alexei | LAT | 2696 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ½-½ | Hou, Yifan | CHN | 2609 | |||
Jobava, Baadur | GEO | 2696 | 1-0 | 1-0 | Kravtsiv, Martyn | UKR | 2607 | |||||
Bruzon, Lazaro | CUB | 2698 | 1-0 | 1-0 | Najer, Evgeniy | RUS | 2626 | |||||
Li, Chao b | CHN | 2693 | 1-0 | ½-½ | Postny, Evgeny | ISR | 2628 | |||||
Popov, Ivan | RUS | 2644 | 0-1 | ½-½ | Ragger, Markus | AUT | 2680 | |||||
Inarkiev, E. | RUS | 2693 | 0-1 | 1-0 | ½-½ | 0-1 | Leitao, Rafael | BRA | 2632 | |||
Melkumyan, H. | ARM | 2632 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | Granda, Julio | PER | 2664 |
Kryvoruchko, Y. | UKR | 2678 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | Negi, Parimarjan | IND | 2643 | |||
Hracek, Zbynek | CZE | 2635 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 0-1 | Bologan, Viktor | MDA | 2672 | |||
Dreev, Aleksey | RUS | 2668 | 1-0 | ½-½ | Azarov, Sergei | BLR | 2636 | |||||
Shimanov, Alek. | RUS | 2623 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 1-0 | Jones, Gawain | ENG | 2645 | |||
Safarli, Eltaj | AZE | 2660 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ½-½ | Amin, Bassem | EGY | 2652 | |||
Lupulescu, C. | ROU | 2634 | ½-½ | 0-1 | Sasikiran, K. | IND | 2660 | |||||
Zvjaginsev, V. | RUS | 2659 | 1-0 | 0-1 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 0-1 | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 | |
Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | 1-0 | ½-½ | Khismatullin, D. | RUS | 2653 | |||||
Yu, Yangyi | CHN | 2662 | 1-0 | 1-0 | Beliavsky, Alex. | SLO | 2651 |
Les surprises du premier tour avec les favoris à droite :
Rang | Joueur | Féd | Elo | R1 | R2 | Joueur | Féd | Elo | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Wei, Yi | CHN | 2551 | ½-½ | 1-0 | Nepomniachtchi,I. | RUS | 2723 | 24 |
87 | Ortiz, Isan | CUB | 2609 | 1-0 | ½-½ | Polgar, Judit | HUN | 2696 | 42 |
85 | Nguyen, Ngoc | VIE | 2625 | 1-0 | ½-½ | Akopian, Vladimir | ARM | 2691 | 44 |
75 | Dubov, Daniil | RUS | 2624 | 1-0 | 1-0 | Fedorchuk, S. | UKR | 2669 | 54 |
71 | Filippov, Anton | UZB | 2630 | ½-½ | 1-0 | Romanov, E. | RUS | 2651 | 58 |
LE 1ER TOUR DES 4 FRANÇAIS : MATCHES RETOUR
RANG | JOUEUR | FÉD | ELO | JOUEUR | FÉD | ELO | RANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°106 | Alexander Shabalov | USA | 2553 | 0-1 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2719 | n°23 |
n°26 | Etienne Bacrot | FRA | 2714 | 1-0 | Simen Agdestein | NOR | 2567 | n°103 |
n°33 | Laurent Fressinet | FRA | 2708 | ½-½ | Larry Christiansen | USA | 2584 | n°95 |
n°64 | Igor Lysyj | RUS | 2656 | ½-½ | Andrei Istratescu | FRA | 2651 | n°65 |
Maxime Vachier-Lagrave se qualifie avec une deuxième victoire. Dans la position du diagramme, il décide de sacrifier le pion c4 pour obtenir du jeu sur la colonne c, ce qui lui offre une compensation suffisante. Les Blancs n'arriveront pas développer leur jeu et les pièces noires envahissent progressivement l'aile-dame jusqu'à contraindre les Blancs à l'abandon.
Etienne Bacrot s'est également qualifié sur le score de 2 à 0. Laurent Fressinet a fait nulle avec les pièces blanches, ce qui lui suffit après sa victoire du match aller.
Enfin Andreï Istratescu n'a pu remonter le handicap de sa défaite avec les Blancs hier et est éliminé.
Mardi auront lieu les départages du premier tour.
LE 1ER TOUR DES 4 FRANÇAIS : MATCHES ALLER
Rang | Joueur | féd | Elo | Joueur | Féd | Elo | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°23 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2719 | 1-0 | Alexander Shabalov | USA | 2553 | n°106 |
n°103 | Simen Agdestein | NOR | 2567 | 0-1 | Etienne Bacrot | FRA | 2714 | n°26 |
n°95 | Larry Christiansen | USA | 2584 | 0-1 | Laurent Fressinet | FRA | 2708 | n°33 |
n°65 | Andrei Istratescu | FRA | 2651 | 0-1 | Igor Lysyj | RUS | 2656 | n°64 |
Maxime Vachier-Lagrave maintient la pression durant toute la partie contre Shabalov, au point que son adversaire abandonne dans une position désagréable mais qui pouvait encore être continuée par 39...Cd4 ! et le gain de qualité laissait encore un gros travail technique aux Blancs pour gagner la partie.
Etienne Bacrot a profité d'une ouverture imprécise pour placer 11...Cfxe4 ! qui lui donne un avantage après la suite de la partie : 12.Cxe4 Cxe4 13.fxe4 Fxd4+ 14.Dxd4 Dxg5 15.Dxd6 Td8. Un avantage qui croîtra jusqu'à l'abandon blanc au 27e coup.
Istratescu est opposé au mur de Berlin de Lysyj, et doit défendre une finale un peu inférieure. Ses ennuis s'aggravent après 43. Fb8, qui va permettre à la tour noire de pénétrer sur la colonne b après 43... b5 44.Tc1 bxc4 45.bxc4 Tb7. L'activité noire devient trop forte et Andreï ne peut rien pour éviter la défaite.
Fressinet égalise rapidement dans l'ouverture et arrive à centraliser dame et tour pour exercer une forte pression au centre et sur le pion b2. Christiansen décide avec raison de jouer 35.e6 fxe6 36.Dxg6 mais les Noirs gardent le contrôle avec 36... Df5. L'échec en e8 ne fait que précipiter la fin des Blancs et après la perte du pion b, l'avancée du pion c scelle la partie quelques coups plus tard.
Ronde 1, avec les interviews d'Alexander Morozevich et Laurent Fressinet.
Cérémonie d'ouverture.
Festival d'ouverture à Tromso
Anatoly Karpov à Oslo
LE 1ER TOUR DES DIX TETES De serie : matches retour
RANG | JOUEUR | FÉD | ELO | JOUEUR | FÉD | ELO | RANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°128 | Markov Mikhail | KGZ | 2304 | 0-1 | Aronian Levon | ARM | 2813 | n°1 |
n°2 | Caruana Fabiano | ITA | 2796 | ½-½ | G. Akash | IND | 2340 | n°127 |
n°126 | Bwalya Gillan | ZAM | 2341 | 0-1 | Kramnik Vladimir | RUS | 2784 | n°3 |
n°4 | Grischuk Alexander | RUS | 2785 | 1-0 | Bjelobrk Igor | AUS | 2341 | n°125 |
n°124 | Ali Sebbar | MAR | 2371 | ½-½ | Karjakin Sergey | RUS | 2772 | n°5 |
n°6 | Nakamura Hikaru | USA | 2772 | 1-0 | Cori T. Deysi | PER | 2434 | n°123 |
n°122 | Rahman Ziaur | BAN | 2470 | ½-½ | Gelfand Boris | ISR | 2764 | n°7 |
n°8 | Kamsky Gata | USA | 2741 | ½-½ | Lou Yiping | CHN | 2484 | n°121 |
n°120 | Shoker Samy | EGY | 2489 | ½-½ | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2775 | n°9 |
n°10 | Dominguez Leinier | CUB | 2757 | 1-0 | El Gindy Essam | EGY | 2487 | n°119 |
En gras les joueurs qualifiés, départage pour les autres.
LE 1ER TOUR DES DIX TETES DE SERIE : MATCHES ALLER
Rang | Joueur | Féd | Elo | Joueur | Féd | Elo | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°1 | Aronian Levon | ARM | 2813 | 1-0 | Markov Mikhail | KGZ | 2304 | n°128 |
n°127 | G. Akash | IND | 2340 | 0-1 | Caruana Fabiano | ITA | 2796 | n°2 |
n°3 | Kramnik Vladimir | RUS | 2784 | 1-0 | Bwalya Gillan | ZAM | 2341 | n°126 |
n°125 | Bjelobrk Igor | AUS | 2341 | 0-1 | Grischuk Alexander | RUS | 2785 | n°4 |
n°5 | Karjakin Sergey | RUS | 2772 | 1-0 | Ali Sebbar | MAR | 2371 | n°124 |
n°123 | Cori T. Deysi | PER | 2434 | 0-1 | Nakamura Hikaru | USA | 2772 | n°6 |
n°7 | Gelfand Boris | ISR | 2764 | 1-0 | Rahman Ziaur | BAN | 2470 | n°122 |
n°121 | Lou Yiping | CHN | 2484 | ½-½ | Kamsky Gata | USA | 2741 | n°8 |
n°9 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2775 | 1-0 | Shoker Samy | EGY | 2489 | n°120 |
n°119 | El Gindy Essam | EGY | 2487 | 0-1 | Dominguez Leinier | CUB | 2757 | n°10 |