En bref
Vassily Ivanchuk l'emporte sur Mamedyarov et s'empare de la tête de la compétition. Maxime Vachier-Lagrave battu par Vidit Santosh. Aronian ½-½ Carlsen. Anna Muzychuk seule avec 7 sur 8 !
Les Championnats du Monde de Blitz et Rapide ont lieu du 25 au 30 décembre 2016 dans la salle omnisports Ali Bin Hamad Al Attiya Arena à Doha, au Qatar. Magnus Carlsen défendra son titre en rapide, Alexander Grischuk en Blitz. Site officiel http://qatarchess2016.com/DohaChess2016 avec parties en direct à partir de 13h heure française.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs des Championnats du Monde de Blitz et Rapide 2015 — 2014 — 2013
Le championnat du monde de parties rapides (116 participants et 36 participantes) se déroule en 15 rondes à la cadence de 15 minutes + 10 secondes. Cérémonie d'ouverture le 25 décembre 2016 à 15h30 heure française. Rondes 1-5 le 26 décembre à partir de 13h00, rondes 6-10 le 27 et rondes 11-15 le 28. La compétition des femmes se joue en 12 rondes avec 4 rondes par jour.
Le championnat du monde de blitz se déroule en 21 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes. Rondes 1-11 le 29 décembre et rondes 12-21 le 30 décembre. Montant total des prix pour chaque championnat : 200.000 dollars (environ 191.000€), dont 40.000 dollars (environ 38.000€) au premier et 8.000 dollars (environ 7.600€) pour les places 17 à 24.
Extrait des Résultats de la ronde 10 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Aronian Levon | 2770 | 6½ | ½-½ | 6½ | Carlsen Magnus | 2906 |
2 | Ivanchuk Vassily | 2771 | 7 | 1-0 | 7½ | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 |
3 | Yu Yangyi | 2743 | 6½ | 0-1 | 6½ | Nepomniachtchi Ian | 2812 |
4 | Korobov Anton | 2714 | 6½ | ½-½ | 6½ | Anand Viswanathan | 2802 |
5 | Dominguez Perez Leinier | 2803 | 6 | 1-0 | 6½ | Li Chao B | 2648 |
6 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 | 6 | 0-1 | 6 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 |
7 | Cheparinov Ivan | 2699 | 6 | ½-½ | 6 | Radjabov Teimour | 2788 |
8 | Pantsulaia Levan | 2622 | 6 | 0-1 | 6 | Grischuk Alexander | 2767 |
9 | Amonatov Farrukh | 2693 | 6 | ½-½ | 6 | Tomashevsky Evgeny | 2710 |
21 | Vallejo Pons Francisco | 2685 | 5 | 1-0 | 5 | Moiseenko Alexander | 2651 |
23 | Karjakin Sergey | 2806 | 4½ | 1-0 | 4½ | Lu Shanglei | 2615 |
33 | Fressinet Laurent | 2676 | 4 | ½-½ | 4 | Debashis Das | 2571 |
40 | Anton Guijarro David | 2605 | 4 | 1-0 | 4 | Darini Pouria | 2512 |
Extrait des Résultats de la ronde 9 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Grischuk Alexander | 2767 | 6 | 0-1 | 5½ | Carlsen Magnus | 2906 |
2 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 | 6½ | 1-0 | 6½ | Korobov Anton | 2714 |
3 | Nepomniachtchi Ian | 2812 | 6 | ½-½ | 6 | Aronian Levon | 2770 |
4 | Yu Yangyi | 2743 | 6 | ½-½ | 6 | Anand Viswanathan | 2802 |
5 | Pantsulaia Levan | 2622 | 6 | 0-1 | 6 | Ivanchuk Vassily | 2771 |
6 | Li Chao B | 2648 | 5½ | 1-0 | 5½ | Artemiev Vladislav | 2723 |
7 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 5½ | ½-½ | 5½ | Cheparinov Ivan | 2699 |
8 | Bu Xiangzhi | 2663 | 5½ | 0-1 | 5 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 |
9 | Mamedov Rauf | 2670 | 5 | 0-1 | 5 | Dominguez Perez Leinier | 2803 |
22 | Quparadze Giga | 2637 | 4 | ½-½ | 4 | Karjakin Sergey | 2806 |
23 | Zhigalko Sergei | 2728 | 4 | 1-0 | 4 | Anton Guijarro David | 2605 |
29 | Atabayev Maksat | 2521 | 4 | 0-1 | 4 | Vallejo Pons Francisco | 2685 |
41 | Belyakov Bogdan | 2425 | 3 | 0-1 | 3 | Fressinet Laurent | 2676 |
Extrait des Résultats de la ronde 8 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Carlsen Magnus | 2906 | 4½ | 1-0 | 4½ | Jakovenko Dmitry | 2699 |
2 | Aronian Levon | 2770 | 6 | 0-1 | 5½ | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 |
3 | Korobov Anton | 2714 | 6 | ½-½ | 5½ | Ivanchuk Vassily | 2771 |
4 | Anand Viswanathan | 2802 | 5½ | ½-½ | 5½ | Grischuk Alexander | 2767 |
5 | Akopian Vladimir | 2698 | 5 | 0-1 | 5 | Nepomniachtchi Ian | 2812 |
6 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 | 5 | 0-1 | 5 | Yu Yangyi | 2743 |
7 | Nakamura Hikaru | 2839 | 4½ | 0-1 | 5 | Pantsulaia Levan | 2622 |
8 | Dominguez Perez Leinier | 2803 | 4½ | ½-½ | 4½ | Nguyen Ngoc Truong Son | 2685 |
9 | Amonatov Farrukh | 2693 | 4½ | ½-½ | 4½ | Radjabov Teimour | 2788 |
10 | Melkumyan Hrant | 2736 | 4½ | 0-1 | 4½ | Li Chao B | 2648 |
11 | Artemiev Vladislav | 2723 | 4½ | 1-0 | 4½ | Wei Yi | 2609 |
12 | Wojtaszek Radoslaw | 2721 | 4½ | 0-1 | 4½ | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 |
13 | Bu Xiangzhi | 2663 | 4½ | 1-0 | 4½ | Onischuk Vladimir | 2720 |
14 | Cheparinov Ivan | 2699 | 4½ | 1-0 | 4½ | Bok Benjamin | 2589 |
15 | Karjakin Sergey | 2806 | 4 | 0-1 | 4 | Mamedov Rauf | 2670 |
26 | Anton Guijarro David | 2605 | 3½ | ½-½ | 3½ | Leko Peter | 2692 |
34 | Vallejo Pons Francisco | 2685 | 3 | 1-0 | 3 | Lalith Babu M R | 2549 |
41 | Fressinet Laurent | 2676 | 2½ | ½-½ | 2½ | Darini Pouria | 2512 |
Énorme soupir dans la salle de jeu; l'arbitre annonce que les appariements doivent être changés. "Deux résultats étaient erronés." La ronde 8 est donc retardée...
Extrait des Résultats de la ronde 7 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Ivanchuk Vassily | 2771 | 4½ | 1-0 | 4½ | Carlsen Magnus | 2906 |
2 | Grischuk Alexander | 2767 | 5 | ½-½ | 5½ | Aronian Levon | 2770 |
3 | Korobov Anton | 2714 | 5 | 1-0 | 4½ | Dominguez Perez Leinier | 2803 |
4 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 | 4½ | 1-0 | 4½ | Melkumyan Hrant | 2736 |
5 | Anand Viswanathan | 2802 | 4½ | 1-0 | 4½ | Li Chao B | 2648 |
6 | Pantsulaia Levan | 2622 | 4½ | ½-½ | 4½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 |
7 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2685 | 4 | ½-½ | 4 | Nakamura Hikaru | 2839 |
8 | Nepomniachtchi Ian | 2812 | 4 | 1-0 | 4 | Borisek Jure | 2547 |
9 | Yu Yangyi | 2743 | 4 | 1-0 | 4 | Khusnutdinov Rustam | 2549 |
10 | Bok Benjamin | 2589 | 4 | ½-½ | 4 | Artemiev Vladislav | 2723 |
11 | Riazantsev Alexander | 2671 | 4 | 0-1 | 4 | Akopian Vladimir | 2698 |
12 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 4 | ½-½ | 3½ | Karjakin Sergey | 2806 |
13 | Radjabov Teimour | 2788 | 3½ | 1-0 | 3½ | Amin Bassem | 2691 |
14 | Zhigalko Sergei | 2728 | 3½ | ½-½ | 3½ | Bortnyk Olexandr | 2678 |
15 | Matlakov Maxim | 2662 | 3½ | 0-1 | 3½ | Wojtaszek Radoslaw | 2721 |
16 | Onischuk Vladimir | 2720 | 3½ | 1-0 | 3½ | Howell David W L | 2671 |
17 | Dubov Daniil | 2716 | 3½ | 0-1 | 3½ | Bu Xiangzhi | 2663 |
18 | Wei Yi | 2609 | 3½ | 1-0 | 3½ | Jobava Baadur | 2710 |
19 | Tomashevsky Evgeny | 2710 | 3½ | ½-½ | 3½ | Vitiugov Nikita | 2648 |
20 | Dreev Aleksey | 2705 | 3½ | ½-½ | 3½ | Aleksandrov Aleksej | 2542 |
26 | Salem A.R. Saleh | 2694 | 3 | ½-½ | 3 | Tregubov Pavel V. | 2576 |
32 | Perez Ponsa Federico | 2596 | 3 | ½-½ | 2½ | Vallejo Pons Francisco | 2685 |
33 | Leko Peter | 2692 | 2½ | 1-0 | 2½ | Kozul Zdenko | 2527 |
34 | Fressinet Laurent | 2676 | 2½ | 0-1 | 2½ | Mchedlishvili Mikheil | 2593 |
41 | Gholami Aryan | 2106 | 2½ | 0-1 | 2½ | Anton Guijarro David | 2605 |
Extrait des Résultats de la ronde 6 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Carlsen Magnus | 2906 | 3½ | 1-0 | 4 | Bok Benjamin | 2589 |
2 | Aronian Levon | 2770 | 4½ | 1-0 | 5 | Korobov Anton | 2714 |
3 | Li Chao B | 2648 | 4 | ½-½ | 4 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 |
4 | Grischuk Alexander | 2767 | 4 | 1-0 | 4 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 |
5 | Melkumyan Hrant | 2736 | 4 | ½-½ | 4 | Pantsulaia Levan | 2622 |
6 | Nakamura Hikaru | 2839 | 3½ | ½-½ | 3½ | Yu Yangyi | 2743 |
7 | Khusnutdinov Rustam | 2549 | 3½ | ½-½ | 3½ | Nepomniachtchi Ian | 2812 |
8 | Dominguez Perez Leinier | 2803 | 3½ | 1-0 | 3½ | Zhigalko Sergei | 2728 |
9 | Atabayev Yusup | 2493 | 3½ | 0-1 | 3½ | Anand Viswanathan | 2802 |
10 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 | 3½ | 1-0 | 3½ | Tomashevsky Evgeny | 2710 |
11 | Ivanchuk Vassily | 2771 | 3½ | 1-0 | 3½ | Dreev Aleksey | 2705 |
12 | Artemiev Vladislav | 2723 | 3 | 1-0 | 3½ | Sanal Vahap | 2411 |
13 | Vitiugov Nikita | 2648 | 3 | ½-½ | 3 | Radjabov Teimour | 2788 |
14 | Wojtaszek Radoslaw | 2721 | 3 | ½-½ | 3 | Bu Xiangzhi | 2663 |
15 | Jobava Baadur | 2710 | 3 | ½-½ | 3 | Matlakov Maxim | 2662 |
16 | Akopian Vladimir | 2698 | 3 | 1-0 | 3 | Ganguly Surya Shekhar | 2631 |
17 | Amonatov Farrukh | 2693 | 3 | ½-½ | 3 | Wei Yi | 2609 |
18 | Tregubov Pavel V. | 2576 | 3 | 0-1 | 3 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2685 |
19 | Borisek Jure | 2547 | 3 | 1-0 | 3 | Naiditsch Arkadij | 2672 |
20 | Howell David W L | 2671 | 3 | ½-½ | 3 | Pichot Alan | 2519 |
21 | Xu Yi | 2250 | 3 | 0-1 | 3 | Riazantsev Alexander | 2671 |
22 | Karjakin Sergey | 2806 | 2½ | 1-0 | 2½ | Fressinet Laurent | 2676 |
25 | Volokitin Andrei | 2650 | 2½ | 0-1 | 2½ | Dubov Daniil | 2716 |
31 | Vallejo Pons Francisco | 2685 | 2½ | 0-1 | 2½ | Aleksandrov Aleksej | 2542 |
33 | Tari Aryan | 2552 | 2 | ½-½ | 2 | Leko Peter | 2692 |
« C'est très important pour moi de prendre les deux titres ici aux Championnats du Monde. Bien que j'ai donné quelques points, je ne suis pas si loin du haut du classement, » a dit Magnus Carlsen. Source www.nrk.no
Extrait du classement après la ronde 10 de l'open
Rg. | | Name | FED | ELO Fide | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | rtg+/- |
---|
1 | GM | Ivanchuk Vassily | | 2771 | 8,0 | 2726 | 59,0 | 44,6 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | | 2805 | 7,5 | 2701 | 57,0 | 19,8 |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | | 2812 | 7,5 | 2669 | 51,5 | 9,6 |
4 | GM | Aronian Levon | | 2770 | 7,0 | 2762 | 60,5 | 33,4 |
5 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | | 2643 | 7,0 | 2743 | 54,0 | 56,2 |
6 | GM | Korobov Anton | | 2714 | 7,0 | 2739 | 59,5 | 41,0 |
7 | GM | Grischuk Alexander | | 2767 | 7,0 | 2721 | 57,0 | 24,2 |
8 | GM | Anand Viswanathan | | 2802 | 7,0 | 2686 | 55,0 | 4,6 |
9 | GM | Carlsen Magnus | | 2906 | 7,0 | 2685 | 54,0 | -17,8 |
10 | GM | Dominguez Perez Leinier | | 2803 | 7,0 | 2677 | 51,5 | 4,2 |
11 | GM | Li Chao B | | 2648 | 6,5 | 2758 | 57,0 | 48,6 |
12 | GM | Yu Yangyi | | 2743 | 6,5 | 2739 | 54,5 | 24,2 |
13 | GM | Bu Xiangzhi | | 2663 | 6,5 | 2724 | 52,5 | 37,8 |
14 | GM | Riazantsev Alexander | | 2671 | 6,5 | 2666 | 48,5 | 21,4 |
15 | GM | Melkumyan Hrant | | 2736 | 6,5 | 2655 | 51,0 | 4,6 |
16 | GM | Radjabov Teimour | | 2788 | 6,5 | 2652 | 49,5 | -8,0 |
17 | GM | Tomashevsky Evgeny | | 2710 | 6,5 | 2640 | 52,0 | 7,0 |
18 | GM | Amonatov Farrukh | | 2693 | 6,5 | 2630 | 49,5 | 8,4 |
19 | GM | Onischuk Vladimir | | 2720 | 6,5 | 2624 | 48,0 | -0,4 |
20 | GM | Cheparinov Ivan | | 2699 | 6,5 | 2609 | 45,0 | 2,6 |
21 | GM | Pantsulaia Levan | | 2622 | 6,0 | 2784 | 60,0 | 60,4 |
22 | GM | Wei Yi | | 2609 | 6,0 | 2744 | 53,0 | 54,4 |
23 | GM | Bortnyk Olexandr | | 2678 | 6,0 | 2670 | 47,5 | 12,4 |
24 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | | 2795 | 6,0 | 2660 | 57,0 | -17,4 |
25 | GM | Akopian Vladimir | | 2698 | 6,0 | 2640 | 51,5 | 1,0 |
26 | GM | Howell David W L | | 2671 | 6,0 | 2631 | 49,0 | 2,6 |
27 | GM | Jakovenko Dmitry | | 2699 | 6,0 | 2629 | 47,0 | -2,6 |
28 | GM | Vallejo Pons Francisco | | 2685 | 6,0 | 2618 | 47,0 | -2,4 |
29 | GM | Dubov Daniil | | 2716 | 6,0 | 2563 | 43,5 | -23,8 |
30 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | | 2685 | 5,5 | 2705 | 51,0 | 9,2 |
31 | GM | Borisek Jure | | 2547 | 5,5 | 2700 | 50,5 | 37,8 |
32 | GM | Vitiugov Nikita | | 2648 | 5,5 | 2670 | 49,0 | 7,2 |
33 | GM | Inarkiev Ernesto | | 2707 | 5,5 | 2665 | 51,5 | -4,8 |
34 | GM | Zhigalko Sergei | | 2728 | 5,5 | 2664 | 52,0 | -9,8 |
35 | GM | Nakamura Hikaru | | 2839 | 5,5 | 2664 | 50,5 | -39,6 |
36 | GM | Karjakin Sergey | | 2806 | 5,5 | 2640 | 45,0 | -35,6 |
37 | GM | Mamedov Rauf | | 2670 | 5,5 | 2636 | 45,5 | -4,2 |
38 | GM | Malakhov Vladimir | | 2721 | 5,5 | 2626 | 46,5 | -17,6 |
39 | GM | Artemiev Vladislav | | 2723 | 5,5 | 2625 | 50,5 | -21,0 |
40 | GM | Dreev Aleksey | | 2705 | 5,5 | 2594 | 47,0 | -22,8 |
46 | GM | Leko Peter | | 2692 | 5,5 | 2540 | 40,5 | -32,6 |
50 | GM | Anton Guijarro David | | 2605 | 5,0 | 2653 | 48,0 | 4,0 |
64 | GM | Tregubov Pavel V. | | 2576 | 4,5 | 2694 | 49,5 | 10,8 |
68 | GM | Fressinet Laurent | | 2676 | 4,5 | 2675 | 51,0 | -15,8 |
73 | GM | Jobava Baadur | | 2710 | 4,5 | 2612 | 46,0 | -42,2 |
Extrait des Résultats de la ronde 8 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Muzychuk Anna | 2570 | 6 | 1-0 | 5 | Kashlinskaya Alina | 2357 |
2 | Gunina Valentina | 2491 | 4½ | ½-½ | 5 | Lagno Kateryna | 2594 |
3 | Ushenina Anna | 2498 | 4½ | ½-½ | 5 | Kosteniuk Alexandra | 2553 |
4 | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 | 4½ | 1-0 | 4½ | Gaponenko Inna | 2406 |
5 | Javakhishvili Lela | 2461 | 4½ | ½-½ | 4 | Goryachkina Aleksandra | 2466 |
6 | Dzagnidze Nana | 2549 | 4 | 1-0 | 4 | Harika Dronavalli | 2464 |
7 | Batsiashvili Nino | 2417 | 4 | 1-0 | 4 | Tan Zhongyi | 2501 |
8 | Ju Wenjun | 2542 | 3½ | 1-0 | 3½ | Arabidze Meri | 2395 |
9 | Koneru Humpy | 2486 | 3½ | 1-0 | 3½ | Saduakassova Dinara | 2321 |
10 | Paehtz Elisabeth | 2483 | 3½ | 0-1 | 3½ | Zhao Xue | 2479 |
11 | Stefanova Antoaneta | 2552 | 3 | 0-1 | 3 | Charochkina Daria | 2385 |
12 | Zhu Chen | 2446 | 3 | ½-½ | 3 | Pham Le Thao Nguyen | 2365 |
13 | Zhukova Natalia | 2402 | 3 | 1-0 | 3 | Geldiyeva Mahri | 2220 |
14 | Gvetadze Sofio | 2326 | 3 | 1-0 | 2½ | Hallaeva Bahar | 2112 |
15 | Sviridova Vlada | 2198 | 2½ | ½-½ | 2½ | Krivec Jana | 2194 |
16 | Purtseladze Maka | 2359 | 2½ | 1-0 | 1 | Ovezdurdiyeva Jemal | 1840 |
17 | Sloan Julia Elizabeth | 2173 | 0 | 0-1 | 2½ | Abdumalik Zhansaya | 2323 |
Extrait des Résultats de la ronde 7 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Dzagnidze Nana | 2549 | 4 | 0-1 | 5 | Muzychuk Anna | 2570 |
2 | Lagno Kateryna | 2594 | 4½ | ½-½ | 4½ | Kosteniuk Alexandra | 2553 |
3 | Gaponenko Inna | 2406 | 4 | ½-½ | 4 | Ushenina Anna | 2498 |
4 | Gunina Valentina | 2491 | 4 | ½-½ | 4 | Javakhishvili Lela | 2461 |
5 | Kashlinskaya Alina | 2357 | 4 | 0-1 | 4 | Batsiashvili Nino | 2417 |
6 | Tan Zhongyi | 2501 | 3 | 1-0 | 3½ | Ju Wenjun | 2542 |
7 | Goryachkina Aleksandra | 2466 | 3½ | ½-½ | 3 | Koneru Humpy | 2486 |
8 | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 | 3½ | 1-0 | 3 | Charochkina Daria | 2385 |
9 | Harika Dronavalli | 2464 | 3 | 1-0 | 3 | Stefanova Antoaneta | 2552 |
10 | Zhao Xue | 2479 | 3 | ½-½ | 3 | Saduakassova Dinara | 2321 |
14 | Abdumalik Zhansaya | 2323 | 2 | ½-½ | 2½ | Zhukova Natalia | 2402 |
Extrait des Résultats de la ronde 6 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Muzychuk Anna | 2570 | 4½ | ½-½ | 4 | Lagno Kateryna | 2594 |
2 | Kosteniuk Alexandra | 2553 | 3½ | 1-0 | 4 | Gaponenko Inna | 2406 |
3 | Batsiashvili Nino | 2417 | 3½ | ½-½ | 3½ | Gunina Valentina | 2491 |
4 | Koneru Humpy | 2486 | 3 | 0-1 | 3 | Dzagnidze Nana | 2549 |
5 | Ju Wenjun | 2542 | 3 | ½-½ | 3 | Goryachkina Aleksandra | 2466 |
6 | Javakhishvili Lela | 2461 | 3 | 1-0 | 3 | Tan Zhongyi | 2501 |
7 | Ushenina Anna | 2498 | 3 | 1-0 | 3 | Pham Le Thao Nguyen | 2365 |
8 | Paehtz Elisabeth | 2483 | 2½ | 0-1 | 3 | Kashlinskaya Alina | 2357 |
9 | Saduakassova Dinara | 2321 | 2½ | ½-½ | 2½ | Harika Dronavalli | 2464 |
10 | Geldiyeva Mahri | 2220 | 2½ | 0-1 | 2½ | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 |
11 | Stefanova Antoaneta | 2552 | 2 | 1-0 | 2½ | Hallaeva Bahar | 2112 |
12 | Zhu Chen | 2446 | 2 | 0-1 | 2 | Zhao Xue | 2479 |
13 | Charochkina Daria | 2385 | 2 | 1-0 | 2 | Abdumalik Zhansaya | 2323 |
14 | Purtseladze Maka | 2359 | 2 | 0-1 | 1½ | Zhukova Natalia | 2402 |
Extrait des Résultats de la ronde 5 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Gaponenko Inna | 2406 | 3½ | ½-½ | 4 | Muzychuk Anna | 2570 |
2 | Lagno Kateryna | 2594 | 3 | 1-0 | 3 | Goryachkina Aleksandra | 2466 |
3 | Kosteniuk Alexandra | 2553 | 3 | ½-½ | 2½ | Ju Wenjun | 2542 |
4 | Javakhishvili Lela | 2461 | 2½ | ½-½ | 2½ | Ushenina Anna | 2498 |
5 | Gunina Valentina | 2491 | 2½ | 1-0 | 2½ | Geldiyeva Mahri | 2220 |
6 | Pham Le Thao Nguyen | 2365 | 2½ | ½-½ | 2½ | Koneru Humpy | 2486 |
7 | Hallaeva Bahar | 2112 | 2½ | 0-1 | 2½ | Batsiashvili Nino | 2417 |
8 | Dzagnidze Nana | 2549 | 2 | 1-0 | 2 | Abdumalik Zhansaya | 2323 |
9 | Tan Zhongyi | 2501 | 2 | 1-0 | 2 | Charochkina Daria | 2385 |
10 | Harika Dronavalli | 2464 | 2 | ½-½ | 2 | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 |
11 | Kashlinskaya Alina | 2357 | 2 | 1-0 | 2 | Zhu Chen | 2446 |
12 | Zhao Xue | 2479 | 1½ | ½-½ | 1½ | Stefanova Antoaneta | 2552 |
13 | Zhukova Natalia | 2402 | 1½ | 0-1 | 1½ | Paehtz Elisabeth | 2483 |
14 | Purtseladze Maka | 2359 | 1 | 1-0 | 1½ | Gvetadze Sofio | 2326 |
15 | Sviridova Vlada | 2198 | 1 | 0-1 | 1½ | Saduakassova Dinara | 2321 |
16 | Ovezdurdiyeva Jemal | 1840 | 1 | 0-1 | ½ | Krivec Jana | 2194 |
17 | Arabidze Meri | 2395 | ½ | 1-0 | 0 | Sloan Julia Elizabeth | 2173 |
Classement après la ronde 8 du rapide féminin
Rg. | | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | rtg+/- |
---|
1 | GM | Muzychuk Anna | | 2570 | 7,0 | 2490 | 35,0 | 39,6 |
2 | GM | Kosteniuk Alexandra | | 2553 | 5,5 | 2499 | 35,0 | 15,4 |
3 | GM | Lagno Kateryna | | 2594 | 5,5 | 2481 | 35,5 | 2,6 |
4 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | | 2386 | 5,5 | 2477 | 28,5 | 43,0 |
5 | IM | Javakhishvili Lela | | 2461 | 5,0 | 2486 | 33,5 | 18,0 |
6 | IM | Kashlinskaya Alina | | 2357 | 5,0 | 2480 | 33,0 | 44,0 |
7 | GM | Dzagnidze Nana | | 2549 | 5,0 | 2445 | 32,0 | -5,2 |
8 | IM | Batsiashvili Nino | | 2417 | 5,0 | 2444 | 31,0 | 17,8 |
9 | GM | Ushenina Anna | | 2498 | 5,0 | 2422 | 32,0 | -1,6 |
10 | GM | Gunina Valentina | | 2491 | 5,0 | 2389 | 32,0 | -5,2 |
11 | WGM | Goryachkina Aleksandra | | 2466 | 4,5 | 2504 | 34,5 | 10,4 |
12 | IM | Gaponenko Inna | | 2406 | 4,5 | 2495 | 36,0 | 19,6 |
13 | GM | Zhao Xue | | 2479 | 4,5 | 2392 | 26,5 | -12,8 |
14 | WGM | Saduakassova Dinara | | 2321 | 4,0 | 2494 | 31,5 | 28,0 |
15 | GM | Ju Wenjun | | 2542 | 4,0 | 2457 | 32,0 | -20,6 |
16 | GM | Harika Dronavalli | | 2464 | 4,0 | 2434 | 32,5 | -12,2 |
17 | WGM | Tan Zhongyi | | 2501 | 4,0 | 2422 | 31,0 | -19,8 |
18 | GM | Stefanova Antoaneta | | 2552 | 4,0 | 2414 | 29,0 | -33,8 |
19 | GM | Zhukova Natalia | | 2402 | 4,0 | 2395 | 28,5 | -7,0 |
20 | IM | Gvetadze Sofio | | 2326 | 4,0 | 2383 | 28,0 | 5,0 |
21 | IM | Arabidze Meri | | 2395 | 4,0 | 2381 | 25,5 | -10,4 |
22 | GM | Koneru Humpy | | 2486 | 4,0 | 2378 | 27,5 | -27,6 |
23 | IM | Pham Le Thao Nguyen | | 2365 | 3,5 | 2487 | 30,0 | 13,6 |
24 | WGM | Abdumalik Zhansaya | | 2323 | 3,5 | 2462 | 27,5 | 12,0 |
25 | IM | Paehtz Elisabeth | | 2483 | 3,5 | 2388 | 28,5 | -35,2 |
26 | IM | Purtseladze Maka | | 2359 | 3,5 | 2371 | 23,5 | -16,0 |
27 | GM | Zhu Chen | | 2446 | 3,5 | 2313 | 25,5 | -41,6 |
28 | WGM | Geldiyeva Mahri | | 2220 | 3,0 | 2461 | 32,0 | 24,4 |
29 | IM | Charochkina Daria | | 2385 | 3,0 | 2443 | 30,5 | -17,6 |
30 | WGM | Krivec Jana | | 2194 | 3,0 | 2354 | 24,0 | 0,2 |
31 | WFM | Sviridova Vlada | | 2198 | 3,0 | 2341 | 24,0 | -2,8 |
32 | WFM | Hallaeva Bahar | | 2112 | 2,5 | 2470 | 30,0 | 29,8 |
33 | WFM | Ovezdurdiyeva Jemal | | 1840 | 1,0 | 2342 | 25,0 | 5,4 |
34 | CM | Sloan Julia Elizabeth | | 2173 | 0,0 | 2333 | 26,0 | -59,4 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.