En bref
Le GM ukrainien Anton Korobov avec 5 points sur 5 ! Magnus Carlsen avec 3,5. MVL (3,5) annule face à
Li Chao B. Fressinet (2,5) tombe devant Nepomniachtchi. Anna Muzychuk avec 100% des points !
Les Championnats du Monde de Blitz et Rapide ont lieu du 25 au 30 décembre 2016 dans la salle omnisports Ali Bin Hamad Al Attiya Arena à Doha, au Qatar. Magnus Carlsen défendra son titre en rapide, Alexander Grischuk en Blitz. Site officiel http://qatarchess2016.com/DohaChess2016 avec parties en direct à partir de 13h heure française.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs des Championnats du Monde de Blitz et Rapide 2015 — 2014 — 2013
Le championnat du monde de parties rapides (116 participants et 36 participantes) se déroule en 15 rondes à la cadence de 15 minutes + 10 secondes. Cérémonie d'ouverture le 25 décembre 2016 à 15h30 heure française. Rondes 1-5 le 26 décembre à partir de 13h00, rondes 6-10 le 27 et rondes 11-15 le 28. La compétition des femmes se joue en 12 rondes avec 4 rondes par jour. Le championnat du monde de blitz se déroule en 21 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes. Rondes 1-11 le 29 décembre et rondes 12-21 le 30 décembre. Montant total des prix pour chaque championnat : 200.000 dollars (environ 191.000€), dont 40.000 dollars (environ 38.000€) au premier et 8.000 dollars (environ 7.600€) pour les places 17 à 24.
Extrait du classement après la ronde 5 de l'open
Rg. | | Name | FED | ELO Fide | Pts. | Dep.1 | rtg+/- |
---|
1 | GM | Korobov Anton | | 2714 | 5,0 | 2676 | 40,6 |
2 | GM | Aronian Levon | | 2770 | 4,5 | 2714 | 29,2 |
3 | GM | Pantsulaia Levan | | 2622 | 4,0 | 2788 | 49,2 |
4 | GM | Bok Benjamin | | 2589 | 4,0 | 2740 | 48,0 |
5 | GM | Li Chao B | | 2648 | 4,0 | 2738 | 31,6 |
6 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | | 2643 | 4,0 | 2726 | 30,6 |
7 | GM | Grischuk Alexander | | 2767 | 4,0 | 2686 | 16,6 |
8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | | 2805 | 4,0 | 2668 | 10,4 |
9 | GM | Melkumyan Hrant | | 2736 | 4,0 | 2629 | 12,8 |
10 | GM | Sanal Vahap | | 2411 | 3,5 | 2729 | 54,6 |
11 | GM | Yu Yangyi | | 2743 | 3,5 | 2703 | 11,6 |
12 | GM | Ivanchuk Vassily | | 2771 | 3,5 | 2696 | 7,4 |
13 | IM | Atabayev Yusup | | 2493 | 3,5 | 2696 | 45,6 |
14 | GM | Khusnutdinov Rustam | | 2549 | 3,5 | 2691 | 26,8 |
15 | GM | Anand Viswanathan | | 2802 | 3,5 | 2674 | 1,0 |
16 | GM | Dominguez Perez Leinier | | 2803 | 3,5 | 2663 | -0,4 |
17 | GM | Nepomniachtchi Ian | | 2812 | 3,5 | 2659 | -1,2 |
18 | GM | Nakamura Hikaru | | 2839 | 3,5 | 2651 | -7,8 |
19 | GM | Tomashevsky Evgeny | | 2710 | 3,5 | 2646 | 7,4 |
20 | GM | Carlsen Magnus | | 2906 | 3,5 | 2643 | -14,0 |
21 | GM | Zhigalko Sergei | | 2728 | 3,5 | 2643 | 6,8 |
22 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | | 2795 | 3,5 | 2640 | -1,4 |
23 | GM | Dreev Aleksey | | 2705 | 3,5 | 2589 | 2,0 |
24 | GM | Wei Yi | | 2609 | 3,0 | 2786 | 30,6 |
25 | GM | Ganguly Surya Shekhar | | 2631 | 3,0 | 2745 | 13,4 |
26 | GM | Riazantsev Alexander | | 2671 | 3,0 | 2728 | 10,0 |
27 | GM | Tregubov Pavel V. | | 2576 | 3,0 | 2718 | 26,6 |
28 | GM | Bu Xiangzhi | | 2663 | 3,0 | 2714 | 8,4 |
29 | GM | Pichot Alan | | 2519 | 3,0 | 2689 | 31,2 |
30 | GM | Borisek Jure | | 2547 | 3,0 | 2681 | 16,0 |
31 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | | 2685 | 3,0 | 2673 | 3,0 |
32 | GM | Howell David W L | | 2671 | 3,0 | 2646 | -0,6 |
33 | GM | Artemiev Vladislav | | 2723 | 3,0 | 2633 | -3,6 |
34 | IM | Xu Yi | | 2250 | 3,0 | 2629 | 49,6 |
35 | GM | Jobava Baadur | | 2710 | 3,0 | 2627 | -3,2 |
36 | GM | Radjabov Teimour | | 2788 | 3,0 | 2614 | -13,6 |
37 | GM | Amonatov Farrukh | | 2693 | 3,0 | 2595 | -6,2 |
38 | GM | Wojtaszek Radoslaw | | 2721 | 3,0 | 2591 | -11,0 |
39 | GM | Vitiugov Nikita | | 2648 | 3,0 | 2590 | -4,6 |
40 | GM | Akopian Vladimir | | 2698 | 3,0 | 2587 | -6,8 |
41 | GM | Naiditsch Arkadij | | 2672 | 3,0 | 2547 | -9,6 |
42 | GM | Matlakov Maxim | | 2662 | 3,0 | 2490 | -13,4 |
43 | GM | Fressinet Laurent | | 2676 | 2,5 | 2791 | 6,2 |
44 | GM | Amin Bassem | | 2691 | 2,5 | 2736 | -0,4 |
45 | GM | Grandelius Nils | | 2618 | 2,5 | 2733 | 13,8 |
46 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | | 2449 | 2,5 | 2730 | 20,6 |
47 | GM | Anton Guijarro David | | 2605 | 2,5 | 2722 | 6,6 |
48 | GM | Debashis Das | | 2571 | 2,5 | 2719 | 7,0 |
49 | GM | Inarkiev Ernesto | | 2707 | 2,5 | 2715 | -4,0 |
50 | GM | Bortnyk Olexandr | | 2678 | 2,5 | 2688 | -4,6 |
51 | GM | Vallejo Pons Francisco | | 2685 | 2,5 | 2677 | -7,2 |
Extrait des Résultats de la ronde 5 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Carlsen Magnus | 2906 | 2½ | 1-0 | 2½ | Inarkiev Ernesto | 2707 |
2 | Korobov Anton | 2714 | 4 | 1-0 | 3½ | Yu Yangyi | 2743 |
3 | Aronian Levon | 2770 | 3½ | 1-0 | 3½ | Ivanchuk Vassily | 2771 |
4 | Li Chao B | 2648 | 3½ | ½-½ | 3 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 | 3 | 1-0 | 3 | Amonatov Farrukh | 2693 |
6 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2685 | 3 | 0-1 | 3 | Grischuk Alexander | 2767 |
7 | Bu Xiangzhi | 2663 | 3 | 0-1 | 3 | Melkumyan Hrant | 2736 |
8 | Pantsulaia Levan | 2622 | 3 | 1-0 | 3 | Artemiev Vladislav | 2723 |
9 | Bok Benjamin | 2589 | 3 | 1-0 | 3 | Wojtaszek Radoslaw | 2721 |
10 | Tomashevsky Evgeny | 2710 | 3 | ½-½ | 3 | Atabayev Yusup | 2493 |
11 | Dreev Aleksey | 2705 | 3 | ½-½ | 3 | Khusnutdinov Rustam | 2549 |
12 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 3 | 1-0 | 3 | Akopian Vladimir | 2698 |
13 | Bortnyk Olexandr | 2678 | 2½ | 0-1 | 2½ | Nakamura Hikaru | 2839 |
14 | Nepomniachtchi Ian | 2812 | 2½ | 1-0 | 2½ | Fressinet Laurent | 2676 |
15 | Amin Bassem | 2691 | 2½ | 0-1 | 2½ | Dominguez Perez Leinier | 2803 |
16 | Anand Viswanathan | 2802 | 2½ | 1-0 | 2½ | Vallejo Pons Francisco | 2685 |
17 | Radjabov Teimour | 2788 | 2½ | ½-½ | 2½ | Wei Yi | 2609 |
20 | Naiditsch Arkadij | 2672 | 2½ | ½-½ | 2½ | Jobava Baadur | 2710 |
24 | Salem A.R. Saleh | 2694 | 2 | ½-½ | 2 | Anton Guijarro David | 2605 |
30 | Quparadze Giga | 2637 | 2 | 0-1 | 2 | Tregubov Pavel V. | 2576 |
35 | Dubov Daniil | 2716 | 1½ | 1-0 | 1½ | Agdestein Simen | 2591 |
36 | Leko Peter | 2692 | 1½ | ½-½ | 1½ | Ghaem Maghami Ehsan | 2554 |
Extrait des Résultats de la ronde 4 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Flores Diego | 2612 | 1½ | 0-1 | 1½ | Carlsen Magnus | 2906 |
2 | Yu Yangyi | 2743 | 3 | ½-½ | 3 | Aronian Levon | 2770 |
3 | Grischuk Alexander | 2767 | 3 | 0-1 | 3 | Korobov Anton | 2714 |
4 | Ivanchuk Vassily | 2771 | 2½ | 1-0 | 3 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 |
5 | Pantsulaia Levan | 2622 | 2½ | ½-½ | 2½ | Tomashevsky Evgeny | 2710 |
6 | Inarkiev Ernesto | 2707 | 2½ | 0-1 | 2½ | Li Chao B | 2648 |
7 | Atabayev Yusup | 2493 | 2½ | ½-½ | 2½ | Dreev Aleksey | 2705 |
8 | Bu Xiangzhi | 2663 | 2½ | ½-½ | 2½ | Bok Benjamin | 2589 |
9 | Nakamura Hikaru | 2839 | 2 | ½-½ | 2 | Amin Bassem | 2691 |
10 | Vallejo Pons Francisco | 2685 | 2 | ½-½ | 2 | Nepomniachtchi Ian | 2812 |
11 | Karjakin Sergey | 2806 | 2 | 0-1 | 2 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2685 |
12 | Howell David W L | 2671 | 2 | 0-1 | 2 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 |
13 | Dominguez Perez Leinier | 2803 | 2 | ½-½ | 2 | Bortnyk Olexandr | 2678 |
14 | Fressinet Laurent | 2676 | 2 | ½-½ | 2 | Anand Viswanathan | 2802 |
15 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 | 2 | 1-0 | 2 | Riazantsev Alexander | 2671 |
16 | Volokitin Andrei | 2650 | 2 | ½-½ | 2 | Radjabov Teimour | 2788 |
26 | Jobava Baadur | 2710 | 1½ | 1-0 | 1½ | Mareco Sandro | 2579 |
28 | Tregubov Pavel V. | 2576 | 1½ | ½-½ | 1½ | Jakovenko Dmitry | 2699 |
32 | Vitiugov Nikita | 2648 | 1½ | ½-½ | 1½ | Tari Aryan | 2552 |
34 | Dubov Daniil | 2716 | 1 | ½-½ | 1½ | Maghsoodloo Parham | 2258 |
35 | Mchedlishvili Mikheil | 2593 | 1 | ½-½ | 1 | Leko Peter | 2692 |
Extrait des Résultats de la ronde 3 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Carlsen Magnus | 2906 | ½ | 1-0 | ½ | Henriquez Villagra Cristobal | 2449 |
2 | Tomashevsky Evgeny | 2710 | 2 | ½-½ | 2 | Ivanchuk Vassily | 2771 |
3 | Aronian Levon | 2770 | 2 | 1-0 | 2 | Amin Bassem | 2691 |
4 | Salem A.R. Saleh | 2694 | 2 | 0-1 | 2 | Grischuk Alexander | 2767 |
5 | Yu Yangyi | 2743 | 2 | 1-0 | 2 | Fressinet Laurent | 2676 |
6 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 2 | 1-0 | 2 | Artemiev Vladislav | 2723 |
9 | Anand Viswanathan | 2802 | 1½ | ½-½ | 1½ | Howell David W L | 2671 |
15 | Jakovenko Dmitry | 2699 | 1½ | 0-1 | 1½ | Pantsulaia Levan | 2622 |
16 | Quparadze Giga | 2637 | 1½ | ½-½ | 1½ | Vallejo Pons Francisco | 2685 |
19 | Sanal Vahap | 2411 | 1½ | 0-1 | 1 | Nakamura Hikaru | 2839 |
20 | Nepomniachtchi Ian | 2812 | 1 | 1-0 | 1 | Adhiban B. | 2645 |
21 | Bosiocic Marin | 2642 | 1 | 0-1 | 1 | Karjakin Sergey | 2806 |
22 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 | 1 | 1-0 | 1 | Ganguly Surya Shekhar | 2631 |
23 | Lu Shanglei | 2615 | 1 | 0-1 | 1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 |
24 | Radjabov Teimour | 2788 | 1 | 1-0 | 1 | Mchedlishvili Mikheil | 2593 |
27 | Flores Diego | 2612 | 1 | ½-½ | 1 | Jobava Baadur | 2710 |
28 | Wei Yi | 2609 | 1 | ½-½ | 1 | Cheparinov Ivan | 2699 |
31 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2685 | 1 | 1-0 | 1 | Anton Guijarro David | 2605 |
38 | Leko Peter | 2692 | ½ | ½-½ | ½ | Hirneise Tobias | 2430 |
Magnus Carlsen après sa première victoire du tournoi face à Cristobal Henriquez Villagra : « C'est comme ça que je jouais quand j'avais 13-14 ans. »
Extrait des Résultats de la ronde 2 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Pantsulaia Levan | 2622 | ½ | 1-0 | ½ | Carlsen Magnus | 2906 |
2 | Fressinet Laurent | 2676 | 1 | 1-0 | 1 | Mamedyarov Shakh | 2805 |
3 | Dominguez Perez | 2803 | 1 | ½-½ | 1 | Riazantsev Alexander | 2671 |
4 | Bu Xiangzhi | 2663 | 1 | ½-½ | 1 | Anand Viswanathan | 2802 |
5 | Ivanchuk Vassily | 2771 | 1 | 1-0 | 1 | Matlakov Maxim | 2662 |
6 | Halkias Stelios | 2652 | 1 | 0-1 | 1 | Aronian Levon | 2770 |
7 | Grischuk Alexander | 2767 | 1 | 1-0 | 1 | Moiseenko Alexander | 2651 |
8 | Volokitin Andrei | 2650 | 1 | 0-1 | 1 | Yu Yangyi | 2743 |
9 | Li Chao B | 2648 | 1 | ½-½ | 1 | Zhigalko Sergei | 2728 |
10 | Artemiev Vladislav | 2723 | 1 | 1-0 | 1 | Banikas Hristos | 2647 |
11 | Adhiban B. | 2645 | 1 | 0-1 | 1 | Korobov Anton | 2714 |
12 | Jobava Baadur | 2710 | 1 | 0-1 | 1 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 |
| | | | | | | |
20 | Vallejo Pons Fra | 2685 | 1 | ½-½ | 1 | Sanal Vahap | 2411 |
21 | Atabayev Yusup | 2493 | 1 | ½-½ | 1 | Bortnyk Olexandr | 2678 |
22 | Nakamura Hikaru | 2839 | ½ | ½-½ | ½ | Wei Yi | 2609 |
23 | Ganguly Surya | 2631 | ½ | ½-½ | ½ | Nepomniachtchi Ian | 2812 |
24 | Vachier-Lagrave M | 2795 | ½ | ½-½ | ½ | Adly Ahmed | 2627 |
25 | Tregubov Pavel V. | 2576 | ½ | ½-½ | ½ | Radjabov Teimour | 2788 |
26 | Anton Guijarro David | 2605 | ½ | ½-½ | ½ | Malakhov Vladimir | 2721 |
29 | Ghaem Maghami | 2554 | ½ | 0-1 | ½ | Jakovenko Dmitry | 2699 |
30 | Neelotpal Das | 2387 | ½ | 0-1 | ½ | Naiditsch Arkadij | 2672 |
31 | Howell David W L | 2671 | ½ | 1-0 | ½ | Maghsoodloo Parham | 2258 |
34 | Karjakin Sergey | 2806 | 0 | 1-0 | 0 | Potapov Pavel | 2539 |
39 | Henriquez Villagra | 2449 | 0 | ½-½ | 0 | Leko Peter | 2692 |
Extrait des Résultats de la ronde 1 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Carlsen Magnus *) | 2906 | 0 | ½-½ | 0 | Ganguly Surya Shekhar | 2631 |
2 | Adly Ahmed | 2627 | 0 | ½-½ | 0 | Nakamura Hikaru | 2839 |
3 | Nepomniachtchi Ian | 2812 | 0 | ½-½ | 0 | Pantsulaia Levan | 2622 |
4 | Grandelius Nils | 2618 | 0 | 1-0 | 0 | Karjakin Sergey | 2806 |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 | 0 | 1-0 | 0 | Lu Shanglei | 2615 |
6 | Flores Diego | 2612 | 0 | 0-1 | 0 | Dominguez Perez Leinier | 2803 |
7 | Anand Viswanathan | 2802 | 0 | 1-0 | 0 | Jumabayev Rinat | 2611 |
8 | Wei Yi | 2609 | 0 | ½-½ | 0 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 |
9 | Radjabov Teimour | 2788 | 0 | ½-½ | 0 | Anton Guijarro David | 2605 |
10 | Perez Ponsa Federico | 2596 | 0 | 0-1 | 0 | Ivanchuk Vassily | 2771 |
11 | Aronian Levon | 2770 | 0 | 1-0 | 0 | Mchedlishvili Mikheil | 2593 |
12 | Agdestein Simen | 2591 | 0 | 0-1 | 0 | Grischuk Alexander | 2767 |
17 | Malakhov Vladimir | 2721 | 0 | ½-½ | 0 | Tregubov Pavel V. | 2576 |
20 | Tari Aryan | 2552 | 0 | 1-0 | 0 | Dubov Daniil | 2716 |
22 | Lalith Babu M R | 2549 | 0 | 0-1 | 0 | Jobava Baadur | 2710 |
31 | Leko Peter | 2692 | 0 | 0-1 | 0 | Atabayev Yusup | 2493 |
34 | Kayumov Sergey | 2456 | 0 | 0-1 | 0 | Vallejo Pons Francisco | 2685 |
36 | Shytaj Luca | 2435 | 0 | 0-1 | 0 | Fressinet Laurent | 2676 |
Magnus Carlsen : « C'était une partie typique d'une première ronde. Je me débrouillais plutôt bien, mais ça s'est échappé. »
Classement après la ronde 4 du rapide féminin
Rg. | | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.2 | rtg+/- |
---|
1 | GM | Muzychuk Anna | | 2570 | 4,0 | 8,5 | 29,4 |
2 | IM | Gaponenko Inna | | 2406 | 3,5 | 8,0 | 29,2 |
3 | GM | Kosteniuk Alexandra | | 2553 | 3,0 | 8,5 | 10,2 |
4 | WGM | Goryachkina Aleksandra | | 2466 | 3,0 | 7,5 | 14,6 |
5 | GM | Lagno Kateryna | | 2594 | 3,0 | 8,0 | 0,6 |
6 | IM | Batsiashvili Nino | | 2417 | 2,5 | 7,5 | 12,2 |
7 | IM | Pham Le Thao Nguyen | | 2365 | 2,5 | 7,5 | 23,8 |
8 | WGM | Geldiyeva Mahri | | 2220 | 2,5 | 6,5 | 35,8 |
9 | IM | Javakhishvili Lela | | 2461 | 2,5 | 7,0 | 4,8 |
10 | WFM | Hallaeva Bahar | | 2112 | 2,5 | 8,5 | 40,8 |
11 | GM | Ju Wenjun | | 2542 | 2,5 | 7,0 | -3,8 |
12 | GM | Ushenina Anna | | 2498 | 2,5 | 8,0 | -6,0 |
13 | GM | Gunina Valentina | | 2491 | 2,5 | 5,0 | -8,6 |
14 | GM | Koneru Humpy | | 2486 | 2,5 | 7,0 | -11,2 |
15 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | | 2386 | 2,0 | 7,0 | 14,6 |
16 | WGM | Abdumalik Zhansaya | | 2323 | 2,0 | 6,5 | 16,2 |
17 | IM | Kashlinskaya Alina | | 2357 | 2,0 | 6,0 | 11,2 |
18 | IM | Charochkina Daria | | 2385 | 2,0 | 6,0 | -3,4 |
19 | GM | Dzagnidze Nana | | 2549 | 2,0 | 7,5 | -15,8 |
20 | GM | Harika Dronavalli | | 2464 | 2,0 | 7,0 | -11,0 |
21 | WGM | Tan Zhongyi | | 2501 | 2,0 | 7,5 | -14,2 |
22 | GM | Zhu Chen | | 2446 | 2,0 | 5,5 | -19,6 |
23 | WGM | Saduakassova Dinara | | 2321 | 1,5 | 8,0 | 9,0 |
24 | IM | Gvetadze Sofio | | 2326 | 1,5 | 7,5 | 5,8 |
25 | GM | Zhukova Natalia | | 2402 | 1,5 | 8,0 | -11,0 |
26 | IM | Paehtz Elisabeth | | 2483 | 1,5 | 6,5 | -21,4 |
27 | GM | Stefanova Antoaneta | | 2552 | 1,5 | 7,0 | -26,6 |
28 | GM | Zhao Xue | | 2479 | 1,5 | 7,0 | -29,8 |
29 | IM | Purtseladze Maka | | 2359 | 1,0 | 5,5 | -13,6 |
30 | WFM | Sviridova Vlada | | 2198 | 1,0 | 7,5 | -9,6 |
31 | WFM | Ovezdurdiyeva Jemal | | 1840 | 1,0 | 5,5 | 12,4 |
32 | IM | Arabidze Meri | | 2395 | 0,5 | 6,5 | -29,6 |
33 | WGM | Krivec Jana | | 2194 | 0,5 | 5,5 | -5,2 |
34 | CM | Sloan Julia Elizabeth | | 2173 | 0,0 | 5,0 | -30,2 |
Extrait des Résultats de la ronde 4 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Muzychuk Anna | 2570 | 3 | 1-0 | 3 | Kosteniuk Alexandra | 2553 |
2 | Gaponenko Inna | 2406 | 2½ | 1-0 | 2½ | Hallaeva Bahar | 2112 |
3 | Ushenina Anna | 2498 | 2½ | 0-1 | 2 | Lagno Kateryna | 2594 |
4 | Goryachkina Aleksandra | 2466 | 2 | 1-0 | 2 | Dzagnidze Nana | 2549 |
5 | Batsiashvili Nino | 2417 | 2 | ½-½ | 2 | Ju Wenjun | 2542 |
6 | Koneru Humpy | 2486 | 2 | ½-½ | 2 | Geldiyeva Mahri | 2220 |
7 | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 | 2 | 0-1 | 1½ | Gunina Valentina | 2491 |
8 | Stefanova Antoaneta | 2552 | 1½ | 0-1 | 1½ | Pham Le Thao Nguyen | 2365 |
9 | Abdumalik Zhansaya | 2323 | 1½ | ½-½ | 1½ | Tan Zhongyi | 2501 |
10 | Harika Dronavalli | 2464 | 1½ | ½-½ | 1½ | Kashlinskaya Alina | 2357 |
13 | Gvetadze Sofio | 2326 | 1 | ½-½ | 1 | Zhukova Natalia | 2402 |
Extrait des Résultats de la ronde 3 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Goryachkina Aleksandra | 2466 | 2 | 0-1 | 2 | Muzychuk Anna | 2570 |
2 | Kosteniuk Alexandra | 2553 | 2 | 1-0 | 2 | Batsiashvili Nino | 2417 |
3 | Hallaeva Bahar | 2112 | 2 | ½-½ | 2 | Ushenina Anna | 2498 |
4 | Ju Wenjun | 2542 | 1½ | ½-½ | 1½ | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 |
5 | Tan Zhongyi | 2501 | 1½ | 0-1 | 1½ | Gaponenko Inna | 2406 |
6 | Lagno Kateryna | 2594 | 1 | 1-0 | 1 | Charochkina Daria | 2385 |
7 | Javakhishvili Lela | 2461 | 1 | ½-½ | 1 | Stefanova Antoaneta | 2552 |
8 | Dzagnidze Nana | 2549 | 1 | 1-0 | 1 | Gvetadze Sofio | 2326 |
9 | Gunina Valentina | 2491 | 1 | ½-½ | 1 | Saduakassova Dinara | 2321 |
10 | Zhukova Natalia | 2402 | 1 | 0-1 | 1 | Koneru Humpy | 2486 |
11 | Abdumalik Zhansaya | 2323 | 1 | ½-½ | 1 | Harika Dronavalli | 2464 |
Extrait des Résultats de la ronde 2 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Muzychuk Anna | 2570 | 1 | 1-0 | 1 | Javakhishvili Lela | 2461 |
2 | Harika Dronavalli | 2464 | 1 | 0-1 | 1 | Kosteniuk Alexandra | 2553 |
3 | Batsiashvili Nino | 2417 | 1 | 1-0 | 1 | Dzagnidze Nana | 2549 |
4 | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 | 1 | ½-½ | 1 | Tan Zhongyi | 2501 |
5 | Ushenina Anna | 2498 | 1 | 1-0 | 1 | Geldiyeva Mahri | 2220 |
6 | Koneru Humpy | 2486 | 1 | 0-1 | 1 | Hallaeva Bahar | 2112 |
7 | Gvetadze Sofio | 2326 | 1 | 0-1 | 1 | Goryachkina Alek | 2466 |
8 | Saduakassova Dinara | 2321 | ½ | ½-½ | ½ | Lagno Kateryna | 2594 |
11 | Stefanova Antoaneta | 2552 | 0 | 1-0 | 0 | Purtseladze Maka | 2359 |
12 | Sviridova Vlada | 2198 | 0 | 0-1 | 0 | Gunina Valentina | 2491 |
14 | Zhu Chen | 2446 | 0 | 0-1 | 0 | Abdumalik Zhansaya | 2323 |
Extrait des Résultats de la ronde 1 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Lagno Kateryna | 2594 | 0 | ½-½ | 0 | Gaponenko Inna | 2406 |
2 | Zhukova Natalia | 2402 | 0 | 0-1 | 0 | Muzychuk Anna | 2570 |
3 | Kosteniuk Alexandra | 2553 | 0 | 1-0 | 0 | Arabidze Meri | 2395 |
4 | Khademalsharieh Sara | 2386 | 0 | 1-0 | 0 | Stefanova Antoaneta | 2552 |
5 | Dzagnidze Nana | 2549 | 0 | 1-0 | 0 | Charochkina Daria | 2385 |
6 | Pham Le Thao Nguyen | 2365 | 0 | ½-½ | 0 | Ju Wenjun | 2542 |
8 | Kashlinskaya Alina | 2357 | 0 | 0-1 | 0 | Ushenina Anna | 2498 |
9 | Gunina Valentina | 2491 | 0 | 0-1 | 0 | Gvetadze Sofio | 2326 |
10 | Abdumalik Zhansaya | 2323 | 0 | 0-1 | 0 | Koneru Humpy | 2486 |
13 | Goryachkina Aleksandra | 2466 | 0 | 1-0 | 0 | Sviridova Vlada | 2198 |
14 | Krivec Jana | 2194 | 0 | 0-1 | 0 | Harika Dronavalli | 2464 |
Doha
La ville est fondée en 1850 sous le nom de Al-Bida'a, sur un emplacement déjà connu, petit port de pêche et de perles. En 1916, le protectorat britannique en fait son centre administratif. La découverte de pétrole en 1949 provoque un développement urbain peu contrôlé. En 1971, Doha devient la capitale du Qatar indépendant.
Contrairement à sa voisine Dubaï, Doha ne vise pas le tourisme. L'accueil des touristes est mitigé mais plutôt favorable. Cependant les occidentaux restent rares et les français minoritaires. Doha, la capitale de l'émirat, rassemble 80 % environ de la population avec son million d'habitants.
On peut dire que Doha est divisée en deux. D'un côté l'ancienne ville aux immeubles bas (la plupart sans étage), assez pittoresque, et de l'autre la ville des riches ou très riches, composée essentiellement d'immeubles de plusieurs dizaines d'étage (50 à 70), souvent à l'architecture assez tourmentée (City Centre, par exemple). Des immeubles de verre et de béton commencent aussi à pousser dans l'ancienne ville.
Doha abrite également de nombreuses écoles internationales établies pour ses communautés d'expatriés. En 2008, s'ouvre le lycée franco-qatarien nommé Voltaire. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Doha
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.