En bref
Le 59e Championnat féminin et le 62e championnat masculin de Russie se déroulent du 19 au 30 décembre à Moscou.
Nos remerciements au site The Week In chess pour les parties en pgn.
Et remerciements au site officiel : http://tal.russiachess.org pour les photos.
Parties en direct sur : http://tal.russiachess.org/online, à partir de 13h00 (heure française).
Classement final après la ronde 9 du championnat masculin
Résultats de la ronde 9 (Hommes)
Timofeev, Artyom | 2651 | - | Riazantsev, Alexander | 2661 | : | 0-1 | (46) | Française d'échange |
Jakovenko, Dmitry | 2736 | - | Sjugirov, Sanan | 2612 | : | 1-0 | (41) | Défense Caro-Kann |
Alekseev, Evgeny | 2715 | - | Grischuk, Alexander | 2736 | : | ½-½ | (19) | Sicilienne Najdorf |
Tomashevsky, Evgeny | 2708 | - | Svidler, Peter | 2754 | : | 0-1 | (57) | Anglaise des 4 Cavaliers |
Vitiugov, Nikita | 2694 | - | Khismatullin, Denis | 2643 | : | 1-0 | (22) | Est-Indienne Sämisch |
La miniature du tournoi !
Vitiugov,Nikita - Khismatullin,Denis
62nd Superfinal Men Russian Moscou/Russie (9), 29.12.2009
19...♕e6 ?? [19...♔h8 semble être le seul coup pour tenir selon Rybka] 20.♕h6 gxf5 21.gxf5 ♕xf5 22.♖g1+ 1-0 Temps.
La suite 22...♘g4 23.♖xg4+ ♕xg4 24.fxg4+- est sans espoir. Si maintenant 24...♘xb6? 25.♕g5+ ♔h8 26.h6 ♖g8 27.♕f6+ ♖g7 28.♕xg7#
Résultats de la ronde 8 (Hommes)
Riazantsev, Alexander | 2661 | - | Vitiugov, Nikita | 2694 | : | 1-0 | (32) | Gambit Dame |
Khismatullin, Denis | 2643 | - | Tomashevsky, Evgeny | 2708 | : | ½-½ | (30) | Défense Benoni |
Svidler, Peter | 2754 | - | Alekseev, Evgeny | 2715 | : | ½-½ | (39) | Défense Petrov |
Grischuk, Alexander | 2736 | - | Jakovenko, Dmitry | 2736 | : | 1-0 | (44) | Espagnole berlinoise |
Sjugirov, Sanan | 2612 | - | Timofeev, Artyom | 2651 | : | ½-½ | (37) | Attaque Keres |
Riazantsev,Alexander - Vitiugov,Nikita
62nd Superfinal Men Russian Moscou/Russie (8), 28.12.2009
Nikita Vitiugov ne peut éviter la perte d'une pièce après la suite :
29.♕xa8+ ♘xa8 30.♖a1 ♔d7 31.♖a7+ ♔c6 32.♖fa1 1-0
Le Cavalier en a8 n'a plus de case de fuite, c7 étant contrôlée par le Fou et la Tour.
Résultats de la ronde 7 (Hommes)
Sjugirov, Sanan | 2612 | - | Riazantsev, Alexander | 2661 | : | 0-1 | (59) | Française Tarrasch |
Timofeev, Artyom | 2651 | - | Grischuk, Alexander | 2736 | : | ½-½ | (58) | Sicilienne Najdorf |
Jakovenko, Dmitry | 2736 | - | Svidler, Peter | 2754 | : | ½-½ | (20) | Espagnole fermée |
Alekseev, Evgeny | 2715 | - | Khismatullin, Denis | 2643 | : | ½-½ | (60) | Sicilienne 3.Dxd4 |
Tomashevsky, Evgeny | 2708 | - | Vitiugov, Nikita | 2694 | : | ½-½ | (55) | Ouverture anglaise |
Résultats de la ronde 6 (Hommes)
Riazantsev, Alexander | 2661 | - | Tomashevsky, Evgeny | 2708 | : | ½-½ | (28) | Indienne de la Dame |
Vitiugov, Nikita | 2694 | - | Alekseev, Evgeny | 2715 | : | ½-½ | (51) | Ouverture Anglaise |
Khismatullin, Denis | 2643 | - | Jakovenko, Dmitry | 2736 | : | ½-½ | (28) | Gambit dame |
Svidler, Peter | 2754 | - | Timofeev, Artyom | 2651 | : | 1-0 | (40) | Française Rubinstein |
Grischuk, Alexander | 2736 | - | Sjugirov, Sanan | 2612 | : | 1-0 | (32) | Sicilienne Najdorf |
Combinaison finale
Grischuk,A (2736) - Sjugirov,S (2612)
62nd ch-RUS Moscow RUS (6), 26.12.2009
27.h6! ♕xd4 28.hxg7+ ♗xg7 29.♕f5 ♘g6 30.♕xc8+ ♘f8 31.♕c3 ♕xe4 32.♖g1 1-0
Résultats de la ronde 5 (Hommes)
Grischuk, Alexander | 2736 | - | Riazantsev, Alexander | 2661 | : | 1-0 | (31) | Défense Alekhine |
Sjugirov, Sanan | 2612 | - | Svidler, Peter | 2754 | : | 1-0 | (23) | Caro-Kann d'avance |
Timofeev, Artyom | 2651 | - | Khismatullin, Denis | 2643 | : | 1-0 | (62) | Sicilienne Canal-Sokolsky |
Jakovenko, Dmitry | 2736 | - | Vitiugov, Nikita | 2694 | : | 0-1 | (64) | Gambit dame 3...Ff5 |
Alekseev, Evgeny | 2715 | - | Tomashevsky, Evgeny | 2708 | : | ½-½ | (54) | Défense Benoni |
Sjugirov,Sanan (2612) - Svidler,Peter (2754)
62nd Superfinal Men Russian Moscou (5), 24.12.2009
Dans cette position, avec égalité matérielle, les Noirs abandonnèrent.
La menace Ccd7, suivi de l'échange du Fou en f6 et, en conséquence, de la perte du pion g5 est imparable. Les trop nombreuses faiblesses du camp noir ne permettent pas de trouver une défense. Tad8 (pour parer Ccd7 est réfuté par Cb7 et gain de la qualité), la Tour en f8 ne pourra même pas défendre plus tard le pion g5 cause de la fourchette royale Cf7+
Timofeev,Arty (2651) - Khismatullin,D (2643)
62nd ch-RUS Moscow RUS (5), 24.12.2009
Une position rare est survenue ici. Alors que les Noirs viennent de jouer 48...b6, les Blancs donnent une Tour pour former une phalange de 4 pions passés liés.
48...b6 49.b4 !! bxa5 50.bxa5 ♖a8 51.a6 et 1-0 en 62 coups.
Résultats de la ronde 4 (Hommes)
Riazantsev, Alexander | 2661 | - | Alekseev, Evgeny | 2715 | : | 0-1 | (46) | Défense Ragozine |
Tomashevsky, Evgeny | 2708 | - | Jakovenko, Dmitry | 2736 | : | ½-½ | (22) | Nimzo-Indienne |
Vitiugov, Nikita | 2694 | - | Timofeev, Artyom | 2651 | : | 1-0 | (84) | Début anglais |
Khismatullin, Denis | 2643 | - | Sjugirov, Sanan | 2612 | : | 1-0 | (40) | Indienne du Roi |
Svidler, Peter | 2754 | - | Grischuk, Alexander | 2736 | : | ½-½ | (30) | Contre-Gambit Marshall |
Vitiugov,N (2694) - Timofeev,Arty (2651)
62nd ch-RUS Moscow RUS (4), 23.12.2009
Une intéressante finale de Fous et pions à rejouer, dont voici la fin.
79...♗c2 80.b6 ♗xd1 81.h7 ♗f3 82.h8♕ e2 83.♕h4+ ♔f1 84.f5 1-0
Résultats de la ronde 3 (Hommes)
Svidler, Peter | 2754 | - | Riazantsev, Alexander | 2661 | : | 1-0 | (41) | Caro-Kann d'avance |
Grischuk, Alexander | 2736 | - | Khismatullin, Denis | 2643 | : | ½-½ | (18) | Gambit dame 5.Ff4 |
Sjugirov, Sanan | 2612 | - | Vitiugov, Nikita | 2694 | : | 1-0 | (83) | Espagnole ouverte |
Timofeev, Artyom | 2651 | - | Tomashevsky, Evgeny | 2708 | : | ½-½ | (60) | Espagnole fermée |
Jakovenko, Dmitry | 2736 | - | Alekseev, Evgeny | 2715 | : | 1-0 | (45) | Sicilienne Maroczy |
Svidler,P (2754) - Riazantsev,A (2661)
62nd ch-RUS Moscow RUS (3), 22.12.2009
38.♔c3 ♖xc4+ 39.♗xc4 ♘xc4 40.♔xc4 ♗xe6+ 41.♔c5 1-0
Résultats de la ronde 2 (Hommes)
Riazantsev, Alexander | 2661 | - | Jakovenko, Dmitry | 2736 | : | ½-½ | (30) | Gambit Dame 5.Ff4 |
Alekseev, Evgeny | 2715 | - | Timofeev, Artyom | 2651 | : | ½-½ | (62) | Française Tarrasch |
Tomashevsky, Evgeny | 2708 | - | Sjugirov, Sanan | 2612 | : | 1-0 | (77) | Défense Slave |
Vitiugov, Nikita | 2694 | - | Grischuk, Alexander | 2736 | : | ½-½ | (41) | Anglaise des 4 Cavaliers |
Khismatullin, Denis | 2643 | - | Svidler, Peter | 2754 | : | 0-1 | (44) | Défense Néo-Grünfeld |
Promotion en force
Khismatullin,D (2643) - Svidler,P (2754)
62nd ch-RUS Moscow RUS (2), 21.12.2009
43...♖xa2! 44.♖xd4 e2 0-1
La suite est simple : 45.♗xe2 (Si, 45.♖e4 ♖a1+ 46.♔g2 e1♕ 47.♖xe1 ♖xe1 avec un avantage décisif.) 45...♖xe2 46.♖a4 a2 47.♔g1 ♖e1+ 48.♔f2 a1♕ 49.♖xa1 ♖xa1 avec une Tour de plus.
Résultats de la ronde 1 (Hommes)
Svidler, Peter | 2754 | - | Vitiugov, Nikita | 2694 | : | ½-½ | (46) | Défense française |
Grischuk, Alexander | 2736 | - | Tomashevsky, Evgeny | 2708 | : | 1-0 | (75) | Partie espagnole, variante Arkhangelsk |
Timofeev, Artyom | 2651 | - | Jakovenko, Dmitry | 2736 | : | ½-½ | (46) | Défense slave |
Sjugirov, Sanan | 2612 | - | Alekseev, Evgeny | 2715 | : | ½-½ | (76) | Partie espagnole, variante fermée |
Khismatullin, Denis | 2643 | - | Riazantsev, Alexander | 2661 | : | 1-0 | (41) | Défense Nimzo-indienne |
Classement final après la ronde 9 du championnat féminin
Résultats de la ronde 9 (Femmes)
Bodnaruk, Anastasia | 2372 | - | Romanko, Marina | 2449 | : | 1-0 | (47) | Sicilienne Najdorf |
Kosintseva, Tatiana | 2522 | - | Kosintseva, Nadezha | 2518 | : | ½-½ | (13) | Richter-Rauser |
Gunina, Valentina | 2446 | - | Galliamova, Alisa | 2460 | : | ½-½ | (12) | Défense Semi-Slave |
Stepovaia, Tatiana | 2384 | - | Manakova, Maria | 2344 | : | 1-0 | (53) | Sicilienne Rossolimo |
Zaiatz, Elena | 2390 | - | Pogonina, Natalija | 2501 | : | 1-0 | Forfait |
Résultats de la ronde 8 (Femmes)
Romanko, Marina | 2449 | - | Zaiatz, Elena | 2390 | : | 1-0 | (80) | Partie des 4 Cavaliers |
Pogonina, Natalija | 2501 | - | Stepovaia, Tatiana | 2384 | : | 0-1 | Forfait | |
Manakova, Maria | 2344 | - | Gunina, Valentina | 2446 | : | 0-1 | (80) | Caro-Kann d'avance |
Galliamova, Alisa | 2460 | - | Kosintseva, Tatiana | 2522 | : | ½-½ | (52) | Ouverture catalane |
Kosintseva, Nadezha | 2518 | - | Bodnaruk, Anastasia | 2372 | : | 1-0 | (59) | Sicilienne Alapine |
Natalija Pogonina, avec une forte fièvre depuis deux jours et sans pouvoir dormir, a annoncé sur son site Internet www.pogonina.com qu'elle avait dû appeler une ambulance et abandonner le tournoi.
Résultats de la ronde 7 (Femmes)
Kosintseva, Nadezha | 2518 | - | Romanko, Marina | 2449 | : | 1-0 | (78) | Sicilienne Alapine |
Bodnaruk, Anastasia | 2372 | - | Galliamova, Alisa | 2460 | : | 0-1 | (72) | Sicilienne Scheveningen |
Kosintseva, Tatiana | 2522 | - | Manakova, Maria | 2344 | : | ½-½ | (103) | Sicilienne irrégulière |
Gunina, Valentina | 2446 | - | Pogonina, Natalija | 2501 | : | 1-0 | (68) | Bogo-Indienne |
Stepovaia, Tatiana | 2384 | - | Zaiatz, Elena | 2390 | : | 0-1 | (56) | Espagnole berlinoise |
Résultats de la ronde 6 (Femmes)
Romanko, Marina | 2449 | - | Stepovaia, Tatiana | 2384 | : | 0-1 | (55) | Sicilienne Taïmanov |
Zaiatz, Elena | 2390 | - | Gunina, Valentina | 2446 | : | 1-0 | (52) | Défense Slave |
Pogonina, Natalija | 2501 | - | Kosintseva, Tatiana | 2522 | : | 0-1 | (78) | Espagnole Breyer |
Manakova, Maria | 2344 | - | Bodnaruk, Anastasia | 2372 | : | 0-1 | (56) | Sicilienne Najdorf |
Galliamova, Alisa | 2460 | - | Kosintseva, Nadezha | 2518 | : | ½-½ | (77) | Ouverture Catalane |
Résultats de la ronde 5 (Femmes)
Galliamova, Alisa | 2460 | - | Romanko, Marina | 2449 | : | 1-0 | (38) | Indienne du Roi |
Kosintseva, Nadezha | 2518 | - | Manakova, Maria | 2344 | : | ½-½ | (69) | Sicilienne Löwenthal |
Bodnaruk, Anastasia | 2372 | - | Pogonina, Natalija | 2501 | : | 0-1 | (37) | Partie des 4 Cavaliers |
Kosintseva, Tatiana | 2522 | - | Zaiatz, Elena | 2390 | : | 1-0 | (65) | Espagnole fermée |
Gunina, Valentina | 2446 | - | Stepovaia, Tatiana | 2384 | : | 1-0 | (36) | Défense Hollandaise |
Résultats de la ronde 4 (Femmes)
Romanko, Marina | 2449 | - | Gunina, Valentina | 2446 | : | 0-1 | (41) | Défense Caro-Kann |
Stepovaia, Tatiana | 2384 | - | Kosintseva, Tatiana | 2522 | : | 0-1 | (38) | Sicilienne fermée |
Zaiatz, Elena | 2390 | - | Bodnaruk, Anastasia | 2372 | : | ½-½ | (56) | Indienne du Roi |
Pogonina, Natalija | 2501 | - | Kosintseva, Nadezha | 2518 | : | ½-½ | (56) | Contre-Gambit Marshall |
Manakova, Maria | 2344 | - | Galliamova, Alisa | 2460 | : | 0-1 | (20) | Défense Scandinave |
Manakova,M (2344) - Galliamova,A (2460)
59th Superfinal Women Russian (4), 23.12.2009
Alors qu'après 17.♘xg6 les Blancs restaient dans la partie, il survient :
17.♘f4 ?? ♘xe5 18.dxe5 ♕c6
19.♘d5 e6 20.♘e3 h1♕ 0-1
Résultats de la ronde 3 (Femmes)
Manakova, Maria | 2344 | - | Romanko, Marina | 2449 | : | 1-0 | (55) | Sicilienne Richter-Rauzer |
Galliamova, Alisa | 2460 | - | Pogonina, Natalija | 2501 | : | 1-0 | (37) | Gambit Benkö |
Kosintseva, Nadezha | 2518 | - | Zaiatz, Elena | 2390 | : | 1-0 | (39) | Espagnole Tchigorin |
Bodnaruk, Anastasia | 2372 | - | Stepovaia, Tatiana | 2384 | : | 1-0 | (66) | Sicilienne Taïmanov |
Kosintseva, Tatiana | 2522 | - | Gunina, Valentina | 2446 | : | ½-½ | (66) | Caro-Kann d'avance |
Kosintseva,N (2518) - Zaiatz,E (2390)
59th ch-RUS w Moscow RUS (3), 22.12.2009
39.♘f5+ ! 1-0
[39...gxf5 40.♕xf6+ ♔f8 41.♕d8#]
Galliamova,A (2460) - Pogonina,N (2501)
59th ch-RUS w Moscow RUS (3), 22.12.2009
36.♗c6!! dxe1♕+ 37.♖xe1 1-0
Résultats de la ronde 2 (Femmes)
Romanko, Marina | 2449 | - | Kosintseva, Tatiana | 2522 | : | ½-½ | (45) | Sicilienne Sozin |
Gunina, Valentina | 2446 | - | Bodnaruk, Anastasia | 2372 | : | 1-0 | (42) | Début du pion Dame |
Stepovaia, Tatiana | 2384 | - | Kosintseva, Nadezha | 2518 | : | 0-1 | (38) | Sicilienne Richter-Rauzer |
Zaiatz, Elena | 2390 | - | Galliamova, Alisa | 2460 | : | 0-1 | (38) | Défense Hollandaise |
Pogonina, Natalija | 2501 | - | Manakova, Maria | 2344 | : | 1-0 | (54) | Sicilienne Löwenthal |
Résultats de la ronde 1 (Femmes)
Bodnaruk, Anastasia | 2372 | - | Kosintseva, Tatiana | 2522 | : | 1-0 | (34) | Partie des 4 cavaliers |
Kosintseva, Nadezha | 2518 | - | Gunina, Valentina | 2446 | : | 1-0 | (54) | Défense Caro-Kann |
Galliamova, Alisa | 2460 | - | Stepovaia, Tatiana | 2384 | : | 1-0 | (63) | Défense catalane |
Pogonina, Natalija | 2501 | - | Romanko, Marina | 2449 | : | 1-0 | (30) | Défense sicilienne |
Manakova, Maria | 2344 | - | Zaiatz, Elena | 2390 | : | 0-1 | (29) | Partie écossaise |
Satané zeinot !
Bodnaruk,Anastasia (2372) - Kosintseva,Tatiana (2522)
59th Superfinal Women Russian (1), 20.12.2009
27...♕xg3? [27...♖h7! Éliminant la seule menace blanche forçait pratiquement l'abandon.] 28.♖f1 ♘xc1 29.♕xc1 ♕g5 30.♕e1 ♗c2? [Ici aussi, après 30...♖h7! Les Noirs l'emportent facilement.] 31.♖ff7 ♖c8 32.h4 [La situation s'est totalement inversée et les Blancs ont l'avantage. Le prochain coup noir accélère cependant la défaite.]
32...♕g4?? 33.♕e5 ♕d1+ 34.♔a2 1-0