En bref
Samuel Shankland l'emporte sur Awonder Liang et se pare du titre de Champion des États-Unis 2018 devant Fabiano Caruana. Chez les femmes, Nazi Paikidze remporte le départage 2,0 à 1,0 contre Annie Wang.
Les 12 meilleurs joueurs et les 12 meilleures joueuses d'échecs des États-Unis sont réunis à Saint-Louis pour les titres de Champion et Championne des États-Unis 2018, un montant total des prix de $194,000 pour les hommes (environ 157.000€) et $100,000 pour les femmes (environ 80.000€), ainsi qu'une qualification au cycle du Championnat du monde d'échecs. Un bonus de “$64,000 Fischer Bonus Prize” (environ 52.000€) sera offert par le Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis si un joueur ou une joueuse termine la compétition avec le score parfait de 11 points sur 11. Ces Championnats d'échecs se déroulent simultanément au Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis (CCSCSL) du 17 (ouverture) au 30 avril (si départages) 2018. Jour de repos mardi 24 avril.
Site officiel http://uschesschamps.com avec parties en direct à partir de 20h00 heure française, commentées par les GMs Yasser Seirawan, Maurice Ashley et la GMF Jennifer Shahade en anglais, tandis que le GM Alejandro Ramirez et la MIF Ivette Garcia Morales commenteront en espagnol. Onze rondes à la cadence de 90 minutes pour les 40 premiers coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
Le classement du championnat d'échecs U.S. masculin
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
---|
1 | Shankland, Samuel | 2671 | | 8.5/11 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2884 | +30 |
2 | Caruana, Fabiano | 2804 | | 8.0/11 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2836 | +4 |
3 | So, Wesley | 2786 | | 6.5/11 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2728 | -8 |
4 | Nakamura, Hikaru | 2787 | | 5.5/11 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2663 | -18 |
5 | Robson, Ray | 2660 | | 5.5/11 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2674 | +2 |
6 | Lenderman, Aleksandr | 2599 | | 5.5/11 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2680 | +12 |
7 | Xiong, Jeffery | 2665 | | 5.0/11 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2638 | -4 |
8 | Izoria, Zviad | 2599 | | 5.0/11 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 2644 | +7 |
9 | Akobian, Varuzhan | 2647 | | 4.5/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 2610 | -6 |
10 | Liang, Awonder | 2552 | | 4.5/11 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 2619 | +9 |
11 | Zherebukh, Yaroslav | 2640 | | 4.5/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 2611 | -5 |
12 | Onischuk, Alexander | 2672 | | 3.0/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 2498 | -25 |
Résultats de la ronde 11 du dimanche 29 avril à 20h00 |
---|
So, Wesley | 2786 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (30) | Nimzo-Indienne |
Akobian, Varuzhan | 2647 | - | Zherebukh, Yaroslav | 2640 | : | ½-½ | (32) | Grünfeld |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Onischuk, Alexander | 2672 | : | 1-0 | (29) | Espagnole |
Shankland, Samuel | 2671 | - | Liang, Awonder | 2552 | : | 1-0 | (43) | Caro-Kann |
Izoria, Zviad | 2599 | - | Lenderman, Aleksandr | 2599 | : | ½-½ | (30) | Petrov |
Xiong, Jeffery | 2665 | - | Robson, Ray | 2660 | : | 0-1 | (37) | Italienne |
Nous y voilà, c'est la dernière ronde. On pensait ce championnat des États-Unis confisqué par le Big Three; Fabiano Caruana, Wesley So et Hikaru Nakamura, mais Samuel Shankland a déjoué tous les pronostics. Seulement neuvième en 2015, onzième en 2016 et à nouveau neuvième en 2017, Sam Shankland, né le 1er octobre 1991 à Berkeley, a été champion de Californie en 2009, 2010 et 2011 et Grand maître international depuis 2011. Il a remporté la médaille d'or au cinquième échiquier lors de l'olympiade d'échecs de 2014.
Dans une tranquille variante d'échange de la Caro-Kann les joueurs ont d'abord suivi une partie Demchenko,A (2671)-Yurtseven,M (2415) Lisbon POR 2018, 1-0 (25) et en à peine une vingtaine de coups l'attaque de Samuel Shankland sur le grand roque de Awonder Liang était devenue irrésistible.
Résultats de la ronde 10 du samedi 28 avril à 20h00 |
---|
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Akobian, Varuzhan | 2647 | : | 1-0 | (50) | Française |
Zherebukh, Yaroslav | 2640 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 0-1 | (31) | Sicilienne |
Onischuk, Alexander | 2672 | - | Shankland, Samuel | 2671 | : | 0-1 | (49) | Ragozine |
Liang, Awonder | 2552 | - | Izoria, Zviad | 2599 | : | 1-0 | (67) | Berlinoise |
Lenderman, Aleksandr | 2599 | - | Xiong, Jeffery | 2665 | : | 0-1 | (55) | Anglaise |
Robson, Ray | 2660 | - | So, Wesley | 2786 | : | ½-½ | (40) | Espagnole |
Résultats de la ronde 9 du vendredi 27 avril à 20h00 |
---|
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (53) | Espagnole |
Shankland, Samuel | 2671 | - | Zherebukh, Yaroslav | 2640 | : | 1-0 | (71) | Gambit Dame |
Izoria, Zviad | 2599 | - | Onischuk, Alexander | 2672 | : | ½-½ | (47) | Gambit Dame |
Xiong, Jeffery | 2665 | - | Liang, Awonder | 2552 | : | ½-½ | (30) | Caro-Kann |
Lenderman, Aleksandr | 2599 | - | Robson, Ray | 2660 | : | ½-½ | (71) | Grünfeld |
Akobian, Varuzhan | 2647 | - | So, Wesley | 2786 | : | ½-½ | (34) | Grünfeld |
Dans une variante Berlinoise de l'Espagnole - qui rappelons-le n'a rien à voir avec le mur de Berlin, sinon que le coup 3...Cf6 dans l'Italienne, analysée par Paul Rudolf von Bilguer, faisait partie de la Pléiade berlinoise composée de sept maîtres https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iade_berlinoise, et que Adolf Anderssen, qui a développé 3...Cf6 dans l'Espagnole, a rencontré plusieurs fois ses sept maîtres. Bref, Fabiano Caruana lui a opposé la variante avec 4.d3 et Hikaru Nakamura a innové par 9...Fd6. Dans le 1er diagramme, le pion d3, arriéré, est pilonné et les Blancs doivent jouer 26.c4 pour ne pas le perdre immédiatement. Les Noirs vont ensuite faire le siège de cette faiblesse, jusqu'au 2e diagramme après 40.De2, où le pion succombe à ses blessures par 40...Txd3 41.Txd3 Txd3 Caruana récupère le matériel par 42.Fxa5, mais la perte de d3 a affaibli e4 et c4, sans oublier le pion b2 déjà faible, comme on peut le voir après 42...Fb7 43.Rf2 Dd7 44.Te1 Td6 45.Tc1 Dc6 46.Te1, 3 diagramme. Ici il fallait être une machine pour calculer : 46...Dxe4!!? 47.Dxe4 Fxe4 48.Txe4 Cxb2 49.Re2 Cxc4! 50.Fc3 b2 51.Fxb2 Cxb2 avec deux pions de plus, même si doublés, sans oublier le pion e5, passé. Nakamura a joué 46...Td8 47.h4 h6 48.hxg5 hxg5 49.Rg3... et la partie s'est achevée par la nulle par répétition 49...Td7 50.Dh2 Th7 51.Dd2 Td7 52.Dh2 Th7 53.Dd2 ½-½
Résultats de la ronde 8 du jeudi 26 avril à 20h00 |
---|
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Shankland, Samuel | 2671 | : | ½-½ | (38) | Début Larsen |
Zherebukh, Yaroslav | 2640 | - | Izoria, Zviad | 2599 | : | ½-½ | (35) | Pion Dame |
Onischuk, Alexander | 2672 | - | Xiong, Jeffery | 2665 | : | ½-½ | (30) | Grünfeld |
Liang, Awonder | 2552 | - | Lenderman, Aleksandr | 2599 | : | 0-1 | (40) | Petrov |
So, Wesley | 2786 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | ½-½ | (46) | Petrov |
Robson, Ray | 2660 | - | Akobian, Varuzhan | 2647 | : | 1-0 | (144) | Française |
Fin de partie étrange entre Ray Robson et Varuzhan Akobian. Alors que Robson «tourne» depuis un bon moment, Akobian réclame la nulle par triple répétition, mais n'arrête pas la pendule comme l'exige le règlement ! Robson refuse, la partie continue, Akobian se trompe, doit donner sa Tour sur un pion promu en Dame et va jusqu'à forcer son adversaire à le mater avec Fou et Cavalier au 144e coup !
Résultats de la ronde 7 du mercredi 25 avril à 20h00 |
---|
Izoria, Zviad | 2599 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 1-0 | (92) | Défense Pirc |
Xiong, Jeffery | 2665 | - | Zherebukh, Yaroslav | 2640 | : | ½-½ | (46) | Catalane |
Lenderman, Aleksandr | 2599 | - | Onischuk, Alexander | 2672 | : | 1-0 | (43) | Anglaise |
Liang, Awonder | 2552 | - | Robson, Ray | 2660 | : | ½-½ | (72) | Espagnole |
Shankland, Samuel | 2671 | - | So, Wesley | 2786 | : | ½-½ | (50) | Néo-Grünfeld |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Akobian, Varuzhan | 2647 | : | 1-0 | (30) | Française |
Si Zviad Izoria a été surpris par la défense Pirc d'Hikaru Nakamura au point de consommer énormément de temps dans l'ouverture, Hikaru s'est par la suite retrouvé en très mauvaise posture. Le contrôle du temps passé, Izoria, avec un pion de plus, a refusé la proposition de nulle de son adversaire pour transposer en finale de Tours. Nakamura a eu beau batailler ferme pour tenter d'arracher le demi-point; rien à faire, Zviad Izoria s'est montré impitoyable !
Face à la défense française de Varuzhan Akobian, Fabiano Caruana s'est tourné vers la variante Steinitz (4.e5), avant d'innover assez vite d'un tranchant 10.0-0-0 au lieu de l'habituel 10.0-0 plus solide. Les plans étaient ainsi limpides : à l'attaque !! Dans le premier diagramme, les Blancs débutent les hostilités par le sacrifice de pion 16.f6 gxf6 14.exf6 Fxf6 15.Thf1 b5 16.Df2 b4 17.Ce2 b3? Logique - les Noirs aussi doivent «toucher» l'aile du Roi ennemi - mais faux. La machine donne 17...Fg7!? pour empêcher la suite de la partie. 18.Ce5! Fxe5 19.Dxf7+ La différence est là, avec le Fou en g7 les Noirs auraient pu prendre en e5 avec le Cavalier et avoir le temps de défendre f7. 19...Rd8 20.dxe5 bxa2 21.Rd2 Rf8 22.Dxh7 Txf1 23.Txf1 d4!?, 2e diagramme, dans lequel l'attaque noire est très en retard. 24.Dg8+ Rc7 25.Cxd4 Dd5 26.Dxe6 Da5+ Pour ne rien arranger côté noir Akobian est en zeitnot : 17'06"-1'52". 27.c3 Cxe5 28.Tf7+!, 3e diagramme avec un mat en vue. 28...Cxf7 29.Ff4+ Rb7?! 30.Dxf7+ 1-0. Si 30...Fd7 31.Dxd7+ Rb6 32.Dc7#.
Résultats de la ronde 6 du lundi 23 avril à 20h00 |
---|
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Xiong, Jeffery | 2665 | : | ½-½ | (31) | Viennoise |
Zherebukh, Yaroslav | 2640 | - | Lenderman, Aleksandr | 2599 | : | ½-½ | (30) | G.D. Accepté |
Onischuk, Alexander | 2672 | - | Liang, Awonder | 2552 | : | ½-½ | (34) | Semi-Tarrasch |
So, Wesley | 2786 | - | Izoria, Zviad | 2599 | : | ½-½ | (30) | Gambit Dame |
Akobian, Varuzhan | 2647 | - | Shankland, Samuel | 2671 | : | 0-1 | (59) | Nimzo-Indienne |
Robson, Ray | 2660 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 0-1 | (39) | Défense Petrov |
Samuel Shankland, seul leader après la ronde 6, a été franc après sa victoire sur Varuzhan Akobian : « Si je joue le reste du tournoi comme je l'ai fait aujourd'hui, je ne pense pas que je vais rester très longtemps en tête », a-t-il déclaré. Shankland a ensuite qualifié son jeu de « absolument déshonorant » et a déclaré que les deux joueurs méritaient de perdre. « Je n'ai tout simplement pas vu du tout 25.Txf7! », a ajouté Shankland. De son côté, Varuzhan Akobian a dit : « Je l'ai dominé et j'ai eu un gros avantage, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas joué 20.Tfc1!. Si cela avait été un blitz je l'aurais joué immédiatement. »
- 20.Tfc1! gagnait un pion après 20...Ce7 21Txc7
- 25.Txf7! gagnait aussi un pion après 25...Txf7 26.Dxa8+
- 59...Txe2+ 0-1. Si 60.Txe2 Cxf4+ 61.Rf1 Cxe2 62.Rxe2 Rg5
Résultats de la ronde 5 du dimanche 22 avril à 20h00 |
---|
Lenderman, Aleksandr | 2599 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (41) | Est-Indienne |
Liang, Awonder | 2552 | - | Zherebukh, Yaroslav | 2640 | : | ½-½ | (30) | 4 Cavaliers |
Onischuk, Alexander | 2672 | - | Robson, Ray | 2660 | : | ½-½ | (51) | Grünfeld |
Xiong, Jeffery | 2665 | - | So, Wesley | 2786 | : | ½-½ | (22) | Catalane |
Izoria, Zviad | 2599 | - | Akobian, Varuzhan | 2647 | : | ½-½ | (52) | Anglaise |
Shankland, Samuel | 2671 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | ½-½ | (44) | G.D. Accepté |
Wesley So déclarait sur la défaite de Fabiano Caruana dans la ronde 4 : « L'esprit est un muscle très fragile; parfois vous ne pouvez pas contrôler votre esprit, demandez à n'importe quel joueur d'échecs ! » Ajoutons aussi le physique. 14 rondes de tournoi des candidats, puis le Grenke Chess Classic, et maintenant le championnat des États-Unis, ça commence à faire beaucoup. La nouveauté 8...g6?! de Fabiano dans un gambit Dame accepté ne restera pas dans les annales; elle a coûté un pion quelques coups plus tard, ainsi qu'une longue et fatigante défense pour le reste de la partie. Il faudra la précipitation de Samuel Shankland sur son 40e coup - perturbé par les quelques secondes restantes à son adversaire alors que lui possédait encore plus de 10 minutes - pour permettre au challenger de s'en sortir avec le demi-point.
Résultats de la ronde 4 du samedi 21 avril à 20h00 |
---|
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Liang, Awonder | 2552 | : | ½-½ | (32) | Française |
Zherebukh, Yaroslav | 2640 | - | Onischuk, Alexander | 2672 | : | ½-½ | (30) | Catalane |
So, Wesley | 2786 | - | Lenderman, Aleksandr | 2599 | : | ½-½ | (46) | Anglaise |
Akobian, Varuzhan | 2647 | - | Xiong, Jeffery | 2665 | : | ½-½ | (48) | Grünfeld |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Izoria, Zviad | 2599 | : | 0-1 | (81) | Italienne |
Robson, Ray | 2660 | - | Shankland, Samuel | 2671 | : | 0-1 | (44) | Espagnole |
Zviad Izoria après avoir battu Fabiano Caruana : « Je me sens mal d'avoir gagné cette position, mais que puis-je faire ? Je ne suis pas un joueur professionnel, j'essaie juste d'apprécier le jeu. »
Résultats de la ronde 3 du vendredi 20 avril à 20h00 |
---|
Onischuk, Alexander | 2672 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (40) | Pion Dame |
Zherebukh, Yaroslav | 2640 | - | Robson, Ray | 2660 | : | 1-0 | (51) | Slave |
Liang, Awonder | 2552 | - | So, Wesley | 2786 | : | ½-½ | (57) | Française |
Lenderman, Aleksandr | 2599 | - | Akobian, Varuzhan | 2647 | : | ½-½ | (69) | Gambit Dame |
Xiong, Jeffery | 2665 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | 0-1 | (49) | Benoni |
Izoria, Zviad | 2599 | - | Shankland, Samuel | 2671 | : | 0-1 | (34) | Gambit Dame |
Résultats de la ronde 2 du jeudi 19 avril à 20h00 |
---|
Robson, Ray | 2660 | - | Izoria, Zviad | 2599 | : | 1-0 | (40) | Espagnole |
Shankland, Samuel | 2671 | - | Xiong, Jeffery | 2665 | : | ½-½ | (30) | Anglaise |
Caruana, Fabiano | 2804 | - | Lenderman, Aleksandr | 2599 | : | 1-0 | (23) | Française |
Akobian, Varuzhan | 2647 | - | Liang, Awonder | 2552 | : | 1-0 | (35) | Gambit Dame |
So, Wesley | 2786 | - | Onischuk, Alexander | 2672 | : | 1-0 | (45) | Espagnole |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Zherebukh, Yaroslav | 2640 | : | ½-½ | (33) | Petrov |
La variante Winawer de la défense Française ne se rencontre que sporadiquement à très haut niveau, et il était intéressant de voir comment Fabiano Caruana allait traiter cette affaire. Un début de réponse : en sortant assez vite des grandes lignes, par exemple avec 9.h4!? Cc6 10.h5 et vous pouvez refermer vos livres. Aleksandr Lenderman a continué par 10...h6 et Caruana, une fois les faiblesses obtenues sur l'aile-Roi noire, est tranquillement revenu par 11.Dd1! cxd4 et maintenant le très bon sacrifice de pion 12.Cf3! du 1er diagramme. Les Noirs ont pris le matériel avec 12...dxc3?! 13.Fxc3 avec la terrible menace 14.Th4 piégeant la Dame en a4. La menace est parée par 13...g5 14.hxg6 De4+ 15.Fe2 Dxg6 16.Dd2 Cge7 17.Fd3!? Fabiano Caruana sacrifie un autre pion. 17...Dxg2?! que Lenderman aurait sans doute dû refuser. Après 18.Re2, 2e diagramme, la position blanche a vraiment fière allure. 18...Dg4 19.Th4 Dg7 20.Tg1 Cg6 21.Tf4 Cce7?, 3e diagramme. Une faute dans une position difficile qui offre l'occasion au challenger de conclure en beauté par 22.Fb4 a5 23.Txg6! 1-0. Pratiquement une miniature, mais Aleksandr Lenderman s'est montré bien naïf dans cette partie.
Résultats de la ronde 1 du mercredi 18 avril à 20h00 |
---|
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Robson, Ray | 2660 | : | ½-½ | (33) | Écossaise |
Zherebukh, Yaroslav | 2640 | - | So, Wesley | 2786 | : | 0-1 | (53) | Canal-Sokolsky |
Onischuk, Alexander | 2672 | - | Akobian, Varuzhan | 2647 | : | 0-1 | (25) | Hollandaise |
Liang, Awonder | 2552 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | ½-½ | (52) | Rossolimo |
Lenderman, Aleksandr | 2599 | - | Shankland, Samuel | 2671 | : | ½-½ | (41) | Début Réti |
Xiong, Jeffery | 2665 | - | Izoria, Zviad | 2599 | : | ½-½ | (62) | Pion Dame |
Le classement du championnat d'échecs U.S. féminin
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
---|
1 | Paikidze, Nazi | 2352 | | 8.0/11 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2503 | +21 |
2 | Wang, Annie | 2321 | | 8.0/11 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2506 | +27 |
3 | Krush, Irina | 2422 | | 7.0/11 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2424 | +-0 |
4 | Zatonskih, Anna | 2444 | | 6.5/11 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2385 | -8 |
5 | Yu, Jennifer | 2367 | | 6.5/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2392 | +4 |
6 | Abrahamyan, Tatev | 2366 | | 5.5/11 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2327 | -6 |
7 | Foisor, Sabina-France | 2308 | | 5.0/11 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2296 | -1 |
8 | Gorti, Akshita | 2252 | | 4.5/11 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 2272 | +3 |
9 | Feng, Maggie | 2243 | | 4.5/11 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 2273 | +4 |
10 | Sharevich, Anna | 2281 | | 4.5/11 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 2270 | -2 |
11 | Goletiani, Rusudan | 2306 | | 3.5/11 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2199 | -16 |
12 | Derakhshani, Dorsa | 2306 | | 2.5/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 2121 | -26 |
Départage du lundi 30 avril à 20h00 — Rapide : 25'+5" — |
---|
Wang, Annie | 2321 | - | Paikidze, Nazi | 2352 | : | 1-0 | (45) | Nimzo-Indienne |
Paikidze, Nazi | 2352 | - | Wang, Annie | 2321 | : | 1-0 | (42) | Début Réti |
Départage du lundi 30 avril — Armageddon : 5'+2" — |
Paikidze, Nazi | 2352 | - | Wang, Annie | 2321 | : | 1-0 | (33) | Début Réti |
Résultats de la ronde 11 du dimanche 29 avril à 20h00 |
---|
Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | - | Wang, Annie | 2321 | : | 1-0 | (37) | Gambit Dame |
Zatonskih, Anna | 2444 | - | Abrahamyan, Tatev | 2366 | : | ½-½ | (30) | Nimzo-Indienne |
Paikidze, Nazi | 2352 | - | Goletiani, Rusudan | 2306 | : | ½-½ | (38) | Paulsen |
Krush, Irina | 2422 | - | Yu, Jennifer | 2367 | : | ½-½ | (46) | Gambit Dame |
Sharevich, Anna | 2281 | - | Gorti, Akshita | 2252 | : | 1-0 | (43) | Londres |
Derakhshani, Dorsa | 2306 | - | Feng, Maggie | 2243 | : | ½-½ | (24) | Française |
Comme pour le championnat masculin, la compétition féminine va se jouer entre deux joueuses; Annie Wang et Nazi Paikidze. Le prénom Nazi (douce) se prononce « nah-ZEE », qui n'est pas courant même en Géorgie, était celui porté par l'une de ses grands-mères et n'a évidemment aucun lien avec l'idéologie politique homonyme. Nazi Paikidze a été vice-championne en 2015 - Annie Wang y faisait ses débuts avec un Elo à 1901 et terminait à la dixième place avec 3,5 points sur 11 - championne en 2016, et à nouveau vice-championne en 2017.
Résultats de la ronde 10 du samedi 28 avril à 20h00 |
---|
Wang, Annie | 2321 | - | Zatonskih, Anna | 2444 | : | ½-½ | (42) | Gambit Dame |
Abrahamyan, Tatev | 2366 | - | Paikidze, Nazi | 2352 | : | 0-1 | (40) | Caro-Kann |
Goletiani, Rusudan | 2306 | - | Krush, Irina | 2422 | : | 0-1 | (42) | Anglaise |
Yu, Jennifer | 2367 | - | Sharevich, Anna | 2281 | : | ½-½ | (90) | Gambit Dame |
Gorti, Akshita | 2252 | - | Derakhshani, Dorsa | 2306 | : | ½-½ | (36) | Est-Indienne |
Feng, Maggie | 2243 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | : | ½-½ | (80) | Début Larsen |
Résultats de la ronde 9 du vendredi 27 avril à 20h00 |
---|
Paikidze, Nazi | 2352 | - | Wang, Annie | 2321 | : | ½-½ | (30) | Gambit Dame |
Krush, Irina | 2422 | - | Abrahamyan, Tatev | 2366 | : | 1-0 | (50) | Nimzo-Indienne |
Sharevich, Anna | 2281 | - | Goletiani, Rusudan | 2306 | : | 0-1 | (51) | Hollandaise |
Derakhshani, Dorsa | 2306 | - | Yu, Jennifer | 2367 | : | 0-1 | (28) | Moderne |
Gorti, Akshita | 2252 | - | Feng, Maggie | 2243 | : | 1-0 | (92) | Anglaise |
Zatonskih, Anna | 2444 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | : | ½-½ | (35) | Chebanenko |
Résultats de la ronde 8 du jeudi 26 avril à 20h00 |
---|
Wang, Annie | 2321 | - | Krush, Irina | 2422 | : | 1-0 | (53) | Nimzo-Indienne |
Abrahamyan, Tatev | 2366 | - | Sharevich, Anna | 2281 | : | 1-0 | (71) | Caro-Kann |
Goletiani, Rusudan | 2306 | - | Derakhshani, Dorsa | 2306 | : | 1-0 | (36) | Anglaise |
Yu, Jennifer | 2367 | - | Gorti, Akshita | 2252 | : | 1-0 | (46) | Anglaise |
Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | - | Paikidze, Nazi | 2352 | : | 0-1 | (29) | Anglaise |
Feng, Maggie | 2243 | - | Zatonskih, Anna | 2444 | : | 0-1 | (40) | Anglaise |
Résultats de la ronde 7 du mercredi 25 avril à 20h00 |
---|
Sharevich, Anna | 2281 | - | Wang, Annie | 2321 | : | 0-1 | (83) | Gambit Dame |
Derakhshani, Dorsa | 2306 | - | Abrahamyan, Tatev | 2366 | : | ½-½ | (31) | Française |
Gorti, Akshita | 2252 | - | Goletiani, Rusudan | 2306 | : | 1-0 | (41) | Anglaise |
Yu, Jennifer | 2367 | - | Feng, Maggie | 2243 | : | 1-0 | (59) | Sokolsky |
Krush, Irina | 2422 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | : | ½-½ | (58) | Slave |
Paikidze, Nazi | 2352 | - | Zatonskih, Anna | 2444 | : | ½-½ | (53) | Londres |
Jennifer Yu au sujet de son début Sokolsky 1.b4 (nommé aussi orang-outang) d'aujourd'hui : « Quelle est la pire chose qui pourrait arriver ? Je pourrais perdre, mais au moins si je perds, j'aurais eu du plaisir à perdre ! »
Résultats de la ronde 6 du lundi 23 avril à 20h00 |
---|
Wang, Annie | 2321 | - | Derakhshani, Dorsa | 2306 | : | 1-0 | (57) | Nimzo-Indienne |
Abrahamyan, Tatev | 2366 | - | Gorti, Akshita | 2252 | : | 1-0 | (36) | Française |
Goletiani, Rusudan | 2306 | - | Yu, Jennifer | 2367 | : | 0-1 | (88) | Anglaise |
Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | - | Sharevich, Anna | 2281 | : | 0-1 | (71) | Gambit Dame |
Zatonskih, Anna | 2444 | - | Krush, Irina | 2422 | : | 0-1 | (40) | Gambit Dame |
Feng, Maggie | 2243 | - | Paikidze, Nazi | 2352 | : | ½-½ | (34) | Catalane |
Annie Wang, 15 ans, a débuté les échecs à l'âge de cinq ans alors qu'elle assistait à un festival dans un parc près de chez elle et qu'elle observait une simultanée. Annie se souvient : « Je m'intéressais aux pièces qui ressemblaient à des jouets et j'ai commencé à apprendre les échecs. » En mars 2014, Annie Wang est devenue la plus jeune «maître» des États-Unis à 11 ans. Annie vit actuellement à La Cañada, en Californie. Annie Wang a remporté la section des filles de moins de 18 ans au Championnat d'Amérique du Nord des jeunes en 2014, où elle a obtenu son titre de maître international féminin. Elle a aussi remporté le Championnat du monde des filles de moins de 16 ans en 2017 sur le score impressionnant de 10,5/11.Source www.uschesschamps.com
Résultats de la ronde 5 du dimanche 22 avril à 20h00 |
---|
Gorti, Akshita | 2252 | - | Wang, Annie | 2321 | : | ½-½ | (64) | Colle |
Yu, Jennifer | 2367 | - | Abrahamyan, Tatev | 2366 | : | ½-½ | (59) | Française |
Goletiani, Rusudan | 2306 | - | Feng, Maggie | 2243 | : | 0-1 | (28) | Début Réti |
Derakhshani, Dorsa | 2306 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | : | ½-½ | (65) | 4 Cavaliers |
Sharevich, Anna | 2281 | - | Zatonskih, Anna | 2444 | : | ½-½ | (112) | Londres |
Krush, Irina | 2422 | - | Paikidze, Nazi | 2352 | : | ½-½ | (56) | Nimzo-Indienne |
Résultats de la ronde 4 du samedi 21 avril à 20h00 |
---|
Wang, Annie | 2321 | - | Yu, Jennifer | 2367 | : | 1-0 | (107) | Budapest |
Abrahamyan, Tatev | 2366 | - | Goletiani, Rusudan | 2306 | : | 1-0 | (30) | Sicilienne |
Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | - | Gorti, Akshita | 2252 | : | 1-0 | (33) | Gambit Dame |
Zatonskih, Anna | 2444 | - | Derakhshani, Dorsa | 2306 | : | 1-0 | (55) | Grünfeld |
