En bref
Nancy accueille du 11 au 23 août 2013 le 88e championnat de France d’échecs, au Palais des Sports Jean Weille. Site officiel www.nancyechecs2013.com Site de la Fédération Française des Echecs Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fressinet et Etienne Bacrot seront absents du Championnat de France pour cause de participation à la Coupe du Monde de Tromsø (Norvège) du 10 août au 4 septembre 2013. Les parties en direct du National et du National Féminin.
NATIONAL MIXTE
Pl. | JOUEUR | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | SCORE | PERF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edouard, Romain | 2662 | * | 1 | ½ | 1 | . | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0/9 | 2679 |
2. | Degraeve, Jean-Marc | 2563 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 1 | . | 1 | 5.5/9 | 2663 |
3. | Sokolov, Andrei | 2558 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | . | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5/9 | 2675 |
4. | Hamdouchi, Hicham | 2613 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | . | 1 | ½ | . | 1 | 1 | 5.5/9 | 2660 |
5. | Bauer, Christian | 2633 | . | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5/9 | 2648 |
6. | Tkachiev, Vladislav | 2637 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | . | 5.0/9 | 2607 |
7. | Wirig, Anthony | 2496 | ½ | ½ | . | . | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0/9 | 2627 |
8. | Apicella, Manuel | 2512 | ½ | ½ | . | 0 | . | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5/9 | 2580 |
9. | Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | ½ | . | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | . | ½ | 1 | 3.5/9 | 2495 |
10. | Cornette, Matthieu | 2592 | ½ | 0 | ½ | . | 0 | 0 | ½ | ½ | . | * | 1 | 0 | 3.0/9 | 2445 |
11. | Sebag, Marie | 2527 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | . | 2.5/9 | 2421 |
12. | Vaisser, Anatoly | 2544 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | . | * | 2.5/9 | 2413 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 9 LE 20/08 A 15H30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | - | Wirig, Anthony | 2496 | : | ½-½ | (38) | Française Tarrasch |
Sebag, Marie | 2527 | - | Cornette, Matthieu | 2592 | : | 0-1 | (78) | Française Tarrasch |
Tkachiev, Vladislav | 2637 | - | Degraeve, Jean-Marc | 2563 | : | ½-½ | (53) | Est-Indienne |
Bauer, Christian | 2633 | - | Vaisser, Anatoly | 2544 | : | 1-0 | (30) | Pion Dame |
Edouard, Romain | 2662 | - | Apicella, Manuel | 2512 | : | ½-½ | (58) | Française Winaver |
Hamdouchi, Hicham | 2613 | - | Sokolov, Andrei | 2558 | : | 0-1 | (24) | Sicilienne Paulsen |
Etonnante victoire d'Andrei Sokolov sur le coleader Hamdouchi. Romain Edouard, l'autre leader, a souffert contre Manuel Apicella mais a finalement obtenu une nulle qui lui permet de passer seul en tête.
Degraeve a bien défendu pour tenir face à Tkachiev. Bauer a réagi contre Vaisser après sa défaite de la veille.
NATIONAL FEMININ
Pl. | Joueurs | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congiu, Mathilde | 2190 | 6.5/9 | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2400 | ||
2 | Maisuradze, Nino | 2288 | 6.5/9 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2397 | ||
3 | Milliet, Sophie | 2401 | 6.0/9 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2322 | ||
4 | Collas, Silvia | 2286 | 6.0/9 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2328 | ||
5 | Leconte, Maria | 2246 | 5.5/9 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2302 | ||
6 | Delorme, Laurie | 2183 | 5.0/9 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2267 | ||
7 | Safranska, Anda | 2312 | 4.0/9 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2139 | ||
8 | Choisy, Mathilde | 2150 | 3.5/9 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 2140 | ||
9 | Richard, Emma | 2108 | 3.5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 2172 | ||
10 | Navrotescu, Andreea-Cristiana | 2110 | 3.0/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 2112 | ||
11 | Hamdouchi, Adina-Maria | 2211 | 2.5/9 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 2044 | ||
12 | Martsynovskaya, Marina | 2156 | 2.0/9 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 2003 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 9 LE 20/08 A 15H30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maisuradze, Nino | 2288 | - | Delorme, Laurie | 2183 | : | 1-0 | (45) | Pion Dame |
Richard, Emma | 2108 | - | Martsynovskaya, Marina | 2156 | : | 1-0 | (23) | Stonewall |
Milliet, Sophie | 2401 | - | Navrotescu, Andreea | 2110 | : | 1-0 | (32) | Sicilienne Fb5 |
Collas, Silvia | 2286 | - | Choisy, Mathilde | 2150 | : | 1-0 | (41) | Pirc |
Safranska, Anda | 2312 | - | Hamdouchi, Adina | 2211 | : | ½-½ | (41) | Reti |
Congiu, Mathilde | 2190 | - | Leconte, Maria | 2246 | : | ½-½ | (50) | Hollandaise |
Nino Maisuradze rejoint Mathilde Congiu en tête après une victoire plutôt heureuse contre Laurie Delorme. Sophie Milliet et Silvia Collas ont gagné et restent au contact à un demi-point.
Première norme de Grand Maître féminin pour Mathilde Congiu.
VIDÉO FFE