En bref
NATIONAL MIXTE
Pl. | Joueurs | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Romain | 2662 | 3.0/4 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 2764 | |||||||
2 | Degraeve Jean-Marc | 2563 | 2.5/4 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 2659 | |||||||
3 | Tkachiev Vladislav | 2637 | 2.5/4 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 2660 | |||||||
4 | Hamdouchi Hicham | 2613 | 2.5/4 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2695 | |||||||
5 | Bauer Christian | 2633 | 2.0/4 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 2591 | |||||||
6 | Apicella Manuel | 2512 | 2.0/4 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 2563 | |||||||
7 | Wirig Anthony | 2496 | 2.0/4 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 2552 | |||||||
8 | Sokolov Andreï | 2558 | 2.0/4 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 2590 | |||||||
9 | Le Roux Jean-Pierre | 2588 | 2.0/4 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 2619 | |||||||
10 | Sebag Marie | 2527 | 1.5/4 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 2524 | |||||||
11 | Cornette Matthieu | 2592 | 1.5/4 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 2445 | |||||||
12 | Vaïsser Anatoly | 2544 | 0.5/4 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 2241 |
Résultats de la ronde 4 DU 14/08/2013 À15H30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirig, Anthony | 2496 | - | Vaisser, Anatoly | 2544 | : | 1-0 | (42) | Hollandaise |
Cornette, Matthieu | 2592 | - | Degraeve, Jean-Marc | 2563 | : | 0-1 | (66) | Est-Indienne |
Sokolov, Andrei | 2558 | - | Edouard, Romain | 2662 | : | ½-½ | (33) | Sicilienne |
Hamdouchi, Hicham | 2613 | - | Bauer, Christian | 2633 | : | 1-0 | (35) | Caro-Kann |
Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | - | Tkachiev, Vladislav | 2637 | : | 0-1 | (58) | Ouest-Indienne |
Apicella, Manuel | 2512 | - | Sebag, Marie | 2527 | : | 0-1 | (69) | Début Réti |
Wirig a sacrifié très tôt la qualité en h5 contre la hollandaise de Vaïsser et a conservé l'initiative. Il vient de pousser 18.d6 et les Noirs recapturent malheureusement avec la Dame. Suit 19. Txb7+ Re8 20. Dxd6 exd6 21. Fb5+ Rf8 22. Fxh6+ Rg8 23. Cg5 avec un avantage décisif concrétisé plus tard en finale.
Après une poussée de pion malencontreuse, Bauer se retrouve en zugzwang contre Hamdouchi et doit s'incliner.
Tkachiev profite d'un mauvais replacement de cavalier de Le Roux pour gagner du matériel, en l'occurence une qualité, qu'il ne manque pas de convertir en finale.
Belle victoire de Sebag avec une grosse pression en milieu de jeu sur le Roi Blanc qui aboutit à une finale de Dame gagnante.
Edouard neutralise Sokolov avec une variante qui provoque un échange massif de pièces et une arrivée en finale de Tours égale.
Après une partie compliquée où les deux joueurs ont eu l'avantage, Degraeve s'impose en finale de Dame contre Cornette.
NATIONAL FEMININ
Pl. | JoueusES | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congiu Mathilde | 2190 | 3.5/4 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 2550 | |||||||
2 | Maisuradze Nino | 2288 | 3.0/4 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 2480 | |||||||
3 | Delorme Laurie | 2183 | 3.0/4 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 2349 | |||||||
4 | Collas Silvia | 2286 | 3.0/4 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 2439 | |||||||
5 | Leconte Maria | 2246 | 3.0/4 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 2375 | |||||||
6 | Milliet, Sophie | 2401 | 2.5/4 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2318 | |||||||
7 | Richard Emma | 2108 | 2.0/4 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2302 | |||||||
8 | Martsynovskaya Marina | 2156 | 1.0/4 | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1994 | |||||||
9 | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2110 | 1.0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2000 | |||||||
10 | Hamdouchi Adina-Maria | 2211 | 1.0/4 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 2019 | |||||||
11 | Safranska Anda | 2312 | 0.5/4 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1886 | |||||||
12 | Choisy, Mathilde | 2150 | 0.5/4 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1904 |
Résultats de la ronde 4 DU 14/08/2013 À15H30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delorme, Laurie | 2183 | - | Choisy, Mathilde | 2150 | : | 1-0 | (46) | Défense Moderne |
Martsynovskaya, Marina | 2156 | - | Navrotescu, Andreea | 2110 | : | 0-1 | (44) | Sicilienne |
Leconte, Maria | 2246 | - | Safranska, Anda | 2312 | : | ½-½ | (31) | Pirc |
Congiu, Mathilde | 2190 | - | Collas, Silvia | 2286 | : | ½-½ | (41) | Sicilienne |
Maisuradze, Nino | 2288 | - | Milliet, Sophie | 2401 | : | ½-½ | (36) | Est-Indienne |
Hamdouchi, Adina | 2211 | - | Richard, Emma | 2108 | : | 0-1 | (60) | Attaque Est-Indienne |
Safranska stoppe enfin l’hémorragie en forçant l’échec perpétuel par une jolie combinaison face à Leconte.
Congiu et Collas se neutralisent après une nulle combative où les deux joueuses se sont rendu coup pour coup.
Navrotescu remporte sa première victoire à l’énergie face à Martsynovskaya. Plusieurs sacrifices relativement corrects auront eu raison de son adversaire qui gaffera juste avant le contrôle de temps.
Milliet et Maisuradze voient le jeu se bloquer très vite sur tout l’échiquier scellant ainsi le partage du point.
Delorme, après avoir bloqué le jeu habituel des Noirs à l’aile-roi dans une pseudo Est-indienne, se créent des pions passés à l’aile-dame qui emportent la décision.
Dans une position égale, Hamdouchi va laisser un Cavalier Noir capturer deux pions de son aile-dame donnant aux Noirs une finale facilement gagnante.