Championnat d'Europe Blitz et rapide

Publié le - Mis à jour le
Maxime Vachier-Lagrave | Photo www.poloniachess.pl (DR)

En bref

Maxime Vachier-Lagrave remporte le Championnat d'Europe de Blitz, devant Gabriel Sargissian et Vlad Tkachiev. Dans le rapide, victoire d'Aleksey Dreev devant Maxime Vachier-Lagrave et Alexei Shirov.

Comme l'an dernier, les Championnats d'Europe de Blitz et de parties rapides se sont déroulés à Varsovie en Pologne. Le tournoi de blitz s'est tenu le 14 décembre , le tournoi de parties rapides les 15 et 16 décembre.

Le site officiel offre informations détaillées et galerie photo. Merci à Mark Crowther, de The Week In Chess, pour les parties.

Aleksey Dreev (à gauche) | Photo www.poloniachess.pl (DR)

Extrait du classement final du championnat d'europe rapide

  Extrait de la liste des prix
  1e place 4,000 €
2e place 2,000 €
3e place 1,000 €
4e place 900 €
5e place 850 €
6e place 800 €
7e place 750 €
8e place 700 €
9e place 650 €
10e place 600 €

Le tournoi s'est joué au système suisse en 11 rondes. La cadence des parties était de 15 minutes par joueur pour l'ensemble de la partie, avec un incrément de 10 secondes par coup.

Quatre joueurs finissent à égalité avec 9,5 points. Le premier départage était le Elo moyen des adversaires (en enlevant le plus faible). Grâce à ce départage c'est Aleksey Dreev qui l'emporte devant Maxime Vachier-Lagrave et Alexei Shirov.

C'est un excellent week-end pour le Français, après sa médaille d'or dans le Championnat d'Europe de Blitz de vendredi.

rang titre joueur Fed. Elo Sex Pts Elo moyen-1 Bch-1 Bch. Gains
1 GM Dreev, Aleksey RUS 2748 M 9.5 2530 82.50 73.00 8
2 GM Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2711 M 9.5 2518 79.50 70.00 9
3 GM Shirov, Alexei LAT 2723 M 9.5 2448 72.50 64.00 8
4 GM Rublevsky, Sergei RUS 2712 M 9.5 2438 76.00 66.50 9
5 GM Naiditsch, Arkadij GER 2708 M 9.0 2543 82.00 72.50 8
6 GM Malakhov, Vladimir RUS 2713 M 9.0 2510 77.50 68.50 7
7 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2635 M 9.0 2481 78.00 68.50 8
8 GM Motylev, Alexander RUS 2677 M 9.0 2474 75.50 66.50 8
9 GM Ragger, Markus AUT 2665 M 9.0 2469 76.00 67.50 7
10 GM Rapport, Richard HUN 2623 M 9.0 2429 78.00 68.50 9
11 GM Socko, Bartosz POL 2628 M 9.0 2401 73.00 64.50 9
12 IM Kovalev, Vladislav BLR 2482 M 9.0 2275 71.50 63.00 9
13 GM Olszewski, Michał POL 2533 M 9.0 2198 66.50 58.50 9
14 GM Sargissian, Gabriel ARM 2666 M 8.5 2500 81.50 72.00 7
15 GM Moranda, Wojciech POL 2559 M 8.5 2481 79.00 69.50 7
16 GM Petrosian, Tigran L. ARM 2648 M 8.5 2456 75.50 66.00 8
17 GM Gajewski, Grzegorz POL 2644 M 8.5 2454 77.50 68.00 8
18 GM Kulaots, Kaido EST 2537 M 8.5 2436 72.00 63.00 8
19 GM Romanov, Evgeny RUS 2589 M 8.5 2420 75.50 66.50 8
20 IM Tazbir, Marcin POL 2555 M 8.5 2414 74.50 65.50 8
21 GM Gritsak, Orest UKR 2549 M 8.5 2402 76.50 67.00 7
22 GM Fedoseev, Vladimir RUS 2629 M 8.5 2387 75.00 66.00 8
23 GM Miśta, Aleksander POL 2562 M 8.5 2381 74.00 65.00 8
24 GM Tomczak, Jacek POL 2558 M 8.5 2376 73.50 64.00 8
25 GM Jussupow, Artur GER 2611 M 8.5 2376 70.00 62.00 7
26 GM Klimov, Sergey RUS 2453 M 8.5 2206 67.00 59.00 8

Extrait du classement final du Championnat d'Europe de blitz

Le tournoi s'est déroulé en 11 rondes, constituées de 2 parties avec couleurs alternées. La cadence était de 3 minutes, avec 2 secondes d'incrément par coup.

Comme en 2010, c'est le Français Maxime Vachier-Lagrave qui l'emporte, devant Gabriel Sargissian. Un autre Français, Vlad Tkachiev, complète le podium.

D'autres tricolores se sont également mis en valeur : Andrei Istratescu termine 8e, Romain Edouard 15e, Jean-Pierre Le Roux 21e.

Rg titre Joueur Fed. Elo Fide Pts Dep1 Dep2 Gains
1 GM Vachier-lagrave, Maxime FRA 2749 18.5 152.00 162.50 10
2 GM Sargissian, Gabriel ARM 2666 17.5 153.50 165.50 8
3 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2647 17.0 146.50 158.00 9
4 GM Bukavshin, Ivan RUS 2632 16.5 152.00 162.50 7
5 GM Dreev, Aleksey RUS 2696 16.5 149.50 160.50 7
6 GM Romanov, Evgeny RUS 2538 16.5 149.00 158.50 7
7 GM Ragger, Markus AUT 2603 16.5 139.00 150.00 7
8 GM Istratescu, Andrei FRA 2654 16.5 130.50 140.50 6
9 GM Andriasian, Zaven ARM 2629 16.0 145.50 155.50 7
10 GM Tomczak, Jacek POL 2558 16.0 137.00 146.50 7
11 GM Fridman, Daniel GER 2667 15.5 152.00 162.50 8
12 GM Petrosian, Tigran L. ARM 2628 15.5 149.00 157.50 6
13 GM Kempinski, Robert POL 2599 15.5 143.50 153.50 8
14 GM Socko, Bartosz POL 2571 15.5 145.50 156.50 6
15 GM Edouard, Romain FRA 2633 15.5 142.00 153.00 6
16 GM Stupak, Kirill BLR 2561 15.5 138.50 149.00 7
17 GM Dziuba, Marcin POL 2602 15.5 140.00 147.50 5
18 GM Moranda, Wojciech POL 2559 15.5 139.00 149.50 6
19 GM Riazantsev, Alexander RUS 2705 15.5 141.00 151.50 6
20 GM Turov, Maxim RUS 2562 15.5 136.50 147.50 8
21 GM Le Roux, Jean-pierre FRA 2569 15.5 138.50 149.50 6
22 GM Stocek, Jiri CZE 2557 15.5 137.50 148.00 7
23 GM Świercz, Dariusz POL 2580 15.5 137.00 145.50 5
24 GM Kulaots, Kaido EST 2581 15.5 137.00 145.50 7
25 GM Mitoń, Kamil POL 2626 15.5 139.50 151.00 6
26 GM Zezulkin, Jurij POL 2436 15.5 126.00 132.00 6
Premières tables | Photo www.poloniachess.pl (DR)