En bref
Pour bien débuter l'année 2022, l'Echiquier Cappellois a organisé un tournoi de blitz en ligne sur Europe Echecs le dimanche 9 janvier 2022, en 11 rondes à la cadence de trois minutes + deux secondes par coup.
Le tournoi a réuni 230 joueurs.
La compétition a été remportée par le grand-maître géorgien Baadur Jobava devant le grand-maître russe Alexey Sarana. L'Azerbaïdjanais Eltaj Safarli complète le podium. Le jeune prodige Marco Materia (12 ans) est arrivé premier Français. La joueuse russe Valentina Gunina est la première femme, et Natacha Benmesbah a empoché le prix de la première française.
Comme d'habitude, le tournoi s'est déroulé sous la surveillance de l'arbitre international Laurent Freyd, épaulé par Anastasia Savina, Alexandre Feryn, Dominique Dervieux, Gilles Rivet et Michel Barbaut.
Le tournoi a été commenté par la maître-international féminin Andreea Navrotescu et le grand-maître Igor Nataf.
Liste des prix (sous réserve de confirmation)
Catégorie | Prix | Montant | Lauréat |
---|---|---|---|
Général | 1er | 500€ | Jobava Baadur |
Général | 2e | 350€ | Sarana Alexey |
Général | 3e | 250€ | Safarli Eltaj |
Général | 4e | 150€ | Vakhidov Jakhongir |
Général | 5e | 120€ | Shevchenko Kirill |
Général | 6e | 100€ | Sindarov Javokhir |
Général | 7e | 80€ | Fridman Daniel |
Général | 8e | 70€ | Bellahcene Bilel |
Général | 9e | 60€ | Yakubboev Nodirbek |
Général | 10e | 50€ | Guseinov Gadir |
- | |||
Français | 1er | 100€ | Materia Marco |
Femme | 1ère | 100€ | Gunina Valentina |
Française | 1ère | 70€ | Benmesbah Natacha |
Moins de 16 ans FRA | 1er | Abonnement Europe-Echecs 1 ans | Droin Augustin |
- | |||
2200-2400 | 1er | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Efimov Igor |
2200-2400 | 2e | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Garayev Kanan |
2000-2199 | 1er | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Babanin Gleb |
2000-2199 | 2e | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Razanadrakotoarisoa Toavina |
1800-1999 | 1er | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Kachkachishvili Lasha |
1800-1999 | 2e | Abonnement Europe-Echecs 6 mois | Tomasi Elise |
1600-1799 | 1er | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Chuchukova Stefani |
1600-1799 | 2e | Abonnement Europe-Echecs 6 mois | Mallevaey Armand |
1400-1599 | 1er | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Gandreuil Brice |
1400-1599 | 2e | Livre Objectif 1600 | Lefrancois Jean |
1200-1399 | 1er | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Gaudin Gauthier |
1200-1399 | 2e | Livre Objectif 1400 | Bouniq-Mercier Philemon |
Moins de 1200 Elo | 1er | Inscription gratuite Cappelle 2022 | Doucet Pierre-Alois |
Moins de 1200 Elo | 2e | Livre Objectif 1200 | Manouvel Maelys |
« Tout d'abord, je remercie les organisateurs et sponsors pour cette nouvelle superbe opportunité de jouer contre des très forts adversaires dans cette période si difficile.
J'espère sincèrement que le Covid va nous laisser tranquille et qu'Alexandre (Feryn) va enfin avoir la chance d'organiser l'Open de Cappelle en présentiel.
Pour revenir sur le tournoi d'aujourd'hui, je veux premièrement remercier les arbitres pour leur excellent travail et les joueurs pour leur fair play.
Pour gagner un tournoi, en réel ou en ligne, c'est impossible sans une part de chance donc aujourd'hui je dois l'avouer, cette chance m'a souri notamment dans la dernière partie contre le très fort grand-maître serbe Aleksandar Indjic. Il a joué de manière très créative et méritait la victoire mais dans un zeitnot mutuel, il a commis la dernière erreur. C'est la deuxième fois que je gagne ce tournoi donc une fois encore, merci à tous ceux qui créent ces moments de "fêtes virtuelles." » Jobava Baadur
« Merci beaucoup ! C'était un tournoi avec des résultats corrects. J'ai battu des joueurs avec un niveau plus faible que moi et j'ai perdu contre les joueurs plus forts. Il y a eu des parties intéressantes. Avec 7/11, ça me permet d'arriver 1re française.
La zone de jeu est plutôt intuitive. C'est agréable de jouer sur Europe Echecs. Les tournois se passent sans soucis, c'est fluide, le programme est respecté, le délai d'attente entre les parties, les appariements, il n'y a rien à redire ! » Natacha Benmesbah
« Je suis toujours content de participer à ces tournois car j’ai la possibilité de rencontrer des joueurs de très hauts niveaux. Pour moi, ce sont à la fois d’agréables moments d’entraînement et de détente. Merci beaucoup à Europe Echecs! Et merci à mes entraîneurs ! » Marco Matéria
« Je suis un peu chanceuse de gagner ce prix. J'ai perdu deux rondes à la suite contre deux très forts joueurs (Daniel Fridman et Kirill Shevchenko). J'adore ce genre de tournois car on peut jouer contre de très forts joueurs, c'est vraiment amusant. La plateforme est vraiment très confortable, et tout est très rapide. Merci beaucoup ! » Valentina Gunina
« Suite au succès rencontré lors de nos tournois en ligne l'année dernière, l'Echiquier Cappellois a décidé d'organiser un nouveau Blitz Open avec Europe Echecs en ce début d'année. C'est pour nous une nouvelle réussite avec 230 participants et la présence de très grands joueurs. Durant presque trois heures, débutants, amateurs et professionnels se sont affrontés et je félicite Baadur Jobava pour sa victoire, un an après avoir déjà remporté notre 1re édition. Le jeu en ligne, avec le confort de la plateforme et la sécurité des arbitres, nous offre une nouvelle possibilité de pratiquer notre discipline en toute sérénité et nous sommes ravis de l'exploiter en attendant de vous retrouver au Palais des Arts de Cappelle la Grande. » Alexandre Feryn, Président de l'Echiquier Cappellois
Classement final (sous réserve de confirmation)
PL. | NOM | ELO | PTS | DÉP 1 | DÉP 2 | DÉP 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jobava Baadur | 2588 | 9.5 | 2847 | 67.50 | 8 |
2 | Sarana Alexey | 2685 | 9.5 | 2792 | 71.50 | 8 |
3 | Safarli Eltaj | 2585 | 9.0 | 2724 | 68.00 | 8 |
4 | Vakhidov Jakhongir | 2552 | 9.0 | 2676 | 59.50 | 8 |
5 | Shevchenko Kirill | 2652 | 8.5 | 2711 | 66.50 | 8 |
6 | Sindarov Javokhir | 2609 | 8.5 | 2708 | 64.00 | 8 |
7 | Fridman Daniel | 2626 | 8.5 | 2657 | 64.00 | 8 |
8 | Bellahcene Bilel | 2508 | 8.5 | 2541 | 56.50 | 7 |
9 | Yakubboev Nodirbek | 2630 | 8.0 | 2705 | 71.50 | 7 |
10 | Guseinov Gadir | 2661 | 8.0 | 2703 | 68.00 | 6 |
11 | Fedoseev Vladimir | 2704 | 8.0 | 2692 | 70.00 | 7 |
12 | Postny Evgeny | 2568 | 8.0 | 2639 | 65.00 | 7 |
13 | Indjic Aleksandar | 2604 | 8.0 | 2625 | 69.50 | 8 |
14 | Petriashvili Nikoloz | 2418 | 8.0 | 2577 | 62.00 | 8 |
15 | Pichot Alan | 2625 | 8.0 | 2574 | 60.00 | 7 |
16 | Adly Ahmed | 2596 | 8.0 | 2558 | 64.50 | 7 |
17 | Matinian Nikita | 2454 | 8.0 | 2468 | 58.50 | 8 |
18 | Materia Marco | 2364 | 8.0 | 2464 | 55.50 | 8 |
19 | Shchekachev Andrei | 2501 | 8.0 | 2462 | 56.00 | 8 |
20 | Korchmar Vasiliy | 2450 | 8.0 | 2431 | 54.50 | 8 |
21 | Sychev Klementy | 2553 | 7.5 | 2580 | 61.50 | 7 |
22 | Kamsky Gata | 2657 | 7.5 | 2572 | 63.50 | 4 |
23 | Sonis Francesco | 2542 | 7.5 | 2540 | 61.50 | 6 |
24 | Gunina Valentina | 2471 | 7.5 | 2514 | 65.00 | 7 |
25 | Gabrielian Artur | 2464 | 7.5 | 2475 | 61.00 | 7 |
26 | Terry Renato | 2504 | 7.5 | 2436 | 60.00 | 7 |
27 | Efimov Igor | 2381 | 7.5 | 2405 | 58.00 | 6 |
28 | Droin Augustin | 2365 | 7.5 | 2378 | 56.50 | 7 |
29 | Babanin Gleb | 2101 | 7.5 | 2331 | 60.50 | 7 |
30 | Garayev Kanan | 2341 | 7.0 | 2561 | 65.50 | 6 |
31 | Azarov Sergei | 2600 | 7.0 | 2530 | 66.00 | 7 |
32 | Deac Bogdan-Daniel | 2679 | 7.0 | 2512 | 64.50 | 7 |
33 | Bauer Christian | 2631 | 7.0 | 2502 | 61.00 | 6 |
34 | Edouard Romain | 2590 | 7.0 | 2464 | 63.00 | 7 |
35 | Shuvalova Polina | 2516 | 7.0 | 2434 | 62.00 | 7 |
36 | Batsiashvili Nino | 2491 | 7.0 | 2383 | 55.00 | 7 |
37 | Lysyj Igor | 2603 | 7.0 | 2378 | 57.50 | 4 |
38 | Samadov Read | 2375 | 7.0 | 2357 | 55.00 | 5 |
39 | Kiolbasa Oliwia | 2388 | 7.0 | 2320 | 54.50 | 7 |
40 | Brunner Nicolas | 2423 | 7.0 | 2316 | 60.00 | 6 |
41 | Garcia Cuenca Victor | 2384 | 7.0 | 2315 | 56.00 | 7 |
42 | Di Nicolantonio Lucas | 2416 | 7.0 | 2309 | 54.50 | 7 |
43 | Razanadrakotoarisoa Toavina | 2027 | 7.0 | 2282 | 53.50 | 7 |
44 | Osmak Yuliia | 2432 | 7.0 | 2281 | 54.50 | 6 |
45 | Kachkachishvili Lasha | 1817 | 7.0 | 2279 | 60.00 | 5 |
46 | Matnadze Ana | 2423 | 7.0 | 2268 | 55.50 | 6 |
47 | Razafindratsima Timothe | 2376 | 7.0 | 2267 | 51.50 | 7 |
48 | Dias Huizar Alvaro | 2409 | 7.0 | 2233 | 52.50 | 7 |
49 | Benmesbah Natacha | 2221 | 7.0 | 2218 | 55.50 | 7 |
50 | Aghamir Alrobiai Nizar | 2118 | 7.0 | 2145 | 53.00 | 7 |
51 | Doluhanova Evgeniya | 2255 | 7.0 | 2105 | 47.50 | 6 |
52 | Gandreuil Brice | 1414 | 7.0 | 1776 | 45.50 | 7 |
53 | Guliyev Namig | 2558 | 6.5 | 2357 | 57.50 | 5 |
54 | Zatonskih Anna | 2403 | 6.5 | 2267 | 55.50 | 6 |
55 | Tomasi Elise | 1988 | 6.5 | 2199 | 52.00 | 6 |
56 | Bossard Arnaud | 2224 | 6.5 | 2198 | 56.00 | 6 |
57 | Ferey Antonin | 2168 | 6.5 | 2190 | 57.00 | 6 |
58 | Haussernot Cecile | 2188 | 6.5 | 2152 | 56.50 | 5 |
59 | Angelov Zvetomir | 2084 | 6.5 | 2151 | 52.00 | 6 |
60 | Chuchukova Stefani | 1723 | 6.5 | 2106 | 50.50 | 5 |
61 | Cavailles Evan | 2101 | 6.5 | 2068 | 51.00 | 5 |
62 | Sokolov Ilia | 1889 | 6.5 | 2064 | 53.00 | 5 |
63 | Pillard Valentin | 2212 | 6.5 | 2037 | 51.50 | 6 |
64 | Duquesnoy Jean-Philippe | 2166 | 6.5 | 2017 | 49.00 | 6 |
65 | Houhou Alexandre | 2089 | 6.5 | 2006 | 47.50 | 6 |
66 | Navarro Torres Pedro M. | 2130 | 6.5 | 1953 | 49.50 | 6 |
67 | Lefrancois Jean | 1476 | 6.5 | 1937 | 55.00 | 6 |
68 | Chitlange Sakshi | 2132 | 6.0 | 2340 | 57.50 | 5 |
69 | Muratet Lucas | 2111 | 6.0 | 2288 | 61.00 | 6 |
70 | Bulmaga Irina | 2390 | 6.0 | 2270 | 58.00 | 5 |
71 | Saya Ethan | 2204 | 6.0 | 2269 | 55.00 | 5 |
72 | Prithu Gupta | 2444 | 6.0 | 2216 | 58.50 | 6 |
73 | Maisuradze Nino | 2202 | 6.0 | 2206 | 57.50 | 6 |
74 | Cahen Alexis | 2067 | 6.0 | 2201 | 57.00 | 5 |
75 | Sochacki Wojtek | 2324 | 6.0 | 2143 | 54.00 | 6 |
76 | Vardaan Nagpal | 2378 | 6.0 | 2074 | 45.50 | 6 |
77 | Bianchi Guillaume | 2109 | 6.0 | 2013 | 51.00 | 5 |
78 | Lavanant Alexandre | 1955 | 6.0 | 2008 | 48.00 | 6 |
79 | Zargarov Mikayel | 1878 | 6.0 | 1995 | 57.00 | 6 |
80 | Feryn Benjamin | 2197 | 6.0 | 1995 | 52.00 | 5 |
81 | Daverio Edoardo | 1984 | 6.0 | 1983 | 49.00 | 6 |
82 | Lesueur Gabriel | 2041 | 6.0 | 1982 | 49.00 | 5 |
83 | Perrin Antoine | 2030 | 6.0 | 1975 | 45.00 | 6 |
84 | Dimey Cyrille | 1923 | 6.0 | 1966 | 50.00 | 6 |
85 | Mallevaey Armand | 1742 | 6.0 | 1948 | 50.00 | 6 |
86 | Schippke Manon | 2070 | 6.0 | 1934 | 47.00 | 5 |
87 | Faure-brac Seraphin | 2033 | 6.0 | 1899 | 48.00 | 6 |
88 | Vine Guillaume | 1814 | 6.0 | 1892 | 51.00 | 5 |
89 | Everaert Vincent | 2075 | 6.0 | 1874 | 47.50 | 6 |
90 | Allentin Eric | 1807 | 6.0 | 1872 | 51.00 | 6 |
91 | Loncke Matthieu | 1942 | 6.0 | 1831 | 45.00 | 6 |
92 | Laangry Rayane | 1727 | 6.0 | 1825 | 46.00 | 4 |
93 | Atar Efecan | 1463 | 6.0 | 1823 | 50.50 | 6 |
94 | Gaudin Gauthier | 1371 | 6.0 | 1793 | 51.00 | 6 |
95 | Afraoui Solenn | 1913 | 6.0 | 1777 | 48.50 | 6 |
96 | Maugenest Matthieu | 1968 | 6.0 | 1765 | 44.00 | 6 |
97 | Casas Alexandre | 1903 | 6.0 | 1726 | 52.00 | 5 |
98 | Courjal Pauline | 1942 | 6.0 | 1652 | 43.50 | 6 |
99 | Bouniq-Mercier Philemon | 1351 | 6.0 | 1563 | 36.00 | 5 |
100 | Vilela De Acuna Jose Luis | 2329 | 5.5 | 2113 | 57.00 | 5 |
101 | Maugenest Ghislain | 2243 | 5.5 | 2085 | 55.50 | 5 |
102 | Couche Didier | 1947 | 5.5 | 2077 | 52.00 | 5 |
103 | Lakomsky Didier | 1848 | 5.5 | 2065 | 58.00 | 5 |
104 | Alloui-Cros Baptiste | 2076 | 5.5 | 2039 | 57.00 | 4 |
105 | Mallassagne Francois-Eric | 2149 | 5.5 | 2013 | 54.50 | 4 |
106 | Denayer Eric | 2143 | 5.5 | 1981 | 49.00 | 5 |
107 | Joly Fabrice | 1958 | 5.5 | 1940 | 48.00 | 5 |
108 | Hamon Christian | 2015 | 5.5 | 1918 | 48.50 | 4 |
109 | Vine Thibaut | 1850 | 5.5 | 1914 | 49.00 | 5 |
110 | Rychener Henri | 2077 | 5.5 | 1898 | 45.50 | 5 |
111 | Dimey-Gabert Quentin | 1742 | 5.5 | 1881 | 50.00 | 4 |
112 | Njau Albert | 1805 | 5.5 | 1828 | 52.00 | 4 |
113 | Jannur Kupjasar | 1517 | 5.5 | 1798 | 51.00 | 4 |
114 | Szurhaj William | 1684 | 5.5 | 1775 | 45.00 | 3 |
115 | Kajganic Fabien | 1899 | 5.5 | 1768 | 44.50 | 4 |
116 | Mallevaey Guillaume | 1804 | 5.5 | 1750 | 46.50 | 5 |
117 | Contournet Thierry | 1700 | 5.5 | 1702 | 41.00 | 5 |
118 | Levesque Thomas | 1846 | 5.0 | 2040 | 54.00 | 3 |
119 | Arcelin Gael | 1934 | 5.0 | 2037 | 57.00 | 5 |
120 | Hernandez Lara | 2022 | 5.0 | 2030 | 55.50 | 4 |
121 | Schaub Marc | 1949 | 5.0 | 2029 | 54.00 | 5 |
122 | Derouineau Jacques | 2029 | 5.0 | 1893 | 48.50 | 5 |
123 | Guillaume Marvin | 1831 | 5.0 | 1835 | 45.00 | 5 |
124 | Sureau Corentin | 1749 | 5.0 | 1828 | 49.50 | 4 |
125 | Bidault Regis | 1513 | 5.0 | 1807 | 46.50 | 4 |
126 | Alberola Raphael | 1625 | 5.0 | 1776 | 50.00 | 5 |
127 | Aggoune Liza | 1745 | 5.0 | 1744 | 49.00 | 4 |
128 | Oney Remel | 1781 | 5.0 | 1735 | 50.50 | 5 |
129 | Roussat Fabien | 1681 | 5.0 | 1735 | 47.00 | 4 |
130 | Blanchard Samuel | 1848 | 5.0 | 1732 | 45.00 | 5 |
131 | Drevet Pierre | 1588 | 5.0 | 1709 | 41.50 | 5 |
132 | Lamouille Patrick | 1815 | 5.0 | 1708 | 44.00 | 4 |
133 | Couve Mathieu | 1489 | 5.0 | 1685 | 42.00 | 5 |
134 | Toulemont Anouk | 1519 | 5.0 | 1671 | 42.50 | 4 |
135 | Klitschnig Rene | 1800 | 5.0 | 1660 | 43.50 | 5 |
136 | Dubois Herve | 1830 | 5.0 | 1629 | 46.50 | 5 |
137 | Boixiere Jean-Pascal | 1699 | 5.0 | 1620 | 47.50 | 5 |
138 | Dumas Gustave | 1383 | 5.0 | 1618 | 45.00 | 4 |
139 | Gourarier Emmanuel | 1463 | 5.0 | 1602 | 44.50 | 4 |
140 | Boulanger Corentin | 1619 | 5.0 | 1577 | 41.50 | 5 |
141 | Amro Awes Ahmed | 1318 | 5.0 | 1576 | 45.00 | 4 |
142 | Avron David | 1964 | 5.0 | 1571 | 41.00 | 5 |
143 | Richard Maxime | 1454 | 5.0 | 1556 | 42.00 | 5 |
144 | De Smet Fabrice | 1556 | 5.0 | 1543 | 43.00 | 4 |
145 | Doucet Pierre-Alois | 1185 | 5.0 | 1541 | 46.50 | 5 |
146 | Allays Christian | 1319 | 5.0 | 1538 | 39.00 | 5 |
147 | Rosamel Manua | 1500 | 5.0 | 1520 | 39.50 | 4 |
148 | Penet Eric | 1265 | 5.0 | 1520 | 36.00 | 5 |
149 | Delannoy Frederic | 1689 | 5.0 | 1501 | 44.50 | 5 |
150 | Asadzade Idris | 2196 | 4.5 | 2016 | 50.00 | 4 |
151 | David Sebastien | 1883 | 4.5 | 1830 | 49.50 | 4 |
152 | Zanin Clement | 1403 | 4.5 | 1664 | 50.00 | 3 |
153 | Deswarte Sandy | 1716 | 4.5 | 1645 | 42.00 | 3 |
154 | Schoenmakers Anna | 1332 | 4.5 | 1611 | 41.50 | 4 |
155 | Guillen Philippe | 1500 | 4.5 | 1519 | 41.00 | 4 |
156 | Moniot Jimmy | 1550 | 4.5 | 1463 | 46.00 | 3 |
157 | Thibert Christian | 1205 | 4.5 | 1360 | 33.00 | 4 |
158 | Cheparinov Ivan | 2664 | 4.0 | 2544 | 58.50 | 4 |
159 | Donchenko Alexander | 2636 | 4.0 | 2450 | 58.50 | 3 |
160 | Sharikov Alexander | 2192 | 4.0 | 2173 | 53.00 | 4 |
161 | Bourke Alex | 1646 | 4.0 | 1720 | 52.00 | 4 |
162 | Lehning Pascal | 1602 | 4.0 | 1708 | 49.50 | 4 |
163 | Morata Jules | 1600 | 4.0 | 1680 | 48.50 | 4 |
164 | Chacron Eric | 1595 | 4.0 | 1656 | 49.00 | 3 |
165 | Landeau Victor | 1820 | 4.0 | 1650 | 48.00 | 4 |
166 | Iboud Samir | 1814 | 4.0 | 1562 | 39.00 | 4 |
167 | Csano Joseph | 1490 | 4.0 | 1561 | 44.50 | 4 |
168 | Mari Alain | 1850 | 4.0 | 1547 | 42.00 | 4 |
169 | Perolini Cedric | 1643 | 4.0 | 1544 | 48.50 | 3 |
170 | Voiculescu-Holvad Stefan | 1688 | 4.0 | 1506 | 44.50 | 3 |
171 | Kosciusko Jacques | 1378 | 4.0 | 1505 | 37.50 | 4 |
172 | Delabre Tony | 1630 | 4.0 | 1504 | 45.50 | 3 |
173 | Rannou Pascal | 1485 | 4.0 | 1501 | 38.00 | 3 |
174 | Begaudeau Christophe | 1432 | 4.0 | 1498 | 38.50 | 4 |
175 | Lucas Yann | 1405 | 4.0 | 1467 | 44.00 | 3 |
176 | Samson Romuald | 1408 | 4.0 | 1457 | 39.00 | 4 |
177 | Valdazo Raphael | 1713 | 4.0 | 1417 | 43.50 | 4 |
178 | Yebdri Eric | 1414 | 4.0 | 1414 | 34.00 | 4 |
179 | Antier Gilbert | 1410 | 4.0 | 1367 | 38.00 | 3 |
180 | Manouvel Maelys | 1086 | 4.0 | 1366 | 37.50 | 4 |
181 | Lecadre Thomas | 1335 | 4.0 | 1348 | 36.00 | 4 |
182 | Nguyen Bui Nhat Duy | 1340 | 4.0 | 1343 | 31.50 | 4 |
183 | Monnier Laurent | 1473 | 4.0 | 1339 | 38.50 | 2 |
184 | Maynard Alexandre | 1421 | 4.0 | 1233 | 32.00 | 4 |
185 | Doucet Jean Gabriel | 1033 | 4.0 | 1229 | 30.50 | 4 |
186 | Travadon Loic | 2437 | 3.5 | 2303 | 53.00 | 3 |
187 | Shoker Samy | 2491 | 3.5 | 2151 | 47.50 | 3 |
188 | Scheldeman Didier | 1500 | 3.5 | 1568 | 46.00 | 3 |
189 | Pineau Joanna | 1270 | 3.5 | 1364 | 36.00 | 3 |
190 | Michel Maxime | 1571 | 3.0 | 1409 | 40.50 | 3 |
191 | Portal Louis | 1284 | 3.0 | 1359 | 39.00 | 2 |
192 | Centelles Ruben | 1273 | 3.0 | 1308 | 40.50 | 3 |
193 | Velichkina Anna | 1199 | 3.0 | 1307 | 35.50 | 3 |
194 | Guenin Pierre | 1347 | 3.0 | 1304 | 36.00 | 2 |
195 | Guillotte Maceo | 1489 | 3.0 | 1296 | 44.00 | 1 |
196 | Morgallet Patrice | 1305 | 3.0 | 1281 | 40.50 | 3 |
197 | Di Rocco Michael | 1300 | 3.0 | 1268 | 38.50 | 2 |
198 | Siour Bruno | 1199 | 3.0 | 1265 | 36.50 | 3 |
199 | Zanin Sylvie | 1075 | 3.0 | 1263 | 39.50 | 3 |
200 | Andre Jean-Louis | 1199 | 3.0 | 1252 | 39.50 | 2 |
201 | Bettochi David | 1268 | 3.0 | 1231 | 36.00 | 2 |
202 | Rengard Benjamin | 1199 | 3.0 | 1151 | 34.50 | 2 |
203 | Felix Alain | 1200 | 2.5 | 1188 | 36.00 | 2 |
204 | Bandiera-Colson Esteban | 1612 | 2.5 | 1077 | 30.00 | 1 |
205 | Rose Richard | 1800 | 2.0 | 1798 | 43.00 | 2 |
206 | Lecadre Antoine | 1780 | 2.0 | 1316 | 30.00 | 2 |
207 | Collin Andre | 1300 | 2.0 | 1228 | 35.00 | 2 |
208 | Guimard Emile | 1226 | 2.0 | 1117 | 35.50 | 2 |
209 | Doucet Paul-Loup | 1146 | 2.0 | 1094 | 33.00 | 1 |
210 | Barzic Mickael | 1530 | 1.0 | 1130 | 39.00 | 0 |
Certains joueurs ont également streamé le tournoi.