Site officiel de la Fédération Française des Echecs : www.echecs.asso.fr La Page spéciale Championnat de France : www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=15 Les parties en direct. Remerciements à Jean Michel Delfosse, du blog http://zenman-zenman.blogspot.com/ qui propose les fichiers pgn nettoyés et complets.
Les départages du National A
Etienne Bacrot | (2691) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | : | 1-0 | (31) | Sicilienne Najdorf |
Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | - | Etienne Bacrot | (2691) | : | ½-½ | (59) | Espagnole berlinoise |
Les départages pour le titre de Champion de France se dérouleront entre Etienne Bacrot et Maxime Vachier-Lagrave.
Les parties se jouent à la cadence de 15 min + 15 sec./coup.
En cas d'égalité les deux joueurs disputeront un nouveau match de départage aller-retour, mais cette fois-ci en blitz, à la cadence de 5 min + 5sec./coup. Dans la 1ère partie Maxime Vachier-Lagrave aura les Blancs.
Si l'égalité persiste un blitz « mort subite » départagera les deux candidats au titre de Champion de France : 5 min pour les Blancs avec l'obligation de gagner et 4 min pour les Noirs à qui la nulle suffira pour être déclarés vainqueur.
Résultats de la ronde 11 du National A
Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | - | Etienne Bacrot | (2691) | : | ½-½ |
Laurent Fressinet | (2673) | - | Jean-Marc Degraeve | (2523) | : | 1-0 |
Manuel Apicella | (2521) | - | Sébastien Mazé | (2553) | : | ½-½ |
Andreï Sokolov | (2561) | - | Christian Bauer | (2583) | : | ½-½ |
Anatoly Vaisser | (2542) | - | Sébastien Feller | (2523) | : | 0-1 |
Igor Nataf | (2534) | - | Thal Abergel | (2499) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 10 du National A
Sébastien Mazé | (2553) | - | Laurent Fressinet | (2673) | : | ½-½ |
Etienne Bacrot | (2691) | - | Manuel Apicella | (2521) | : | 1-0 |
Thal Abergel | (2499) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | : | 0-1 |
Sébastien Feller | (2523) | - | Andreï Sokolov | (2561) | : | ½-½ |
Christian Bauer | (2583) | - | Igor Nataf | (2534) | : | ½-½ |
Jean-Marc Degraeve | (2523) | - | Anatoly Vaisser | (2542) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 9 du National A
Thal Abergel | (2499) | - | Etienne Bacrot | (2691) | : | 0-1 |
Anatoly Vaisser | (2542) | - | Sébastien Mazé | (2553) | : | 0-1 |
Laurent Fressinet | (2673) | - | Manuel Apicella | (2521) | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | - | Christian Bauer | (2583) | : | ½-½ |
Andreï Sokolov | (2561) | - | Jean-Marc Degraeve | (2523) | : | ½-½ |
Igor Nataf | (2534) | - | Sébastien Feller | (2523) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 8 du National A
Etienne Bacrot | (2691) | - | Laurent Fressinet | (2673) | : | 1-0 |
Sébastien Mazé | (2553) | - | Andreï Sokolov | (2561) | : | ½-½ |
Sébastien Feller | (2523) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | : | 0-1 |
Christian Bauer | (2583) | - | Thal Abergel | (2499) | : | 1-0 |
Manuel Apicella | (2521) | - | Anatoly Vaisser | (2542) | : | ½-½ |
Jean-Marc Degraeve | (2523) | - | Igor Nataf | (2534) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7 du National A
Christian Bauer | (2583) | - | Etienne Bacrot | (2691) | : | ½-½ |
Anatoly Vaisser | (2542) | - | Laurent Fressinet | (2673) | : | ½-½ |
Igor Nataf | (2534) | - | Sébastien Mazé | (2553) | : | ½-½ |
Thal Abergel | (2499) | - | Sébastien Feller | (2523) | : | 0-1 |
Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | - | Jean-Marc Degraeve | (2523) | : | 1-0 |
Andreï Sokolov | (2561) | - | Manuel Apicella | (2521) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 6 du National A
Etienne Bacrot | (2691) | - | Anatoly Vaisser | (2542) | : | 1-0 |
Laurent Fressinet | (2673) | - | Andreï Sokolov | (2561) | : | 1-0 |
Sébastien Mazé | (2553) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | : | 0-1 |
Sébastien Feller | (2523) | - | Christian Bauer | (2583) | : | ½-½ |
Jean-Marc Degraeve | (2523) | - | Thal Abergel | (2499) | : | 0-1 |
Manuel Apicella | (2521) | - | Igor Nataf | (2534) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5 du National A
Sébastien Feller | (2523) | - | Etienne Bacrot | (2691) | : | 0-1 |
Thal Abergel | (2499) | - | Sébastien Mazé | (2553) | : | 1-0 |
Igor Nataf | (2534) | - | Laurent Fressinet | (2673) | : | 0-1 |
Andreï Sokolov | (2561) | - | Anatoly Vaisser | (2542) | : | 1-0 |
Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | - | Manuel Apicella | (2521) | : | 1-0 |
Christian Bauer | (2583) | - | Jean-Marc Degraeve | (2523) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4 du National A
Etienne Bacrot | (2691) | - | Andreï Sokolov | (2561) | : | ½-½ |
Laurent Fressinet | (2673) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | : | ½-½ |
Sébastien Mazé | (2553) | - | Christian Bauer | (2583) | : | ½-½ |
Anatoly Vaisser | (2542) | - | Igor Nataf | (2534) | : | ½-½ |
Jean-Marc Degraeve | (2523) | - | Sébastien Feller | (2523) | : | ½-½ |
Manuel Apicella | (2521) | - | Thal Abergel | (2499) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 3 du National A
Thal Abergel | (2499) | - | Laurent Fressinet | (2673) | : | 0-1 |
Sébastien Feller | (2523) | - | Sébastien Mazé | (2553) | : | 0-1 |
Jean-Marc Degraeve | (2523) | - | Etienne Bacrot | (2691) | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | - | Anatoly Vaisser | (2542) | : | 1-0 |
Christian Bauer | (2583) | - | Manuel Apicella | (2521) | : | ½-½ |
Igor Nataf | (2534) | - | Andreï Sokolov | (2561) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2 du National A
Laurent Fressinet | (2673) | - | Christian Bauer | (2583) | : | ½-½ |
Etienne Bacrot | (2691) | - | Igor Nataf | (2534) | : | 1-0 |
Andreï Sokolov | (2561) | - | Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | : | ½-½ |
Sébastien Mazé | (2553) | - | Jean-Marc Degraeve | (2523) | : | 1-0 |
Anatoly Vaisser | (2542) | - | Thal Abergel | (2499) | : | ½-½ |
Manuel Apicella | (2521) | - | Sébastien Feller | (2523) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 1 du National A
Sébastien Mazé | (2553) | - | Etienne Bacrot | (2691) | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | (2681) | - | Igor Nataf | (2534) | : | ½-½ |
Sébastien Feller | (2523) | - | Laurent Fressinet | (2673) | : | 0-1 |
Christian Bauer | (2583) | - | Anatoly Vaisser | (2542) | : | ½-½ |
Thal Abergel | (2499) | - | Andreï Sokolov | (2561) | : | ½-½ |
Jean-Marc Degraeve | (2523) | - | Manuel Apicella | (2521) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux et Sébastien Cossin sont qualifiés pour le National A 2009.
Emmanuel Bricard et Pavel Govciyan, respectivement 3e et 4e, gagnent leur maintien pour le National B 2009.
Résultats de la ronde 11 du National B
Eric Prié | (2526) | - | Romain Edouard | (2508) | : | 1-0 |
Samy Shoker | (2365) | - | Pavel Govciyan | (2411) | : | 0-1 |
Sébastien Cossin | (2466) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2490) | : | ½-½ |
Emmanuel Bricard | (2453) | - | Colomban Vitoux | (2454) | : | 1-0 |
Vladimir Lazarev | (2482) | - | Anthony Kosten | (2507) | : | ½-½ |
Yohan Benitah | (2416) | - | Didier Collas | (2439) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 10 du National B
Romain Edouard | (2508) | - | Sébastien Cossin | (2466) | : | 1-0 |
Pavel Govciyan | (2411) | - | Yohan Benitah | (2416) | : | 0-1 |
Didier Collas | (2439) | - | Eric Prié | (2526) | : | ½-½ |
Anthony Kosten | (2507) | - | Samy Shoker | (2365) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2490) | - | Emmanuel Bricard | (2453) | : | ½-½ |
Colomban Vitoux | (2454) | - | Vladimir Lazarev | (2482) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 9 du National B
Romain Edouard | (2508) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2490) | : | 0-1 |
Eric Prié | (2526) | - | Pavel Govciyan | (2411) | : | 0-1 |
Sébastien Cossin | (2466) | - | Didier Collas | (2439) | : | 1-0 |
Samy Shoker | (2365) | - | Colomban Vitoux | (2454) | : | 1-0 |
Yohan Benitah | (2416) | - | Anthony Kosten | (2507) | : | 1-0 |
Vladimir Lazarev | (2482) | - | Emmanuel Bricard | (2453) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 8 du National B
Didier Collas | (2439) | - | Romain Edouard | (2508) | : | ½-½ |
Pavel Govciyan | (2411) | - | Sébastien Cossin | (2466) | : | 0-1 |
Anthony Kosten | (2507) | - | Eric Prié | (2526) | : | ½-½ |
Emmanuel Bricard | (2453) | - | Samy Shoker | (2365) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2490) | - | Vladimir Lazarev | (2482) | : | 1-0 |
Colomban Vitoux | (2454) | - | Yohan Benitah | (2416) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7 du National B
Romain Edouard | (2508) | - | Pavel Govciyan | (2411) | : | 1-0 |
Eric Prié | (2526) | - | Colomban Vitoux | (2454) | : | 0-1 |
Sébastien Cossin | (2466) | - | Anthony Kosten | (2507) | : | ½-½ |
Didier Collas | (2439) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2490) | : | ½-½ |
Yohan Benitah | (2416) | - | Emmanuel Bricard | (2453) | : | ½-½ |
Samy Shoker | (2365) | - | Vladimir Lazarev | (2482) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 6 du National B
Anthony Kosten | (2507) | - | Romain Edouard | (2508) | : | ½-½ |
Pavel Govciyan | (2411) | - | Didier Collas | (2439) | : | 1-0 |
Emmanuel Bricard | (2453) | - | Eric Prié | (2526) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2490) | - | Samy Shoker | (2365) | : | 0-1 |
Colomban Vitoux | (2454) | - | Sébastien Cossin | (2466) | : | ½-½ |
Vladimir Lazarev | (2482) | - | Yohan Benitah | (2416) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5 du National B
Romain Edouard | (2508) | - | Colomban Vitoux | (2454) | : | 1-0 |
Pavel Govciyan | (2411) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2490) | : | 0-1 |
Didier Collas | (2439) | - | Anthony Kosten | (2507) | : | ½-½ |
Sébastien Cossin | (2466) | - | Emmanuel Bricard | (2453) | : | ½-½ |
Eric Prié | (2526) | - | Vladimir Lazarev | (2482) | : | 0-1 |
Yohan Benitah | (2416) | - | Samy Shoker | (2365) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 4 du National B
Emmanuel Bricard | (2453) | - | Romain Edouard | (2508) | : | 1-0 |
Anthony Kosten | (2507) | - | Pavel Govciyan | (2411) | : | 0-1 |
Samy Shoker | (2365) | - | Eric Prié | (2526) | : | 0-1 |
Colomban Vitoux | (2454) | - | Didier Collas | (2439) | : | 1-0 |
Jean-Pierre Le Roux | (2490) | - | Yohan Benitah | (2416) | : | ½-½ |
Vladimir Lazarev | (2482) | - | Sébastien Cossin | (2466) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 3 du National B
Pavel Govciyan | (2411) | - | Colomban Vitoux | (2454) | : | ½-½ |
Romain Edouard | (2508) | - | Vladimir Lazarev | (2482) | : | ½-½ |
Anthony Kosten | (2507) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2490) | : | 1-0 |
Sébastien Cossin | (2466) | - | Samy Shoker | (2365) | : | ½-½ |
Didier Collas | (2439) | - | Emmanuel Bricard | (2453) | : | ½-½ |
Eric Prié | (2526) | - | Yohan Benitah | (2416) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2 du National B
Samy Shoker | (2365) | - | Romain Edouard | (2508) | : | ½-½ |
Emmanuel Bricard | (2453) | - | Pavel Govciyan | (2411) | : | ½-½ |
Jean-Pierre Le Roux | (2490) | - | Eric Prié | (2526) | : | 1-0 |
Colomban Vitoux | (2454) | - | Anthony Kosten | (2507) | : | 0-1 |
Yohan Benitah | (2416) | - | Sébastien Cossin | (2466) | : | ½-½ |
Vladimir Lazarev | (2482) | - | Didier Collas | (2439) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 1 du National B
Colomban Vitoux | (2454) | - | Jean-Pierre Le Roux | (2490) | : | ½-½ |
Anthony Kosten | (2507) | - | Emmanuel Bricard | (2453) | : | ½-½ |
Pavel Govciyan | (2411) | - | Vladimir Lazarev | (2482) | : | 1-0 |
Didier Collas | (2439) | - | Samy Shoker | (2365) | : | ½-½ |
Romain Edouard | (2508) | - | Yohan Benitah | (2416) | : | 1-0 |
Sébastien Cossin | (2466) | - | Eric Prié | (2526) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 10 du National féminin
Silvia Collas | (2370) | - | Almira Skripchenko | (2463) | : | ½-½ |
Maria Leconte | (2346) | - | Pauline Guichard | (2284) | : | ½-½ |
Natacha Benmesbah | (2210) | - | Laurie Delorme | (2155) | : | 0-1 |
Sophie Milliet | (2357) | - | Mélanie Vérot | (2125) | : | 1-0 |
Christine Flear | (2133) | - | Roza Lallemand | (2285) | : | ½-½ |
Mathilde Congiu | (2196) | - | Anne Muller | (2179) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 10 du National féminin
Almira Skripchenko | (2463) | - | Natacha Benmesbah | (2210) | : | 1-0 |
Pauline Guichard | (2284) | - | Mathilde Congiu | (2196) | : | ½-½ |
Mélanie Vérot | (2125) | - | Maria Leconte | (2346) | : | ½-½ |
Laurie Delorme | (2155) | - | Christine Flear | (2133) | : | ½-½ |
Anne Muller | (2179) | - | Silvia Collas | (2370) | : | 0-1 |
Roza Lallemand | (2285) | - | Sophie Milliet | (2357) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 9 du National féminin
Christine Flear | (2133) | - | Almira Skripchenko | (2463) | : | 0-1 |
Mélanie Vérot | (2125) | - | Pauline Guichard | (2284) | : | 1-0 |
Natacha Benmesbah | (2210) | - | Anne Muller | (2179) | : | 0-1 |
Sophie Milliet | (2357) | - | Laurie Delorme | (2155) | : | ½-½ |
Silvia Collas | (2370) | - | Mathilde Congiu | (2196) | : | 1-0 |
Maria Leconte | (2346) | - | Roza Lallemand | (2285) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 8 du National féminin
Almira Skripchenko | (2463) | - | Sophie Milliet | (2357) | : | ½-½ |
Pauline Guichard | (2284) | - | Silvia Collas | (2370) | : | 0-1 |
Mathilde Congiu | (2196) | - | Natacha Benmesbah | (2210) | : | 0-1 |
Laurie Delorme | (2155) | - | Maria Leconte | (2346) | : | 0-1 |
Anne Muller | (2179) | - | Christine Flear | (2133) | : | ½-½ |
Roza Lallemand | (2285) | - | Mélanie Vérot | (2125) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 7 du National féminin
Maria Leconte | (2346) | - | Almira Skripchenko | (2463) | : | 1-0 |
Natacha Benmesbah | (2210) | - | Silvia Collas | (2370) | : | ½-½ |
Roza Lallemand | (2285) | - | Pauline Guichard | (2284) | : | 1-0 |
Mélanie Vérot | (2125) | - | Laurie Delorme | (2155) | : | 0-1 |
Sophie Milliet | (2357) | - | Anne Muller | (2179) | : | 1-0 |
Christine Flear | (2133) | - | Mathilde Congiu | (2196) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 6 du National féminin
Pauline Guichard | (2284) | - | Natacha Benmesbah | (2210) | : | 1-0 |
Almira Skripchenko | (2463) | - | Mélanie Vérot | (2125) | : | 1-0 |
Silvia Collas | (2370) | - | Christine Flear | (2133) | : | 1-0 |
Mathilde Congiu | (2196) | - | Sophie Milliet | (2357) | : | ½-½ |
Anne Muller | (2179) | - | Maria Leconte | (2346) | : | 0-1 |
Laurie Delorme | (2155) | - | Roza Lallemand | (2285) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5 du National féminin
Laurie Delorme | (2155) | - | Pauline Guichard | (2284) | : | ½-½ |
Christine Flear | (2133) | - | Natacha Benmesbah | (2210) | : | 1-0 |
Roza Lallemand | (2285) | - | Almira Skripchenko | (2463) | : | ½-½ |
Sophie Milliet | (2357) | - | Silvia Collas | (2370) | : | 1-0 |
Maria Leconte | (2346) | - | Mathilde Congiu | (2196) | : | ½-½ |
Mélanie Vérot | (2125) | - | Anne Muller | (2179) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 4 du National féminin
Almira Skripchenko | (2463) | - | Laurie Delorme | (2155) | : | ½-½ |
Pauline Guichard | (2284) | - | Christine Flear | (2133) | : | 1-0 |
Natacha Benmesbah | (2210) | - | Sophie Milliet | (2357) | : | ½-½ |
Silvia Collas | (2370) | - | Maria Leconte | (2346) | : | 1-0 |
Mathilde Congiu | (2196) | - | Mélanie Vérot | (2125) | : | 1-0 |
Anne Muller | (2179) | - | Roza Lallemand | (2285) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 3 du National féminin
Almira Skripchenko | (2463) | - | Pauline Guichard | (2284) | : | 1-0 |
Maria Leconte | (2346) | - | Natacha Benmesbah | (2210) | : | 1-0 |
Mélanie Vérot | (2125) | - | Silvia Collas | (2370) | : | ½-½ |
Sophie Milliet | (2357) | - | Christine Flear | (2133) | : | 1-0 |
Laurie Delorme | (2155) | - | Anne Muller | (2179) | : | 1-0 |
Roza Lallemand | (2285) | - | Mathilde Congiu | (2196) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2 du National féminin
Pauline Guichard | (2284) | - | Sophie Milliet | (2357) | : | 0-1 |
Natacha Benmesbah | (2210) | - | Mélanie Vérot | (2125) | : | 0-1 |
Anne Muller | (2179) | - | Almira Skripchenko | (2463) | : | ½-½ |
Christine Flear | (2133) | - | Maria Leconte | (2346) | : | 0-1 |
Silvia Collas | (2370) | - | Roza Lallemand | (2285) | : | 1-0 |
Mathilde Congiu | (2196) | - | Laurie Delorme | (2155) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 1 du National féminin
Almira Skripchenko | (2463) | - | Mathilde Congiu | (2196) | : | 1-0 |
Laurie Delorme | (2155) | - | Silvia Collas | (2370) | : | ½-½ |
Maria Leconte | (2346) | - | Sophie Milliet | (2357) | : | ½-½ |
Roza Lallemand | (2285) | - | Natacha Benmesbah | (2210) | : | 0-1 |
Anne Muller | (2179) | - | Pauline Guichard | (2284) | : | 0-1 |
Mélanie Vérot | (2125) | - | Christine Flear | (2133) | : | ½-½ |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.