En bref
Reportages, Photos & Vidéos.
Du 08 au 19 mars à Saint Petersburg, Russie.
11 rondes au système suisse à la cadence de 90 minutes pour 40 coups plus 30 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du coup numéro un.
Départages : a) pour définir la championne d'Europe. b) pour les médailles. c) pour les 14 places qualificatives pour le championnat du monde. Deux parties en 15'+10". En cas d'égalité deux parties en 5'+ 2" et si l'égalité persiste, un blitz armageddon 5 minutes pour les Blancs, 4 minutes pour les Noirs où la nulle suffit aux Noirs pour l'emporter.
87.500 € de prix dont 10.000 € pour la championne d'Europe, 7500 € pour la deuxième, 6000 € pour la troisième, etc. 1000 € pour la vingtième.
Lieu du Championnat et de l'hébergement : Park Inn Pulkovskaya ****
Site officiel : http://wiecc2009.com
Appariements aussi sur www.wiecc2009.com/SMWSite/
Parties en direct
Les 14 qualifiées pour le championnat du monde sont :
1 | IM | Kosintseva, Tatiana | RUS |
2 | GM | Socko, Monika | POL |
3 | WGM | Shadrina, Tatiana | RUS |
4 | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | RUS |
5 | IM | Rajlich, Iweta | POL |
6 | IM | Ovod, Evgenija | RUS |
7 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN |
8 | WGM | Romanko, Marina | RUS |
9 | WGM | Kovanova, Baira | RUS |
10 | IM | Turova, Irina | RUS |
11 | IM | Paehtz, Elisabeth | GER |
12 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL |
13 | IM | Khukhashvili, Sopiko | GEO |
14 | IM | Muzychuk, Mariya | UKR |
Extrait du classement après la ronde 11
1 | IM | Mkrtchian, Lilit | 8.5 | ARM | 2460 |
2 | IM | Kosintseva, Tatiana | 8.5 | RUS | 2497 |
3 | GM | Socko, Monika | 8.0 | POL | 2449 |
4 | WGM | Shadrina, Tatiana | 8.0 | RUS | 2416 |
5 | IM | Lomineishvili, Maia | 8.0 | GEO | 2437 |
6 | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 8.0 | RUS | 2442 |
7 | WGM | Pogonina, Natalija | 8.0 | RUS | 2467 |
8 | IM | Rajlich, Iweta | 8.0 | POL | 2399 |
9 | IM | Ovod, Evgenija | 8.0 | RUS | 2430 |
Extrait des résultats de la ronde 11
1 | IM | Kosintseva, Tatiana | 7.5 | RUS | 2497 | - | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 8.0 | RUS | 2442 | : | 1-0 |
2 | IM | Lomineishvili, Maia | 7.5 | GEO | 2437 | - | WGM | Pogonina, Natalija | 7.5 | RUS | 2467 | : | ½-½ |
3 | IM | Mkrtchian, Lilit | 7.5 | ARM | 2460 | - | WGM | Romanko, Marina | 7.5 | RUS | 2451 | : | 1-0 |
4 | IM | Rajlich, Iweta | 7.5 | POL | 2399 | - | GM | Socko, Monika | 7.5 | POL | 2449 | : | ½-½ |
5 | GM | Hoang Thanh Trang | 7.0 | HUN | 2483 | - | IM | Khukhashvili, Sopiko | 7.0 | GEO | 2416 | : | ½-½ |
6 | IM | Paehtz, Elisabeth | 7.0 | GER | 2455 | - | WGM | Kovanova, Baira | 7.0 | RUS | 2386 | : | ½-½ |
7 | IM | Ovod, Evgenija | 7.0 | RUS | 2430 | - | WFM | Bodnaruk, Anastasia | 7.0 | RUS | 2384 | : | 1-0 |
8 | IM | Turova, Irina | 7.0 | RUS | 2379 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 7.0 | UKR | 2427 | : | ½-½ |
9 | WGM | Shadrina, Tatiana | 7.0 | RUS | 2416 | - | IM | Melia, Salome | 7.0 | GEO | 2422 | : | 1-0 |
10 | WGM | Demina, Julia | 6.5 | RUS | 2361 | - | IM | Muzychuk, Anna | 6.5 | SLO | 2540 | : | 0-1 |
11 | IM | Vasilevich, Irina | 6.5 | RUS | 2340 | - | GM | Lahno, Kateryna | 6.5 | UKR | 2488 | : | 1-0 |
12 | IM | Dworakowska, Joanna | 6.5 | POL | 2352 | - | IM | Gaponenko, Inna | 6.5 | UKR | 2450 | : | ½-½ |
13 | IM | Foisor, Cristina-Adela | 6.5 | ROU | 2412 | - | WIM | Paulet, Iozefina | 6.5 | ROU | 2315 | : | ½-½ |
14 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 6.5 | POL | 2385 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 6.5 | GRE | 2289 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 10
1 | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 7.0 | RUS | 2442 | - | GM | Hoang Thanh Trang | 7.0 | HUN | 2483 | : | 1-0 |
2 | IM | Rajlich, Iweta | 7.0 | POL | 2399 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 7.0 | ARM | 2460 | : | ½-½ |
3 | GM | Socko, Monika | 7.0 | POL | 2449 | - | IM | Lomineishvili, Maia | 7.0 | GEO | 2437 | : | ½-½ |
4 | WGM | Romanko, Marina | 6.5 | RUS | 2451 | - | WGM | Shadrina, Tatiana | 7.0 | RUS | 2416 | : | 1-0 |
5 | IM | Kosintseva, Tatiana | 6.5 | RUS | 2497 | - | IM | Foisor, Cristina-Adela | 6.5 | ROU | 2412 | : | 1-0 |
6 | IM | Melia, Salome | 6.5 | GEO | 2422 | - | IM | Turova, Irina | 6.5 | RUS | 2379 | : | ½-½ |
7 | WGM | Pogonina, Natalija | 6.5 | RUS | 2467 | - | GM | Dzagnidze, Nana | 6.0 | GEO | 2518 | : | 1-0 |
8 | IM | Muzychuk, Anna | 6.0 | SLO | 2540 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 6.0 | POL | 2385 | : | ½-½ |
9 | WFM | Bodnaruk, Anastasia | 6.0 | RUS | 2384 | - | IM | Ushenina, Anna | 6.0 | UKR | 2499 | : | 1-0 |
10 | GM | Lahno, Kateryna | 6.0 | UKR | 2488 | - | IM | Dworakowska, Joanna | 6.0 | POL | 2352 | : | ½-½ |
11 | WIM | Majdan, Joanna | 6.0 | POL | 2351 | - | IM | Paehtz, Elisabeth | 6.0 | GER | 2455 | : | 0-1 |
12 | WIM | Solovjova, Valentina | 6.0 | RUS | 2324 | - | IM | Ovod, Evgenija | 6.0 | RUS | 2430 | : | 0-1 |
13 | WFM | Severiukhina, Zoja | 6.0 | RUS | 2327 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 6.0 | UKR | 2427 | : | 0-1 |
14 | IM | Khukhashvili, Sopiko | 6.0 | GEO | 2416 | - | WFM | Girya, Olga | 6.0 | RUS | 2315 | : | 1-0 |
15 | WGM | Kovanova, Baira | 6.0 | RUS | 2386 | - | WGM | Nebolsina, Vera | 6.0 | RUS | 2312 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 9
1 | GM | Hoang Thanh Trang | 6.5 | HUN | 2483 | - | IM | Rajlich, Iweta | 6.5 | POL | 2399 | : | ½-½ |
2 | IM | Mkrtchian, Lilit | 6.0 | ARM | 2460 | - | IM | Melia, Salome | 6.5 | GEO | 2422 | : | 1-0 |
3 | IM | Foisor, Cristina-Adela | 6.0 | ROU | 2412 | - | WGM | Pogonina, Natalija | 6.0 | RUS | 2467 | : | ½-½ |
4 | WFM | Bodnaruk, Anastasia | 6.0 | RUS | 2384 | - | GM | Socko, Monika | 6.0 | POL | 2449 | : | 0-1 |
5 | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 6.0 | RUS | 2442 | - | IM | Dworakowska, Joanna | 6.0 | POL | 2352 | : | 1-0 |
6 | IM | Lomineishvili, Maia | 6.0 | GEO | 2437 | - | WGM | Kovanova, Baira | 6.0 | RUS | 2386 | : | 1-0 |
7 | WGM | Shadrina, Tatiana | 6.0 | RUS | 2416 | - | WFM | Severiukhina, Zoja | 6.0 | RUS | 2327 | : | 1-0 |
8 | IM | Muzychuk, Mariya | 5.5 | UKR | 2427 | - | IM | Muzychuk, Anna | 5.5 | SLO | 2540 | : | ½-½ |
9 | GM | Dzagnidze, Nana | 5.5 | GEO | 2518 | - | IM | Khukhashvili, Sopiko | 5.5 | GEO | 2416 | : | ½-½ |
10 | IM | Turova, Irina | 5.5 | RUS | 2379 | - | IM | Arakhamia-Grant, Ketevan | 5.5 | SCO | 2500 | : | 1-0 |
11 | IM | Ushenina, Anna | 5.5 | UKR | 2499 | - | WIM | Majdan, Joanna | 5.5 | POL | 2351 | : | ½-½ |
12 | IM | Khurtsidze, Nino | 5.5 | GEO | 2421 | - | IM | Kosintseva, Tatiana | 5.5 | RUS | 2497 | : | 0-1 |
13 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 5.5 | POL | 2385 | - | GM | Lahno, Kateryna | 5.5 | UKR | 2488 | : | ½-½ |
14 | WGM | Grabuzova, Tatiana | 5.5 | RUS | 2332 | - | WGM | Romanko, Marina | 5.5 | RUS | 2451 | : | 0-1 |
15 | IM | Paehtz, Elisabeth | 5.0 | GER | 2455 | - | WGM | Demina, Julia | 5.5 | RUS | 2361 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 8
01 | WGM | Pogonina, Natalija | 5.5 | RUS | 2467 | - | GM | Hoang Thanh Trang | 6.0 | HUN | 2483 | : | ½-½ |
02 | IM | Mkrtchian, Lilit | 5.5 | ARM | 2460 | - | IM | Foisor, Cristina-Adela | 5.5 | ROU | 2412 | : | ½-½ |
03 | GM | Socko, Monika | 5.5 | POL | 2449 | - | WGM | Shadrina, Tatiana | 5.5 | RUS | 2416 | : | ½-½ |
04 | WGM | Kovanova, Baira | 5.5 | RUS | 2386 | - | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 5.5 | RUS | 2442 | : | ½-½ |
05 | IM | Melia, Salome | 5.5 | GEO | 2422 | - | WGM | Grabuzova, Tatiana | 5.5 | RUS | 2332 | : | 1-0 |
06 | IM | Rajlich, Iweta | 5.5 | POL | 2399 | - | IM | Khurtsidze, Nino | 5.5 | GEO | 2421 | : | 1-0 |
07 | IM | Arakhamia-Grant, Ketevan | 5.0 | SCO | 2500 | - | WFM | Bodnaruk, Anastasia | 5.5 | RUS | 2384 | : | ½-½ |
08 | WGM | Demina, Julia | 5.0 | RUS | 2361 | - | IM | Ushenina, Anna | 5.0 | UKR | 2499 | : | ½-½ |
09 | IM | Dworakowska, Joanna | 5.0 | POL | 2352 | - | IM | Paehtz, Elisabeth | 5.0 | GER | 2455 | : | 1-0 |
10 | IM | Lomineishvili, Maia | 5.0 | GEO | 2437 | - | WGM | Nebolsina, Vera | 5.0 | RUS | 2312 | : | 1-0 |
11 | WFM | Severiukhina, Zoja | 5.0 | RUS | 2327 | - | IM | Ovod, Evgenija | 5.0 | RUS | 2430 | : | 1-0 |
12 | IM | Muzychuk, Anna | 4.5 | SLO | 2540 | - | WGM | Stepovaia, Tatiana | 4.5 | RUS | 2379 | : | 1-0 |
13 | WGM | Stojanovic, Andjelija | 4.5 | SRB | 2372 | - | GM | Dzagnidze, Nana | 4.5 | GEO | 2518 | : | 0-1 |
14 | IM | Kosintseva, Tatiana | 4.5 | RUS | 2497 | - | IM | Vasilevich, Irina | 4.5 | RUS | 2340 | : | 1-0 |
15 | GM | Lahno, Kateryna | 4.5 | UKR | 2488 | - | WIM | Charochkina, Daria | 4.5 | RUS | 2316 | : | 1-0 |
16 | WGM | Romanko, Marina | 4.5 | RUS | 2451 | - | WGM | Shumiakina, Tatiana | 4.5 | RUS | 2324 | : | 1-0 |
17 | WIM | Majdan, Joanna | 4.5 | POL | 2351 | - | IM | Gaponenko, Inna | 4.5 | UKR | 2450 | : | 1-0 |
18 | IM | Muzychuk, Mariya | 4.5 | UKR | 2427 | - | WGM | Kadziolka, Beata | 4.5 | POL | 2295 | : | 1-0 |
19 | IM | Khukhashvili, Sopiko | 4.5 | GEO | 2416 | - | WFM | Tomilova, Elena | 4.5 | RUS | 2300 | : | 1-0 |
20 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 4.5 | POL | 2385 | - | WFM | Sorokina, Anastasia | 4.5 | RUS | 2087 | : | 1-0 |
Journée de repos à Saint-Petersburg
Extrait des résultats de la ronde 7
01 | GM | Hoang Thanh Trang | 5.0 | HUN | 2483 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 5.5 | ARM | 2460 | : | 1-0 |
02 | IM | Khurtsidze, Nino | 5.0 | GEO | 2421 | - | WGM | Pogonina, Natalija | 5.0 | RUS | 2467 | : | ½-½ |
03 | IM | Foisor, Cristina-Adela | 5.0 | ROU | 2412 | - | IM | Melia, Salome | 5.0 | GEO | 2422 | : | ½-½ |
04 | GM | Dzagnidze, Nana | 4.5 | GEO | 2518 | - | IM | Rajlich, Iweta | 4.5 | POL | 2399 | : | 0-1 |
05 | WGM | Shadrina, Tatiana | 4.5 | RUS | 2416 | - | IM | Kosintseva, Tatiana | 4.5 | RUS | 2497 | : | 1-0 |
06 | WGM | Grabuzova, Tatiana | 4.5 | RUS | 2332 | - | GM | Lahno, Kateryna | 4.5 | UKR | 2488 | : | 1-0 |
07 | WGM | Kovanova, Baira | 4.5 | RUS | 2386 | - | WGM | Romanko, Marina | 4.5 | RUS | 2451 | : | 1-0 |
08 | GM | Socko, Monika | 4.5 | POL | 2449 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 4.5 | POL | 2385 | : | 1-0 |
09 | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 4.5 | RUS | 2442 | - | WGM | Stepovaia, Tatiana | 4.5 | RUS | 2379 | : | 1-0 |
10 | WFM | Bodnaruk, Anastasia | 4.5 | RUS | 2384 | - | IM | Khukhashvili, Sopiko | 4.5 | GEO | 2416 | : | 1-0 |
11 | IM | Ovod, Evgenija | 4.0 | RUS | 2430 | - | WFM | Tomilova, Elena | 4.5 | RUS | 2300 | : | 1-0 |
12 | WFM | Malgina, Tatiana | 4.0 | RUS | 2342 | - | IM | Arakhamia-Grant, Ketevan | 4.0 | SCO | 2500 | : | 0-1 |
13 | IM | Ushenina, Anna | 4.0 | UKR | 2499 | - | WFM | Gritsayeva, Oksana | 4.0 | UKR | 2341 | : | 1-0 |
14 | IM | Paehtz, Elisabeth | 4.0 | GER | 2455 | - | WGM | Aginian, Nelly | 4.0 | ARM | 2335 | : | 1-0 |
15 | WIM | Paulet, Iozefina | 4.0 | ROU | 2315 | - | IM | Lomineishvili, Maia | 4.0 | GEO | 2437 | : | 0-1 |
16 | IM | Peptan, Corina-Isabela | 4.0 | ROU | 2401 | - | WFM | Severiukhina, Zoja | 4.0 | RUS | 2327 | : | 0-1 |
17 | WGM | Shumiakina, Tatiana | 4.0 | RUS | 2324 | - | WGM | Stojanovic, Andjelija | 4.0 | SRB | 2372 | : | ½-½ |
18 | WGM | Demina, Julia | 4.0 | RUS | 2361 | - | WIM | Solovjova, Valentina | 4.0 | RUS | 2324 | : | 1-0 |
19 | WGM | Nebolsina, Vera | 4.0 | RUS | 2312 | - | WGM | Motoc, Alina | 4.0 | ROU | 2358 | : | 1-0 |
20 | IM | Dworakowska, Joanna | 4.0 | POL | 2352 | - | WGM | Kursova, Maria | 4.0 | RUS | 2268 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 6
01 | IM | Melia,Salome | 4.5 | GEO | 2422 | - | GM | HoangThanhTrang | 4.5 | HUN | 2483 | : | ½-½ |
02 | IM | Mkrtchian,Lilit | 4.5 | ARM | 2460 | - | GM | Socko,Monika | 4.5 | POL | 2449 | : | 1-0 |
03 | IM | Arakhamia-Grant,Ketevan | 4.0 | SCO | 2500 | - | IM | Khurtsidze,Nino | 4.0 | GEO | 2421 | : | 0-1 |
04 | GM | Lahno,Kateryna | 4.0 | UKR | 2488 | - | WGM | Kovanova,Baira | 4.0 | RUS | 2386 | : | ½-½ |
05 | WGM | Pogonina,Natalija | 4.0 | RUS | 2467 | - | WGM | Demina,Julia | 4.0 | RUS | 2361 | : | 1-0 |
06 | IM | Rajlich,Iweta | 4.0 | POL | 2399 | - | IM | Kovalevskaya,Ekaterina | 4.0 | RUS | 2442 | : | ½-½ |
07 | IM | Foisor,Cristina-Adela | 4.0 | ROU | 2412 | - | IM | Ovod,Evgenija | 4.0 | RUS | 2430 | : | 1-0 |
08 | WGM | Zawadzka,Jolanta | 4.0 | POL | 2385 | - | IM | Ushenina,Anna | 3.5 | UKR | 2499 | : | ½-½ |
09 | WGM | Cherednichenko,Svetlana | 3.5 | UKR | 2367 | - | GM | Dzagnidze,Nana | 3.5 | GEO | 2518 | : | 0-1 |
10 | IM | Kosintseva,Tatiana | 3.5 | RUS | 2497 | - | IM | Zaiatz,Elena | 3.5 | RUS | 2364 | : | 1-0 |
11 | WGM | Motoc,Alina | 3.5 | ROU | 2358 | - | IM | Paehtz,Elisabeth | 3.5 | GER | 2455 | : | ½-½ |
12 | WGM | Romanko,Marina | 3.5 | RUS | 2451 | - | IM | Vasilevich,Irina | 3.5 | RUS | 2340 | : | 1-0 |
13 | IM | Lomineishvili,Maia | 3.5 | GEO | 2437 | - | WGM | Shumiakina,Tatiana | 3.5 | RUS | 2324 | : | ½-½ |
14 | IM | Khukhashvili,Sopiko | 3.5 | GEO | 2416 | - | WIM | Iljushina,Olga | 3.5 | RUS | 2269 | : | 1-0 |
15 | WIM | Majdan,Joanna | 3.5 | POL | 2351 | - | WGM | Shadrina,Tatiana | 3.5 | RUS | 2416 | : | 0-1 |
16 | WGM | Kochetkova,Julia | 3.5 | RUS | 2315 | - | WFM | Bodnaruk,Anastasia | 3.5 | RUS | 2384 | : | 0-1 |
17 | WGM | Stepovaia,Tatiana | 3.5 | RUS | 2379 | - | WFM | Fominykh,Maria | 3.5 | RUS | 2279 | : | 1-0 |
18 | WFM | Tomilova,Elena | 3.5 | RUS | 2300 | - | IM | Gvetadze,Sopio | 3.5 | GEO | 2377 | : | 1-0 |
19 | GM | Peng,Zhaoqin | 3.0 | NED | 2461 | - | WGM | Grabuzova,Tatiana | 3.5 | RUS | 2332 | : | 0-1 |
20 | IM | Muzychuk,Anna | 3.0 | SLO | 2540 | - | WGM | Kadziolka,Beata | 3.0 | POL | 2295 | : | ½-½ |
A noter l'excellente prestation de la jeune italienne et MFF Marina Brunello (2106), qui a participé au 4e Circuit Espoirs Europe-Echecs à Cannes, pour son premier tournoi en Russie.
Gain dans la ronde 1 contre le MI russe Irina Vasilevich (2340), gain dans la ronde 2 contre la GMF russe, Tatiana Grabuzova (2332), défaite ronde 3 contre la Roumaine et MI Cristina-Adela Foisor (2412), nulle ronde 4 contre la MFF russe Zoja Severiukhina (2327) et nulle dans la ronde 5 contre la GMF arménienne Nelly Aginian (2335). 168 participantes. Lors de la ronde 6, son adversaire du jour, la Russe Anastasia Savina (2297), lui proposera nulle alors qu'elle possédait plus de temps et 10 coups à jouer et lui avouera ensuite qu'elle la craignait. Dans la ronde 7, Marina Brunello (3,5) s'inclinera face à la Lituanienne et MIF Deimante Daulyte (2278). L'italienne jouera table 49 dans la ronde 8, avec les Noirs, contre la MIF grecque Ekaterini Fakhiridou (2256).
Extrait des résultats de la ronde 5
01 | GM | HoangThanhTrang | 4.0 | HUN | 2483 | - | GM | Socko,Monika | 4.0 | POL | 2449 | : | ½-½ |
02 | GM | Dzagnidze,Nana | 3.5 | GEO | 2518 | - | IM | Melia,Salome | 3.5 | GEO | 2422 | : | 0-1 |
03 | IM | Khurtsidze,Nino | 3.5 | GEO | 2421 | - | GM | Lahno,Kateryna | 3.5 | UKR | 2488 | : | ½-½ |
04 | WGM | Shadrina,Tatiana | 3.5 | RUS | 2416 | - | IM | Mkrtchian,Lilit | 3.5 | ARM | 2460 | : | 0-1 |
05 | IM | Kovalevskaya,Ekaterina | 3.5 | RUS | 2442 | - | IM | Foisor,Cristina-Adela | 3.5 | ROU | 2412 | : | ½-½ |
06 | IM | Gvetadze,Sopio | 3.5 | GEO | 2377 | - | IM | Arakhamia-Grant,Ketevan | 3.0 | SCO | 2500 | : | 0-1 |
07 | IM | Ushenina,Anna | 3.0 | UKR | 2499 | - | WGM | Motoc,Alina | 3.0 | ROU | 2358 | : | ½-½ |
08 | IM | Dworakowska,Joanna | 3.0 | POL | 2352 | - | WGM | Pogonina,Natalija | 3.0 | RUS | 2467 | : | 0-1 |
09 | WGM | Grabuzova,Tatiana | 3.0 | RUS | 2332 | - | IM | Lomineishvili,Maia | 3.0 | GEO | 2437 | : | ½-½ |
10 | IM | Ovod,Evgenija | 3.0 | RUS | 2430 | - | WFM | Gritsayeva,Oksana | 3.0 | UKR | 2341 | : | 1-0 |
11 | WGM | Shumiakina,Tatiana | 3.0 | RUS | 2324 | - | IM | Khukhashvili,Sopiko | 3.0 | GEO | 2416 | : | ½-½ |
12 | WIM | Charochkina,Daria | 3.0 | RUS | 2316 | - | IM | Rajlich,Iweta | 3.0 | POL | 2399 | : | 0-1 |
13 | WGM | Kovanova,Baira | 3.0 | RUS | 2386 | - | WIM | Solovjova,Valentina | 3.0 | RUS | 2324 | : | 1-0 |
14 | WGM | Nebolsina,Vera | 3.0 | RUS | 2312 | - | WGM | Zawadzka,Jolanta | 3.0 | POL | 2385 | : | 0-1 |
15 | WIM | Iljushina,Olga | 3.0 | RUS | 2269 | - | WGM | Stepovaia,Tatiana | 3.0 | RUS | 2379 | : | ½-½ |
16 | IM | Zaiatz,Elena | 3.0 | RUS | 2364 | - | WGM | Kochetkova,Julia | 3.0 | RUS | 2315 | : | ½-½ |
17 | WGM | Demina,Julia | 3.0 | RUS | 2361 | - | Balaian,Alina | 3.0 | RUS | 2037 | : | 1-0 | |
18 | WFM | Fominykh,Maria | 3.0 | RUS | 2279 | - | IM | Muzychuk,Anna | 2.5 | SLO | 2540 | : | ½-½ |
19 | WFM | Girya,Olga | 2.5 | RUS | 2315 | - | IM | Kosintseva,Tatiana | 2.5 | RUS | 2497 | : | 0-1 |
20 | IM | Paehtz,Elisabeth | 2.5 | GER | 2455 | - | WGM | Zakurdjaeva,Irina | 2.5 | RUS | 2295 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 4
01 | IM | Foisor,Cristina-Adela | 3.0 | ROU | 2412 | - | GM | Dzagnidze,Nana | 3.0 | GEO | 2518 | : | ½-½ |
02 | WFM | Gritsayeva,Oksana | 3.0 | UKR | 2341 | - | GM | HoangThanhTrang | 3.0 | HUN | 2483 | : | 0-1 |
03 | GM | Socko,Monika | 3.0 | POL | 2449 | - | IM | Ovod,Evgenija | 3.0 | RUS | 2430 | : | 1-0 |
04 | IM | Muzychuk,Anna | 2.5 | SLO | 2540 | - | WGM | Shadrina,Tatiana | 2.5 | RUS | 2416 | : | 0-1 |
05 | IM | Arakhamia-Grant,Ketevan | 2.5 | SCO | 2500 | - | WGM | Kovanova,Baira | 2.5 | RUS | 2386 | : | ½-½ |
06 | IM | Khukhashvili,Sopiko | 2.5 | GEO | 2416 | - | IM | Ushenina,Anna | 2.5 | UKR | 2499 | : | ½-½ |
07 | GM | Lahno,Kateryna | 2.5 | UKR | 2488 | - | WFM | Bodnaruk,Anastasia | 2.5 | RUS | 2384 | : | 1-0 |
08 | IM | Mkrtchian,Lilit | 2.5 | ARM | 2460 | - | IM | Turova,Irina | 2.5 | RUS | 2379 | : | 1-0 |
09 | WGM | Romanko,Marina | 2.5 | RUS | 2451 | - | IM | Gvetadze,Sopio | 2.5 | GEO | 2377 | : | 0-1 |
10 | WGM | Cherednichenko,Svetlana | 2.5 | UKR | 2367 | - | IM | Kovalevskaya,Ekaterina | 2.5 | RUS | 2442 | : | 0-1 |
11 | IM | Lomineishvili,Maia | 2.5 | GEO | 2437 | - | IM | Zaiatz,Elena | 2.5 | RUS | 2364 | : | ½-½ |
12 | IM | Melia,Salome | 2.5 | GEO | 2422 | - | WFM | Girya,Olga | 2.5 | RUS | 2315 | : | 1-0 |
13 | WGM | Aginian,Nelly | 2.5 | ARM | 2335 | - | IM | Khurtsidze,Nino | 2.5 | GEO | 2421 | : | 0-1 |
14 | IM | Kosintseva,Tatiana | 2.0 | RUS | 2497 | - | WIM | Iljushina,Olga | 2.5 | RUS | 2269 | : | ½-½ |
15 | WGM | Pogonina,Natalija | 2.0 | RUS | 2467 | - | WIM | Paulet,Iozefina | 2.0 | ROU | 2315 | : | 1-0 |
16 | Savina,Anastasia | 2.0 | RUS | 2297 | - | IM | Paehtz,Elisabeth | 2.0 | GER | 2455 | : | ½-½ | |
17 | WFM | Tomilova,Elena | 2.0 | RUS | 2300 | - | IM | Gaponenko,Inna | 2.0 | UKR | 2450 | : | ½-½ |
18 | IM | Muzychuk,Mariya | 2.0 | UKR | 2427 | - | WGM | Nebolsina,Vera | 2.0 | RUS | 2312 | : | 0-1 |
19 | WIM | Guramishvili,Sopiko | 2.0 | GEO | 2281 | - | IM | Matveeva,Svetlana | 2.0 | RUS | 2422 | : | ½-½ |
20 | IM | Rajlich,Iweta | 2.0 | POL | 2399 | - | WIM | Kharashuta,Ekaterina | 2.0 | RUS | 2304 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 3
01 | GM | Dzagnidze, Nana | 2.0 | GEO | 2518 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2.0 | POL | 2385 | : | 1-0 |
02 | IM | Turova, Irina | 2.0 | RUS | 2379 | - | GM | Lahno, Kateryna | 2.0 | UKR | 2488 | : | ½-½ |
03 | GM | Hoang Thanh Trang | 2.0 | HUN | 2483 | - | IM | Zimina, Olga | 2.0 | ITA | 2363 | : | 1-0 |
04 | IM | Zaiatz, Elena | 2.0 | RUS | 2364 | - | WGM | Romanko, Marina | 2.0 | RUS | 2451 | : | ½-½ |
05 | IM | Gaponenko, Inna | 2.0 | UKR | 2450 | - | WFM | Gritsayeva, Oksana | 2.0 | UKR | 2341 | : | 0-1 |
06 | WGM | Demina, Julia | 2.0 | RUS | 2361 | - | GM | Socko, Monika | 2.0 | POL | 2449 | : | 0-1 |
07 | IM | Kovalevskaya, Ekateri | 2.0 | RUS | 2442 | - | WGM | Aginian, Nelly | 2.0 | ARM | 2335 | : | ½-½ |
08 | WFM | Girya, Olga | 2.0 | RUS | 2315 | - | IM | Lomineishvili, Maia | 2.0 | GEO | 2437 | : | ½-½ |
09 | IM | Ovod, Evgenija | 2.0 | RUS | 2430 | - | WIM | Daulyte, Deimante | 2.0 | LTU | 2278 | : | 1-0 |
10 | WIM | Iljushina, Olga | 2.0 | RUS | 2269 | - | IM | Melia, Salome | 2.0 | GEO | 2422 | : | ½-½ |
11 | WFM | Brunello, Marina | 2.0 | ITA | 2106 | - | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2.0 | ROU | 2412 | : | 0-1 |
12 | WFM | Malgina, Tatiana | 1.5 | RUS | 2342 | - | IM | Muzychuk, Anna | 1.5 | SLO | 2540 | : | 0-1 |
13 | WIM | Molchanova, Tatjana | 1.5 | RUS | 2319 | - | IM | Arakhamia-Grant, Ketevan | 1.5 | SCO | 2500 | : | 0-1 |
14 | IM | Ushenina, Anna | 1.5 | UKR | 2499 | - | WIM | Berzina, Ilze | 1.5 | LAT | 2308 | : | 1-0 |
15 | WIM | Charochkina, Daria | 1.5 | RUS | 2316 | - | WGM | Pogonina, Natalija | 1.5 | RUS | 2467 | : | ½-½ |
16 | WIM | Bulmaga, Irina | 1.5 | MDA | 2300 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 1.5 | ARM | 2460 | : | 0-1 |
17 | IM | Paehtz, Elisabeth | 1.5 | GER | 2455 | - | WFM | Tomilova, Elena | 1.5 | RUS | 2300 | : | ½-½ |
18 | WIM | Galojan, Lilit | 1.5 | ARM | 2316 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 1.5 | UKR | 2427 | : | ½-½ |
19 | IM | Khurtsidze, Nino | 1.5 | GEO | 2421 | - | WIM | Chasovnikova, Eugenia | 1.5 | RUS | 2302 | : | 1-0 |
20 | WIM | Komiagina, Maria | 1.5 | RUS | 2283 | - | IM | Khukhashvili, Sopiko | 1.5 | GEO | 2416 | : | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 2
01 | WIM | Solovjova, Valentina | RUS | - | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | : | 0-1 |
02 | WIM | Charochkina, Daria | RUS | - | IM | Ushenina, Anna | UKR | : | ½-½ |
03 | GM | Lahno, Kateryna | UKR | - | WGM | Shumiakina, Tatiana | RUS | : | 1-0 |
04 | WGM | Kochetkova, Julia | RUS | - | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | : | 0-1 |
