En bref
Le 50e "Torneo di Capodanno" de Reggio Emilia a lieu du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008. Avec la participation de : Korchnoi, Navara, Harikrishna, Tiviakov, Almasi, Marin, Ni Hua, Gashimov, Landa et Godena.
Site officiel :
www.ippogrifoscacchi.it
Classement final après la ronde 9
1. | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2691 | : | 6.0 |
2-4. | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2664 | : | 5.5 |
2-4. | Ni Hua | g | CHN | 2641 | : | 5.5 |
2-4. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2668 | : | 5.5 |
5. | Landa, Konstantin | g | RUS | 2678 | : | 4.5 |
6-7. | Korchnoi, Viktor | g | SUI | 2611 | : | 4.0 |
6-7. | Navara, David | g | CZE | 2656 | : | 4.0 |
8-9. | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2643 | : | 3.5 |
8-9. | Marin, Mihail | g | ROU | 2551 | : | 3.5 |
10. | Godena, Michele | g | ITA | 2535 | : | 3.0 |
Résultats de la ronde 9
Gashimov, Vugar | 2664 | - | Almasi, Zoltan | 2691 | : | ½-½ | (15) | Espagnole berlinoise |
Navara, David | 2656 | - | Godena, Michele | 2535 | : | 1-0 | (32) | Défense Semi-Slave |
Ni Hua | 2641 | - | Marin, Mihail | 2551 | : | 1-0 | (42) | Partie Italienne |
Harikrishna, Pentala | 2668 | - | Landa, Konstantin | 2678 | : | 1-0 | (29) | Partie Italienne |
Korchnoi, Viktor | 2611 | - | Tiviakov, Sergei | 2643 | : | ½-½ | (51) | Ouest-Indienne |
Résultats de la ronde 8
Almasi, Zoltan | 2691 | - | Navara, David | 2656 | : | 1-0 | (58) | Espagnole fermée |
Landa, Konstantin | 2678 | - | Gashimov, Vugar | 2664 | : | ½-½ | (23) | Début anglais |
Marin, Mihail | 2551 | - | Korchnoi, Viktor | 2611 | : | ½-½ | (58) | Partie catalane |
Tiviakov, Sergei | 2643 | - | Harikrishna, Pentala | 2668 | : | ½-½ | (46) | Défense Pirc |
Godena, Michele | 2535 | - | Ni Hua | 2641 | : | ½-½ | (25) | Française Tarrasch |
Résultats de la ronde 7
Ni Hua | 2641 | - | Almasi, Zoltan | 2691 | : | ½-½ | (32) | Défense des 2 Cavaliers |
Gashimov, Vugar | 2664 | - | Tiviakov, Sergei | 2643 | : | 1-0 | (31) | Scandinave 3... Dd6 |
Godena, Michele | 2535 | - | Marin, Mihail | 2551 | : | ½-½ | (34) | Défense Pirc |
Navara, David | 2656 | - | Landa, Konstantin | 2678 | : | ½-½ | (39) | Début anglais |
Harikrishna, Pentala | 2668 | - | Korchnoi, Viktor | 2611 | : | ½-½ | (21) | Bogo-Indienne |
La Scandinave avec 3... Dd6 en prend un coup !
Gashimov,V (2665) - Tiviakov,S (2643)
50e Reggio Emilia Reggio Emilia, Italy (7), 04.01.2008
Défense Scandinave [B01]
1.e4 d5 2.exd5 ♕xd5 3.♘c3 ♕d6 4.d4 ♘f6 5.♘f3 c6 6.♘e5 ♘bd7 7.♗f4 ♘d5 8.♘xd5 ♘xe5 9.♘e3 ♘d3+ 10.♕xd3 ♕xf4 11.d5 cxd5 12.♕xd5 e6 13.♗b5+ ♔e7 14.♕d2 ♕d6 15.♕e2
Le résultat de l'ouverture est terrible.
15...♔f6 16.♕f3+ ♔e7 17.♕e2 ♔f6 18.♕f3+ ♔e7 19.0-0 ♕c5 20.♗a4 g6 21.♖fe1 ♗g7 22.♖ad1
Alors que les Noirs semblaient s'en sortir, ils décident de prendre le pion b2 et tout s'écroule.
22...♗xb2?! 23.c3 f5 24.♖b1 ♗a3 25.♖b5 ♕c6 26.♕f3 ♗d7 27.♘xf5! ♔d8 28.♖b4! ♕c7 29.♕h4+ ♔c8 30.♗xd7+ ♔xd7 31.♕e7+ 1-0
Résultats de la ronde 6
Korchnoi, Viktor | 2611 | - | Gashimov, Vugar | 2664 | : | ½-½ | (44) | Début anglais |
Almasi, Zoltan | 2691 | - | Godena, Michele | 2535 | : | ½-½ | (56) | Partie Espagnole |
Landa, Konstantin | 2678 | - | Ni Hua | 2641 | : | ½-½ | (62) | Début du pion dame |
Marin, Mihail | 2551 | - | Harikrishna, Pentala | 2668 | : | ½-½ | (33) | Slave d'échange |
Tiviakov, Sergei | 2643 | - | Navara, David | 2656 | : | ½-½ | (41) | Caro-Kann |
Résultats de la ronde 5
Almasi, Zoltan | 2691 | - | Marin, Mihail | 2551 | : | 1-0 | (38) | Espagnole ouverte |
Godena, Michele | 2535 | - | Landa, Konstantin | 2678 | : | ½-½ | (26) | Sicilienne Alapine |
Gashimov, Vugar | 2664 | - | Harikrishna, Pentala | 2668 | : | ½-½ | (52) | Espagnole Berlinoise |
Navara, David | 2656 | - | Korchnoi, Viktor | 2611 | : | 1-0 | (36) | Française Tarrasch |
Ni Hua | 2641 | - | Tiviakov, Sergei | 2643 | : | 1-0 | (41) | Défense Scandinave |
Résultats de la ronde 4
Korchnoi, Viktor | 2611 | - | Ni Hua | 2641 | : | ½-½ | (53) | Semi-Slave |
Tiviakov, Sergei | 2643 | - | Godena, Michele | 2535 | : | 1-0 | (29) | Française Tarrasch |
Marin, Mihail | 2551 | - | Gashimov, Vugar | 2664 | : | ½-½ | (21) | Début anglais |
Harikrishna, Pentala | 2668 | - | Navara, David | 2656 | : | 1-0 | (43) | Sicilienne fermée |
Landa, Konstantin | 2678 | - | Almasi, Zoltan | 2691 | : | ½-½ | (18) | Début anglais |
Résultats de la ronde 3
Almasi, Zoltan | 2691 | - | Tiviakov, Sergei | 2643 | : | ½-½ | (38) | Dragon accéléré |
Navara, David | 2656 | - | Gashimov, Vugar | 2664 | : | 0-1 | (55) | Défense Benoni |
Godena, Michele | 2535 | - | Korchnoi, Viktor | 2611 | : | ½-½ | (41) | Française Tarrasch |
Landa, Konstantin | 2678 | - | Marin, Mihail | 2551 | : | 1-0 | (63) | Début anglais |
Ni Hua | 2641 | - | Harikrishna, Pentala | 2668 | : | ½-½ | (30) | Italienne Guiocco piano |
Résultats de la ronde 2
Gashimov, Vugar | 2664 | - | Ni Hua | 2641 | : | ½-½ | (41) | Espagnole Berlinoise |
Korchnoi, Viktor | 2611 | - | Almasi, Zoltan | 2691 | : | ½-½ | (28) | Bogo-Indienne |
Marin, Mihail | 2551 | - | Navara, David | 2656 | : | ½-½ | (37) | Anglaise 4 Cavaliers |
Harikrishna, Pentala | 2668 | - | Godena, Michele | 2535 | : | 1-0 | (58) | Espagnole Berlinoise |
Tiviakov, Sergei | 2643 | - | Landa, Konstantin | 2678 | : | ½-½ | (30) | Début du Fou |
Résultats de la ronde 1
Landa, Konstantin | 2678 | - | Korchnoi, Viktor | 2611 | : | ½-½ | (34) | Française Steinitz |
Almasi, Zoltan | 2691 | - | Harikrishna, Pentala | 2668 | : | 1-0 | (40) | Italienne 2 Cavaliers |
Tiviakov, Sergei | 2643 | - | Marin, Mihail | 2551 | : | 0-1 | (44) | Italienne Guiocco piano |
Godena, Michele | 2535 | - | Gashimov, Vugar | 2664 | : | ½-½ | (35) | Défense Pirc |
Ni Hua | 2641 | - | Navara, David | 2656 | : | ½-½ | (44) | Italienne Guiocco piano |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.