En bref
Ronde 6 : France 2,0-2,0 Angleterre. Azerbaïdjan 3,0-1,0 République Tchèque. Pologne 2,5-1,5 Ukraine. Les Françaises l'emportent facilement 3,0-1,0 sur le Sri Lanka. Seconde défaite de la Russie 1,5-2,5 Arménie.
La 43e Olympiade d’Échecs a lieu du 23 septembre (arrivée) au 6 octobre (départ) 2018, à Batumi, et coïncide avec le 100e anniversaire de l’indépendance de la Géorgie. Le 89e Congrès de la FIDE aura lieu du 27 septembre au 5 octobre 2018. Ronde 1 le 24 septembre, Bermuda Party le 28, jour de repos le 29, ronde 11 et cérémonie de clôture le 5 octobre 2018. https://batumi2018.fide.com/en avec parties en direct et streaming.
Les Olympiades d'échecs sont ouvertes à toutes les fédérations nationales affiliées à la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), chacune pouvant désigner une équipe pour la section "open" et une autre pour la section "féminine". Chaque équipe est composée de quatre joueurs, un remplaçant et un capitaine. Le capitaine peut être l’un des joueurs ou le remplaçant.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs de la 39e Olympiade d'Échecs à Khanty-Mansiysk — 40e Olympiade d'Échecs à Istanbul — 41e Olympiade d'Échecs à Tromsø — 42e Olympiade d'Échecs à Bakou.
Toutes les rondes débutent à 13h00 heure française (15h00 en Géorgie), sauf la dernière à 9h00. Le lieu des Olympiades est situé au Palais des sports. L'Olympiade d'échecs se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point avant le 30e coup des Noirs.
L'Olympiade d'échecs de Batumi c'est : 183 équipes masculines et 920 joueurs. 151 équipes féminines et 748 joueuses, pour un total de 334 équipes et 1668 joueuses et joueurs. 266 grands-maîtres, 64 grands-maîtres féminins, 197 maîtres internationaux, 103 maîtres internationaux féminins, 156 maîtres FIDE, 126 maîtres FIDE féminins.
Breaking news from Ethics Commission:FIDE presidential election still a 3 horse race. Serbia excluded from voting.
— Nigel Short (@nigelshortchess) 30 septembre 2018
Extraits des résultats de la Ronde 6 (Mixte)
Bo. | 4 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | - | 15 | Czech Republic (CZE) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
1/1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2820 | - | GM | Navara, David (b) | 2740 | 1-0 |
1/2 | GM | Radjabov, Teimour (b) | 2751 | - | GM | Laznicka, Viktor (w) | 2662 | ½-½ |
1/3 | GM | Naiditsch, Arkadij (w) | 2721 | - | GM | Hracek, Zbynek (b) | 2557 | 1-0 |
1/4 | GM | Mamedov, Rauf (b) | 2699 | - | GM | Stocek, Jiri (w) | 2574 | ½-½ |
Bo. | 11 | Poland (POL) | Rtg | - | 6 | Ukraine (UKR) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
2/1 | GM | Duda, Jan-Krzysztof (w) | 2739 | - | GM | Ivanchuk, Vassily (b) | 2710 | 1-0 |
2/2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw (b) | 2727 | - | GM | Eljanov, Pavel (w) | 2703 | ½-½ |
2/3 | GM | Piorun, Kacper (w) | 2612 | - | GM | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2695 | ½-½ |
2/4 | GM | Dragun, Kamil (b) | 2568 | - | GM | Korobov, Anton (w) | 2685 | ½-½ |
Bo. | 10 | Israel (ISR) | Rtg | - | 16 | Germany (GER) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
3/1 | GM | Gelfand, Boris (w) | 2703 | - | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter (b) | 2661 | ½-½ |
3/2 | GM | Rodshtein, Maxim (b) | 2674 | - | GM | Bluebaum, Matthias (w) | 2618 | ½-½ |
3/3 | GM | Nabaty, Tamir (w) | 2692 | - | GM | Fridman, Daniel (b) | 2591 | 0-1 |
3/4 | GM | Sutovsky, Emil (b) | 2633 | - | GM | Svane, Rasmus (w) | 2595 | 1-0 |
Bo. | 56 | Bosnia & Herzegovina | Rtg | - | 1 | USA | Rtg | 05, : 3,5 |
4/1 | GM | Kadric, Denis (w) | 2543 | - | GM | Caruana, Fabiano (b) | 2827 | 0-1 |
4/2 | GM | Stojanovic, Dalibor (b) | 2492 | - | GM | So, Wesley (w) | 2776 | 0-1 |
4/3 | IM | Marjanovic, Dejan (w) | 2382 | - | GM | Nakamura, Hikaru (b) | 2763 | ½-½ |
4/4 | FM | Burovic, Rijad (b) | 2380 | - | GM | Robson, Ray (w) | 2682 | 0-1 |
Bo. | 23 | Iran (IRI) | Rtg | - | 3 | China (CHN) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
5/1 | GM | Maghsoodloo, Parham (w) | 2649 | - | GM | Ding, Liren (b) | 2804 | ½-½ |
5/2 | GM | Idani, Pouya (b) | 2589 | - | GM | Yu, Yangyi (w) | 2765 | ½-½ |
5/3 | GM | Tabatabaei, M.amin (w) | 2576 | - | GM | Bu, Xiangzhi (b) | 2712 | 0-1 |
5/4 | GM | Firouzja, Alireza (b) | 2582 | - | GM | Li, Chao b (w) | 2708 | ½-½ |
Bo. | 2 | Russia (RUS) | Rtg | - | 5 | India (IND) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
6/1 | GM | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2768 | - | GM | Anand, Viswanathan (b) | 2771 | ½-½ |
6/2 | GM | Kramnik, Vladimir (b) | 2779 | - | GM | Harikrishna, Pentala (w) | 2743 | ½-½ |
6/3 | GM | Vitiugov, Nikita (w) | 2726 | - | GM | Vidit, Santosh Gujrathi (b) | 2711 | ½-½ |
6/4 | GM | Jakovenko, Dmitry (b) | 2747 | - | GM | Adhiban, B. (w) | 2668 | ½-½ |
Bo. | 9 | England (ENG) | Rtg | - | 7 | France (FRA) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
7/1 | GM | Adams, Michael (w) | 2712 | - | GM | Vachier-Lagrave, Max(b) | 2780 | ½-½ |
7/2 | GM | McShane, Luke J (b) | 2672 | - | GM | Bacrot, Etienne (w) | 2678 | ½-½ |
7/3 | GM | Howell, David W L (w) | 2689 | - | GM | Fressinet, Laurent (b) | 2649 | ½-½ |
7/4 | GM | Jones, Gawain C B (b) | 2677 | - | GM | Edouard, Romain (w) | 2646 | ½-½ |
Bo. | 13 | Netherlands (NED) | Rtg | - | 65 | Georgia 3 (GEO3) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
8/1 | GM | Giri, Anish (w) | 2780 | - | IM | Tutisani, Noe (b) | 2471 | 1-0 |
8/2 | GM | L'Ami, Erwin (b) | 2639 | - | Oboladze, Luka (w) | 2340 | 1-0 | |
8/3 | GM | Van Wely, Loek (w) | 2642 | - | FM | Petriashvili, Nikoloz (b) | 2343 | ½-½ |
8/4 | GM | Van Foreest, Jorden (b) | 2624 | - | IM | Sibashvili, Giorgi (w) | 2425 | 0-1 |
Bo. | 24 | Spain (ESP) | Rtg | - | 39 | Switzerland (SUI) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
13/1 | GM | Anton Guijarro, David (w) | 2639 | - | GM | Bogner, Sebastian (b) | 2619 | 1-0 |
13/2 | GM | Perez Candelario, Manuel (b) | 2590 | - | GM | Pelletier, Yannick (w) | 2544 | ½-½ |
13/3 | GM | Vazquez Igarza, Renier (w) | 2573 | - | GM | Georgiadis, Nico (b) | 2522 | ½-½ |
13/4 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos (b) | 2564 | - | GM | Jenni, Florian (w) | 2456 | ½-½ |
Il faut l'avouer, les Anglais auraient pu réaliser une belle victoire d'équipe. Sans aucun avantage significatif sur 3 échiquiers les nulles étaient signées rapidement, laissant Luke McShane (2672), avec un avantage, jouer pour le gain du match contre Étienne Bacrot (2678). McShane avait bien préparé son coup avec une défense française qu'il n'avait plus jouée depuis ses deux défaites en 1993 ! Dans le 1er diagramme après 21.Thc1, les Noirs ont l'avantage avec plus d'espace, des pièces plus agressives et un pion blanc sur "c" en point de mire. Les Noirs auraient même pu augmenter cet avantage avec 21...Cc4! 22.Fxc4 dxc4 23.Cd4 Dxc2 24.Txc2 Fa4 25.Cxe4 Fxc2 avec une qualité de plus. Au lieu de ça, 21...Tfc8 a été joué et la partie a continué par 22.Cxe4 dxe4 23.Cxa5 Dxa5 24.Dd2 Td8 25.Fc4, 2e diagramme, où la supériorité noire a en partie fondue. Et plus encore après 25...Dc7 26.De2! a5 27.Tab1 h6 et des pendules à 9'19'-4'16". 28.Td1 a4 29.Rh3 Rh7 Le manque de temps réciproque affecte évidemment la qualité du jeu, mais Étienne semble s'en sortir un peu mieux après 30.h5 Dc6 31.g4!? Jette de l'huile sur le feu ! 31...fxg4+ 32.Rxg4 Txb1 33.Txb1 Tc8 34.Fb5 Dd5 35.Fxd7 Dxd7 36.Fd4 Dd5 37.Tb5, 3e diagramme, avec répétition de la position sur 37...Da8 38.Tb6 Dd5 39.Tb5 Da8 40.Tb6 ½-½. Une belle défense de la part d'Étienne Bacrot !
extrait du classement de l'olympiade mixte ronde 6
Pl. | init | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Azerbaijan | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 135 | 19 | 44 | |
2 | 11 | Poland | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 122,5 | 18,5 | 40 | |
3 | 1 | United States of America | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 120,5 | 17,5 | 45 | |
4 | 3 | China | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114 | 16,5 | 43 | |
5 | 13 | Netherlands | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 111 | 19 | 40 | |
6 | 10 | Israel | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 111 | 18 | 41 | |
7 | 8 | Armenia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 110 | 16,5 | 44 | |
8 | 15 | Czech Republic | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 106 | 16 | 44 | |
9 | 6 | Ukraine | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 106 | 15 | 44 | |
10 | 16 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 105 | 16,5 | 43 | |
11 | 18 | Croatia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 95 | 17 | 37 | |
12 | 17 | Belarus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 89,5 | 15 | 39 | |
13 | 40 | Egypt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 87 | 15 | 38 | |
14 | 5 | India | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 115 | 17,5 | 43 | |
15 | 7 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 109,5 | 17 | 45 | |
16 | 24 | Spain | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 108 | 17 | 42 | |
17 | 2 | Russia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 98 | 16 | 43 | |
18 | 9 | England | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 90 | 14,5 | 43 | |
19 | 12 | Hungary | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 86,5 | 15 | 37 | |
20 | 45 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 82,5 | 15 | 38 | |
21 | 57 | Algeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 74 | 15 | 36 | |
33 | 34 | Italy | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 84 | 15,5 | 39 | |
53 | 63 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 82 | 15 | 38 | |
54 | 39 | Switzerland | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 80,5 | 14 | 39 |
Classement complet après la ronde 6 sur http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=20&art=0&rd=6&turdet=NO&flag=30
Victoire très facile des Françaises sur les Sri-lankaises. Sophie Milliet balayait son adversaire en 17 coups, Almira SKripchenko en 19, Cécile Haussernot en 27... Seule Pauline Guichard, pourtant auteure du meilleur résultat de l'équipe avec 4,5 points sur 5, éprouvait des difficultés face à la MFF Dinushki Premanath (1813). Le sacrifice de qualité au 27e coup pour tenter de déstabiliser les Blancs offrait quelques coups d'initiative aux Noirs, mais la Sri-lankaise ne lâchait pas sa proie et l'emportait au 46e coup; réduisant le score de la défaite du Skri Lanka à 1-0-3,0.
La surprise du jour est bien entendu la seconde défaite de l'équipe de Russie, cette fois contre l'Arménie. Les Américaines quant à elles obtiennent un joli match nul face à la forte équipe indienne d'Humpy Koneru. Équilibré sur le papier, le match entre l'Italie et Cuba s'est achevé sur le score sans appel de 3 points en 1 en faveur des Italiennes.
Extrait des résultats de la ronde 6 (féminin)
Bo. | 5 | India (IND) | Rtg | - | 10 | USA | Rtg | 2,0 : 2,0 |
1/1 | GM | Koneru, Humpy (w) | 2557 | - | IM | Zatonskih, Anna (b) | 2431 | 1-0 |
1/2 | GM | Harika, Dronavalli (b) | 2500 | - | GM | Krush, Irina (w) | 2423 | 0-1 |
1/3 | IM | Tania, Sachdev (w) | 2400 | - | WGM | Abrahamyan, Tatev (b) | 2361 | 1-0 |
1/4 | IM | Karavade, Eesha (b) | 2374 | - | FM | Yu, Jennifer (w) | 2268 | 0-1 |
Bo. | 2 | Ukraine (UKR) | Rtg | - | 3 | China (CHN) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
2/1 | GM | Muzychuk, Anna (w) | 2555 | - | GM | Ju, Wenjun (b) | 2561 | ½-½ |
2/2 | GM | Muzychuk, Mariya (b) | 2533 | - | IM | Shen, Yang (w) | 2464 | 1-0 |
2/3 | GM | Ushenina, Anna (w) | 2451 | - | WGM | Huang, Qian (b) | 2446 | 0-1 |
2/4 | GM | Zhukova, Natalia (b) | 2403 | - | GM | Lei, Tingjie (w) | 2468 | ½-½ |
Bo. | 1 | Russia (RUS) | Rtg | - | 12 | Armenia (ARM) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
3/1 | GM | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2559 | - | GM | Danielian, Elina (b) | 2409 | ½-½ |
3/2 | GM | Goryachkina, Alek(b) | 2535 | - | IM | Mkrtchian, Lilit (w) | 2384 | 0-1 |
3/3 | GM | Gunina, Valentina (w) | 2528 | - | WFM | Sargsyan, Anna M. (b) | 2331 | 1-0 |
3/4 | WGM | Pogonina, Natalija (b) | 2469 | - | WIM | Ghukasyan, Siranu (w) | 2205 | 0-1 |
Bo. | 11 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | - | 42 | Latvia (LAT) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
4/1 | IM | Mammadzada, Gunay (w) | 2438 | - | WGM | Rogule, Laura (b) | 2268 | ½-½ |
4/2 | WIM | Balajayeva, Khanim (b) | 2326 | - | WGM | Berzina, Ilze (w) | 2218 | ½-½ |
4/3 | IM | Mammadova, Gulnar (w) | 2355 | - | WFM | Krumina, Linda (b) | 2081 | ½-½ |
4/4 | WGM | Fataliyeva, Ulviyya (b) | 2320 | - | WFM | Limanovska, Elizab (w) | 2064 | 1-0 |
Bo. | 18 | Italy (ITA) | Rtg | - | 22 | Cuba (CUB) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
5/1 | IM | Zimina, Olga (w) | 2421 | - | IM | Ordaz Valdes, Tere (b) | 2415 | 1-0 |
5/2 | IM | Sedina, Elena (b) | 2267 | - | WGM | Marrero Lopez, Yan (w) | 2281 | 1-0 |
5/3 | FM | Di Benedetto, Desir (w) | 2321 | - | WIM | Llaudy Pupo, Lisand (b) | 2294 | 0-1 |
5/4 | FM | Brunello, Marina (b) | 2294 | - | WIM | Miranda Llanes, Yer (w) | 2239 | 1-0 |
Bo. | 4 | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | - | 14 | Georgia 2 (GEO2) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
6/1 | GM | Dzagnidze, Nana (w) | 2509 | - | IM | Melia, Salome (b) | 2391 | ½-½ |
6/2 | IM | Javakhishvili, Lela (b) | 2475 | - | WGM | Charkhalashvili, Inga (w) | 2317 | 1-0 |
6/3 | GM | Khotenashvili, Bela (w) | 2469 | - | IM | Gvetadze, Sofio (b) | 2325 | ½-½ |
6/4 | IM | Arabidze, Meri (b) | 2404 | - | IM | Khukhashvili, Sopiko (w) | 2301 | ½-½ |
Bo. | 34 | Lithuania (LTU) | Rtg | - | 8 | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
7/1 | IM | Cornette, Deimante (w) | 2462 | - | IM | Saduakassova, Din (b) | 2474 | 1-0 |
7/2 | WIM | Zaksaite, Salomeja (b) | 2278 | - | IM | Abdumalik, Zhansa (w) | 2482 | 0-1 |
7/3 | WIM | Batyte, Daiva (w) | 2172 | - | IM | Nakhbayeva, Gulisk (b) | 2394 | 0-1 |
7/4 | WCM | Sibajeva, Marija (b) | 1980 | - | WIM | Dauletova, Gulmira (w) | 2263 | 1-0 |
Bo. | 6 | France (FRA) | Rtg | - | 91 | Sri Lanka (SRI) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
36/1 | IM | Skripchenko, Almira (w) | 2414 | - | Abeysinghe, Janand (b) | 1678 | 1-0 | |
36/2 | WGM | Guichard, Pauline (b) | 2390 | - | WFM | Premanath, Dinushki (w) | 1813 | 0-1 |
36/3 | IM | Milliet, Sophie (w) | 2389 | - | WIM | Ranasinghe, S D (b) | 1785 | 1-0 |
36/4 | WIM | Haussernot, Cecile (b) | 2237 | - | De Silva, Tenara (w) | 1764 | 1-0 |
extrait du classement de l'olympiade féminine ronde 6
pl. | init | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | United States of America | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 125 | 17,5 | 44 | |
2 | 4 | Georgia 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 119,5 | 17 | 42 | |
3 | 12 | Armenia | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 118 | 17,5 | 43 | |
4 | 3 | China | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 124,5 | 17 | 46 | |
5 | 5 | India | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 119,5 | 18,5 | 43 | |
6 | 2 | Ukraine | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 119 | 17,5 | 45 | |
7 | 11 | Azerbaijan | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 113,5 | 18 | 42 | |
8 | 8 | Kazakhstan | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 107 | 17,5 | 38 | |
9 | 18 | Italy | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 106 | 17 | 41 | |
10 | 31 | Uzbekistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 102 | 16,5 | 42 | |
11 | 28 | Iran | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 97 | 17 | 38 | |
12 | 16 | Netherlands | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 96 | 17,5 | 36 | |
13 | 20 | Romania | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 95,5 | 17 | 37 | |
14 | 14 | Georgia 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 101,5 | 17 | 40 | |
15 | 37 | Peru | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 95,5 | 17,5 | 37 | |
16 | 23 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 89,5 | 15,5 | 39 | |
17 | 13 | Hungary | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 88,5 | 16 | 38 | |
18 | 43 | Philippines | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 84,5 | 16 | 34 | |
19 | 30 | Argentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 78 | 15,5 | 38 | |
20 | 19 | Vietnam | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 98 | 18 | 40 | |
21 | 40 | Canada | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 96,5 | 16,5 | 41 | |
22 | 47 | Indonesia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 94,5 | 18 | 37 | |
23 | 42 | Latvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 93 | 16 | 41 | |
24 | 1 | Russia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 92 | 16,5 | 40 | |
34 | 51 | Luxembourg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 67,5 | 15 | 39 | |
35 | 67 | Algeria | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 60 | 14,5 | 31 | |
40 | 6 | France | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 89 | 14 | 42 | |
41 | 15 | Spain | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 86 | 15 | 41 | |
47 | 39 | Switzerland | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 73 | 16 | 35 |
Classement complet après la ronde 6 sur http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=20&art=0&rd=6&turdet=NO&flag=30