En bref
Ronde 5 de la 43e Olympiade d’Échecs de Batumi : Journée noire pour la France. les Français chutent lourdement devant la Pologne : 1,0 à 3,0 ! Les Françaises s'inclinent 1,5 à 2,5 devant la Serbie.
La 43e Olympiade d’Échecs a lieu du 23 septembre (arrivée) au 6 octobre (départ) 2018, à Batumi, et coïncide avec le 100e anniversaire de l’indépendance de la Géorgie. Le 89e Congrès de la FIDE aura lieu du 27 septembre au 5 octobre 2018. Ronde 1 le 24 septembre, Bermuda Party le 28, jour de repos le 29, ronde 11 et cérémonie de clôture le 5 octobre 2018. https://batumi2018.fide.com/en avec parties en direct et streaming.
Les Olympiades d'échecs sont ouvertes à toutes les fédérations nationales affiliées à la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), chacune pouvant désigner une équipe pour la section "open" et une autre pour la section "féminine". Chaque équipe est composée de quatre joueurs, un remplaçant et un capitaine. Le capitaine peut être l’un des joueurs ou le remplaçant.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs de la 39e Olympiade d'Échecs à Khanty-Mansiysk — 40e Olympiade d'Échecs à Istanbul — 41e Olympiade d'Échecs à Tromsø — 42e Olympiade d'Échecs à Bakou.
Toutes les rondes débutent à 13h00 heure française (15h00 en Géorgie), sauf la dernière à 9h00. Le lieu des Olympiades est situé au Palais des sports. L'Olympiade d'échecs se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point avant le 30e coup des Noirs.
L'Olympiade d'échecs de Batumi c'est : 183 équipes masculines et 920 joueurs. 151 équipes féminines et 748 joueuses, pour un total de 334 équipes et 1668 joueuses et joueurs. 266 grands-maîtres, 64 grands-maîtres féminins, 197 maîtres internationaux, 103 maîtres internationaux féminins, 156 maîtres FIDE, 126 maîtres FIDE féminins.
Dans la compétition mixte, on remarquera évidemment la défaite surprise de la Chine face à la République Tchèque, le match nul arraché par Israël aux États-Unis d'Amérique, sans oublier la belle victoire de la Suisse de Yannick Pelletier contre Cuba. Chez les femmes, joli match nul de l'Arménie contre la Chine, mais en revanche horrible partage des points de l'Ukraine face à la Géorgie. Natalia Zhukova, gagnante pratiquement du début à la fin, trouve le moyen de jouer dans la finale le seul coup qui perde contre Bela Khotenashvili ! Les États-Unis d'Amérique se retrouvent ainsi seuls en tête ! Jour de repos samedi 29, ronde 6 dimanche 30 septembre.
Extraits des résultats de la Ronde 5 (Mixte)
Bo. | 8 | Armenia (ARM) | Rtg | - | 4 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
1/1 | GM | Aronian, Levon (w) | 2780 | - | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2820 | 0-1 |
1/2 | GM | Sargissian, Gabriel (b) | 2691 | - | GM | Radjabov, Teimour (w) | 2751 | 0-1 |
1/3 | GM | Melkumyan, Hrant (w) | 2660 | - | GM | Naiditsch, Arkadij (b) | 2721 | 1-0 |
1/4 | GM | Martirosyan, Haik M. (b) | 2597 | - | GM | Mamedov, Rauf (w) | 2699 | ½-½ |
Bo. | 7 | France (FRA) | Rtg | - | 11 | Poland (POL) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
2/1 | GM | Vachier-Lagrave, Max (w) | 2780 | - | GM | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2739 | 1-0 |
2/2 | GM | Bacrot, Etienne (b) | 2678 | - | GM | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2727 | 0-1 |
2/3 | GM | Fressinet, Laurent (w) | 2649 | - | GM | Piorun, Kacper (b) | 2612 | 0-1 |
2/4 | GM | Bauer, Christian (b) | 2629 | - | GM | Tomczak, Jacek (w) | 2614 | 0-1 |
Bo. | 3 | China (CHN) | Rtg | - | 15 | Czech Republic (CZE) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
3/1 | GM | Ding, Liren (w) | 2804 | - | GM | Navara, David (b) | 2740 | ½-½ |
3/2 | GM | Yu, Yangyi (b) | 2765 | - | GM | Laznicka, Viktor (w) | 2662 | 0-1 |
3/3 | GM | Wei, Yi (w) | 2742 | - | GM | Stocek, Jiri (b) | 2574 | 0-1 |
3/4 | GM | Bu, Xiangzhi (b) | 2712 | - | GM | Michalik, Peter (w) | 2556 | ½-½ |
Bo. | 1 | United States of America | Rtg | - | 10 | Israel (ISR) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
4/1 | GM | Caruana, Fabiano (w) | 2827 | - | GM | Gelfand, Boris (b) | 2703 | 1-0 |
4/2 | GM | So, Wesley (b) | 2776 | - | GM | Rodshtein, Maxim (w) | 2674 | ½-½ |
4/3 | GM | Nakamura, Hikaru (w) | 2763 | - | GM | Nabaty, Tamir (b) | 2692 | ½-½ |
4/4 | GM | Shankland, Samuel (b) | 2722 | - | GM | Sutovsky, Emil (w) | 2633 | 0-1 |
Bo. | 6 | Ukraine (UKR) | Rtg | - | 24 | Spain (ESP) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
5/1 | GM | Ivanchuk, Vassily (w) | 2710 | - | GM | Anton Guij, David (b) | 2639 | 1-0 |
5/2 | GM | Eljanov, Pavel (b) | 2703 | - | GM | Perez Cand, Manuel (w) | 2590 | 0-1 |
5/3 | GM | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2695 | - | GM | Lopez Martinez, Josep (b) | 2581 | 1-0 |
5/4 | GM | Ponomariov, Ruslan (b) | 2681 | - | GM | Vazquez Ig, Renier (w) | 2573 | ½-½ |
Bo. | 16 | Germany (GER) | Rtg | - | 30 | Moldova (MDA) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
6/1 | GM | Meier, Georg (w) | 2639 | - | GM | Bologan, Victor (b) | 2580 | 0-1 |
6/2 | GM | Bluebaum, Matthias (b) | 2618 | - | GM | Iordachescu, Viorel (w) | 2591 | ½-½ |
6/3 | GM | Fridman, Daniel (w) | 2591 | - | GM | Hamitevici, Vladimir (b) | 2505 | 1-0 |
6/4 | GM | Svane, Rasmus (b) | 2595 | - | GM | Svetushkin, Dmitry (w) | 2580 | 1-0 |
Bo. | 50 | Lithuania (LTU) | Rtg | - | 13 | Netherlands (NED) | Rtg | 0,5 : 3,5 |
7/1 | GM | Sulskis, Sarunas (w) | 2525 | - | GM | Giri, Anish (b) | 2780 | 0-1 |
7/2 | IM | Pultinevicius, Paulius (b) | 2465 | - | GM | Van Wely, Loek (w) | 2642 | 0-1 |
7/3 | IM | Laurusas, Tomas (w) | 2484 | - | GM | Van Foreest, Jorden (b) | 2624 | ½-½ |
7/4 | GM | Malisauskas, Vidmantas (b) | 2443 | - | GM | Tiviakov, Sergei (w) | 2604 | 0-1 |
Bo. | 5 | India (IND) | Rtg | - | 51 | Paraguay (PAR) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
8/1 | GM | Anand, Viswanathan (w) | 2771 | - | GM | Delgado Ram, Neuris (b) | 2619 | 1-0 |
8/2 | GM | Harikrishna, Pentala (b) | 2743 | - | IM | Vazquez, Guillermo (w) | 2468 | ½-½ |
8/3 | GM | Adhiban, B. (w) | 2668 | - | FM | Almiron, Antonio (b) | 2358 | 1-0 |
8/4 | GM | Sasikiran, Krishnan (b) | 2672 | - | CM | Jodorcovsky W, Paulo (w) | 2275 | 1-0 |
Bo. | 2 | Russia (RUS) | Rtg | - | 19 | Peru (PER) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
16/1 | GM | Karjakin, Sergey (w) | 2760 | - | GM | Cordova, Emilio (b) | 2609 | 1-0 |
16/2 | GM | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2768 | - | GM | Cori, Jorge (w) | 2664 | ½-½ |
16/3 | GM | Kramnik, Vladimir (w) | 2779 | - | GM | Martinez Alcan, Jos Ed (b) | 2565 | 1-0 |
16/4 | GM | Vitiugov, Nikita (b) | 2726 | - | GM | Cruz, Cristhian (w) | 2571 | ½-½ |
Bo. | 9 | England (ENG) | Rtg | - | 34 | Italy (ITA) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
18/1 | GM | Adams, Michael (w) | 2712 | - | GM | Vocaturo, Daniele (b) | 2615 | 1-0 |
18/2 | GM | McShane, Luke J (b) | 2672 | - | GM | Godena, Michele (w) | 2501 | ½-½ |
18/3 | GM | Howell, David W L (w) | 2689 | - | GM | Brunello, Sabino (b) | 2552 | 1-0 |
18/4 | GM | Pert, Nicholas (b) | 2549 | - | IM | Valsecchi, Alessio (w) | 2500 | ½-½ |
Bo. | 39 | Switzerland (SUI) | Rtg | - | 33 | Cuba (CUB) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
23/1 | GM | Bogner, Sebastian (w) | 2619 | - | GM | Bacallao Alonso, Yusne (b) | 2588 | 1-0 |
23/2 | GM | Pelletier, Yannick (b) | 2544 | - | GM | Gonzalez Vidal, Yuri (w) | 2566 | 1-0 |
23/3 | GM | Studer, Noel (w) | 2484 | - | GM | Ortiz Suarez, Isan Rey (b) | 2527 | ½-½ |
23/4 | GM | Jenni, Florian (b) | 2456 | - | GM | Quesada Per, Yasser (w) | 2523 | ½-½ |
Dans le 1er diagramme, face à la solide défense Petrov de Jan-Krzysztof Duda, Maxime Vachier Lagrave a obtenu une position légèrement meilleure grâce au pion noir en c5 isolé. Cependant, la situation sur les échiquiers d'Étienne Bacrot et de Laurent Fressinet était, à ce moment-là, confuse. Ainsi, MVL décide de forcer les événements par le sacrifice de pion 5.Ce5!? Txb2 26.h3 Fg6 27.Cd5, 2e diagramme, avec une grosse faute du Polonais par 27...Dc2? 28.Ce7+ Rh8 29.Df3!, avec la menace 30.Dxf7!!. Sur 29...f6 30.Dd5! Dxf2+ 31.Rh2, les Noirs doivent donner du matériel avec 31...Dxg2+ 32.Dxg2 Txg2+ 33.Rxg2 fxe5 34.Txe5 Fd3 35.Txc5, avec seulement une qualité pour un pion, comme dans le 3e diagramme, mais un avantage blanc décisif. Le Roi noir est hors-jeu et les deux pièces noires vont avoir du mal à se coordonner. 1-0 au 42e coup.
Laurent Fressinet n'a rien obtenu avec la variante d'avance contre la Caro-Kann de Kacper Piorun. Dans le 1er diagramme, le Français vient de jouer 24.Cxa4 et le Polonais combine par 24...Cxf2 25.Txf2 Txa4! profitant de la surcharge de la Dame blanche qui doit défendre sa Tb1. 26.Tc1 Txc1 27.Dxc1 Tc4 28.Db2 Dd3 29.Fxf4 Fxa3 30.Da2 Fxb5 31.h3 Ta4 32.Dd2 Dxd2 33.Fxd2 h6, 2e diagramme. Les Noirs n'ont qu'un pion de plus, mais il fait toute la différence. 34.Fc3 Fd3 35.Fb2 Fb4 36.Rh2 b5 0-1 comme dans le 3e diagramme. Le pion "b" vaut de l'or, alors que la Tf2 et le Cf3 sont incapables de secourir l'aile-Dame. Et la Pologne égalisait...
La suite allait être douloureuse pour l'équipe de France. Alors que Christian Bauer a longtemps possédé une excellente position, sans doute voulant forcer les choses sur le manque de temps de Jacek Tomczak, la combinaison de Christian s'est révélée fausse et la Pologne menait 2 à 1. Restait Étienne Bacrot. Malheureusement, Étienne souffrait depuis longtemps face à Radoslaw Wojtaszek et arracher le demi-point aurait déjà été un succès. Le 40e coup sera définitif : 40...Fxc5? 41.Dc2! et 1-0 au 48e coup. Après avoir battu la Russie, les Polonais signent à nouveau une superbe performance.
extrait du classement de l'olympiade mixte
PL. | pl. init | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Azerbaijan | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 87 | 16 | |
2 | 15 | Czech Republic | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 85,5 | 15 | |
3 | 11 | Poland | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 80,5 | 16 | |
4 | 6 | Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 68,5 | 13,5 | |
5 | 1 | United States of America | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 82 | 14 | |
6 | 10 | Israel | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 74,5 | 16 | |
7 | 16 | Germany | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 66,5 | 14,5 | |
8 | 23 | Iran | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 81 | 15,5 | |
9 | 5 | India | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 80 | 15,5 | |
10 | 3 | China | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77 | 14 | |
11 | 7 | France | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76 | 15 | |
12 | 13 | Netherlands | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 73,5 | 16,5 | |
13 | 38 | Norway | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 73 | 15,5 | |
14 | 2 | Russia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71,5 | 14 | |
15 | 56 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69,5 | 16 | |
16 | 22 | Turkey | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69 | 15 | |
17 | 8 | Armenia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68 | 13 | |
18 | 48 | Slovakia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 67 | 14,5 | |
19 | 18 | Croatia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 63,5 | 14 | |
20 | 43 | FYR Macedonia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 62,5 | 15,5 | |
21 | 17 | Belarus | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 58,5 | 12,5 | |
22 | 65 | Georgia 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 57,5 | 14,5 | |
23 | 9 | England | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 56,5 | 12,5 | |
24 | 40 | Egypt | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 54 | 12,5 | |
25 | 24 | Spain | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 74,5 | 14,5 | |
26 | 27 | Vietnam | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 65,5 | 13,5 | |
27 | 49 | Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 65 | 12 | |
28 | 47 | Montenegro | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 63,5 | 13,5 | |
29 | 30 | Moldova | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60 | 12 | |
30 | 41 | Australia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 57 | 13,5 | |
31 | 28 | Canada | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 56,5 | 11,5 | |
32 | 50 | Lithuania | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 56 | 11 | |
33 | 12 | Hungary | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 55,5 | 12 | |
34 | 42 | Georgia 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 53,5 | 12,5 | |
35 | 14 | Georgia 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 53 | 12,5 | |
36 | 45 | Serbia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 52 | 11,5 | |
37 | 61 | Venezuela | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 51,5 | 13 | |
38 | 39 | Switzerland | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 51,5 | 12,5 | |
41 | 57 | Algeria | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 45,5 | 12 | |
46 | 63 | Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 59,5 | 13 | |
49 | 34 | Italy | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 52 | 12,5 |
Classement complet après la ronde 5 sur http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=20&art=0&rd=5&turdet=YES&flag=30
Extrait des résultats de la ronde 5 (féminin)
Bo. | 12 | Armenia (ARM) | Rtg | - | 3 | China (CHN) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
1/1 | GM | Danielian, Elina (w) | 2409 | - | GM | Ju, Wenjun (b) | 2561 | ½-½ |
1/2 | IM | Mkrtchian, Lilit (b) | 2384 | - | IM | Shen, Yang (w) | 2464 | 1-0 |
1/3 | WFM | Sargsyan, Anna M. (w) | 2331 | - | WGM | Huang, Qian (b) | 2446 | ½-½ |
1/4 | WGM | Kursova, Maria (b) | 2289 | - | GM | Lei, Tingjie (w) | 2468 | 0-1 |
Bo. | 10 | United States of America | Rtg | - | 17 | Mongolia (MGL) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
2/1 | IM | Zatonskih, Anna (w) | 2431 | - | IM | Munguntuul, Bat (b) | 2422 | 1-0 |
2/2 | GM | Krush, Irina (b) | 2423 | - | IM | Nomin-Erdene, D (w) | 2377 | 1-0 |
2/3 | WGM | Foisor, Sabina-France (w) | 2311 | - | WIM | Yanjindulam, Dula (b) | 2123 | ½-½ |
2/4 | FM | Yu, Jennifer (b) | 2268 | - | IM | Batchimeg, Tuvshin (w) | 2367 | 1-0 |
Bo. | 4 | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | - | 2 | Ukraine (UKR) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
3/1 | GM | Dzagnidze, Nana (w) | 2509 | - | GM | Muzychuk, Anna (b) | 2555 | ½-½ |
3/2 | IM | Javakhishvili, Lela (b) | 2475 | - | GM | Muzychuk, Mariya (w) | 2533 | ½-½ |
3/3 | GM | Batsiashvili, Nino (w) | 2482 | - | GM | Ushenina, Anna (b) | 2451 | 0-1 |
3/4 | GM | Khotenashvili, Bela (b) | 2469 | - | GM | Zhukova, Natalia (w) | 2403 | 1-0 |
Bo. | 30 | Argentina (ARG) | Rtg | - | 5 | India (IND) | Rtg | 0,5 : 3,5 |
4/1 | IM | Lujan, Carolina (w) | 2350 | - | GM | Koneru, Humpy (b) | 2557 | 0-1 |
4/2 | WGM | Amura, Claudia (b) | 2249 | - | GM | Harika, Dronavalli (w) | 2500 | ½-½ |
4/3 | WIM | Fernandez, Maria F (w) | 2219 | - | IM | Tania, Sachdev (b) | 2400 | 0-1 |
4/4 | WIM | Martinez, Ayelen (b) | 2215 | - | IM | Karavade, Eesha (w) | 2374 | 0-1 |
Bo. | 14 | Georgia 2 (GEO2) | Rtg | - | 24 | Turkey (TUR) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
5/1 | IM | Melia, Salome (w) | 2391 | - | IM | Atalik, Ekaterina (b) | 2447 | 1-0 |
5/2 | WGM | Charkhalashvili, Inga (b) | 2317 | - | WGM | Ozturk, Kubra (w) | 2345 | ½-½ |
5/3 | IM | Gvetadze, Sofio (w) | 2325 | - | WGM | Yildiz Kad, Betul Ce (b) | 2287 | 1-0 |
5/4 | IM | Khukhashvili, Sopiko (b) | 2301 | - | WFM | Arda, Cagil Irmak (w) | 2096 | 1-0 |
Bo. | 26 | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | 33 | Australia (AUS) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
6/1 | WGM | Olsarova, Karolina (w) | 2303 | - | WIM | Richards, Heather S (b) | 2259 | 1-0 |
6/2 | WGM | Worek, Joanna (b) | 2295 | - | WGM | Ryjanova, Julia (w) | 2330 | ½-½ |
6/3 | WIM | Petrova, Kristyna (w) | 2248 | - | WFM | Nguyen, Thu Giang (b) | 2134 | ½-½ |
6/4 | WIM | Novosadova, Kristyna (b) | 2231 | - | IM | Berezina, Irina (w) | 2112 | ½-½ |
Bo. | 27 | Greece (GRE) | Rtg | - | 11 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
7/1 | WGM | Botsari, Anna-Maria (w) | 2252 | - | WGM | Mamedjarova, Ze (b) | 2358 | ½-½ |
7/2 | IM | Tsolakidou, Stavroula (b) | 2393 | - | WIM | Balajayeva, Khanim (w) | 2326 | 0-1 |
7/3 | FM | Avramidou, Anastas (w) | 2260 | - | IM | Mammadova, Gulnar (b) | 2355 | ½-½ |
7/4 | WFM | Markantonaki, Harit (b) | 2149 | - | WGM | Fataliyeva, Ulviyya (w) | 2320 | 0-1 |
Bo. | 50 | Ecuador (ECU) | Rtg | - | 18 | Italy (ITA) | Rtg | 0,5 : 3,5 |
10/1 | WGM | Heredia Serrano, Car (w) | 2159 | - | IM | Zimina, Olga (b) | 2421 | ½-½ |
10/2 | WFM | Ortiz Verdesoto, An (b) | 1954 | - | FM | Di Benedetto, Desir (w) | 2321 | 0-1 |
10/3 | WIM | Romero Echev, Abigail (w) | 2034 | - | FM | Brunello, Marina (b) | 2294 | 0-1 |
10/4 | WFM | Sarmiento Robles, Pa (b) | 1750 | - | WFM | Movileanu, Daniela (w) | 2168 | 0-1 |
Bo. | 1 | Russia (RUS) | Rtg | - | 9 | Germany (GER) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
14/1 | GM | Kosteniuk, Alexand (w) | 2559 | - | IM | Paehtz, Elisabeth (b) | 2513 | 1-0 |
14/2 | GM | Goryachkina, Aleksa (b) | 2535 | - | WIM | Osmanodja, Filiz (w) | 2348 | 1-0 |
14/3 | GM | Gunina, Valentina (w) | 2528 | - | WGM | Hoolt, Sarah (b) | 2355 | 1-0 |
14/4 | WGM | Girya, Olga (b) | 2462 | - | IM | Schleining, Zoya (w) | 2370 | ½-½ |
Bo. | 34 | Lithuania (LTU) | Rtg | - | 39 | Switzerland (SUI) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
18/1 | IM | Cornette, Deimante (w) | 2462 | - | WFM | Georgescu, Lena (b) | 2195 | 1-0 |
18/2 | WIM | Zaksaite, Salomeja (b) | 2278 | - | WIM | Heinatz, Gundula (w) | 2170 | ½-½ |
18/3 | WIM | Batyte, Daiva (w) | 2172 | - | WFM | De Seroux, Camille (b) | 2175 | 1-0 |
18/4 | Perminaite, Guoda (b) | 1840 | - | WFM | Stoeri, Laura (w) | 2118 | 0-1 | |
Bo. | 23 | Serbia (SRB) | Rtg | - | 6 | France (FRA) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
23/1 | WGM | Rapport, Jovana (w) | 2348 | - | GM | Sebag, Marie (b) | 2480 | ½-½ |
23/2 | WIM | Velikic, Adela (b) | 2339 | - | IM | Skripchenko, Almira (w) | 2414 | 1-0 |
23/3 | WIM | Injac, Teodora (w) | 2241 | - | WGM | Guichard, Pauline (b) | 2390 | 0-1 |
23/4 | WIM | Gajcin, Marina (b) | 2170 | - | WIM | Haussernot, Cecile (w) | 2237 | 1-0 |
Bo. | 45 | Brazil (BRA) | Rtg | - | 15 | Spain (ESP) | Rtg | 0,0 : 4,0 |
24/1 | FM | Terao, Juliana Say (w) | 2255 | - | IM | Vega Gutierr, Sabri (b) | 2404 | 0-1 |
24/2 | WFM | Alboredo, Julia (b) | 2174 | - | IM | Matnadze, Ana (w) | 2362 | 0-1 |
24/3 | WIM | Librelato, Kathie G (w) | 2110 | - | WGM | Calzetta R, Monica (b) | 2235 | 0-1 |
24/4 | Rothebarth, Ana V (b) | 2063 | - | WIM | Hernandez Est, Yu (w) | 2192 | 0-1 |
La gestion du temps fait partie du jeu et Teodora Injac va longtemps regretter son zeitnot face à Pauline Guichard. Dans le 1er diagramme, il faut l'avouer, les Blancs sont gagnants, mais la Serbe offre, dans un premier temps, le demi-point par 36.g5? Dh5+ 37.Rg2 Cg4 et, dans un second temps, 2e diagramme, par 38.Cb5?, le point entier ! Il fallait jouer, même si cela n'a rien d'évident, 38.a4 Dh2+ 39.Rf3 et les Noirs n'ont pas mieux que de répéter par 39...Dh5 40.Rg2 Dh2+ 41.Rf3 Dh5 =. Alors que maintenant, 38...Ce3+! La Dame blanche n'est pas défendue. 39.Rf2 Dh2+ 0-1, 3e diagramme. C'est mat après 40.Re1 (Si 40.Rf3 Dh1+ 41.Rf2 Cg4#) 40...Dg1+ 41.Df1 Dxf1#.
extrait du classement de l'olympiade féminine
Pl. | Pl. init | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | United States of America | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 | 15,5 | |
2 | 3 | China | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 91 | 15 | |
3 | 2 | Ukraine | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 81 | 15,5 | |
4 | 14 | Georgia 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 80 | 15,5 | |
5 | 12 | Armenia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 77 | 14,5 | |
6 | 4 | Georgia 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 75 | 14,5 | |
7 | 5 | India | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 72,5 | 16,5 | |
8 | 11 | Azerbaijan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 84 | 15,5 | |
9 | 18 | Italy | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72,5 | 14 | |
10 | 8 | Kazakhstan | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 72 | 14,5 | |
11 | 40 | Canada | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71 | 15 | |
12 | 26 | Czech Republic | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 70,5 | 15,5 | |
13 | 42 | Latvia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 69 | 14,5 | |
14 | 1 | Russia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68 | 15,5 | |
15 | 31 | Uzbekistan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68 | 14 | |
16 | 17 | Mongolia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68 | 13,5 | |
17 | 22 | Cuba | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 66,5 | 15,5 | |
18 | 16 | Netherlands | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 63 | 14,5 | |
19 | 28 | Iran | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 60 | 14 | |
20 | 34 | Lithuania | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 58 | 14 | |
21 | 20 | Romania | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 56 | 14,5 | |
22 | 51 | Luxembourg | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 41 | 14 | |
25 | 25 | England | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 64 | 14 | |
26 | 15 | Spain | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 63,5 | 14 | |
39 | 39 | Switzerland | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 50 | 14 | |
48 | 9 | Germany | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 43 | 11,5 | |
50 | 67 | Algeria | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 40,5 | 12 | |
65 | 57 | Belgium | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 | 10 | |
67 | 6 | France | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60 | 11 | |
74 | 75 | Monaco | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26,5 | 10 |
Classement complet après la ronde 5 sur http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=20&art=0&rd=5&turdet=YES&flag=30