En bref
Dans la ronde 3 de la 43e Olympiade d’Échecs de Batumi, les Français l'emportent 3,5 à 0,5 face aux Algériens. Les Françaises s'inclinent 1,5 à 2,5 devant la forte équipe de Géorgie.
La 43e Olympiade d’Échecs aura lieu du 23 septembre (arrivée) au 6 octobre (départ) 2018, à Batumi, et coïncidera avec le 100e anniversaire de l’indépendance de la Géorgie. Le 89e Congrès de la FIDE aura lieu du 27 septembre au 5 octobre 2018. Ronde 1 le 24 septembre, Bermuda Party le 28, jour de repos le 29, ronde 11 et cérémonie de clôture le 5 octobre 2018. https://batumi2018.fide.com/en avec parties en direct et streaming.
Les Olympiades d'échecs sont ouvertes à toutes les fédérations nationales affiliées à la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), chacune pouvant désigner une équipe pour la section "open" et une autre pour la section "féminine". Chaque équipe est composée de quatre joueurs, un remplaçant et un capitaine. Le capitaine peut être l’un des joueurs ou le remplaçant.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs de la 39e Olympiade d'Échecs à Khanty-Mansiysk — 40e Olympiade d'Échecs à Istanbul — 41e Olympiade d'Échecs à Tromsø — 42e Olympiade d'Échecs à Bakou.
Toutes les rondes débutent à 13h00 heure française (15h00 en Géorgie), sauf la dernière à 9h00. Le lieu des Olympiades est situé au Palais des sports. L'Olympiade d'échecs se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point avant le 30e coup des Noirs.
L'Olympiade d'échecs de Batumi c'est : 183 équipes masculines et 920 joueurs. 151 équipes féminines et 748 joueuses, pour un total de 334 équipes et 1668 joueuses et joueurs. 266 grands-maîtres, 64 grands-maîtres féminins, 197 maîtres internationaux, 103 maîtres internationaux féminins, 156 maîtres FIDE, 126 maîtres FIDE féminins.
Sur sa page Facebook, Émil Sutovsky https://www.facebook.com/emil.sutovsky révèle un problème récurrent de la FIDE. « Il y a beaucoup de choses à dire sur les olympiades de Batumi. La plupart sont bonnes, certaines d'entre elles peuvent être améliorées et, s'améliorent d'ailleurs lentement, mais il y a une chose que je trouve totalement inacceptable et en même temps typique de la façon dont la FIDE a été gouvernée toutes ces années : des dizaines d'équipes sont logées si loin qu'elles doivent perdre près d'une heure pour se rendre à la salle de jeu (sans compter le retour), au détriment de leur préparation et de leur repos. Des dizaines d'équipes : des centaines de joueurs, des hommes, des femmes, des vétérans, des jeunes, de forts GM et ceux qui font leurs débuts dans l'olympiade. En même temps, des centaines de délégués FIDE, des membres des commissions et d'autres fonctionnaires sont commodément installés au cœur de Batumi. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça que la FIDE classe ses priorité depuis des décennies. J'espère que ce sera terminé après les élections du 3 octobre. »
Extraits des résultats de la Ronde 3 (Mixte)
Bo. | 7 | France (FRA) | Rtg | - | 57 | Algeria (ALG) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
1/1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2780 | - | GM | Bellahcene, Bilel (b) | 2501 | 1-0 |
1/2 | GM | Bacrot, Etienne (b) | 2678 | - | GM | Rizouk, Aimen (w) | 2445 | 1-0 |
1/3 | GM | Fressinet, Laurent (w) | 2649 | - | IM | Arab, Adlane (b) | 2482 | ½-½ |
1/4 | GM | Bauer, Christian (b) | 2629 | - | IM | Belouadah, Saad (w) | 2413 | 1-0 |
Bo. | 63 | Portugal (POR) | Rtg | - | 11 | Poland (POL) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
2/1 | GM | Galego, Luis (w) | 2471 | - | GM | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2739 | 1-0 |
2/2 | GM | Fernandes, Antonio (b) | 2389 | - | GM | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2727 | 0-1 |
2/3 | IM | Damaso, Rui (w) | 2440 | - | GM | Piorun, Kacper (b) | 2612 | ½-½ |
2/4 | IM | Sousa, Andre Ventura (b) | 2365 | - | GM | Dragun, Kamil (w) | 2568 | 0-1 |
Bo. | 13 | Netherlands (NED) | Rtg | - | 1 | United States of America | Rtg | 1,0 : 3,0 |
3/1 | GM | Giri, Anish (w) | 2780 | - | GM | Caruana, Fabiano (b) | 2827 | ½-½ |
3/2 | GM | L'Ami, Erwin (b) | 2639 | - | GM | So, Wesley (w) | 2776 | 0-1 |
3/3 | GM | Van Wely, Loek (w) | 2642 | - | GM | Nakamura, Hikaru (b) | 2763 | ½-½ |
3/4 | GM | Van Foreest, Jorden (b) | 2624 | - | GM | Shankland, Samuel (w) | 2722 | 0-1 |
Bo. | 19 | Peru (PER) | Rtg | - | 3 | China (CHN) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
4/1 | GM | Cordova, Emilio (w) | 2609 | - | GM | Ding, Liren (b) | 2804 | 0-1 |
4/2 | IM | Vera Siguenas, Deivy (b) | 2494 | - | GM | Yu, Yangyi (w) | 2765 | 0-1 |
4/3 | GM | Cori, Jorge (w) | 2664 | - | GM | Wei, Yi (b) | 2742 | 1-0 |
4/4 | GM | Cruz, Cristhian (b) | 2571 | - | GM | Li, Chao b (w) | 2708 | 0-1 |
Bo. | 4 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | - | 26 | Slovenia (SLO) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
5/1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2820 | - | GM | Borisek, Jure (b) | 2578 | ½-½ |
5/2 | GM | Naiditsch, Arkadij (b) | 2721 | - | GM | Sebenik, Matej (w) | 2570 | 1-0 |
5/3 | GM | Mamedov, Rauf (w) | 2699 | - | GM | Skoberne, Jure (b) | 2565 | 1-0 |
5/4 | GM | Safarli, Eltaj (b) | 2676 | - | IM | Markoja, Boris (w) | 2456 | 1-0 |
Bo. | 29 | Brazil (BRA) | Rtg | - | 9 | England (ENG) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
6/1 | GM | Leitao, Rafael (w) | 2620 | - | GM | Adams, Michael (b) | 2712 | ½-½ |
6/2 | GM | Fier, Alexandr (b) | 2558 | - | GM | McShane, Luke J (w) | 2672 | ½-½ |
6/3 | GM | Supi, Luis Paulo (w) | 2548 | - | GM | Howell, David W L (b) | 2689 | 0-1 |
6/4 | GM | Mekhitarian, Krikor (b) | 2543 | - | GM | Jones, Gawain C B (w) | 2677 | ½-½ |
Bo. | 6 | Ukraine (UKR) | Rtg | - | 21 | Romania (ROU) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
12/1 | GM | Ivanchuk, Vassily (w) | 2710 | - | GM | Lupulescu, Constantin (b) | 2606 | ½-½ |
12/2 | GM | Eljanov, Pavel (b) | 2703 | - | GM | Parligras, Mircea-Emil (w) | 2623 | ½-½ |
12/3 | GM | Ponomariov, Ruslan (w) | 2681 | - | GM | Deac, Bogdan-Daniel (b) | 2594 | ½-½ |
12/4 | GM | Korobov, Anton (b) | 2685 | - | GM | Chirila, Ioan-Cristian (w) | 2576 | 1-0 |
Bo. | 30 | Moldova (MDA) | Rtg | - | 24 | Spain (ESP) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
15/1 | GM | Bologan, Victor (w) | 2580 | - | GM | Anton G, David (b) | 2639 | ½-½ |
15/2 | GM | Iordachescu, Viorel (b) | 2591 | - | GM | Lopez M, Manuel (w) | 2581 | 0-1 |
15/3 | GM | Svetushkin, Dmitry (w) | 2580 | - | GM | Vazquez I, Renier (b) | 2573 | 1-0 |
15/4 | IM | Morozov, Nichita (b) | 2452 | - | GM | Ibarra J, Jose Carlos (w) | 2564 | ½-½ |
Bo. | 25 | Greece (GRE) | Rtg | - | 39 | Switzerland (SUI) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
16/1 | GM | Papaioannou, Ioannis (w) | 2634 | - | GM | Bogner, Sebastian (b) | 2619 | ½-½ |
16/2 | GM | Banikas, Hristos (b) | 2601 | - | GM | Pelletier, Yannick (w) | 2544 | ½-½ |
16/3 | GM | Nikolaidis, Ioannis (w) | 2544 | - | GM | Georgiadis, Nico (b) | 2522 | 1-0 |
16/4 | GM | Pavlidis, Antonios (b) | 2552 | - | GM | Studer, Noel (w) | 2484 | ½-½ |
Bo. | 42 | Georgia 2 (GEO2) | Rtg | - | 2 | Russia (RUS) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
18/1 | GM | Paichadze, Luka (w) | 2564 | - | GM | Karjakin, Sergey (b) | 2760 | ½-½ |
18/2 | GM | Sanikidze, Tornike (b) | 2497 | - | GM | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2768 | ½-½ |
18/3 | IM | Beradze, Irakli (w) | 2495 | - | GM | Kramnik, Vladimir (b) | 2779 | 0-1 |
18/4 | GM | Quparadze, Giga (b) | 2495 | - | GM | Vitiugov, Nikita (w) | 2726 | ½-½ |
Bo. | 28 | Canada (CAN) | Rtg | - | 5 | India (IND) | Rtg | 0,5 : 3,5 |
20/1 | GM | Hansen, Eric (w) | 2629 | - | GM | Anand, Viswanathan (b) | 2771 | 0-1 |
20/2 | GM | Preotu, Razvan (b) | 2513 | - | GM | Harikrishna, Pentala (w) | 2743 | 0-1 |
20/3 | GM | Bareev, Evgeny (w) | 2666 | - | GM | Vidit, Santosh Gujrathi (b) | 2711 | ½-½ |
20/4 | GM | Hambleton, Aman (b) | 2492 | - | GM | Sasikiran, Krishnan (w) | 2672 | 0-1 |
Maxime Vachier Lagrave a parfaitement illustré l'expression « revenir du diable vauvert » avec sa partie contre Bilel Bellahcene. Dans une Sicilienne Najdorf, la position du 1er diagramme après 24...Rad8 est pour ainsi dire gagnante pour les Noirs ! Le Français s'accroche, joue vite, et revient petit à petit à une situation équilibrée, jusqu'à obtenir une finale de Tours certainement nulle... Et puis, Bilel Bellahcene croyant forcer le demi-point, dans le 2e diagramme, joua l'horrible 54...Txf5+?? complètement perdant sur 55.Rxf5 Rd3 56.Rf4 1-0. Le Roi blanc revient à temps pour empêcher la promotion synonyme de nulle.
Aimen Rizouk pensait certainement lancer une terrible attaque sur le Roi d'Étienne Bacrot par le 26.f5 du 3e diagramme, issu d'une Sicilienne Richter-Rauzer, mais c'était sans compter avec le retour de flamme 26...d5! 27.exd5 exd5 28.Fd3 Ff6 29.fxg6 Dc3 30.Thf1 a3 0-1. Et enfin, nous vous laissons apprécier le pseudo-sacrifice de Tour 27...Te1+! 0-1 de Christian Bauer face à Saad Belouadah qui gagne une pièce. Les parties des Français se trouvent au bas de l'article.
Ding Liren will make his 1st appearance at @BatumiChess2018 against GM Cordova of @websteru He still feels the effect of the injury he suffered months ago. But he is in good spirit and ready to help China go for Gold again! @FIDE_chess @chessdom @EuropeEchecs @chesscom pic.twitter.com/rnvRLrwo6t
— Susan Polgar (@SusanPolgar) 26 septembre 2018
Extrait des résultats de la ronde 3 (féminin)
Bo. | 23 | Serbia (SRB) | Rtg | - | 5 | India (IND) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
1/1 | WGM | Rapport, Jovana (w) | 2348 | - | GM | Koneru, Humpy (b) | 2557 | 0-1 |
1/2 | WGM | Eric, Jovana (b) | 2261 | - | GM | Harika, Dronavalli (w) | 2500 | 0-1 |
1/3 | WIM | Velikic, Adela (w) | 2339 | - | IM | Karavade, Eesha (b) | 2374 | 1-0 |
1/4 | WIM | Injac, Teodora (b) | 2241 | - | IM | Padmini, Rout (w) | 2338 | 1-0 |
Bo. | 25 | England (ENG) | Rtg | - | 11 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
2/1 | IM | Houska, Jovanka (w) | 2402 | - | IM | Mammadzada, Gunay (b) | 2438 | 1-0 |
2/2 | FM | Kalaiyalahan, Akshaya (b) | 2253 | - | WGM | Mamedjarova, Zeinab (w) | 2358 | 0-1 |
2/3 | IM | Ciuksyte, Dagne (w) | 2308 | - | WIM | Balajayeva, Khanim (b) | 2326 | 0-1 |
2/4 | WFM | Head, Louise (b) | 2161 | - | IM | Mammadova, Gulnar (w) | 2355 | 0-1 |
Bo. | 20 | Romania (ROU) | Rtg | - | 2 | Ukraine (UKR) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
4/1 | IM | Bulmaga, Irina (w) | 2394 | - | GM | Muzychuk, Anna (b) | 2555 | ½-½ |
4/2 | IM | Peptan, Corina-Isa (b) | 2374 | - | GM | Muzychuk, Mariya (w) | 2533 | 0-1 |
4/3 | WGM | Cosma, Elena-Lumi (w) | 2328 | - | GM | Zhukova, Natalia (b) | 2403 | ½-½ |
4/4 | WFM | Cosman, Andreea-M (b) | 2157 | - | IM | Osmak, Iulija (w) | 2405 | 0-1 |
Bo. | 22 | Cuba (CUB) | Rtg | - | 3 | China (CHN) | Rtg | 0,5 : 3,5 |
5/1 | IM | Ordaz Valdes, Lisan (w) | 2415 | - | GM | Ju, Wenjun (b) | 2561 | 0-1 |
5/2 | WGM | Marrero Lopez, Yani (b) | 2281 | - | IM | Shen, Yang (w) | 2464 | 0-1 |
5/3 | WGM | Arribas Robaina, Mari (w) | 2243 | - | WGM | Huang, Qian (b) | 2446 | 0-1 |
5/4 | WIM | Llaudy Pupo, Lisandra (b) | 2294 | - | GM | Lei, Tingjie (w) | 2468 | ½-½ |
Bo. | 14 | Georgia 2 (GEO2) | Rtg | - | 15 | Spain (ESP) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
9/1 | IM | Melia, Salome (w) | 2391 | - | IM | Vega Gutierrez, Sab (b) | 2404 | 1-0 |
9/2 | WGM | Charkhalashvili, Inga (b) | 2317 | - | FM | Garcia Mar, Marta (w) | 2329 | ½-½ |
9/3 | IM | Gvetadze, Sofio (w) | 2325 | - | IM | Matnadze, Ana (b) | 2362 | 0-1 |
9/4 | IM | Khukhashvili, Sopiko (b) | 2301 | - | WGM | Calzetta, Monica (w) | 2235 | ½-½ |
Bo. | 26 | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | 18 | Italy (ITA) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
10/1 | WGM | Olsarova, Karolina (w) | 2303 | - | IM | Sedina, Elena (b) | 2267 | ½-½ |
10/2 | WGM | Worek, Joanna (b) | 2295 | - | FM | Di Benedetto, Desir (w) | 2321 | ½-½ |
10/3 | WIM | Novosadova, Kristyna (w) | 2231 | - | FM | Brunello, Marina (b) | 2294 | 0-1 |
10/4 | WGM | Sikorova, Olga (b) | 2276 | - | WFM | Movileanu, Daniela (w) | 2168 | ½-½ |
Bo. | 6 | France (FRA) | Rtg | - | 4 | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
12/1 | GM | Sebag, Marie (w) | 2480 | - | GM | Dzagnidze, Nana (b) | 2509 | ½-½ |
12/2 | IM | Skripchenko, Almira (b) | 2414 | - | GM | Batsiashvili, Nino (w) | 2482 | 0-1 |
12/3 | WGM | Guichard, Pauline (w) | 2390 | - | GM | Khotenashvili, Bela (b) | 2469 | ½-½ |
12/4 | IM | Milliet, Sophie (b) | 2389 | - | IM | Arabidze, Meri (w) | 2404 | ½-½ |
Bo. | 10 | United States of America | Rtg | - | 40 | Canada (CAN) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
13/1 | IM | Zatonskih, Anna (w) | 2431 | - | WIM | Matras-Clement, A (b) | 2225 | ½-½ |
13/2 | GM | Krush, Irina (b) | 2423 | - | FM | Zhou, Qiyu (w) | 2207 | 1-0 |
13/3 | WGM | Foisor, Sabina-France (w) | 2311 | - | WIM | Ouellet, Maili-Jade (b) | 2144 | 0-1 |
13/4 | FM | Yu, Jennifer (b) | 2268 | - | Agbabishvili, Lali (w) | 2128 | 1-0 |
Dans un début irrégulier : 1.d4 e6 2.c4 b6 3.a3 Fb7 4.Cc3 Cf6 5.d5 Fd6... Almira Skripchenko a obtenu une position délicate, sans doute tenable, mais après le 24.Dd3 du 1er diagramme, l'éloignement de la Dame noire par 24...Db2? découvre une faiblesse de la huitième rangée que Nino Batsiashvili exploite immédiatement d'un 25.Fxc6 dxc6 26.Dxf5!. Sur 26...Tfe8 27.Td7 Txd7 28.Dxd7 Tf8 29.Dxa7 b5 30.De7 Tg8, 2e diagramme, les jeux sont faits et la Géorgienne l'emporte par 31.f5! Dxa3 32.f6 Da8 33.f7 Tf8 34.Te1 1-0 comme dans le 3e diagramme, avec une promotion inévitable.