En bref
Les Français l'emportent 2,5-1,5 sur la Croatie ! Pologne 1,5-2,5 Chine et Arménie 1,5-2,5 USA. Large victoire des Françaises 3,5-0,5 sur la Colombie. Chine 2,0-2,0 USA et Ukraine 2,0-2,0 Russie.
La 43e Olympiade d’Échecs a lieu du 23 septembre (arrivée) au 6 octobre (départ) 2018, à Batumi, et coïncide avec le 100e anniversaire de l’indépendance de la Géorgie. Le 89e Congrès de la FIDE aura lieu du 27 septembre au 5 octobre 2018. Ronde 1 le 24 septembre, Bermuda Party le 28, jour de repos le 29, ronde 11 et cérémonie de clôture le 5 octobre 2018. https://batumi2018.fide.com/en avec parties en direct et streaming.
Les Olympiades d'échecs sont ouvertes à toutes les fédérations nationales affiliées à la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), chacune pouvant désigner une équipe pour la section "open" et une autre pour la section "féminine". Chaque équipe est composée de quatre joueurs, un remplaçant et un capitaine. Le capitaine peut être l’un des joueurs ou le remplaçant.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs de la 39e Olympiade d'Échecs à Khanty-Mansiysk — 40e Olympiade d'Échecs à Istanbul — 41e Olympiade d'Échecs à Tromsø — 42e Olympiade d'Échecs à Bakou.
Toutes les rondes débutent à 13h00 heure française, sauf la dernière à 9h00. Le lieu des Olympiades est situé au Palais des sports. L'Olympiade d'échecs se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point avant le 30e coup des Noirs.
4 membres du CD FFE avec le nouveau président de la FIDE @advorkovich
— Laurent Freyd (@iachess64) 3 octobre 2018
Proud to start a new generation in FIDE !@BKouatly @VeaRevoy @escafrestephane pic.twitter.com/tJjV7GQoMG
Extraits des résultats de la Ronde 10 (Mixte)
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Poland (POL) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
1/1 | Ding, Liren (w) | 2804 | - | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2739 | 1-0 |
1/2 | Yu, Yangyi (b) | 2765 | - | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2727 | ½-½ |
1/3 | Bu, Xiangzhi (w) | 2712 | - | Piorun, Kacper (b) | 2612 | ½-½ |
1/4 | Li, Chao b (b) | 2708 | - | Dragun, Kamil (w) | 2568 | 1-0 |
Bo. | Armenia (ARM) | Rtg | - | United States of America | Rtg | 1,5 : 2,5 |
2/1 | Aronian, Levon (w) | 2780 | - | Caruana, Fabiano (b) | 2827 | ½-½ |
2/2 | Sargissian, Gabriel (b) | 2691 | - | So, Wesley (w) | 2776 | ½-½ |
2/3 | Melkumyan, Hrant (w) | 2660 | - | Shankland, Samuel (b) | 2722 | 0-1 |
2/4 | Hovhannisyan, Robert (b) | 2621 | - | Robson, Ray (w) | 2682 | ½-½ |
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | England (ENG) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
3/1 | Karjakin, Sergey (w) | 2760 | - | Adams, Michael (b) | 2712 | ½-½ |
3/2 | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2768 | - | McShane, Luke J (w) | 2672 | ½-½ |
3/3 | Kramnik, Vladimir (w) | 2779 | - | Howell, David W L (b) | 2689 | 1-0 |
3/4 | Vitiugov, Nikita (b) | 2726 | - | Jones, Gawain C B (w) | 2677 | ½-½ |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Croatia (CRO) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
4/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2780 | - | Saric, Ivan (b) | 2689 | ½-½ |
4/2 | Bacrot, Etienne (b) | 2678 | - | Bosiocic, Marin (w) | 2600 | ½-½ |
4/3 | Fressinet, Laurent (w) | 2649 | - | Stevic, Hrvoje (b) | 2579 | 1-0 |
4/4 | Edouard, Romain (b) | 2646 | - | Brkic, Ante (w) | 2565 | ½-½ |
Bo. | Vietnam (VIE) | Rtg | - | Germany (GER) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
5/1 | Le, Quang Liem (w) | 2715 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter (b) | 2661 | ½-½ |
5/2 | Nguyen, Ngoc Truong Son (b) | 2620 | - | Meier, Georg (w) | 2639 | ½-½ |
5/3 | Tran, Tuan Minh (w) | 2491 | - | Bluebaum, Matthias (b) | 2618 | ½-½ |
5/4 | Nguyen, Anh Khoi (b) | 2463 | - | Fridman, Daniel (w) | 2591 | ½-½ |
Bo. | Azerbaijan (AZE) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
6/1 | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2820 | - | Ivanchuk, Vassily (b) | 2710 | ½-½ |
6/2 | Radjabov, Teimour (b) | 2751 | - | Eljanov, Pavel (w) | 2703 | ½-½ |
6/3 | Naiditsch, Arkadij (w) | 2721 | - | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2695 | 0-1 |
6/4 | Mamedov, Rauf (b) | 2699 | - | Ponomariov, Ruslan (w) | 2681 | ½-½ |
Bo. | Netherlands (NED) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
7/1 | Giri, Anish (w) | 2780 | - | Harikrishna, Pentala (b) | 2743 | ½-½ |
7/2 | L'Ami, Erwin (b) | 2639 | - | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2711 | ½-½ |
7/3 | Van Wely, Loek (w) | 2642 | - | Adhiban, B. (b) | 2668 | 0-1 |
7/4 | Van Foreest, Jorden (b) | 2624 | - | Sasikiran, Krishnan (w) | 2672 | 0-1 |
Bo. | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | - | Israel (ISR) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
8/1 | Jumabayev, Rinat (w) | 2605 | - | Gelfand, Boris (b) | 2703 | ½-½ |
8/2 | Ismagambetov, Anuar (b) | 2538 | - | Rodshtein, Maxim (w) | 2674 | ½-½ |
8/3 | Kazhgaleyev, Murtas (w) | 2582 | - | Sutovsky, Emil (b) | 2633 | 1-0 |
8/4 | Makhnev, Denis (b) | 2449 | - | Smirin, Ilia (w) | 2594 | ½-½ |
Bo. | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
9/1 | Navara, David (w) | 2740 | - | Anton Guijarro, David (b) | 2639 | ½-½ |
9/2 | Laznicka, Viktor (b) | 2662 | - | Perez Candelario, Manuel (w) | 2590 | 0-1 |
9/3 | Hracek, Zbynek (w) | 2557 | - | Lopez Martinez, Manuel (b) | 2581 | 1-0 |
9/4 | Michalik, Peter (b) | 2556 | - | Ibarra Jerez, Jose Carlos (w) | 2564 | 1-0 |
Bo. | Sweden (SWE) | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
13/1 | Grandelius, Nils (w) | 2655 | - | Vocaturo, Daniele (b) | 2615 | ½-½ |
13/2 | Tikkanen, Hans (b) | 2520 | - | Godena, Michele (w) | 2501 | 1-0 |
13/3 | Blomqvist, Erik (w) | 2499 | - | Moroni, Luca Jr (b) | 2547 | ½-½ |
13/4 | Westerberg, Jonathan (b) | 2504 | - | Brunello, Sabino (w) | 2552 | 1-0 |
Bo. | Turkey (TUR) | Rtg | - | Switzerland (SUI) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
19/1 | Yilmaz, Mustafa (w) | 2633 | - | Bogner, Sebastian (b) | 2619 | 1-0 |
19/2 | Can, Emre (b) | 2588 | - | Pelletier, Yannick (w) | 2544 | ½-½ |
19/3 | Dastan, Muhammed B (w) | 2569 | - | Georgiadis, Nico (b) | 2522 | 0-1 |
19/4 | Sanal, Vahap (b) | 2502 | - | Studer, Noel (w) | 2484 | ½-½ |
La victoire de la France sur la Croatie s'est dessinée avec un gain rapide de Laurent Fressinet sur Hrvoje Stevic. Dans une Espagnole 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 g6... Le Croate, dans le 1er diagramme, vient de se tromper par 19...Cc6?, une erreur mise en relief par 20.hxg6 hxg6 21.Dd2! avec la menace 22.Dh2 et mat en h7 ou h8. Les Noirs ont tenté de sortir leur Roi par 21...Rg7, mais 22.Cd5 coupait la retraite. Et sur 22...Cb4 23.f5, comme dans le 2e diagramme, il ne restait plus aux Noirs que quelques échecs de consolation. 23...Cxa2+ 24.Rb1 Dxe4+ 25.Rxa2 Dxf5 26.e4 1-0, comme dans le 3e diagramme. La route de la Dame blanche vers h6 est ouverte pendant que la Dame noire est en prise.
extrait du classement de l'olympiade mixte ronde 10
Rg. | initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | United States of America | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 324,5 | 27 | 122 | |
2 | 3 | China | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 320,5 | 26,5 | 124 | |
3 | 11 | Poland | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 325 | 26 | 130 | |
4 | 7 | France | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 309 | 27 | 125 | |
5 | 2 | Russia | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 301 | 26,5 | 119 | |
6 | 5 | India | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 325,5 | 27 | 128 | |
7 | 8 | Armenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 299 | 25,5 | 125 | |
8 | 6 | Ukraine | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 278 | 24 | 125 | |
9 | 16 | Germany | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 274 | 25 | 118 | |
10 | 15 | Czech Republic | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 272,5 | 25,5 | 116 | |
11 | 9 | England | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 271,5 | 24 | 119 | |
12 | 37 | Kazakhstan | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 256 | 25,5 | 109 | |
13 | 27 | Vietnam | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 312,5 | 27,5 | 117 | |
14 | 18 | Croatia | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 288 | 25 | 128 | |
15 | 38 | Norway | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 272,5 | 26,5 | 114 | |
16 | 32 | Sweden | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 269,5 | 26 | 112 | |
17 | 30 | Moldova | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 253 | 24 | 113 | |
18 | 35 | Austria | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 245 | 24,5 | 110 | |
19 | 54 | Philippines | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 243,5 | 25,5 | 97 | |
20 | 4 | Azerbaijan | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 318,5 | 25,5 | 134 | |
21 | 10 | Israel | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 307,5 | 26 | 129 | |
22 | 24 | Spain | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 286,5 | 27 | 117 | |
23 | 13 | Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 274,5 | 26,5 | 120 |
Classement complet
http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=20&art=0&rd=7&turdet=NO&flag=30
Extrait des résultats de la ronde 10 (féminin)
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | United States of America (USA) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
1/1 | Ju, Wenjun (w) | 2561 | - | Zatonskih, Anna (b) | 2431 | ½-½ |
1/2 | Huang, Qian (b) | 2446 | - | Krush, Irina (w) | 2423 | ½-½ |
1/3 | Lei, Tingjie (w) | 2468 | - | Abrahamyan, Tatev (b) | 2361 | ½-½ |
1/4 | Zhai, Mo (b) | 2351 | - | Yu, Jennifer (w) | 2268 | ½-½ |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
2/1 | Muzychuk, Anna (w) | 2555 | - | Kosteniuk, Alexandra (b) | 2559 | ½-½ |
2/2 | Muzychuk, Mariya (b) | 2533 | - | Goryachkina, Aleksandra (w) | 2535 | ½-½ |
2/3 | Ushenina, Anna (w) | 2451 | - | Gunina, Valentina (b) | 2528 | ½-½ |
2/4 | Zhukova, Natalia (b) | 2403 | - | Girya, Olga (w) | 2462 | ½-½ |
Bo. | Azerbaijan (AZE) | Rtg | - | Armenia (ARM) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
3/1 | Mammadzada, Gunay (w) | 2438 | - | Danielian, Elina (b) | 2409 | ½-½ |
3/2 | Mamedjarova, Zeinab (b) | 2358 | - | Mkrtchian, Lilit (w) | 2384 | ½-½ |
3/3 | Balajayeva, Khanim (w) | 2326 | - | Sargsyan, Anna M. (b) | 2331 | ½-½ |
3/4 | Mammadova, Gulnar (b) | 2355 | - | Kursova, Maria (w) | 2289 | ½-½ |
Bo. | Vietnam (VIE) | Rtg | - | Hungary (HUN) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
4/1 | Vo, Thi Kim Phung (w) | 2368 | - | Hoang, Thanh Trang (b) | 2423 | 0-1 |
4/2 | Pham, Le Thao Nguyen (b) | 2347 | - | Gara, Anita (w) | 2370 | 1-0 |
4/3 | Nguyen, Thi Mai Hung (w) | 2244 | - | Gara, Ticia (b) | 2321 | ½-½ |
4/4 | Bach, Ngoc Thuy Duong (b) | 2161 | - | Lakos, Nikoletta (w) | 2258 | ½-½ |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
5/1 | Vega Gutierrez, Sabrina (w) | 2404 | - | Saduakassova, Dinara (b) | 2474 | 0-1 |
5/2 | Garcia Martin, Marta (b) | 2329 | - | Abdumalik, Zhansaya (w) | 2482 | ½-½ |
5/3 | Matnadze, Ana (w) | 2362 | - | Nakhbayeva, Guliskhan (b) | 2394 | 1-0 |
5/4 | Calzetta Ruiz, Monica (b) | 2235 | - | Serikbay, Assel (w) | 2125 | ½-½ |
Bo. | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | - | Czech Republic (CZE) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
6/1 | Dzagnidze, Nana (w) | 2509 | - | Olsarova, Karolina (b) | 2303 | 1-0 |
6/2 | Batsiashvili, Nino (b) | 2482 | - | Worek, Joanna (w) | 2295 | 0-1 |
6/3 | Khotenashvili, Bela (w) | 2469 | - | Petrova, Kristyna (b) | 2248 | 1-0 |
6/4 | Arabidze, Meri (b) | 2404 | - | Novosadova, Kristyna (w) | 2231 | 0-1 |
Bo. | India (IND) | Rtg | - | Peru (PER) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
8/1 | Koneru, Humpy (w) | 2557 | - | Cori T., Deysi (b) | 2391 | 0-1 |
8/2 | Harika, Dronavalli (b) | 2500 | - | Paredes Bustamante, E (w) | 2151 | 1-0 |
8/3 | Tania, Sachdev (w) | 2400 | - | Zarate Oyague, FMaria (b) | 2039 | 1-0 |
8/4 | Padmini, Rout (b) | 2338 | - | Chumpitaz, Ann (w) | 2222 | 1-0 |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | Georgia 2 (GEO2) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
9/1 | Zimina, Olga (w) | 2421 | - | Charkhalashvili, Inga (b) | 2317 | ½-½ |
9/2 | Di Benedetto, Desiree (b) | 2321 | - | Gvetadze, Sofio (w) | 2325 | 0-1 |
9/3 | Brunello, Marina (w) | 2294 | - | Khukhashvili, Sopiko (b) | 2301 | 1-0 |
9/4 | Movileanu, Daniela (b) | 2168 | - | Mikadze, Miranda (w) | 2255 | 0-1 |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | Uzbekistan (UZB) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
13/1 | Paehtz, Elisabeth (w) | 2513 | - | Tokhirjonova, Gulrukhbegim (b) | 2369 | ½-½ |
13/2 | Osmanodja, Filiz (b) | 2348 | - | Kurbonboeva, Sarvinoz (w) | 2202 | 0-1 |
13/3 | Hoolt, Sarah (w) | 2355 | - | Gevorgyan, Irina (b) | 2265 | ½-½ |
13/4 | Fuchs, Judith (b) | 2274 | - | Baymuratova, Sevara (w) | 2124 | 1-0 |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Colombia (COL) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
14/1 | Sebag, Marie (w) | 2480 | - | Castrillon Gomez, Melissa (b) | 2248 | 1-0 |
14/2 | Skripchenko, Almira (b) | 2414 | - | Rivera, Ingris (w) | 2227 | 1-0 |
14/3 | Guichard, Pauline (w) | 2390 | - | Rodriguez Rueda, P Andrea (b) | 2298 | 1-0 |
14/4 | Milliet, Sophie (b) | 2389 | - | Franco Valencia, Angela (w) | 2188 | ½-½ |
Les tableaux des statistiques des résultats des joueuses françaises publiés sur http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=20&art=20&fed=FRA&turdet=NO&flag=30 sont éloquents; toutes nos joueuses ont réalisé des performances inférieures à leur classement. Et nous devons déjà nous rendre à l'évidence - à 2 rondes de la fin de la 43e Olympiade d’Échecs de Batumi - cette équipe a déçu. La belle victoire de la ronde 10 sur le score de 3,5 à 0,5 face à la Colombie atténuera un peu cette impression, et un gain dans la dernière ronde pourrait même permettre à nos compatriotes de terminer dans les 15 premières. Elles avaient pris la 12e place en 2014 à Tromsø et la 14e en 2016 à Bakou.
extrait du classement de l'olympiade féminine ronde 10
Rg. | initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | China | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 343,5 | 28,5 | 126 | |
2 | 2 | Ukraine | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 329,5 | 27 | 130 | |
3 | 10 | United States of America | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 319 | 26,5 | 125 | |
4 | 12 | Armenia | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 315 | 26 | 129 | |
5 | 1 | Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 319 | 28,5 | 119 | |
6 | 4 | Georgia 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 304 | 25 | 126 | |
7 | 11 | Azerbaijan | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 286,5 | 26,5 | 119 | |
8 | 13 | Hungary | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 293,5 | 26 | 121 | |
9 | 15 | Spain | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 292 | 25,5 | 109 | |
10 | 5 | India | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 288 | 26,5 | 119 | |
11 | 14 | Georgia 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 281 | 26 | 117 | |
12 | 7 | Poland | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 279,5 | 27 | 109 | |
13 | 8 | Kazakhstan | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 279 | 26 | 115 | |
14 | 19 | Vietnam | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 276,5 | 28,5 | 108 | |
15 | 26 | Czech Republic | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 273 | 27,5 | 108 | |
16 | 17 | Mongolia | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 273 | 26 | 117 | |
17 | 6 | France | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 266,5 | 26,5 | 107 | |
18 | 23 | Serbia | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 255,5 | 24,5 | 114 | |
19 | 22 | Cuba | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 246 | 25,5 | 110 | |
20 | 35 | Slovenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 222 | 23 | 109 | |
21 | 28 | Iran | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 272,5 | 25 | 122 | |
22 | 39 | Switzerland | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 257 | 28 | 98 | |
26 | 9 | Germany | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 238,5 | 25 | 108 | |
27 | 21 | Israel | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 235,5 | 23,5 | 113 | |
32 | 18 | Italy | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 273,5 | 23,5 | 127 |
Classement complet
http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=20&art=0&rd=8&turdet=NO&flag=30