En bref
La 41e Olympiade d'échecs accueille 1800 participant(e)s et capitaines, du 1er au 14 Août 2014, à Tromsø en Norvège, au «Mackhallen», une ancienne brasserie - la plus septentrionale du monde datant de 1877. Site officiel https://chess24.com/olympiad2014
Tous les résultats, classements et statistiques des Equipes mixtes et des Equipes féminines. Parties en direct sur https://chess24.com/en/olympiad2014/live
La Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) possède les droits exclusifs pour l'ensemble de l'Olympiade. Il s'agit de la plus importante production de la télévision publique de Norvège en 2014, avec plus de 40 personnes pour couvrir l'événement.
Twitter est sans aucun doute le média à la pointe pour suivre en temps réel l'Olympiade de Tromsø. Résultats, échecs et mat, combinaisons, gaffes, etc. A suivre plus particulièrement : @Tromso2014 ; @chess24com ; @TarjeiJS ; @SusanPolgar ; @EuropeEchecs. Le hashtag (mot-clé ou mot-dièse) est #ChessOlympiad.
Cette compétition par équipe de 4 joueurs qui revient chaque année paire depuis 1950, se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à offrir le match nul à leur adversaire avant le trentième coup noir. Les joueurs sont priés d'arriver au moins 30 minutes avant le début de la ronde. Les appareils électroniques sont strictement interdits dans la salle de jeu et doivent être laissés à l'hôtel ou dans le vestiaire des joueurs. Tous les joueurs doivent être assis face à leur échiquier au lancement de la ronde. Ronde 1 samedi 2 août. Jours de repos jeudi 7 et mercredi 13 août. 11e et dernière ronde jeudi 14 août à 11h00.
Respectivement 1ère et 2e au classement, les équipes de Chine et d'Azerbaïdjan s'affrontent dans le match au sommet de cette 8e ronde. Après 2 nulles rapides aux 2 premiers échiquiers, Yu Yangyi et Ni Hua l'emportent et permettent à la Chine de gagner 3-1. Les Chinois se retrouvent seuls en tête alors qu'il ne reste que 3 rondes à jouer.
Match à rebondissement entre l'Ukraine et la Bulgarie. Dans la position du 1er diagramme, l'ex Champion du Monde Ruslan Ponomariov gaffe par 18...Cb8?? ce qui permet à son adversaire de gagner 2 pions après 19.Cb5 Tcc8 20.Cxa7 Tc7 (les moteurs d'analyse préfèrent sacrifier la qualité par 20...bxc5) 21.cxb6. Ivan Cherapinov n'aura aucune difficulté à convertir cet avantage.
Pendant ce temps, au 1er échiquier, Topalov possédait un grand avantage face à Ivanchuk. Légèrement pressé par le temps, le Bulgare va rater le gain dans la position du 2e diagramme : 30... Txe2+ 31.Txe2 Cd5 avec la menace Dh4+ est décisif pour les Noirs (32.Rg3 est contré par 32...De5+). A la place de cette suite gagnante, les Blancs optent pour 30...Ch7, qui permet aux Blancs de parer la menace 31...Dh4+ par 31.Rg3. Topalov a laissé passer sa chance. Dans la finale de Dames et Tours qui s'ensuit, il annule malgré son léger avantage, probablement très déçu. En effet, sur les autres échiquiers, les gains d'Eljanov et Korobov face à Iotov et Vusov assurent le gain du match aux Ukrainiens.
Vladimir Kramnik, défait par Kasimdzhanov lors de la 6e ronde, avait été mis au repos hier. Ca n'a pas suffit à requinquer le joueur russe. A la surprise générale, il a perdu avec les pièces blanches face à l'Espagnol Francesco Vallejo Pons. Kramnik va tout miser sur l'attaque : dans la position du 3e diagramme, il vient de jouer 23.C3e4 afin d'attaquer le Roi adverse. Vallejo Pons accepte l'offrande avec 23...Txb2. Après 24.Tfd1 Cd5 25.Cf6+ Fxf6 26.exf6 g6! (26...Dxf6 27.Fd4 avec grand avantage blanc) 27.Fd4 Txa2, l'attaque a disparu et les Noirs restent avec 2 pions de plus. Le contrôle de temps passé, Kramnik abandonne. L'équipe russe continue à décevoir en ne faisant pas mieux qu'un match nul contre l'Espagne.
L'équipe de France a battu la Pologne 2,5-1,5 grâce à la victoire d'Etienne Bacrot face à Grzegorz Gajewski. Les 3 autres parties de ce match se sont achevées par le partage du point.
Au 1er échiquier, Maxime Vachier Lagrave a joué une partie plutôt calme et sans frayeur. La partie s'est rapidement dirigée vers une finale de Cavalier, où le joueur français possédait un léger avantage. Il a annulé sans difficulté.
Partie similaire pour Vladislav Tkachiev au 4e échiquier. Avec les Noirs, sa tâche était de neutraliser Bartosz Socko, ce qu'il a parfaitement réussi. Après l'échange des Dames dès le 7e coup, les pièces s'échangent jusqu'à aboutir à une finale de Fous de couleurs opposées qui s'achève par une nulle logique.
Au 3e échiquier, Romain Edouard affrontait Jan-Krzystof Duda, classé 2576 elo. Il ne faut pas se fier au classement de ce jeune joueur, né en 1996. Depuis le début des Olympiades, Duda a réalisé un excellent parcours (5 victoires, 2 nulles), que traduit sa performance à 2780 Elo. Romain Edouard est également l'homme en forme de son équipe, en 5 parties il n'a concédé qu'une nulle !
Dans une défense sicilienne avec des roques opposés, le Français se lance rapidement à l'assaut du Roi adverse. Duda résiste et parvient à échanger les Dames. C'est à ce moment qu'Houdini indique que le Français a raté l'occasion de gagner un pion : dans la position ci-contre, le moteur d'analyse propose 28.Fxb5, qui permet aux Blancs de gagner un pion grâce à la découverte sur le Fou en d4. Le Français n'a pas vu ce coup et lui a préféré 28.Ff5. La partie s'est poursuivie par 28...gxf5 29.Txd4 Tfe8 30.Txd5 Te2 31.Txd7 Tcxc2 et les Noirs obtiendront l'échec perpetuel grâce à leurs Tours doublées sur la 2e rangée.
La partie décisive d'Etienne Bacrot, outre son importance capitale pour l'équipe, est également une superbe illustration de sa profonde compréhension du jeu. Le moment de clé de la partie est le 24e coup, voir 1er diagramme.
La position est complexe : les Noirs ont certes 2 pions liés sur les colonnes "b" et "c", mais les Blancs possèdent un dangereux pion en a6. Les moteurs d'analyse indiquent que les Blancs auraient dû avancer ce pion pour obtenir l'avantage. Gajewski préfère tenter le passage en force par 25.Txe5 fxe5 26.Cc7 Cd4 27.Fd5+ Rg7 28.a7. La situation est délicate pour les Noirs, en raison de la menace de promotion du pion a7 et du contrôle de la case a8 par le Fou et le Cavalier blancs. C'est d'ailleurs ainsi que la partie se poursuit : 28...Tbc8 29.a8=D Txa8 30.Fxa8 (2e diagrame). C'est alors que le Français, qui avait tout calculé, joue le superbe 30...Tc8!. Il attaque à la fois le Cavalier et le Fou, les Blancs doivent laisser du matériel. La partie se poursuit par 31.Cd5 Txa8 32.Cxb6 et les Noirs se retrouvent avec 2 pions de plus. Le Français donne du style à sa victoire : le dernier coup de la partie est le subtil 43...Rh6. Les Blancs sont complètement ligotés, ils ne peuvent quasiment plus rien bouger ! Lle Cavalier est cloué, si le Roi bouge le pion est promu, la Tour doit empêcher l'échec en c2 tout en restant sur la 5e rangée pour protéger le Cavalier, le pion "g" ne peut bouger à cause de l'échec en f3. Une superbe partie !
Demain, l'équipe de France affrontera la République Tchèque.
Extrait des résultats mixtes de la ronde 8 du 10 août 2014 à 14:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 7 | China (CHN) | Elo | - | 8 | Azerbaijan (AZE) | Elo | 3 : 1 |
1.1 | GM | Wang, Yue | 2718 | - | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2743 | ½-½ |
1.2 | GM | Ding, Liren | 2742 | - | GM | Radjabov, Teimour | 2724 | ½-½ |
1.3 | GM | Yu, Yangyi | 2668 | - | GM | Safarli, Eltaj | 2649 | 1-0 |
1.4 | GM | Ni, Hua | 2666 | - | GM | Guseinov, Gadir | 2613 | 1-0 |
Bo. | 32 | Romania (ROU) | Elo | - | 16 | Czech Republic (CZE) | Elo | 2 : 2 |
2.1 | GM | Lupulescu, Constantin | 2625 | - | GM | Navara, David | 2716 | ½-½ |
2.2 | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2574 | - | GM | Laznicka, Viktor | 2676 | ½-½ |
2.3 | GM | Jianu, Vlad-Cristian | 2579 | - | GM | Hracek, Zbynek | 2634 | ½-½ |
2.4 | GM | Vajda, Levente | 2561 | - | GM | Babula, Vlastimil | 2549 | ½-½ |
Bo. | 42 | Bosnia & Herzegovina (BIH) | Elo | - | 14 | Norway (NOR) | Elo | 1 : 3 |
3.1 | GM | Predojevic, Borki | 2604 | - | GM | Carlsen, Magnus | 2877 | 0-1 |
3.2 | GM | Dizdarevic, Emir | 2522 | - | GM | Agdestein, Simen | 2630 | 0-1 |
3.3 | GM | Stojanovic, Dalibor | 2503 | - | GM | Hammer, Jon Ludvig | 2628 | 0-1 |
3.4 | IM | Kadric, Denis | 2473 | - | GM | Lie, Kjetil A. | 2528 | 1-0 |
Bo. | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | - | 18 | Bulgaria (BUL) | Elo | 2,5 : 1,5 |
4.1 | GM | Ivanchuk, Vassily | 2744 | - | GM | Topalov, Veselin | 2772 | ½-½ |
4.2 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2717 | - | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | 0-1 |
4.3 | GM | Eljanov, Pavel | 2723 | - | GM | Iotov, Valentin | 2553 | 1-0 |
4.4 | GM | Korobov, Anton | 2680 | - | GM | Rusev, Krasimir | 2548 | 1-0 |
Bo. | 3 | France (FRA) | Elo | - | 15 | Poland (POL) | Elo | 2,5 : 1,5 |
5.1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2768 | - | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2735 | ½-½ |
5.2 | GM | Bacrot, Etienne | 2720 | - | GM | Gajewski, Grzegorz | 2659 | 1-0 |
5.3 | GM | Edouard, Romain | 2680 | - | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2576 | ½-½ |
5.4 | GM | Tkachiev, Vladislav | 2624 | - | GM | Socko, Bartosz | 2612 | ½-½ |
Bo. | 12 | Germany (GER) | Elo | - | 13 | Cuba (CUB) | Elo | 2 : 2 |
6.1 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2709 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2760 | ½-½ |
6.2 | GM | Meier, Georg | 2646 | - | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2664 | ½-½ |
6.3 | GM | Fridman, Daniel | 2639 | - | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2649 | ½-½ |
6.4 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2689 | - | GM | Gonzalez Vidal, Yuri | 2550 | ½-½ |
Bo. | 19 | India (IND) | Elo | - | 4 | Armenia (ARM) | Elo | 2 : 2 |
7.1 | GM | Negi, Parimarjan | 2645 | - | GM | Aronian, Levon | 2805 | ½-½ |
7.2 | GM | Sethuraman, S.P. | 2590 | - | GM | Sargissian, Gabriel | 2686 | ½-½ |
7.3 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2669 | - | GM | Movsesian, Sergei | 2672 | ½-½ |
7.4 | GM | Adhiban, B. | 2619 | - | GM | Akopian, Vladimir | 2655 | ½-½ |
Bo. | 5 | Hungary (HUN) | Elo | - | 6 | U. S. of America (USA) | Elo | 2 : 2 |
8.1 | GM | Leko, Peter | 2740 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2787 | ½-½ |
8.2 | GM | Almasi, Zoltan | 2690 | - | GM | Kamsky, Gata | 2706 | ½-½ |
8.3 | GM | Rapport, Richard | 2704 | - | GM | Onischuk, Alexander | 2659 | 1-0 |
8.4 | GM | Polgar, Judit | 2676 | - | GM | Shankland, Samuel L | 2624 | 0-1 |
Bo. | 11 | Netherlands (NED) | Elo | - | 30 | Brazil (BRA) | Elo | 3,5 : 0,5 |
9.1 | GM | Giri, Anish | 2745 | - | GM | Fier, Alexandr | 2570 | 1-0 |
9.2 | GM | L'Ami, Erwin | 2631 | - | GM | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2568 | 1-0 |
9.3 | GM | Tiviakov, Sergei | 2664 | - | GM | Milos, Gilberto | 2583 | 1-0 |
9.4 | GM | Van Kampen, Robin | 2638 | - | GM | El Debs, Felipe De Cresce | 2522 | ½-½ |
Bo. | 1 | Russia (RUS) | Elo | - | 17 | Spain (ESP) | Elo | 2 : 2 |
10.1 | GM | Kramnik, Vladimir | 2760 | - | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2698 | 0-1 |
10.2 | GM | Grischuk, Alexander | 2795 | - | GM | Anton Guijarro, David | 2624 | ½-½ |
10.3 | GM | Karjakin, Sergey | 2786 | - | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2620 | 1-0 |
10.4 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2714 | - | GM | Vazquez Igarza, Renier | 2603 | ½-½ |
Extrait du classement mixte après la ronde 8
Rg. | Rg. initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | China | CHN | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 223.5 | 24.0 | 79.00 |
2 | 3 | France | FRA | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 199.0 | 23.0 | 75.00 |
3 | 2 | Ukraine | UKR | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 198.0 | 23.0 | 71.00 |
4 | 8 | Azerbaijan | AZE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 195.5 | 21.5 | 81.00 |
5 | 16 | Czech Republic | CZE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 194.0 | 22.5 | 75.00 |
6 | 32 | Romania | ROU | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 182.0 | 22.5 | 71.00 |
7 | 9 | Israel | ISR | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 198.5 | 22.0 | 75.00 |
8 | 18 | Bulgaria | BUL | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 193.5 | 21.0 | 80.00 |
9 | 13 | Cuba | CUB | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 192.5 | 22.0 | 78.00 |
10 | 11 | Netherlands | NED | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 192.0 | 22.0 | 78.00 |
11 | 19 | India | IND | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 191.0 | 22.5 | 72.00 |
12 | 5 | Hungary | HUN | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 189.5 | 21.0 | 76.00 |
13 | 6 | U. S. of America | USA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 181.5 | 22.0 | 72.00 |
14 | 4 | Armenia | ARM | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 179.0 | 21.5 | 75.00 |
15 | 29 | Serbia | SRB | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 179.0 | 20.5 | 81.00 |
16 | 12 | Germany | GER | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 172.5 | 21.0 | 73.00 |
17 | 27 | Belarus | BLR | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 163.0 | 20.5 | 71.00 |
18 | 35 | Argentina | ARG | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 154.5 | 21.5 | 67.00 |
19 | 1 | Russia | RUS | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 189.0 | 21.0 | 81.00 |
20 | 17 | Spain | ESP | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 178.0 | 20.5 | 77.00 |
21 | 15 | Poland | POL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 174.5 | 21.5 | 71.00 |
22 | 43 | Iceland | ISL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 166.0 | 22.5 | 65.00 |
23 | 33 | Uzbekistan | UZB | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 166.0 | 19.0 | 77.00 |
24 | 14 | Norway | NOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 164.5 | 19.0 | 72.00 |
31 | 51 | Switzerland | SUI | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 141.0 | 20.0 | 67.00 |
42 | 44 | Belgium | BEL | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 139.5 | 19.0 | 67.00 |
45 | 37 | Canada | CAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 132.0 | 18.0 | 70.00 |
54 | 20 | Italy | ITA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 141.5 | 18.5 | 72.00 |
64 | 77 | Morocco | MAR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 119.0 | 19.5 | 63.00 |
72 | 81 | Luxembourg | LUX | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 105.0 | 17.5 | 60.00 |
77 | 91 | Algeria | ALG | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 117.0 | 16.5 | 65.00 |
89 | 88 | Tunisia | TUN | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 89.0 | 17.5 | 57.00 |
111 | 86 | Monaco | MNC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 82.0 | 13.5 | 64.00 |
Extrait des appariements mixtes de la ronde 9 du 11 août 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Equipe | Equipe | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipe | Equipe |
1 | CHN | China | 24 | 14 | : | 13 | 23 | Ukraine | UKR | ||
2 | CZE | Czech Republic | 22½ | 13 | : | 13 | 23 | France | FRA | ||
3 | NOR | Norway | 19 | 11 | : | 11 | 20½ | Turkey | TUR | ||
4 | AZE | Azerbaijan | 21½ | 13 | : | 13 | 22½ | Romania | ROU | ||
5 | ISR | Israel | 22 | 12 | : | 12 | 21 | Hungary | HUN | ||
6 | BUL | Bulgaria | 21 | 12 | : | 12 | 22 | Cuba | CUB | ||
7 | BLR | Belarus | 20½ | 12 | : | 12 | 22 | Netherlands | NED | ||
8 | ARG | Argentina | 21½ | 12 | : | 12 | 22½ | India | IND | ||
9 | USA | United States of America | 22 | 12 | : | 12 | 21 | Germany | GER | ||
10 | ARM | Armenia | 21½ | 12 | : | 12 | 20½ | Serbia | SRB | ||
11 | RUS | Russia | 21 | 11 | : | 11 | 19½ | Norway 2 | NOR2 |
Les organisateurs sont sans nouvelles de l'équipe féminine du Burundi qui a disparu après la 5e ronde. Les 4 joueuses, ainsi qu'un joueur de l'équipe mixte, un des capitaines et le team leader ne sont plus apparu depuis quelques jours. Plus d'information (en anglais) : https://chess24.com/en/olympiad2014/news/burundi-players-exit-olympiad
Bien qu'il reste encore 4 rondes à jouer, on voit mal qui pourrait empêcher l'équipe russe de décrocher le titre. Les coéquipières de Kateryna Lagno affrontent aujourd'hui la Hongrie, qui ne semble pas être un obstacle insurmontable.
Comme prévu, les joueuses russes l'ont facilement emporté face aux Hongroises, 3,5-0,5.
Toujours en course pour une place sur le podium, les Françaises sont opposées aux Etats-Unis.
Mauvaise entame pour l'équipe de France. Sophie Milliet s'égare dans les complications tactiques et doit s'incliner face à Tatev Abrahamyan.
Heureusement, aux 3e et 4e échiquier Pauline Guichard et Mathilde Congiu remportent 2 belles victoires. Il ne reste plus à Marie Sebag qu'à faire nulle face à Zatonskih, ce qu'elle parvient à faire après le contrôle du temps. Grâce à cette victoire, les Françaises se replacent au classement et peuvent espérer un podium si elles évitent la défaite.
Demain, les Françaises joueront contre les Chinoises.
Extrait des résultats féminins de la ronde 8 du 10 août 2014 à 14:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 2 | Russia (RUS) | Elo | - | 13 | Hungary (HUN) | Elo | 3,5 : 0,5 |
1.1 | GM | Lagno, Kateryna | 2540 | - | GM | Hoang, Thanh Trang | 2485 | ½-½ |
1.2 | GM | Gunina, Valentina | 2524 | - | IM | Madl, Ildiko | 2347 | 1-0 |
1.3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2531 | - | IM | Gara, Anita | 2327 | 1-0 |
1.4 | WGM | Pogonina, Natalija | 2479 | - | WGM | Gara, Ticia | 2321 | 1-0 |
Bo. | 33 | Turkey (TUR) | Elo | - | 38 | Norway (NOR) | Elo | 1,5 : 2,5 |
2.1 | WGM | Yildiz, Betul Cemre | 2296 | - | WIM | Sahl, Sheila Barth | 2216 | ½-½ |
2.2 | WIM | Isgandarova, Khayala | 2190 | - | WIM | Bjerke, Silje | 2189 | 0-1 |
2.3 | WIM | Topel, Zehra | 2156 | - | WGM | Dolzhikova, Olga | 2166 | 1-0 |
2.4 | WCM | Cemhan, Kardelen | 2019 | - | WGM | Koskela, Niina | 2213 | 0-1 |
Bo. | 1 | China (CHN) | Elo | - | 8 | Poland (POL) | Elo | 3 : 1 |
3.1 | GM | Hou, Yifan | 2661 | - | GM | Socko, Monika | 2470 | 1-0 |
3.2 | WGM | Ju, Wenjun | 2559 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2398 | ½-½ |
3.3 | GM | Zhao, Xue | 2508 | - | WGM | Bartel, Marta | 2359 | ½-½ |
3.4 | WGM | Guo, Qi | 2453 | - | WIM | Kulon, Klaudia | 2301 | 1-0 |
Bo. | 9 | France (FRA) | Elo | - | 7 | U. S. of America (USA) | Elo | 2,5 : 1,5 |
4.1 | GM | Sebag, Marie | 2480 | - | IM | Zatonskih, Anna | 2466 | ½-½ |
4.2 | IM | Milliet, Sophie | 2385 | - | WGM | Abrahamyan, Tatev | 2366 | 0-1 |
4.3 | WGM | Guichard, Pauline | 2375 | - | WGM | Nemcova, Katerina | 2315 | 1-0 |
4.4 | WIM | Congiu, Mathilde | 2318 | - | WGM | Foisor, Sabina-Francesca | 2252 | 1-0 |
Bo. | 3 | Ukraine (UKR) | Elo | - | 4 | Georgia (GEO) | Elo | 2,5 : 1,5 |
5.1 | GM | Muzychuk, Anna | 2555 | - | GM | Dzagnidze, Nana | 2550 | 0-1 |
5.2 | IM | Muzychuk, Mariya | 2530 | - | GM | Khotenashvili, Bela | 2494 | ½-½ |
5.3 | GM | Ushenina, Anna | 2487 | - | IM | Javakhishvili, Lela | 2478 | 1-0 |
5.4 | GM | Zhukova, Natalia | 2468 | - | IM | Melia, Salome | 2475 | 1-0 |
Bo. | 30 | Colombia (COL) | Elo | - | 10 | Armenia (ARM) | Elo | 0,5 : 3,5 |
6.1 | WIM | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | 2368 | - | GM | Danielian, Elina | 2490 | 0-1 |
6.2 | WIM | Franco Valencia, Beatriz Irene | 2210 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 2453 | 0-1 |
6.3 | WIM | Rivera Banquez, Ingris | 2210 | - | IM | Galojan, Lilit | 2275 | ½-½ |
6.4 | WIM | Franco Valencia, Angela | 2186 | - | WGM | Kursova, Maria | 2313 | 0-1 |
Extrait du classement féminin après la ronde 8
Rg. | Rg. initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Russia | RUS | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 252.5 | 25.5 | 83.00 |
2 | 1 | China | CHN | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 230.5 | 25.0 | 81.00 |
3 | 9 | France | FRA | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 215.0 | 23.0 | 82.00 |
4 | 10 | Armenia | ARM | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 182.0 | 22.5 | 71.00 |
5 | 3 | Ukraine | UKR | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 179.5 | 21.5 | 73.00 |
6 | 5 | India | IND | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 198.0 | 23.5 | 73.00 |
7 | 11 | Spain | ESP | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 195.0 | 21.0 | 72.00 |
8 | 6 | Romania | ROU | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 185.0 | 21.5 | 72.00 |
9 | 12 | Germany | GER | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 180.5 | 21.5 | 77.00 |
10 | 20 | Vietnam | VIE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 179.0 | 21.0 | 72.00 |
11 | 24 | Argentina | ARG | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 173.0 | 23.0 | 66.00 |
12 | 8 | Poland | POL | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 170.5 | 19.5 | 77.00 |
13 | 13 | Hungary | HUN | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 169.0 | 20.5 | 80.00 |
14 | 4 | Georgia | GEO | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 189.5 | 21.5 | 79.00 |
15 | 7 | United States of America | USA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 178.5 | 21.0 | 76.00 |
16 | 23 | Indonesia | INA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 175.5 | 20.0 | 80.00 |
17 | 15 | Serbia | SRB | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 167.0 | 18.5 | 82.00 |
18 | 40 | Belarus | BLR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 164.5 | 22.0 | 66.00 |
19 | 14 | Bulgaria | BUL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 163.0 | 23.0 | 64.00 |
20 | 18 | Slovakia | SVK | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 155.0 | 21.0 | 68.00 |
34 | 31 | Italy | ITA | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 134.0 | 17.5 | 67.00 |
45 | 45 | Canada | CAN | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 123.0 | 19.0 | 63.00 |
67 | 77 | Algeria | ALG | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 95.0 | 15.5 | 64.00 |
79 | 82 | Monaco | MNC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 103.0 | 17.0 | 59.00 |
80 | 70 | Luxembourg | LUX | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 93.0 | 15.5 | 63.00 |
81 | 61 | Belgium | BEL | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 90.5 | 14.5 | 66.00 |
94 | 98 | Tunisia | TUN | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 90.0 | 15.5 | 58.00 |
Extrait des appariements féminins de la ronde 9 du 11 août 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Equipe | Equipe | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipe | Equipe |
1 | ARM | Armenia | 22½ | 13 | : | 16 | 25½ | Russia | RUS | ||
2 | EST | Estonia | 17½ | 10 | : | 10 | 20 | Norway | NOR | ||
3 | FRA | France | 23 | 13 | : | 14 | 25 | China | CHN | ||
4 | IND | India | 23½ | 12 | : | 13 | 21½ | Ukraine | UKR | ||
5 | ESP | Spain | 21 | 12 | : | 12 | 23 | Argentina | ARG | ||
6 | ROU | Romania | 21½ | 12 | : | 12 | 21 | Vietnam | VIE | ||
7 | GER | Germany | 21½ | 12 | : | 12 | 20½ | Hungary | HUN | ||
8 | POL | Poland | 19½ | 12 | : | 11 | 22 | Mongolia | MGL | ||
9 | INA | Indonesia | 20 | 11 | : | 11 | 21½ | Georgia | GEO | ||
10 | USA | United States of America | 21 | 11 | : | 11 | 21 | Montenegro | MNE |