En bref
La 41e Olympiade d'échecs accueille 1800 participant(e)s et capitaines, du 1er au 14 Août 2014, à Tromsø en Norvège, au «Mackhallen», une ancienne brasserie - la plus septentrionale du monde datant de 1877. Site officiel https://chess24.com/olympiad2014
Tous les résultats, classements et statistiques des Equipes mixtes et des Equipes féminines. Parties en direct sur https://chess24.com/en/olympiad2014/live
La Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) possède les droits exclusifs pour l'ensemble de l'Olympiade. Il s'agit de la plus importante production de la télévision publique de Norvège en 2014, avec plus de 40 personnes pour couvrir l'événement.
Twitter est sans aucun doute le média à la pointe pour suivre en temps réel l'Olympiade de Tromsø. Résultats, échecs et mat, combinaisons, gaffes, etc. A suivre plus particulièrement : @Tromso2014 ; @chess24com ; @TarjeiJS ; @SusanPolgar ; @EuropeEchecs. Le hashtag (mot-clé ou mot-dièse) est #ChessOlympiad.
Cette compétition par équipe de 4 joueurs qui revient chaque année paire depuis 1950, se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à offrir le match nul à leur adversaire avant le trentième coup noir. Les joueurs sont priés d'arriver au moins 30 minutes avant le début de la ronde. Les appareils électroniques sont strictement interdits dans la salle de jeu et doivent être laissés à l'hôtel ou dans le vestiaire des joueurs. Tous les joueurs doivent être assis face à leur échiquier au lancement de la ronde. Ronde 1 samedi 2 août. Jours de repos jeudi 7 et mercredi 13 août. 11e et dernière ronde jeudi 14 août à 11h00.
L'Olympiade se déroule à Tromso, en Norvège, qui est également la terre natale du champion du monde Magnus Carlsen. Pour mieux connaître l'impact du jeu d'échecs sur ce pays nous avons interrogé Pierre-Henry Deshayes, le correspondant de l'AFP en Norvège.
Tromsø
Cité étudiante très vivante mais quelque peu coupée du monde par son éloignement géographique, Tromsø s'est fait une joie d'accueillir un événement de retentissement mondial. L'Olympiade d'échecs représente une sorte de lot de consolation pour cette ville qui, il n'y a pas si longtemps, caressait l'espoir d'accueillir des jeux Olympiques d'hiver bien qu'elle soit plongée dans une obscurité totale pendant des mois à cause de sa position très septentrionale. Mais ce projet a été rapidement avorté en raison du scepticisme à l'intérieur même du pays.
La Norvège et Magnus Carlsen
Magnus Carlsen est une bénédiction pour la Norvège, un pays relativement nouveau. D'abord contrôlé pendant des siècles par le Danemark, la Norvège est passée sous la férule de la Suède et n'a obtenu son indépendance qu'en 1905. Depuis, le «petit frère» malmené de la zone scandinave cherche à prendre une revanche sur l'Histoire et toutes les occasions sont bonnes pour s'affirmer. Donner naissance à un génie taillé dans le même bois que Kasparov est bien sûr une source de fierté, d'autant que la région nordique n'a aucune tradition échiquéenne. Les exploits de Carlsen ont donné lieu à un véritable engouement : le championnat du monde d'échecs l'opposant à Anand a été diffusé en direct à la télévision, le nombre de joueurs a explosé et les magasins ont été dévalisés de leurs échiquiers.
L'attitude Magnus Carlsen
On ne peut pas dire que Magnus Carlsen soit le Norvégien type. Son attitude, qui frise parfois l'arrogance, n'est a priori pas caractéristique de la mentalité nationale qui laisse beaucoup de place à l'autodérision et qui est régie par un code de conduite, la «janteloven» (voir ci-dessous), qui veut que l'on ne se croie pas supérieur aux autres. Certes, les succès de la Norvège, notamment sa prospérité économique insolente - manne pétrolière aidant - qui tranche avec la morosité du reste de l'Europe, alimente un petit sentiment de fierté nationale, voire un complexe de supériorité, mais il se trouve toujours des voix pour appeler à plus d'humilité. Magnus Carlsen, lui, bénéficie d'une certaine immunité du fait de sa supériorité manifeste dans sa discipline. Pour l'instant, on pardonne tout à l'enfant prodige, tant il a apporté au pays. Mais au moindre faux pas, il y a fort à parier que certains ne manqueraient pas de rappeler ses rodomontades. Quant à son côté négligé, débraillé et nonchalant, il le rend à vrai dire assez sympathique, ce qui compense un peu les traits renfrognés et peu souriants de son visage.
La « loi de Jante »
La « loi de Jante » (Janteloven) est un code de conduite profondément ancré dans les pays nordiques. Son nom vient du roman «Un réfugié dépasse ses limites» (En flygtning krydser sit spor), dans lequel l'écrivain dano-norvégien Aksel Sandemose, en 1933, formula ces règles qui, selon lui, régissaient sa petite ville natale, dans le Jutland.
Du skal ikke tro du er noget Tu ne dois pas croire que tu es quelqu'un de spécial
Du skal ikke tro du er lige meget som os Tu ne dois pas croire que tu vaux autant que nous
Du skal ikke tro du er kloger en os Tu ne dois pas croire que tu es plus malin que nous
Du skal ikke innbille dig at du er bedre en os Tu ne dois pas imaginer que tu es meilleur que nous
Du skal ikke tro du ved mere en os Tu ne dois pas croire que tu sais mieux que nous
Du skal ikke tro du er mere en os Tu ne dois pas croire que tu es plus que nous
Du skal ikke tro at du duger til noget Tu ne dois pas croire que tu es capable de quoi que ce soit
Du skal ikke grine af os Tu ne dois pas rire de nous
Du skal ikke tro at nogen kan lige dig Tu ne dois pas croire que quelqu'un s'intéresse à toi
Du skal ikke tro du kan lære os nogetn Tu ne dois pas croire que tu peux nous apprendre quelque chose. Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Jante
Neuvième après 5 rondes, l'équipe de France masculine est très bien partie. La Bosnie-Herzégovine ne devait pas être un obstacle infranchissable avec son 2 à 2 contre les Philippines et l'équipe II de Norvège, et une victoire étriquée contre l'Ecosse, mais nos compatriotes ont dû se contenter d'un match nul 2 à 2. Ronde 7 France - Géorgie.
A suivre évidemment le duel au sommet entre Fabiano Caruana et Magnus Carlsen. Le choix de la défense Scandinave, 1.e4 d5, par le champion du monde est une véritable surprise. Nous garderons aussi un oeil sur la partie entre Yannick Pelletier et Vassily Ivanchuk. A noter les ravages de la «zéro tolérance» : toute l'équipe féminine et un joueur de l'équipe masculine du Burundi ont perdu par forfait.
Un seul participant a un score parfait de 5 points sur 5 : le GM bulgare Valentin Iotov (2553). Huit joueurs ont marqué 4,5 sur 5 : Ivan Saric (2671) Croatie; Baadur Jobava (2713) Géorgie; Gabriel Sargissian (2686) Arménie; Nguyen Ngoc Truong Son (2634) Vietnam; Alexander Onischuk (2659) USA; Cristhian Cruz (2553) Pérou; Ahmed Adly (2589) Egypte et Matthew Sadler (2653) Angleterre.
Après avoir fait chuter Vassily Ivanchuk, Rustam Kasimdzhanov s'est offert le scalp de Vladimir Kramnik ! L'ouzbek a pris l'avantage dans un gambit dame refusé avec 5.Ff4. Le contrôle de la colonne "ç", puis de la septième rangée a mené à la position du premier diagramme après 28...d4. Rustam Kasimdzhanov va conclure avec brio par 29.Txf7! Rxf7 30.Fxh7+ 1-0. Le mat est imparable !
Dans le deuxième diagramme après 27.Thf1, la majorité des commentateurs ne donnait pas cher de la peau du champion du monde. Tout le monde connait l'adage de Steinitz : « Donnez-moi un Cavalier en 6e et je gagnerai toutes mes parties », mais ça c'était avant ! Avant que Magnus Carlsen ne vienne démontrer que les choses ne sont pas aussi simples. Dans le troisième diagramme, Fabiano Caruana va perdre le support de son fier destrier et rester avec un pion de moins suite à 41.Ta7 bxc5 42.Ta6+ Rc7 43.bxc5 Cd7 44.Ta7+ Rc6 45.g5 Cxc5 et finalement assister à l'avancée des pions centraux noirs par 46.Cf7 d4 47.Ce5+ Rd5 48.Cd7 d3 49.Rc1 Cxd7 50.Txd7+ Re4 0-1.
Extrait des résultats mixtes de la Ronde 6 du 08 août 2014 à 14:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 8 | Azerbaijan | Elo | - | 21 | Georgia | Elo | 3,5 : 0,5 |
1.1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2743 | - | GM | Jobava, Baadur | 2713 | 1-0 |
1.2 | GM | Radjabov, Teimour | 2724 | - | GM | Mchedlishvili, Mikheil | 2618 | ½-½ |
1.3 | GM | Mamedov, Rauf | 2659 | - | GM | Nigalidze, Gaioz | 2542 | 1-0 |
1.4 | GM | Safarli, Eltaj | 2649 | - | GM | Shanava, Konstantine | 2563 | 1-0 |
Bo. | 29 | Serbia | Elo | - | 18 | Bulgaria | Elo | 2,0 : 2,0 |
2.1 | GM | Ivanisevic, Ivan | 2613 | - | GM | Topalov, Veselin | 2772 | 0-1 |
2.2 | GM | Perunovic, Milos | 2602 | - | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | ½-½ |
2.3 | GM | Markus, Robert | 2602 | - | GM | Iotov, Valentin | 2553 | ½-½ |
2.4 | GM | Indjic, Aleksandar | 2539 | - | IM | Dimitrov, Radoslav | 2461 | 1-0 |
Bo. | 20 | Italy | Elo | - | 14 | Norway | Elo | 1,0 : 3,0 |
3.1 | GM | Caruana, Fabiano | 2801 | - | GM | Carlsen, Magnus | 2877 | 0-1 |
3.2 | GM | David, Alberto | 2565 | - | GM | Hammer, Jon Ludvig | 2628 | 0-1 |
3.3 | GM | Vocaturo, Daniele | 2587 | - | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2528 | 1-0 |
3.4 | GM | Brunello, Sabino | 2560 | - | GM | Lie, Kjetil A. | 2528 | 0-1 |
Bo. | 13 | Cuba | Elo | - | 49 | Kazakhstan | Elo | 3,5 : 0,5 |
4.1 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2760 | - | GM | Ismagambetov, Anuar | 2531 | ½-½ |
4.2 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2664 | - | GM | Kotsur, Pavel | 2559 | 1-0 |
4.3 | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2649 | - | GM | Kostenko, Petr | 2461 | 1-0 |
4.4 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2603 | - | IM | Aitbayev, Aslan | 2425 | 1-0 |
Bo. | 33 | Uzbekistan | Elo | - | 1 | Russia | Elo | 1,5 : 2,5 |
5.1 | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2700 | - | GM | Kramnik, Vladimir | 2760 | 1-0 |
5.2 | GM | Filippov, Anton | 2615 | - | GM | Grischuk, Alexander | 2795 | 0-1 |
5.3 | GM | Dzhumaev, Marat | 2510 | - | GM | Svidler, Peter | 2751 | ½-½ |
5.4 | IM | Vakhidov, Jahongir | 2471 | - | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2714 | 0-1 |
Bo. | 42 | Bosnia & Herzegovina | Elo | - | 3 | France | Elo | 2,0 : 2,0 |
6.1 | GM | Predojevic, Borki | 2604 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2768 | ½-½ |
6.2 | GM | Dizdarevic, Emir | 2522 | - | GM | Bacrot, Etienne | 2720 | ½-½ |
6.3 | GM | Stojanovic, Dalibor | 2503 | - | GM | Fressinet, Laurent | 2708 | ½-½ |
6.4 | IM | Kadric, Denis | 2473 | - | GM | Tkachiev, Vladislav | 2624 | ½-½ |
Bo. | 7 | China | Elo | - | 38 | Egypt | Elo | 3,5 : 0,5 |
8.1 | GM | Wang, Yue | 2718 | - | GM | Amin, Bassem | 2627 | ½-½ |
8.2 | GM | Ding, Liren | 2742 | - | IM | Ezat, Mohamed | 2466 | 1-0 |
8.3 | GM | Yu, Yangyi | 2668 | - | GM | Adly, Ahmed | 2589 | 1-0 |
8.4 | GM | Ni, Hua | 2666 | - | GM | El Gindy, Essam | 2486 | 1-0 |
Bo. | 10 | England | Elo | - | 4 | Armenia | Elo | 1,5 : 2,5 |
12.1 | GM | Adams, Michael | 2740 | - | GM | Aronian, Levon | 2805 | ½-½ |
12.2 | GM | Jones, Gawain C B | 2665 | - | GM | Sargissian, Gabriel | 2686 | ½-½ |
12.3 | GM | Short, Nigel D | 2665 | - | GM | Movsesian, Sergei | 2672 | 0-1 |
12.4 | GM | Sadler, Matthew D | 2653 | - | GM | Akopian, Vladimir | 2655 | ½-½ |
Bo. | 44 | Belgium | Elo | - | 12 | Germany | Elo | 1,5 : 2,5 |
14.1 | GM | Winants, Luc | 2545 | - | GM | Naiditsch, Arkadij | 2709 | ½-½ |
14.2 | GM | Michiels, Bart | 2535 | - | GM | Meier, Georg | 2646 | ½-½ |
14.3 | IM | Ringoir, Tanguy | 2508 | - | GM | Fridman, Daniel | 2639 | ½-½ |
14.4 | FM | Vandenbussche, Thibaut | 2411 | - | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2689 | 0-1 |
Bo. | 2 | Ukraine | Elo | - | 51 | Switzerland | Elo | 3,5 : 0,5 |
17.1 | GM | Ivanchuk, Vassily | 2744 | - | GM | Pelletier, Yannick | 2578 | 1-0 |
17.2 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2717 | - | GM | Gallagher, Joseph G. | 2473 | 1-0 |
17.3 | GM | Eljanov, Pavel | 2723 | - | IM | Georgiadis, Nico | 2448 | ½-½ |
17.4 | GM | Moiseenko, Alexander | 2707 | - | IM | Kurmann, Oliver | 2423 | 1-0 |
Bo. | 9 | Israel | Elo | - | 37 | Canada | Elo | 2,0 : 2,0 |
18.1 | GM | Gelfand, Boris | 2753 | - | GM | Kovalyov, Anton | 2622 | ½-½ |
18.2 | GM | Smirin, Ilia | 2656 | - | GM | Hansen, Eric | 2593 | 0-1 |
18.3 | GM | Sutovsky, Emil | 2624 | - | IM | Gerzhoy, Leonid | 2473 | 1-0 |
18.4 | GM | Postny, Evgeny | 2651 | - | GM | Sambuev, Bator | 2528 | ½-½ |
Bo. | 6 | United States of America | Elo | - | 48 | Paraguay | Elo | 3,0 : 1,0 |
21.1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2787 | - | GM | Bachmann, Axel | 2644 | ½-½ |
21.2 | GM | Kamsky, Gata | 2706 | - | GM | Delgado Ramirez, Neuris | 2602 | ½-½ |
21.3 | GM | Akobian, Varuzhan | 2653 | - | GM | Cubas, Jose Fernando | 2455 | 1-0 |
21.4 | GM | Shankland, Samuel L | 2624 | - | FM | Vazquez, Guillermo | 2323 | 1-0 |
Bo. | 17 | Spain | Elo | - | 89 | Zambia | Elo | 4,0 : 0,0 |
26.1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2698 | - | IM | Jere, Daniel | 2405 | 1-0 |
26.2 | GM | Anton Guijarro, David | 2624 | - | IM | Mwali, Chitumbo | 2250 | 1-0 |
26.3 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2620 | - | FM | Phiri, Richmond | 2121 | 1-0 |
26.4 | GM | Vazquez Igarza, Renier | 2603 | - | CM | Chumfwa, Kelvin | 2193 | 1-0 |
Extrait du classement mixte après la ronde 6
N° | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 127.0 | 18.0 | 46.00 |
2 | Cuba | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 112.0 | 18.5 | 40.00 |
3 | Russia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 118.0 | 18.0 | 44.00 |
4 | China | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 117.0 | 17.5 | 44.00 |
5 | Serbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 116.5 | 17.0 | 46.00 |
6 | Netherlands | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 114.5 | 17.5 | 43.00 |
7 | Czech Republic | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 107.5 | 17.5 | 41.00 |
8 | Croatia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 107.5 | 17.5 | 40.00 |
9 | Bulgaria | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 105.0 | 16.5 | 43.00 |
10 | Hungary | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 103.0 | 17.0 | 40.00 |
11 | Armenia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 101.0 | 17.5 | 39.00 |
12 | Romania | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 90.0 | 18.0 | 34.00 |
13 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 119.5 | 17.5 | 46.00 |
14 | India | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 107.5 | 17.5 | 40.00 |
15 | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 104.5 | 15.5 | 42.00 |
16 | Germany | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 101.5 | 16.5 | 41.00 |
17 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 98.0 | 17.0 | 40.00 |
18 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 93.5 | 14.5 | 40.00 |
19 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 92.0 | 16.5 | 38.00 |
20 | Ukraine | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 90.0 | 17.0 | 36.00 |
21 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 90.0 | 15.5 | 42.00 |
22 | United States of America | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 88.0 | 16.5 | 37.00 |
23 | Qatar | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 85.5 | 16.0 | 38.00 |
24 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 85.0 | 14.5 | 38.00 |
25 | Georgia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 82.0 | 16.0 | 38.00 |
26 | England | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 97.0 | 15.5 | 43.00 |
27 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 96.5 | 15.5 | 43.00 |
28 | Norway 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 94.0 | 15.0 | 44.00 |
29 | Spain | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 91.5 | 15.5 | 41.00 |
32 | Canada | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 86.5 | 14.0 | 40.00 |
53 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 79.5 | 14.5 | 39.00 |
55 | Slovakia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 75.5 | 14.0 | 38.00 |
56 | Belgium | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 74.5 | 14.5 | 37.00 |
60 | Switzerland | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 66.5 | 13.5 | 37.00 |
71 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 48.0 | 13.5 | 28.00 |
86 | Monaco | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 47.0 | 11.5 | 35.00 |
Septième après 5 rondes, l'équipe de France féminine est dans le bon wagon pour aborder la deuxième partie de l'Olympiade. Surtout que le match d'aujourd'hui contre la Slovaquie offre l'opportunité d'engranger 2 points supplémentaires.
Chez les femmes, la GMF péruvienne Deysi Cori (2422) est la seule avec 5 points sur 5 ! Onze joueuses possèdent 4,5 sur 5 : Pia Cramling (2500) Suède; Camila Colombo (2107) Uruguay; Ju Wenjun (2559) Chine; Gulnar Mammadova (2334) Azerbaïdjan; Lanita Stetsko (2261) Biélorussie; Lilit Mkrtchian (2453) Arménie; Shrook Wafa (2065) Egypte; Sihite Chelsie Monica Ignesias (2206) Indonésie; Frisk Ellinor (2257) Suède; Stojanovic Marija (2100) Monténégro et Tan Zhongyi (2468) Chine.
La championne du monde chinoise Hou Yifan a pris l'avantage dès la sortie de l'ouverture Française de la Hongroise Thanh Trang Hoang. Dans la position du premier diagramme, le moment était venu d'asséner le coup fatal par 29.Cxe6! Le Cavalier est imprenable sous peine de mat rapide et après 29...Da5 30.b4 Th1+ 31.Rb2 Db6 32.Df7+, les Noirs ont abandonné.
Dans le deuxième diagramme après 15.Fxb5, Marie Sebag est en manque de temps et joue 15...Fb7? au lieu du peu évident 15...Fa6! pour déclouer le Cc6 et qui doit gagner la Dame après 16.Fxa6 Ce5 17. Fb5+ Rc7!. Eva Repkova pouvait poser de gros problèmes à la Française par 16.Cc3! avec la menace 17.Ce4. Cependant, après 16.Ca3 Taf8 17.Dc4 Rc8 18.Fa6 Ce5 19.Fxb7+ Rxb7 20.Dc3, troisième diagramme. Marie Sebag va conclure avec 20...Fxd2! 21.Dxd2 Txh1 22.Td1 Txg1+! 0-1. Si 23.Rxg1 Cdf3+ 24.gxf3 Cxf3+ gagne la Dame blanche. ronde 7 : Pologne - France.
Extrait des résultats féminins de la ronde 6 du 08 août 2014 à 14:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 1 | China | Elo | - | 13 | Hungary | Elo | 3,0 : 1,0 |
1.1 | GM | Hou, Yifan | 2661 | - | GM | Hoang, Thanh Trang | 2485 | 1-0 |
1.2 | WGM | Ju, Wenjun | 2559 | - | IM | Madl, Ildiko | 2347 | ½-½ |
1.3 | GM | Zhao, Xue | 2508 | - | IM | Gara, Anita | 2327 | 1-0 |
1.4 | WGM | Tan, Zhongyi | 2468 | - | WGM | Gara, Ticia | 2321 | ½-½ |
Bo. | 49 | Venezuela | Elo | - | 38 | Norway | Elo | 0,0 : 4,0 |
2.1 | IM | Sanchez Castillo, Sarai | 2207 | - | WIM | Sahl, Sheila Barth | 2216 | 0-1 |
2.2 | WIM | Rovira Contreras, Tairu | 2076 | - | WIM | Bjerke, Silje | 2189 | 0-1 |
2.3 | WFM | Gutierrez Salazar, L | 2096 | - | WGM | Koskela, Niina | 2213 | 0-1 |
2.4 | WIM | Montilla, Jorcerys | 2118 | - | WIM | Hagesather, Ellen | 2182 | 0-1 |
Bo. | 15 | Serbia | Elo | - | 2 | Russia | Elo | 0,5 : 3,5 |
3.1 | IM | Bojkovic, Natasa | 2425 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2540 | 0-1 |
3.2 | WGM | Vojinovic, Jovana | 2312 | - | GM | Gunina, Valentina | 2524 | ½-½ |
3.3 | WGM | Stojanovic, Andjelija | 2297 | - | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2531 | 0-1 |
3.4 | WIM | Rakic, Marija | 2323 | - | WGM | Girya, Olga | 2484 | 0-1 |
Bo. | 16 | Netherlands | Elo | - | 8 | Poland | Elo | 1,0 : 3,0 |
4.1 | WIM | Haast, Anne | 2324 | - | GM | Socko, Monika | 2470 | 0-1 |
4.2 | WIM | Schut, Lisa | 2317 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2398 | 0-1 |
4.3 | WGM | Muhren, Bianca | 2314 | - | WGM | Szczepkowska-Hor | 2380 | 1-0 |
4.4 | IM | Lanchava, Tea | 2276 | - | WGM | Bartel, Marta | 2359 | 0-1 |
Bo. | 18 | Slovakia | Elo | - | 9 | France | Elo | 1,0 : 3,0 |
5.1 | IM | Repkova, Eva | 2358 | - | GM | Sebag, Marie | 2480 | 0-1 |
5.2 | IM | Stockova, Zuzana | 2383 | - | IM | Milliet, Sophie | 2385 | 0-1 |
5.3 | WGM | Kochetkova, Julia | 2338 | - | IM | Collas, Silvia | 2316 | ½-½ |
5.4 | WFM | Machalova, Veronika | 2214 | - | WIM | Congiu, Mathilde | 2318 | ½-½ |
Bo. | 21 | Iran | Elo | - | 32 | Greece | Elo | 2,0 : 2,0 |
6.1 | WGM | Pourkashiyan, A | 2352 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2299 | ½-½ |
6.2 | WGM | Khademalsharieh, S | 2324 | - | WFM | Tsolakidou, Stavroula | 2240 | 1-0 |
6.3 | WIM | Hejazipour, Mitra | 2269 | - | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2170 | ½-½ |
6.4 | WIM | Hakimifard, Ghazal | 2232 | - | WFM | Markantonaki, Hari | 2180 | 0-1 |
Bo. | 31 | Italy | Elo | - | 23 | Indonesia | Elo | 1,5 : 2,5 |
7.1 | IM | Zimina, Olga | 2327 | - | WGM | Sukandar, Irine Khari | 2396 | 0-1 |
7.2 | FM | Brunello, Marina | 2281 | - | WGM | Aulia, Medina Warda | 2397 | ½-½ |
7.3 | IM | Sedina, Elena | 2291 | - | WIM | Sihite, Chelsie Monica I | 2206 | 1-0 |
7.4 | WFM | Messina, Roberta | 2042 | - | WFM | Citra, Dewi Ardhiani A | 2128 | 0-1 |
Bo. | 7 | United States of America | Elo | - | 47 | Estonia | Elo | 3,0 : 1,0 |
8.1 | GM | Krush, Irina | 2474 | - | WCM | Narva, Mai | 2205 | ½-½ |
8.2 | IM | Zatonskih, Anna | 2466 | - | WIM | Tsiganova, Monika | 2094 | 1-0 |
8.3 | WGM | Abrahamyan, Tatev | 2366 | - | WCM | Narva, Triin | 2068 | ½-½ |
8.4 | WGM | Foisor, Sabina-Francesca | 2252 | - | WIM | Fomina, Tatyana | 2216 | 1-0 |
Bo. | 6 | Romania | Elo | - | 42 | Switzerland | Elo | 4,0 : 0,0 |
9.1 | IM | Peptan, Corina-Isabela | 2422 | - | WIM | Seps, Monika | 2236 | 1-0 |
9.2 | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2404 | - | WGM | Hund, Barbara | 2153 | 1-0 |
9.3 | IM | Bulmaga, Irina | 2354 | - | WFM | De Seroux, Camille | 2129 | 1-0 |
9.4 | WGM | Cosma, Elena-Luminita | 2327 | - | WFM | Stoeri, Laura | 2123 | 1-0 |
Bo. | 10 | Armenia | Elo | - | 19 | Cuba | Elo | 2,5 : 1,5 |
10.1 | GM | Danielian, Elina | 2490 | - | WGM | Marrero Lopez, Y | 2324 | 1-0 |
10.2 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2453 | - | WGM | Pina Vega, Sulennis | 2270 | 1-0 |
10.3 | IM | Galojan, Lilit | 2275 | - | WGM | Vigoa Apecheche, Y | 2317 | 0-1 |
10.4 | WGM | Kursova, Maria | 2313 | - | WGM | Arribas Robaina, M | 2291 | ½-½ |
Bo. | 30 | Colombia | Elo | - | 61 | Belgium | Elo | 3,5 : 0,5 |
12.1 | WIM | Rodriguez Rueda, Paula | 2368 | - | WFM | Goossens, Hanne | 2178 | ½-½ |
12.2 | WIM | Franco Valencia, Beatriz | 2210 | - | WFM | Morozova, Iuliia | 2060 | 1-0 |
12.3 | WIM | Rivera Banquez, Ingris | 2210 | - | Barbier, Wiebke | 1944 | 1-0 | |
12.4 | WIM | Castrillon Gomez, Meli | 2168 | - | Dierckens, Sarah | 1873 | 1-0 | |
Bo. | 5 | India | Elo | - | 11 | Spain | Elo | 2,0 : 2,0 |
13.1 | GM | Harika, Dronavalli | 2521 | - | IM | Vega Gutierrez, Sab | 2395 | 1-0 |
13.2 | IM | Karavade, Eesha | 2392 | - | IM | Alexandrova, Olga | 2424 | 0-1 |
13.3 | WGM | Gomes, Mary Ann | 2352 | - | IM | Matnadze, Ana | 2385 | 0-1 |
13.4 | WGM | Padmini, Rout | 2318 | - | WIM | Hernandez Estevez, Y | 2258 | 1-0 |
Bo. | 3 | Ukraine | Elo | - | 14 | Bulgaria | Elo | 3,0 : 1,0 |
14.1 | GM | Muzychuk, Anna | 2555 | - | GM | Stefanova, Antoaneta | 2505 | ½-½ |
14.2 | IM | Muzychuk, Mariya | 2530 | - | WGM | Videnova, Iva | 2342 | 1-0 |
14.3 | GM | Zhukova, Natalia | 2468 | - | WGM | Nikolova, Adriana | 2325 | 1-0 |
14.4 | IM | Gaponenko, Inna | 2379 | - | WGM | Voiska, Margarita | 2279 | ½-½ |
Extrait du classement féminin après la ronde 6
N° | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 147.0 | 21.0 | 44.00 |
2 | Russia | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 123.0 | 19.0 | 42.00 |
3 | Poland | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 110.0 | 16.5 | 39.00 |
4 | France | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 115.5 | 18.5 | 41.00 |
5 | Romania | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 115.5 | 17.5 | 41.00 |
6 | Hungary | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114.5 | 17.5 | 45.00 |
7 | Indonesia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 110.0 | 17.0 | 46.00 |
8 | United States of America | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 101.0 | 17.5 | 41.00 |
9 | Armenia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 97.0 | 17.0 | 40.00 |
10 | Georgia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 116.0 | 17.0 | 44.00 |
11 | Colombia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 100.5 | 17.5 | 39.00 |
12 | Iran | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 97.5 | 19.0 | 36.00 |
