En bref
La Chine s'empare des deux médailles d'or ! USA médaille d'argent, Russie médaille de bronze. La France prend la 9e place. Chez les femmes, Ukraine médaille d'argent, Géorgie médaille de bronze. La France est 12e.
La 43e Olympiade d’Échecs a lieu du 23 septembre (arrivée) au 6 octobre (départ) 2018, à Batumi, et coïncide avec le 100e anniversaire de l’indépendance de la Géorgie. Le 89e Congrès de la FIDE aura lieu du 27 septembre au 5 octobre 2018. Ronde 1 le 24 septembre, Bermuda Party le 28, jour de repos le 29, ronde 11 et cérémonie de clôture le 5 octobre 2018. https://batumi2018.fide.com/en avec parties en direct et streaming.
Les Olympiades d'échecs sont ouvertes à toutes les fédérations nationales affiliées à la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), chacune pouvant désigner une équipe pour la section "open" et une autre pour la section "féminine". Chaque équipe est composée de quatre joueurs, un remplaçant et un capitaine. Le capitaine peut être l’un des joueurs ou le remplaçant.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs de la 39e Olympiade d'Échecs à Khanty-Mansiysk — 40e Olympiade d'Échecs à Istanbul — 41e Olympiade d'Échecs à Tromsø — 42e Olympiade d'Échecs à Bakou.
Toutes les rondes débutent à 13h00 heure française, sauf la dernière à 9h00. Le lieu des Olympiades est situé au Palais des sports. L'Olympiade d'échecs se déroule en onze rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point avant le 30e coup des Noirs. Le départage final pour les médailles est déterminé par le Sonneborn-Berger.
Tableau des médailles par échiquier
TAble | Place | Nom | Elo | Féd | TPR | Parties | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°5 | Féminin | 3 | Yu, Jennifer | 2268 | 2407 | 11 | 8 | |
2 | Girya, Olga | 2462 | 2511 | 9 | 7,5 | |||
1 | Boshra, Alshaeby | 1979 | 2568 | 8 | 8 | |||
N°5 | Mixte | 3 | Bauer, Christian | 2629 | 2743 | 9 | 7 | |
2 | Smirin, Ilia | 2594 | 2746 | 9 | 7,5 | |||
1 | Korobov, Anton | 2685 | 2773 | 8 | 6,5 | |||
Place | Nom | Elo | TPR | Parties | Points | |||
N°4 | Féminin | 3 | Khotenashvili, Bela | 2469 | 2496 | 9 | 7 | |
2 | Lei, Tingjie | 2468 | 2498 | 11 | 8,5 | |||
1 | Brunello, Marina | 2294 | 2505 | 10 | 8,5 | |||
N°4 | Mixte | 3 | Mamedov, Rauf | 2699 | 2740 | 9 | 6,5 | |
2 | Bu, Xiangzhi | 2712 | 2774 | 10 | 7,5 | |||
1 | Fridman, Daniel | 2591 | 2814 | 9 | 7,5 | |||
Place | Nom | Elo | TPR | Parties | Points | |||
N°3 | Féminin | 3 | Matnadze, Ana | 2362 | 2442 | 9 | 7 | |
2 | Huang, Qian | 2446 | 2459 | 11 | 7,5 | |||
1 | Balajayeva, Khanim | 2326 | 2522 | 9 | 7 | |||
N°3 | Mixte | 3 | Piorun, Kacper | 2612 | 2765 | 9 | 6,5 | |
2 | Kramnik, Vladimir | 2779 | 2770 | 9 | 6,5 | |||
1 | Cori, Jorge | 2664 | 2925 | 8 | 7,5 | |||
Place | Nom | Elo | TPR | Parties | Points | |||
N°2 | Féminin | 3 | Goryachkina, Aleksandra | 2535 | 2492 | 9 | 6,5 | |
2 | Krush, Irina | 2423 | 2552 | 10 | 7,5 | |||
1 | Muzychuk, Mariya | 2533 | 2616 | 10 | 8 | |||
N°2 | Mixte | 3 | Radjabov, Teimour | 2751 | 2788 | 10 | 7 | |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 2768 | 2790 | 10 | 7,5 | |||
1 | Nguyen, Ngoc Truo | 2620 | 2804 | 10 | 8,5 | |||
Place | Nom | Elo | TPR | Parties | Points | |||
N°1 | Féminin | 3 | Dzagnidze, Nana | 2509 | 2600 | 10 | 7,5 | |
2 | Hoang, Thanh Trang | 2423 | 2636 | 10 | 8,5 | |||
1 | Ju, Wenjun | 2561 | 2661 | 9 | 7 | |||
N°1 | Mixte | 3 | Giri, Anish | 2780 | 2814 | 11 | 8,5 | |
2 | Caruana, Fabiano | 2827 | 2859 | 10 | 7 | |||
1 | Ding, Liren | 2804 | 2873 | 8 | 5,5 |
USA vs China tiebreak scenario:
— Peter Heine Nielsen (@PHChess) 5 octobre 2018
USA leads 324.5 - 320.5 but is depending heavily on Panama, which they beat 4-0. Panama plays the higher rated Bangladesh team. If Georgia 3, which USA only beat 2½-1½ gets more matchpoint than Panama today, it undermines the US tiebreak heavily.
Congratulations!! Chinese Women' team retained olympiad title with absence of 2 world champions (Hou Yifan and Tan Zhongyi) after a hard fight against Russian team in the final round. I modified my report 3 times with the match going on. https://t.co/p5cGzSZf7T (in Chinese). pic.twitter.com/C4M9Az0E4C
— Liang Ziming (@sinotahl) 5 octobre 2018
Congratulations!!! Chinese Men's team won their 4th world title in the past 5 years. They won Olympiad in 2014 @Tromso2014 and 2018 @BatumiChess2018 , and World Team Championship in 2015 and 2017. https://t.co/nErXaIVKZh … ( In Chinese). pic.twitter.com/pJhp0mBKlP
— Liang Ziming (@sinotahl) 5 octobre 2018
Extraits des résultats de la Ronde 11 (Mixte)
Bo. | United States of America | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
1/1 | Caruana, Fabiano (w) | 2827 | - | Ding, Liren (b) | 2804 | ½-½ |
1/2 | So, Wesley (b) | 2776 | - | Yu, Yangyi (w) | 2765 | ½-½ |
1/3 | Nakamura, Hikaru (w) | 2763 | - | Bu, Xiangzhi (b) | 2712 | ½-½ |
1/4 | Shankland, Samuel (b) | 2722 | - | Li, Chao b (w) | 2708 | ½-½ |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Russia (RUS) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
2/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2780 | - | Karjakin, Sergey (b) | 2760 | ½-½ |
2/2 | Bacrot, Etienne (b) | 2678 | - | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2768 | 0-1 |
2/3 | Fressinet, Laurent (w) | 2649 | - | Kramnik, Vladimir (b) | 2779 | ½-½ |
2/4 | Bauer, Christian (b) | 2629 | - | Vitiugov, Nikita (w) | 2726 | ½-½ |
Bo. | India (IND) | Rtg | - | Poland (POL) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
3/1 | Anand, Viswanathan (w) | 2771 | - | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2739 | ½-½ |
3/2 | Harikrishna, Pentala (b) | 2743 | - | Wojtaszek, Radoslaw (w) | 2727 | ½-½ |
3/3 | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2711 | - | Piorun, Kacper (b) | 2612 | ½-½ |
3/4 | Adhiban, B. (b) | 2668 | - | Tomczak, Jacek (w) | 2614 | ½-½ |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | Armenia (ARM) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
4/1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter (w) | 2661 | - | Aronian, Levon (b) | 2780 | ½-½ |
4/2 | Meier, Georg (b) | 2639 | - | Sargissian, Gabriel (w) | 2691 | ½-½ |
4/3 | Bluebaum, Matthias (w) | 2618 | - | Melkumyan, Hrant (b) | 2660 | 1-0 |
4/4 | Svane, Rasmus (b) | 2595 | - | Martirosyan, Haik M. (w) | 2597 | ½-½ |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Czech Republic (CZE) | Rtg | 3,0 : 1,0 |
5/1 | Ivanchuk, Vassily (w) | 2710 | - | Navara, David (b) | 2740 | ½-½ |
5/2 | Eljanov, Pavel (b) | 2703 | - | Laznicka, Viktor (w) | 2662 | ½-½ |
5/3 | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2695 | - | Stocek, Jiri (b) | 2574 | 1-0 |
5/4 | Ponomariov, Ruslan (b) | 2681 | - | Michalik, Peter (w) | 2556 | 1-0 |
Bo. | England (ENG) | Rtg | - | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
6/1 | Adams, Michael (w) | 2712 | - | Jumabayev, Rinat (b) | 2605 | 1-0 |
6/2 | McShane, Luke J (b) | 2672 | - | Ismagambetov, Anuar (w) | 2538 | ½-½ |
6/3 | Howell, David W L (w) | 2689 | - | Kazhgaleyev, Murtas (b) | 2582 | 1-0 |
6/4 | Jones, Gawain C B (b) | 2677 | - | Makhnev, Denis (w) | 2449 | 1-0 |
Bo. | Serbia (SRB) | Rtg | - | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 0,0 : 4,0 |
11/1 | Popovic, Dusan (w) | 2517 | - | Radjabov, Teimour (b) | 2751 | 0-1 |
11/2 | Roganovic, Milos (b) | 2527 | - | Naiditsch, Arkadij (w) | 2721 | 0-1 |
11/3 | Nenezic, Marko (w) | 2495 | - | Mamedov, Rauf (b) | 2699 | 0-1 |
11/4 | Ivic, Velimir (b) | 2472 | - | Safarli, Eltaj (w) | 2676 | 0-1 |
Bo. | Greece (GRE) | Rtg | - | Israel (ISR) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
12/1 | Papaioannou, Ioannis (w) | 2634 | - | Gelfand, Boris (b) | 2703 | 1-0 |
12/2 | Banikas, Hristos (b) | 2601 | - | Rodshtein, Maxim (w) | 2674 | ½-½ |
12/3 | Nikolaidis, Ioannis (w) | 2544 | - | Nabaty, Tamir (b) | 2692 | 1-0 |
12/4 | Pavlidis, Antonios (b) | 2552 | - | Smirin, Ilia (w) | 2594 | 0-1 |
Bo. | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
13/1 | Jobava, Baadur (w) | 2634 | - | Anton Guijarro, David (b) | 2639 | ½-½ |
13/2 | Mchedlishvili, Mikheil (b) | 2607 | - | Perez Candelario, Manuel (w) | 2590 | ½-½ |
13/3 | Cheparinov, Ivan (w) | 2715 | - | Lopez Martinez, Josep Manuel (b) | 2581 | ½-½ |
13/4 | Jojua, Davit (b) | 2590 | - | Vazquez Igarza, Renier (w) | 2573 | ½-½ |
Bo. | Mongolia (MGL) | Rtg | - | Netherlands (NED) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
14/1 | Batchuluun, Tsegmed (w) | 2570 | - | Giri, Anish (b) | 2780 | ½-½ |
14/2 | Bilguun, Sumiya (b) | 2489 | - | L'Ami, Erwin (w) | 2639 | ½-½ |
14/3 | Battulga, Namkhai (w) | 2421 | - | Van Wely, Loek (b) | 2642 | 1-0 |
14/4 | Munkhgal, Gombosuren (b) | 2452 | - | Van Foreest, Jorden (w) | 2624 | ½-½ |
Bo. | Switzerland (SUI) | Rtg | - | Slovakia (SVK) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
26/1 | Bogner, Sebastian (w) | 2619 | - | Repka, Christopher (b) | 2523 | 1-0 |
26/2 | Pelletier, Yannick (b) | 2544 | - | Jurcik, Marian (w) | 2451 | 1-0 |
26/3 | Georgiadis, Nico (w) | 2522 | - | Petrik, Tomas (b) | 2481 | ½-½ |
26/4 | Jenni, Florian (b) | 2456 | - | Gazik, Viktor (w) | 2486 | 1-0 |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | Bosnia & Herzegovina (BIH) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
27/1 | Vocaturo, Daniele (w) | 2615 | - | Kadric, Denis (b) | 2543 | ½-½ |
27/2 | Godena, Michele (b) | 2501 | - | Dizdarevic, Emir (w) | 2444 | ½-½ |
27/3 | Moroni, Luca Jr (w) | 2547 | - | Marjanovic, Dejan (b) | 2382 | 1-0 |
27/4 | Valsecchi, Alessio (b) | 2500 | - | Burovic, Rijad (w) | 2380 | ½-½ |
Bo. | Belgium (BEL) | Rtg | - | Brazil (BRA) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
30/1 | Godart, Francois (w) | 2431 | - | Leitao, Rafael (b) | 2620 | ½-½ |
30/2 | Docx, Stefan (b) | 2427 | - | Supi, Luis Paulo (w) | 2548 | 1-0 |
30/3 | Beukema, Stefan (w) | 2396 | - | Mekhitarian, Krikor Sevag (b) | 2543 | 0-1 |
30/4 | Dardha, Daniel (b) | 2299 | - | El Debs, Felipe de Cresce (w) | 2542 | ½-½ |
Team of Azerbaijan did great until round 8,then something went wrong and we could not keep the level,huge work and a lot of conclusions to be done after this one and we will be back much… https://t.co/AWVrPgzWwT
— Teymur Rajabov (@rajachess) 5 octobre 2018
Année | Ville et Pays | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
1994 | Moscow, Russia | Russia | Bosnia and Herzegovina | Russia "B" |
1996 | Yerevan, Armenia | Russia | Ukraine | United States |
1998 | Elista, Russia | Russia | United States | Ukraine |
2000 | Istanbul, Turkey | Russia | Germany | Ukraine |
2002 | Bled, Slovenia | Russia | Hungary | Armenia |
2004 | Calvià, Spain | Ukraine | Russia | Armenia |
2006 | Turin, Italy | Armenia | China | United States |
2008 | Dresden, Germany | Armenia | Israel | United States |
2010 | Khanty-Mansiysk, Russia | Ukraine | Russia | Israel |
2012 | Istanbul, Turkey | Armenia | Russia | Ukraine |
2014 | Tromsø, Norway | China | Hungary | India |
2016 | Baku, Azerbaijan | United States | Ukraine | Russia |
2018 | Batumi, Georgia | China | United States | Russia |
2020 | Khanty-Mansiysk, Russia | |||
2022 | Minsk, Belarus |
Dans un début Anglais, Ian Nepomniachtchi, dans le 1er diagramme, vient de pousser précocement 8.h4!?, déjà jugé très ambitieux après 8.Dc2 Cc6 9.h4!?. La partie a continué par 8...b6 9.Db1 h6 10.g4!? Le Russe ne prend pas de gants ! 10...Fb7 11.Th3 Cd7 12.g5 h5 13.Fd3 Cb4 14.Fh7+ Rh8 15.Fe4 Cd5 16.Ce2 Et là, la faute décisive d'Étienne Bacrot avec le 16...f5? du 2e diagramme. 17.gxf6 en passant. 17...C7xf6 18.Cg5 Cxe4 19.Dxe4 Fxg5 20.hxg5 Cf4!? Un essai désespéré dans une position perdante. 21.Dxb7 Cd3+ 22.Rf1 Cxb2, 3e diagramme. 23.Txh5+ Rg8 24.g6 1-0. Empêcher 25.Th8+! et 26.Dh1+ avec un mat rapide coûte trop cher. « Partie du matin, chagrin ! »
Anish Giri, venu rejoindre sa femme Sopiko Guramishvili, et Ivan Sokolov aux commentaires, déclarait après avoir regardé cette partie : « Nepomniachtchi joue tellement d’idées et il n’en a pas trouvé une seule dans sa vie je pense ! C’est un grand parasite, mais dans le bon sens... Je pense qu’il ne travaille pas du tout lui-même. »
Après cette défaite française, Christian Bauer annulait et la Russie menait alors par 2 points à 1. Nos derniers espoirs reposaient donc entre les mains de Laurent Fressinet face à Vladimir Kramnik. Dans le 1er diagramme, Laurent tente de pêcher en eau trouble avec 28.Txe4!? dxe4 29.Dxe4 c5 30.bxc5 bxc5 31.Txc5 Fb6 32.Tc6 Db7 33.Tc4 Dxe4 34.Txe4 Fxf2, 2e diagramme, avec un pion (passé mais isolé), et la paire de Fous en échange d'une qualité. Les Blancs commençaient aussi à manquer sérieusement de temps... 35.Fa3 Tf5 36.Fd6 h5 37.Fd3 h4 38.Tg4!? Fg3+ 39.Rg1!? — Certainement pour éviter la nulle après 39.Txg3 hxg3+ 40.Rxg3 Txf3+ 41.Rxf3 Cxe5+ 42.Fxe5 Txd3+ = — 39...Cxe5! 40.Fxe5 Txd3 41.Fxg3 hxg3 42.Txg3, comme dans le 3e diagramme. Où Vladimir Kramnik a évidemment accepté la nulle pour assurer le gain du match pour la Russie après 42...Rg8 43.Rh2 ½-½
extrait du classement de l'olympiade mixte ronde 11
Rg. | initial | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | China | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 372,5 | 28,5 | 149 | |
2 | 1 | United States of America | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 360,5 | 29 | 147 | |
3 | 2 | Russia | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 354,5 | 29 | 144 | |
4 | 11 | Poland | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 390 | 28 | 158 | |
5 | 9 | England | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 340 | 27,5 | 142 | |
6 | 5 | India | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 388 | 29 | 156 | |
7 | 27 | Vietnam | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 379,5 | 30,5 | 138 | |
8 | 8 | Armenia | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 371 | 27,5 | 152 | |
9 | 7 | France | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 366 | 28,5 | 153 | |
10 | 6 | Ukraine | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 337 | 26 | 152 | |
11 | 32 | Sweden | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 333 | 29 | 135 | |
12 | 15 | Czech Republic | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 331,5 | 27,5 | 143 | |
13 | 16 | Germany | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 317,5 | 27 | 139 | |
23 | 28 | Canada | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 277 | 25 | 133 | |
25 | 24 | Spain | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 336,5 | 29 | 138 | |
33 | 34 | Italy | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 279 | 25 | 136 | |
34 | 39 | Switzerland | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 275,5 | 24,5 | 136 | |
47 | 63 | Portugal | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 276,5 | 26,5 | 130 | |
69 | 92 | Morocco | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 233 | 25 | 120 | |
71 | 59 | Belgium | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 219 | 23,5 | 122 | |
73 | 73 | Monaco | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 214 | 25 | 109 | |
86 | 57 | Algeria | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 213,5 | 21,5 | 128 | |
88 | 81 | Luxembourg | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 204,5 | 23 | 120 | |
95 | 88 | Tunisia | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 192,5 | 22 | 119 |
Classement complet http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=20&art=0&rd=7&turdet=NO&flag=30
Extrait des résultats de la ronde 11 (féminin)
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
1/1 | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2559 | - | Ju, Wenjun (b) | 2561 | 0-1 |
1/2 | Goryachkina, Aleksandra (b) | 2535 | - | Shen, Yang (w) | 2464 | 1-0 |
1/3 | Gunina, Valentina (w) | 2528 | - | Huang, Qian (b) | 2446 | ½-½ |
1/4 | Girya, Olga (b) | 2462 | - | Lei, Tingjie (w) | 2468 | ½-½ |
Bo. | United States of America | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
2/1 | Zatonskih, Anna (w) | 2431 | - | Muzychuk, Anna (b) | 2555 | 0-1 |
2/2 | Krush, Irina (b) | 2423 | - | Muzychuk, Mariya (w) | 2533 | 0-1 |
2/3 | Abrahamyan, Tatev (w) | 2361 | - | Ushenina, Anna (b) | 2451 | 1-0 |
2/4 | Yu, Jennifer (b) | 2268 | - | Zhukova, Natalia (w) | 2403 | 0-1 |
Bo. | Vietnam (VIE) | Rtg | - | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
3/1 | Vo, Thi Kim Phung (w) | 2368 | - | Mammadzada, Gunay (b) | 2438 | 0-1 |
3/2 | Pham, Le Thao Nguyen (b) | 2347 | - | Mamedjarova, Zeinab (w) | 2358 | ½-½ |
3/3 | Hoang, Thi Bao Tram (w) | 2323 | - | Mammadova, Gulnar (b) | 2355 | ½-½ |
3/4 | Nguyen, Thi Mai Hung (b) | 2244 | - | Fataliyeva, Ulviyya (w) | 2320 | 1-0 |
Bo. | Hungary (HUN) | Rtg | - | Slovenia (SLO) | Rtg | 3,5 : 0,5 |
4/1 | Hoang, Thanh Trang (w) | 2423 | - | Unuk, Laura (b) | 2299 | ½-½ |
4/2 | Gara, Anita (b) | 2370 | - | Janzelj, Lara (w) | 2254 | 1-0 |
4/3 | Gara, Ticia (w) | 2321 | - | Krivec, Jana (b) | 2185 | 1-0 |
4/4 | Terbe, Julianna (b) | 2260 | - | Vidic, Teja (w) | 2116 | 1-0 |
Bo. | Poland (POL) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
5/1 | Socko, Monika (w) | 2446 | - | Vega Gutierrez, Sabrina (b) | 2404 | 1-0 |
5/2 | Zawadzka, Jolanta (b) | 2424 | - | Garcia Martin, Marta (w) | 2329 | 0-1 |
5/3 | Szczepkowska, Karina (w) | 2407 | - | Matnadze, Ana (b) | 2362 | 1-0 |
5/4 | Kulon, Klaudia (b) | 2347 | - | Hernandez E, Yudania (w) | 2192 | 0-1 |
Bo. | Armenia (ARM) | Rtg | - | Georgia 1 (GEO1) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
6/1 | Danielian, Elina (w) | 2409 | - | Dzagnidze, Nana (b) | 2509 | 0-1 |
6/2 | Mkrtchian, Lilit (b) | 2384 | - | Javakhishvili, Lela (w) | 2475 | 0-1 |
6/3 | Sargsyan, Anna M. (w) | 2331 | - | Batsiashvili, Nino (b) | 2482 | ½-½ |
6/4 | Ghukasyan, Siranush (b) | 2205 | - | Khotenashvili, Bela (w) | 2469 | ½-½ |
Bo. | Mongolia (MGL) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 1,0 : 3,0 |
7/1 | Munguntuul, Batkhuyag (w) | 2422 | - | Harika, Dronavalli (b) | 2500 | ½-½ |
7/2 | Nomin-Erdene, Davaademberel (b) | 2377 | - | Tania, Sachdev (w) | 2400 | 0-1 |
7/3 | Munkhzul, Turmunkh (w) | 2149 | - | Karavade, Eesha (b) | 2374 | ½-½ |
7/4 | Yanjindulam, Dulamsuren (b) | 2123 | - | Padmini, Rout (w) | 2338 | 0-1 |
Bo. | Serbia (SRB) | Rtg | - | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
9/1 | Rapport, Jovana (w) | 2348 | - | Saduakassova, Dinara (b) | 2474 | ½-½ |
9/2 | Eric, Jovana (b) | 2261 | - | Abdumalik, Zhansaya (w) | 2482 | 0-1 |
9/3 | Velikic, Adela (w) | 2339 | - | Nakhbayeva, Guliskhan (b) | 2394 | 1-0 |
9/4 | Injac, Teodora (b) | 2241 | - | Dauletova, Gulmira (w) | 2263 | 0-1 |
Bo. | Cuba (CUB) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 1,5 : 2,5 |
10/1 | Ordaz Valdes, Lis Teresa (w) | 2415 | - | Sebag, Marie (b) | 2480 | 0-1 |
10/2 | Marrero Lopez, Yaniet (b) | 2281 | - | Skripchenko, Almira (w) | 2414 | 0-1 |
10/3 | Arribas Robaina, Maritza (w) | 2243 | - | Guichard, Pauline (b) | 2390 | ½-½ |
10/4 | Miranda Llanes, Yerisbel (b) | 2239 | - | Haussernot, Cecile (w) | 2237 | 1-0 |
Bo. | Uzbekistan (UZB) | Rtg | - | Switzerland (SUI) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
12/1 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim (w) | 2369 | - | Georgescu, Lena (b) | 2195 | 1-0 |
12/2 | Kurbonboeva, Sarvinoz (b) | 2202 | - | Mueller-Seps, Monika (w) | 2230 | ½-½ |
12/3 | Gevorgyan, Irina (w) | 2265 | - | Heinatz, Gundula (b) | 2170 | 1-0 |
12/4 | Nadirjanova, Nodira (b) | 2167 | - | De Seroux, Camille (w) | 2175 | 0-1 |
Bo. | Romania (ROU) | Rtg | - | Germany (GER) | Rtg | 2,0 : 2,0 |
14/1 | Peptan, Corina-Isabela (w) | 2374 | - | Paehtz, Elisabeth (b) | 2513 | 0-1 |
14/2 | Cosma, Elena-Luminita (b) | 2328 | - | Osmanodja, Filiz (w) | 2348 | 1-0 |
14/3 | Cosman, Andreea-Marioara (w) | 2157 | - | Hoolt, Sarah (b) | 2355 | 0-1 |
14/4 | Lehaci, Miruna-Daria (b) | 1933 | - | Fuchs, Judith (w) | 2274 | 1-0 |
Bo. | England (ENG) | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 2,5 : 1,5 |
17/1 | Houska, Jovanka (w) | 2402 | - | Zimina, Olga (b) | 2421 | 1-0 |
17/2 | Kalaiyalahan, Akshaya (b) | 2253 | - | Sedina, Elena (w) | 2267 | 1-0 |
17/3 | Ciuksyte, Dagne (w) | 2308 | - | Di Benedetto, Desiree (b) | 2321 | ½-½ |
17/4 | Maroroa, Sue (b) | 2112 | - | Brunello, Marina (w) | 2294 | 0-1 |
Année | Ville et Pays | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
1994 | Moscow, Russia | Georgia | Hungary | China |
1996 | Yerevan, Armenia | Georgia | China | Russia |
1998 | Elista, Russia | China | Russia | Georgia |
2000 | Istanbul, Turkey | China | Georgia | Russia |
2002 | Bled, Slovenia | China | Russia | Poland |
2004 | Calvià, Spain | China | United States | Russia |
2006 | Turin, Italy | Ukraine | Russia | China |
2008 | Dresden, Germany | Georgia | Ukraine | United States |
2010 | Khanty-Mansiysk, Russia | Russia | China | Georgia |
2012 | Istanbul, Turkey | Russia | China | Ukraine |
2014 | Tromsø, Norway | Russia | China | Ukraine |
2016 | Baku, Azerbaijan | China | Poland | Ukraine |
2018 | Batumi, Georgia | China | Ukraine | Georgia |
2020 | Khanty-Mansiysk, Russia | |||
2022 | Minsk, Belarus |
Les tableaux des statistiques des résultats des joueuses françaises publiés sur http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=20&art=20&fed=FRA&turdet=NO&flag=30 sont éloquents; toutes nos joueuses ont réalisé des performances inférieures à leur classement. Et nous devons déjà nous rendre à l'évidence - à 2 rondes de la fin de la 43e Olympiade d’Échecs de Batumi - cette équipe a déçu. La belle victoire de la ronde 10 sur le score de 3,5 à 0,5 face à la Colombie atténuera un peu cette impression, et le gain dans la dernière ronde a même permis à nos compatriotes de terminer à une honorable 12e place.
extrait du classement de l'olympiade féminine ronde 11
Rg. | initial | Equipe | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | China | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 407 | 30,5 | 153 | |
2 | 2 | Ukraine | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 395,5 | 30 | 154 | |
3 | 4 | Georgia 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 375 | 28 | 153 | |
4 | 1 | Russia | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 379,5 | 30,5 | 146 | |
5 | 13 | Hungary | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 372 | 29,5 | 141 | |
6 | 12 | Armenia | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 366 | 27 | 155 | |
7 | 10 | United States of America | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 359,5 | 27,5 | 152 | |
8 | 5 | India | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 352,5 | 29,5 | 142 | |
9 | 14 | Georgia 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 351,5 | 28,5 | 142 | |
10 | 11 | Azerbaijan | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 347,5 | 28,5 | 145 | |
11 | 8 | Kazakhstan | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 346,5 | 28,5 | 144 | |
12 | 6 | France | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 315,5 | 29 | 130 | |
13 | 15 | Spain | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 343,5 | 27,5 | 133 | |
14 | 28 | Iran | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 340 | 28 | 145 | |
15 | 19 | Vietnam | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 338,5 | 30,5 | 136 | |
16 | 7 | Poland | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 324,5 | 29 | 134 | |
26 | 16 | Netherlands | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 291 | 28 | 132 | |
28 | 9 | Germany | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 286 | 27 | 130 | |
29 | 25 | England | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 279 | 26,5 | 128 | |
32 | 39 | Switzerland | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 311 | 29,5 | 122 | |
46 | 51 | Luxembourg | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 232 | 24,5 | 125 | |
49 | 18 | Italy | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 307 | 25 | 147 | |
