En bref
Le 17e Championnat d'Europe Individuel d'Echecs, se déroule du 12 au 23 mai 2016, à hôtel Pashtriku de Gjakovë, au Kosovo - Gjakovë en albanais et Dakovica en serbe latin est une ville et une commune du Kosovo. Elle fait partie du district de Gjakovë/Dakovica (selon le Kosovo) ou du district de Peje/Pec (selon la Serbie) - avec la participation du Français Laurent Fressinet, David Navara, Radoslaw Wojtaszek, Nikita Vitiugov, Ruslan Ponomariov, Francisco Vallejo Pons, Markus Ragger, Maxim Matlakov, Yuriy Kryvoruchko, Jon Ludvig Hammer, etc. Site officiel http://eicc2016.com avec parties en direct et streaming et commentaires et analyses.
Streaming : Caméra 1 ; Caméra 2 ; Caméra 3
Première ronde le 12 mai 2016 à 15h30 (heure française), jour de repos le 18 mai, dernière ronde le 23 mai à 11h00. 11 rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
Voir, voire revoir, les articles Europe Echecs du Championnat d'Europe 2015 ; Championnat d'Europe 2014 ; Championnat d'Europe 2013
Extrait du classement final après la ronde 11
N° | tit | Nom | Féd | ELo | Pts | TB2 | TB3 | Elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 9,0 | 72,5 | 77,5 | 25,9 |
2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 8,5 | 67,0 | 71,5 | 21,2 |
3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 8,0 | 73,5 | 78,0 | 19,4 |
4 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 8,0 | 72,5 | 78,5 | 8,6 |
5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 8,0 | 71,0 | 77,0 | 10,6 |
6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 7,5 | 76,0 | 82,0 | 6,7 |
7 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 7,5 | 69,0 | 74,5 | 5,4 |
8 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 7,5 | 68,5 | 73,5 | 6,6 |
9 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 7,5 | 68,5 | 71,0 | 19,6 |
10 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 7,5 | 68,0 | 73,0 | 11,4 |
11 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 7,5 | 67,0 | 72,5 | 2,1 |
12 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 7,5 | 67,0 | 72,0 | 2,0 |
GM | Najer Evgeniy | RUS | 2681 | 7,5 | 67,0 | 72,0 | 1,5 | |
14 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 7,5 | 66,5 | 70,5 | 8,9 |
15 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 7,5 | 66,0 | 71,0 | 7,8 |
GM | Palac Mladen | CRO | 2577 | 7,5 | 66,0 | 71,0 | 16,0 | |
17 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 7,5 | 66,0 | 69,5 | 11,9 |
18 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 | 7,5 | 65,5 | 70,5 | 1,6 |
19 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 7,5 | 65,5 | 69,5 | 10,5 |
20 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2535 | 7,5 | 65,5 | 68,5 | 20,2 |
21 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 | 7,5 | 65,0 | 70,5 | 4,2 |
22 | GM | Tari Aryan | NOR | 2558 | 7,5 | 64,5 | 69,5 | 17,0 |
23 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2589 | 7,5 | 64,5 | 68,0 | 21,9 |
Le Championnat d'Europe Individuel est qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Selon le règlement de la FIDE et la décision de l'ECU, les 23 premiers joueurs sont qualifiés. En cas d'égalité les départages suivants seront appliqués : a) le résultat des rencontres directes, (b) Buchholz -1, (c) Buchholz, (d) nombre de parties jouées avec les pièces noires, (e) nombre de victoires.
Prix : 1. 20.000€ ; 2. 15.000€ ; 3. 10.000€ ; 4. 8.000€ ; 5. 7.000€ ; 6. 6.000€ ; 7. 5.000€ ; 8. 4.000€ ; 9. 3.500€ ; 10. 3.000€ ; 11. 2.500€ ; 12. 2.000€ ; 13. 2.000€ ; 14. 2.000€ ; 15. 1.800€ ; 16. 1.600€ ; 17. 1.400€ ; 18. 1.200€ ; 19. 1.000€ ; 20. 1.000€ ; 21. 1.000€ et 22. 1.000€
Les malchanceux des départages | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 7,5 | ||||||||||
25 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | 7,5 | ||||||||||
26 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2565 | 7,5 |
Extrait des résultats de la ronde 11 (11h00)
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 7 | ½-½ | 8½ | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
2 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 7½ | 0-1 | 7½ | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 |
3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 7 | 1-0 | 7½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
4 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 7 | 1-0 | 7 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 |
5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 7 | 1-0 | 7 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2569 |
6 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 |
7 | GM | Palac Mladen | CRO | 2577 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 |
8 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2565 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 |
9 | GM | Tari Aryan | NOR | 2558 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 |
10 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2535 |
11 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 |
12 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 |
13 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 |
14 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2591 |
15 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2602 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2691 |
16 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2689 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 |
17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2537 |
18 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2574 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2681 |
19 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2589 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Howell David W L | ENG | 2671 |
20 | IM | Codenotti Marco | ITA | 2428 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2666 |
21 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2613 |
Dans une position un peu difficile mais encore jouable, Tornike Sanikidze (2537) vient de jouer 35...f6?? dans le premier diagramme. Ivan Cheparinov, et sa terrible avance de développement l'emportent avec 36.Fxf6! gxf6 37.Dxf6+ Re8 38.Fg6+ Cxg6 39.Dxg6+ Re7 40.Dg7+ 1-0, c'est mat en 2 par 40...Re8 41.Te/bxe6+ Fxe6 42.Txe6#
Laurent Fressinet devait absolument l'emporter pour espérer rentrer dans les 23 premiers et obtenir son billet pour la prochaine coupe du monde. Opposé à Zdenko Kozul - celui de la fameuse variante de la Sicilienne « Kozul suicide » - le Français a pris l'avantage dès l'ouverture d'une Néo-Grünfeld, avant de le perdre dans les 15 derniers coups avant le contrôle du 40e coup à cause de la pression de la pendule. Tout va se jouer à partir du deuxième diagramme après 45.Dxf7. Le module d'analyse donne ici 45...Db1+ 46.Rh2 Dc2! et les Blancs ne peuvent pas prendre en h7 à cause de 47...Ff1! qui gagne. Zdenko Kozul joue 45...Fd3? qui aurait pu être sanctionné immédiatement par 46.d5!, mais Laurent Fressinet préfère 46.Dxh7!? De1+? - 46...Fxe4! d'abord et = - 47.Rh2 Fxe4 48.Fxe4 Dxe4 49.Df7!, comme dans le troisième diagramme, avec un avantage maintenant décisif grâce au pion h6 libre comme l'air !
Le palmarès des championnats d'europe
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
2000 | Italie | Pavel Tregubov | Aleksej Aleksandr | Tomasz Markowski |
2001 | Macédoine | Emil Sutovsky | Ruslan Ponomariov | Zu Azmaiparashvili |
2002 | Géorgie | Bartłomiej Macieja | Mikhail Gurevich | Sergey Volkov |
2003 | Turquie | Zu Azmaiparashvili | Vladimir Malakhov | Alexander Graf |
2004 | Turquie | Vassily Ivanchuk | Predrag Nikolić | Levon Aronian |
2005 | Pologne | Liviu-D Nisipeanu | Teimour Radjabov | Levon Aronian |
2006 | Turquie | Zdenko Kozul | Vassily Ivanchuk | Kiril Georgiev |
2007 | allemagne | Vladislav Tkachiev | Emil Sutovsky | Dmitry Jakovenko |
2008 | Bulgarie | Sergei Tiviakov | Sergei Movsesian | Sergey Volkov |
2009 | Monténégro | Evg Tomashevsky | Vladimir Malakhov | Baadur Jobava |
2010 | Croatie | I Nepomniachtchi | Baadur Jobava | Artyom Timofeev |
2011 | France | Vladimir Potkin | Radosł Wojtaszek | Judit Polgár |
2012 | Bulgarie | Dmitry Jakovenko | Laurent Fressinet | Vladimir Malakhov |
2013 | Pologne | Alexand Moiseenko | Evgeny Alekseev | Evgeny Romanov |
2014 | Arménie | Alexander Motylev | David Antón | Vladimir Fedoseev |
2015 | Israël | Evgeniy Najer | David Navara | Mateusz Bartel |
2016 | Kosovo | Ernesto Inarkiev | Igor Kovalenko | Baadur Jobava |
Extrait des résultats de la ronde 10
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 8 | ½-½ | 7 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 7 | ½-½ | 6½ | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 |
3 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Navara David | CZE | 2735 |
4 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 |
5 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 |
6 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 |
7 | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 | 6 | ½-½ | 6½ | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 |
8 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2613 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 |
9 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2589 |
10 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 |
11 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2609 |
12 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2603 |
13 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2656 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 |
14 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2569 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 |
15 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Tari Aryan | NOR | 2558 |
Il n'y a jamais de bons moments pour perdre, cependant, s'incliner dans l'avant-dernière ronde après un parcours solide, a dû faire mal à Laurent Fressinet. Le premier diagramme montre l'instant où le module d'analyse a bondi. Déjà avec une supériorté positionnelle, Igor Kovalenko prend totalement les commandes de la partie avec 24.dxc5 bxc5 25.Tb6 Tc7 26.Tcb1 Td7 27.h4 Cd8 28.h5 h6 29.Dg6 Df7 30.Tb8, deuxième diagramme. 30...Txa4?! est douteux, mais 30...Txb8 n'aurait sans doute pas sauvé les Noirs. 31.T1b7 Ta1+ 32.Rh2 Dxg6 33.hxg6 Tad1 34.Txd7 Txd7 35.Fxc5 1-0, comme dans le troisième diagramme. Le mat est imparable : 35...f5 36.Fe7 f4 37.Fxd8 fxg3+ 38.fxg3 Rf8 39.Fh4+ Td8 40.Txd8#
Extrait des résultats de la ronde 9
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 6½ | 0-1 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
2 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
3 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Navara David | CZE | 2735 |
4 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Vallejo Francisco | ESP | 2700 |
5 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Hovhannisyan Rob | ARM | 2632 |
6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 | 5½ | ½-½ | 6 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 |
7 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2603 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 |
8 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2681 |
9 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2613 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 |
10 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 |
11 | GM | Palac Mladen | CRO | 2577 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 |
12 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2648 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 |
13 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 |
14 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2565 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2646 |
15 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2646 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Donchenko Alex | GER | 2569 |
16 | GM | Tari Aryan | NOR | 2558 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 |
17 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 5 | 1-0 | 5½ | GM | Can Emre | TUR | 2557 |
18 | GM | Parligras Mircea-E | ROU | 2599 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 |
« Une image vaut mille mots » dit-on, et en effet, les résultats et la progression d'Ernesto Inarkiev publiés sur www.2700chess.com parlent d'eux-mêmes...
Extrait des résultats de la ronde 8
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 |
3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 |
4 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 |
5 | GM | Hovhannisyan Rob | ARM | 2632 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 |
6 | GM | Vallejo Francisco | ESP | 2700 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 |
7 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 |
8 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 |
9 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Parligras Mircea-E | ROU | 2599 |
10 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 |
11 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2589 |
12 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Brkic Ante | CRO | 2584 |
13 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Palac Mladen | CRO | 2577 |
14 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 4½ | ½-½ | 5 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2565 |
15 | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2609 |
16 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 |
17 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2598 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2691 |
18 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2689 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2603 |
La moulinette de Dubov ! Dans une défense Ragozine, Daniil Dubov et Ante Brkic sont rapidement sortis des bases de données pour obtenir la position du premier diagramme après 18...g4. Habituellement, une « moulinette » se rencontre avec une Tour qui donne des échecs, protégée par un Fou. Ici nous avons le contraire; une « moulinette » du Fou protégé par une Tour : 19.Fa6!! gxf3. Voyons ce qui se passe sur 19...bxa6 20.Dd3! Cb4 21.Txb4 Fb5 22.Txb5 axb5 23.Dxb5 c6 24.Dxc6+ Dc7 25.Dxe6+ Rb8 26.Cc6+ avec un avantage décisif, comme dans le deuxième diagramme. Après 18...g4, la partie a continué par 20.Fxb7+ Rb8 21.Fxc6+ Rc8 22.Fb7+ Rb8 23.Fxf3+ Rc8 24.Fb7+ Rb8 25.Fc6+ Rc8 26.Tb2 et 1-0 comme dans le troisième diagramme. Si, 26...Fxc6 27.Thb1! avec un mat imparable !
Ivan Salgado Lopez a surpris Laurent Fressinet avec la variante d'échange doublement différée : 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.O-O Fe7 6.Fxc6, premier diagramme, qui semble à première vue une perte de temps, mais comme les Noirs ont joué ...Cf6, ils ne peuvent plus défendre leur pion e5 par ...f6, et comme le Fou est déjà en e7, le rejouer ensuite par ...Fd6 est une perte de temps. Cette surprise dans l'ouverture a donné une énorme avance au temps à l'Espagnol, mais tout va basculer dans le deuxième diagramme après 25...Txf5. Au lieu de jouer 26.Fxg7 Txf1+ 27.Txf1 Txf1+ 28.Rxf1 Cxg7 avec équilibre, Ivan Salgado répond par 26.Txf5?? qui perd la partie sur 26...gxf5! 27.Ce5 (Si, 27.Fxg7 Dxg7 attaque la Ta1 et le Cg4) 27...f4! menace 28...Fxe5 29.Fxe5 Dg5 avec une menace sur le Fe5 et le mat en g2. 28.d4 Dg5 0-1, troisième diagramme. Les menaces sur e5 et le mat en g2 sont trop fortes, par exemple : 29.Cc1 Cxd4 30.Fxd4 Td8 31.Ccd3 Txd4 32.De2 Fxe5 33.Cxe5 Te4 et 34...Txe5. Une victoire de Laurent Fressinet qui permet au Français de rester au contact des hommes de tête.Extrait des résultats de la ronde 7
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 5 | 1-0 | 5½ | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 |
2 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 |
3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 |
5 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 |
6 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Vallejo Francisco | ESP | 2700 |
7 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 |
8 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 |
9 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2619 |
10 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2648 |
11 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2589 | 4½ | ½-½ | 4 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2681 |
12 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2598 |
13 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2595 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 |
14 | GM | Korobov Anton | UKR | 2674 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2593 |
15 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2591 |
16 | GM | Brkic Ante | CRO | 2584 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2668 |
17 | GM | Palac Mladen | CRO | 2577 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2656 |
18 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2649 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2575 |
- Premier diagramme : Luca Moroni - Mircea-Emilian Parligras 29...Rf2! 30.Txf2 Txe1+ 31.Tf1 Ce3 0-1 Les Noirs gagnent la Dame après 32.Rf2 Txf1+ 33.Rxe3 Dg2 34.De2 Cf5+ 35.Rd3 Tf3+ 36.Rd2 Tf2.
- Deuxième diagramme : Merab Gagunashvili - Daniil Dubov 30...Cg3+ 31.Rg1 Ce2+ 32.Rf2 Cxc1 33.Txe6 Cxf1 0-1 Si, 34.Te1 Cxh2 35.Txc1 Ta8 avec une pièce et 2 pions de plus.
- Troisième diagramme : Liviu-Dieter Nisipeanu - Zdenko Kozul 28.Txf7+! Dxf7 29.Dxd6+ Te7 30.Dxb8+ De8 31.Dd6 1-0 Il n'y a rien à faire contre les menaces 32.Dh6+ et 32.Ce6+.
Extrait des résultats de la ronde 6
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Navara David | CZE | 2735 |
2 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
3 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 4½ | 1-0 | 4 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 |
4 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 |
5 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2619 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 |
6 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 |
7 | GM | Parligras Mircea-Em | ROU | 2599 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 |
8 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2603 |
9 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 3½ | 1-0 | 3½ | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2609 |
10 | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 |
Extrait des résultats de la ronde 5
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 3½ | ½-½ | 4 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 |
3 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Navara David | CZE | 2735 |
4 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 |
5 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2562 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 |
6 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 3 | 1-0 | 3½ | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 |
7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2609 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 |
8 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2603 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 |
9 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2602 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 |
10 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2613 |
